РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТы
Маркированная трасса (без проколов)
07.01.2019, Лемболово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


ДТР, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Минаков Антон             Битца-2                     72 2008        5   5  00:00 00:18:03   +00:00      1  +++++
   2 Беляев Тимофей            СШОР Экран СПб       IIIю  246 2008        5   4  02:00 00:18:14   +00:11      2  ++-++
   3 Лепилин Иван              NordWest                    85 2005        5   3  04:00 00:20:32   +02:29      3  -++-+
   4 Лаврова Ксения            Битца-2                     71 2008        5   4  02:00 00:21:05   +03:02      4  -++++
   5 Батраков Иван             Битца-2                     69 2008        6   5  02:00 00:21:44   +03:41      5  +++++
   6 Филин Артём               Битца Ватутинки      IIIю   68 2006        5   3  04:00 00:22:00   +03:57      6  -++-+
   7 Кацуба Анастасия          Кацуба                     168 2009        5   3  04:00 00:23:08   +05:05      7  -++-+
   8 Гуревич Артём             Битца Ватутинки      IIю    63 2006        5   3  04:00 00:24:13   +06:10      8  +-+-+
   9 Костицына Анастсия        Битца-2                     70 2008        5   2  06:00 00:24:49   +06:46      9  --+-+
  10 Голубева Елизавета        Битца Ватутинки      IIIю   61 2009        5   3  04:00 00:25:01   +06:58     10  -++-+
  11 Занадворова Елена         СДЮСШОР№2 СПб              221 2010        5   3  04:00 00:30:22   +12:19     11  ++--+
  12 Химин Ирмин               СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  228 2009        5   4  02:00 00:34:32   +16:29     12  ++-++
  13 Егорова Татьяна           Пушкин                     197 2012        5   3  04:00 00:42:43   +24:40     13  -++-+
  14 Савельев Илья             лично                      333             5   4  02:00 00:46:38   +28:35     14  +++-+
  15 Лагутина Варвара          Северный ветер             260 2012        5   2  06:00 01:02:42   +44:39     15  -+--+

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж10, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильева Ева             Пушкин               IIю   190 2009        5   3  04:00 00:17:34   +00:00      1  ++--+
   2 Шмедык Вероника           Пушкин               IIIю  216 2009        5   2  06:00 00:17:43   +00:09      2  ++---
   3 Макарова Маргарита        СДЮСШОР№2 СПб        IIю   226 2009        5   2  06:00 00:18:02   +00:28      3  ++---
   4 Матыцина Полина           ГБОУДОДДДТ Калининс        133 2010        5   2  06:00 00:18:44   +01:10      4  -+-+-
   5 Исакова Алина             Пушкин                     202 2011        5   2  06:00 00:23:08   +05:34      5  -+-+-
   6 Артамошина Виктория       Калинка.             Iю    156 2009        5   2  06:00 00:23:28   +05:54      6  +--+-
   7 Сугак Полина              Балтийский берег     IIIю  120 2010        5   1  08:00 00:25:18   +07:44      7  ---+-
   8 Малина Анастасия          Сестрорецк-АС        IIIю  278 2009        5   1  08:00 00:25:21   +07:47      8  -+---
   9 Жилина Полина             Пушкин               IIю   199 2009        5   1  08:00 00:26:06   +08:32      9  -+---

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж12, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кононова Алёна            Балтийский берег     Iю    114 2007        5   5  00:00 00:09:46   +00:00      1  +++++
   2 Юсупова Анастасия         КУЗЬМОЛОВО           Iю     41 2007        5   4  02:00 00:10:35   +00:49      2  ++++-
   3 Чернышева Полина          ГБОУДОДДДТ Калининс  Iю    136 2007        5   3  04:00 00:12:22   +02:36      3  ++-+-
   4 Артемьева Мария           NordWest                    76 2007        5   5  00:00 00:13:26   +03:40      4  +++++
   5 Воробьева Владислава      ГБОУДОДДДТ Калининс  Iю    130 2007        5   3  04:00 00:13:47   +04:01      5  ++-+-
   6 Вахитова Екатерина        СШОР Экран СПб       Iю    247 2008        5   3  04:00 00:14:01   +04:15      6  ++--+
   7 Алексеева Анна            ЦФК Санкт-Петербург  IIю   305 2007        5   3  04:00 00:15:02   +05:16      7  ++--+
   8 Лихачева Анна             СДЮСШОР№2 СПб        Iю    224 2007        5   3  04:00 00:15:35   +05:49      8  -+++-
   9 Колтунова Анастасия       Балтийский берег     Iю    112 2007        5   2  06:00 00:16:48   +07:02      9  ---++
  10 Дмитриевская Софья        СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  220 2008        5   4  02:00 00:17:41   +07:55     10  ++++-
  11 Морозова Екатерина        Сестрорецк-АС        IIIю  283 2007        5   2  06:00 00:21:31   +11:45     11  -+-+-
  12 Ершова Маргарита          Балтийский берег     IIIю  109 2007        5   4  02:00 00:22:11   +12:25     12  -++++
  13 Сугак Олеся               Балтийский берег     IIю   119 2008        5   3  04:00 00:23:28   +13:42     13  ++-+-
  14 Смирнова Виктория         ЦФК Санкт-Петербург  IIю   319 2008        5   3  04:00 00:24:08   +14:22     14  ++-+-
  15 Крутинова Юлия            Пушкин               IIю   203 2008        5   0  10:00 00:24:29   +14:43     15  -----
  16 Кацуба Екатерина          Кацуба               IIIю  169 2007        5   3  04:00 00:27:44   +17:58     16  ++-+-
  17 Юрченко Анастасия         NordWest                    92 2008        5   2  06:00 00:28:14   +18:28     17  -++--
  18 Сущих Софья               Северный ветер       IIIю  264 2008        5   1  08:00 00:37:23   +27:37     18  ---+-
  19 Сафонова Софья            Кацуба               IIIю  170 2007        5   2  06:00 00:37:25   +27:39     19  +--+-

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж14, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Покудина Вероника         СДЮСШОРим.Кореньков  I     237 2005        9   6  06:00 00:20:16   +00:00      1  +---+++++
   2 Алексеева Ольга           ЦФК Санкт-Петербург  I     306 2005        9   7  04:00 00:21:20   +01:04      2  +--++++++
   3 Хрусталева Дарья          СДЮСШОРим.Кореньков  I     242 2006        9   5  08:00 00:24:56   +04:40      3  ---++-+++
   4 Солод Екатерина           СДЮСШОРим.Кореньков  I     239 2005        9   4  10:00 00:25:16   +05:00      4  ---+--+++
   5 Пупова Ксения             СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    238 2006        9   3  12:00 00:28:48   +08:32      5  ------+++
   6 Евхутич Анастасия         Ювента47             I      56 2005        9   7  04:00 00:29:08   +08:52      6  +++--++++
   7 Горланова Ирина           Пушкин               Iю    191 2006        9   7  04:00 00:29:35   +09:19      7  -++-+++++
   8 Игнатьева София           Сестрорецк-АС        IIIю  273 2005        9   6  06:00 00:30:37   +10:21      8  +--++++-+
   9 Фрадкина Татьяна          ЦФК Санкт-Петербург  I     320 2005        9   3  12:00 00:32:07   +11:51      9  ---++--+-
  10 Емец Мария                Северный ветер       I     255 2005       10   5  10:00 00:34:41   +14:25     10  ++--+-+-+
  11 Архипова Анастасия        СДЮСШОР№2 СПб        IIю   217 2006        9   6  06:00 00:35:41   +15:25     11  --+++++-+
  12 Кшевецкая Маргарита       Петродворец          IIю   326 2005        9   3  12:00 00:43:27   +23:11     12  --+---+-+
  13 Цырульник Лина            Пушкин               Iю    215 2006        9   5  08:00 01:09:51   +49:35     13  +---++-++
  14 Патрухина Мария           Сестрорецк-МПС       IIю   299 2006        5   2  14:00 снят                     ------++-

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж17, 13 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Журавлева Оксана          СДЮСШОРим.Кореньков  КМС   233 2002       13  11  04:00 00:21:59   +00:00      1  +++++++++-++-
   2 Дудина Ксения             СДЮСШОРим.Кореньков  КМС   232 2003       13  10  06:00 00:28:09   +06:10      2  ++-+-+++-++++
   3 Дмитриевская Ксения       СШОР Экран СПб       КМС   250 2002       13  10  06:00 00:29:06   +07:07      3  +-+++++++-++-
   4 Засимовская Ксения        Балтийский берег     КМС   110 2003       13   8  10:00 00:29:21   +07:22      4  +-++-+-++-++-
   5 Лангдраф Екатерина        Сестрорецк-АС        КМС   276 2002       13   8  10:00 00:31:01   +09:02      5  +--+-+-+-++++
   6 Сулима Карина             Петродворец          I     185 2004       13   8  10:00 00:32:18   +10:19      6  -+++-+++--++-
   7 Круглякова Анастасия      ЦФК Санкт-Петербург  I     311 2002       13   9  08:00 00:32:52   +10:53      7  ++++---+-++++
   8 Сапелова Ксения           Сестрорецк-АС        I     286 2004       13   8  10:00 00:34:57   +12:58      8  +-++--++--+++
   9 Малышева Александра       Сестрорецк-АС        I     279 2004       13  10  06:00 00:35:59   +14:00      9  ++++-++++-+-+
  10 Андреева Милослава        ЦФК Санкт-Петербург  I     307 2004       13   8  10:00 00:38:21   +16:22     10  ++++---+--+++
  11 Гусева Екатерина          лично                Iю     10 2004       13   6  14:00 00:41:15   +19:16     11  +-++-+-+---+-
  12 Рыбкина Вероника          Сестрорецк-АС        I     284 2004       13   9  08:00 00:44:36   +22:37     12  ++++--+++-++-
  13 Макарова Арина            СДЮСШОР№2 СПб        II    225 2004       13   6  14:00 00:45:00   +23:01     13  ++-+-----+++-
  14 Носова Валерия            Северный ветер       Iю    263 2004       13   9  08:00 00:47:04   +25:05     14  +++-++++---++
  15 Булатова Анжелика         Сестрорецк-МПС       Iю    293 2004       13   7  12:00 00:47:27   +25:28     15  ++-++-+---++-
  16 Палатникова Варвара       ЦФК Санкт-Петербург  II    314 2003       13   6  14:00 00:48:03   +26:04     16  +--+--+++-+--
  17 Пинхасович Анна           СДЮСШОР№2 СПб        III   227 2002       13   6  14:00 00:55:26   +33:27     17  --+++--+--++-
  18 Дейдей Мария              СШОР Экран СПб             249 2004       13   8  10:00 01:15:52   +53:53     18  -+-+++++---++
  19 Кислова Софья             Битца Ватутинки      I      65 2002        9   6  14:00 снят                     +-++----+--++
  20 Карпенко Анастасия        Сестрорецк-МПС       I     297 2002        9   4  18:00 снят                     ---+-----+++-
  21 Гусева Ирина              Сестрорецк-АС        Iю    270 2004       10   3  20:00 снят                     +--------+-+-
  22 Колтунова Полина          Балтийский берег     I     113 2004        9   8  10:00 снят                     ++++-----++++

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж35, 15 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сугак Яна                 Балтийский берег     МС    122 1982       15  14  02:00 00:30:35   +00:00      1  ++++++++++-++++
   2 Токмакова Полина          NordWest                    89 1979       15  15  00:00 00:42:54   +12:19      2  +++++++++++++++
   3 Беланова Екатерина        лично                I       3 1969       15  12  06:00 00:51:08   +20:33      3  +-++-+++++++-++

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж45, 15 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецова Наталья         Северный ветер       МС    258 1972       15  11  08:00 00:35:06   +00:00      1  +-+++++-+++-++-
   2 Горланова Светлана        Пушкин               МС    192 1974       15  11  08:00 00:36:13   +01:07      2  +++++++--+++-+-
   3 Титова Наталья            лично                       30 1971       15   0  12:00 00:58:08   +23:02      3  +--+-+++-+++-+-
   4 Черноизюмская Татьяна     Азимут                     106 1974       15  12  06:00 01:11:13   +36:07      4  +--+++++++-++++

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж50, 13 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грошева Елена             СДЮСШОР№2 СПб        МС    219 1968       13  11  04:00 00:27:16   +00:00      1  ++-++++-+++++
   2 Фершалова Виктория        Балтийский берег     МС    123 1958       13  12  02:00 00:28:25   +01:09      2  ++++++++++++-
   3 Макеева Надежда           ДДЮТВыборг-йПолярна  КМС   149 1963        9   7  12:00 снят                     ++++----+--++

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж60, 13 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецова Елена           Азимут               III    98 1956       13   7  12:00 00:52:49   +00:00      1  -+-+--++-++-+
   2 Смирнова Ирина            лично                КМС    23 1951       13   7  12:00 00:53:37   +00:48      2  +-++--++---++
   3 Минина Нина               Азимут               I     100 1953       13   8  10:00 00:56:46   +03:57      3  +++---+-++-++
   4 Степанянц Татьяна         Азимут               КМС   105 1951       13   4  18:00 01:06:42   +13:53      4  ++----+----+-
   5 Русанова Елена            PARUS                       59 1950        9   6  14:00 снят                     ++++-------++
   6 Степанова Ирина           Калинка.             МС    165 1952        9   6  14:00 снят                     ++++----+--+-

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж70, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романова Наталья          лично                       22 1949        9   5  08:00 01:15:19   +00:00      1  +-++--++-

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


Ж80, 9 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жукова Валентина          Азимут               КМС    97 1939        9   8  02:00 00:47:59   +00:00      1  +-+++++++

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


ЖЭ, 15 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Галитарова Анастасия      Гольфстрим           МС    138 1983       15  15  00:00 00:26:30   +00:00      1  +++++++++++++++
   2 Маслова Евгения           Балтийский берег     КМС   116 1992       15  14  02:00 00:28:07   +01:37      2  ++++++++++-++++
   3 Егорова Екатерина         Пушкин               КМС   196 2001       15  14  02:00 00:31:37   +05:07      3  +-+++++++++++++
   4 Карнаухова Наталья        Петровское           КМС    48 1991       15  11  08:00 00:32:19   +05:49      4  ++++++-+++--+-+
   5 Кондрашова Наталья        Северный ветер       КМС   257 1997       15  12  06:00 00:33:55   +07:25      5  ++++++++--++++-
   6 Платонова Ирина           лично                КМС    21 1974       15  12  06:00 00:33:59   +07:29      6  ++++++-++--++++
   7 Круглова Анастасия        Сестрорецк-АС        КМС   275 2001       15  11  08:00 00:35:53   +09:23      7  ---++-+++++++++
   8 Мезенцева Ольга           Гольфстрим СДЮСШОР№  КМС   142 2000       15  10  10:00 00:37:05   +10:35      8  +-++++++++--+--
   9 Забойкина Юлия            Гольфстрим_                324 1980       15  11  08:00 00:38:07   +11:37      9  ++-+++++++--++-
  10 Хафизова Инга             NordWest             МС     90 1988       15  10  10:00 00:38:29   +11:59     10  +++++++-+---++-
  11 Хованская Анна            Балтийский берег     КМС   124 2000       15  12  06:00 00:40:06   +13:36     11  ++-++++++++-++-
  12 Булатова Веселина         Сестрорецк-МПС             294 2000       15  13  04:00 00:42:15   +15:45     12  +-++++++++++++-
  13 Артамонова Татьяна        Балтийский берег     КМС   107 1999       15  14  02:00 00:43:21   +16:51     13  +++++++++++-+++
  14 Дорогунцева Варвара       Ювента47             КМС    55 2001       15  12  06:00 00:47:37   +21:07     14  ++++++++-+--+++

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


М10, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Исаков Андрей             Пушкин                     201 2009        5   5  00:00 00:11:27   +00:00      1  +++++
   2 Ботов Алексей             КУЗЬМОЛОВО           IIю    37 2009        5   4  02:00 00:13:02   +01:35      2  -++++
   3 Сухарев Артур             Сестрорецк-АС              287 2009        5   2  06:00 00:17:08   +05:41      3  -+-+-
   4 Мицкевич Владимир         Северный ветер       IIIю  262 2009        5   2  06:00 00:17:16   +05:49      4  ++---
   5 Иванов Дмитрий            ГБОУДОДДДТ Калининс  IIIю  131 2010        5   2  06:00 00:17:32   +06:05      5  -+-+-
   6 Исаков Александр          Пушкин                     200 2009        5   4  02:00 00:18:16   +06:49      6  ++-++
   7 Савельев Иван             Пушкин               IIIю  209 2009        5   3  04:00 00:18:39   +07:12      7  -+++-
   8 Заблодский Семен          Сестрорецк-АС        IIIю  272 2009        5   2  06:00 00:19:48   +08:21      8  -+--+
   9 Григорьев Леонид          СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  218 2010        5   3  04:00 00:20:54   +09:27      9  ++--+
  10 Трескин Влад              Пушкин                     211 2009        5   1  08:00 00:22:24   +10:57     10  ---+-
  11 Хмаладзе Кирилл           Пушкин                     212 2009        5   1  08:00 00:22:36   +11:09     11  +----
  12 Игнатов Андрей            Балт.берег Охта            359 2009        5   2  06:00 00:23:57   +12:30     12  +--+-
  13 Сковородников Кирилл      Балтийский берег     IIIю  118 2009        5   2  06:00 00:24:05   +12:38     13  -+-+-
  14 Баранцев Макар            Сестрорецк-АС        IIIю  268 2009        5   2  06:00 00:39:26   +27:59     14  -+-+-
  15 Попов Андрей              ДДЮТВыборг-йПолярна  IIIю  150 2009        5   2  06:00 00:39:55   +28:28     15  ++---

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


М12, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шаврин Радимир            Сестрорецк-АС        Iю    288 2007        5   5  00:00 00:06:59   +00:00      1  +++++
   2 Аникин Александр          ГБОУДОДДДТ Калининс  Iю    125 2007        5   5  00:00 00:08:39   +01:40      2  +++++
   3 Корыхалов Егор            Калинка.             Iю    161 2007        5   4  02:00 00:10:28   +03:29      3  ++-++
   4 Матреничев Семен          Сестрорецк-АС        Iю    281 2007        5   3  04:00 00:11:07   +04:08      4  +--++
   5 Марченко Евгений          Сестрорецк-АС        Iю    280 2008        5   3  04:00 00:11:47   +04:48      5  +++--
   6 Егоров Владислав          Пушкин               Iю    193 2008        6   5  02:00 00:11:51   +04:52      6  +++++
   7 Гаврилюк Артём            NordWest                    81 2007        5   5  00:00 00:11:58   +04:59      7  +++++
   8 Белов Денис               СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    230 2007        5   3  04:00 00:12:03   +05:04      8  ++-+-
   9 Белов Никита              СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    231 2007        5   3  04:00 00:13:02   +06:03      9  ++-+-
  10 Варежников Егор           NordWest                    79 2007        5   4  02:00 00:13:07   +06:08     10  ++-++
  11 Майеров Арсений           Петродворец          IIю   179 2008        5   4  02:00 00:13:56   +06:57     11  -++++
  12 Симонов Михаил            ЦФК Санкт-Петербург  IIю   318 2007        5   3  04:00 00:13:58   +06:59     12  ++-+-
  13 Голубев Сергей            Битца Ватутинки      Iю     60 2008        5   4  02:00 00:14:15   +07:16     13  ++++-
  14 Куликов Семен             СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  223 2007        5   3  04:00 00:14:23   +07:24     14  +--++
  15 Чухненко Георгий          ГБОУДОДДДТ Калининс  Iю    137 2008        5   3  04:00 00:14:54   +07:55     15  ++-+-
  16 Шемякин Егор              Петровское                 355 2008        5   2  06:00 00:14:54   +07:55   = 15  -++--
  17 Брованов Андрей           Сестрорецк-МПС       Iю    292 2007        5   3  04:00 00:15:01   +08:02     17  +--++
  18 Содманенко Вадим          NordWest                    88 2008        5   5  00:00 00:15:13   +08:14     18  +++++
  19 Сылкин Егор               СШОР Экран СПб       Iю    252 2007        5   3  04:00 00:15:17   +08:18     19  +--++
  20 Булахов Константин        Калинка.             Iю    158 2008        5   2  06:00 00:15:18   +08:19     20  ++---
  21 Юфанов-Мишин Матвей       NordWest                    93 2008        5   3  04:00 00:15:45   +08:46     21  +++--
  22 Царёв Михаил              NordWest                    91 2008        5   4  02:00 00:15:54   +08:55     22  ++-++
  23 Савицкий Максим           ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  317 2007        5   3  04:00 00:16:14   +09:15     23  ++-+-
  24 Лагутин Дмитрий           Северный ветер       IIIю  259 2008        5   4  02:00 00:16:24   +09:25     24  ++-++
  25 Бученков Егор             ГБОУДОДДДТ Калининс  IIю   129 2007        5   3  04:00 00:16:33   +09:34     25  ++-+-
  26 Загрецкий Виталий         NordWest                    82 2007        6   4  04:00 00:17:01   +10:02     26  ++++-
  27 Камышев Даниил            Сестрорецк-АС        Iю    274 2007        5   3  04:00 00:17:08   +10:09     27  ++-+-
  28 Матюхин Иван              ЦФК Санкт-Петербург  IIю   312 2008        5   3  04:00 00:17:30   +10:31     28  -+++-
  29 Лобанов Олег              NordWest                    86 2007        5   4  02:00 00:17:33   +10:34     29  ++-++
  30 Бубнов Пётр               ГБОУДОДДДТ Калининс  Iю    128 2008        5   1  08:00 00:17:35   +10:36     30  +----
  31 Белогрудов Илья           Сестрорецк-АС        Iю    269 2008        5   1  08:00 00:17:37   +10:38     31  +----
  32 Кислов Александр          Битца Ватутинки      IIIю   64 2008        5   3  04:00 00:17:45   +10:46     32  +++--
  33 Олифир Леонид             Пушкин               IIIю  207 2007        5   3  04:00 00:17:46   +10:47     33  -++-+
  34 Бардин Максим             Сестрорецк-МПС       Iю    290 2007        5   3  04:00 00:18:46   +11:47     34  ++-+-
  35 Асипков Никита            Калинка.             IIIю  157 2007        5   2  06:00 00:19:01   +12:02     35  ---++
  36 Вишницкий Арсений         NordWest                    80 2008        5   3  04:00 00:19:09   +12:10     36  +--++
  37 Макаров Дмитрий           ДДЮТВыборг-йПолярна  IIIю  148 2008        5   2  06:00 00:19:10   +12:11     37  -+--+
  38 Бодряков Ярослав          NordWest                    78 2008        5   4  02:00 00:19:26   +12:27     38  +-+++
  39 Рассолов Сергей           Северный ветер             357 2007        6   4  04:00 00:19:45   +12:46     39  +++-+
  40 Милин Никита              Петродворец          IIю   180 2007        5   2  06:00 00:20:10   +13:11     40  ---++
  41 Алексеев Илья             Сестрорецк-АС        IIю   266 2008        5   1  08:00 00:22:04   +15:05     41  -+---
  42 Мирошник Влад             Сестрорецк-АС        Iю    282 2007        5   1  08:00 00:22:43   +15:44     42  +----
  43 Хрипун Дмитрий            Петродворец                189 2008        5   2  06:00 00:27:04   +20:05     43  -+-+-
  44 Юрченко Юрий              Калинка.             IIIю  167 2008        9   2  10:00 00:43:52   +36:53     44  --+-+

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж50 Ж60 Ж70 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М50 М60 М75 МЭ Фитнес


М14, 13 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павловский Глеб           Балтийский берег     II    117 2006       13   9  08:00 00:30:38   +00:00      1  ++-+-+++--+++
   2 Наконечный Антон          СДЮСШОРим.Кореньков  I     236 2005       13   9  08:00 00:33:22   +02:44      2  +-++-+++-+++-
   3 Егоров Леонид             Пушкин               Iю    195 2006       13   7  12:00 00:35:55   +05:17      3  --++--++-+++-
   4 Артамошин Михаил          Калинка.             I     155 2005       13  10  06:00 00:38:19   +07:41      4  ++++-+++--+++
   5 Хрипун Алексей            Петродворец          I     188 2005       13   6  14:00 00:38:53   +08:15      5  +-+---++--+-+
   6 Хорев Захар               ЦФК Санкт-Петербург  I     321 2005       13   9  08:00 00:41:57   +11:19      6  +-++++-+--+++
   7 Белковец Дмитрий          Сестрорецк-МПС       IIю   291 2006       13   5  16:00 00:43:23   +12:45      7  ----+--+-++-+
   8 Кшевецкий Андрей          Петродворец          Iю    178 2006       13  10  06:00 00:43:43   +13:05      8  ++++++-+--+++
   9 Кузьмин Андрей            СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   Iю    243 2006       13   7  12:00 00:45:27   +14:49      9  +-++--++---++
  10 Антонов Роман             Сестрорецк-АС        Iю    267 2006       13   4  18:00 00:45:43   +15:05     10  +------+--+-+
  11 Сапелов Алексей           Сестрорецк-АС        II    285 2006       13   7  12:00 00:46:26   +15:48     11  -+-+--++--+++
  12 Леонтьев Виктор           Сестрорецк-АС        I     277 2005       13   8  10:00 00:47:39   +17:01     12  +-+--+++--+++
  13 Воротняк Георгий          СШОР Экран СПб       Iю    248 2005       13   8  10:00 00:49:30   +18:52     13  +-++--+++++--
  14 Кудимов Валерий           СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  222 2005       13   7  12:00 00:53:38   +23:00     14  -+-+++-+---++
  15 Бердоносов Егор           ЦФК Санкт-Петербург  Iю    309 2005       13   6  14:00 00:54:18   +23:40     15  -+-----++-+++
  16 Нейзберг Константин       ЦФК Санкт-Петербург  Iю    313 2005       14   7  14:00 00:55:41   +25:03     16  -++++-----+++
  17 Полтаев Богдан            ЦФК Санкт-Петербург  Iю    316 2006       13   5  16:00 01:00:34   +29:56     17  -+-----++--++
  18 Шишов Захар               СШОР Экран СПб       IIIю  253 2006       14   8  12:00 01:04:11   +33:33     18  ---++-++-++++
  19 Комаров Иван              NordWest                    84 2005       13   5  16:00 01:05:08   +34:30     19  --+----+--+++
  20 Фомичев Даниил            Сестрорецк-МПС       Iю    301 2006       19   4  26:00 01:26:33   +55:55     20  ----+----+++-
  21 Кучугурин Олег            лично                      351            20   5  26:00 01:29:45   +59:07     21  --++---+-++--
  22 Стецевич Георгий          СДЮСШОРим.Кореньков  I     240 2005        9   4  18:00 снят                     --+-------+++
  23 Зубцов Константин         Балтийский берег     I     111 2005        9   4  18:00 снят                     +---------+++
