Чемпионат и первенство
Ленинградской области по велоориентированию
23 сентября 2017, Будогощь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М21, 15 КП, 8.000 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 32)       2( 37)       3( 42)       4( 34)       5( 33)       6( 44)       7( 40)       8( 31)       9( 36)      10( 38)      11( 39)      12( 43)      13( 35)      14( 41)      15( 45)   
   1 Колтунов Владимир         СПб                  МС      7 1974 00:35:22      1  KМС     00:02:09(  2)  00:01:07(  4)  00:02:20(  3)  00:04:18(  2)  00:02:43(  2)  00:01:21(  2)  00:01:29(  3)  00:03:04(  1)  00:03:41(  4)  00:04:21(  3)  00:02:54(  3)  00:01:39(  6)  00:02:01(  1)  00:02:11(  4)  00:00:42(  3) 
   2 Логвинчук Евгений         СПб                  МС     10 1992 00:36:24      2  KМС     00:02:07(  1)  00:01:02(  3)  00:02:09(  1)  00:06:22(  7)  00:02:26(  1)  00:01:14(  1)  00:01:19(  1)  00:04:15(  6)  00:03:33(  1)  00:03:59(  1)  00:02:42(  1)  00:01:27(  1)  00:02:01(  1)  00:01:46(  1)  00:00:37(  1) 
   3 Сойкка Дмитрий            МО Кириши            КМС    18 1998 00:37:40      3  KМС     00:02:22(  8)  00:00:52(  1)  00:02:54(  7)  00:04:12(  1)  00:03:10(  5)  00:01:32(  3)  00:01:31(  4)  00:03:46(  4)  00:04:02(  6)  00:04:13(  2)  00:02:52(  2)  00:01:29(  2)  00:02:13(  3)  00:02:24(  6)  00:00:44(  5) 
   4 Андронов Антон            МО Кириши            МС      6 1985 00:39:32      4  I       00:02:17(  7)  00:01:46(  9)  00:02:14(  2)  00:05:02(  3)  00:02:54(  3)  00:03:18(  9)  00:01:40(  8)  00:03:21(  3)  00:03:36(  2)  00:04:23(  5)  00:03:03(  5)  00:01:34(  4)  00:02:15(  4)  00:02:01(  3)  00:00:42(  3) 
   5 Малов Алексей             СПб                  I      11 1999 00:44:15      5  I       00:02:11(  4)  00:02:10( 10)  00:02:22(  4)  00:05:44(  4)  00:03:31(  6)  00:01:57(  4)  00:01:46(  9)  00:03:57(  5)  00:04:29(  8)  00:05:08(  9)  00:03:22(  6)  00:02:15(  9)  00:02:27(  6)  00:02:31(  8)  00:00:57(  9) 
   6 Кузнецов Максим           СПб                  КМС     8 1999 00:46:23      6  II      00:02:10(  3)  00:00:53(  2)  00:02:46(  5)  00:05:59(  5)  00:04:02(  7)  00:02:59(  8)  00:01:27(  2)  00:06:13(  7)  00:03:59(  5)  00:04:39(  6)  00:03:33(  9)  00:02:26( 10)  00:02:42(  8)  00:02:24(  6)  00:00:44(  5) 
   7 Мудренов Дмитрий          МО Кириши            I      17 1999 00:47:37      7  II      00:02:11(  4)  00:01:21(  7)  00:04:00(  9)  00:05:59(  5)  00:05:05( 10)  00:02:54(  6)  00:01:31(  4)  00:07:07(  8)  00:04:19(  7)  00:04:22(  4)  00:02:56(  4)  00:01:32(  3)  00:02:16(  5)  00:01:57(  2)  00:00:41(  2) 
   8 Логвинчук Александр       СПб                  МС      9 1968 00:49:54      8  II      00:02:15(  6)  00:01:07(  4)  00:02:47(  6)  00:13:38( 10)  00:02:59(  4)  00:02:56(  7)  00:01:35(  6)  00:03:18(  2)  00:03:39(  3)  00:05:01(  8)  00:03:27(  7)  00:01:38(  5)  00:02:45(  9)  00:02:36(  9)  00:00:44(  5) 
   9 Рысев Юрий                Киров                II      5 1963 00:53:31      9  III     00:02:22(  8)  00:01:24(  8)  00:03:26(  8)  00:07:32(  8)  00:04:21(  9)  00:03:45( 10)  00:01:39(  7)  00:08:19( 10)  00:04:56(  9)  00:04:58(  7)  00:03:29(  8)  00:01:51(  7)  00:02:35(  7)  00:02:23(  5)  00:01:00( 10) 
  10 Таратута Антон            МО Кириши            II     13 1986 01:00:20     10     00:02:32( 10)  00:01:20(  6)  00:05:12( 10)  00:09:31(  9)  00:04:09(  8)  00:02:18(  5)  00:04:05( 10)  00:08:03(  9)  00:05:08( 10)  00:05:40( 10)  00:03:58( 10)  00:01:53(  8)  00:03:00( 10)  00:03:11( 10)  00:00:52(  8) 
  11 Чернышев Андрей           МО Кириши            КМС    16 1982 сошел                  
  12 Ильин Павел               МО Кириши            КМС    19 1999 снят                   
  13 Панкратов Дмитрий         МО Кириши            I      12 1990 снят                   
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 710 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 127%  -  00:44:54
II     - 142%  -  00:50:13
III    - 160%  -  00:56:35

Ж21, 10 КП, 5.800 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 37)       2( 31)       3( 40)       4( 33)       5( 44)       6( 36)       7( 42)       8( 35)       9( 32)      10( 45)   
   1 Иванова Евгения           МО Кириши            МС      3 1996 00:31:04      1     00:02:34(  1)  00:04:57(  1)  00:04:26(  1)  00:01:39(  1)  00:02:01(  1)  00:07:15(  1)  00:01:58(  1)  00:03:46(  1)  00:01:22(  1)  00:01:35(  1) 
   2 Колтунова Екатерина       СПб                  МС      4 1998 00:38:34      2     00:03:06(  2)  00:05:55(  2)  00:05:30(  2)  00:01:49(  2)  00:02:41(  2)  00:09:16(  2)  00:02:27(  2)  00:04:36(  2)  00:01:42(  2)  00:01:56(  2) 
   3 Дробот Вера               МО Кириши            КМС    61 1997 сошел             
Ранг не определялся

М17, 15 КП, 8.000 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 37)       3( 42)       4( 34)       5( 33)       6( 44)       7( 40)       8( 31)       9( 36)      10( 38)      11( 39)      12( 43)      13( 35)      14( 41)      15( 45)   
   1 Тимофеев Елисей           МО Кириши            I      50 2000 00:46:12      1     00:02:12(  1)  00:01:45(  5)  00:02:39(  3)  00:08:43(  2)  00:03:26(  4)  00:01:49(  3)  00:01:55(  2)  00:03:58(  2)  00:05:03(  3)  00:04:53(  3)  00:03:12(  2)  00:01:31(  2)  00:02:32(  4)  00:02:16(  2)  00:00:50(  2) 
   2 Роскошный Давид           МО Кириши            II     21 2002 00:48:25      2     00:02:35(  5)  00:01:05(  2)  00:05:15(  5)  00:08:35(  1)  00:03:11(  2)  00:01:45(  2)  00:01:59(  3)  00:03:55(  1)  00:05:02(  2)  00:04:56(  4)  00:03:27(  3)  00:01:38(  3)  00:02:22(  3)  00:02:24(  4)  00:00:52(  3) 
   3 Овчиников Дмитрий         МО Кириши            I      22 2002 00:50:17      3     00:02:18(  2)  00:01:12(  4)  00:02:26(  1)  00:10:32(  4)  00:03:06(  1)  00:02:27(  4)  00:01:34(  1)  00:07:03(  4)  00:06:03(  4)  00:04:43(  2)  00:03:02(  1)  00:01:30(  1)  00:02:20(  2)  00:01:51(  1)  00:00:42(  1) 
   4 Воронов Игорь             МО Кириши            II     23 2002 00:51:19      4     00:02:28(  4)  00:01:02(  1)  00:03:48(  4)  00:12:43(  6)  00:03:25(  3)  00:01:38(  1)  00:02:06(  4)  00:04:06(  3)  00:04:39(  1)  00:04:38(  1)  00:03:33(  4)  00:02:06(  4)  00:02:17(  1)  00:02:16(  2)  00:01:05(  4) 
   5 Ларионов Семен            МО Кириши            III    62 2002 снят              
   6 Лейб Данила               МО Кириши            IIю    24 2001 снят               00:03:14(  6)  00:02:28(  7)  00:09:25(  7)  00:09:25(  3)  00:08:39(  6)  00:06:38(  5)  00:02:34(  6)  00:14:53(  6) 
   7 Ежов Антон                МО Кириши                   55 2000 снят               00:03:19(  7)  00:02:22(  6)  00:09:20(  6)  00:10:44(  5)  00:07:12(  5)  00:06:56(  6)  00:02:28(  5)  00:13:43(  5) 
   8 Петров Антон              Будогощь             IIю    25 2002 сошел              00:02:23(  3)  00:01:08(  3)  00:02:28(  2) 
Ранг не определялся

Ж17, 10 КП, 5.800 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 37)       2( 31)       3( 40)       4( 33)       5( 44)       6( 36)       7( 42)       8( 35)       9( 32)      10( 45)   
   1 Запорожская Лилия         СПб                  КМС     2 2002 00:31:19      1     00:03:12(  4)  00:04:58(  2)  00:04:36(  2)  00:01:44(  2)  00:02:00(  2)  00:06:43(  3)  00:01:55(  1)  00:03:48(  1)  00:01:26(  2)  00:01:28(  1) 
   2 Запорожская Виктория      СПб                  I       1 2000 00:36:13      2     00:02:38(  2)  00:04:47(  1)  00:04:46(  3)  00:06:49(  4)  00:02:04(  3)  00:06:16(  1)  00:02:11(  3)  00:04:01(  2)  00:01:22(  1)  00:01:50(  4) 
   3 Нюнина Елизавета          МО Кириши            I      14 2002 00:37:09      3     00:02:52(  3)  00:05:52(  3)  00:04:34(  1)  00:01:41(  1)  00:01:59(  1)  00:10:33(  4)  00:02:05(  2)  00:04:30(  3)  00:01:33(  3)  00:01:48(  3) 
   4 Богачевва Ксения          МО Кириши            I      20 2001 00:51:20      4     00:02:34(  1)  00:06:49(  4)  00:06:06(  4)  00:01:58(  3)  00:09:32(  4)  00:06:36(  2)  00:02:13(  4)  00:07:52(  4)  00:06:33(  4)  00:01:34(  2) 
   5 Панкратова Марина         МО Кириши            I      15 2001 снят              
Ранг не определялся

М12, 6 КП, 3.600 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 35)       2( 34)       3( 36)       4( 37)       5( 32)       6( 45)   
   1 Чернышов Матвей           МО Кириши            IIIю   26 2005 00:21:21      1     00:01:51(  1)  00:05:56(  1)  00:05:50(  1)  00:04:05(  2)  00:02:18(  2)  00:01:51(  1) 
   2 Алсуфьев Никита           МО Кириши            IIIю   28 2007 00:26:57      2     00:02:16(  2)  00:07:46(  2)  00:08:27(  3)  00:04:05(  2)  00:01:56(  1)  00:02:43(  4) 
   3 Иванов Артем              МО Кириши            IIIю   27 2005 00:42:06      3     00:03:48(  6)  00:23:01(  5)  00:06:39(  2)  00:03:52(  1)  00:03:04(  3)  00:01:58(  2) 
   4 Бакшаев Сергей            МО Кириши                   60 2009 00:42:27      4     00:02:35(  3)  00:08:48(  3)  00:09:26(  4)  00:10:41(  7)  00:04:07(  4)  00:03:52(  6) 
   5 Агафонов Олег             МО Кириши                   51 2007 00:43:17      5     00:04:47(  7)  00:12:49(  4)  00:12:58(  7)  00:05:54(  4)  00:04:15(  5)  00:02:39(  3) 
   6 Макаров Клим              МО Кириши                   57 2005 01:02:40      6     00:03:28(  4)  00:29:59(  6)  00:11:17(  6)  00:09:14(  5)  00:05:31(  7)  00:03:05(  5) 
   7 Широков Аркадий           МО Кириши                   56 2006 01:03:20      7     00:03:28(  4)  00:30:05(  7)  00:11:09(  5)  00:09:21(  6)  00:05:19(  6)  00:03:58(  7) 
   8 Семенов Виктор            МО Кириши            IIIю   64 2006 снят              
   9 Шамшурин Алексей          МО Кириши            IIIю   65 2007 снят              
  10 Худяков Матвей            МО Кириши            IIIю   63 2006 снят              
Ранг не определялся

Ж14, 6 КП, 3.600 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 35)       2( 34)       3( 36)       4( 37)       5( 32)       6( 45)   
   1 Жиндецкая Лиза            МО Кириши                   58 2005 00:31:39      1     00:02:19(  1)  00:06:53(  1)  00:10:23(  2)  00:06:57(  3)  00:01:42(  1)  00:03:41(  3) 
   2 Евпалова Ольга            МО Кириши                   52      00:36:52      2     00:02:49(  2)  00:18:41(  3)  00:06:42(  1)  00:03:56(  1)  00:02:46(  3)  00:02:10(  1) 
   3 Бойцова Анна              МО Кириши                   53 2003 00:39:52      3     00:03:07(  3)  00:12:52(  2)  00:12:40(  3)  00:06:42(  2)  00:02:08(  2)  00:02:35(  2) 
Ранг не определялся

М14, 10 КП, 5.800 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 37)       2( 31)       3( 40)       4( 33)       5( 44)       6( 36)       7( 42)       8( 35)       9( 32)      10( 45)   
   1 Трушов Александр          МО Кириши                   54 2004 00:50:58      1     00:03:06(  1)  00:11:51(  1)  00:05:42(  1)  00:02:52(  1)  00:02:47(  1)  00:10:22(  1)  00:04:42(  1)  00:05:36(  1)  00:01:50(  1)  00:02:37(  1) 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Егоров С.И. ССВК
Главный секретарь                               Сычев С.В. ССВК