Выборгская тройка - 2017
Ночное
28.05.17, Гаврилово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


M16, 9 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ушаков Михаил             Ювента               КМС   219 2001 00:21:31      1  100  
   2 Хохлов Данила             Ориента-SKI-O        КМС   267 2001 00:22:11      2   97  
   3 Котов Вячеслав            МБУ"ВСШОР" Полярная  I     208 2001 00:23:20      3   91,6
   4 Кунин Иван                Ориента-SKI-O        КМС   266 2002 00:24:13      4   87,5
   5 Степанов Дмитрий          NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   371 2002 00:26:15      5   78,1
   6 Лазутин Андрей            Северный ветер       I     719 2002 00:27:12      6   73,6
   7 Шайдаюк Николай           СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  I     620 2002 00:27:26      7   72,6
   8 Бутко Данила              КУЗЬМОЛОВО           Iю    172 2002 00:27:30      8   72,2
   9 Охотников Михаил          Выборг Ориентир      II    149 2002 00:27:44      9   71,2
  10 Коротченко Денис          ФорМуЛа_239          I     783 2001 00:30:22     10   58,9
  11 Спиридонов Никита         Выборг Ориентир      II    152 2002 00:33:24     11   44,8
  12 Бабаев Сергей             ОХТА - С-Пб          IIIю  593 2002 00:34:50     12   38,2
  13 Белявцев Илья             МБУ"ВСШОР" Полярная  II    204 2002 00:37:06     13   27,6
  14 Керимов Анатолий          Выборг Ориентир      II    145 2001 00:37:22     14   26,4
  15 Квасной Владислав         Балтийский берег-33  I     486 2001 00:46:46     15    1  
  16 Тимофеев Иван             КУЗЬМОЛОВО           II    183 2002 00:47:56     16    1  

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


M18, 17 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Гурлев Кирилл             NORD WEST - СДЮШОР№  МС    344 1999 00:33:05      1  100  
   2 Лебедев Денис             NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   356 1999 00:33:16      2   99,5
   3 Лукашевич Антон           Веста Всеволожская   КМС   129 2000 00:34:18      3   96,4
   4 Чесников Егор             МБУ"ВСШОР" Полярная  I     211 2000 00:36:05      4   91  
   5 Ботыгин Даниил            Белые ночи МБУ ВСШО  КМС   106 1999 00:36:07      5   90,9
   6 Котов Даниил              Ориента-SKI-O        КМС   264 2000 00:36:14      6   90,5
   7 Долинин Владимир          Ювента               I     215 1999 00:45:16      7   63,2
   8 Куприянов Вячеслав        Балтийский берег-33  I     487 2000 00:46:04      8   60,8
   9 Щербина Олег              Ювента               I     222 2000 00:48:39      9   53  
  10 Жистин Фёдор              Ювента               I     216 2000 00:50:05     10   48,7
  11 Цежев Дмитрий             NORD WEST - СДЮШОР№  I     377 2000 00:50:43     11   46,8
  12 Бондарев Олег             Балтийский берег-33  II    484 2000 00:59:08     12   21,3
  13 Русанов Фёдор             Северный ветер       I     738 1999 снят              0  
  14 Мельницкий Даниил         лично С-Петербург           72 2000 снят              0  

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


M20, 17 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Тюленев Сергей            МБУ ВСШОР Кузьмолов  КМС   201 1998 00:33:06      1  100  
   2 Комаров Кирилл            Калинка.             МС    581 1997 00:33:25      2   99,1
   3 Могильный Илья            Белые ночи МБУ ВСШО  МС    112 1997 00:34:00      3   97,3
   4 Кургузкин Виктор          Белые Ночи           МС    515 1998 00:34:04      4   97,1
   5 Новиков Сергей            Северный ветер       КМС   726 1997 00:34:47      5   95  
   6 Капицин Даниил            Балтийский берег-33  КМС   485 1998 00:35:03      6   94,2
   7 Годлевский Евгений        СДЮСШОР Экран СПб    МС    635 1997 00:36:21      7   90,2
   8 Егоров Егор               Северный ветер       КМС   681 1997 00:36:51      8   88,7
   9 Петров Владимир           Северный ветер       I     732 1998 00:37:50      9   85,7
  10 Фёдоров Виталий           NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   375 1997 00:41:17     10   75,3
  11 Андреев Денис             Балтийский берег-33  III   483 1998 00:43:53     11   67,5

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


M21, 17 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Артёмов Евгений           Выборг               МС    130 1984 00:31:29      1  100  
   2 Митин Фёдор               Гольфстрим           I     556 1990 00:36:16      2   84,9
   3 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ             I     281 1986 00:37:26      3   81,2
   4 Серебров Андрей           Выборг Ориентир      КМС   151 1993 00:48:29      4   46,1
   5 Трубицын Александр        OSAC                       383 1988 00:49:52      5   41,7
   6 Петров Сергей             Северный ветер       I     734 1988 00:50:00      6   41,2
   7 Резник Антон              OSAC                       382 1989 00:50:54      7   38,4
   8 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I     280 1986 00:52:21      8   33,8
   9 Молочков Владимир         ССО МИФИ             III   282 1986 01:12:39      9    1  

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


M21E, 18 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Кашин Даниил              NORD WEST - СДЮШОР№  МС    349 1996 00:31:13      1  100  
   2 Кирьянов Юрий             Белые ночи МБУ ВСШО  МС    110 1988 00:31:50      2   98,1
   3 Гришман Денис             лично Петрозаводск   МС     33 1981 00:32:11      3   97  
   4 Серебряницкий Константин  МБУ ВСШОР Кузьмолов  МС    196 1995 00:32:36      4   95,6
   5 Тупурия Гия               КУЗЬМОЛОВО           КМС   184 1993 00:33:11      5   93,7
   6 Попов Игорь               Белые Ночи           МС    519 1992 00:33:15      6   93,5
   7 Габитов Ринат             Северный ветер       МС    695 1990 00:33:24      7   93,1
   8 Сомов Никита              КУЗЬМОЛОВО           КМС   182 1992 00:33:43      8   92  
   9 Лахманов Алексей          Колпино              МС    582 1984 00:34:04      9   90,9
  10 Малиновский Степан        лично                МС      7 1992 00:34:21     10   90  
  11 Ермаченков Филипп         Искатель Ф           I     235 1993 00:34:47     11   88,6
  12 Мавчун Георгий            Северный ветер       МС    688 1988 00:35:02     12   87,8
  13 Родионов Богдан           Северный ветер       МС    737 1996 00:35:41     13   85,7
  14 Вокулов Олег              Kalevanrasti                 1 1980 00:36:27     14   83,3
  15 Йордан Айвар              ALKO-STOP            КМС   292 1987 00:37:24     15   80,2
  16 Паладиев Евгений          NORD WEST - СДЮШОР№  МС    362 1987 00:37:24   = 15   80,2
  17 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС   291 1985 00:38:22     17   77,1
  18 Кульбачко Алексей         ALKO-STOP            МС     73 1986 00:38:43     18   76  
  19 Тюленев Михаил            МБУ ВСШОР Кузьмолов  КМС   200 1996 00:41:01     19   68,7
  20 Егоров Иван               Выборг Ориентир      КМС   139 1988 00:41:26     20   67,3
  21 Барский Павел             ALKO-STOP            КМС   289 1986 00:41:51     21   66  
  22 Горячев Михаил            СК ФОТОН             I     278 1988 00:42:37     22   63,5
  23 Ольховский Дмитрий        ССО МИФИ             I     283 1992 00:42:47     23   63  
  24 Иваненко Евгений          Выборг Ориентир      КМС   143 1990 00:43:49     24   59,7
  25 Рожин Николай             Колосок              КМС    75 1983 00:44:40     25   57  
  26 Петров Павел              Северный ветер       МС    733 1989 00:47:50     26   46,8
  27 Шелковников Денис         ALKO-STOP            КМС   296 1987 00:48:54     27   43,4
  28 Калин Анатолий            Колосок              I      74 1986 00:50:05     28   39,6
  29 Русаков Сергей            Азимут               I     427 1988 00:53:26     29   28,9
  30 Дмитриев Максим           ВИФК-Санкт-Петербур  МС    548 1994 00:58:51     30   11,5
  31 Симаков Максим            лично Москва         КМС    29 1984 снят              0  
  32 Житухин Дмитрий           NORD WEST                  312 1990 снят              0  

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


M35, 17 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Паутов Валерий            Легенда              КМС    79 1978 00:34:28      1  100  
   2 Сафонов Дмитрий           O-MuseTeam           МС    234 1979 00:35:12      2   97,9
   3 Верническо Антон          лично                       11 1981 00:40:41      3   82  
   4 Малевский Андрей          лично Гатчина        IIю    20 1980 00:42:01      4   78,1
   5 Силантьев Константин      лично                КМС    12 1981 00:45:19      5   68,6
   6 Выжимов Александр         ALKO-STOP            МС    290 1978 00:45:44      6   67,4
   7 Куликов Александр         Выборг-Ориентир-S    I     161 1978 00:46:37      7   64,8
   8 Тепаев Пётр               лично С-Петербург           49 1979 00:47:35      8   62  
   9 Баркалов Андрей           110%                 I      88 1979 00:50:08      9   54,6
  10 Колесов Сергей            МГУ-лично                  254 1979 00:50:21     10   54  
  11 Кириченко Антон           Ювента               КМС   226 1980 00:52:24     11   48  
  12 Рощин Роман               МГУ                  КМС   249 1980 00:53:00     12   46,3
  13 Голубев Максим            110%                 I      89 1976 00:53:18     13   45,4
  14 Федотов Алексей           лично С-Петербург           56 1982 00:58:49     14   29,4
  15 Росляков Сергей           лично Вологда        I      18 1981 01:11:31     15    1  

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


M40, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Сенин Дмитрий             лично Москва                31 1976 00:33:06      1  100  
   2 Рыбаков Андрей            ОМЕГА                МС    259 1974 00:33:46      2   98  
   3 Фёдоров Тарас             ИЖОРА                МС    574 1973 00:35:35      3   92,5
   4 Литвинов Александр        Гатчина              КМС   165 1976 00:36:24      4   90,1
   5 Ященко Сергей             ОМЕГА                КМС   262 1971 00:36:50      5   88,8
   6 Кудрявцев Кирилл          Легенда (35 Вологод  КМС    84 1973 00:36:51      6   88,7
   7 Марков Александр          лично Вологда        I      16 1976 00:38:27      7   83,9
   8 Ушаков Сергей             Ювента               КМС   220 1974 00:39:26      8   80,9
   9 Крылов Николай            ОМЕГА                I     257 1977 00:39:35      9   80,5
  10 Гаврилов Игорь            лично Гатчина        КМС    21 1973 00:39:59     10   79,3
  11 Павлов Александр          лично С-Петербург           47 1977 00:40:57     11   76,3
  12 Юсупов Кирилл             КУЗЬМОЛОВО           I     185 1971 00:44:13     12   66,5
  13 Шайдаюк Кирилл            Белые ночи ARDF      I     530 1973 00:47:41     13   56  
  14 Федоров Алексей           Балтийский берег-33  IIIю  490 1976 00:48:35     14   53,3
  15 Гердо Сергей              ЦФК С и З Выборгско  III   785 1977 01:03:46     15    7,4
  16 Покровский Андрей         Ориента-СКРУМ        II    274 1973 снят              0  

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


M45, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ширшиков Александр        КСО ФРЯЗИНО-Ориента        242 1972 00:36:49      1  100  
   2 Жестовский Алексей        Легенда              МС     78 1968 00:41:22      2   87,7
   3 Бибич Андрей              31КП-СЕСТРОРЕЦК            286 1970 00:41:45      3   86,7
   4 Пасечник Владимир         ИЖОРА                      570 1969 00:43:21      4   82,3
   5 Котов Вячеслав            Ориента-SKI-O        I     263 1972 00:43:50      5   81  
   6 Петров Вадим              ОХТА - С-Пб          МСМК  598 1969 00:57:02      6   45,1
   7 Гайдамак Михаил           лично С-Петербург           45 1969 00:57:51      7   42,9
   8 Кнотько Александр         МГУ                  I     247 1971 01:14:55      8    1  

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


M50, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Пасечник Сергей           ИЖОРА                      572 1967 00:34:27      1  100  
   2 Гуреев Максим             Балтийский берег СП        482 1963 00:36:13      2   94,9
   3 Киселёв Игорь             Азимут               КМС   406 1963 00:38:33      3   88,1
   4 Катанцев Сергей           ВЫБОРГ-2             I     125 1967 00:44:52      4   69,8
   5 Кашин Юрий                NORD WEST            I     315 1965 00:46:21      5   65,5
   6 Есин Павел                КСО ФРЯЗИНО-Ориента  I     240 1966 00:46:28      6   65,2
   7 Анненков Дмитрий          ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК          120 1965 00:48:31      7   59,2
   8 Пигарев Константин        Mile-Sport SPb       I     300 1964 снят              0  

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


M55, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Митенков Андрей           Азимут               КМС   417 1962 00:36:28      1  100  
   2 Бораченко Александр       Азимут               КМС   388 1959 00:42:09      2   84,5
   3 Привалов Сергей           лично С-Петербург    I      39 1959 01:18:27      3    1  
   4 Аксенов Сергей            ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК          119 1960 01:24:38      4    1  

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


M60, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Абозов Анатолий           Азимут               I     384 1953 00:24:42      1  100  
   2 Maajaervi Esa             лично Lappeenranta          13 1954 00:25:40      2   96,1

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


W16, 9 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ботова Елизавета          Белые Ночи           КМС   501 2001 00:23:15      1  100  
   2 Егорова Екатерина         Северный ветер       КМС   701 2001 00:24:12      2   96  
   3 Ботова Анастасия          Белые Ночи           КМС   500 2001 00:25:27      3   90,6
   4 Сенина Мария              NORD WEST - СДЮШОР№  I     369 2002 00:26:02      4   88,1
   5 Бакланова Татьяна         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  КМС   236 2001 00:34:55      5   49,9
   6 Дорогунцева Варвара       Ювента               I     224 2001 00:37:07      6   40,4
   7 Спиридонова Ангелина      Выборг Ориентир      II    153 2001 01:16:37      7    1  

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


W18, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Панченко Дарья            NORD WEST - СДЮШОР№  МС    364 1999 00:36:20      1  100  
   2 Блинова Мария             Белые ночи МБУ ВСШО  КМС   105 2000 00:38:14      2   94,8
   3 Романова Анастасия        КСО ФРЯЗИНО-Ориента  КМС   244 2000 00:39:13      3   92,1
   4 Смирнова Кристина         Белые ночи МБУ ВСШО  КМС   114 2000 00:40:13      4   89,4
   5 Челнова Анна              Северный ветер       КМС   744 1999 00:43:39      5   79,9
   6 Лебеденко Александра      Ювента               I     217 2000 00:46:43      6   71,5
   7 Давар Ася                 Выборг Ориентир      I     138 2000 00:50:36      7   60,8
   8 Суворкина Татьяна         МБУ"ВСШОР" Полярная  I     210 1999 00:51:03      8   59,5
   9 Зайцева Полина            NORD WEST - СДЮШОР№  I     347 2000 00:52:08      9   56,6
  10 Тарасова Анастасия        Балтийский берег-33  I     489 2000 00:54:01     10   51,4
  11 Васильева Светлана        Ювента               I     214 2000 00:55:54     11   46,2
  12 Котвицкая Кира            МБУ ВСШОР Кузьмолов  III   192 2000 01:14:49     12    1  

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


W20, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Малышева Злата            NORD WEST - СДЮШОР№  МС    358 1997 00:35:21      1  100  
   2 Мальченкова Анастасия     NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   359 1997 00:39:35      2   88,1
   3 Кондрашова Наталья        Северный ветер       КМС   715 1997 00:45:58      3   70  
   4 Кынева Кристина           NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   355 1997 00:57:21      4   37,8
   5 Зюхова Яна                Северный ветер       I     704 1998 00:59:48      5   30,9

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


W21, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Хафизова Инга             NORD WEST - СДЮШОР№  МС    376 1988 00:31:15      1  100  
   2 Бахтина Алёна             лично С-Петербург    КМС    71 1991 00:35:54      2   85,2
   3 Артёмова Александра       Выборг               КМС   131 1989 00:36:42      3   82,6
   4 Потылико Анна             O-MuseTeam           II    233 1994 00:49:30      4   41,6
   5 Блинова Екатерина         Белые ночи МБУ ВСШО  КМС   104 1995 00:50:41      5   37,9
   6 Минеева Евгения           ИЖОРА                      569 1988 00:57:43      6   15,4
   7 Ртищева Анна              ИЖОРА                      573 1987 00:57:45      7   15,2
   8 Самсонова Ксения          ОМЕГА                III   260 1990 01:05:59      8    1  
   9 Шурпатова Виктория        Гатчина-В                  169 1987 снят              0  
  10 Ерехинская Марина         Легенда              I      82 1984 снят              0  

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


W21E, 17 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Елизарова Ольга           Северный ветер       МС    702 1990 00:34:57      1  100  
   2 Бевза Татьяна             NORD WEST - СДЮШОР№  МС    337 1994 00:36:12      2   96,5
   3 Бородулина Ольга          КУЗЬМОЛОВО           МС    171 1992 00:39:17      3   87,7
   4 Савкина Екатерина         СДЮСШОР Экран СПб    МС    638 1994 00:41:58      4   80  
   5 Крылова Мария             ОМЕГА                I     258 1984 00:42:03      5   79,7
   6 Егорова Анна              Северный ветер       МС    700 1995 00:43:59      6   74,2
   7 Тихонова Зоя              ОМЕГА                КМС   261 1980 00:44:51      7   71,7
   8 Батулова Евгения          NORD WEST            МС    304 1985 00:46:05      8   68,2
   9 Федотова Евгения          лично С-Петербург    I      66 1989 00:47:06      9   65,3
  10 Сергеева Ольга            Малахит-Сергеева     МС    256 1983 00:48:08     10   62,3
  11 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС   253 1989 00:51:51     11   51,7
  12 Строганова Ирина          NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   372 1996 01:04:01     12   16,9

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


W35, 19 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Большакова Юлия           Легенда              МС     76 1982 00:38:07      1  100  
   2 Кузнецова Елизавета       NORD WEST            МС    321 1981 00:42:11      2   89,4
   3 Авраменко Анна            МГУ                  КМС   246 1974 00:44:09      3   84,2
   4 Мочалыгина Галина         Легенда              I      83 1976 00:45:04      4   81,8
   5 Алтухова Елена            лично С-Петербург           65 1979 00:56:58      5   50,6
   6 Кнотько Вера              МГУ                  I     248 1980 01:03:57      6   32,3

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


W40, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Реброва Екатерина         Ориента-СКРУМ        МС    275 1977 00:35:26      1  100  
   2 Банникова Елена           СК ФОТОН             КМС   277 1977 00:37:34      2   94  
   3 Платонова Ирина           Белые ночи ARDF      МС    529 1974 00:41:13      3   83,7
   4 Петсон Валентина          Выборг-Ориентир-Стр  КМС   164 1973 00:44:32      4   74,4
   5 Данчишен Анастасия        ОХТА - С-Пб                596 1973 00:56:27      5   40,7
   6 Гердо Валентина           ЦФК С и З Выборгско        784 1977 01:15:14      6    1  
   7 Юсупова Ксения            КУЗЬМОЛОВО           II    186 1971 01:28:39      7    1  

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


W45, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Князева Александра        лично                      269 1972 00:53:31      1  100  
   2 Руденко Марина            NORD WEST                  329 1971 00:56:09      2   95,1
   3 Грошева Елена             ЦФК С и З Выборгско  МС    787 1968 00:56:11      3   95,1
   4 Куницкая Наталья          Азимут               МС    412 1970 снят              0  

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


W50, 14 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Скворцова Ирина           ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК          123 1967 00:53:57      1  100  
   2 Анненкова Елена           ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК          121 1966 01:02:39      2   83,9

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


W55, 14 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Васильева Катерина        Азимут                     393 1957 00:46:43      1  100  
   2 Колоскова Ирина           Долгопрудный         I     229 1960 00:49:35      2   93,9
   3 Казакова Екатерина        Азимут               III   403 1959 00:50:40      3   91,6
   4 Ярославцева Татьяна       Раменское                  231 1958 00:53:44      4   85  

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


W60, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Кузнецова Елена           Азимут                     410 1956 00:54:16      1  100  
   2 Сафронова Людмила         Азимут               III   431 1953 00:55:09      2   98,4
   3 Минина Нина               Азимут               I     416 1954 00:57:48      3   93,5
   4 Яшукова Наталья           Азимут               I     443 1956 01:29:30      4   35,1

M16 M18 M20 M21 M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 Оpen A


Оpen A, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Капустин Владимир         ВИФК                      1009 1998 00:33:39      1  100  
   2 Ульянова Екатерина        NORD WEST            I    1003      00:38:24      2   85,9
   3 Поляков Вадим             Веста Приозерск           1023 1988 00:41:40      3   76,2
   4 Калачев Владислав         ВИФК                      1006 1996 00:42:31      4   73,7
   5 Гаврилюк Максим           NORD WEST            I    1015      00:43:48      5   69,9
   6 Кузнецов Алексей          лично                     1026 1963 00:47:13      6   59,7
   7 Коенен Вячеслав           лично                     1024 1986 00:48:11      7   56,9
   8 Кривушев Мартин           МГУ-географы              1022 1989 00:50:01      8   51,4
   9 Сайдаковский Михаил       КУЗЬМОЛОВО           IIIю  181 2004 00:57:25      9   29,4
  10 Руденко Сергей            NORD WEST            III  1027      00:59:04     10   24,5
  11 Зимин Михаил              КУЗЬМОЛОВО           IIю   175 2002 01:00:22     11   20,7
  12 Елескин Владимир          ВИФК                      1014 1966 01:00:41     12   19,7
  13 Роговая Дарья             ВИФК                      1007 1986 01:00:50     13   19,3
  14 Митенков Валерий          Азимут                    1020 1937 01:01:13     14   18,1
  15 Колесова Анастасия        МГУ-лично                  255 1985 01:26:04     15    1  
  16 Бесхохлов Максим          лично                     1005      01:56:27     16    1  
  17 Бесхохлов Дмитрий         лично                     1028 1966 01:56:33     17    1  
  18 Грищук Никита             КУЗЬМОЛОВО           IIIю  174 2002 снят              0  
  19 Котвицкая Кира            КУЗЬМОЛОВО           Iю    178 2000 снят              0  
  20 Власюк Павел              лично                     1021 1988 снят              0  
Главный судья                                   
Главный секретарь