Выборгская тройка - 2017
Спринт
27.05.17, Выборг

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


M10 M12 M14 M16 M18 M20 M21 M21E M21Eв\к M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W21Eв\к W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Оpen A Оpen B


M10, 7 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ефимочкин Илья            Выборг Ориентир      IIю   141 2007 00:11:02      1  100  
   2 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    243 2007 00:11:14      2   98,2
   3 Сылкин Егор               СДЮСШОР Экран СПб    Iю    642 2007 00:11:45      3   93,6
   4 Щербуль Олег              Белые Ночи           IIю   528 2007 00:12:15      4   89  
   5 Матреничев Семен          Сестрорецк-АС        Iю    764 2007 00:12:35      5   86  
   6 Никольский Денис          БалтийскийБерег - О  Iю    495 2007 00:13:03      6   81,8
   7 Карелин Вадим             Северный ветер       Iю    708 2007 00:13:50      7   74,7
   8 Шаврин Радимир            Сестрорецк-АС        Iю    769 2007 00:13:54      8   74,1
   9 Цыганов Егор              СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  IIIю  618 2008 00:15:12      9   62,3
  10 Раев Евгений              NORD WEST                  326 2007 00:15:25     10   60,3
  11 Гаврилюк Артём            NORD WEST - СДЮШОР№  IIIю  342 2007 00:15:45     11   57,3
  12 Туров Александр           Белые Ночи           IIIю  522 2007 00:16:29     12   50,7
  13 Алексеев Илья             Сестрорецк-АС        IIю   757 2008 00:16:53     13   47  
  14 Лобанов Олег              NORD WEST            IIIю  322 2007 00:17:16     14   43,6
  15 Егоров Владислав          Северный ветер       IIIю  680 2008 00:17:35     15   40,7
  16 Олифмр Леонид             Северный ветер             684 2007 00:17:41     16   39,8
  17 Лаурилло Виктор           сестрорецк -1        Iю    818 2007 00:18:03     17   36,5
  18 Варежников Егор           NORD WEST            IIIю  307 2007 00:18:08     18   35,7
  19 Брованов Андрей           Сестрорецк-МПС       IIю   771 2007 00:18:48     19   29,7
  20 Ботов Алексей             Белые Ночи           IIIю  499 2009 00:19:43     20   21,3
  21 Кирушев Ярослав           СДЮСШОРим.Кореньков  IIIю  657 2008 00:20:10     21   17,3
  22 Мельник Никита            ОХТА - С-Пб          IIю   597 2007 00:22:56     22    1  
  23 Менс Никита               КУЗЬМОЛОВО                 180 2008 00:24:06     23    1  
  24 Владимиров Кирилл         НАВИГАТОР - ЦДЮТТ К  IIIю  585 2007 00:24:20     24    1  
  25 Комаров Никита            СДЮСШОРим.Кореньков  IIIю  658 2007 00:24:28     25    1  
  26 Белов Лев                 Северный ветер       IIIю  691 2008 00:29:06     26    1  
  27 Ефимочкин Арсений         Выборг Ориентир      IIIю  140 2009 00:30:38     27    1  
  28 Исаков Андрей             Северный ветер             682 2009 00:30:47     28    1  
  29 Мицкевич Владимир         Северный ветер       IIIю  724 2009 00:31:17     29    1  
  30 Ипатов Максим             СДЮСШОР Экран        IIIю  623 2007 00:31:18     30    1  
  31 Гулаков Михаил            СДЮСШОР Экран        IIIю  622 2009 00:36:34     31    1  
  32 Рассолов Сергей           Северный ветер             685 2007 00:38:27     32    1  
  33 Немиров Владислав         Выборг Ориентир      IIIю  148 2007 00:43:27     33    1  
  34 Герасимов Илья            СДЮСШОРим.Кореньков  IIIю  652 2008 00:52:25     34    1  
  35 Исаков Александр          Северный ветер             706 2009 00:57:28     35    1  
  36 Микрюков Илья             NORD WEST - СДЮШОР№  IIIю  361 2007 снят              0  
  37 Малинин Ярослав           ДДЮТВыборг-йПолярна  IIIю  559 2008 снят              0  
  38 Савельев Иван             Северный ветер             686 2010 снят              0  
  39 Цепляев Андрей            Белые ночи МБУ ВСШО  Iю    116 2007 снят              0  
  40 Алёхин Андрей             Северный ветер             677 2007 снят              0  

M10 M12 M14 M16 M18 M20 M21 M21E M21Eв\к M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W21Eв\к W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Оpen A Оpen B


M12, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Лавров Иван               Выборг Ориентир      Iю    146 2005 00:09:27      1  100  
   2 Бебик Ярослав             Белые Ночи           III   496 2005 00:09:33      2   99  
   3 Бегун Андрей              Белые Ночи           Iю    497 2006 00:09:45      3   96,9
   4 Павловский Глеб           Балтийский берег     Iю    465 2006 00:10:56      4   84,4
   5 Грищук Никита             МБУ ВСШОР Кузьмолов  Iю    190 2005 00:10:58      5   84  
   6 Зубцов Константин         Балтийский берег     Iю    461 2005 00:11:49      6   75  
   7 Наконечный Антон          СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    664 2005 00:11:59      7   73,2
   8 Кудрявцев Данила          Гольфстрим           IIIю  906 2006 00:12:08      8   71,7
   9 Шадрин Михаил             СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  IIю   619 2005 00:12:09      9   71,5
  10 Котенев Александр         Балтийский берег     Iю    464 2006 00:12:12     10   70,9
  11 Белов Михаил              Северный ветер       Iю    692 2006 00:12:38     11   66,4
  12 Кузьмин Андрей            СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   Iю    672 2006 00:12:44     12   65,3
  13 Гончарук Андрей           Выборг Ориентир      IIIю  137 2005 00:12:45     13   65,1
  14 Иванов Кирилл             Калинка.             Iю    580 2006 00:12:52     14   63,9
  15 Хорев Захар               ЦФК Санкт-Петербург  IIю   807 2005 00:12:54     15   63,5
  16 Егоров Леонид             Северный ветер       Iю    699 2006 00:13:22     16   58,6
  17 Мухин Дмитрий             Северный ветер       Iю    725 2005 00:13:24     17   58,3
  18 Меркушев Егор             сестрорецк -1        IIю   819 2005 00:13:47     18   54,2
  19 Михайлов Егор             СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    663 2005 00:14:10     19   50,1
  20 Сысоев Роман              СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   Iю    674 2006 00:14:47     20   43,6
  21 Томилов Константин        МБУ ВСШОР Кузьмолов  IIIю  198 2005 00:14:48     21   43,4
  22 Краузе Глеб               ЦФК Санкт-Петербург  Iю    799 2005 00:15:04     22   40,6
  23 Паршин Артём              Северный ветер       Iю    730 2005 00:15:10     23   39,6
  24 Гончаров Георгий          МБУ ВСШОР Кузьмолов        189 2005 00:15:42     24   33,9
  25 Патрикеев Николай         Выборг Ориентир      IIю   150 2005 00:16:17     25   27,7
  26 Джамалдинов Тимур         Сестрорецк С.С.Б.    IIю   746 2005 00:16:26     26   26,2
  27 Арефьев Александр         ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  797 2005 00:16:50     27   21,9
  28 Григорьев Юрий            ОХТА - С-Пб                595 2005 00:17:45     28   12,2
  29 Онскуль Максим            NORD WEST                  325 2005 00:17:58     29    9,9
  30 Комаров Иван              NORD WEST                  317 2005 00:18:50     30    1  
  31 Невежин Александр         Ориента-СКРУМ        Iю    270 2006 00:18:53     31    1  
  32 Лазарев Дмитрий            Radar КС                  285 2005 00:19:58     32    1  
  33 Петров Артемий            Северный ветер       IIю   731 2005 00:20:39     33    1  
  34 Фомичев Даниил            Сестрорецк-МПС       IIIю  781 2006 00:21:45     34    1  
  35 Сметанин Максим           Белые ночи МБУ ВСШО  IIю   113 2005 00:23:06     35    1  
  36 Смирнов Андрей            NORD WEST            IIю   330 2006 00:23:34     36    1  
  37 Беляев Дмитрий            Сестрорецк-МПС       IIIю  770 2006 00:24:08     37    1  
  38 Лабадин Евгений           СДЮСШОР Экран        IIIю  624 2005 00:25:09     38    1  
  39 Лысунец Сергей            СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  IIIю  612 2006 00:25:30     39    1  
  40 Баранник Артём            Выборг Ориентир      IIIю  133 2006 00:30:49     40    1  
  41 Казанский Иван            Выборг Ориентир      IIIю  144 2006 00:33:00     41    1  
  42 Васильев Дмитрий          ОХТА - С-Пб          IIю   594 2005 00:34:53     42    1  
  43 Рожновский Илья           ЦФК Санкт-Петербург        804 2005 00:35:27     43    1  
  44 Леонтьев Виктор           Сестрорецк-АС        Iю    763 2005 00:35:35     44    1  
  45 Михайлов Максим           МБУ ВСШОР Кузьмолов        193 2005 снят              0  
  46 Забелин Михаил            Балтийский берег     Iю    459 2005 снят              0  

M10 M12 M14 M16 M18 M20 M21 M21E M21Eв\к M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W21Eв\к W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Оpen A Оpen B


M14, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Гаврилюк Максим           NORD WEST - СДЮШОР№  I     343 2003 00:11:57      1  100  
   2 Ошеров Александр          Белые Ночи           I     517 2003 00:12:10      2   98,2
   3 Тимофеев Иван             МБУ ВСШОР Кузьмолов  II    197 2004 00:13:53      3   83,9
   4 Клочев Александр          Балтийский Берег Pf  I     448 2003 00:13:54      4   83,7
   5 Логинов Владислав         Северный ветер       I     720 2003 00:13:59      5   83  
   6 Филиппов Алексей          СДЮСШОР Экран СПб    I     643 2003 00:14:53      6   75,5
   7 Двирный Антон             Балтийский берег     II    458 2003 00:14:53   =  6   75,5
   8 Юсупов Артём              МБУ ВСШОР Кузьмолов  II    202 2004 00:15:41      8   68,8
   9 Кисиль Лука               Белые Ночи           I     508 2004 00:15:43      9   68,5
  10 Яковенко Данила           Северный ветер       IIIю  687 2004 00:16:04     10   65,6
  11 Рассохин Егор             Северный ветер       II    736 2004 00:16:54     11   58,6
  12 Кашин Константин          Балтийский Берег Pf  II    446 2003 00:17:26     12   54,2
  13 Кондратьев Степан         Ориента-СКРУМ        I     268 2004 00:17:51     13   50,7
  14 Сенин Иван                NORD WEST - СДЮШОР№  III   368 2004 00:18:02     14   49,1
  15 Зимин Михаил              МБУ ВСШОР Кузьмолов  Iю    191 2004 00:18:35     15   44,5
  16 Шевченко Будимир          НАВИГАТОР - ЦДЮТТ К  Iю    591 2003 00:18:39     16   44  
  17 Васмут Денис              Белые ночи МБУ ВСШО  II    107 2003 00:18:40     17   43,8
  18 Зволянский Максим         Сестрорецк-МПС       III   777 2003 00:19:00     18   41,1
  19 Коркин Семен              Белые Ночи           Iю    509 2004 00:19:16     19   38,8
  20 Петров Артём              Балтийский берег     I     466 2003 00:19:21     20   38,1
  21 Белов Никита              NORD WEST - СДЮШОР№  II    338 2003 00:19:59     21   32,8
  22 Ратников Максим           Балтийский берег-33  I     488 2003 00:20:49     22   25,9
  23 Венин Никита              КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    237 2003 00:20:57     23   24,7
  24 Шипов Костантин           Сестрорецк С.С.Б.    Iю    755 2004 00:21:48     24   17,6
  25 Зелин Иван                НАВИГАТОР - ЦДЮТТ К  Iю    586 2004 00:22:02     25   15,7
  26 Петрищев Тихон            Ориента-СКРУМ        II    272 2003 00:22:58     26    7,9
  27 Сайдаковский Михаил       МБУ ВСШОР Кузьмолов  IIю   194 2004 00:23:10     27    6,2
  28 Яковлев Даниил            Сестрорецк С.С.Б.    Iю    756 2004 00:23:20     28    4,8
  29 Новосёлов Александр       МБУ"ВСШОР" Полярная  Iю    209 2004 00:23:21     29    4,7
  30 Ефимов Даниил             Белые Ночи           Iю    506 2004 00:23:41     30    1,9
  31 Волков Пётр               Северный ветер       II    694 2004 00:24:41     31    1  
  32 Денисов Михаил            Сестрорецк-МПС       IIю   775 2003 00:26:10     32    1  
  33 Сидоренко Денис           СДЮСШОР Экран СПб    Iю    640 2004 00:26:58     33    1  
  34 Кенсовский Иван           Северный ветер       III   711 2004 00:28:32     34    1  
  35 Шувалов Фёдор             НАВИГАТОР - ЦДЮТТ К  IIю   592 2004 00:30:45     35    1  
  36 Артемьев Никита           ДДЮТВыборг-йПолярна  IIю   558 2003 00:32:07     36    1  
  37 Жванко Даниил             СДЮСШОРим.Кореньков  IIю   654 2004 00:36:45     37    1  
  38 Бриллиантов Ян            Белые ночи - Яркий   IIю   912 2004 00:37:48     38    1  
  39 Александров Александр     Navigator            IIIю  911 2004 00:55:06     39    1  
  40 Сылкин Алексей            Экран                I     910 2004 п.6.7.13          0  
  41 Иванов Павел              МБУ"ВСШОР" Полярная  I     207 2003 п.6.7.13          0  
  42 Ткачев Михаил             СДЮСШОРим.Кореньков  II    667 2004 п.6.7.13          0  
  43 Егоров Константин         Северный ветер       I     698 2003 п.6.7.13          0  
  44 Акиваев Максим            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  792 2003 снят              0  
  45 Мещанов Михаил            НАВИГАТОР - ЦДЮТТ К  Iю    589 2004 п.6.7.13          0  
  46 Симонов Дмитрий           Ювента               Iю    228 2003 п.6.7.13          0  
  47 Фомин Юрий                СДЮСШОР Экран СПб          644 2003 п.6.7.13          0  
  48 Эль-хейба Денис           ЦФК Санкт-Петербург  Iю    808 2004 п.6.7.13          0  
  49 Орлов Егор                Северный ветер       I     727 2003 п.6.7.13          0  
  50 Алексеев Василий          ЦФК Санкт-Петербург  I     793 2003 п.6.7.13          0  
  51 Лесик Андрей              Балтийский берег -   III   478 2003 снят              0  
  52 Лупинов Никита            Северный ветер       II    721 2003 п.6.7.13          0  
  53 Москов Игорь              СДЮСШОР Экран        II    626 2003 п.6.7.13          0  
  54 Рослов Дмитрий            Балтийский берег     I     468 2003 п.6.7.13          0  
  55 Бутко Данила              МБУ ВСШОР Кузьмолов  II    188 2003 п.6.7.13          0  
  56 Бахаев Алексей            Ювента               II    223 2003 п.6.7.13          0  
  57 Дмитриевский Юрий         СДЮСШОР Экран СПб    I     637 2004 п.6.7.13          0  
  58 Александров Степан        Белые ночи МБУ ВСШО  I     103 2003 снят              0  
  59 Раев Георгий              СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  I     615 2003 п.6.7.13          0  
  60 Есин Денис                КСО ФРЯЗИНО-Ориента  III   239 2003 снят              0  
  61 Щербаков Илья             Северный ветер       II    745 2004 п.6.7.13          0  

M10 M12 M14 M16 M18 M20 M21 M21E M21Eв\к M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W21Eв\к W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Оpen A Оpen B


M16, 17 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Степанов Дмитрий          NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   371 2002 00:15:54      1  100  
   2 Хохлов Данила             Ориента-SKI-O        КМС   267 2001 00:16:23      2   97  
   3 Васильев Кирилл           Балтийский Берег Pf  КМС   445 2001 00:17:16      3   91,5
   4 Котов Вячеслав            МБУ"ВСШОР" Полярная  I     208 2001 00:18:17      4   85,1
   5 Керимов Анатолий          Выборг Ориентир      II    145 2001 00:19:43      5   76  
   6 Коротченко Денис          ФорМуЛа_239          I     783 2001 00:20:15      6   72,7
   7 Батов Егор                СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   I     670 2001 00:21:02      7   67,8
   8 Лазутин Андрей            Северный ветер       I     719 2002 00:21:03      8   67,7
   9 Ахметжанов Ренат          СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   I     669 2001 00:21:14      9   66,5
  10 Борисов Алексей           НАВИГАТОР - ЦДЮТТ К  III   584 2002 00:21:18     10   66,1
  11 Балаев Василий            СДЮСШОРим.Кореньков  КМС   650 2001 00:21:20     11   65,9
  12 Кунин Иван                Ориента-SKI-O        КМС   266 2002 00:22:18     12   59,8
  13 Квасной Владислав         Балтийский берег-33  I     486 2001 00:22:31     13   58,4
  14 Мартынов Кирилл           СДЮСШОРим.Кореньков  I     662 2002 00:22:50     14   56,4
  15 Шаповалюк Артём           НАВИГАТОР - ЦДЮТТ К        590 2001 00:23:20     15   53,3
  16 Руденко Сергей            NORD WEST - СДЮШОР№  II    367 2002 00:23:22     16   53,1
  17 Охотников Михаил          Выборг Ориентир      II    149 2002 00:23:24     17   52,9
  18 Белявцев Илья             МБУ"ВСШОР" Полярная  II    204 2002 00:25:01     18   42,7
  19 Макаров Даниил            СДЮСШОРим.Кореньков  I     661 2001 00:27:01     19   30,1
  20 Кенсовский Егор           Северный ветер       III   710 2002 00:31:58     20    1  
  21 Чунихин Ярослав           Сестрорецк С.С.Б.    III   754 2002 00:32:17     21    1  
  22 Кузьмич Александр         Navigator                  919 2002 00:40:22     22    1  
  23 Рубан Максим              Сестрорецк-МПС       Iю    780 2002 00:45:03     23    1  
  24 Васильев Саша             сестрорецк -1        IIю   816 2002 00:48:01     24    1  
  25 Тихвинский Иван           Сестрорецк С.С.Б.    Iю    753 2002 00:50:06     25    1  
  26 Мольдон Максимильян       СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  II    613 2002 п.6.7.13          0  
  27 Алябьев Константин        Балтийский Берег Pf  КМС   444 2001 снят              0  
  28 Стеголенков Андрей        СДЮСШОР Экран        I     629 2001 п.6.7.13          0  
  29 Шайдаюк Николай           СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  I     620 2002 п.6.7.13          0  
  30 Савосин Никита            СДЮСШОР Экран        I     627 2002 п.6.7.13          0  
  31 Спиридонов Никита         Выборг Ориентир      II    152 2002 п.6.7.13          0  
  32 Сулима Денис              Балтийский Берег Pf  II    454 2002 п.6.7.13          0  
  33 Егоров Антон              Ювента               II    225 2002 п.6.7.13          0  
  34 Тарасов Тимофей           ЦФК Санкт-Петербург  II    805 2002 п.6.7.13          0  
  35 Вахитов Иван              СДЮСШОР Экран СПб    I     631 2002 п.6.7.13          0  
  36 Бабаев Сергей             ОХТА - С-Пб          IIIю  593 2002 снят              0  
  37 Ушаков Михаил             Ювента               КМС   219 2001 п.6.7.13          0  
  38 Мололкин Кирилл           Балтийский Берег Pf  II    449 2001 п.6.7.13          0  
  39 Козляк Тимофей            СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  I     609 2001 п.6.7.13          0  
  40 Ливанов Тимур             Сестрорецк-МПС       III   779 2002 п.6.7.13          0  

M10 M12 M14 M16 M18 M20 M21 M21E M21Eв\к M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W21Eв\к W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Оpen A Оpen B


M18, 17 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Лукашевич Антон           Веста Всеволожская   КМС   129 2000 00:16:40      1  100  
   2 Лебедев Денис             NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   356 1999 00:18:29      2   89,1
   3 Ботыгин Даниил            Белые ночи МБУ ВСШО  КМС   106 1999 00:19:20      3   84  
   4 Фёдоров Антон             СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  КМС   616 1999 00:19:47      4   81,3
   5 Привалов Алексей          Белые Ночи           I     520 2000 00:20:03      5   79,7
   6 Долинин Владимир          Ювента               I     215 1999 00:20:24      6   77,6
   7 Гурлев Кирилл             NORD WEST - СДЮШОР№  МС    344 1999 00:20:27      7   77,3
   8 Юфанов-мишин Павел        NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   378 1999 00:20:29      8   77,1
   9 Кондаков Артём            СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  I     610 2000 00:21:54      9   68,6
  10 Гендель Артемий           СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  КМС   605 2000 00:22:33     10   64,7
  11 Щербина Олег              Ювента               I     222 2000 00:22:36     11   64,4
  12 Кузьменко Вадим           СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  I     611 2000 00:23:07     12   61,3
  13 Гладцков Виктор           ВИФК                 I     542 1999 01:21:03     13    1  
  14 Жистин Фёдор              Ювента               I     216 2000 п.6.7.13          0  
  15 Бондарев Олег             Балтийский берег-33  II    484 2000 п.6.7.13          0  
  16 Чесников Егор             МБУ"ВСШОР" Полярная  I     211 2000 п.6.7.13          0  
  17 Сивачук Роман             СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   КМС   673 2000 снят              0  
  18 Щёголев Фёдор             СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  I     621 2000 п.6.7.13          0  
  19 Котов Даниил              Ориента-SKI-O        КМС   264 2000 п.6.7.13          0  
  20 Куприянов Вячеслав        Балтийский берег-33  I     487 2000 снят              0  
  21 Цежев Дмитрий             NORD WEST - СДЮШОР№  I     377 2000 п.6.7.13          0  
  22 Мельницкий Даниил         лично С-Петербург           72 2000 п.6.7.13          0  
  23 Ковалев Тимофей           Балтийский берег -   I     477 1999 снят              0  

M10 M12 M14 M16 M18 M20 M21 M21E M21Eв\к M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W21Eв\к W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Оpen A Оpen B


M20, 17 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Годлевский Евгений        СДЮСШОР Экран СПб    МС    635 1997 00:16:17      1  100  
   2 Воробьев Максим           ВИФК-Санкт-Петербур  КМС   547 1997 00:16:31      2   98,6
   3 Шмаров Иван               СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   КМС   676 1998 00:16:43      3   97,4
   4 Золкин Иван               СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  КМС   607 1997 00:16:45      4   97,2
   5 Могильный Илья            Белые ночи МБУ ВСШО  МС    112 1997 00:16:54      5   96,3
   6 Кургузкин Виктор          Белые Ночи           МС    515 1998 00:17:28      6   92,8
   7 Комаров Кирилл            Калинка.             МС    581 1997 00:17:39      7   91,7
   8 Бровченко Алексей         ВАС им. С.М. Буденн  КМС   534 1998 00:18:59      8   83,5
   9 Бибич Павел               31КП-СЕСТРОРЕЦК      I     287 1998 00:19:16      9   81,7
  10 Петров Владимир           Северный ветер       I     732 1998 00:20:16     10   75,6
  11 Бауков Евгений            ВАС им. С.М. Буденн  I     531 1997 00:20:17     11   75,5
  12 Новиков Сергей            Северный ветер       КМС   726 1997 00:20:51     12   72  
  13 Юриков Ал                 ВИФК                 КМС   545 1998 00:21:17     13   69,3
  14 Фёдоров Виталий           NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   375 1997 00:22:33     14   61,6
  15 Руденко Дмитрий           NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   366 1997 00:23:40     15   54,7
  16 Орлов Богдан              ВАС им. С.М. Буденн  I     537 1998 00:43:43     16    1  
  17 Казенкин Антон            ВИФК-Санкт-Петербур  КМС   550 1997 01:00:24     17    1  
  18 Егоров Егор               Северный ветер       КМС   681 1997 п.6.7.13          0  
  19 Тюленев Сергей            МБУ ВСШОР Кузьмолов  КМС   201 1998 п.6.7.13          0  
  20 Капустин Виктор           ВИФК                 КМС   544 1998 п.6.7.13          0  
  21 Ковалев Кирилл            ВАС им. С.М. Буденн  I     536 1997 п.6.7.13          0  
  22 Капицин Даниил            Балтийский берег-33  КМС   485 1998 п.6.7.13          0  

M10 M12 M14 M16 M18 M20 M21 M21E M21Eв\к M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W21Eв\к W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Оpen A Оpen B


M21, 12 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Артёмов Евгений           Выборг               МС    130 1984 00:14:20      1  100  
   2 Серебров Андрей           Выборг Ориентир      КМС   151 1993 00:15:24      2   92,6
   3 Резник Антон              OSAC                       382 1989 00:16:15      3   86,7
   4 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I     280 1986 00:16:20      4   86,1
   5 Трубицын Александр        OSAC                       383 1988 00:16:50      5   82,6
   6 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ             I     281 1986 00:16:55      6   82  
   7 Петров Сергей             Северный ветер       I     734 1988 00:17:11      7   80,2
   8 Митин Фёдор               Гольфстрим           I     556 1990 00:17:42      8   76,6
   9 Кутузов Андрей            ИЖОРА                      568 1976 00:23:00      9   39,6
  10 Молочков Владимир         ССО МИФИ             III   282 1986 00:26:52     10   12,6
  11 Щербуль Константин        Белые Ночи           III   527 1983 00:27:55     11    5,3
  12 Веселов Андрей            КУЗЬМОЛОВО                 173 1989 00:33:40     12    1  

M10 M12 M14 M16 M18 M20 M21 M21E M21Eв\к M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W21 W21E W21Eв\к W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Оpen A Оpen B


M21E, 19 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Попов Игорь               Белые Ночи           МС    519 1992 00:16:48      1  100  
   2 Лахманов Алексей          Колпино              МС    582 1984 00:17:37      2   95,2
   3 Родионов Богдан           Северный ветер       МС    737 1996 00:17:44      3   94,5
   4 Гришман Денис             лично Петрозаводск   МС     33 1981 00:18:28      4   90,1
   5 Серебряницкий Константин  МБУ ВСШОР Кузьмолов  МС    196 1995 00:18:31      5   89,8
   6 Мавчун Георгий            Северный ветер       МС    688 1988 00:19:00      6   87  
   7 Кашин Даниил              NORD WEST - СДЮШОР№  МС    349 1996 00:19:05      7   86,5
   8 Кудрявцев Николай         NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   354 1996 00:19:16      8   85,4
   9 Гусейнов Роман            NORD WEST            МС    311 1990 00:19:16   =  8   85,4
  10 Кирьянов Юрий             Белые ночи МБУ ВСШО  МС    110 1988 00:19:29     10   84,1
  11 Тупурия Гия               КУЗЬМОЛОВО           КМС   184 1993 00:19:46     11   82,4
  12 Сомов Никита              КУЗЬМОЛОВО           КМС   182 1992 00:20:03     12   80,7
  13 Шанцев Дмитрий            Белые Ночи           КМС   526 1986 00:20:08     13   80,2
  14 Горохов Сергей            лично Лен. область   МС     27 1987 00:20:49     14   76,1
  15 Чегаровский Михаил        КУЗЬМОЛОВО           МС    578 1987 00:20:50     15   76  
  16 Райков Александр          Балтийский берег -   КМС   481 1988 00:21:05     16   74,6
  17 Земляков Алексей          Белые ночи - Яркий   КМС   102 1985 00:21:15     17   73,6
  18 Мурашко Денис             Балтийский Берег Pf  КМС   450 1994 00:21:31     18   72  
  19 Сергеев Даниэл            Балтийский Берег Pf  МС    453 1994 00:21:45     19   70,6
  20 Фролов Василий            Белые Ночи           МС    523 1996 00:21:50     20   70,1
  21 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС   291 1985 00:22:24     21   66,7
  22 Петров Павел              Северный ветер       МС    733 1989 00:22:29     22   66,2
  23 Горячев Михаил            СК ФОТОН             I     278 1988 00:22:30     23   66,1
  24 Рожин Николай             Колосок              КМС    75 1983 00:22:53     24   63,8
  25 Барский Павел             ALKO-STOP            КМС   289 1986 00:23:07     25   62,5
  26 Малиновский Степан        лично                МС      7 1992 00:23:28     26   60,4
  27 Тюленев Михаил            МБУ ВСШОР Кузьмолов  КМС   200 1996 00:24:09     27   56,3
  28 Ермаченков Филипп         Искатель Ф           I     235 1993 00:25:27     28   48,6
  29 Ольховский Дмитрий        ССО МИФИ             I     283 1992 00:25:35     29   47,8
  30 Вокулов Олег              Kalevanrasti                 1 1980 00:26:17     30   43,6
  31 Русаков Сергей            Азимут               I     427 1988 00:26:34     31   41,9
  32 Николаев Алексей          СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  I     614 1985 00:27:13     32   38  
  33 Багрецов Семён            Балтийский берег     КМС   456 1995 00:28:11     33   32,3
  34 Житухин Дмитрий           NORD WEST                  312 1990 00:28:36     34   29,8
