SprintCamp
Полуфинал
18.03.17, Васильевский о.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М Ж


М, 14 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попов Тёма                78 INOV-8 Team Russ  МС     73 1991 00:17:44   +00:00      1 
   2 Сергеев Даниэл            лично  СПб           МС     83 1994 00:18:05   +00:21      2 
   3 Масловский Дмитрий        лично Белгородская о МС     54 1991 00:18:46   +01:02      3 
   4 Горохов Сергей            лично Ленинградская  МС     23 1987 00:18:51   +01:07      4 
   5 Цветков Дмитрий           78 Санкт-Петербург   ЗМС    96 1983 00:19:18   +01:34      5 
   6 Шанцев Дмитрий            лично  СПб           КМС   100 1986 00:19:44   +02:00      6 
   7 Мавчун Гоергий                                       116 1988 00:19:45   +02:01      7 
   8 Никитин Иван              53 Новгородская обл  МС     62 1988 00:19:55   +02:11      8 
   9 Данчишен Сергей           лично  СПб                  25 1974 00:20:03   +02:19      9 
  10 Паладиев Евгений          NordWest                   114 1987 00:20:57   +03:13     10 
  11 Чегаровский Михаил        78 КУЗЬМОЛОВО        МС     97 1987 00:21:02   +03:18     11 
  12 Пьянков Даниил            78 Петродворцовый Д  МС     75 1980 00:21:27   +03:43     12 
  13 Худяков Александр         лично  СПб                  95 1989 00:21:31   +03:47     13 
  14 Гальвас Артём             лично  СПб           КМС    20 1988 00:21:42   +03:58     14 
  15 Житухин Дмитрий           0 NORD WEST          МС     27 1990 00:21:44   +04:00     15 
  16 Белов Сергей              лично  СПб           КМС     7 1978 00:21:45   +04:01     16 
  17 Родионов Богдан           78 Северный Ветер    МС     79 1996 00:22:02   +04:18     17 
  18 Белов Александр           78 NORD WEST ВАС им  МС      6 1990 00:22:03   +04:19     18 
  19 Верническо Антон          ГеоПро                     108 1981 00:22:18   +04:34     19 
  20 Мурашко Денис             лично  СПб           КМС    60 1994 00:22:21   +04:37     20 
  21 Сомов Никита              47 КУЗЬМОЛОВО        КМС    87 1992 00:22:31   +04:47     21 
  22 Барышников Андрей         50 Andybary OK       МС      4 1991 00:22:33   +04:49     22 
  23 Капустин Владимир         ВИФК                       113 1998 00:23:06   +05:22     23 
  24 Кургузкин Виктор          лично  СПб           КМС    47 1998 00:23:06   +05:22   = 23 
  25 Минов Андрей              47 Эверест, Кировск  МС     56 1988 00:23:19   +05:35     25 
  26 Белокаменский Олег        78 ВАС им. Буденног  I       8 1995 00:23:23   +05:39     26 
  27 Федоришкин Александр      0 Беларусь           МС     92 1988 00:23:35   +05:51     27 
  28 Бибич Павел               78 31КП-СЕСТРОРЕЦК   I      10 1998 00:23:47   +06:03     28 
  29 Бибич Андрей              78 31КП-СЕСТРОРЕЦК           9 1970 00:24:08   +06:24     29 
  30 Илгач Георгий             лично  СПб           I      30 1987 00:24:11   +06:27     30 
  31 Кондратьев Алексей        78 СДЮСШОРим.Корень  I      31 1999 00:24:21   +06:37     31 
  32 Предко Фёдор              78 СДЮСШОРим.Корень  I      65 2001 00:24:44   +07:00     32 
  33 Веселов Андрей            47 КУЗЬМОЛОВО               16 1989 00:24:45   +07:01     33 
  34 Сивачук Роман             78 Sertolovo         КМС    84 2000 00:25:02   +07:18     34 
  35 Кузьмин Василий           78 ALKO-STOP         МС     43 1986 00:25:11   +07:27     35 
  36 Липиньски Артур           78 OK! Sport                51 1969 00:25:19   +07:35     36 
  37 Чумачков Александр        47 Эверест, Кировск  I      98 2000 00:25:19   +07:35   = 36 
  38 Якушев Антон              лично  СПб                 104 1982 00:25:30   +07:46     38 
  39 Ковалев Тимофей           78 Балтийский берег  I      37 1999 00:25:32   +07:48     39 
  40 Павлов Александр          лично  СПб           I      66 1977 00:25:54   +08:10     40 
  41 Болдин Павел              лично  СПб           I      11 1987 00:26:02   +08:18     41 
  42 Салимов Данил             77 Ориента-SKI-O     I      82 1988 00:26:13   +08:29     42 
  43 Калачев Владислав         78 ВИФК-Санкт-Петер  КМС    34 1996 00:26:36   +08:52     43 
  44 Коротченко Денис          лично  СПб           I      41 2001 00:26:37   +08:53     44 
  45 Pietikaeinen Markku       0 Joutsenon Kullerv          2 1952 00:27:00   +09:16     45 
  46 Ахметжанов Ренат          78 Sertolovo         I       3 2001 00:27:24   +09:40     46 
  47 Матросенков Вячеслав      лично  СПб           I      55 1984 00:27:26   +09:42     47 
  48 Песняков Владислав        лично  СПб           II     70 1998 00:27:38   +09:54     48 
  49 Федоришкин Вячеслав       0 Беларусь           КМС    93 1983 00:27:58   +10:14     49 
  50 Комаров Даитрий           78 Балтийский берег  III    40 2001 00:28:28   +10:44     50 
  51 Глухов Максим             78 Балтийский берег  III    21 2001 00:28:28   +10:44   = 50 
  52 Лазутин Андрей            лично  СПб           I      48 2001 00:28:44   +11:00     52 
  53 Двирный Антон             78 Балтийский берег  II     26 2003 00:28:49   +11:05     53 
  54 Митенков Андрей           78 Азимут            КМС    57 1962 00:28:58   +11:14     54 
  55 Ковалев Павел             78 СПбГЭТУ \"ЛЭТИ\"  III    36 1998 00:29:51   +12:07     55 
  56 Петров Артём              78 Балтийский берег  I      71 2003 00:30:18   +12:34     56 
  57 Гуреев Максим             78 Балтийский берег         24 1963 00:30:37   +12:53     57 
  58 Лапшин Артём              78 ВИФК-Санкт-Петер  III    49 2000 00:31:09   +13:25     58 
  59 Пигарев Константин        78 Mile-Sport SPb    I      72 1964 00:31:17   +13:33     59 
  60 Ильченко Николай          ЛЭТИ                       115 1998 00:31:54   +14:10     60 
  61 Калайдин Станислав        78 Северный Ветер    КМС    33 1961 00:32:39   +14:55     61 
  62 Шелковников Денис         78 ALKO-STOP         КМС   101 1987 00:35:50   +18:06     62 
  63 Забелин Михаил            78 Балтийский берег  Iю     28 2005 00:38:15   +20:31     63 
  64 Лесик Андрей              78 Балтийский берег  III    50 2003 00:40:10   +22:26     64 
  65 Козьмов Александр         47 Эверест, Кировск  КМС    38 1946 00:41:01   +23:17     65 
  66 Куприянов Андрей          лично  СПб           I      44 1952 00:41:05   +23:21     66 
  67 Шеянов Евгений            0 SRD SK             II    102 1973 00:44:19   +26:35     67 
  68 Чумачков Павел            47 Эверест, Кировск  Iю     99 2005 00:45:14   +27:30     68 
  69 Соловьёв Василий          78 Азимут            I      86 1949 00:46:24   +28:40     69 
  70 Сылкин Егор               78 СДЮСШОР Экран СП  IIIю   90 2007 00:49:16   +31:32     70 
  71 Митенков Валерий          78 Азимут            МС     58 1937 01:05:02   +47:18     71 
  72 Горев Кирилл                                         117      снят                    
  73 Иванов Андрей             лично Кузьмолово     I      29 1962 снят                    
  74 Фархутдинов Равиль        78 Дефспорт          МС     91 1981 снят                    
  75 Калайдин Павел            78 Северный Ветер    МС     32 1985 снят                    
  76 Годлевский Женя           лично Крым - СПБ     МС     22 1997 снят                    
  77 Mogilnyi Ilya             лично Vsevolozk      КМС     1 1997 снят                    
  78 Наконечный Дмитрий        лично Калининград    МС     61 1991 снят                    

М Ж


Ж, 14 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бевза Татьяна             0 NORD WEST          МС    203 1994 00:17:54   +00:00      1 
   2 Никитина Екатерина        53 Новгородская обл  МС    250 1988 00:20:24   +02:30      2 
   3 Колтунова Екатерина       78 Балтийский берег  КМС   233 1998 00:20:38   +02:44      3 
   4 Дмитриева Алёна           78 ВИФК-Санкт-Петер  МС    220 1994 00:20:47   +02:53      4 
   5 Фершалова Карина          78 Балтийский берег  МС    270 1990 00:20:56   +03:02      5 
   6 Белякова Руслана          47 Белые Ночи        I     204 1997 00:21:25   +03:31      6 
   7 Шайхутдинова Айгуль       47 КУЗЬМОЛОВО        КМС   280 1998 00:21:51   +03:57      7 
   8 Журавлева Оксана          78 СДЮСШОРим.Корень  I     226 2002 00:21:59   +04:05      8 
   9 Фомичева Татьяна          78 Sertolovo         КМС   271 1994 00:22:07   +04:13      9 
  10 Волкова Анна              лично  СПб           МС    210 1997 00:22:13   +04:19     10 
  11 Конькова Татьяна          78 Дефспорт          I     235 1994 00:22:16   +04:22     11 
  12 Есельсон Анна             78 31КП-СЕСТРОРЕЦК   I     225 2000 00:22:37   +04:43     12 
  13 Брусова Елена             лично  СПб           I     207 2002 00:22:41   +04:47     13 
  14 Годунова Анастасия        лично Владимир       МС    213 1998 00:22:45   +04:51     14 
  15 Ботова Анастасия          лично  СПб           КМС   205 2001 00:23:14   +05:20     15 
  16 Ботова Елизавета          лично  СПб           КМС   206 2001 00:23:28   +05:34     16 
  17 Наконечная Мария          лично Всеволожск     МС    248 1991 00:23:36   +05:42     17 
  18 Засимовская Мария         78 Балтийский берег  МС    228 1995 00:23:43   +05:49     18 
  19 Петрова Анастасия         78 Дефспорт          II    254 1992 00:24:02   +06:08     19 
  20 Маслова Евгения           78 Университет       КМС   241 1992 00:24:23   +06:29     20 
  21 Ельцова Анастасия         лично  СПб           КМС   224 1999 00:24:25   +06:31     21 
  22 Гаврилова Дарья           78 31КП-СЕСТРОРЕЦК   I     211 2001 00:24:26   +06:32     22 
  23 Шаркова Анастасия         78 Балтийский берег  КМС   277 1998 00:24:49   +06:55     23 
  24 Коржавина Анна            0 NORD WEST          КМС   236 1998 00:24:57   +07:03     24 
  25 Мужилко Виктория          лично  СПб           КМС   244 1994 00:25:05   +07:11     25 
  26 Фершалова Виктория        78 Балтийский берег  МС    269 1958 00:25:08   +07:14     26 
  27 Зюхова Яна                                           282 1998 00:25:15   +07:21     27 
  28 Раева Вероника            лично  СПб           МС    257 1981 00:25:24   +07:30     28 
  29 Ишмухаметова Алия         Веста                      283 1988 00:25:46   +07:52     29 
  30 Худеньких Ксения          лично  СПб                 273 1996 00:26:06   +08:12     30 
  31 Цветкова Надежда          78 Санкт-Петербург   КМС   275 1987 00:26:18   +08:24     31 
  32 Дудина Ксения             78 СДЮСШОРим.Корень  I     217 2003 00:26:37   +08:43     32 
  33 Похресная Александра      78 Балтийский берег  I     256 2003 00:26:59   +09:05     33 
  34 Несвит Валентина          лично  СПб                 249 1987 00:27:09   +09:15     34 
  35 Степанова Ирина           78 Калинка.          МС    265 1952 00:27:22   +09:28     35 
  36 Корнева Светлана          78 Университет       КМС   237 1995 00:27:27   +09:33     36 
  37 Паладиева Наталья                                    284 1980 00:27:56   +10:02     37 
  38 Рябова Марта              78 31КП-СЕСТРОРЕЦК   I     259 2000 00:28:31   +10:37     38 
  39 Зенова Татьяна            47 КУЗЬМОЛОВО        III   229 1997 00:29:19   +11:25     39 
  40 Грошева Елена             78 ЦФК С и З Выборг  МС    216 1968 00:30:03   +12:09     40 
  41 Говорова Марина           78 Дефспорт          I     212 1994 00:31:01   +13:07     41 
  42 Титова Наталья            лично  СПб                 267 1971 00:31:06   +13:12     42 
  43 Иванова Ирина             78 Sertolovo         МС    230 1951 00:31:18   +13:24     43 
  44 Дмитренко Надежда         78 Азимут                  219 1960 00:32:22   +14:28     44 
  45 Колоскова Юлия            78 Петродворцовый Д  II    232 2000 00:33:19   +15:25     45 
  46 Петрова Виктория          47 КУЗЬМОЛОВО        IIIю  255 1997 00:33:52   +15:58     46 
  47 Князева Анастасия         лично  СПб                 231 1995 00:35:09   +17:15     47 
  48 Шадрина Елена             лично  СПб                 276 1955 00:35:33   +17:39     48 
  49 Курчакова Елена           лично  СПб                 239 1978 00:35:51   +17:57     49 
  50 Шевченко Татьяна          78 Азимут            МС    278 1950 00:39:47   +21:53     50 
  51 Крылова Елена             лично  СПб           II    238 1963 00:42:51   +24:57     51 
  52 Свистун Татьяна           78 Калинка.          МС    263 1946 снят                    
  53 Перстнева Полина          78 Университет             253 1995 снят                    
  54 Кондрашова Наталья        лично  СПб           КМС   234 1997 снят                    
Главный судья                                   
Главный секретарь