Рождественские старты
Электронный маркир
07.01.2017, Цвелодубово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


ДТР, 7 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Клочков Фёдор             NORD WEST                   32 2003        9   6  06:00 00:30:32   +00:00      1 +++++-+
   2 Бодряков Ярослав          NORD WEST                   25 2008        7   5  04:00 00:31:15   +00:43      2 +++++--
   3 Белоусова Алиса           NORD WEST                   24 2006        7   5  04:00 00:31:18   +00:46      3 +++++--
   4 Кострова Ольга            Веста                      118 2010        8   7  02:00 00:32:54   +02:22      4 +++++++
   5 Фомушкина Ксения          Веста                      126 2011        8   7  02:00 00:32:56   +02:24      5 +++++++
   6 Герасимов Михаил          NORD WEST            IIIю   28 2005        8   5  06:00 00:32:56   +02:24   =  5 +++++--
   7 Аббасов Руслан            NORD WEST            IIIю   21 2006        8   5  06:00 00:33:03   +02:31      7 +++++--
   8 Содманенко Артём          NORD WEST            IIIю   39 2006        8   5  06:00 00:33:04   +02:32      8 +++++--
   9 Кузнецова Александра      Сестрорецк-АС        IIю   200 2006        7   6  02:00 00:42:01   +11:29      9 ++++++-

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж10, 7 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Юсупова Анастасия         БалтийскийБерег - О  Iю    108 2007        8   7  02:00 00:20:52   +00:00      1 +++++++
   2 Канаева Анна              Веста                      116 2007        7   7  00:00 00:22:21   +01:29      2 +++++++
   3 Кононова Алёна            Кононовы                   237             7   7  00:00 00:22:24   +01:32      3 +++++++
   4 Колтунова Анастасия       Балтийский берег     IIю    82 2007        7   5  04:00 00:25:03   +04:11      4 +++++--
   5 Карчевская Нина           Малахит-Ориента      IIIю   13 2009        7   7  00:00 00:27:29   +06:37      5 +++++++
   6 Макарова Маргарита        Веста                      120 2009        7   4  06:00 00:28:01   +07:09      6 ++++---
   7 Повышева Анастасия        Малахит-Ориента             17 2009        8   6  04:00 00:33:30   +12:38      7 +++-+++
   8 Сугак Олеся               Балтийский берег     IIIю   88 2008        8   6  04:00 00:37:35   +16:43      8 ++++++-
   9 Артемьева Мария           NORD WEST            IIIю   22 2007        7   6  02:00 00:37:49   +16:57      9 +++-+++
  10 Алексеева Анна            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  216 2007       11   7  08:00 00:38:36   +17:44     10 +++++++
  11 Штейник Светлана          КСО "Спорт-С-Мен           162 2009        8   4  08:00 00:40:16   +19:24     11 +++---+

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж12, 7 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тонковская Анастасия      NORD WEST            Iю     40 2005        6   6  02:00 00:17:36   +00:00      1 ++-++++
   2 Алексеева Ольга           ЦФК Санкт-Петербург  Iю    217 2005        7   7  00:00 00:17:50   +00:14      2 +++++++
   3 Климочкина София          Северный ветер       Iю    173 2005        8   7  02:00 00:22:45   +05:09      3 +++++++
   4 Мицкевич Алеся            Северный ветер       Iю    180 2006        8   6  04:00 00:23:22   +05:46      4 ++++++-
   5 Котова Анна               ДДТ Петродворец      Iю    132 2005        8   7  02:00 00:23:37   +06:01      5 +++++++
   6 Югова Виктория            Балтийский берег     Iю     93 2005        8   7  02:00 00:23:49   +06:13      6 +++++++
   7 Солод Екатерина           Сестрорецк С.С.Б.    Iю    188 2005        9   7  04:00 00:23:57   +06:21      7 +++++++
   8 Голубчикова София         NORD WEST            IIIю   29 2006        7   7  00:00 00:25:48   +08:12      8 +++++++
   9 Гердо Юлия                Веста                      114 2006        7   7  00:00 00:27:18   +09:42      9 +++++++
  10 Савицкая Дарья            Малахит-Ориента      IIю    18 2005        6   5  04:00 00:29:19   +11:43     10 +-++++-
  11 Курилова Полина           Северный ветер       IIю   177 2006       10   7  06:00 00:30:50   +13:14     11 +++++++
  12 Фрадкина Татьяна          ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  231 2005        8   6  04:00 00:31:32   +13:56     12 +-+++++
  13 Кшивецкая Маргарита       ДДТ Петродворец      IIIю  134 2005        7   7  00:00 00:34:52   +17:16     13 +++++++
  14 Елисеева Анна             Балтийский берег     IIIю   76 2005        7   7  00:00 00:35:37   +18:01     14 +++++++
  15 Никитина Дарья            NORD WEST            IIIю   37 2005        7   6  02:00 00:36:31   +18:55     15 ++++++-
  16 Старовойтова Марина       ДДТ Петродворец      IIIю  140 2006        8   5  06:00 00:39:11   +21:35     16 +++++--
  17 Миронова Мария            NORD WEST            IIIю   36 2006        7   6  02:00 00:39:31   +21:55     17 ++++++-
  18 Лошкова Полина            Балтийский берег            85 2005       11   6  10:00 00:48:35   +30:59     18 +++++-+

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж14, 12 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Засимовская Ксения        Балтийский берег     I      79 2003       12  12  00:00 00:28:56   +00:00      1 ++++++++++++
   2 Ульянова Екатерина        NORD WEST            I      41 2003       12  12  00:00 00:31:45   +02:49      2 ++++++++++++
   3 Сулима Карина             Балтийский берег PF  Iю    102 2004       13  12  02:00 00:31:47   +02:51      3 ++++++++++++
   4 Никольская Алёна          БалтийскийБерег - О  I     105 2003       12  12  00:00 00:33:55   +04:59      4 ++++++++++++
   5 Колтунова Полина          Балтийский берег     Iю     83 2004       12  11  02:00 00:39:26   +10:30      5 +++++-++++++
   6 Дикушникова Анна          NORD WEST            Iю     30 2003       12  12  00:00 00:40:13   +11:17      6 ++++++++++++
   7 Макарова Арина            Веста                      119 2004       13  12  02:00 00:42:37   +13:41      7 ++++++++++++
   8 Краузе Эрика              ЦФК Санкт-Петербург  Iю    223 2002       11   9  06:00 00:45:27   +16:31   в/к+++++-+-+++-
   9 Андреева Милослава        ЦФК Санкт-Петербург  Iю    218 2004       12  11  02:00 00:46:39   +17:43      8 +++++++-++++
  10 Минашкина Анастасия       ДДТ Петродворец      IIю   136 2004       12   7  10:00 00:48:07   +19:11      9 ++-+-++-++--
  11 Сапелова Ксения           Сестрорецк-АС        Iю    203 2004       14  10  08:00 00:48:42   +19:46     10 +-+++++++++-
  12 Журавлева Владислава      ДДТ Петродворец      IIю   131 2003       12   9  06:00 00:51:07   +22:11     11 +++++-++++--
  13 Палатникова Варвара       ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  228 2003       13  10  06:00 00:52:33   +23:37     12 ++-+-+++++++
  14 Горбунова Анна            КСО "Спорт-С-Мен     IIIю  147 2004       13   9  08:00 00:53:01   +24:05     13 +++++++++---
  15 Фёдорова Виктория         NORD WEST                   42 2004       12   8  08:00 00:55:49   +26:53     14 ++++-+---+++
  16 Смирнова Юлия             ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  229 2002       15  12  06:00 01:00:23   +31:27   в/к++++++++++++
  17 Рыбкина Вероника          Сестрорецк С.С.Б.    IIю   187 2004       13  11  04:00 01:10:27   +41:31   в/к+++++++++++-
  18 Фесенко Татьяна           КСО "Спорт-С-Мен           160 2003       14   8  12:00 01:12:56   +44:00     15 +-+++-+++-+-
  19 Абрамчук Екатерина        КСО "Спорт-С-Мен     IIю   145 2004       15   9  12:00 01:14:46   +45:50     16 +++++-+++-+-

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж17, 15 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Круглякова Анастасия      ЦФК Санкт-Петербург  II    224 2002       13  11  08:00 01:03:35   +00:00      1 +++-++++-+-+++-
   2 Ланграф Екатерина         Сестрорецк-АС        I     201 2002       18  14  08:00 01:04:41   +01:06      2 ++++-++++++++++
   3 Круглова Анастасия        Сестрорецк-АС        I     199 2001       14   8  14:00 01:06:33   +02:58      3 +++---+-++-+--+
   4 Фрезе Ксения              ЦФК Санкт-Петербург  II    232 2002       17  13  08:00 01:07:14   +03:39      4 +-++++++++++-++
   5 Салямова Мария            КСО "Спорт-С-Мен     I     155 2000       16  11  10:00 01:13:13   +09:38      5 -+--++++++++-++
   6 Игонина Наталья           КСО "Спорт-С-Мен     I     148 2000       16  12  08:00 01:22:25   +18:50      6 ++++++-+++++-+-
   7 Колоскова-Кипарисова А.   Малахит-Ориента      III    15 2001        5   4  22:00 01:24:52   +21:17      7 ++-+----------+
   8 Кожанова Полина           Сестрорецк-АС        I     198 2002       16   8  16:00 01:32:16   +28:41      8 +++--++++-----+

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж35, 15 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сугак Яна                 Балтийский берег     МС     90 1982       15  15  00:00 00:51:40   +00:00      1 +++++++++++++++
   2 Борисенкова Наталья       Малахит-Ориента      I      11 1978       15  15  00:00 00:55:34   +03:54      2 +++++++++++++++

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж40, 15 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецова Наталья         Северный ветер             269 1973       16  15  02:00 00:50:37   +00:00      1 +++++++++++++++
   2 Никольская Ольга          БалтийскийБерег - О        106 1973       14  14  02:00 01:06:59   +16:22      2 +++++-+++++++++
   3 Юсупова Ксения            БалтийскийБерег - О        109 1975       16  11  10:00 01:26:58   +36:21      3 ++++-++++-+-++-
   4 Черноизюмская Татьяна     Азимут                      69 1974       15  15  00:00 01:40:38   +50:01      4 +++++++++++++++

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж45, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фершалова Виктория        Балтийский берег     МС     91 1958       12  12  00:00 00:36:05   +00:00      1 ++++++++++++
   2 Атрашкова Ирина           Северный ветер             166 1970       14  11  06:00 01:08:21   +32:16      2 +++-++++++++

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж50, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гончаренко Наталья        Малахит-Ориента      II     12 1965       11  11  02:00 00:54:33   +00:00      1 ++++++-+++++

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж55, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казакова Екатерина        Азимут               III    56 1959       12  11  02:00 00:52:30   +00:00      1 +++-++++++++
   2 Гаврилова Ольга           Азимут               МС     52 1958       12  12  00:00 01:08:58   +16:28      2 ++++++++++++

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж60, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яшукова Наталья           Азимут               I      70 1956       12  12  00:00 01:42:10   +00:00      1 ++++++++++++

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж65, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романова Наталья          Азимут                      64 1949       14  12  04:00 02:17:15   +00:00      1 ++++++++++++

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж80, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильева Валентина       Азимут               I      49 1935       14  11  06:00 02:20:11   +00:00      1 +++-++++++++

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


ЖЭ, 15 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кондрашова Наталья        Северный ветер       КМС   174 1997       15  15  00:00 00:41:07   +00:00      1 +++++++++++++++
   2 Васильева Ольга           NORD WEST            КМС    27 1999       14  13  04:00 00:50:16   +09:09      2 +++++-+++-+++++
   3 Челнова Анна              Северный ветер       КМС   185 1999       15  15  00:00 00:53:07   +12:00      3 +++++++++++++++
   4 Сергеева Ольга            Малахит-Ориента      МС     19 1983       15  15  00:00 00:54:06   +12:59      4 +++++++++++++++
   5 Хафизова Владилена        NORD WEST            I      43 1999       16  15  02:00 00:54:49   +13:42      5 +++++++++++++++
   6 Аверина Елена             Северный ветер       КМС   165 1996       14  14  02:00 00:56:55   +15:48      6 ++++++++++++++-
   7 Артамонова Татьяна        Балтийский берег     КМС    71 1999       15  15  00:00 00:57:28   +16:21      7 +++++++++++++++
   8 Маслова Евгения           лично Санкт-Петербур КМС     3 1992       15  15  00:00 00:57:59   +16:52      8 +++++++++++++++

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


М10, 7 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мицкевич Владимир         Северный ветер             181 2008        8   7  02:00 00:24:09   +00:00      1 +++++++
   2 Варежников Егор           NORD WEST            IIIю   26 2007        7   7  00:00 00:24:28   +00:19      2 +++++++
   3 Никольский Денис          БалтийскийБерег - О  Iю    107 2007        6   6  02:00 00:25:05   +00:56      3 ++++-++
   4 Котельников Олег          NORD WEST            IIIю   34 2007        9   7  04:00 00:25:05   +00:56   =  3 +++++++
   5 Гаврилюк Артём            Балтийский берег     IIю    73 2007        7   7  00:00 00:26:34   +02:25      5 +++++++
   6 Карелин Вадим             Северный ветер       IIIю  169 2007        7   7  00:00 00:27:09   +03:00      6 +++++++
   7 Алексеев Илья             Сестрорецк-АС        IIIю  195 2008        7   5  04:00 00:27:32   +03:23      7 +++++--
   8 Белогрудов Илья           Сестрорецк-АС        IIю   244 2008        9   7  04:00 00:28:32   +04:23      8 +++++++
   9 Шуктомов Николай          ДДТ Петродворец      IIIю  144 2007        7   5  04:00 00:28:39   +04:30      9 ++-+++-
  10 Фадеев Антон              Малахит-Ориента      IIIю   20 2007        8   6  04:00 00:31:01   +06:52     10 ++++++-
  11 Кельпш Кирилл             Малахит-Ориента      IIIю   14 2007        7   7  00:00 00:31:31   +07:22     11 +++++++
  12 Арвачев Михаил            Малахит-Ориента      IIIю    9 2007        8   6  04:00 00:32:59   +08:50     12 ++++++-
  13 Лобанов Олег              NORD WEST            IIIю   35 2007        8   7  02:00 00:33:24   +09:15     13 +++++++
  14 Смирнов Николай           КСО "Спорт-С-Мен     IIIю  157 2007        9   6  06:00 01:06:46   +42:37     14 ++++++-

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


М12, 7 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павловский Глеб           Балтийский берег     Iю     86 2006        7   7  00:00 00:16:00   +00:00      1 +++++++
   2 Зубцов Константин         Балтийский берег     Iю     80 2005        7   7  00:00 00:17:54   +01:54      2 +++++++
   3 Ведин Дмитрий             ДДТ Петродворец      IIю   130 2006        6   6  02:00 00:19:52   +03:52      3 ++-++++
   4 Тальзи Игорь              ДДТ Петродворец      IIю   142 2005        8   7  02:00 00:20:04   +04:04      4 +++++++
   5 Котенев Александр         Балтийский берег     Iю     84 2006        6   6  02:00 00:21:36   +05:36      5 +++-+++
   6 Кшивецкий Андрей          ДДТ Петродворец      IIю   135 2006        7   7  00:00 00:22:12   +06:12      6 +++++++
   7 Хрипун Алексей            ДДТ Петродворец      IIIю  143 2005        8   5  06:00 00:23:06   +07:06      7 -++++-+
   8 Мухин Дмитрий             Северный ветер       IIIю  182 2005        8   6  04:00 00:23:44   +07:44      8 +++++-+
   9 Краузе Глеб               ЦФК Санкт-Петербург  Iю    222 2005        7   6  02:00 00:23:45   +07:45      9 ++-++++
  10 Забелин Михаил            Балтийский берег     Iю     78 2005        7   4  06:00 00:23:56   +07:56     10 -+-++-+
  11 Минкин Пётр               Северный ветер       IIIю  179 2005        7   7  00:00 00:24:42   +08:42     11 +++++++
  12 Сапелов Алексей           Сестрорецк-АС        Iю    202 2006        9   6  06:00 00:26:03   +10:03     12 ++++++-
  13 Миронов Андрей            ДДТ Петродворец      IIю   137 2006        7   6  02:00 00:26:09   +10:09     13 ++++-++
  14 Смирнов Максим            КСО "Спорт-С-Мен     IIIю  156 2006        6   5  04:00 00:27:41   +11:41     14 --+++++
  15 Комаров Иван              NORD WEST                   33 2005        8   6  04:00 00:34:49   +18:49     15 ++-++++

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


М14, 12 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гаврилюк Максим           Балтийский берег     I      74 2003       12  12  00:00 00:25:52   +00:00      1 ++++++++++++
   2 Алексеев Василий          ЦФК Санкт-Петербург  I     214 2003       12  12  00:00 00:26:14   +00:22      2 ++++++++++++
   3 Клочев Александр          Балтийский берег PF  I     101 2003       12  12  00:00 00:27:26   +01:34      3 ++++++++++++
   4 Двирный Антон             Балтийский берег     Iю     75 2003       12  12  00:00 00:27:35   +01:43      4 ++++++++++++
   5 Борисенков Никита         Малахит-Ориента      I      10 2003       12  12  00:00 00:29:00   +03:08      5 ++++++++++++
   6 Орлов Егор                Северный ветер       II    183 2003       13  12  02:00 00:29:24   +03:32      6 ++++++++++++
   7 Филиппов Алексей          Веста                      123 2003       10  10  04:00 00:31:38   +05:46      7 +++++++-++-+
   8 Дмитриевский Юрий         Веста                      115 2004       12  12  00:00 00:32:01   +06:09      8 ++++++++++++
   9 Кладиенко Олег            Балтийский берег PF  II    100 2003       11  10  04:00 00:35:38   +09:46      9 +++++-++++-+
  10 Кашин Костя               Балтийский берег PF  II     99 2003       13  12  02:00 00:35:51   +09:59     10 ++++++++++++
  11 Кудрявцев Алексей         ДДТ Петродворец      IIю   133 2004       12  11  02:00 00:37:05   +11:13     11 ++++++++++-+
  12 Кенсовский Егор           Северный ветер       Iю    170 2002       12  10  04:00 00:37:48   +11:56   в/к+++++-+++++-
  13 Рослов Дмитрий            Балтийский берег     I      87 2003       10   7  10:00 00:37:49   +11:57     12 ++----+++-++
  14 Елкин Яков                Балтийский берег     III    77 2004       16  12  08:00 00:37:55   +12:03     13 ++++++++++++
  15 Белов Никита              NORD WEST            III    23 2003       12  12  00:00 00:38:24   +12:32     14 ++++++++++++
  16 Зволянский Максим         Сестрорецк-МПС-1     III   206 2003       11   9  06:00 00:41:18   +15:26     15 ++++++--++-+
  17 Шипов Костантин           Сестрорецк С.С.Б.    Iю    190 2004       12   9  06:00 00:42:58   +17:06     16 ++--+++++++-
  18 Сидоренко Денис           Веста                      122 2004       11  11  02:00 00:42:59   +17:07     17 +++++++-++++
  19 Волков Пётр               Северный ветер       Iю    167 2004       11  10  04:00 00:45:09   +19:17     18 ++++++++--++
  20 Лупинов Никита            Северный ветер       III   178 2003        9   9  06:00 00:48:45   +22:53     19 ++--+-++++++
  21 Кенсовский Иван           Северный ветер       IIIю  171 2004       11   9  06:00 00:49:09   +23:17     20 ++-+++++--++
  22 Матюхин Кирилл            ЦФК Санкт-Петербург  Iю    226 2003       15  12  06:00 00:49:20   +23:28     21 ++++++++++++
  23 Артемьев Иван             Веста                      112 2003       11  10  04:00 00:50:35   +24:43     22 ++++-++-++++
  24 Кудрявцев Богдан          ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  225 2004       14  10  08:00 00:52:24   +26:32     23 +++++++++--+
  25 Фомин Юрий                Веста                      124 2003       12   9  06:00 00:52:30   +26:38     24 ++++---+++++
  26 Блинов Михаил             КСО "Спорт-С-Мен     IIIю  146 2004       12  10  04:00 00:52:54   +27:02     25 +++-+-++++++
  27 Миронюк Кирилл            КСО "Спорт-С-Мен     IIю   153 2004       13  10  06:00 00:53:53   +28:01     26 +++++++++--+
  28 Сторожук Никита           КСО "Спорт-С-Мен     IIю   158 2004       12  10  04:00 00:54:46   +28:54     27 +++-+-++++++
  29 Денисов Николай           ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  221 2004       13  10  06:00 00:56:22   +30:30     28 +++-++++++-+
  30 Яковлев Даниил            Сестрорецк С.С.Б.    Iю    191 2004       10   9  06:00 00:57:55   +32:03     29 ++-+++++++--
  31 Акиваев Максим            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  213 2003       17  11  12:00 01:01:40   +35:48     30 +++++++-++++
  32 Козачко Георгий           КСО "Спорт-С-Мен     IIIю  150 2003       15   9  12:00 01:02:56   +37:04     31 -++++-+++++-
  33 Кожин Макар               Веста                      117 2004       10   9  06:00 01:05:40   +39:48     32 ++++++-++--+
  34 Васильев Дмитрий          Веста                      113 2003       10   9  06:00 01:07:43   +41:51     33 ++++++-++--+
  35 Каруссар Дмитрий          КСО "Спорт-С-Мен     IIю   149 2003       17  10  14:00 01:13:53   +48:01     34 +++++++++--+

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


М17, 15 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шишкин Михаил             Веста                      128 2000       15  15  00:00 00:44:40   +00:00      1 +++++++++++++++
   2 Бабаев Кирилл             ЦФК Санкт-Петербург  I     219 2002       14  13  04:00 00:49:01   +04:21      2 +++++++-++-++++
   3 Кошелев Дмитрий           Малахит-Ориента      I      16 2001       16  14  04:00 00:49:36   +04:56      3 ++++++++-++++++
   4 Руденко Сергей            NORD WEST            III    38 2002       15  13  04:00 00:50:03   +05:23      4 +++++++-++-++++
   5 Наумов Тимофей            ЦФК Санкт-Петербург  I     227 2001       15  15  00:00 00:51:09   +06:29      5 +++++++++++++++
   6 Колтунов Леонид           Балтийский берег     I      81 2001       14  13  04:00 00:51:58   +07:18      6 +++++++-++-++++
   7 Тизяев Александр          Балтийский берег PF  II    103 2002       14  13  04:00 00:52:42   +08:02      7 +++++-++-++++++
   8 Сивачук Роман             Сестрорецк СДЮСШОР   КМС   193 2000       14  14  02:00 00:53:01   +08:21      8 +++++++++++++-+
   9 Шабалин Александр         ЦФК Санкт-Петербург  I     234 2000       17  12  10:00 00:54:00   +09:20      9 -++++++-++-++++
  10 Сулима Денис              ДДТ Петродворец      III   141 2002       13  13  04:00 00:55:11   +10:31     10 +++++-++-++++++
  11 Поляков Михаил            Веста                      121 2000       15  12  06:00 00:56:40   +12:00     11 +++-+-++++++++-
  12 Алексеев Юрий             ЦФК Санкт-Петербург  II    215 2002       15  15  00:00 00:58:09   +13:29     12 +++++++++++++++
  13 Корнилов Георгий          КСО "Спорт-С-Мен     IIю   151 2001       15  13  04:00 00:58:51   +14:11     13 +++++-++++++++-
  14 Сергеев Даниил            ДДТ Петродворец      III   139 2002       13  12  06:00 00:59:22   +14:42     14 +++++++-+--++++
  15 Лазутин Андрей            Северный ветер       I     242 2002       15  14  02:00 01:00:54   +16:14     15 ++++-++++++++++
