Приз памяти
одноклубника Коли Иванова
12.10.16, Кузьмоловский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 15 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Наконечный Дмитрий                                    20      00:27:52      1 
   2 Попов Артем                                           33      00:31:00      2 
   3 Фролов Василий                                        42      00:32:38      3 
   4 Степанов Никита                                        7      00:33:46      4 
   5 Горбатенков Игорь                                     30      00:34:10      5 
   6 Кургузкин Виктор                                      48      00:37:42      6 
   7 Найдионова Антонина                                    6      00:42:37      7 
   8 Кудрявцев Никола                                      44      00:43:34      8 
   9 Квасов Роман                                          38      00:44:10      9 
  10 Корнев Константин                                      1      00:45:55     10 
  11 Русаков Сергей                                         5      00:46:05     11 
  12 Абозов Анатолий                                       10      00:46:50     12 
  13 Наконечная Мария                                      16      00:46:59     13 
  14 Микаков Александр                                     51      00:48:16     14 
  15 Степанов Дмитрий                                      31      00:49:15     15 
  16 Горохов Сергей                                        64      00:49:51     16 
  17 Кирьянов Юрий                                         59      00:49:53     17 
  18 Годлевский Евгений                                    57      00:50:01     18 
  19 Раев Павел                                            13      00:50:22     19 
  20 Дешко Валерий                                         66      00:51:47     20 
  21 Ботова Анастасия                                      67      00:51:48     21 
  22 Храбрых Иван                                           2      00:52:07     22 
  23 Плетяный Николай                                      41      00:54:39     23 
  24 Савкина Екатерина                                     45      00:55:34     24 
  25 Колосова Алина                                        19      00:57:05     25 
  26 Фархутдинов Равиль                                    56      00:57:22     26 
  27 Ботыгин Даниил                                        63      01:03:07     27 
  28 Ботова Елизавета                                      68      01:04:28     28 
  29 Гончаров Алексей                                      17      01:04:58     29 
  30 Осинин Илья                                           46      01:06:45     30 
  31 Чередниченко Александр                                39      01:07:52     31 
  32 Деркач Сергей                                         40      01:08:17     32 
  33 Конькова Татьяна                                      58      01:12:55     33 
  34 Петрова Анастасия                                     65      01:41:00     34 
  35 Говорова Марина                                       69      01:59:05     35 
  36 Дворкина Ксения                                       22      п.п.2.6.10     
  37 Цежев Дмитрий                                         26      п.п.2.6.10     

B, 14 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Серебряницкий Константин                              25      00:32:47      1 
   2 Хафизова Инга                                         37      00:39:52      2 
   3 Писаренко Елена                                       24      00:40:31      3 
   4 Баркалова Александра                                   8      00:46:02      4 
   5 Карпельсон Ася                                        23      00:50:40      5 
   6 Новокшенов Дмитрий                                    49      00:51:40      6 
   7 Блинова Мария                                         61      01:02:29      7 
   8 Волькенштейн Федор                                     9      01:06:43      8 
   9 Дикушникова Анна                                      34      01:10:22      9 
  10 Губарева Дарья                                         3      01:18:42     10 
  11 Андрейчук  Ирина                                       4      01:25:12     11 
  12 Махалов Николай                                       15      01:33:19     12 
  13 Кауров Владимир                                       21      01:40:21     13 
  14 Губанов Валерий                                       14      01:59:16     14 
  15 Голубев Генадий                                       18      п.п.2.6.10     
  16 Маркелов Сергей                                       12      п.п.2.6.10     
  17 Ульянова Екатерина                                    50      п.п.2.6.10     
  18 Коротченко Денис                                      54      п.п.2.6.10     
  19 Голубкова Надежда                                     55      п.п.2.6.10     
  20 Кирьянова Полина                                      60      п.п.2.6.10     
  21 Вишерская Вероника                                    62      п.п.2.6.10     

C, 8 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ботов Алексей                                         53      00:32:40      1 
   2 Горбатенкова Анна                                     27      00:33:42      2 
   3 Щербуль Олег                                          29      00:34:13      3 
   4 Белов Никита                                          35      00:44:57      4 
   5 Комаров Иван                                          36      00:45:04      5 
   6 Пожидаева Ольга                                       11      00:46:51      6 
   7 Казанцев Сергей                                       28      00:53:03      7 
   8 Залаева Римма                                         52      00:58:59      8 
   9 Новокшенова Ульяна                                    47      п.п.2.6.10     
  10 Григорьев Леонид                                      43      п.п.2.6.10     
Главный судья                                   
Главный секретарь