Выборгская тройка - 2016
Средняя дистанция
04.06.16, г.Выборг

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M10, 7 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Бегун Андрей              лично СПб            Iю     48 2006 00:09:42      1  100  
   2 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    280 2007 00:11:55      2   77,2
   3 Попов Владимир            ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК          159 2008 00:12:08      3   75  
   4 Мамочкин Гордей           POLAR STAR ДДЮТВыбо  IIIю  416 2007 00:13:42      4   58,8
   5 Сылкин Егор               СДЮСШОР Экран СПб    IIIю  582 2007 00:14:38      5   49,2
   6 Свирилин Александр        ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  IIIю  180 2006 00:15:45      6   37,7
   7 Григорьев Дмитрий         POLAR STAR ДДЮТВыбо  IIIю  412 2007 00:15:48      7   37,2
   8 Ботов Алексей             Белые Ночи                 114 2008 00:15:56      8   35,8
   9 Сидо Артём                Orientir Kolpino     IIIю  404 2006 00:17:02      9   24,4
  10 Смирнов Андрей            NORD WEST                  361 2006 00:18:24     10   10,4
  11 Никольский Денис          БалтийскийБерег - О  IIю   499 2007 00:18:54     11    5,2
  12 Анисимов Никита           POLAR STAR ДДЮТВыбо  IIIю  409 2006 00:20:01     12    1  
  13 Карпельсон Леонид         Белые Ночи                 127 2008 00:20:17     13    1  
  14 Баранник Артём            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  IIIю  166 2006 00:26:21     14    1  
  15 Шарыгин Сергей            ОХТА - С-Пб          IIю   567 2006 01:02:32     15    1  
  16 Судаков Тимофей           Выборг-Олень               205 2006 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M12, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Кисиль Лука               Белые Ночи Колтуши   Iю    141 2004 00:08:48      1  100  
   2 Тимофеев Иван             КУЗЬМОЛОВО           Iю    236 2004 00:09:41      2   90  
   3 Юсупов Артём              Юсуповы              Iю    647 2004 00:09:43      3   89,6
   4 Дмитриевский Юрий         СДЮСШОР Экран СПб    Iю    580 2004 00:09:52      4   87,9
   5 Лавров Иван               ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ        174 2005 00:10:27      5   81,3
   6 Агеев Андрей              КУЗЬМОЛОВО           Iю    221 2004 00:10:27   =  5   81,3
   7 Шарыгин Алексей           ОХТА - С-Пб          IIю   566 2004 00:10:52      7   76,6
   8 Сылкин Алексей            СДЮСШОР Экран СПб    Iю    581 2004 00:10:57      8   75,6
   9 Грищук Никита             КУЗЬМОЛОВО           IIIю  225 2005 00:12:07      9   62,4
  10 Гусак Фёдор               Гусаки                     541 2005 00:12:48     10   54,6
  11 Ефимов Георгий            Выборг-Олень               199 2004 00:13:23     11   48  
  12 Агеев Никита              Балтийский берег -   IIю   482 2005 00:13:39     12   44,9
  13 Коржнев Андрей            Orientir Kolpino     IIю   400 2004 00:14:31     13   35,1
  14 Комаров Иван              NoRD-WeST                  394 2005 00:15:21     14   25,6
  15 Уханов Андрей             Выборг-Олень               208 2004 00:17:16     15    3,8
  16 Голодов Михаил            Балтийский берег -   IIю   487 2004 00:18:10     16    1  
  17 Зимин Михаил              КУЗЬМОЛОВО           IIю   227 2004 00:19:15     17    1  
  18 Липиньски Артём           OK! Sport                  398 2004 00:19:46     18    1  
  19 Поляков Кирилл            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ        179 2004 00:22:48     19    1  
  20 Онскуль Максим            NoRD-WeST            IIIю  395 2005 00:22:55     20    1  
  21 Попов Георгий             ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК    IIIю  160 2004 00:30:28     21    1  
  22 Чурсин Тимофей            лично Выборг                27 2004 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M14, 15 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Степанов Дмитрий          NORD WEST - СДЮШОР№  I     388 2002 00:15:14      1  100  
   2 Александров Степан        Белые ночи Всеволож  III   145 2003 00:16:42      2   90,4
   3 Данчишен Даниил           ОХТА- ВсевДЮСШ       I     242 2002 00:17:28      3   85,4
   4 Бутко Данила              КУЗЬМОЛОВО           IIю   228 2003 00:17:31      4   85,1
   5 Спиридонов Никита         ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  IIю   183 2002 00:17:32      5   85  
   6 Ошеров Александр          Белые Ночи           I     135 2003 00:18:20      6   79,7
   7 Иванов Александр          Белые Ночи           III   123 2002 00:18:36      7   77,9
   8 Иванов Павел              POLAR STAR ДДЮТВыбо  II    414 2003 00:18:43      8   77,2
   9 Белявцев Илья             POLAR STAR ДДЮТВыбо  II    411 2002 00:20:48      9   63,5
  10 Панков Василий            Orientir Kolpino     II    401 2003 00:21:40     10   57,8
  11 Мищенко Максим            ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  IIю   176 2002 00:22:00     11   55,6
  12 Лесик Андрей              Балтийский берег -   Iю    490 2003 00:22:04     12   55,2
  13 Бабаев Сергей             ОХТА - С-Пб          IIIю  560 2002 00:23:41     13   44,6
  14 Яковлев Григорий          Orientir Kolpino     II    406 2002 00:24:17     14   40,6
  15 Бурдеев Иван              Выборг-Олень               195 2002 00:24:27     15   39,5
  16 Белов Никита              NORD WEST - СДЮШОР№  Iю    368 2003 00:25:43     16   31,2
  17 Зыков Евгений             Балтийский берег -   IIIю  489 2002 00:27:30     17   19,5
  18 Аман Егор                 ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  IIю   164 2003 00:33:40     18    1  
  19 Артемьев Никита           POLAR STAR ДДЮТВыбо  IIIю  410 2003 00:33:49     19    1  
  20 Охотников Михаил          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ        177 2002 00:36:16     20    1  
  21 Хотяев Глеб               Балтийский берег -   Iю    494 2002 00:40:11     21    1  
  22 Вербицкий Александр       Балтийский берег -   Iю    485 2003 00:43:32     22    1  
  23 Фомин Юрий                СДЮСШОР Экран СПб    Iю    584 2003 п.п. 2.6.10       0  
  24 Вахитов Иван              СДЮСШОР Экран СПб    I     574 2002 п.п. 2.6.10       0  
  25 Рослов Дмитрий            Балтийский берег     I     477 2003 п.п. 2.6.10       0  
  26 Филиппов Алексей          СДЮСШОР Экран СПб    III   583 2003 п.п. 2.6.10       0  
  27 Кублицкий Семен           ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  IIIю  172 2002 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M16, 20 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Лукашевич Антон           ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК    КМС   157 2000 00:18:16      1  100  
   2 Кудрявцев Николай         NORD WEST - СДЮШОР№  I     376 2000 00:18:31      2   98,7
   3 Комаров Дмитрий           ОХТА - С-Пб          Iю    563 2001 00:20:33      3   87,5
   4 Коротченко Денис          лично СПб            I      66 2001 00:20:51      4   85,9
   5 Атаманчук Андрей          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  I     165 2000 00:22:14      5   78,3
   6 Щербина Олег              Ювента               II    253 2000 00:22:16      6   78,2
   7 Мочалов Даниил            Ювента               I     249 2000 00:22:25      7   77,3
   8 Предко Фёдор              СДЮСШОРим.Кореньков  I     601 2001 00:22:38      8   76,1
   9 Шуленин Данила            POLAR STAR ВсевДЮСШ  I     113 2001 00:23:55      9   69,1
  10 Пкин Артём                Ювента               I     250 2000 00:24:07     10   68  
  11 Глухов Максим             Балтийский берег -   Iю    486 2001 00:28:01     11   46,7
  12 Котов Вячеслав            ОХТА- ВсевДЮСШ       I     243 2001 00:30:07     12   35,2
  13 Жистин Фёдор              Ювента               II    247 2000 п.п. 2.6.10       0  
  14 Кисиль Семён              Белые Ночи Колтуши   I     143 2000 п.п. 2.6.10       0  
  15 Ушаков Михаил             Ювента               I     251 2001 п.п. 2.6.10       0  
  16 Поляков Артём             ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ        178 2001 п.п. 2.6.10       0  
  17 Керимов Анатолий          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  IIю   171 2001 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M18, 25 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Кашин Даниил              NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   372 1998 00:20:24      1  100  
   2 Баразенко Александр       NORD WEST - СДЮШОР№  I     366 1998 00:21:11      2   96,2
   3 Ботыгин Даниил            Белые ночи Всеволож  КМС   147 1999 00:21:22      3   95,3
   4 Гурлев Кирилл             NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   370 1999 00:22:26      4   90,1
   5 Юфанов-мишин Павел        NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   393 1999 00:22:43      5   88,7
   6 Иванов Никита             POLAR STAR ВсевДЮСШ  КМС   111 1999 00:23:06      6   86,8
   7 Ботов Даниил              искатель             КМС   308 1999 00:24:32      7   79,8
   8 Мартыновский Вячеслав     NORD WEST - СДЮШОР№  I     381 1999 00:25:03      8   77,3
   9 Котерев Константин        Дефспорт             II    547 1999 00:26:00      9   72,6
  10 Лебедев Денис             NORD WEST - СДЮШОР№  КМС   377 1999 00:26:39     10   69,4
  11 Макеев Александр          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  I     175 1999 00:30:28     11   50,7
  12 Егоров Игорь              Северный ветер СДЮС  I     608 1998 п.п. 2.6.10       0  
  13 Карпельсон Максим         Белые Ночи                 128 1999 п.п. 2.6.10       0  
  14 Бибич Павел               31КП-СЕСТРОРЕЦК      I     315 1998 п.п. 2.6.10       0  
  15 Долинин Владимир          Ювента               I     246 1999 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M21, 29 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Гусейнов Роман            NORD WEST            МС    343 1990 00:24:13      1  100  
   2 Лахманов Алексей          NORD WEST            МС    350 1984 00:24:29      2   98,9
   3 Поляков Дмитрий           NORD WEST - СДЮШОР№  МС    386 1994 00:24:33      3   98,7
   4 Серебряницкий Константин  КУЗЬМОЛОВО           МС    233 1995 00:24:55      4   97,2
   5 Степанов Никита           NORD WEST - СДЮШОР№  МС    389 1995 00:24:57      5   97  
   6 Сомов Никита              КУЗЬМОЛОВО           КМС   235 1992 00:25:18      6   95,6
   7 Житухин Дмитрий           NORD WEST                  344 1990 00:25:18   =  6   95,6
   8 Годлевский Евгений        СДЮСШОР Экран СПб    КМС   578 1997 00:25:27      8   95  
   9 Сергеев Даниэл            БалБерег Петергоф    МС    657 1994 00:25:34      9   94,5
  10 Белов Александр           NORD WEST            МС    232 1990 00:25:49     10   93,4
  11 Артёмов Евгений           Выборг               МС    191 1984 00:25:49   = 10   93,4
  12 Курмакаев Дамир           ALKO-STOP            МС    329 1988 00:25:52     12   93,2
  13 Золкин Иван               СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  КМС   570 1997 00:26:04     13   92,4
  14 Паладиев Евгений          NORD WEST - СДЮШОР№  МС    382 1987 00:26:05     14   92,3
  15 Сабержанов Александр      лично СПб            КМС    78 1990 00:26:07     15   92,2
  16 Дмитриев Максим           ВИФК-Санкт-Петербур  МС    516 1994 00:26:12     16   91,9
  17 Кузьмин Василий           ALKO-STOP            МС    328 1986 00:26:26     17   90,9
  18 Шанцев Дмитрий            Белые Ночи           КМС   139 1986 00:26:51     18   89,2
  19 Ростов Роберт             КУЗЬМОЛОВО           КМС   231 1996 00:26:55     19   88,9
  20 Казенкин Антон            ВИФК-Санкт-Петербур  КМС   518 1997 00:26:58     20   88,7
  21 Барышников Сергей         Арина - Н. Новгород  КМС   271 1984 00:27:02     21   88,4
  22 Калачев Владислав         ВИФК-Санкт-Петербур  КМС   519 1996 00:27:08     22   88  
  23 Фархутдинов Равиль        Дефспорт             МС    550 1981 00:27:15     23   87,5
  24 Цветков Максим            лично Москва         I      42 1991 00:27:15   = 23   87,5
  25 Иванов Антон              лично Сосновый Бор   МС     90 1987 00:27:22     25   87  
  26 Иваненко Евгений          ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  МС    170      00:27:25     26   86,8
  27 Topp Jan Felix            лично СПб                   43 1994 00:27:27     27   86,7
  28 Тупурия Гия               КУЗЬМОЛОВО           КМС   237 1993 00:27:32     28   86,4
  29 Ерёмин Павел              ВИИТ                 КМС   508 1996 00:27:33     29   86,3
  30 Могильный Илья            Белые ночи Всеволож  КМС   152 1997 00:27:34     30   86,2
  31 Иванов Данил              ВИФК-Санкт-Петербур  КМС   517 1997 00:27:35     31   86,1
  32 Кудрявцев Илья            NORD WEST - СДЮШОР№  МС    375 1995 00:27:36     32   86,1
  33 Федоришкин Александр      Беларусь             МС     15 1988 00:27:39     33   85,9
  34 Коровко Михаил            лично СПб            КМС    65 1995 00:27:40     34   85,8
  35 Фролов Василий            лично СПб            КМС    84 1996 00:27:46     35   85,4
  36 Серебров Андрей           ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ  КМС   181 1993 00:28:14     36   83,5
  37 Денисюк Константин        ВИИТ                 I     507 1993 00:28:30     37   82,4
  38 Истомин Роман             лично СПб            КМС    61 1984 00:28:35     38   82  
  39 Ефремкин Дмитрий          ALKO-STOP            КМС   324 1991 00:28:35   = 38   82  
  40 Зноев Николай             ALKO-STOP            КМС   325 1985 00:28:39     40   81,7
  41 Петров Сергей             лично СПб            КМС    74 1988 00:28:48     41   81,1
  42 Егоров Иван               ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮ        169      00:28:54     42   80,7
  43 Баландин Алексей          ALKO-STOP            МС    319 1990 00:28:57     43   80,5
  44 Сафонов Дмитрий           O-MuseTeam           МС    274 1979 00:28:57   = 43   80,5
  45 Малышев Николай           ALKO-STOP            МС    331 1982 00:29:04     45   80  
  46 Йордан Айвар              ALKO-STOP            КМС   326 1987 00:29:16     46   79,2
  47 Барский Павел             ALKO-STOP            МС    320 1986 00:29:24     47   78,6
  48 Родионов Иван             NORD WEST            МС    356 1992 00:30:04     48   75,9
  49 Рожин Николай             Колосок              I      98 1983 00:30:23     49   74,6
  50 Горячев Михаил            СК ФОТОН             КМС   297 1988 00:30:32     50   74  
  51 Митин Фёдор               Гольфстрим           I     537 1990 00:30:33     51   73,9
  52 Буймов Михаил             КУЗЬМОЛОВО           КМС   223 1994 00:31:06     52   71,6
  53 Ваточкин Евгений          АльпСтрой            КМС    94 1988 00:31:08     53   71,5
  54 Ваточкин Артём            АльпСтрой            I      93 1996 00:31:21     54   70,6
  55 Апатенков Сергей          100X24.RU            МС    310 1980 00:31:23     55   70,5
  56 Федоришкин Вячеслав       Беларусь             КМС    16 1983 00:32:10     56   67,2
  57 Трубицын Александр        лично СПб                   83 1988 00:32:14     57   66,9
  58 Якушев Антон              лично СПб                   89 1982 00:32:14   = 57   66,9
  59 Hakkarainen Markus        FIN                          1 1993 00:32:25     59   66,2
  60 Селезнев Сергей           Лосиный остров       I     285 1990 00:33:15     60   62,7
  61 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ             I     303 1986 00:33:16     61   62,7
  62 Грибанов Илья             ALKO-STOP            МС    323 1986 00:33:32     62   61,6
  63 Кривушин Мартин           лично Москва         I      38 1989 00:33:44     63   60,8
  64 Калин Анатолий            Колосок              I      96 1986 00:33:44   = 63   60,8
  65 Блинов Сергей             лично СПб                   50 1996 00:37:03     65   47,1
  66 Жирнов Андрей             Выборг                     193      00:37:28     66   45,3
  67 Клестов Даниил            СК ФОТОН             III   298 1988 00:39:06     67   38,6
  68 Вохмянин Михаил           100X24.RU                  311 1987 00:41:27     68   28,9
  69 Лунев Роман               Балтийский берег     I     474 1989 00:42:33     69   24,3
  70 Соловьёв Алексей          Глобус               I     263 1983 00:43:18     70   21,2
  71 Молочков Владимир         ССО МИФИ             III   305 1986 00:49:26     71    1  
  72 Гордеев Евгений           100X24.RU                  312 1983 00:55:25     72    1  
  73 Роздобутько Матвей        ВИИТ                 I     511 1996 п.п. 2.6.10       0  
  74 Матросенков Вячеслав      лично СПб            I      71 1984 п.п. 2.6.10       0  
  75 Веселов Андрей            КУЗЬМОЛОВО                 224 1989 п.п. 2.6.10       0  
  76 Воробьев Максим           ВИФК-Санкт-Петербур  КМС   515 1997 п.п. 2.6.10       0  
  77 Райков Александр          Балтийский берег -   КМС   492 1988 п.п. 2.6.10       0  
  78 Кизиляев Дмитрий          ГБОУ СОШ 98                529 1987 п.п. 2.6.10       0  
  79 Рудный Владимир           NORD WEST                  358 1990 п.п. 2.6.10       0  
  80 Карякин Сергей            ВИИТ                 I     509 1994 п.п. 2.6.10       0  
  81 Медведев Никита           ВИФК-Санкт-Петербур  КМС   523 1996 п.п. 2.6.10       0  
  82 Леонтьев Александр        ALKO-STOP            КМС   330 1986 п.п. 2.6.10       0  
  83 Осинин Илья               лично СПб            I      72 1997 п.п. 2.6.10       0  
  84 Лебедев Михаил            лично СПб                   68 1989 п.п. 2.6.10       0  
  85 Турищев Михаил            ВИИТ                 I     513 1994 п.п. 2.6.10       0  
  86 Капитонов Алексей         ALKO-STOP            КМС   327 1984 п.п. 2.6.10       0  
  87 Симаков Максим            лично Москва         КМС    41 1984 п.п. 2.6.10       0  
  88 Щегряев Иван              лично СПб                   88 1986 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M35, 25 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Верническо Антон          лично СПб                   56 1981 00:23:28      1  100  
   2 Юткин Сергей              ОМЕГА                I     294 1971 00:24:29      2   95,7
   3 Баркалов Андрей           Кузьмолово 110%      I     241 1979 00:24:42      3   94,8
   4 Малевский Андрей          лично Гатчина        IIю    32 1980 00:24:50      4   94,2
   5 Паутов Валерий            Легенда              КМС   101 1978 00:24:53      5   94  
   6 Этенко Григорий           Фрязино              I     270 1976 00:25:12      6   92,7
   7 Выжимов Александр         ALKO-STOP            МС    321 1978 00:25:19      7   92,2
   8 Ященко Сергей             ОМЕГА                КМС   295 1971 00:25:37      8   90,9
   9 Силантьев Константин      лично                КМС    20 1981 00:25:42      9   90,5
  10 Рощин Роман               МГУ                  КМС   288 1980 00:26:57     10   85,2
  11 Еремин Сергей             лично СПб            II     59 1979 00:27:12     11   84,1
  12 Коротеев Михаил           ФорМуЛа_239          III   641 1975 00:27:51     12   81,4
  13 Куликов Александр         Выборг-Ориентир-S    I     215 1978 00:28:06     13   80,3
  14 Колесов Сергей            МГУ-лично                  290 1979 00:28:27     14   78,8
  15 Шеин Александр            КУЗЬМОЛОВО           II    240 1979 00:30:39     15   69,4
  16 Гердо Сергей              СДЮСШОР№2 СПб        I     588 1977 00:32:43     16   60,6
  17 Тепаев Пётр               лично СПб                   80 1979 00:33:30     17   57,3
  18 Литвинов Александр        лично Гатчина        КМС    31 1976 п.п. 2.6.10       0  
  19 Кудрявцев Кирилл          Легенда Вологда      КМС   103 1973 п.п. 2.6.10       0  
  20 Панков Дмитрий            Orientir Kolpino           402 1979 п.п. 2.6.10       0  
  21 Раев Павел                NORD WEST                  354 1980 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M40, 25 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Данчишен Сергей           ОХТА - С-Пб                562 1974 00:22:34      1  100  
   2 Фёдоров Тарас             ИЖОРА                МС    556 1973 00:23:11      2   97,3
   3 Гаврилов Игорь            лично Гатчина        КМС    29 1973 00:25:00      3   89,3
   4 Косулин Эдгар             лично Гатчина        КМС    30 1972 00:25:22      4   87,6
   5 Карженков Дмитрий         лично СПб            I      62 1973 00:26:01      5   84,8
   6 Романов Александр         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  I     279 1972 00:26:53      6   80,9
   7 Вомпе Александр           ОМЕГА                КМС   293 1970 00:27:21      7   78,9
   8 Кутузов Андрей            ИЖОРА                      552 1976 00:28:44      8   72,7
   9 Артемьев Александр        лично СПб            КМС    46 1972 00:30:55      9   63  
  10 Шеянов Евгений            лично СПб            II     86 1973 00:44:19     10    3,7
  11 Якушев Дмитрий            Orientir Kolpino           407 1975 00:47:06     11    1  
  12 Юсупов Кирилл             Юсуповы                    648 1971 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M45, 19 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Терещенков Валерий        OSMOL                I     272 1969 00:21:04      1  100  
   2 Карпельсон Александр      Белые Ночи           КМС   125 1970 00:21:11      2   99,5
   3 Бибич Андрей              31КП-СЕСТРОРЕЦК            314 1970 00:22:06      3   95,1
   4 Пасечник Сергей           ИЖОРА                      555 1967 00:22:10      4   94,8
   5 Петров Вадим              ОХТА - С-Пб          МСМК  565 1969 00:24:44      5   82,6
   6 Жестовский Алексей        Легенда              МС     99 1968 00:24:48      6   82,3
   7 Лазарев Константин        Глобус               I     261 1966 00:26:58      7   72  
   8 Кисиль Олег               Белые Ночи Колтуши   МС    142 1968 00:29:10      8   61,6
   9 Катанцев Сергей           ВЫБОРГ-2             I     186 1967 00:29:41      9   59,1
  10 Пасечник Владимир         ИЖОРА                      554 1969 п.п. 2.6.10       0  
  11 Катанцева Анна            ВЫБОРГ-2             IIю   187 1966 п.п. 2.6.10       0  
  12 Липиньски Артур           OK! Sport                  399 1969 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M50, 19 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Кириченко Игорь           лично СПб            МС     64 1966 00:22:06      1  100  
   2 Киселёв Игорь             Азимут               КМС   435 1963 00:22:33      2   98  
   3 Гуреев Максим             Балтийский берег СП        495 1963 00:23:37      3   93,2
   4 Печенкин Юрий             ВЫБОРГ-2             I     188 1964 00:23:44      4   92,7
   5 Ашкинадзи Борис           лично Гатчина        КМС    28 1964 00:23:59      5   91,5
   6 Митенков Андрей           Азимут               КМС   445 1962 00:24:12      6   90,5
   7 Пигарев Константин        Mile-Sport SPb       I     339 1964 00:27:12      7   77  
   8 Городилов Сергей          ВЫБОРГ-2             I     185 1962 00:27:38      8   75  
   9 Румянцев Юрий             Азимут               КМС   455 1963 00:27:43      9   74,6
  10 Сорокин Андрей            NORD WEST            I     362 1962 п.п. 2.6.10       0  
  11 Станковский Виктор        ВЫБОРГ-2             I     189 1963 п.п. 2.6.10       0  
  12 Кашин Юрий                лично СПб            I      63 1964 п.п. 2.6.10       0  
  13 Гусак Сергей              Гусаки               КМС   540 1965 п.п. 2.6.10       0  
  14 Анненков Дмитрий          ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК          155 1965 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M55, 20 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Дешко Валерий             Азимут               КМС   429 1957 00:19:48      1  100  
   2 Сапраньков Виктор         Долгопрудный         I     265 1957 00:22:56      2   84,2
   3 Осипов Александр          Азимут               КМС   449 1957 00:23:40      3   80,5
   4 Бондарев Сергей           Азимут               I     421 1960 00:24:38      4   75,6
   5 Яковлев Валентин          а/к Политехник             653 1956 00:31:10      5   42,6
   6 Некрасов Юрий             Выборг-Ориентир-S    I     218 1960 00:36:41      6   14,8
   7 Зязюля Иван               OK SAULE                    12 1958 п.п. 2.6.10       0  
   8 Lehto Jarmo               VeVe                        13 1955 п.п. 2.6.10       0  

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M60, 20 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Абозов Анатолий           Азимут               I     417 1953 00:24:01      1  100  
   2 Laapas Ossi               FIN                          6 1955 00:24:40      2   97,3
   3 Крысанов Анатолий         Королёв              II    266 1952 00:26:25      3   90,1
   4 Kaulio Markku             FIN                          4 1953 00:28:28      4   81,5
   5 Подвязкин Андрей          Выборг-Олень               203 1955 00:30:09      5   74,5
   6 Hцglund Risto             FIN                          3 1955 00:38:14      6   40,9

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M65, 16 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Лесников Станислав        Азимут               КМС   440 1951 00:17:22      1  100  
   2 Моторин Александр         ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК          158 1950 00:18:28      2   93,7
   3 Базанов Алексей           Азимут               МС    418 1949 00:20:21      3   82,9
   4 Маркелов Сергей           Азимут               I     441 1950 00:22:49      4   68,7
   5 Соловьёв Василий          Азимут               I     459 1949 00:27:40      5   40,7
   6 Nдrhi Pentti              FIN                          9 1947 00:31:11      6   20,5
   7 Теровский Владимир        Азимут               II    462 1949 00:33:38      7    6,4

M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 Open Open-Har


M70, 12 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Кравченко Виктор          Азимут               МС    437 1944 00:19:07      1  100  
   2 Ивановский Юрий           Азимут               КМС   432 1946 00:19:33      2   97,8
   3 Kyцstila Matti            FIN                          5 1944 00:21:36      3   87,1
   4 Ukkonen Aimo              FIN                         10 1944 00:23:44      4   75,9
   5 Тарасов Борис             Азимут               I     461 1945 00:23:50      5   75,4
   6 Митенков Валерий          Азимут               МС    446 1937 00:26:27      6   61,7
   7 Губанов Валерий           Азимут               I     428 1939 00:31:45      7   34  
   8 Majoinen Arvo             лично Lappeenranta          21 1926 00:35:24      8   14,9
