37-е традиционные зимние соревнования
на призы газеты «Всеволожские вести»
23 января 2016г., п. Кузьмоловский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

.ДТР, 7 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Миненко Анна              .Эверест                   127 2004        7   6  01:00 00:58:54      1 
   2 Мамочкин Гордей           .ПОЛЯРНАЯЗВЕЗДА ДДЮТ IIIю  109 2007        7   7  00:00 01:14:39      2 
   3 Суворкин Михаил           .ПОЛЯРНАЯЗВЕЗДА ДДЮТ       111 2008        7   7  00:00 01:14:56      3 
   4 Клименок Ульяна           .ПОЛЯРНАЯЗВЕЗДА ДДЮТ       108 2003        7   6  01:00 01:16:15      4 
   5 Быстров Константин        .ПОЛЯРНАЯЗВЕЗДА ДДЮТ       105 2004        8   6  02:00 01:41:18      5 
   6 Борейша Степан            .ПОЛЯРНАЯЗВЕЗДА ДДЮТ       104 2007        8   6  02:00 01:44:07      6 
   7 Анисимов Никита           .ПОЛЯРНАЯЗВЕЗДА ДДЮТ IIIю  103 2006        1   0  07:00 01:49:09      7 
   8 Тетерев Алексей           .ПОЛЯРНАЯЗВЕЗДА ДДЮТ       112 2004        7   6  01:00 01:55:45      8 
   9 Кисель Леонид             .ПОЛЯРНАЯЗВЕЗДА ДДЮТ       107 2005        7   5  02:00 01:58:49      9 
  10 Новосёлов Александр       .ПОЛЯРНАЯЗВЕЗДА ДДЮТ       110 2004        8   2  06:00 02:45:03     10 

.Фитнес, 16 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Черемисин Андрей          ъЛично               КМС   196 1994       16  16  00:00 01:11:29      1 
   2 Воротняк Константин       ЦФК С и З Выборгског       180 1978       17  16  01:00 01:20:30      2 

Ж21, 14 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Бородулина Ольга          .КУЗЬМОЛОВО          МС     75 1992       13  12  02:00 00:49:21      1 
   2 Горбунцова Наталья        Стрекозайки          МС    178 1983       13  12  02:00 00:49:59      2 
   3 Маслова Евгения           УНИВЕРСИТЕТ          КМС   179 1992       13  13  01:00 00:53:32      3 
   4 Илларионова Екатерина     Белые ночи           МС    146 1983       13  13  01:00 00:53:47      4 
   5 Сугак Яна                 .БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф  МС     44 1982       13  13  01:00 00:54:32      5 
   6 Куликова Анастасия        .КУЗЬМОЛОВО          МС     83 1985       13  13  01:00 00:59:37      6 
   7 Забойкина Юлия            Гольфстрим-Z         КМС   157 1980       13  13  01:00 01:00:45      7 
   8 Кузнецова Элина           .ALKO-STOP           КМС     2 1988       13  13  01:00 01:05:18      8 
   9 Салихова Диана            100X24.RU            КМС   136 1984       13  13  01:00 01:07:05      9 
  10 Зайцева Ксения            Сосновый Бор ГЗ      I     174 1982       13  13  01:00 01:15:38     10 
  11 Пономарева Вера           ПЕДАЛЬКИ                   168 1979       12  11  03:00 01:15:59     11 
  12 Роговая Дарья             .ВИФК                I      61 1988       14  12  02:00 01:36:10     12 

Ж35, 14 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Аверина Елена             Северный Ветер       I     171 1971       14  12  02:00 00:47:25      1 
   2 Куприенко Ольга           Белые ночи           КМС   147 1978       14  13  01:00 00:52:36      2 
   3 Алтухова Елена            Алтухова                   145 1979       14  14  00:00 00:56:43      3 
   4 Муравник Екатерина        Лемур                КМС   160 1975       14  14  00:00 00:58:07      4 
   5 Васильева Катерина        .Азимут              III    11 1957       14  13  01:00 01:03:24      5 
   6 Бабанина Ирина            IVANOV               I     139 1975       14  14  00:00 01:03:40      6 
   7 Никольская Ольга          .Балтийский Берег-О         49 1973       14  14  00:00 01:08:18      7 
   8 Брусова Ольга             Брусова Ольга              149 1976       14  14  00:00 01:16:12      8 
   9 Черноизюмская Татьяна     .Азимут                     31 1974       15  13  02:00 01:35:04      9 

Ж45, 12 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Грошева Елена             ЦФК С и З Выборгског МС    181 1968       12  12  00:00 00:58:57      1 
   2 Шмидт Ангелина            .БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф  КМС    45 1968       12  10  02:00 00:59:55      2 
   3 Титова Наталья            Шустрики                   187 1971       12  11  01:00 01:15:15      3 
   4 Бурданова Наталья         ъЛично                     190 1968       12  10  02:00 01:15:43      4 
   5 Вейко Екатерина           .КУЗЬМОЛОВО                525 1964       12  11  01:00 01:26:59      5 

Ж55, 12 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кузнецова Елена           .Азимут              III    21 1956       12  12  00:00 01:06:30      1 
   2 Смирнова Ирина            Экран                КМС   188 1951       12  11  01:00 01:10:49      2 
   3 Дмитренко Надежда         .Азимут                     16 1960       12  11  01:00 01:20:58      3 
   4 Степанянц Татьяна         .Азимут              КМС    27 1951       13  11  02:00 01:31:14      4 
   5 Фирсова Тамара            .Азимут                     30 1957       12  12  00:00 01:35:18      5 
   6 Шадрина Елена             ъЛично                     198 1955       12  12  00:00 01:41:48      6 
   7 Яшукова Наталья           .Азимут              I      32 1956        0   0  00:00 01:47:59      7 

Ж75, 7 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Жукова Валентина          .Азимут              КМС    18 1939        7   7  00:00 00:47:54      1 
   2 Васильева Валентина       .Азимут              II     10 1935        7   7  00:00 01:19:08      2 

Ждо11, 6 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Дойникова Екатерина       .Балтийский Берег-О  Iю     47 2006        6   5  01:00 00:39:31      1 
   2 Колтунова Анастасия       .БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф  IIю    36 2007        6   6  00:00 00:48:26      2 
   3 Юсупова Анастасия         .Балтийский Берег-О  Iю     52 2007        6   6  00:00 00:55:48      3 

Ждо13, 7 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Ваxитова Анна             .СДЮСШОР Экран       Iю    113 2004        7   7  00:00 00:23:47      1 
   2 Кузнецова Мария           .О-СЕСТРОРЕЦК        IIю    93 2004        7   7  00:00 00:32:12      2 
   3 Иванова Арина             IVANOV                     141 2004        7   7  00:00 00:32:12   =  2 
   4 Тюленева Таня             .КУЗЬМОЛОВО          Iю     89 2004        7   7  00:00 00:33:45      4 
   5 Колтунова Полина          .БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф  Iю     38 2004        7   6  01:00 00:36:21      5 
   6 Покудина Вероника         .О-СЕСТРОРЕЦК        Iю     98 2005        7   5  02:00 00:41:59      6 

Ждо15, 10 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Дудина Ксения             .О-СЕСТРОРЕЦК        II     91 2003       10   7  03:00 00:43:46      1 
   2 Брусова Елена             Брусова Ольга        Iю    148 2002        9   9  01:00 00:52:09      2 
   3 Похресная Александра      .БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф  III    41 2003       10   8  02:00 01:00:28      3 
   4 Никольская Алёна          .Балтийский Берег-О  Iю     48 2003       10   9  01:00 01:03:01      4 
   5 Денисова Элина            .ПОЛЯРНАЯЗВЕЗДА ДДЮТ III   106 2003       10   9  01:00 01:14:06      5 
   6 Журавлёва Елена           ШСК Ракета ГБОУСОШ         183 2003        7   4  06:00 01:37:33      6 

Ждо18, 12 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Журавлева Оксана          .О-СЕСТРОРЕЦК        I      92 2002       12  11  01:00 00:46:26      1 
   2 Яковлева Людмила          .Эверест             II    133 2000       13  10  03:00 01:07:01      2 
   3 Гулина Инна               .ДДТ Калининский     III    66 2001        9   5  07:00 01:28:03      3 

Ждо21, 14 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кузнецова Евгения         .ВИФК                КМС    58 1997       13  13  01:00 00:45:10      1 
   2 Скопина Вероника          Гольфстрим СДЮСШОР2  МС    155 1997       13  12  02:00 00:53:20      2 
   3 Колтунова Екатерина       .БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф  КМС    37 1998       13  13  01:00 00:58:47      3 
   4 Бойцова Мария             .ВИФК                I      53 1996       14  11  03:00 01:27:11      4 
   5 Семешкина Мария           ъЛично               КМС   195 1996       14  13  01:00 01:42:44      5 

М21, 17 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Никольский Артём          .Эверест             МС    129 1984       17  16  01:00 00:37:50      1 
   2 Кузьмин Василий           .ALKO-STOP           МС      3 1986       27  17  00:00 00:37:52      2 
   3 Елизаров Даниил           .ALKO-STOP           МС      1 1992       17  17  00:00 00:38:00      3 
   4 Тучин Александр           .ALKO-STOP           МС      6 1995       17  16  01:00 00:38:20      4 
   5 Боревич Александр         Гольфстрим СДЮСШОР2  МС    153 1992       17  17  00:00 00:39:32      5 
   6 Дмитриев Максим           .ВИФК                МС     55 1994       16  15  02:00 00:41:29      6 
   7 Пьянков Даниил            ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ   МС    169 1980       17  16  01:00 00:42:57      7 
   8 Малышев Николай           .ALKO-STOP           МС      5 1982       17  16  01:00 00:44:19      8 
   9 Растебин Андрей           .ВИФК                КМС    60 1995       17  15  02:00 00:47:40      9 
  10 Леонтьев Александр        .ALKO-STOP           КМС     4 1986       17  17  00:00 00:53:53     10 
  11 Шелковников Денис         .ALKO-STOP           КМС     7 1987       17  17  00:00 00:54:05     11 
  12 Сомов Никита              .КУЗЬМОЛОВО          КМС    86 1992       17  16  01:00 00:56:11     12 
  13 Апатенков Сергей          100X24.RU            МС    135 1980       17  17  00:00 00:57:07     13 
  14 Касаткин Алексей          Гольфстрим           КМС   530 1992       17  16  01:00 00:57:20     14 
  15 Баландин Алексей          Lagenda              МС    143 1990       17  15  02:00 00:57:26     15 
  16 Минов Андрей              .Эверест             МС    128 1988       17  15  02:00 00:57:42     16 
  17 Багрецов Семен            .БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф  КМС    33 1995       17  15  02:00 01:06:50     17 
  18 Пономарев Алексей         ПЕДАЛЬКИ                   167 1978       18  17  01:00 01:08:28     18 
  19 Максимов Олег             .КУЗЬМОЛОВО          I      84 1974       17  17  00:00 01:09:12     19 
  20 Староверов Николай        МВАА                 КМС   162 1995       17  13  04:00 01:09:25     20 
  21 Денисюк Константин        ВИИТ                       151 1993       18  17  01:00 01:55:05     21 

М35, 17 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Колтунов Владимир         LS-37                МС    142 1974       17  17  00:00 00:50:21      1 
   2 Сугак Юрий                .БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф  МС     43 1981       18  17  01:00 00:54:56      2 
   3 Голубев Максим            110%                 II    138 1976       16  15  02:00 00:55:52      3 
   4 Дешко Валерий             .Азимут              КМС    15 1957       17  17  00:00 00:57:43      4 
   5 Баркалов Валерий          110%                 I     137 1974       16  16  01:00 01:00:04      5 
   6 Иванов Владимир           IVANOV               МС    140 1962       18  17  01:00 01:03:01      6 
   7 Кузьмин Александр         ъЛично               КМС   192 1977       18  16  02:00 01:22:05      7 

М45, 14 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Бренайзен Илья            ъЛично               МС    189 1968       12  12  02:00 00:43:57      1 
   2 Шкилёв Виталий            .О-СЕСТРОРЕЦК        I     101 1971       14  12  02:00 00:58:43      2 
   3 Корнильев Сергей          ъЛично                     191 1971       13  12  02:00 01:00:08      3 
   4 Румянцев Юрий             .Азимут              КМС    25 1963       13  12  02:00 01:00:39      4 
   5 Понтаплев Василий         ъЛично               КМС   194 1971       14  13  01:00 01:22:26      5 
   6 Бурда Юрий                .ДДЮТ-Пушкин         I      68 1965       16  13  03:00 01:39:54      6 
   7 Лебедев Алексей           ъЛично                     516 1974       14  12  02:00 01:44:08      7 
   8 Котлярский Александр      Северный Ветер             173 1967       14  13  01:00 01:53:56      8 

М55, 14 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Коваленко Николай         .Азимут              КМС    19 1954       15  13  02:00 00:47:18      1 
   2 Бородин Виктор            .ДДТ Калининский     КМС    63 1952       14  14  00:00 00:53:44      2 
   3 Шадрин Владимир           ъЛично                     197 1953        0   0  00:00 02:19:00      3 

М65, 14 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Соловьёв Василий          .Азимут              I      26 1949       12  10  04:00 01:01:50      1 
   2 Новожилов Валерий         .Азимут              КМС    24 1950       15  13  02:00 01:11:03      2 
   3 Козьмов Александр         .Эверест             КМС   126 1946       13  10  04:00 01:11:44      3 
   4 Тарасов Борис             .Азимут              I      28 1945       14  14  00:00 01:18:52      4 
   5 Шайморданов Анатолий      Спорт-клуб Экран     I     177 1946        9   7  07:00 01:27:15      5 

М75, 12 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Брынцев Виктор            .Азимут              МС      9 1933       12  11  01:00 01:14:15      1 
   2 Жуков Олег                .Азимут              КМС    17 1938       12  11  01:00 01:15:00      2 
   3 Успенский Сергей          .Азимут              I      29 1937       14  12  02:00 01:25:35      3 
   4 Махалов Николай           .Азимут              МС     22 1939       12  12  00:00 01:30:02      4 
   5 Губанов Валерий           .Азимут              I      14 1939       12  11  01:00 01:45:22      5 
   6 Митенков Валерий          .Азимут              МС     23 1937       12  11  01:00 02:03:55      6 

Мдо11, 6 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Аникин Александр          .ДДТ Калининский     Iю     62 2007        6   5  01:00 00:29:09      1 
   2 Никольский Денис          .Балтийский Берег-О  IIю    50 2007        1   1  05:00 00:54:21      2 
   3 Котенев Александр         .БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф  IIю    39 2006        7   5  02:00 00:59:12      3 
   4 Павловский Глеб           .БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф  Iю     40 2006        6   5  01:00 00:59:25      4 
   5 Бубнов Петр               .ДДТ Калининский     IIIю   64 2007        4   2  04:00 02:27:00      5 

Мдо13, 7 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Иванов Константин         .СДЮШОР ЭКРАН-П      Iю    120 2004        6   4  03:00 00:26:05      1 
   2 Яблочков Денис            .О-СЕСТРОРЕЦК        IIю   102 2004        7   6  01:00 00:33:45      2 
   3 Агеев Андрей              .КУЗЬМОЛОВО          IIю    74 2004        7   7  00:00 00:35:19      3 
   4 Юсупов Артем              .Балтийский Берег-О  Iю     51 2004        7   7  00:00 00:36:31      4 
   5 Тимофеев Иван             .КУЗЬМОЛОВО          Iю     88 2004        7   7  00:00 00:38:39      5 
   6 Халин Ярослав             .ДДТ Калининский     IIIю   67 2004        3   3  04:00 00:42:14      6 
   7 Чумачков Павел            .Эверест             Iю    132 2005        6   3  04:00 00:43:06      7 
   8 Забелин Михаил            .БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф  Iю     35 2005        7   7  00:00 00:46:23      8 
   9 Ткачев Михаил             .О-СЕСТРОРЕЦК        Iю    100 2004        8   6  02:00 00:47:54      9 
  10 Михайлов Егор             .О-СЕСТРОРЕЦК        Iю     96 2005        7   7  00:00 00:50:23     10 
  11 Сайдаковский Миша         .КУЗЬМОЛОВО          IIIю   85 2004        7   7  00:00 00:53:23     11 
  12 Зимин Михаил              .КУЗЬМОЛОВО          IIю    80 2004        7   5  02:00 01:07:41     12 
  13 Демишин Михаил            ШСК Ракета ГБОУСОШ         182 2004        7   7  00:00 01:15:02     13 
  14 Родченков Данила          ШСК Ракета ГБОУСОШ         184 2004        7   7  00:00 01:16:49     14 
  15 Воротняк Георгий          .СДЮСШОР Экран             115 2005        7   7  00:00 01:41:31     15 
  16 Стецевич Георгий          .О-СЕСТРОРЕЦК        IIю    99 2005        7   5  02:00 01:54:59     16 

Мдо15, 12 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кожевин Егор              .Эверест             IIIю  125 2003        4   3  09:00 46:30:12      1 
   2 Бутко Данила              .КУЗЬМОЛОВО          Iю     76 2003       12  12  00:00 00:49:04      2 
   3 Вахитов Иван              .СДЮСШОР Экран       I     114 2002       12  11  01:00 00:49:38      3 
   4 Вересов Михаил            .СДЮШОР ЭКРАН-П      III   117 2003       23  11  12:00 01:04:24      4 
   5 Гаврилюк Максим           .БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф  III    34 2003       12  10  02:00 01:04:52      5 
   6 Рослов Дмитрий            .БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф  III    42 2003       12  11  01:00 01:05:57      6 
   7 Мартынов Кирилл           .О-СЕСТРОРЕЦК        I      95 2002       12   9  03:00 01:06:09      7 
   8 Карасев Филипп            .КУЗЬМОЛОВО          IIю    81 2003        7   7  05:00 01:20:13      8 
   9 Орлов Егор                .О-СЕСТРОРЕЦК        II     97 2003       12  10  02:00 01:33:56      9 
  10 Ячменев Николай           .Эверест             IIю   134 2003        6   5  07:00 01:47:32     10 
  11 Чайка Тимофей             .Эверест             IIIю  130 2002        6   3  09:00 02:01:07     11 

Мдо18, 14 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Балаев Василий            .О-СЕСТРОРЕЦК        I      90 2001       14  12  02:00 00:47:46      1 
   2 Гурлев Кирилл             Nord-West СДЮСШОР2   КМС   144 1999       13  13  01:00 00:48:23      2 
   3 Чернышев Георгий          .СДЮШОР ЭКРАН-П      КМС   122 2000       13  11  03:00 00:49:10      3 
   4 Кузнецов Максим           .СДЮШОР ЭКРАН-П      КМС   121 1999       14  13  01:00 00:49:29      4 
   5 Чумачков Александр        .Эверест             I     131 2000       14  13  01:00 00:53:20      5 
   6 Журихин Артем             .СДЮШОР ЭКРАН-П      I     119 2001       13  10  04:00 01:11:44      6 
   7 Макаров Даниил            .О-СЕСТРОРЕЦК        III    94 2001       14  10  04:00 01:26:45      7 
   8 Быстров Дмитрий           .ДДТ Калининский     Iю     65 2001       14  12  02:00 01:37:38      8 

Мдо21, 17 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Медведев Никита           .ВИФК                КМС    59 1996       17  16  01:00 00:42:04      1 
   2 Ширяев Александр          .СДЮШОР ЭКРАН-П      КМС   123 1998       18  17  01:00 00:42:27      2 
   3 Комаров Кирилл            КАЛИНКА  ИВС         МС    159 1997       17  17  00:00 00:43:04      3 
   4 Воробьев Максим           .ВИФК                КМС    54 1997       17  16  01:00 00:44:36      4 
   5 Воронцов Данила           .Эверест             I     124 1997       16  15  02:00 00:50:09      5 
   6 Калачев Владислав         .ВИФК                КМС    56 1996       17  15  02:00 00:53:04      6 
   7 Николаев Максим           СДЮСШОР Балтийский б I     170 1996       16  16  01:00 01:18:08      7 
   8 Фролов Василий            МВАА                 КМС   163 1996       17  17  00:00 01:24:56      8 
Главный судья                                   Шеин А.В.
Главный секретарь                               .