Рождественские старты
Маркированная трасса
09.01.2016 г., Цвелодубово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


ДТР, 4 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Крылова Диана             NoRD-WeST            IIIю   58 2006        4   2  04:00 00:29:25      1 
   2 Хафизова Татьяна          NoRD-WeST                   66 2009        4   2  04:00 00:29:29      2 
   3 Смирнов Андрей            NoRD-WeST            IIIю   61 2006        3   2  04:00 00:29:45      3 
   4 Голубчикова София         NoRD-WeST                   55 2006        4   2  04:00 00:29:51      4 
   5 Голубчиков Александр      NoRD-WeST                   54 2005        4   2  04:00 00:30:01      5 
   6 Зименко Никита            NoRD-WeST            IIIю   57 2004        5   2  06:00 00:31:46      6 
   7 Калмыкова Татьяна         Азимут                      75 2009        5   4  02:00 00:32:27      7 
   8 Карчевская Нина           Малахит-Ориента      IIIю   49 2009        4   4  00:00 00:39:18      8 
   9 Щетков Андрей             ДДюТ выборгского ра        221 2012        5   2  06:00 00:49:52      9 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


Ж10, 4 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кононова Алёна            Кононовы                   251 2007        4   4  00:00 00:20:41      1 
   2 Курилова Полина           Северный ветер В     IIIю  246 2006        4   2  04:00 00:24:04      2 
   3 Колтунова Анастасия       Балтийский берег     IIю   111 2007        5   2  06:00 00:25:31      3 
   4 Канаева Анна              СДЮСШОР Экран СПб    IIIю  168 2007        4   2  04:00 00:25:36      4 
   5 Гердо Юлия                СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  190 2006        6   4  04:00 00:26:52      5 
   6 Архипова Анастасия        СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  186 2006        4   1  06:00 00:32:01      6 
   7 Сугак Олеся               Балтийский берег     IIIю  118 2008        5   3  04:00 00:43:01      7 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


Ж12, 4 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Наумова Татьяна           Балтийский Берег Pf  Iю     98 2004        4   4  00:00 00:14:56      1 
   2 Колтунова Полина          Балтийский берег     Iю    113 2004        4   4  00:00 00:15:25      2 
   3 Вахитова Анна             СДЮСШОР Экран СПб    Iю    160 2004        5   4  02:00 00:16:48      3 
   4 Карчевская Анастасия      Малахит-Ориента      III    48 2004        4   4  00:00 00:17:10      4 
   5 Алексеева Ольга           ЦФК Санкт-Петербург  IIю   200 2005        4   4  00:00 00:17:10   =  4 
   6 Тонковская Анастасия      NoRD-WeST            Iю     62 2005        3   3  02:00 00:17:54      6 
   7 Сулима Карина             Балтийский Берег Pf  Iю     99 2004        5   3  04:00 00:19:05      7 
   8 Климочкина Софья          Северный ветер В     Iю    243 2005        4   2  04:00 00:19:13      8 
   9 Андреева Милослава        ЦФК Санкт-Петербург  Iю    201 2004        4   3  02:00 00:19:21      9 
  10 Котова Анна               Петродворцовый ДДТ   IIIю  150 2005        4   4  00:00 00:20:05     10 
  11 Буланина Елизавета        Петродворцовый ДДТ         144 2004        4   2  04:00 00:20:50     11 
  12 Андрианова Екатерина      Аврора               IIю   224 2004        5   4  02:00 00:21:06     12 
  13 Гердо Мария               СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  189 2004        5   3  04:00 00:22:18     13 
  14 Гогалева Любовь           ДДюТ выборгского ра        216 2004        5   3  04:00 00:22:51     14 
  15 Баранова Ульяна           СДЮСШОР№2 СПб        Iю    187 2005        5   3  04:00 00:22:54     15 
  16 Евхутич Анастасия         Ювента               Iю     21 2005        4   3  02:00 00:23:02     16 
  17 Югова Виктория            Балтийский берег     Iю    124 2005        6   3  06:00 00:23:03     17 
  18 Куприенко Ульяна          Белые ночи                 280             6   4  04:00 00:23:18     18 
  19 Носова Валерия            Северный ветер В     Iю    248 2004        6   4  04:00 00:26:01     19 
  20 Гусева Ирина              Сестрорецк-АС        IIю   178 2004        4   1  06:00 00:27:30     20 
  21 Волкова Вера              Ювента               IIю    17 2005        4   2  04:00 00:28:08     21 
  22 Швороб София              NoRD-WeST                   67 2005        7   3  08:00 00:28:20     22 
  23 Макарова Арина            СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  256 2004        8   4  08:00 00:28:21     23 
  24 Журавлева Владислава      Петродворцовый ДДТ   IIIю  146 2004        4   2  04:00 00:31:04     24 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


Ж14, 7 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Ланграф Екатерина         Сестрорецк-АС        II    182 2002        7   6  02:00 00:32:59      1 
   2 Кожанова Полина           Сестрорецк-АС        Iю    179 2002        7   5  04:00 00:33:31      2 
   3 Засимовская Ксения        Балтийский берег     III   106 2003        6   5  04:00 00:37:34      3 
   4 Ульянова Екатерина        NoRD-WeST            II     63 2003        6   5  04:00 00:37:38      4 
   5 Дмитриевская Ксения       СДЮСШОР Экран СПб    I     164 2002        6   5  04:00 00:37:57      5 
   6 Баранова Василиса         СДЮСШОР Экран СПб    Iю    158 2003        8   6  04:00 00:39:47      6 
   7 Ключникова Лада           Балтийский берег     II    109 2002        7   6  02:00 00:41:24      7 
   8 Дикушникова Анна          NoRD-WeST            Iю     56 2003        7   5  04:00 00:43:35      8 
   9 Маргулис Зоя              Аврора               IIIю  227 2003        7   5  04:00 00:47:45      9 
  10 Похресная Александра      Балтийский берег     III   117 2003        7   4  06:00 00:48:00     10 
  11 Круглякова Анастасия      ЦФК Санкт-Петербург  III   205 2002        7   5  04:00 00:50:53     11 
  12 Пинхасович Анна           СДЮСШОР№2 СПб        IIю   194 2002        6   4  06:00 00:50:59     12 
  13 Никольская Алёна          БалтийскийБерег - О  Iю    128 2003        5   4  06:00 00:59:11     13 
  14 Гриковская Диана          Аврора               IIю   225 2001        7   2  10:00 01:05:44   в/к

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


Ж17, 10 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Романова Анастасия        КСО ФРЯЗИНО-Ориента  КМС    40 2000       11  10  02:00 00:47:23      1 
   2 Хафизова Владилена        NoRD-WeST            I      64 1999       11   9  04:00 00:56:11      2 
   3 Полтовец Александра       Сестрорецк-АС        I     184 2001       10   7  06:00 01:00:41      3 
   4 Дорогунцева Варвара       Ювента               I      20 2001       10   7  06:00 01:02:57      4 
   5 Круглова Анастасия        Сестрорецк-АС        I     180 2001        8   6  08:00 01:03:43      5 
   6 Якушина Лидия             КСО ФРЯЗИНО-Ориента  КМС    44 2000        7   6  08:00 01:04:57      6 
   7 Воронова Арина            Ювента               I      18 2001        6   6  08:00 01:05:40      7 
   8 Михайлова Виктория        ЦФК Санкт-Петербург  I     207 2000       11  10  02:00 01:05:45      8 
   9 Кладиенко Анастасия       Балтийский Берег Pf  I      94 1999        8   7  06:00 01:09:01      9 
  10 Артамонова Татьяна        Балтийский берег     КМС   100 1999       11  10  02:00 01:09:24     10 
  11 Золотарева Ольга          Ювента               I      22 2001        8   7  06:00 01:11:41     11 
  12 Булко Анна                Ювента               III    16 2000        9   8  04:00 01:14:54     12 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


Ж20, 10 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Колтунова Екатерина       Балтийский берег     КМС   112 1998       11   9  04:00 00:52:59      1 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


Ж30, 10 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сугак Яна                 Балтийский берег     МС    120 1982       12  10  04:00 00:55:55      1 
   2 Кузнецова Светлана        Сестрорецк-АС        I     181 1983        9   8  04:00 00:57:37      2 
   3 Авраменко Анна            КСО ФРЯЗИНО-Ориента  КМС    28 1974        9   8  04:00 01:07:54      3 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


Ж35, 10 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Борисенкова Наталья       Малахит-Ориента      I      46 1978        9   9  02:00 01:01:00      1 
   2 Ушакова Елена             КСО ФРЯЗИНО-Ориента  II     43 1978        9   8  04:00 01:24:26      2 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


Ж40, 10 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Хлопкова Юлия             Витебск              КМС     1 1975       10   9  02:00 00:53:25      1 
   2 Фершалова Виктория        Балтийский берег     МС    123 1958        9   9  02:00 01:01:05      2 
   3 Никольская Ольга          БалтийскийБерег - О        129 1973       12  10  04:00 01:17:57      3 
   4 Черноизюмская Татьяна     Азимут                      88 1974       10   8  04:00 01:44:12      4 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


Ж45, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Руденко Марина            NoRD-WeST                   59 1970        7   7  00:00 00:36:29      1 
   2 Грошева Елена             СДЮСШОР Экран СПб    МС    163 1968        7   6  02:00 00:43:04      2 
   3 Баркалова Александра      110%                 МС      9 1970        7   7  00:00 01:03:22      3 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


Ж50, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Соколова Светлана         Азимут               МС     84 1963        6   6  02:00 00:47:29      1 
   2 Гончаренко Наталья        Малахит-Ориента      II     47 1965        7   7  00:00 00:53:35      2 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


Ж55, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Гаврилова Ольга           Азимут               МС     72 1958        7   7  00:00 01:14:09      1 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


Ж60, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Смирнова Ирина            Горизонталь          КМС   135 1951        6   6  02:00 00:59:20      1 
   2 Яшукова Наталья           Азимут               I      89 1956        8   7  02:00 01:58:34      2 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


ЖЭ, 10 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Хафизова Инга             NoRD-WeST                   65 1988       10  10  00:00 00:42:10      1 
   2 Райкова Светлана          Б.берег-С.ветер      МС    253 1986       10  10  00:00 00:43:24      2 
   3 Кононова Екатерина        Кононовы                   252            10   9  02:00 00:44:35      3 
   4 Засимовская Мария         Балтийский берег     КМС   107 1995        9   9  02:00 00:46:59      4 
   5 Забойкина Юлия            ГОЛЬФСТРИМ           КМС   134 1980       10  10  00:00 00:47:35      5 
   6 Тамберг Елизавета         Балтийский берег     КМС   121 1995       10   8  04:00 00:51:22      6 
   7 Найдионова Антонина       лично                МС      5 1990       11   9  04:00 00:54:12      7 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


М10, 4 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Павловский Глеб           Балтийский берег     Iю    115 2006        5   4  02:00 00:16:19      1 
   2 Сылкин Егор               СДЮСШОР Экран СПб    IIIю  172 2007        4   3  02:00 00:21:11      2 
   3 Котенев Александр         Балтийский берег     IIю   114 2006        5   4  02:00 00:22:36      3 
   4 Матреничев Семен          Сестрорецк-АС        IIIю  183 2007        4   2  04:00 00:23:10      4 
   5 Соловьев Олег             КСО ФРЯЗИНО-Ориента  IIIю   41 2006        6   3  06:00 00:23:20      5 
   6 Гаврилюк Артем            Балтийский берег     IIю   102 2007        4   2  04:00 00:23:44      6 
   7 Белогрудов Илья           Сестрорецк-АС              177 2008        4   2  04:00 00:24:05      7 
   8 Абрамчук Егор             Аврора               IIIю  222 2007        4   2  04:00 00:25:45      8 
   9 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО-Ориента  IIю    39 2007        6   4  04:00 00:27:35      9 
  10 Штырков Яков              СДЮСШОР№2 СПб              292 2006        4   2  04:00 00:28:07     10 
  11 Кельпш Кирилл             Малахит-Ориента      IIIю   50 2007        4   2  04:00 00:29:26     11 
  12 Шехтман Кирилл            ДДюТ выборгского ра        220 2006        4   3  02:00 00:29:45     12 
  13 Строфилов Александр       Сестрорецк-АС              185 2008        7   4  06:00 00:30:11     13 
  14 Дорогунцев Михаил         Ювента               IIIю   19 2006        4   3  02:00 00:31:38     14 
  15 Никольский Денис          БалтийскийБерег - О  IIIю  130 2007        4   1  06:00 00:32:29     15 
  16 Дмитриевский Олег         СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  191 2006        4   3  02:00 00:34:29     16 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


М12, 4 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Дмитриевский Юрий         СДЮСШОР Экран СПб    Iю    166 2004        4   4  00:00 00:13:59      1 
   2 Сылкин Алексей            СДЮСШОР Экран СПб    Iю    171 2004        4   4  00:00 00:14:07      2 
   3 Тимофеев Максимилиан      Балтийский берег     Iю    122 2004        4   4  00:00 00:15:13      3 
   4 Зубцов Константин         Балтийский берег     Iю    108 2005        4   4  00:00 00:17:29      4 
   5 Шехтман Илья              ДДюТ выборгского ра        219 2004        4   4  00:00 00:18:05      5 
   6 Забелин Михаил            Балтийский берег     Iю    105 2005        3   3  02:00 00:19:41      6 
   7 Кудрявцев Алексей         Петродворцовый ДДТ   IIIю  151 2004        4   3  02:00 00:20:10      7 
   8 Хорев Захар               ЦФК Санкт-Петербург  IIю   212 2005        4   2  04:00 00:21:11      8 
   9 Кенсовский Иван           Северный ветер В     IIIю  241 2004        5   3  04:00 00:21:18      9 
  10 Волков Пётр               Северный ветер В     Iю    238 2004        5   4  02:00 00:21:40     10 
  11 Агеев Никита              Аврора               IIю   223 2005        4   3  02:00 00:22:02     11 
  12 Меринов Егор              ДДюТ выборгского ра        217 2004        4   2  04:00 00:22:06     12 
  13 Логинов Вадим             Ювента               IIIю   24 2004        4   3  02:00 00:24:19     13 
  14 Кожин Макар               СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  192 2004        4   3  02:00 00:25:25     14 
  15 Воротняк Георгий          СДЮСШОР Экран СПб    IIIю  161 2005        7   4  06:00 00:26:59     15 
  16 Александров Семён         Карелия - Лидер      Iю    231 2005        4   2  04:00 00:27:04     16 
  17 Андреев Аркадий           ДДюТ выборгского ра        215 2004        8   4  08:00 00:28:21     17 
  18 Кенсовский Егор           Северный ветер В     IIIю  240 2002        4   3  02:00 00:29:44   в/к
  19 Семенов Михаил            ДДюТ выборгского ра        218 2004        6   2  08:00 00:31:06     18 
  20 Краузе Глеб               ЦФК Санкт-Петербург  Iю    204 2005        6   4  04:00 00:31:25     19 
  21 Филичкин Александр        Ювента               IIIю   27 2005        4   2  04:00 00:33:11     20 
  22 Нейзберг Константин       ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  209 2005        5   2  06:00 00:34:02     21 
  23 Бердоносов Егор           ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  203 2005        8   4  08:00 00:49:32     22 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


М14, 7 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Бабаев Кирилл             ЦФК Санкт-Петербург  I     202 2002        7   6  02:00 00:27:11      1 
   2 Клочев Александр          Балтийский Берег Pf  Iю     95 2003        7   6  02:00 00:32:56      2 
   3 Логинов Максим            КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю     35 2002        7   7  00:00 00:33:02      3 
   4 Бунин Кирилл              NoRD-WeST            Iю     53 2003        7   7  00:00 00:34:07      4 
   5 Филиппов Алексей          СДЮСШОР Экран СПб    III   174 2003        6   3  08:00 00:34:11      5 
   6 Гаврилюк Максим           Балтийский берег     III   103 2003        6   5  04:00 00:34:58      6 
   7 Клевицкий Дмитрий         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю     34 2003        7   7  00:00 00:34:58   =  6 
   8 Вахитов Иван              СДЮСШОР Экран СПб    Iю    159 2002        6   5  04:00 00:35:19      8 
   9 Игрунов Василий           Ювента               II     23 2002        7   5  04:00 00:35:36      9 
  10 Алексеев Василий          ЦФК Санкт-Петербург  Iю    198 2003        8   6  04:00 00:36:08     10 
  11 Коровкин Григорий         Карелия - Лидер      I     235 2002        7   5  04:00 00:36:53     11 
  12 Венин Никита              КСО ФРЯЗИНО-Ориента  IIIю   29 2003        9   6  06:00 00:36:58     12 
  13 Ужицкий Сергей            ЦФК Санкт-Петербург  I     211 2002        7   7  00:00 00:37:55     13 
  14 Руденко Сергей            NoRD-WeST            Iю     60 2002        7   7  00:00 00:38:09     14 
  15 Бахаев Алексей            Ювента               Iю     14 2003        7   4  06:00 00:38:28     15 
  16 Фомин Юрий                СДЮСШОР Экран СПб          175 2003        7   4  06:00 00:38:43     16 
  17 Лазутин Андрей            Северный ветер В     II    247 2002        7   5  04:00 00:39:18     17 
  18 Иванов Константин         Петродворцовый ДДТ   IIю   147 2003        7   5  04:00 00:40:36     18 
  19 Лулаков Даниил            СДЮСШОР Экран СПб    IIIю  169 2003        9   5  08:00 00:40:58     19 
  20 Тизяев Александр          Петродворцовый ДДТ   IIIю  156 2002        8   5  06:00 00:41:07     20 
  21 Быков Илья                Петродворцовый ДДТ   IIIю  145 2003        5   4  06:00 00:41:17     21 
  22 Двирный Антон             Балтийский берег     Iю    104 2003        8   6  04:00 00:41:17   = 21 
  23 Алексеев Юрий             ЦФК Санкт-Петербург  III   199 2002        8   7  02:00 00:42:17     23 
  24 Белов Никита              NoRD-WeST            Iю     52 2003        7   4  06:00 00:42:34     24 
  25 Матюхин Кирилл            ЦФК Санкт-Петербург  IIю   206 2003        8   6  04:00 00:42:42     25 
  26 Петров Виктор             Карелия - Лидер      I     236 2002        7   4  06:00 00:42:44     26 
  27 Артёмьев Иван             СДЮСШОР Экран СПб    Iю    157 2003        6   6  02:00 00:42:53     27 
  28 Кашин Константин          Петродворцовый ДДТ   IIIю  148 2003        7   5  04:00 00:43:10     28 
  29 Михайлов Анатолий         Петродворцовый ДДТ   IIю   152 2003        7   3  08:00 00:43:14     29 
  30 Кладиенко Олег            Петродворцовый ДДТ   IIю   149 2003        7   5  04:00 00:44:35     30 
  31 Рыжков Игорь              Ювента               IIю    25 2002        5   3  08:00 00:45:16     31 
  32 Сулима Денис              Петродворцовый ДДТ   IIю   155 2003        8   6  04:00 00:45:45     32 
  33 Борисенков Никита         Малахит-Ориента      Iю     45 2003        6   6  02:00 00:46:11     33 
  34 Рогулин Андрей            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  210 2003        6   4  06:00 00:46:34     34 
  35 Симонов Дмитрий           Ювента               IIю    26 2003        4   1  12:00 00:48:25     35 
  36 Бабаев Сергей             ДДЮТ Выборгский р-н  III   136 2002        5   4  06:00 00:50:28     36 
  37 Есин Денис                КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю     31 2003        4   4  06:00 00:52:03     37 
  38 Хотяев Глеб               Аврора               Iю    229 2002        7   4  06:00 01:02:26     38 
  39 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  188 2003        8   4  08:00 01:04:06     39 
  40 Толокнов Иван             СДЮСШОР Экран СПб          173 2003        8   7  02:00 01:06:45     40 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ ФИТНЕС


М17, 13 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Колганов Иван             Северный ветер В     III   244 2001       12   8  10:00 00:34:01      1 
   2 Алябьев Константин        Балтийский Берег Pf  I      90 2001       13  12  02:00 00:54:28      2 
   3 Комаров Дмитрий           ДДЮТ Выборгский р-н  I     139 2001       15  12  06:00 00:55:03      3 
   4 Поляков Михаил            СДЮСШОР№2 СПб        III   195 2000        5   3  20:00 00:55:40      4 
   5 Котов Вячеслав            ДДЮТ Выборгский р-н  I     140 2001       13  12  02:00 01:04:49      5 
   6 Васильев Кирилл           Балтийский Берег Pf  I      92 2000       12  11  04:00 01:05:35      6 
   7 Иванов Никита             Всеволожская ДЮСШ    КМС    11 1999       14  13  02:00 01:05:47      7 
   8 Шабалин Алексей           ЦФК Санкт-Петербург  I     214 1999       14  10  08:00 01:06:12      8 
   9 Ефремцев Всеволод         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  I      33 2001       13  12  02:00 01:07:05      9 
  10 Мордирос Антон            КСО ФРЯЗИНО-Ориента  I      36 1999       13  12  02:00 01:07:34     10 
  11 Буланин Николай           Балтийский Берег Pf  II     91 2000       14  10  08:00 01:08:03     11 
  12 Катаев Глеб               Карелия - Лидер      I     233 2000       13  10  06:00 01:08:09     12 
  13 Голубев Михаил            Карелия - Лидер      I     232 2001       13  10  06:00 01:10:01     13 
  14 Мололкин Кирилл           Балтийский Берег Pf  II     96 2001       12  11  04:00 01:10:40     14 
  15 Шлихтер Михаил            СДЮСШОР№2 СПб        IIю   197 2001        7   6  14:00 01:12:41     15 
  16 Александров Даниил        Карелия - Лидер      I     230 2000       10   9  08:00 01:13:38     16 
  17 Шуленин Данила            ДДЮТ Выборгский р-н  Iю    143 2001       12   7  12:00 01:13:50     17 
  18 Барабошкин Константин     Ювента               IIю    13 2000       11   8  10:00 01:14:58     18 
  19 Каштанов Всеволод         Карелия - Лидер      I     234 2000       12   9  08:00 01:15:00     19 
  20 Киниченко Владислав       Балтийский Берег Pf  I      93 2001       13  11  04:00 01:16:03     20 
  21 Романов Кирилл            СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  196 2001       11   8  10:00 01:16:17     21 
  22 Тинус Тимо                Карелия - Лидер      I     237 1999       11  10  06:00 01:16:38     22 
  23 Ковалев Тимофей           Аврора               II    226 1999       11   9  08:00 01:19:04     23 
  24 Колтунов Леонид           Балтийский берег     I     110 2001       13  10  06:00 01:20:27     24 
