Кубок Карельского Перешейка - 2015
24.06.2015, п.Боровинка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Open-A Open-B Open-C Ж10RR Ж10TR Ж12 Ж12TR Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М10RR М10TR М12 М12TR М13 М14 М16 М18 М20 М21А М21Е М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Open-A, 21 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 94)       2( 80)       3( 82)       4( 83)       5( 85)       6( 88)       7( 87)       8( 90)       9( 81)      10( 91)      11( 92)      12( 93)      13( 97)      14(102)      15(106)      16(109)      17( 76)      18( 75)      19( 73)      20(100)      21(115)   
   1 Барышников Сергей         Арина-НН             КМС  4022 1984 00:50:13      1       3:33( 62)   3:35( 32)   2:45( 31)   3:26( 67)   1:30( 53)   2:35( 58)   1:07( 93)   1:28( 41)   1:40( 42)   1:34( 39)   2:54( 59)   1:50( 46)   1:55( 47)   1:59( 48)   1:24( 52)   1:32( 43)   3:01( 51)   1:20( 63)   0:57( 50)   0:53( 95)   4:26( 73)   3:02( 91)   1:11(100)   0:26(115)   0:10
   2 Маринич Алексей           Лыткарино                 4012 1989 01:15:09      2       5:04( 62)   4:55( 32)   3:45( 31)   3:08( 67)   2:52( 53)   4:07( 58)   2:07( 93)   1:42( 41)   2:08( 42)   2:13( 39)   4:37( 59)   2:18( 46)   2:28( 47)   2:57( 48)   2:06( 52)   2:15( 43)  10:31( 51)   1:37( 63)   1:10( 50)   1:47( 95)   5:36( 73)   3:33( 91)   1:33(100)   0:29(115)   0:11
   3 Хепин Вадим               Hep&Bess                  4011 1992 01:16:28      3       8:11( 62)   4:24( 32)   3:07( 31)   1:59( 67)   1:31( 53)   4:29( 58)   5:09( 93)   2:07( 41)   1:59( 42)   2:04( 39)   3:29( 59)   2:13( 46)   2:12( 47)   2:42( 48)   2:24( 52)   2:02( 43)   6:10( 51)   1:44( 63)   1:09( 50)   1:55( 95)   8:48( 73)   4:49( 91)   1:19(100)   0:23(115)   0:09
   4 Александров Александр     Лыткарино                 4020 1977 01:19:57      4       7:21( 62)   5:18( 32)   3:38( 31)   4:00( 67)   1:30( 53)   3:48( 58)   1:44( 93)   2:29( 41)   2:43( 42)   2:10( 39)   4:17( 59)   2:19( 46)   4:30( 47)   3:20( 48)   2:17( 52)   2:13( 43)   3:23( 51)   1:52( 63)   1:25( 50)   2:29( 95)   7:04( 73)   7:54( 91)   1:35(100)   0:13(115)   0:25
   5 Бессонов Сергей           Hep&Bess             МС   4010 1966 01:23:18      5       6:19( 62)   4:37( 32)   4:27( 31)   2:47( 67)   1:42( 53)   5:10( 58)   1:27( 93)   2:04( 41)   2:55( 42)   2:29( 39)   5:59( 59)   8:15( 46)   3:43( 47)   3:18( 48)   2:31( 52)   2:30( 43)   4:23( 51)   2:10( 63)   1:22( 50)   1:20( 95)   6:37( 73)   4:30( 91)   1:53(100)   0:38(115)   0:12
   6 Глушков Роман             Лыткарино                 4021 1977 01:23:59      6       5:42( 62)   4:14( 32)   3:49( 31)   3:32( 67)   1:29( 53)   4:23( 58)   1:48( 93)   1:52( 41)   2:26( 42)   5:30( 39)   4:01( 59)   5:43( 46)   2:57( 47)   3:19( 48)   2:09( 52)   3:51( 43)   3:40( 51)   1:56( 63)   4:31( 50)   1:30( 95)   5:53( 73)   7:06( 91)   1:53(100)   0:33(115)   0:12
   7 Макаров Павел             Северный Ветер            4023 1972 01:32:08      7       9:01( 62)   5:43( 32)   4:13( 31)   2:53( 67)   4:27( 53)   4:48( 58)   2:03( 93)   2:14( 41)   2:20( 42)   2:42( 39)   4:37( 59)   3:24( 46)   4:42( 47)   3:20( 48)   2:39( 52)   3:04( 43)   8:38( 51)   2:09( 63)   1:36( 50)   2:09( 95)   6:59( 73)   5:00( 91)   2:05(100)   1:05(115)   0:17
   8 Червонный Игорь           Кентавр - Москва          4005 1969 01:34:39      8       5:38( 62)   5:18( 32)   3:48( 31)   3:00( 67)   2:11( 53)   4:57( 58)   1:27( 93)   2:49( 41)   3:24( 42)   2:26( 39)  17:02( 59)   9:13( 46)   2:51( 47)   2:58( 48)   1:59( 52)   2:35( 43)   3:43( 51)   2:02( 63)   1:24( 50)   1:36( 95)   7:46( 73)   4:15( 91)   1:38(100)   0:29(115)   0:10
   9 Суровцев Александр        Лыткарино                 4001 1988 01:39:11      9       5:56( 62)   8:18( 32)   4:06( 31)   3:10( 67)   2:45( 53)   4:33( 58)   1:57( 93)   2:51( 41)   3:57( 42)   2:25( 39)   7:54( 59)   2:39( 46)   2:41( 47)   3:27( 48)   2:23( 52)   2:24( 43)   7:24( 51)   3:31( 63)   1:22( 50)   1:27( 95)   7:59( 73)  13:09( 91)   2:10(100)   0:32(115)   0:11
  10 Левичев Максим             лично                    4008 1964 01:46:56     10      14:44( 62)   6:21( 32)   5:28( 31)  10:25( 67)   2:13( 53)   6:03( 58)   3:01( 93)   3:01( 41)   2:56( 42)   3:12( 39)   5:05( 59)   3:01( 46)   3:50( 47)   3:25( 48)   2:48( 52)   8:02( 43)   4:30( 51)   2:05( 63)   1:14( 50)   1:20( 95)   6:53( 73)   5:20( 91)   1:24(100)   0:27(115)   0:08
  11 Кодыш Наталья              лично                    4009 1980 02:00:52     11      11:53( 62)   6:52( 32)   7:51( 31)  11:00( 67)   2:52( 53)   6:35( 58)   2:40( 93)   3:14( 41)   5:18( 42)   4:06( 39)   9:11( 59)   3:54( 46)   4:23( 47)   4:12( 48)   2:48( 52)   3:14( 43)   4:42( 51)   3:15( 63)   2:16( 50)   1:59( 95)  10:18( 73)   5:13( 91)   2:10(100)   0:42(115)   0:14
  12 Кунина Кристина           Ориента-SKI-O             4007 1975 02:01:40     12       7:23( 62)  11:32( 32)   9:31( 31)   3:25( 67)   1:31( 53)   5:50( 58)   3:51( 93)   5:28( 41)   2:47( 42)   2:38( 39)  28:48( 59)   2:49( 46)   3:17( 47)   3:25( 48)   2:52( 52)   2:35( 43)   4:10( 51)   2:44( 63)   1:23( 50)   1:56( 95)   7:14( 73)   3:57( 91)   1:55(100)   0:30(115)   0:09
  13 Бочманова Надежда         Удельная О-НиКс           4003 1971 02:05:37     13      10:04( 62)   9:00( 32)   5:41( 31)   5:01( 67)   3:55( 53)  12:24( 58)   2:30( 93)   4:13( 41)   3:55( 42)   3:58( 39)   5:47( 59)   4:43( 46)   5:16( 47)   4:56( 48)   3:43( 52)   5:03( 43)   7:33( 51)   5:16( 63)   1:30( 50)   2:23( 95)  10:03( 73)   5:53( 91)   2:05(100)   0:07(115)   0:38
  14 Лазарева Анна             Удельная О-НиКс           4004 1971 02:05:45     14      10:05( 62)   9:04( 32)   6:19( 31)   4:27( 67)   3:53( 53)  12:23( 58)   2:37( 93)   4:04( 41)   4:09( 42)   3:53( 39)   5:46( 59)   4:50( 46)   5:01( 47)   4:56( 48)   3:56( 52)   4:52( 43)   7:34( 51)   5:37( 63)   1:35( 50)   1:53( 95)  10:20( 73)   5:36( 91)   2:01(100)   0:05(115)   0:49
  15 Выходцев Михаил           Искатель                  4015 1968 02:32:19     15       9:41( 62)  10:21( 32)   9:11( 31)   5:14( 67)   2:54( 53)   9:15( 58)   2:37( 93)   4:51( 41)   6:15( 42)  15:21( 39)   9:18( 59)   4:28( 46)   5:35( 47)   5:26( 48)   4:34( 52)   5:50( 43)   7:19( 51)   4:06( 63)   2:28( 50)   4:26( 95)  11:19( 73)   8:06( 91)   3:02(100)   0:31(115)   0:11

Open-A Open-B Open-C Ж10RR Ж10TR Ж12 Ж12TR Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М10RR М10TR М12 М12TR М13 М14 М16 М18 М20 М21А М21Е М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Open-B, 17 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 79)       2( 81)       3( 83)       4( 84)       5( 90)       6( 91)       7( 92)       8( 93)       9( 96)      10(101)      11(103)      12(106)      13(109)      14(110)      15( 76)      16(100)      17(115)   
   1 .                         .                         5052      00:54:54      1       2:32( 63)   8:43( 60)   9:19( 67)   1:42( 53)   3:19( 41)   4:57( 45)   5:25( 80)   1:29( 62)   3:30( 90)   1:04( 50)   1:13( 95)   3:37( 96)   2:02( 64)   3:03( 65)   1:41( 78)   0:32(100)   0:34(115)   0:12
   2 Калугин Андрей            Ориента-Ника              5009 1988 00:58:07      2       2:51( 63)   8:24( 60)   9:58( 67)   4:34( 53)   3:26( 41)   5:27( 45)   5:38( 80)   1:17( 62)   4:09( 90)   0:26( 50)   1:23( 95)   3:37( 96)   1:36( 64)   2:43( 65)   1:37( 78)   0:29(100)   0:23(115)   0:09
   3 Кузнецов Иван             Лыткарино                 5006 1998 01:04:09      3       3:54( 63)   7:27( 60)  11:50( 67)   2:15( 53)   5:00( 41)   7:20( 45)   7:18( 80)   1:13( 62)   3:56( 90)   0:41( 50)   1:49( 95)   3:26( 96)   1:45( 64)   3:21( 65)   1:52( 78)   0:31(100)   0:23(115)   0:08
   4 Жукова Мария              МГУ                       5044 1982 01:08:13      4       5:08( 63)   7:38( 60)  13:18( 67)   1:57( 53)   4:08( 41)   7:38( 45)   7:25( 80)   1:27( 62)   3:36( 90)   0:34( 50)   1:49( 95)   3:58( 96)   2:06( 64)   3:46( 65)   2:20( 78)   0:37(100)   0:35(115)   0:13
   5 Бураков Владимир          Королёв                   5000 1988 01:09:55      5       4:05( 63)   5:51( 60)  14:36( 67)   1:35( 53)  10:54( 41)   5:31( 45)   6:47( 80)   1:02( 62)   2:54( 90)   0:47( 50)   2:36( 95)   3:47( 96)   2:01( 64)   3:59( 65)   2:37( 78)   0:23(100)   0:22(115)   0:08
   6 Котова Марина             Ориента-SKI-O             5026 1980 01:16:05      6       4:39( 63)   7:16( 60)  12:33( 67)   2:38( 53)   6:44( 41)   7:37( 45)   8:27( 80)   2:06( 62)   5:12( 90)   0:39( 50)   1:22( 95)   5:31( 96)   2:40( 64)   3:54( 65)   3:06( 78)   0:47(100)   0:40(115)   0:14
   7 Зрелина Наталья           Ориента-SKI-O             5027 1974 01:16:24      7       3:28( 63)   7:06( 60)  15:13( 67)   2:22( 53)   5:34( 41)   8:02( 45)   8:39( 80)   2:02( 62)   4:21( 90)   0:44( 50)   2:02( 95)   4:56( 96)   2:38( 64)   4:20( 65)   3:12( 78)   0:49(100)   0:43(115)   0:13
   8 Вахитова Александра        лично                    5014 1970 01:18:48      8       3:32( 63)   6:36( 60)  19:59( 67)   2:05( 53)   4:46( 41)   7:06( 45)   9:16( 80)   1:56( 62)   4:26( 90)   0:38( 50)   1:40( 95)   5:16( 96)   2:51( 64)   4:19( 65)   2:46( 78)   0:33(100)   0:51(115)   0:12
   9 Ленточкин Геннадий        Смоленск                  7003 1970 01:19:45      9       3:13( 63)  14:03( 60)  10:50( 67)   4:21( 53)   3:51( 41)   6:13( 45)   6:44( 80)   1:21( 62)   5:03( 90)   0:45( 50)   2:29( 95)  10:47( 96)   2:45( 64)   3:57( 65)   2:14( 78)   0:28(100)   0:31(115)   0:10
  10 Ермилова Ирина            Ювента                    5022 1980 01:20:42     10       4:34( 63)   6:54( 60)  14:26( 67)   1:58( 53)  10:05( 41)   6:26( 45)   7:13( 80)   1:49( 62)   3:55( 90)   0:49( 50)   1:45( 95)   9:55( 96)   1:53( 64)   5:05( 65)   2:33( 78)   0:35(100)   0:35(115)   0:12
  11 Здебловская Виктория       лично                    5042 1979 01:24:26     11       3:04( 63)  21:12( 60)  13:51( 67)   2:21( 53)   5:40( 41)   6:39( 45)   9:19( 80)   1:25( 62)   3:13( 90)   0:32( 50)   1:48( 95)   4:33( 96)   2:30( 64)   4:26( 65)   2:17( 78)   0:55(100)   0:31(115)   0:10
  12 Бортовский Сергей          лично                    5031 1974 01:27:03     12       5:30( 63)  10:49( 60)  16:55( 67)   2:18( 53)   4:58( 41)   7:12( 45)   9:06( 80)   1:22( 62)   4:39( 90)   0:42( 50)   1:29( 95)   9:55( 96)   3:07( 64)   5:20( 65)   2:31( 78)   0:28(100)   0:31(115)   0:11
  13 Герасимова Наталья        Азимут                    5028 1968 01:27:25     13       4:51( 63)   9:22( 60)  17:45( 67)   2:29( 53)   5:31( 41)   9:10( 45)   8:18( 80)   1:44( 62)   5:17( 90)   1:13( 50)   2:18( 95)   6:02( 96)   2:59( 64)   4:52( 65)   3:31( 78)   0:57(100)   0:50(115)   0:16
  14 Рогачёва Юлия             Лыткарино                 5046 1986 01:29:15     14       4:45( 63)   8:33( 60)  21:25( 67)   2:10( 53)   8:01( 41)   7:42( 45)  11:24( 80)   1:42( 62)   4:31( 90)   0:43( 50)   2:22( 95)   4:29( 96)   2:19( 64)   3:46( 65)   3:52( 78)   0:43(100)   0:36(115)   0:12
  15 Романова Полина           ЮЗАО-TEAM                 5015 1970 01:30:15     15       3:47( 63)   7:48( 60)  17:50( 67)   2:14( 53)   5:05( 41)   8:07( 45)   9:54( 80)   2:23( 62)   4:51( 90)   1:05( 50)   2:14( 95)   5:16( 96)   2:45( 64)  13:00( 65)   2:51( 78)   0:27(100)   0:28(115)   0:10
  16 Чижикова Людмила          ЮЗАО-TEAM                 5016 1951 01:31:45     16       4:11( 63)   7:42( 60)  17:41( 67)   2:14( 53)   5:11( 41)   8:01( 45)   9:53( 80)   2:04( 62)   5:17( 90)   1:03( 50)   2:14( 95)   5:20( 96)   2:52( 64)  12:44( 65)   3:30( 78)   0:43(100)   0:49(115)   0:16
  17 Васин Егор                 лично                    5043 2002 01:37:17     17       5:45( 63)  14:31( 60)  18:17( 67)   2:41( 53)   6:43( 41)   9:30( 45)   9:09( 80)   1:41( 62)   4:33( 90)   0:44( 50)   3:50( 95)   8:25( 96)   2:37( 64)   5:01( 65)   2:41( 78)   0:29(100)   0:30(115)   0:10
  18 .                         .                         5051      01:41:20     18       5:05( 63)  15:02( 60)  16:23( 67)   2:48( 53)   5:59( 41)   9:12( 45)  11:48( 80)   2:24( 62)   4:42( 90)   0:55( 50)   2:04( 95)   5:53( 96)   4:55( 64)   8:21( 65)   3:46( 78)   0:49(100)   0:54(115)   0:20
  19 Шаров Даниил              Тверь                     5050 1990 01:42:40     19       6:36( 63)   7:59( 60)  20:15( 67)   2:19( 53)   7:51( 41)   7:57( 45)  15:05( 80)   1:27( 62)   3:29( 90)   0:49( 50)   2:21( 95)   5:36( 96)   2:19( 64)  14:58( 65)   2:30( 78)   0:32(100)   0:26(115)   0:11
  20 Шадышев Алексей            лично                    5019 1979 01:43:01     20       5:54( 63)  11:08( 60)  16:33( 67)   2:04( 53)  11:35( 41)  17:02( 45)   8:30( 80)   1:32( 62)   4:46( 90)   0:42( 50)   2:38( 95)   4:29( 96)   2:28( 64)  10:40( 65)   2:03( 78)   0:27(100)   0:22(115)   0:08
  21 Косулина Елена            лично                     5003 1988 01:43:36     21      10:20( 63)  21:08( 60)  14:08( 67)   3:52( 53)   6:34( 41)   7:33( 45)   9:06( 80)   1:38( 62)   5:43( 90)   0:31( 50)   2:01( 95)  10:09( 96)   2:17( 64)   4:02( 65)   3:16( 78)   0:36(100)   0:31(115)   0:11
  22 Скиданов Михаил           Лыткарино                 5037 1974 01:44:28     22       8:03( 63)   7:25( 60)  15:39( 67)   2:43( 53)  21:33( 41)   8:12( 45)  10:08( 80)   2:25( 62)   5:50( 90)   0:33( 50)   2:23( 95)   5:34( 96)   2:52( 64)   4:53( 65)   3:47( 78)   1:43(100)   0:33(115)   0:12
  23 Иванова Ольга             Битца Ватутинки           5049 1962 01:47:01     23       5:56( 63)  13:06( 60)  15:44( 67)   5:37( 53)  10:26( 41)   7:59( 45)  10:31( 80)   2:44( 62)   5:50( 90)   4:14( 50)   2:25( 95)   6:59( 96)   4:09( 64)   6:10( 65)   3:15( 78)   0:52(100)   0:51(115)   0:13
  24 Кочетков Валентин         Ватутинки                 5012 1962 01:50:11     24       4:23( 63)  19:19( 60)  15:19( 67)   3:36( 53)   6:51( 41)   8:48( 45)   7:55( 80)   2:00( 62)   7:22( 90)   0:23( 50)   9:34( 95)   8:03( 96)   2:09( 64)  10:44( 65)   2:43( 78)   0:29(100)   0:24(115)   0:09
  25 Шарова Ольга              Тверь-Снегири        II   5033 1980 01:50:42     25       3:34( 63)  17:04( 60)  19:03( 67)   2:12( 53)  12:33( 41)   7:48( 45)   9:18( 80)   2:15( 62)   5:57( 90)   0:41( 50)   2:47( 95)   5:09( 96)   3:06( 64)  14:17( 65)   3:10( 78)   0:45(100)   0:47(115)   0:16
  26 Кудрявцева Галина         NoRD-WeST                 5010 1965 01:51:01     26       5:15( 63)  13:37( 60)  18:08( 67)   2:30( 53)   5:49( 41)  10:00( 45)   9:06( 80)   2:16( 62)   5:27( 90)   0:38( 50)   7:44( 95)   5:58( 96)   3:50( 64)  15:58( 65)   3:15( 78)   0:33(100)   0:43(115)   0:14
  27 Фролова Галина            Лыткарино            IIю  5038 1981 01:52:45     27       9:01( 63)   9:46( 60)  21:53( 67)   6:08( 53)   6:35( 41)  10:00( 45)  10:13( 80)   2:47( 62)   4:43( 90)   0:52( 50)   3:14( 95)   6:15( 96)   6:16( 64)   8:22( 65)   4:52( 78)   0:50(100)   0:44(115)   0:14
  28 .                         .                         5048      01:59:32     28      13:25( 63)  10:49( 60)  17:56( 67)   2:25( 53)  20:29( 41)  16:03( 45)  13:07( 80)   0:44( 62)   3:53( 90)   1:29( 50)   2:40( 95)   6:40( 96)   2:37( 64)   3:59( 65)   2:13( 78)   0:27(100)   0:25(115)   0:11
  29 Милехина Наталья          МАЛАХИТ                   5023 1984 02:03:03     29       4:36( 63)   9:48( 60)  37:42( 67)   5:57( 53)   8:04( 41)  11:52( 45)  12:49( 80)   2:03( 62)   6:57( 90)   0:38( 50)   3:08( 95)   5:34( 96)   3:00( 64)   6:21( 65)   3:06( 78)   0:41(100)   0:36(115)   0:11
  30 Ковылова Екатерина        Университет               5045 1992 02:03:10     30    
  31 Ильченко Антонина         МосКомпас-Ориента         5008 1973 02:03:19     31       6:03( 63)  10:58( 60)  19:58( 67)   3:09( 53)   7:22( 41)  13:41( 45)  11:31( 80)   2:17( 62)   7:34( 90)   1:03( 50)   4:45( 95)   6:57( 96)   3:29( 64)  15:22( 65)   6:29( 78)   1:04(100)   1:13(115)   0:24
  32 Новик Ольга               Ориента-Тропа             5029 1977 02:04:03     32       4:53( 63)   9:06( 60)  28:10( 67)   2:42( 53)   5:57( 41)   8:52( 45)  11:19( 80)   2:16( 62)   8:10( 90)   1:46( 50)   8:39( 95)   7:47( 96)   4:33( 64)  14:36( 65)   3:18( 78)   0:53(100)   0:45(115)   0:21
  33 Бакиных Михаил            Оринта STAR               5017 1999 02:09:23     33       4:56( 63)  17:20( 60)  19:46( 67)   2:29( 53)  15:39( 41)  10:45( 45)  12:07( 80)   1:51( 62)   5:21( 90)   0:51( 50)   6:27( 95)   6:47( 96)   4:03( 64)  15:56( 65)   3:16( 78)   0:57(100)   0:39(115)   0:13
  34 Плотников Алексей         Атлантида                 5002 1999 02:09:24     34       9:20( 63)   6:54( 60)  23:40( 67)   1:58( 53)   4:48( 41)   8:20( 45)   7:12( 80)   1:18( 62)   4:04( 90)   0:49( 50)   7:33( 95)  38:35( 96)   2:43( 64)   7:28( 65)   3:07( 78)   0:58(100)   0:28(115)   0:09
  35 Тростянецкая Наталья      лично                     5007 1989 02:13:19     35       4:04( 63)  18:12( 60)  25:05( 67)   2:06( 53)   9:06( 41)  11:09( 45)  18:14( 80)   1:33( 62)   6:10( 90)   1:57( 50)   2:18( 95)  18:51( 96)   4:06( 64)   5:16( 65)   3:28( 78)   0:59(100)   0:33(115)   0:12
  36 Шилкина Анжела            .                         5040      02:16:37     36       8:04( 63)  13:14( 60)  21:51( 67)   3:00( 53)   8:35( 41)  24:28( 45)  13:46( 80)   3:18( 62)   7:01( 90)   1:24( 50)   4:26( 95)   9:00( 96)   4:36( 64)   7:14( 65)   4:35( 78)   1:01(100)   0:47(115)   0:17
  37 Чёрная Зоя                Ватутинки                 5011 1979 02:38:11     37       4:40( 63)  16:00( 60)  27:18( 67)   2:41( 53)   5:43( 41)  12:24( 45)  41:43( 80)   5:32( 62)   5:46( 90)   0:33( 50)   3:56( 95)   4:44( 96)   5:52( 64)  14:51( 65)   4:53( 78)   0:44(100)   0:37(115)   0:14
  38 Бесхохлов Дмитрий          лично                    9040 1966 03:04:58     38       5:56( 63)  35:46( 60)  26:59( 67)   7:33( 53)  23:25( 41)   9:01( 45)  17:15( 80)   2:00( 62)   3:33( 90)   0:44( 50)   2:17( 95)   7:35( 96)   2:24( 64)   3:51( 65)  35:09( 78)   0:41(100)   0:36(115)   0:13
  39 Семёнова Татьяна          Лыткарино                 5034 1958 03:16:44     39      22:47( 63)  32:12( 60)  28:35( 67)  21:49( 53)  14:33( 41)  15:31( 45)  18:05( 80)   2:34( 62)   6:37( 90)   1:21( 50)   2:51( 95)   7:41( 96)   3:22( 64)  11:15( 65)   5:09( 78)   0:03(100)   2:05(115)   0:14
  40 Вольнова Ольга            Лыткарино                 5035 1963 03:16:44   = 39      22:51( 63)  32:00( 60)  28:49( 67)  23:15( 53)  12:58( 41)  15:19( 45)  18:29( 80)   2:26( 62)   6:32( 90)   1:24( 50)   2:49( 95)   7:42( 96)   3:29( 64)  11:12( 65)   5:08( 78)   1:11(100)   0:52(115)   0:18
  41 Матусевич Сергей          Лыткарино            IIю  5036 2001 DSQ                  3:03( 63)  25:35( 60)  35:56( 67)   7:04( 53)  81:01

Open-A Open-B Open-C Ж10RR Ж10TR Ж12 Ж12TR Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М10RR М10TR М12 М12TR М13 М14 М16 М18 М20 М21А М21Е М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75


Open-C, 11 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 80)       2( 91)       3( 92)       4( 93)       5( 97)       6(105)       7(108)       8(111)       9( 78)      10(100)      11(115)   
   1 Тремпольцева Ирина        Малахит                   6031 1977 00:25:02      1       3:50(106)   1:53(109)   0:45(107)   5:12( 81)   0:50( 70)   2:38(103)   1:19( 64)   1:27( 73)   2:16(108)   2:28( 91)   1:43(100)   0:20(115)   0:21
   2 Разумная Светлана         Нара                 КМС  6027 1988 00:25:03      2       4:42(106)   1:49(109)   0:53(107)   5:11( 81)   0:34( 70)   2:32(103)   1:27( 64)   1:22( 73)   1:23(108)   2:40( 91)   1:46(100)   0:32(115)   0:12
   3 Баринова Наталья          Ломоносов                 6030 1984 00:30:22      3       3:20(106)   1:42(109)   0:54(107)   4:29( 81)   6:24( 70)   3:12(103)   1:27( 64)   1:28( 73)   1:32(108)   3:36( 91)   1:39(100)   0:28(115)   0:11
   4 Хробостова Александра     Лыткарино                 6016 1975 00:35:46      4       7:09(106)   2:59(109)   1:18(107)   7:30( 81)   0:53( 70)   3:00(103)   1:44( 64)   2:25( 73)   2:20(108)   3:00( 91)   2:32(100)   0:45(115)   0:11
   5 Хисматулина Виталина      31 КП                Iю   6017 2000 00:39:36      5       4:48(106)   3:58(109)   0:39(107)   8:20( 81)   0:46( 70)   8:08(103)   1:31( 64)   2:13( 73)   2:06(108)   4:39( 91)   1:47(100)   0:31(115)   0:10
   6 Щербакова Ольга           Ориента-SKI-O             6010 1973 00:43:01      6       7:12(106)   2:55(109)   1:18(107)   7:15( 81)   1:22( 70)   5:40(103)   1:57( 64)   2:41( 73)   2:07(108)   6:39( 91)   3:13(100)   0:09(115)   0:33
   7 Тютнева Ксения            Лыткарино                 6002 2000 00:44:33      7       6:46(106)   4:04(109)   0:56(107)  11:57( 81)   0:36( 70)   3:26(103)   2:10( 64)   2:11( 73)   2:00(108)   7:17( 91)   2:26(100)   0:32(115)   0:12
   8 .                         .                         6020      00:54:15      8       5:56(106)   2:35(109)   1:06(107)  16:33( 81)   1:24( 70)   6:06(103)   2:50( 64)   4:16( 73)   3:49(108)   4:36( 91)   3:31(100)   1:10(115)   0:23
   9 .                         .                         6021      00:54:15   =  8       6:06(106)   2:28(109)   1:13(107)  16:15( 81)   1:24( 70)   6:20(103)   2:41( 64)   4:13( 73)   3:48(108)   4:37( 91)   3:36(100)   1:03(115)   0:31
  10 Гущин Сергей               лично                    6025 1977 00:56:05     10       4:35(106)   2:27(109)   1:11(107)  13:00( 81)   0:22( 70)   2:42(103)   1:37( 64)  15:13( 73)   7:54(108)   4:22( 91)   2:00(100)   0:30(115)   0:12
  11 Зверева Татьяна           Ориента-SKI-O             6013 1974 00:58:19     11      16:29(106)   4:23(109)   1:26(107)   9:31( 81)   1:40( 70)   5:37(103)   2:43( 64)   3:22( 73)   2:36(108)   6:35( 91)   3:00(100)   0:42(115)   0:15
  12 Павлова Анастасия         Балтийский Берег Pf       6004 1977 00:59:31     12       6:13(106)  11:21(109)   1:58(107)  14:37( 81)   1:24( 70)   7:14(103)   2:24( 64)   3:18( 73)   2:34(108)   5:18( 91)   2:30(100)   0:29(115)   0:11
  13 Лёвкина Анастасия         Alko-Stop                 5047      01:09:30     13      11:20(106)  22:39(109)   1:30(107)  15:10( 81)   1:29( 70)   3:00(103)   1:45( 64)   2:20( 73)   2:30(108)   4:17( 91)   2:45(100)   0:33(115)   0:12
  14 Кельпш Кирилл             Малахит                   6009 2007 01:13:09     14       9:20(106)   5:42(109)   1:38(107)  14:11( 81)   9:33( 70)   7:11(103)   6:06( 64)   3:17( 73)   2:10(108)  11:21( 91)   1:36(100)   0:51(115)   0:13
  15 Гоннова Наталья           Ориента-SKI-O             6011 1956 01:21:01     15      10:50(106)   5:08(109)   2:22(107)  17:02( 81)   2:47( 70)   8:45(103)   8:01( 64)   4:40( 73)   3:37(108)   9:39( 91)   6:27(100)   1:17(115)   0:26
  16 Кудрин Максим             Лыткарино                 6029 1977 01:25:36     16      19:30(106)   8:48(109)   1:11(107)  13:15( 81)   2:11( 70)   7:41(103)   3:28( 64)   5:03( 73)   3:44(108)  14:46( 91)   4:52(100)   0:51(115)   0:16
  17 Полторацкая Яна           Корольковы                6022 1998 01:31:53     17       8:50(106)  28:20(109)   1:28(107)  14:36( 81)   1:15( 70)   6:40(103)   2:36( 64)   3:16( 73)  14:30(108)   5:55( 91)   3:48(100)   0:28(115)   0:11
  18 Купорадзе Наталья         Лыткарино                 6015 1979 01:34:37     18       8:47(106)   8:00(109)   0:41(107)  33:32( 81)   1:48( 70)  10:45(103)   3:06( 64)  15:33( 73)   3:51(108)   5:14( 91)   2:27(100)   0:40(115)   0:13
  19 Агеева Анна               Азимут                    6012 2001 01:37:56     19      20:47(106)  22:24(109)   1:28(107)  14:41( 81)   1:12( 70)   6:34(103)   2:44( 64)   3:11( 73)  14:29(108)   5:55( 91)   3:47(100)   0:30(115)   0:14
  20 Иванов Михаил              лично                    6023 2002 01:52:30     20      16:57(106)  14:12(109)   7:32(107)  19:27( 81)   2:57( 70)  12:09(103)   7:16( 64)   5:55( 73)   5:21(108)  12:15( 91)   6:59(100)   1:09(115)   0:21
