Чемпионат и Первенство Ленинградской области
по спортивному ориентированию на лыжах
.
ЛГ-маркированная трасса (0830203511Я)
13 февраля 2015г., б/о Мечта, Будогощь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тюленева Татьяна          МО Всеволожский рн   Iю     94 2004  07:00 00:32:43      1       5:56(  2)    3:23(  1)    5:23(  1)    1:31(  1)    3:50(  1)    5:40
   2 Черноградская Алёна       МО Киришский рн      IIIю   99 2004  12:00 00:41:01      2       5:30(  1)    3:44(  2)    7:24(  2)    2:38(  2)    4:09(  2)    5:36

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Трифанова Анастасия       МО Киришский рн      II     92 2001  18:00 00:39:22      1       3:27(  1)    2:01(  1)    2:45(  1)    3:55(  1)    2:59(  1)    2:40(  1)    3:35
   2 Богачёва Ксения           МО Киришский рн      Iю     11 2001  20:00 00:46:28      2       4:04(  2)    2:46(  2)    3:27(  2)    5:30(  3)    3:50(  3)    3:49(  3)    3:02
   3 Петрова Дарья             МО Киришский рн      Iю     70 2001  27:00 00:53:51      3       4:15(  3)    4:24(  3)    3:32(  3)    5:11(  2)    3:42(  2)    2:44(  2)    3:03

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сидорова Анна             МО Киришский рн      I      79 1999  15:00 01:03:28      1       3:32(  1)    6:04(  1)    5:52(  1)    3:27(  1)    2:08(  1)    2:40(  1)    2:59(  1)    4:22(  1)    1:28(  1)    2:12(  1)    1:56(  1)    4:08(  1)    4:49(  1)    2:51
   2 Алексеева Ксения          МО Всеволожский рн   II      2 1998  12:00 01:35:27      2       5:58(  3)   11:34(  3)    8:45(  3)    4:25(  2)    3:56(  3)    3:36(  2)    7:24(  3)    6:57(  3)    2:28(  3)    3:04(  3)    5:00(  2)    9:20(  2)    6:13(  2)    4:47
   3 Яковлева Людмила          МО Кировский рн      Iю    106 2000  35:00 01:59:27      3       5:37(  2)   10:47(  2)    8:31(  2)    6:53(  3)    3:13(  2)    5:00(  3)    5:18(  2)    6:01(  2)    2:19(  2)    2:25(  2)    5:22(  3)   12:03(  3)    7:23(  3)    3:35
   4 Никитина Аделина          МО Кировский рн      IIIю   62 2000  00:00 03:15:00      4    

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Гаврилова Ольга           Азимут               МС     25 1958  01:00 00:50:16      1       7:14(  2)    4:57(  2)    6:17(  2)    9:32(  2)    7:50(  2)    7:02(  2)    6:24
   2 Гурова Ольга              Стальцы              II     30 1956  09:00 00:52:28      2       5:31(  1)    3:48(  1)    6:12(  1)    9:04(  1)    6:20(  1)    5:44(  1)    6:49
   3 Яшукова Наталья           Азимут               I     107 1956  00:00 01:36:37      3      20:50(  3)    9:57(  3)   10:37(  3)   19:34(  3)   13:18(  3)   11:11(  3)   11:10

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Абакумова Александра      МО Киришский рн      МС      1 1989  00:00 00:37:32      1       3:12(  2)    5:22(  2)    4:34(  2)    1:49(  2)    1:35(  1)    1:48(  3)    2:43(  2)    3:19(  2)    1:02(  1)    1:17(  2)    1:48(  2)    3:46(  2)    3:07(  2)    2:10
   2 Бородулина Ольга          МО Всеволожский рн   МС     14 1992  04:00 00:38:33      2       2:59(  1)    4:56(  1)    3:58(  1)    1:36(  1)    1:47(  2)    1:37(  1)    2:26(  1)    2:59(  1)    1:09(  3)    1:11(  1)    1:43(  1)    3:16(  1)    2:53(  1)    2:03
   3 Иванова Евгения           МО Киришский рн      КМС    39 1996  03:00 00:42:31      3       3:20(  3)    5:42(  4)    4:42(  3)    2:05(  3)    1:54(  3)    1:47(  2)    2:43(  2)    3:44(  3)    1:04(  2)    1:18(  3)    1:49(  3)    3:48(  3)    3:18(  3)    2:17
   4 Баркалова Александра      МО Всеволожский рн   МС      7 1971  01:00 00:44:28      4       3:33(  4)    5:37(  3)    4:57(  4)    2:15(  4)    1:57(  4)    2:32(  5)    3:27(  5)    3:47(  4)    1:22(  4)    1:37(  4)    2:12(  4)    3:51(  4)    3:36(  4)    2:45
   5 Малюкова Наталья          МО Киришский рн      КМС    57 1997  01:00 00:53:02      5       3:43(  5)    7:10(  5)    6:38(  5)    3:03(  5)    2:26(  5)    2:10(  4)    3:13(  4)    5:05(  5)    1:30(  5)    2:02(  5)    3:06(  5)    4:43(  5)    4:07(  5)    3:06
   6 Ефремова Татьяна          МО Киришский рн      I      35 1986  12:00 01:36:14      6       4:33(  6)    8:55(  6)    8:40(  6)    3:29(  6)    3:33(  6)    2:48(  6)    8:57(  8)   11:27(  8)    2:08(  6)    4:19(  8)    3:30(  6)   11:00(  8)    6:03(  8)    4:52
   7 Свечихина Дарья           МО Всеволожский рн   КМС    77 1997  20:00 01:42:16      7       4:57(  7)    9:22(  7)   13:03(  8)    7:30(  8)    3:42(  8)    5:55(  7)    5:42(  7)    5:36(  6)    3:01(  8)    3:32(  6)    4:04(  8)    6:46(  6)    5:18(  6)    3:48
   8 Студнева Татьяна          МО Всеволожский рн   II     84 1997  24:00 01:52:18      8       6:32(  8)   14:00(  8)   12:56(  7)    7:29(  7)    3:34(  7)    6:01(  8)    5:28(  6)    6:06(  7)    2:37(  7)    3:44(  7)    3:53(  7)    6:51(  7)    5:37(  7)    3:30

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Бутко Данила              МО Всеволожский рн   Iю     18 2003  00:00 00:18:32      1       3:35(  1)    2:18(  1)    4:15(  1)    1:51(  1)    2:47(  1)    3:46
   2 Кожевин Егор              МО Кировский рн      IIIю   48 2003  04:00 00:35:07      2       6:12(  2)    4:50(  3)    5:51(  2)    4:27(  3)    4:42(  3)    5:05
   3 Чумачков Павел            МО Кировский рн      Iю    103 2005  15:00 01:12:05      3      27:34(  4)    4:21(  2)    9:47(  3)    2:54(  2)    4:16(  2)    8:13
   4 Карасев Филипп            МО Всеволожский рн   IIIю   43 2003  05:00 снят 2.6.10          7:07(  3)   18:05

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Овчинников Дмитрий        МО Киришский рн      Iю     65 2002  16:00 00:37:08      1       3:44(  1)    2:14(  1)    2:16(  1)    4:23(  1)    3:10(  1)    2:50(  1)    2:31
   2 Роскошный Давид           МО Киришский рн      IIю    73 2002  19:00 00:45:11      2       4:01(  2)    2:41(  2)    3:12(  2)    5:30(  2)    4:28(  2)    3:20(  2)    2:59
   3 Летовальцев Саша          МО Киришский рн      Iю     54 2001  18:00 00:57:03      3       6:53(  3)    4:43(  3)    4:24(  3)    7:20(  3)    5:57(  3)    4:57(  3)    4:49
   4 Петров Антон              МО Киришский рн      Iю     69 2001  32:00 снят 2.6.10         17:39(  4)   56:10(  4)    7:39

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сойкка Дмитрий            МО Киришский рн      I      81 1998  00:00 00:41:39      1       2:58(  2)    4:38(  1)    3:54(  1)    1:57(  2)    1:42(  2)    2:03(  3)    2:49(  2)    3:04(  1)    1:02(  2)    1:35(  3)    1:32(  1)    3:21(  2)    1:52(  1)    3:01(  1)    2:06(  1)    2:04(  1)    2:01
   2 Иванов Никита             МО Всеволожский рн   КМС    38 1999  00:00 00:57:30      2       3:46(  6)    6:14(  5)    4:56(  5)    3:30( 11)    1:43(  4)    2:26(  5)    3:29(  4)    3:59(  4)    1:39(  6)    2:03(  6)    2:22(  7)    4:42(  7)    2:49(  4)    4:24(  5)    3:31(  5)    3:11(  6)    2:46
   3 Малов Алексей             МО Киришский рн      I     110 1999  11:00 01:01:45      3       3:00(  3)    5:15(  2)    4:32(  3)    2:23(  4)    2:17(  6)    2:47(  7)    3:29(  4)    4:56(  6)    1:38(  5)    1:53(  5)    1:59(  3)    3:19(  1)    2:40(  3)    3:14(  2)    2:31(  3)    2:17(  2)    2:35
   4 Ильин Павел               МО Киришский рн      II     42 1999  29:00 01:14:39      4       2:56(  1)    5:25(  3)    4:07(  2)    2:03(  3)    1:42(  2)    1:46(  2)    2:33(  1)    3:19(  3)    1:12(  3)    1:13(  1)    1:33(  2)    3:30(  3)    3:29(  7)    3:37(  3)    2:23(  2)    2:25(  4)    2:26
   5 Филимонов Никита          МО Всеволожский рн   I      96 2000  19:00 01:21:32      5       3:52(  7)    6:44(  8)    6:34(  7)    2:54(  6)    2:09(  5)    2:44(  6)    3:54(  8)    4:22(  5)    2:06( 11)    1:52(  4)    2:45(  8)    4:30(  5)    3:33(  8)    4:55(  6)    3:52(  6)    2:59(  5)    2:47
   6 Тимофеев Елисей           МО Киришский рн      I      89 2000  35:00 01:22:04      6       3:36(  5)    5:47(  4)    4:51(  4)    1:54(  1)    1:35(  1)    1:44(  1)    2:55(  3)    3:08(  2)    0:57(  1)    1:13(  1)    2:02(  4)    3:42(  4)    2:20(  2)    3:50(  4)    2:57(  4)    2:22(  3)    2:11
   7 Тюленев Сергей            МО Всеволожский рн   КМС    93 1998  18:00 01:25:05      7       3:30(  4)    6:18(  6)    6:03(  6)    3:46( 12)    3:15( 12)    3:49( 12)    3:34(  6)    5:06(  7)    2:12( 12)    2:22(  8)    2:49(  9)    4:34(  6)    3:36(  9)    4:56(  7)    4:24( 10)    3:38(  7)    3:13
   8 Котиков Павел             МО Всеволожский рн   II     50 2000  20:00 01:35:12      8       4:55( 10)    9:11( 12)    7:06(  8)    3:23( 10)    2:39(  8)    3:14(  9)    4:41( 11)    5:21(  9)    1:45(  7)    2:24(  9)    2:50( 10)    6:33(  8)    3:44( 10)    5:44(  8)    4:12(  7)    4:27( 11)    3:03
   9 Чумачков Александр        МО Кировский рн      I     102 2000  25:00 01:40:27      9       4:33(  9)    8:20(  9)    8:47( 12)    2:51(  5)    2:54(  9)    3:14(  9)    4:18(  9)    6:21( 12)    1:54(  8)    3:03( 11)    2:13(  5)    7:23( 11)    2:50(  5)    5:44(  8)    4:16(  9)    3:45(  8)    3:01
  10 Климов Денис              МО Кировский рн      II     46 2000  35:00 01:47:29     10       4:27(  8)    6:35(  7)    7:31( 10)    2:54(  6)    3:02( 11)    3:06(  8)    4:24( 10)    6:16( 11)    2:01( 10)    2:57( 10)    2:20(  6)    7:10( 10)    3:02(  6)    5:44(  8)    4:14(  8)    3:47(  9)    2:59
  11 Бойцев Юлий               МО Киришский рн      IIIю   12 1999  48:00 02:08:16     11       5:14( 11)    8:40( 10)    7:11(  9)    2:55(  8)    2:54(  9)    3:15( 11)    6:21( 12)    6:04( 10)    1:58(  9)    2:18(  7)    2:57( 11)    6:52(  9)    5:31( 11)    6:08( 11)    4:28( 11)    3:51( 10)    3:39
  12 Сергеев Родион            МО Кировский рн      III    78 1999  48:00 снят 2.6.10          8:16( 12)    9:09( 11)    7:44( 11)    3:04(  9)    2:26(  7)    2:23(  4)    3:48(  7)    5:07(  8)    1:35(  4)   33:56

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Андронов Игорь            МО Киришский рн      МС      4 1966  06:00 00:51:03      1       3:04(  1)    5:08(  1)    4:25(  1)    1:45(  1)    1:47(  1)    1:51(  1)    2:37(  1)    3:22(  1)    1:16(  2)    1:22(  1)    1:43(  1)    3:40(  1)    2:24(  1)    3:34(  1)    2:34(  1)    2:11(  1)    2:20
   2 Петров Александр          МО Киришский рн      МС     68 1970  00:00 00:55:46      2       3:20(  2)    6:58(  2)    5:25(  2)    2:35(  2)    2:03(  2)    2:47(  2)    2:52(  2)    4:17(  2)    1:13(  1)    1:52(  2)    2:33(  2)    4:16(  2)    2:57(  2)    4:09(  2)    3:05(  2)    2:53(  2)    2:31

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Волков Михаил             МО Киришский рн      I      22 1957  00:00 00:25:44      1       4:14(  2)    2:41(  2)    3:21(  1)    4:59(  2)    3:43(  2)    3:25(  2)    3:21
   2 Барцев Сергей             КФК-164              II      8 1958  16:00 00:40:38      2       3:47(  1)    2:27(  1)    3:33(  2)    4:58(  1)    3:41(  1)    3:18(  1)    2:54

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Вознесенский Михаил       КФК-164              I      21 1947  00:00 00:22:28      1       3:24(  1)    2:25(  3)    2:51(  2)    3:53(  1)    3:13(  1)    3:14(  1)    3:28
   2 Гуров Александр           Стальцы                     29 1949  04:00 00:28:41      2       3:57(  3)    2:10(  1)    2:50(  1)    4:56(  2)    3:31(  2)    3:54(  2)    3:23
   3 Козьмов Александр         МО Кировский рн      КМС    49 1946  00:00 00:30:58      3       6:26(  4)    3:48(  4)    4:06(  4)    5:06(  3)    3:57(  3)    4:07(  3)    3:28
   4 Касаткин Николай          КФК-164              III    44 1948  10:00 00:35:57      4       3:49(  2)    2:20(  2)    2:54(  3)    5:15(  4)    3:58(  4)    4:16(  4)    3:25

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Зернов Сергей             МО Киришский рн      МС     36 1984  03:00 00:39:41      1       2:34(  2)    4:06(  2)    3:31(  2)    1:29(  2)    1:18(  1)    1:31(  1)    2:10(  1)    2:38(  1)    1:14(  7)    0:56(  1)    1:34(  3)    2:54(  1)    1:43(  2)    2:56(  2)    2:05(  2)    1:58(  3)    2:04
   2 Никольский Артем          МО Кировский рн      МС     63 1984  03:00 00:39:52      2       2:28(  1)    4:05(  1)    3:16(  1)    1:41(  5)    1:34(  5)    1:56(  7)    2:20(  3)    3:07(  5)    1:01(  3)    1:16(  3)    1:15(  1)    3:04(  3)    1:31(  1)    2:44(  1)    2:04(  1)    1:47(  1)    1:43
   3 Минов Андрей              МО Кировский рн      МС     60 1988  02:00 00:44:19      3       2:53(  5)    4:52(  6)    4:10(  6)    2:06(  9)    1:30(  4)    1:43(  4)    2:55(  7)    3:24(  6)    0:56(  1)    1:36( 10)    1:26(  2)    3:13(  4)    1:58(  6)    3:02(  4)    2:23(  6)    1:57(  2)    2:15
   4 Кудрявцев Владислав       МО Кировский рн      КМС    51 1997  00:00 00:45:32      4       3:03(  7)    5:15(  7)    4:36( 10)    1:53(  7)    1:54(  8)    2:07(  9)    3:07(  9)    3:35( 10)    1:05(  4)    1:25(  6)    1:48(  8)    3:46(  8)    2:04(  8)    3:17(  6)    2:35(  7)    2:00(  4)    2:02
   5 Клюев Иван                МО Киришский рн      КМС    47 1980  04:00 00:46:14      5       2:51(  3)    4:32(  4)    4:08(  5)    1:40(  4)    1:26(  2)    1:34(  3)    2:54(  6)    2:47(  2)    1:20( 10)    1:58( 13)    1:46(  7)    3:15(  5)    1:48(  4)    3:40(  8)    2:18(  4)    2:14(  8)    2:03
   6 Кириллов Александр        МО Кировский рн      МС     45 1984  03:00 00:46:17      6       2:51(  3)    4:25(  3)    3:37(  3)    1:26(  1)    2:16( 11)    2:29( 15)    2:21(  4)    3:28(  9)    1:16(  8)    1:42( 11)    1:37(  5)    2:56(  2)    1:44(  3)    3:03(  5)    2:22(  5)    3:20( 14)    2:24
   7 Григорьев Андрей          МО Киришский рн      КМС    28 1987  09:00 00:54:48      7       7:56( 16)    4:41(  5)    3:41(  4)    1:52(  6)    1:37(  6)    1:32(  2)    2:15(  2)    3:02(  4)    1:26( 11)    1:35(  9)    1:34(  3)    3:27(  6)    1:54(  5)    2:57(  3)    2:09(  3)    2:03(  5)    2:07
   8 Баркалов Валерий          МО Всеволожский рн   III     6 1974  06:00 00:57:19      8       3:21( 11)    5:51( 11)    4:46( 11)    2:15( 13)    2:27( 12)    2:08( 10)    3:30( 14)    4:19( 12)    1:13(  6)    1:24(  5)    2:06(  9)    3:45(  7)    2:25( 11)    3:54( 10)    2:49(  9)    2:41( 11)    2:25
   9 Буймов Михаил             МО Всеволожский рн   МС     15 1994  02:00 00:58:11      9       3:10(  9)    5:46( 10)    5:24( 13)    2:14( 11)    3:07( 14)    2:02(  8)    3:07(  9)    4:04( 11)    2:01( 16)    1:48( 12)    2:27( 14)    5:33( 16)    2:37( 12)    4:11( 12)    3:44( 14)    2:29( 10)    2:27
  10 Митрохин Павел            МО Киришский рн      КМС    61 1998  10:00 00:58:46     10       3:00(  6)    5:43(  9)    4:14(  7)    1:32(  3)    2:10( 10)    2:19( 12)    3:23( 12)    2:59(  3)    1:18(  9)    1:28(  7)    2:14( 11)    3:52( 11)    2:21( 10)    4:00( 11)    3:26( 12)    2:18(  9)    2:29
  11 Пядышев Алексей           МО Сосновый Бор      КМС    72 1983  00:00 01:00:30     11       3:48( 13)    6:43( 14)    4:58( 12)    2:49( 15)    3:13( 15)    2:09( 11)    3:56( 16)    4:28( 13)    1:45( 15)    2:35( 16)    2:15( 12)    4:42( 13)    3:02( 15)    4:38( 15)    4:19( 15)    2:48( 13)    2:22
  12 Шеин Александр            МО Всеволожский рн   III   104 1979  03:00 01:01:21     12       4:38( 15)    6:21( 13)    5:50( 14)    2:14( 11)    2:05(  9)    2:23( 13)    3:33( 15)    5:00( 15)    1:27( 12)    1:34(  8)    2:12( 10)    4:50( 14)    2:46( 13)    4:21( 13)    3:06( 11)    2:45( 12)    3:16
  13 Ростов Роберт             МО Всеволожский рн   КМС    74 1996  00:00 01:05:34     13       4:03( 14)    7:29( 16)    6:14( 15)    3:26( 16)    3:58( 16)    2:24( 14)    3:28( 13)    4:54( 14)    1:41( 13)    2:06( 15)    2:48( 16)    5:29( 15)    2:52( 14)    4:32( 14)    3:28( 13)    3:34( 15)    3:08
  14 Степанов Сергей           МО Киришский рн      II    111 1997  23:00 01:08:14     14       3:09(  8)    5:19(  8)    4:35(  9)    2:01(  8)    1:28(  3)    1:47(  6)    2:24(  5)    3:26(  7)    0:59(  2)    1:07(  2)    2:22( 13)    3:48(  9)    1:58(  6)    3:41(  9)    2:40(  8)    2:06(  6)    2:24
  15 Панкратов Дмитрий         МО Киришский рн      III    66 1990  17:00 01:18:28     15       3:34( 12)    6:55( 15)    6:14( 15)    2:36( 14)    2:30( 13)    2:30( 16)    3:19( 11)    5:01( 16)    1:43( 14)    2:04( 14)    2:29( 15)    4:17( 12)   18:16
  16 Воронцов Данила           МО Кировский рн      I      24 1997  32:00 01:19:14     16       3:19( 10)    5:56( 12)    4:33(  8)    2:10( 10)    1:46(  7)    1:45(  5)    3:02(  8)    3:26(  7)    1:12(  5)    1:21(  4)    1:40(  6)    3:48(  9)    2:17(  9)    3:32(  7)    2:57( 10)    2:10(  7)    2:20
Главный судья                                   Егоров СИ
Главный секретарь                               Сычев СВ