РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ
10.01.2015г., Цвелодубово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж10, 5 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тонковская Анастасия      СДЮШОР №2 NordWest   IIю   229 2005        5   0  00:00 00:22:08      1 +++++
   2 Юсупова Анастасия         78 БалтБерег-110     IIIю   60 2007        5   0  02:00 00:22:54      2 ++-++
   3 Покудина Вероника         78 О-Сестрорецк      IIIю  112 2005        5   0  02:00 00:25:17      3 -++++
   4 Зелина Елизавета          78 СДЮСШОР Экран СП        140 2006        4   0  04:00 00:27:07      4 ++-+-
   5 Баранова Ульяна           78 СДЮСШОР№2 СПб     IIIю  155 2005        5   0  02:00 00:29:34      5 -++++
   6 Алексеева Ольга           ЦФК ABC              IIю   200 2005        5   0  02:00 00:29:44      6 -++++
   7 Волкова Вера              Сосновый Бор         IIIю  247 2005        5   0  02:00 00:32:56      7 -++++
   8 Колтунова Анастасия       78 БалтБерег-Ф       IIIю   83 2007        5   0  02:00 00:33:07      8 +++-+
   9 Швороб София              Сестрорецк NordWest  IIIю  238 2006        5   0  02:00 00:39:37      9 ++-++

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж12, 5 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Булавина Софья            Сосновый Бор         Iю    244 2003        5   0  00:00 00:12:05      1 +++++
   2 Засимовская Ксения        78 БалтБерег-Ф       III    77 2003        5   0  00:00 00:12:07      2 +++++
   3 Ульянова Екатерина        Сестрорецк NordWest  II    237 2003        5   0  00:00 00:13:01      3 +++++
   4 Колтунова Полина          78 БалтБерег-Ф       Iю     84 2004        5   0  00:00 00:14:29      4 +++++
   5 Вахитова Анна             78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    136 2004        5   0  04:00 00:15:32      5 -+-++
   6 Баранова Василиса         78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    134 2003        6   0  02:00 00:17:03      6 +++++
   7 Похресная Александра      78 БалтБерег-Ф       III    87 2003        5   0  02:00 00:18:09      7 -++++
   8 Квасная Юлия              78 БалтБерег-Фёдоров IIю    63 2003        4   0  02:00 00:19:01      8 ++-++
   9 Дудина Ксения             78 О-Сестрорецк      III   110 2003        4   0  04:00 00:19:04      9 +--++
  10 Наумова Татьяна           78 Петродворцовый Д  IIю   123 2004        5   0  02:00 00:19:05     10 ++++-
  11 Куприянова Мария          77 Малахит-Ориента   IIIю   15 2004        5   0  02:00 00:20:03     11 -++++
  12 Дикушникова Анна          Сестрорецк NordWest  Iю    233 2003        6   0  02:00 00:20:32     12 +++++
  13 Карчевская Анастасия      77 Малахит-Ориента   Iю     13 2004        5   0  02:00 00:21:10     13 ++++-
  14 Сулима Карина             78 Петродворцовый Д  IIю   338             6   0  02:00 00:21:15     14 +++++
  15 Никольская Алёна          78 БалтБерег-ЕО      Iю     92 2003        5   0  00:00 00:22:10     15 +++++
  16 Андреева Милослава        ЦФК ABC              IIю   201 2004        5   0  00:00 00:23:35     16 +++++
  17 Садофеева Светлана        78 БалтБерег-Фёдоров Iю     68 2003        5   0  02:00 00:23:43     17 ++-++
  18 Селягина Ксения           Сосновый Бор         IIю   272 2004        6   0  04:00 00:27:57     18 -++++
  19 Дворницына Александра     Сосновый Бор         IIю   249 2003        5   0  02:00 00:28:10     19 +-+++
  20 Пожарская Маргарита       Сестрорецк NordWest  IIIю  234 2004        5   0  02:00 00:30:16     20 -++++
  21 Гусева Ирина              78 Сестрорецк-АС     IIIю  170 2004        5   0  02:00 00:34:28     21 ++++-
  22 Аскерова Элина            Сосновый Бор         IIIю  240 2004        5   0  04:00 00:36:49     22 -+++-
  23 Жукова Анна               Сосновый Бор         IIIю  255 2004        5   0  04:00 00:37:30     23 +-++-

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж14, 9 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Журавлева Оксана          78 О-Сестрорецк      I     111 2002        9   0  00:00 00:25:50      1 +++++++++
   2 Зотова Ксения             78 Калинка           II    105 2001        9   0  02:00 00:26:08      2 +++++-+++
   3 Фрезе Ксения              ЦФК ABC              Iю    214 2002        9   0  02:00 00:26:40      3 +++++-+++
   4 Воронова Арина            Сосновый Бор         II    248 2001        9   0  02:00 00:26:54      4 ++++-++++
   5 Дорогунцева Варвара       Сосновый Бор         II    251 2001        9   0  00:00 00:29:21      5 +++++++++
   6 Соколова Вероника         78 СДЮСШОР Экран СП  III   326             9   0  02:00 00:30:38      6 ++++++++-
   7 Круглова Анастасия        78 Сестрорецк-АС     I     171 2001        9   0  02:00 00:31:47      7 ++++++++-
   8 Дмитриевская Ксения       78 СДЮСШОР Экран СП  I     137 2002       10   0  02:00 00:31:47   =  7 +++++++++
   9 Ключникова Лада           78 БалтБерег-Ф       Iю     81 2002       10   0  04:00 00:33:08      9 ++++++++-
  10 Мицкевич Алина            78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    145 2002        8   0  04:00 00:34:27     10 +-++-++++
  11 Ланграф Екатерина         78 Сестрорецк-АС     Iю    172 2002        8   0  06:00 00:36:56     11 +-+-+-+++
  12 Бушуева Юлия              Сосновый Бор         IIю   246 2001        9   0  04:00 00:40:22     12 -++++-+++
  13 Пименова Мария            78 СДЮСШОР Экран СП  IIю   148 2002        9   0  06:00 00:43:17     13 +-+++-++-
  14 Пинхасович Анна           78 СДЮСШОР№2 СПб     IIю   163 2002        9   0  02:00 00:52:47     14 -++++++++
  15 Тузова Диана              78 СДЮСШОР№2 СПб     IIIю  165 2002       10   0  04:00 00:57:05     15 -++++++++

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж17, 11 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Зиганченко Мария          ЦФК ABC              II    204 2000       11   0  00:00 00:33:25      1 +++++++++++
   2 Зайцева Полина            СДЮШОР №2 NordWest   I     217 2000       10   0  02:00 00:34:48      2 ++++-++++++
   3 Панченко Дарья            СДЮШОР №2 NordWest   КМС   225 1999       11   0  02:00 00:35:40      3 ++++-++++++
   4 Муравник Мария            78 БалтБерег-110     I      58 1999       12   0  02:00 00:36:21      4 +++++++++++
   5 Шилова Полина             78 БалтБерег-Ф       I      91 1999       11   0  02:00 00:37:01      5 ++++++++++-
   6 Кладиенко Анастасия       78 БалтБерег-Пьянков I      50 1999       10   0  02:00 00:38:21      6 +++++++++-+
   7 Коржавина Анна            СДЮШОР №2 NordWest   КМС   218 1998       10   0  04:00 00:39:36      7 ++++-++++-+
   8 Луданова Ольга            СДЮШОР №2 NordWest   I     223 1999       12   0  04:00 00:40:09      8 ++++++++-++
   9 Булашевич Ирина           78 Калинка           I     104 1999       13   0  04:00 00:40:40      9 +++++++++++
  10 Ельцова Анастасия         78 Северный Ветер    I     169 1999       11   0  02:00 00:40:49     10 +++++++++-+
  11 Золотарёва Ольга          Сосновый Бор         II    256 2001       11   0  00:00 00:41:52     11 +++++++++++
  12 Тарасова Анастасия        78 БалтБерег-Фёдоров II     70 2000       12   0  02:00 00:43:27     12 +++++++++++
  13 Кишко Анастасия           ЦФК ABC              IIю   206 2000       11   0  02:00 00:51:32     13 +++++++-+++
  14 Николаева Софья           Сосновый Бор         IIю   266 2000       12   0  04:00 00:54:56     14 ++++++++++-
  15 Булко Анна                Сосновый Бор         IIIю  245 2000       11   0  04:00 00:56:50     15 ++++-+++++-
  16 Осипова Инна              Сосновый Бор         IIю   267 1999       10   0  04:00 01:00:20     16 +++++++++--
  17 Пойш Анна                 Сосновый Бор         IIю   268 2000        8   0  08:00 01:19:34     17 ++-+-+-++-+

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж20-Э, 11 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Галитарова Анастасия      78 Гольфстрим        МС     97 1983       11   0  00:00 00:24:53      1 +++++++++++
   2 Сугак Яна                 78 БалтБерег-Ф       МС     88 1982       11   0  00:00 00:25:01      2 +++++++++++
   3 Кононова Екатерина        Лично                МС    193 1979       11   0  00:00 00:25:57      3 +++++++++++
   4 Баркалова Александра      78 БалтБерег-110     МС     55 1970       11   0  00:00 00:26:00      4 +++++++++++
   5 Тамберг Елизавета         78 БалтБерег-Ф       КМС    89 1995       11   0  00:00 00:27:36      5 +++++++++++
   6 Маслова Евгения           78 Сестрорецк-МПС    КМС   186 1992       11   0  02:00 00:30:36      6 ++-++++++++
   7 Иванова Анжелика          78 БалтБерег-Ф       КМС    80 1996       12   0  02:00 00:31:04      7 +++++++++++
   8 Иванова Екатерина         78 Петродворцовый Д  КМС   118 1980       10   0  08:00 00:36:06      8 ++---++++-+
   9 Красильникова Дарья       СДЮШОР №2 NordWest   МС    219 1995       11   0  08:00 00:37:47      9 ++---++++-+
  10 Ушакова Анна              78 Азимут            I      44 1989        9   0  06:00 00:45:26     10 +++--++++-+

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж30-35, 11 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Немченко Елена            77 Малахит-Ориента   МС     16 1981       11   0  00:00 00:30:48      1 +++++++++++
   2 Борисенкова Наталья       77 Малахит-Ориента   I      10 1978       11   0  00:00 00:35:05      2 +++++++++++
   3 Ермилова Ирина            Сосновый Бор         I     254 1980       11   0  00:00 00:41:13      3 +++++++++++
   4 Рябых Елена               78 Азимут                   40 1980       12  10  04:00 01:55:50      4 +++++-+++++

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж40, 11 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Аверина Елена             Лично                КМС   194 1971       12   0  02:00 00:30:03      1 +++++++++++
   2 Муравник Екатерина        78 БалтБерег-110     КМС    57 1975       11   0  00:00 00:35:52      2 +++++++++++
   3 Черноизюмская Татьяна     78 Азимут                   45 1974       11   0  02:00 01:18:07      3 ++++-++++++

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж45, 9 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Грошева Елена             78 СДЮСШОР№2 СПб     МС    157 1968        9   0  04:00 00:29:11      1 ++++--+++

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж50-55, 9 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Васильева Катерина        78 Азимут                   26 1957        9   0  00:00 00:28:53      1 +++++++++
   2 Гончаренко Наталья        77 Малахит-Ориента   II     11 1965        9   0  00:00 00:34:43      2 +++++++++
   3 Кузнецова Елена           78 Азимут                   34 1956        8   0  06:00 00:42:59      3 -+++-+++-
   4 Каширина Елена            78 Азимут            I      31 1957        9   0  00:00 00:46:44      4 +++++++++
   5 Гаврилова Ольга           78 Азимут            МС     28 1958        9   0  02:00 00:57:07      5 +++++-+++
   6 Яшукова Наталья           78 Азимут            I      46 1956        9   0  00:00 01:08:36      6 +++++++++
   7 Соколова Светлана         78 Азимут            МС     41 1963        5   0  08:00 снят           -+++---++

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж60-65, 9 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Степанова Ирина           78 Калинка           МС    107 1952        9   0  00:00 00:24:11      1 +++++++++
   2 Свистун Татьяна           ЦФК ABC              МС    211 1946        9   0  00:00 00:26:59      2 +++++++++

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


М10, 5 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тимофеев Максимилиан      78 БалтБерег-Ф       Iю     90 2005        5   0  02:00 00:17:34      1 -++++
   2 Зубцов Константин         78 БалтБерег-Ф       Iю     79 2005        5   0  02:00 00:20:09      2 ++-++
   3 Забелин Михаил            78 БалтБерег-Ф       IIю    76 2005        6   0  02:00 00:23:58      3 +++++
   4 Лебедев Александр         СДЮШОР №2 NordWest         221 2006        5   0  02:00 00:24:50      4 +++-+
   5 Сылкин Егор               78 СДЮСШОР Экран СП  IIIю  151 2007        5   0  02:00 00:30:39      5 +-+++
   6 Стецевич Георгий          Сестрорецк NordWest  IIIю  236 2005        5   0  02:00 00:31:43      6 +++-+
   7 Павловский Глеб           78 БалтБерег-Ф       IIIю   67 2006        5   0  02:00 00:34:47      7 -++++
   8 Дорогунцев Михаил         Сосновый Бор         IIIю  250 2006        6   0  02:00 00:43:55      8 +++++

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


М12, 5 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Гаврилюк Максим           78 БалтБерег-Ф       III    73 2003        5   0  00:00 00:10:32      1 +++++
   2 Вересов Михаил            78 СДЮСШОР Экран СП  III   339             5   0  00:00 00:10:57      2 +++++
   3 Алексеев Василий          ЦФК ABC              Iю    199 2003        5   0  02:00 00:13:05      3 ++-++
   4 Сылкин Алексей            78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    150 2004        5   0  00:00 00:14:24      4 +++++
   5 Артёмьев Иван             78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    133 2003        5   0  00:00 00:14:52      5 +++++
   6 Борисенков Никита         77 Малахит-Ориента   Iю      9 2003        5   0  00:00 00:14:59      6 +++++
   7 Клочев Александр          78 Петродворцовый Д  Iю    122 2003        5   0  02:00 00:15:09      7 ++-++
   8 Бутко Данила              47 КУЗЬМОЛОВО        Iю      5 2003        6   0  02:00 00:15:45      8 +++++
   9 Филиппов Алексей          78 СДЮСШОР Экран СП  III   152 2003        6   0  04:00 00:15:58      9 ++-++
  10 Бахаев Алексей            Сосновый Бор         Iю    242 2003        5   0  04:00 00:16:08     10 ++-+-
  11 Тизяев Александр          78 Петродворцовый Д  IIIю  127 2003        5   0  00:00 00:16:35     11 +++++
  12 Фомин Юрий                78 СДЮСШОР Экран СП        153 2003        5   0  00:00 00:16:43     12 +++++
  13 Кладиенко Олег            78 Петродворцовый Д  IIю   121 2003        5   0  00:00 00:16:50     13 +++++
  14 Бунин Кирилл              СДЮШОР №2 NordWest   IIю   216 2003        6   0  02:00 00:17:18     14 +++++
  15 Зелин Иван                78 СДЮСШОР Экран СП        139 2004        5   0  00:00 00:17:46     15 +++++
  16 Белов Никита              78 О-Сестрорецк      IIю   109 2003        5   0  02:00 00:18:03     16 ++-++
  17 Иванов Павел              78 Полярная звезда   Iю    129 2003        5   0  00:00 00:18:03   = 16 +++++
  18 Карлуков Леонид           78 СДЮСШОР Экран СП  III   142 2003        5   0  00:00 00:18:42     18 +++++
  19 Дмитриевский Юрий         78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    138 2004        5   0  00:00 00:19:02     19 +++++
  20 Москов Игорь              78 СДЮСШОР Экран СП  IIю   146 2003        5   0  02:00 00:20:00     20 ++-++
  21 Симонов Дмитрий           Сосновый Бор         IIю   273 2003        5   0  00:00 00:20:19     21 +++++
  22 Юсупов Артём              78 БалтБерег-110     Iю     59 2004        5   0  02:00 00:20:35     22 ++-++
  23 Кашин Константин          78 Петродворцовый Д  IIIю  119 2003        5   0  02:00 00:20:43     23 ++-++
  24 Двирный Антон             78 БалтБерег-Ф       Iю     74 2003        5   0  00:00 00:21:07     24 +++++
  25 Арефьев Богдан            Сосновый Бор         IIIю  239 2002        5   0  02:00 00:21:51   в/к++-++
  26 Нестерович Сергей         78 БалтБерег-Ф       IIIю   66 2004        4   0  04:00 00:23:52     25 ++-+-
  27 Коростылёв Александр      78 СДЮСШОР Экран СП  IIю   143 2003        5   0  00:00 00:23:53     26 +++++
  28 Погуца Михаил             ЦФК ABC              IIIю  210 2003        5   0  00:00 00:24:17     27 +++++
  29 Быков Илья                78 Петродворцовый Д  IIIю  113 2003        5   0  04:00 00:24:36     28 ++-+-
  30 Лулаков Даниил            78 СДЮСШОР№2 СПб     IIIю  161 2003        5   0  02:00 00:25:39     29 ++-++
  31 Дворянков Олег            78 БалтБерег-Ф       IIю    75 2004        5   0  02:00 00:26:24     30 -++++
  32 Иванов Пётр               78 СДЮСШОР Экран СП  IIIю  141 2004        7   0  04:00 00:27:19     31 +++++
  33 Иванов Григорий           Сосновый Бор         IIIю  257 2004        5   0  00:00 00:27:24     32 +++++
  34 Маханьков Денис           Сосновый Бор               263 2002        6   0  04:00 00:28:34   в/к-++++
  35 Скурихин Георгий          Сестрорецк NordWest  IIIю  235 2004        5   0  04:00 00:28:56     33 ++-+-
  36 Игнатенко Михаил          Сосновый Бор         IIIю  258 2003        5   0  00:00 00:29:00     34 +++++
  37 Матюхин Кирилл            ЦФК ABC              IIIю  208 2003        5   0  04:00 00:31:24     35 ++-+-

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


М14, 9 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Алябьев Константин        78 БалтБерег-Пьянков I      47 2001        9   0  00:00 00:19:40      1 +++++++++
   2 Бабаев Кирилл             ЦФК ABC              Iю    202 2002        9   0  02:00 00:21:15      2 +++++-+++
   3 Балаев Василий            78 О-Сестрорецк      II    108 2001        9   0  00:00 00:21:19      3 +++++++++
   4 Вахитов Иван              78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    135 2002        9   0  00:00 00:21:23      4 +++++++++
   5 Васильев Кирилл           78 Петродворцовый Д  Iю    114 2001        8   0  02:00 00:22:10      5 +++++-+++
   6 Ужицкий Сергей            ЦФК ABC              Iю    213 2002        9   0  00:00 00:22:50      6 +++++++++
   7 Колтунов Леонид           78 БалтБерег-Ф       I      82 2001        9   0  00:00 00:23:29      7 +++++++++
   8 Степанов Дмитрий          СДЮШОР №2 NordWest   Iю    228 2002        9   0  00:00 00:23:53      8 +++++++++
   9 Киниченко Владислав       78 Петродворцовый Д  Iю    120 2001        9   0  00:00 00:24:54      9 +++++++++
  10 Игрунов Василий           Сосновый Бор         III   259 2002        9   0  02:00 00:25:48     10 ++++++++-
  11 Гиздатулин Илья           78 Петродворцовый Д        115 2001        9   0  02:00 00:27:41     11 ++++-++++
  12 Руденко Сергей            СДЮШОР №2 NordWest   Iю    226 2002        9   0  00:00 00:27:57     12 +++++++++
  13 Бинас Денис               78 БалтБерег-Фёдоров Iю     61 2002        9   0  04:00 00:32:15     13 +++++-++-
  14 Сулима Денис              78 Петродворцовый Д  IIю   126 2002        9   0  02:00 00:33:27     14 ++++++++-
  15 Аксёнов Глеб              78 СДЮСШОР№2 СПб     Iю    154 2001        9   0  04:00 00:33:45     15 ++++--+++
  16 Пименов Григорий          78 СДЮСШОР Экран СП  IIю   147 2001        9   0  06:00 00:33:59     16 +-++-+-++
  17 Сабинин Артемий           Сосновый Бор         IIю   271 1998       10   0  02:00 00:37:55   в/к+++++++++
  18 Савран Владислав          78 СДЮСШОР Экран СП  IIю   149 2001        8   0  08:00 00:39:11     17 --++-+-++
  19 Рыжков Игорь              Сосновый Бор         IIIю  270 2002        9   0  06:00 00:39:54     18 -+++--+++
  20 Наумов Тимофей            ЦФК ABC              IIю   209 2001        9   0  02:00 00:40:04     19 +++++-+++
  21 Житний Григорий           77 Малахит-Ориента          12 2002        9   0  00:00 00:41:03     20 +++++++++
  22 Жилин Илья                78 Петродворцовый Д  IIIю  116 2001        8   0  04:00 00:41:08     21 ++++--+++
  23 Белозерцев Владислав      Сосновый Бор         IIIю  243 2001        9   0  04:00 00:41:45     22 ++-++-+++

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


М17, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Юфанов-Мишин Павел        СДЮШОР №2 NordWest   КМС   232 1999       14   0  02:00 00:35:40      1 +-++++++++++++
   2 Николаев Михаил           78 БалтБерег-Пьянков I      52 1998       14   0  02:00 00:37:43      2 +-++++++++++++
   3 Бабаев Михаил             ЦФК ABC              II    203 1999       14   0  02:00 00:39:38      3 +++++-++++++++
   4 Мельницкий Даниил         СДЮШОР №2 NordWest   I     224 2000       13   0  04:00 00:40:30      4 +-+-++++++++++
   5 Ушаков Михаил             Сосновый Бор         I     275 2001       15   0  04:00 00:42:57      5 +++++-++++++++
   6 Выборнов Николай          78 БалтБерег-Пьянков КМС    48 1998       15   0  02:00 00:43:03      6 ++++++++++++++
   7 Лебедев Денис             СДЮШОР №2 NordWest   КМС   222 1999       14   0  06:00 00:44:22      7 +--++-++++++++
   8 Иванов Глеб               ЦФК ABC              II    205 1999       14   0  04:00 00:44:48      8 +-++++-+++++++
   9 Хрусталев Андрей          78 Петродворцовый Д  IIIю  128 2000       14   0  04:00 00:45:42      9 +-++-+++++++++
  10 Кудрявцев Николай         СДЮШОР №2 NordWest   I     220 2000       16   0  08:00 00:47:07     10 +++++--+++++++
  11 Цежев Дмитрий             СДЮШОР №2 NordWest   I     231 2000       15   0  04:00 00:48:11     11 +++-++++++++++
  12 Лягушев Евгений           Сосновый Бор         IIю   262 2000       15   0  08:00 00:49:19     12 +++-+--+++++++
  13 Цветков Илья              78 БалтБерег-Пьянков I      54 1998       15   0  08:00 00:50:00     13 --++++++++++-+
  14 Чесников Егор             78 Полярная звезда   I     131 2000       15   0  02:00 00:55:12     14 ++++++++++++++
  15 Филимонов Никита          78 Полярная звезда   II    130 2000       15   0  08:00 00:55:13     15 +-+++-+++++-++
  16 Мочалов Даниил            Сосновый Бор         I     265 2000       14   0  06:00 00:56:27     16 +-++++--++++++
  17 Захарков Александр        78 СДЮСШОР№2 СПб     III   159 1999       15   0  06:00 00:58:25     17 +-+++-++++++++
  18 Шишкин Михаил             78 СДЮСШОР№2 СПб     IIю   166 1999       16   0  06:00 01:03:22     18 +++++-++++++++
  19 Барабошкин Константин     Сосновый Бор         IIIю  241 2000       14   0  08:00 01:11:24     19 +-+++--++-++++
  20 Калинг Георгий            78 Калинка           II    406            14   0  02:00 01:12:12     20 +-++++++++++++
  21 Тертерян Андрей           Сосновый Бор               274 1999       16   0  10:00 01:16:44     21 +++++--++-++++
  22 Черышев Роман             Сосновый Бор         Iю    276 2000       15   0  08:00 01:22:59     22 +-+++--+++++++

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


М20-Э, 14 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Пьянков Даниил            78 Петродворцовый Д  МС    124 1980       14   0  00:00 00:25:47      1 ++++++++++++++
   2 Елизаров Даниил           78 ALKO-STOP         МС     18 1992       14   0  02:00 00:26:17      2 ++++++++-+++++
   3 Кузьмин Василий           78 ALKO-STOP         МС     19 1986       14   0  00:00 00:26:18      3 ++++++++++++++
   4 Забойкин Андрей           78 ГОЛЬФСТРИМ        МС     96 1976       14   0  00:00 00:27:36      4 ++++++++++++++
   5 Малышев Николай           78 ALKO-STOP         МС     20 1982       14   0  02:00 00:29:44      5 ++-+++++++++++
   6 Комаров Кирилл            78 Калинка           КМС   106 1997       14   0  02:00 00:30:13      6 ++-+++++++++++
   7 Леонтьев Александр        78 ALKO-STOP         КМС   404            13   0  02:00 00:30:22      7 +++-++++++++++
   8 Пядышев Евгений           Лично                I     197 1981       14   0  00:00 00:32:04      8 ++++++++++++++
   9 Багрецов Семён            78 БалтБерег-Ф       КМС    72 1995       14   0  02:00 00:32:25      9 +++++-++++++++
  10 Пядышев Алексей           Лично                КМС   196 1983       14   0  00:00 00:32:41     10 ++++++++++++++
  11 Николаев Максим           78 БалтБерег-Пьянков КМС    51 1996       14   0  02:00 00:34:23     11 ++++++++-+++++
  12 Шелковников Денис         78 ALKO-STOP         КМС    21 1987       14   0  00:00 00:35:20     12 ++++++++++++++
  13 Скакун Владимир           СДЮШОР №2 NordWest         227 1997       16   0  04:00 00:38:33     13 ++++++++++++++
  14 Едемский Андрей           78 ALKO-STOP         КМС    17 1981       14   0  04:00 00:40:32     14 ++-++-++++++++
  15 Баркалов Валерий          47 110%              III     1 1974       14   0  04:00 00:42:43   в/к++--++++++++++
  16 Золкин Иван               78 Гольфстрим        КМС   303            13   0  06:00 00:43:58     15 +-+-+-++++++++
  17 Мельников Иван            78 БалтБерег-Ф       I      86 1995       13   0  02:00 00:45:01     16 +++-++++++++++
