РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ
09.01.2015г.,Цвелодубово
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеева Ольга           ЦФК ABC              IIю   201 2005 12:01:00  1981351           
   2 Тонковская Анастасия      СДЮШОР №2 NordWest   IIю   230 2005 12:02:00  1990511           
   3 Баранова Ульяна           78 СДЮСШОР№2 СПб     IIIю  156 2005 12:03:00                    
   4 Покудина Вероника         78 О-Сестрорецк      IIIю  113 2005 12:04:00  1301657           
   5 Волкова Вера              Сосновый Бор         IIIю  247 2005 12:05:00  1990513           
   6 Швороб София              Сестрорецк NordWest  IIIю  238 2006 12:06:00  1981339           
   7 Патрухина Мария           78 Сестрорецк-МПС    IIIю  190 2006 12:07:00                    
   8 Юсупова Анастасия         78 Балтийский Берег  IIIю   60 2007 12:08:00   237327           
   9 Колтунова Анастасия       78 Балтийский берег  IIIю   80 2007 12:09:00  2007140           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Похресная Александра      78 Балтийский берег  III    86 2003 12:01:00  2040976           
   2 Селягина Ксения           Сосновый Бор         IIю   272 2004 12:02:00  1980143           
   3 Дудина Ксения             78 О-Сестрорецк      III   111 2003 12:03:00  1301662           
   4 Пожарская Маргарита       Сестрорецк NordWest  IIIю  234 2004 12:04:00  1980159           
   5 Наумова Татьяна           78 Петродворцовый Д  IIю   124 2004 12:05:00                    
   6 Жукова Анна               Сосновый Бор         IIIю  255 2004 12:06:00  1981361           
   7 Никольская Алёна          78 БалтийскийБерег   Iю     93 2003 12:07:00                    
   8 Вахитова Анна             78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    137 2004 12:08:00                    
   9 Садофеева Светлана        78 Балтийский берег  Iю     66 2003 12:09:00  4851373           
  10 Евхутич Анастасия         Сосновый Бор         IIIю  252 2005 12:10:00  1980620           
  11 Колтунова Полина          78 Балтийский берег  Iю     81 2004 12:11:00  2040977           
  12 Асерова Эллина            Сосновый Бор         IIIю  240 2004 12:12:00  1981115           
  13 Засимовская Ксения        78 Балтийский берег  III    74 2003 12:13:00  2040979           
  14 Карчевская Анастасия      77 Малахит-Ориента   Iю     13 2004 12:14:00  2028181           
  15 Дикушникова Анна          Сестрорецк NordWest  Iю    233 2003 12:15:00  1990892           
  16 Гусева Ирина              78 Сестрорецк-АС     IIIю  171 2004 12:16:00  4500937           
  17 Квасная Юлия              78 Балтийский берег  IIю    63 2003 12:17:00  4851372           
  18 Булатова Анжелика         78 Сестрорецк-МПС    IIю   178 2004 12:18:00                    
  19 Булавина Софья            Сосновый Бор         Iю    244 2003 12:19:00  1990539           
  20 Андреева Милослава        ЦФК ABC              IIю   202 2004 12:20:00  1990706           
  21 Ульянова Екатерина        Сестрорецк NordWest  Iю    237 2003 12:21:00  1980747           
  22 Дворницына Александра     Сосновый Бор         IIю   249 2003 12:22:00  1981359           
  23 Баранова Василиса         78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    135 2003 12:23:00                    
  24 Куприянова Мария          77 Малахит-Ориента   IIIю   15 2004 12:24:00  2040358           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волкова Анастасия         78 Сестрорецк-МПС    Iю    180 2002 12:09:00                    
   2 Бушуева Юлия              Сосновый Бор         IIю   246 2001 12:10:00  1980733           
   3 Журавлева Оксана          78 О-Сестрорецк      I     112 2002 12:11:00  1301651           
   4 Воронова Арина            Сосновый Бор         II    248 2001 12:12:00  1990194           
   5 Ланграф Екатерина         78 Сестрорецк-АС     Iю    173 2002 12:13:00  2040022           
   6 Тузова Диана              78 СДЮСШОР№2 СПб     IIIю  166 2002 12:14:00                    
   7 Дмитриевская Ксения       78 СДЮСШОР Экран СП  I     138 2002 12:15:00                    
   8 Круглова Анастасия        78 Сестрорецк-АС     I     172 2001 12:16:00  2040021           
   9 Брусова Елена             лично санкт-петербур I     199 2002 12:17:00                    
  10 Пинхасович Анна           78 СДЮСШОР№2 СПб     IIю   164 2002 12:18:00                    
  11 Пименова Мария            78 СДЮСШОР Экран СП  IIю   149 2002 12:19:00                    
  12 Зотова Ксения             78 Калинка           II    106 2001 12:20:00   238267           
  13 Фрезе Ксения              ЦФК ABC              Iю    215 2002 12:21:00  1980308           
  14 Мицкевич Алина            78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    146 2002 12:22:00                    
  15 Дорогунцева Варвара       Сосновый Бор         II    251 2001 12:23:00  1990780           
  16 Ключникова Лада           78 Балтийский берег  Iю     78 2002 12:24:00   238029           
  17 Патрухина Ксения          78 Сестрорецк-МПС    IIIю  189 2002 12:25:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Панченко Дарья            СДЮШОР №2 NordWest   КМС   226 1999 12:04:00  1393525           
   2 Булатова Веселина         78 Сестрорецк-МПС    III   179 2000 12:05:00                    
   3 Шилова Полина             78 Балтийский берег  I      92 1999 12:06:00  2040981           
   4 Булашевич Ирина           78 Калинка           I     105 1999 12:07:00  2069408           
   5 Муравник Мария            78 Балтийский Берег  I      58 1999 12:08:00  1300311           
   6 Юферева Екатерина         78 Сестрорецк-МПС    Iю    191 2000 12:09:00                    
   7 Зайцева Полина            СДЮШОР №2 NordWest   I     218 2000 12:10:00  9200275           
   8 Кладиенко Анастасия       78 Балтийский Берег  I      50 1999 12:11:00   237323           
   9 Пойш Анна                 Сосновый Бор         IIю   268 2000 12:12:00  1981130           
  10 Коржавина Анна            СДЮШОР №2 NordWest   КМС   219 1998 12:13:00  1300407           
  11 Булко Анна                Сосновый Бор         IIIю  245 2000 12:14:00  1980150           
  12 Тарасова Анастасия        78 Балтийский берег  II     67 2000 12:15:00  4851368           
  13 Золотарёва Ольга          Сосновый Бор         II    256 2001 12:16:00  1990727           
  14 Кишко Анастасия           ЦФК ABC              IIю   207 2000 12:17:00  1980718           
  15 Луданова Ольга            СДЮШОР №2 NordWest   I     224 1999 12:18:00                    
  16 Николаева Софья           Сосновый Бор         IIю   266 2000 12:19:00  1981630           
  17 Зиганченко Мария          ЦФК ABC              II    205 2000 12:20:00  1990105           
  18 Ельцова Анастасия         78 Северный Ветер    I     170 1999 12:21:00  7201681           
  19 Осипова Инна              Сосновый Бор         IIю   267 1999 12:22:00  1990731           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тамберг Елизавета         78 Балтийский берег  КМС    89 1995 12:31:00  1005825           
   2 Иванова Анжелика          78 Балтийский берег  КМС    77 1996 12:32:00  2040974           
   3 Дубенская Дарья           78 Сестрорецк-МПС    III   183 1997 12:33:00                    
   4 Засимовская Мария         78 Балтийский берег  КМС    75 1995 12:34:00  1391036           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


Ж30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Немченко Елена            77 Малахит-Ориента   МС     16 1981 12:23:00   504159           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рябых Елена               78 Азимут                   40 1980 12:24:00                    
   2 Борисенкова Наталья       77 Малахит-Ориента   I      10 1978 12:25:00  9780421           
   3 Ермилова Ирина            Сосновый Бор         I     254 1980 12:26:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хлопкова Юлия             Витебск                    192 1975 12:01:00   224974           
   2 Черноизюмская Татьяна     78 Азимут                   45 1974 12:27:00  1003607           
   3 Готтшальк Екатерина       78 СДЮСШОР№2 СПб           157 1973 12:28:00                    
   4 Аверина Елена             лично Санкт-Петербур КМС   195 1971 12:29:00  7201685           
   5 Муравник Екатерина        78 Балтийский Берег  КМС    57 1975 12:30:00   550202           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грошева Елена             78 СДЮСШОР№2 СПб     МС    158 1968 12:26:00   895814           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соколова Светлана         78 Азимут            МС     41 1963 12:27:00  1005884           
   2 Гончаренко Наталья        77 Малахит-Ориента   II     11 1965 12:28:00  9139139           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецова Елена           78 Азимут                   34 1956 12:29:00                    
   2 Яшукова Наталья           78 Азимут            I      46 1956 12:30:00  1300812           
   3 Васильева Катерина        78 Азимут                   26 1957 12:31:00                    
   4 Гаврилова Ольга           78 Азимут            МС     28 1958 12:32:00   895804           
   5 Каширина Елена            78 Азимут            I      31 1957 13:08:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степанова Ирина           78 Калинка           МС    108 1952 12:33:00  1005681           
   2 Степанянц Татьяна         78 Азимут            КМС    43 1951 12:34:00  1602487           
   3 Кириченко Елена           Сосновый Бор         МС    260 1953 12:35:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Свистун Татьяна           ЦФК ABC              МС    212 1946 12:36:00   334253           
   2 Романова Наталья          78 Азимут                   39 1949 12:37:00  2041749           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хафизова Инга             СДЮШОР №2 NordWest   КМС     0      12:35:00        1           
   2 Галитарова Анастасия      78 Гольфстрим        МС     98 1983 12:36:00   895808           
   3 Маслова Евгения           78 Сестрорецк-МПС    КМС   187 1992 12:37:00  1300375           
   4 Иванова Екатерина         78 Петродворцовый Д  КМС   119 1980 12:38:00  1357986           
   5 Иванова Анна              78 СПбГУ             КМС   168 1993 12:39:00  1300384           
   6 Баркалова Александра      78 Балтийский Берег  МС     55 1970 12:40:00  1301682           
   7 Сугак Яна                 78 Балтийский берег  МС     88 1982 12:41:00  1301106           
   8 Бевза Татьяна             СДЮШОР №2 NordWest   МС    216 1994 12:42:00  1404834           
   9 Ушакова Анна              78 Азимут            I      44 1989 12:43:00                    
  10 Кононова Екатерина        лично СПб            МС    194 1979 12:44:00  1005874           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лебедев Александр         СДЮШОР №2 NordWest         222 2006 12:10:00  1990658           
   2 Стецевич Георгий          Сестрорецк NordWest  IIIю  236 2005 12:11:00  1990540           
   3 Тимофеев Максимилиан      78 Балтийский берег  Iю     90 2005 12:12:00   238297           
   4 Сылкин Егор               78 СДЮСШОР Экран СП  IIIю  152 2007 12:13:00                    
   5 Дорогунцев Михаил         Сосновый Бор         IIIю  250 2006 12:14:00  1981398           
   6 Зубцов Константин         78 Балтийский берег  Iю     76 2005 12:15:00   238256           
   7 Павловский Глеб           78 Балтийский берег  IIIю   85 2006 12:16:00  1981109           
   8 Забелин Михаил            78 Балтийский берег  IIю    73 2005 12:17:00   238264           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванов Григорий           Сосновый Бор         IIIю  257 2004 12:25:00  1981147           
   2 Алексеев Василий          ЦФК ABC              Iю    200 2003 12:26:00  1980243           
   3 Филиппов Алексей          78 СДЮСШОР Экран СП  III   153 2003 12:27:00                    
   4 Нестерович Сергей         78 Балтийский берег  IIIю   84 2004 12:28:00  1981402           
   5 Карлуков Леонид           78 СДЮСШОР Экран СП  III   143 2003 12:29:00                    
   6 Кашин Константин          78 Петродворцовый Д  IIIю  120 2003 12:30:00                    
   7 Патрухина Алексе          78 Сестрорецк-МПС    IIIю  188 2004 12:31:00                    
   8 Погуца Михаил             ЦФК ABC              IIIю  211 2003 12:32:00  1981320           
   9 Скурихин Георгий          Сестрорецк NordWest  IIIю  235 2004 12:33:00  1981157           
  10 Юсупов Артём              78 Балтийский Берег  Iю     59 2004 12:34:00   237326           
  11 Гаврилюк Максим           78 Балтийский берег  III    70 2003 12:35:00  2040978           
  12 Иванов Павел              78 Полярная звезда   Iю    130 2003 12:36:00  1393538           
  13 Двирный Антон             78 Балтийский берег  Iю     71 2003 12:37:00  2040980           
  14 Клочев Александр          78 Петродворцовый Д  Iю    123 2003 12:38:00                    
  15 Лулаков Даниил            78 СДЮСШОР№2 СПб     IIIю  162 2003 12:39:00                    
  16 Матюхин Кирилл            ЦФК ABC              IIIю  209 2003 12:40:00  1980474           
  17 Бахаев Алексей            Сосновый Бор         Iю    242 2003 12:41:00  1990619           
  18 Сылкин Алексей            78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    151 2004 12:42:00                    
  19 Дворянков Олег            78 Балтийский берег  IIю    72 2004 12:43:00   238030           
  20 Москов Игорь              78 СДЮСШОР Экран СП  IIю   147 2003 12:44:00                    
  21 Бутко Данила              47 Кузьмолово 110%   Iю      5 2003 12:45:00   237325           
  22 Артёмьев Иван             78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    134 2003 12:46:00                    
  23 Тизяев Александр          78 Петродворцовый Д  IIIю  128 2003 12:47:00                    
  24 Зволянский Максим         78 Сестрорецк-МПС    IIю   184 2003 12:48:00                    
  25 Иванов Константин         78 Петродворцовый Д  IIIю  118 2003 12:49:00                    
  26 Маханьков Денис           Сосновый Бор               263 2002 12:50:00  1981367 в/к       
  27 Борисенков Никита         77 Малахит-Ориента   Iю      9 2003 12:51:00  1005252           
  28 Мирзалиев Василий         Сосновый Бор               264 2003 12:52:00  1980249           
  29 Фомин Юрий                78 СДЮСШОР Экран СП        154 2003 12:53:00                    
  30 Симонов Дмитрий           Сосновый Бор         IIю   273 2003 12:54:00  1980214           
  31 Иванов Пётр               78 СДЮСШОР Экран СП  IIIю  142 2004 12:55:00                    
  32 Кладиенко Олег            78 Петродворцовый Д  IIю   122 2003 12:56:00   237324           
  33 Белов Никита              78 О-Сестрорецк      IIю   110 2003 12:57:00  1301659           
  34 Ячменев Николай           47 Эверест, Кировск  IIIю    8 2003 12:58:00                    
  35 Денисов Михаил            78 Сестрорецк-МПС    IIIю  182 2003 12:59:00                    
  36 Бунин Кирилл              СДЮШОР №2 NordWest   IIю   217 2003 13:00:00  1981152           
  37 Игнатенко Михаил          Сосновый Бор         IIIю  258 2003 13:01:00  1990444           
  38 Коростылёв Александр      78 СДЮСШОР Экран СП  IIю   144 2003 13:02:00                    
  39 Быков Илья                78 Петродворцовый Д  IIIю  114 2003 13:03:00                    
  40 Дмитриевский Юрий         78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    139 2004 13:04:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вильбицкий Александр      78 ДД(Ю)Т  г.Пушкин  Iю    102 2002 12:38:00                    
   2 Житний Григорий           77 Малахит-Ориента          12 2002 12:39:00  1407518           
   3 Яковлев Захар             78 Полярная звезда   I     133 2001 12:40:00  1393526           
   4 Степанов Дмитрий          СДЮШОР №2 NordWest   Iю    229 2002 12:41:00  1981312           
   5 Пименов Григорий          78 СДЮСШОР Экран СП  IIю   148 2001 12:42:00                    
   6 Колтунов Леонид           78 Балтийский берег  I      79 2001 12:43:00  2040982           
   7 Вахитов Иван              78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    136 2002 12:44:00                    
   8 Наумов Тимофей            ЦФК ABC              IIю   210 2001 12:45:00  1990721           
   9 Игрунов Василий           Сосновый Бор         III   259 2002 12:46:00  1990504           
  10 Сулима Денис              78 Петродворцовый Д  IIю   127 2002 12:47:00                    
  11 Балаев Василий            78 О-Сестрорецк      II    109 2001 12:48:00  1301658           
  12 Руденко Сергей            СДЮШОР №2 NordWest   Iю    227 2002 12:49:00  1981306           
  13 Лобанов Даниил            78 Балтийский берег  II     65 2001 12:50:00  4851375           
  14 Жамбалиев Ринат           78 ДД(Ю)Т  г.Пушкин  Iю    103 2002 12:51:00                    
  15 Ливанов Тимур             78 Сестрорецк-МПС    IIю   186 2001 12:52:00                    
  16 Бинас Денис               78 Балтийский берег  Iю     61 2002 12:53:00  4851366           
  17 Ковальчук Андрей          ЦФК ABC              Iю    208 2002 12:54:00  1980846           
  18 Васильев Кирилл           78 Петродворцовый Д  Iю    115 2001 12:55:00                    
  19 Париевский Матвей         78 ДД(Ю)Т  г.Пушкин  IIIю  104 2002 12:56:00                    
  20 Гиздатулин Илья           78 Петродворцовый Д        116 2001 12:57:00                    
  21 Белозерцев Владислав      Сосновый Бор         IIIю  243 2001 12:58:00  1981345           
  22 Алябьев Константин        78 Балтийский Берег  I      47 2001 12:59:00                    
  23 Рыжков Игорь              Сосновый Бор         IIIю  270 2002 13:00:00  1981529           
  24 Киниченко Владислав       78 Петродворцовый Д  Iю    121 2001 13:01:00                    
  25 Бабаев Кирилл             ЦФК ABC              Iю    203 2002 13:02:00  1990735           
  26 Аксёнов Глеб              78 СДЮСШОР№2 СПб     Iю    155 2001 13:03:00                    
  27 Тарасов Тимофей           ЦФК ABC              Iю    213 2002 13:04:00  1980063           
  28 Жилин Илья                78 Петродворцовый Д  IIIю  117 2001 13:05:00                    
  29 Ужицкий Сергей            ЦФК ABC              Iю    214 2002 13:06:00  1980124           
  30 Савран Владислав          78 СДЮСШОР Экран СП  IIю   150 2001 13:07:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лягушев Вячеслав          Сосновый Бор         IIю   261 2000 12:11:00  1990636           
   2 Куприянов Вячеслав        78 Балтийский берег  II     64 2000 12:12:00  4851371           
   3 Сабинин Артемий           Сосновый Бор         IIю   271 1998 12:13:00  1980127           
   4 Мельницкий Даниил         СДЮШОР №2 NordWest   I     225 2000 12:14:00  1981316           
   5 Барабошкин Константин     Сосновый Бор         IIIю  241 2000 12:15:00  1981543           
   6 Филимонов Никита          78 Полярная звезда   II    131 2000 12:16:00  1393521           
   7 Мочалов Даниил            Сосновый Бор         I     265 2000 12:17:00  1981349           
   8 Золотаренко Артём         78 Сестрорецк-МПС    II    185 1998 12:18:00                    
   9 Скакун Владимир           СДЮШОР №2 NordWest         228 1997 12:19:00          в/к       
  10 Куликов Александр         78 СДЮСШОР№2 СПб     II    161 2000 12:20:00                    
  11 Выборнов Николай          78 Балтийский Берег  КМС    48 1998 12:21:00  1337777           
  12 Лебедев Денис             СДЮШОР №2 NordWest   КМС   223 1999 12:22:00  1404850           
  13 Хрусталев Андрей          78 Петродворцовый Д  IIIю  129 2000 12:23:00                    
  14 Бескровный Артём          78 Сестрорецк-МПС    II    177 1999 12:24:00                    
  15 Бабаев Михаил             ЦФК ABC              II    204 1999 12:25:00  1990775           
  16 Николаев Михаил           78 Балтийский Берег  I      52 1998 12:26:00                    
  17 Поляков Михаил            78 СДЮСШОР№2 СПб     III   165 2000 12:27:00                    
  18 Лягушев Евгений           Сосновый Бор         IIю   262 2000 12:28:00  1980479           
  19 Цветков Илья              78 Балтийский Берег  I      54 1998 12:29:00                    
  20 Тертерян Андрей           Сосновый Бор               274 1999 12:30:00  1981589           
  21 Гарбузов Александр        78 Балтийский берег  Iю     62 1998 12:31:00  4851367           
  22 Шишкин Михаил             78 СДЮСШОР№2 СПб     IIю   167 1999 12:32:00                    
  23 Цежев Дмитрий             СДЮШОР №2 NordWest   I     231 2000 12:33:00  1404894           
  24 Иванов Глеб               ЦФК ABC              II    206 1999 12:34:00  1980134           
  25 Кудрявцев Николай         СДЮШОР №2 NordWest   I     221 2000 12:35:00        1           
  26 Черышев Роман             Сосновый Бор         Iю    276 2000 12:36:00  1981610           
  27 Юфанов-Мишин Павел        СДЮШОР №2 NordWest   КМС   232 1999 12:37:00  1990517           
  28 Ушаков Михаил             Сосновый Бор         I     275 2001 12:38:00  1981589           
  29 Чесников Егор             78 Полярная звезда   I     132 2000 12:39:00  1393507           
  30 Михайлов Никита           78 СДЮСШОР№2 СПб     IIю   163 2000 12:40:00                    
  31 Грудаков Игорь            78 Сестрорецк-МПС    IIю   181 1999 12:41:00                    
  32 Захарков Александр        78 СДЮСШОР№2 СПб     III   160 1999 12:42:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Николаев Максим           78 Балтийский Берег  КМС    51 1996 12:46:00                    
   2 Мельников Иван            78 Балтийский берег  I      83 1995 12:47:00  1301686           
   3 Кашин Николай             78 Балтийский Берег  I      49 1997 12:48:00                    
   4 Комаров Кирилл            78 Калинка           КМС   107 1997 12:49:00  9200933           
   5 Багрецов Семён            78 Балтийский берег  КМС    69 1995 12:50:00  1302026           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


М30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернышов Андрей           47 ORIENTATOR        КМС     3 1981 12:43:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шеин Александр            47 КУЗЬМОЛОВО        II      4 1979 12:44:00   238677           
   2 Грушин Сергей             78 Гольфстрим        МС     99 1976 12:45:00  7439365           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М20 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М80 МЭ ДТР ФИТНЕС


М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ельцов Денис              78 Северный Ветер    МС    169 1974 12:01:00  7201680           
   2 Васильев Александр        78 Азимут            II     25 1973 12:02:00                    
   3 Муравник Дмитрий          78 Балтийский Берег  II     56 1972 12:03:00  1005820           
