РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ
09.01.2015г., Цвелодубово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж10, 5 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тонковская Анастасия      СДЮШОР №2 NordWest   IIю   229 2005  00:00 00:24:50      1 
   2 Покудина Вероника         78 О-Сестрорецк      IIIю  112 2005  00:00 00:29:20      2 
   3 Алексеева Ольга           ЦФК ABC              IIю   200 2005  05:00 00:31:02      3 
   4 Юсупова Анастасия         78 БалтБерег-110     IIIю   60 2007  05:00 00:33:57      4 
   5 Швороб София              Сестрорецк NordWest  IIIю  238 2006  08:00 00:49:07      5 
   6 Колтунова Анастасия       78 БалтБерег-Ф       IIIю   83 2007  14:00 00:50:29      6 
   7 Баранова Ульяна           78 СДЮСШОР№2 СПб     IIIю  155 2005  12:00 00:50:31      7 
   8 Патрухина Мария           78 Сестрорецк-МПС    IIIю  189 2006  00:00 00:59:24      8 
   9 Волкова Вера              Сосновый Бор         IIIю  247 2005  06:00 01:11:17      9 
  10 Куприенко Ульяна          Лично                      340       03:00 п. 2.6.10      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж12, 5 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Засимовская Ксения        78 БалтБерег-Ф       III    77 2003  01:00 00:20:38      1 
   2 Ульянова Екатерина        Сестрорецк NordWest  II    237 2003  06:00 00:24:07      2 
   3 Вахитова Анна             78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    136 2004  07:00 00:24:23      3 
   4 Дудина Ксения             78 О-Сестрорецк      III   110 2003  07:00 00:26:15      4 
   5 Дикушникова Анна          Сестрорецк NordWest  Iю    233 2003  02:00 00:27:34      5 
   6 Колтунова Полина          78 БалтБерег-Ф       Iю     84 2004  06:00 00:27:43      6 
   7 Квасная Юлия              78 БалтБерег-Фёдоров IIю    63 2003  06:00 00:28:22      7 
   8 Похресная Александра      78 БалтБерег-Ф       III    87 2003  09:00 00:30:15      8 
   9 Сулима Карина             78 Петродворцовый Д  IIю   338       07:00 00:30:37      9 
  10 Карчевская Анастасия      77 Малахит-Ориента   Iю     13 2004  03:00 00:32:17     10 
  11 Наумова Татьяна           78 Петродворцовый Д  IIю   123 2004  09:00 00:37:17     11 
  12 Баранова Василиса         78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    134 2003  12:00 00:37:54     12 
  13 Никольская Алёна          78 БалтБерег-ЕО      Iю     92 2003  09:00 00:41:16     13 
  14 Куприянова Мария          77 Малахит-Ориента   IIIю   15 2004  08:00 00:41:23     14 
  15 Андреева Милослава        ЦФК ABC              IIю   201 2004  06:00 00:45:44     15 
  16 Булатова Анжелика         78 Сестрорецк-МПС    IIю   177 2004  03:00 00:47:49     16 
  17 Дворницына Александра     Сосновый Бор         IIю   249 2003  08:00 00:50:07     17 
  18 Селягина Ксения           Сосновый Бор         IIю   272 2004  09:00 00:50:21     18 
  19 Пожарская Маргарита       Сестрорецк NordWest  IIIю  234 2004  09:00 00:52:19     19 
  20 Гусева Ирина              78 Сестрорецк-АС     IIIю  170 2004  11:00 01:00:07     20 
  21 Жукова Анна               Сосновый Бор         IIIю  255 2004  15:00 01:07:57     21 
  22 Аскерова Элина            Сосновый Бор         IIIю  240 2004  15:00 01:42:24     22 
  23 Садофеева Светлана        78 БалтБерег-Фёдоров Iю     68 2003  15:00 п. 2.6.10      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж14, 12 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Журавлева Оксана          78 О-Сестрорецк      I     111 2002  06:00 00:40:12      1 
   2 Воронова Арина            Сосновый Бор         II    248 2001  08:00 00:47:47      2 
   3 Соколова Вероника         78 СДЮСШОР Экран СП  III   326       12:00 00:51:07      3 
   4 Зотова Ксения             78 Калинка           II    105 2001  13:00 00:52:34      4 
   5 Брусова Елена             Лично                I     198 2002  11:00 00:53:36      5 
   6 Дорогунцева Варвара       Сосновый Бор         II    251 2001  11:00 00:53:41      6 
   7 Фрезе Ксения              ЦФК ABC              Iю    214 2002  21:00 01:02:13      7 
   8 Дмитриевская Ксения       78 СДЮСШОР Экран СП  I     137 2002  28:00 01:05:19      8 
   9 Волкова Анастасия         78 Сестрорецк-МПС    Iю    179 2002  21:00 01:10:46      9 
  10 Ланграф Екатерина         78 Сестрорецк-АС     Iю    172 2002  36:00 01:12:06     10 
  11 Круглова Анастасия        78 Сестрорецк-АС     I     171 2001  28:00 01:14:30     11 
  12 Ключникова Лада           78 БалтБерег-Ф       Iю     81 2002  27:00 01:18:18     12 
  13 Мицкевич Алина            78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    145 2002  34:00 01:19:35     13 
  14 Бушуева Юлия              Сосновый Бор         IIю   246 2001  32:00 01:20:08     14 
  15 Пинхасович Анна           78 СДЮСШОР№2 СПб     IIю   163 2002  26:00 01:32:15     15 
  16 Пименова Мария            78 СДЮСШОР Экран СП  IIю   148 2002  31:00 01:35:26     16 
  17 Тузова Диана              78 СДЮСШОР№2 СПб     IIIю  165 2002  36:00 01:46:22     17 
  18 Патрухина Ксения          78 Сестрорецк-МПС    IIIю  188 2002  36:00 01:53:02     18 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж17, 16 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Муравник Мария            78 БалтБерег-110     I      58 1999  05:00 01:02:29      1 
   2 Булашевич Ирина           78 Калинка           I     104 1999  04:00 01:02:52      2 
   3 Зайцева Полина            СДЮШОР №2 NordWest   I     217 2000  06:00 01:08:05      3 
   4 Коржавина Анна            СДЮШОР №2 NordWest   КМС   218 1998  09:00 01:08:28      4 
   5 Зиганченко Мария          ЦФК ABC              II    204 2000  08:00 01:08:38      5 
   6 Панченко Дарья            СДЮШОР №2 NordWest   КМС   225 1999  13:00 01:14:24      6 
   7 Шилова Полина             78 БалтБерег-Ф       I      91 1999  16:00 01:16:47      7 
   8 Кладиенко Анастасия       78 БалтБерег-Пьянков I      50 1999  12:00 01:19:27      8 
   9 Луданова Ольга            СДЮШОР №2 NordWest   I     223 1999  16:00 01:23:41      9 
  10 Ельцова Анастасия         78 Северный Ветер    I     169 1999  11:00 01:24:19     10 
  11 Золотарёва Ольга          Сосновый Бор         II    256 2001  07:00 01:27:54     11 
  12 Булко Анна                Сосновый Бор         IIIю  245 2000  16:00 01:39:10     12 
  13 Булатова Веселина         78 Сестрорецк-МПС    III   178 2000  06:00 01:41:38     13 
  14 Тарасова Анастасия        78 БалтБерег-Фёдоров II     70 2000  26:00 01:42:39     14 
  15 Юферева Екатерина         78 Сестрорецк-МПС    Iю    190 2000  42:00 01:47:31     15 
  16 Кишко Анастасия           ЦФК ABC              IIю   206 2000  45:00 01:59:07     16 
  17 Осипова Инна              Сосновый Бор         IIю   267 1999  44:00 02:10:03     17 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж20-Э, 16 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сугак Яна                 78 БалтБерег-Ф       МС     88 1982  00:00 00:36:45      1 
   2 Маслова Евгения           78 Сестрорецк-МПС    КМС   186 1992  01:00 00:42:37      2 
   3 Кононова Екатерина        Лично                МС    193 1979  09:00 00:43:40      3 
   4 Баркалова Александра      78 БалтБерег-110     МС     55 1970  02:00 00:43:58      4 
   5 Тамберг Елизавета         78 БалтБерег-Ф       КМС    89 1995  01:00 00:44:37      5 
   6 Хафизова Инга             СДЮШОР №2 NordWest   КМС   230 1988  04:00 00:47:38      6 
   7 Галитарова Анастасия      78 Гольфстрим        МС     97 1983  09:00 00:48:45      7 
   8 Засимовская Мария         78 БалтБерег-Ф       КМС    78 1995  01:00 00:52:59      8 
   9 Бевза Татьяна             СДЮШОР №2 NordWest   МС    215 1994  01:00 00:57:27      9 
  10 Иванова Екатерина         78 Петродворцовый Д  КМС   118 1980  13:00 00:58:42     10 
  11 Иванова Анжелика          78 БалтБерег-Ф       КМС    80 1996  13:00 01:01:48     11 
  12 Иванова Анна              78 СПбГУ             КМС   167 1993  12:00 01:05:47     12 
  13 Ушакова Анна              78 Азимут            I      44 1989  09:00 01:13:42     13 
  14 Дубенская Дарья           78 Сестрорецк-МПС    III   182 1997  06:00 01:26:27     14 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж30-35, 16 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Немченко Елена            77 Малахит-Ориента   МС     16 1981  00:00 00:54:49      1 
   2 Борисенкова Наталья       77 Малахит-Ориента   I      10 1978  02:00 00:59:07      2 
   3 Ермилова Ирина            Сосновый Бор         I     254 1980  10:00 01:19:14      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж40, 16 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Муравник Екатерина        78 БалтБерег-110     КМС    57 1975  00:00 00:58:12      1 
   2 Аверина Елена             Лично                КМС   194 1971  20:00 01:05:12      2 
   3 Черноизюмская Татьяна     78 Азимут                   45 1974  08:00 02:20:25      3 
   4 Хлопкова Юлия             Витебск                    191 1975  43:28 п. 2.6.10      
   5 Готтшальк Екатерина       78 СДЮСШОР№2 СПб           156 1973  38:00 п. 2.6.10      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж45, 12 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Грошева Елена             78 СДЮСШОР№2 СПб     МС    157 1968  08:00 00:42:47      1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж50-55, 12 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Соколова Светлана         78 Азимут            МС     41 1963  09:00 00:45:52      1 
   2 Гончаренко Наталья        77 Малахит-Ориента   II     11 1965  00:00 00:54:06      2 
   3 Васильева Катерина        78 Азимут                   26 1957  07:00 01:09:52      3 
   4 Кузнецова Елена           78 Азимут                   34 1956  24:00 01:31:19      4 
   5 Каширина Елена            78 Азимут            I      31 1957  00:00 01:37:45      5 
   6 Яшукова Наталья           78 Азимут            I      46 1956  00:00 01:56:58      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


Ж60-65, 12 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Свистун Татьяна           ЦФК ABC              МС    211 1946  00:00 00:40:57      1 
   2 Кириченко Елена           Сосновый Бор         МС    260 1953  07:00 00:48:11      2 
   3 Степанянц Татьяна         78 Азимут            КМС    43 1951  24:00 01:39:06      3 
   4 Романова Наталья          78 Азимут                   39 1949  20:00 02:31:40      4 
   5 Степанова Ирина           78 Калинка           МС    107 1952  25:00 п. 2.6.10      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


М10, 5 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тимофеев Максимилиан      78 БалтБерег-Ф       Iю     90 2005  03:00 00:25:48      1 
   2 Забелин Михаил            78 БалтБерег-Ф       IIю    76 2005  03:00 00:27:41      2 
   3 Зубцов Константин         78 БалтБерег-Ф       Iю     79 2005  06:00 00:33:37      3 
   4 Сылкин Егор               78 СДЮСШОР Экран СП  IIIю  151 2007  00:00 00:36:07      4 
   5 Лебедев Александр         СДЮШОР №2 NordWest         221 2006  14:00 00:45:01      5 
   6 Павловский Глеб           78 БалтБерег-Ф       IIIю   67 2006  03:00 00:57:04      6 
   7 Дорогунцев Михаил         Сосновый Бор         IIIю  250 2006  15:00 01:14:57      7 
   8 Стецевич Георгий          Сестрорецк NordWest  IIIю  236 2005  08:00 п. 2.6.10      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


М12, 5 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Вересов Михаил            78 СДЮСШОР Экран СП  III   339       00:00 00:15:10      1 
   2 Бахаев Алексей            Сосновый Бор         Iю    242 2003  05:00 00:20:20      2 
   3 Алексеев Василий          ЦФК ABC              Iю    199 2003  04:00 00:21:32      3 
   4 Гаврилюк Максим           78 БалтБерег-Ф       III    73 2003  03:00 00:22:51      4 
   5 Двирный Антон             78 БалтБерег-Ф       Iю     74 2003  00:00 00:23:38      5 
   6 Борисенков Никита         77 Малахит-Ориента   Iю      9 2003  03:00 00:24:14      6 
   7 Клочев Александр          78 Петродворцовый Д  Iю    122 2003  06:00 00:25:07      7 
   8 Бунин Кирилл              СДЮШОР №2 NordWest   IIю   216 2003  03:00 00:29:11      8 
   9 Кашин Константин          78 Петродворцовый Д  IIIю  119 2003  02:00 00:30:10      9 
  10 Тизяев Александр          78 Петродворцовый Д  IIIю  127 2003  05:00 00:30:27     10 
  11 Филиппов Алексей          78 СДЮСШОР Экран СП  III   152 2003  06:00 00:30:53     11 
  12 Дмитриевский Юрий         78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    138 2004  03:00 00:31:50     12 
  13 Белов Никита              78 О-Сестрорецк      IIю   109 2003  09:00 00:31:56     13 
  14 Карлуков Леонид           78 СДЮСШОР Экран СП  III   142 2003  06:00 00:31:57     14 
  15 Зволянский Максим         78 Сестрорецк-МПС    IIю   183 2003  09:00 00:32:12     15 
  16 Москов Игорь              78 СДЮСШОР Экран СП  IIю   146 2003  10:00 00:33:47     16 
  17 Артёмьев Иван             78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    133 2003  08:00 00:34:42     17 
  18 Быков Илья                78 Петродворцовый Д  IIIю  113 2003  09:00 00:35:22     18 
  19 Погуца Михаил             ЦФК ABC              IIIю  210 2003  06:00 00:36:54     19 
  20 Кладиенко Олег            78 Петродворцовый Д  IIю   121 2003  08:00 00:37:37     20 
  21 Симонов Дмитрий           Сосновый Бор         IIю   273 2003  11:00 00:38:19     21 
  22 Коростылёв Александр      78 СДЮСШОР Экран СП  IIю   143 2003  06:00 00:38:43     22 
  23 Бутко Данила              47 КУЗЬМОЛОВО        Iю      5 2003  09:00 00:38:50     23 
  24 Фомин Юрий                78 СДЮСШОР Экран СП        153 2003  11:00 00:41:23     24 
  25 Юсупов Артём              78 БалтБерег-110     Iю     59 2004  14:00 00:43:02     25 
  26 Ячменев Николай           47 Эверест, Кировск  IIIю    8 2003  09:00 00:45:18     26 
  27 Дворянков Олег            78 БалтБерег-Ф       IIю    75 2004  09:00 00:45:23     27 
  28 Игнатенко Михаил          Сосновый Бор         IIIю  258 2003  09:00 00:47:40     28 
  29 Иванов Пётр               78 СДЮСШОР Экран СП  IIIю  141 2004  12:00 00:48:28     29 
  30 Матюхин Кирилл            ЦФК ABC              IIIю  208 2003  12:00 00:50:47     30 
  31 Денисов Михаил            78 Сестрорецк-МПС    IIIю  181 2003  15:00 00:51:37     31 
  32 Нестерович Сергей         78 БалтБерег-Ф       IIIю   66 2004  09:00 00:55:27     32 
  33 Иванов Григорий           Сосновый Бор         IIIю  257 2004  13:00 00:56:08     33 
  34 Сылкин Алексей            78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    150 2004  09:00 00:57:53     34 
  35 Скурихин Георгий          Сестрорецк NordWest  IIIю  235 2004  15:00 01:02:45     35 
  36 Патрухина Алексей         78 Сестрорецк-МПС    IIIю  187 2004  12:00 01:04:44     36 
  37 Маханьков Денис           Сосновый Бор               263 2002  14:00 01:30:04   в/к
  38 Иванов Павел              78 Полярная звезда   Iю    129 2003  06:00 п. 2.6.10      
  39 Лулаков Даниил            78 СДЮСШОР№2 СПб     IIIю  161 2003  09:00 п. 2.6.10      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


М14, 12 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Васильев Кирилл           78 Петродворцовый Д  Iю    114 2001  07:00 00:35:57      1 
   2 Балаев Василий            78 О-Сестрорецк      II    108 2001  07:00 00:37:41      2 
   3 Яковлев Захар             78 Полярная звезда   I     132 2001  02:00 00:39:24      3 
   4 Киниченко Владислав       78 Петродворцовый Д  Iю    120 2001  04:00 00:39:45      4 
   5 Бабаев Кирилл             ЦФК ABC              Iю    202 2002  09:00 00:44:25      5 
   6 Колтунов Леонид           78 БалтБерег-Ф       I      82 2001  14:00 00:45:41      6 
   7 Степанов Дмитрий          СДЮШОР №2 NordWest   Iю    228 2002  14:00 00:47:44      7 
   8 Вахитов Иван              78 СДЮСШОР Экран СП  Iю    135 2002  23:00 00:57:31      8 
   9 Бинас Денис               78 БалтБерег-Фёдоров Iю     61 2002  24:00 01:00:14      9 
  10 Ужицкий Сергей            ЦФК ABC              Iю    213 2002  25:00 01:00:29     10 
  11 Наумов Тимофей            ЦФК ABC              IIю   209 2001  10:00 01:02:36     11 
  12 Игрунов Василий           Сосновый Бор         III   259 2002  21:00 01:03:26     12 
  13 Руденко Сергей            СДЮШОР №2 NordWest   Iю    226 2002  22:00 01:03:59     13 
  14 Гиздатулин Илья           78 Петродворцовый Д        115 2001  24:00 01:04:19     14 
  15 Аксёнов Глеб              78 СДЮСШОР№2 СПб     Iю    154 2001  25:00 01:08:23     15 
  16 Тарасов Тимофей           ЦФК ABC              Iю    212 2002  19:00 01:11:01     16 
  17 Савран Владислав          78 СДЮСШОР Экран СП  IIю   149 2001  29:00 01:15:54     17 
  18 Сулима Денис              78 Петродворцовый Д  IIю   126 2002  30:00 01:17:55     18 
  19 Жилин Илья                78 Петродворцовый Д  IIIю  116 2001  27:00 01:20:52     19 
  20 Житний Григорий           77 Малахит-Ориента          12 2002  27:00 01:25:58     20 
  21 Сабинин Артемий           Сосновый Бор         IIю   271 1998  22:00 01:30:53   в/к
  22 Назаров Артём             78 Сестрорецк-МПС    IIю   185 2001  31:00 01:31:58     21 
  23 Пименов Григорий          78 СДЮСШОР Экран СП  IIю   147 2001  30:00 01:33:29     22 
  24 Жамбалиев Ринат           78 ДД(Ю)Т  г.Пушкин  Iю    102 2002  28:00 01:34:54     23 
  25 Белозерцев Владислав      Сосновый Бор         IIIю  243 2001  36:00 01:48:00     24 
  26 Париевский Матвей         78 ДД(Ю)Т  г.Пушкин  IIIю  103 2002  32:00 01:55:31     25 
  27 Вильбицкий Александр      78 ДД(Ю)Т  г.Пушкин  Iю    101 2002  32:00 п. 2.6.10      
  28 Алябьев Константин        78 БалтБерег-Пьянков I      47 2001  10:00 п. 2.6.10      
  29 Рыжков Игорь              Сосновый Бор         IIIю  270 2002  34:00 п. 2.6.10      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


М17, 19 КП, 8.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Юфанов-Мишин Павел        СДЮШОР №2 NordWest   КМС   232 1999  05:00 00:52:19      1 
   2 Николаев Михаил           78 БалтБерег-Пьянков I      52 1998  08:00 00:59:20      2 
   3 Лебедев Денис             СДЮШОР №2 NordWest   КМС   222 1999  10:00 01:08:27      3 
   4 Мельницкий Даниил         СДЮШОР №2 NordWest   I     224 2000  14:00 01:08:42      4 
   5 Ушаков Михаил             Сосновый Бор         I     275 2001  06:00 01:08:44      5 
   6 Иванов Глеб               ЦФК ABC              II    205 1999  20:00 01:16:00      6 
   7 Кудрявцев Николай         СДЮШОР №2 NordWest   I     220 2000  21:00 01:16:27      7 
   8 Бескровный Артём          78 Сестрорецк-МПС    II    176 1999  11:00 01:16:57      8 
   9 Хрусталев Андрей          78 Петродворцовый Д  IIIю  128 2000  17:00 01:19:00      9 
  10 Бабаев Михаил             ЦФК ABC              II    203 1999  17:00 01:21:57     10 
  11 Цветков Илья              78 БалтБерег-Пьянков I      54 1998  26:00 01:33:21     11 
  12 Мочалов Даниил            Сосновый Бор         I     265 2000  23:00 01:34:08     12 
  13 Выборнов Николай          78 БалтБерег-Пьянков КМС    48 1998  19:00 01:38:35     13 
  14 Филимонов Никита          78 Полярная звезда   II    130 2000  25:00 01:42:07     14 
  15 Поляков Михаил            78 СДЮСШОР№2 СПб     III   164 2000  38:00 01:44:13     15 
  16 Захарков Александр        78 СДЮСШОР№2 СПб     III   159 1999  21:00 01:45:22     16 
  17 Чесников Егор             78 Полярная звезда   I     131 2000  25:00 01:46:15     17 
  18 Цежев Дмитрий             СДЮШОР №2 NordWest   I     231 2000  37:00 01:46:28     18 
  19 Лягушев Евгений           Сосновый Бор         IIю   262 2000  53:00 02:00:53     19 
  20 Золотаренко Артём         78 Сестрорецк-МПС    II    184 1998  32:00 02:06:20     20 
  21 Тертерян Андрей           Сосновый Бор               274 1999  37:00 02:09:11     21 
  22 Шишкин Михаил             78 СДЮСШОР№2 СПб     IIю   166 1999  46:00 02:20:38     22 
  23 Михайлов Никита           78 СДЮСШОР Экран СП  IIю   162 2000  56:00 02:21:08     23 
  24 Барабошкин Константин     Сосновый Бор         IIIю  241 2000  44:00 02:31:19     24 
  25 Куликов Александр         78 СДЮСШОР№2 СПб     II    160 2000  40:00 п. 2.6.10      
  26 Черышев Роман             Сосновый Бор         Iю    276 2000  48:00 п. 2.6.10      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


М20-Э, 19 КП, 8.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Комаров Кирилл            78 Калинка           КМС   106 1997  00:00 00:38:35      1 
   2 Забойкин Андрей           78 ГОЛЬФСТРИМ        МС     96 1976  04:00 00:40:55      2 
   3 Сергеев Даниэл            78 БалтБерег-Пьянков КМС    53 1994  00:00 00:42:15      3 
   4 Елизаров Даниил           78 ALKO-STOP         МС     18 1992  03:00 00:42:35      4 
   5 Пьянков Даниил            78 Петродворцовый Д  МС    124 1980  09:00 00:45:35      5 
   6 Логвинчук Евгений         78 Гольфстрим СДЮСШ  МС     99 1992  08:00 00:48:52      6 
   7 Шелковников Денис         78 ALKO-STOP         КМС    21 1987  00:00 00:50:13      7 
   8 Николаев Максим           78 БалтБерег-Пьянков КМС    51 1996  16:00 01:06:28      8 
   9 Никольский Артём          47 Эверест, Кировск  МС      7 1984  28:00 01:07:53      9 
  10 Колтунов Владимир         LS 37                МС    302       07:00 01:09:13     10 
  11 Золкин Иван               78 Гольфстрим        КМС   303       19:00 01:21:54     11 
  12 Лычагин Максим            78 О-Сестрорецк      I     301       15:00 01:22:19     12 
  13 Кашин Николай             78 БалтБерег-Пьянков I      49 1997  29:00 01:22:34     13 
  14 Багрецов Семён            78 БалтБерег-Ф       КМС    72 1995  36:00 01:24:39     14 
  15 Скакун Владимир           СДЮШОР №2 NordWest         227 1997  30:00 01:31:24     15 
  16 Мельников Иван            78 БалтБерег-Ф       I      86 1995  21:00 01:40:54     16 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


М30-35, 19 КП, 8.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Чернышов Андрей           47 ORIENTATOR        КМС     3 1981  04:00 00:43:30      1 
   2 Грушин Сергей             78 Гольфстрим        МС     98 1976  00:00 00:46:14      2 
   3 Шеин Александр            47 КУЗЬМОЛОВО        II      4 1979  01:00 00:57:30      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


М40-45, 19 КП, 8.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Мельников Олег            47 LTA Marathon Tea  III     2 1966  04:00 00:43:48      1 
   2 Киргетов Михаил           78 ВАС               КМС    95 1970  03:00 00:48:15      2 
   3 Дешко Валерий             78 Азимут            КМС    29 1957  06:00 00:56:54      3 
   4 Ельцов Денис              78 Северный Ветер    МС    168 1974  04:00 01:02:01      4 
   5 Калмыков Алексей          78 Азимут            КМС    30 1967  09:00 01:08:10      5 
   6 Муравник Дмитрий          78 БалтБерег-110     II     56 1972  03:00 01:11:01      6 
   7 Лебедев Александр         78 Белые Ночи - Леб  I      94 1974  10:00 01:12:38      7 
   8 Петров Антон              78 Азимут            I      38 1973  11:00 02:07:54      8 
   9 Бурда Юрий                78 ДД(Ю)Т  г.Пушкин  КМС   100 1965  29:00 02:13:04      9 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20-Э Ж30-35 Ж40 Ж45 Ж50-55 Ж60-65 М10 М12 М14 М17 М20-Э М30-35 М40-45 М50-55 М60-65 М70-80 ДТР ФИТНЕС


М50-55, 16 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
