Соревнования, посвященные 45 - летию спортивного ориентирования
Ленинградской области.
2 день
Классика.
23.11.2014 , пос. Будогощь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М21, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14(100)   
   1 Минов Андрей              Эверест - Кировск    КМС   118 1988 00:27:53   +00:00      1    00:03:01( 31) 00:04:20( 32) 00:01:08( 33) 00:01:49( 34) 00:01:44( 35) 00:02:25( 36) 00:00:58( 37) 00:01:33( 38) 00:01:55( 39) 00:01:32( 40) 00:01:03( 41) 00:01:41( 42) 00:01:57( 43) 00:02:50(100) 
   2 Чернышов Андрей           Кинеф - О            КМС   104 1981 00:32:00   +04:07      2    00:03:13( 31) 00:05:30( 32) 00:01:12( 33) 00:04:01( 34) 00:01:46( 35) 00:02:15( 36) 00:00:52( 37) 00:01:35( 38) 00:01:55( 39) 00:01:32( 40) 00:01:05( 41) 00:01:46( 42) 00:02:08( 43) 00:03:05(100) 
   3 Иванов Кирилл             Ювента - Пядышев     I     107 1982 00:33:37   +05:44      3    00:04:49( 31) 00:04:48( 32) 00:01:39( 33) 00:02:53( 34) 00:01:48( 35) 00:02:42( 36) 00:01:04( 37) 00:01:37( 38) 00:02:06( 39) 00:01:42( 40) 00:01:08( 41) 00:01:43( 42) 00:02:23( 43) 00:03:16(100) 
   4 Степанов Сергей           ST Priorat           IIю   114 1980 00:35:16   +07:23      4    00:03:44( 31) 00:05:30( 32) 00:01:37( 33) 00:04:22( 34) 00:01:41( 35) 00:03:03( 36) 00:01:02( 37) 00:01:47( 38) 00:02:16( 39) 00:01:44( 40) 00:01:15( 41) 00:01:46( 42) 00:02:16( 43) 00:03:11(100) 
   5 Косоруков Антон           Выборг - Ориентир    КМС   109 1986 00:35:41   +07:48      5    00:05:04( 31) 00:06:13( 32) 00:01:18( 33) 00:02:04( 34) 00:01:52( 35) 00:02:31( 36) 00:01:28( 37) 00:01:39( 38) 00:02:22( 39) 00:01:43( 40) 00:01:18( 41) 00:02:21( 42) 00:02:14( 43) 00:03:37(100) 
   6 Бычков Александр          Кинеф - О            I     103 1985 00:42:35   +14:42      6    03:41:04( 31) 00:02:11( 32) 00:00:24( 33) 00:00:57( 34) 00:01:04( 35) 00:02:19( 36) 00:02:26( 37) 00:03:18( 38) 00:01:13( 39) 00:04:43( 40) 00:01:57( 41) 00:01:17( 42) 00:01:48( 43) 00:04:12( 44) 00:00:49( 45) 00:00:04( 46) 00:01:14( 47) 00:00:34(100) -4:-7:-25( 31) 00:07:09( 32) 
   7 Кириченко Антон           Ювента - Кириченко   КМС   108 1980 00:43:26   +15:33      7    00:06:49( 31) 00:07:01( 32) 00:01:14( 33) 00:09:19( 34) 00:01:47( 35) 00:02:39( 36) 00:01:35( 37) 00:01:38( 38) 00:01:55( 39) 00:01:33( 40) 00:01:04( 41) 00:01:44( 42) 00:02:04( 43) 00:03:07(100) 
   8 Малевский  Андрей         ST Priorat           IIю   110 1980 00:53:20   +25:27      8    00:04:26( 31) 00:07:08( 32) 00:01:59( 33) 00:07:34( 34) 00:02:22( 35) 00:03:57( 36) 00:01:32( 37) 00:02:22( 38) 00:03:34( 39) 00:02:59( 40) 00:01:59( 41) 00:02:47( 42) 00:03:46( 43) 00:06:14(100) 
   9 Пядышев Евгений           Ювента - Пядышев     КМС   112 1981 01:19:15   +51:22      9    00:14:48( 31) 00:10:57( 32) 00:04:26( 33) 00:05:47( 34) 00:05:43( 35) 00:07:36( 36) 00:03:14( 37) 00:03:24( 38) 00:04:58( 39) 00:02:54( 40) 00:01:52( 41) 00:02:37( 42) 00:04:07( 43) 00:06:15(100) 

М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


Ж21, 9 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 44)       2( 37)       3( 38)       4( 39)       5( 42)       6( 41)       7( 40)       8( 43)       9(100)   
   1 Севастьянова Елена        HBM-OK               I     126 1981 00:36:25   +00:00      1    00:05:10( 44) 00:03:59( 37) 00:03:11( 38) 00:02:49( 39) 00:02:39( 42) 00:02:05( 41) 00:02:24( 40) 00:07:45( 43) 00:05:45(100) 

М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М35, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14(100)   
   1 Гаврилов Игорь            ПРО - СПОРТ          КМС   131 1973 00:27:29   +00:00      1    00:02:50( 31) 00:05:02( 32) 00:01:06( 33) 00:01:48( 34) 00:01:38( 35) 00:02:12( 36) 00:00:56( 37) 00:01:20( 38) 00:01:50( 39) 00:01:28( 40) 00:01:12( 41) 00:01:30( 42) 00:01:53( 43) 00:02:49(100) 
   2 Куокканен Андрей          Белые ночи - Яркий м МС    133 1975 00:28:03   +00:34      2    00:03:27( 31) 00:04:08( 32) 00:01:04( 33) 00:02:23( 34) 00:01:41( 35) 00:02:18( 36) 00:00:55( 37) 00:01:28( 38) 00:01:52( 39) 00:01:34( 40) 00:01:03( 41) 00:01:34( 42) 00:01:54( 43) 00:02:49(100) 
   3 Шайдаюк Кирилл            k-iron               III   135 1973 00:29:48   +02:19      3    00:03:43( 31) 00:04:42( 32) 00:01:08( 33) 00:03:21( 34) 00:01:33( 35) 00:02:13( 36) 00:00:55( 37) 00:01:23( 38) 00:01:52( 39) 00:01:32( 40) 00:01:08( 41) 00:01:31( 42) 00:01:52( 43) 00:02:56(100) 
   4 Тимохин Дмитрий           Кировский р-н        КМС   137 1976 00:30:25   +02:56      4    00:03:16( 31) 00:04:33( 32) 00:01:13( 33) 00:01:56( 34) 00:01:47( 35) 00:02:36( 36) 00:01:07( 37) 00:01:39( 38) 00:02:05( 39) 00:01:37( 40) 00:01:11( 41) 00:01:53( 42) 00:02:05( 43) 00:03:22(100) 
   5 Петрушко Сергей           Мга                  МС    138 1973 00:35:44   +08:15      5    00:03:54( 31) 00:05:12( 32) 00:01:34( 33) 00:03:49( 34) 00:01:45( 35) 00:02:51( 36) 00:01:05( 37) 00:01:44( 38) 00:02:14( 39) 00:01:54( 40) 00:01:11( 41) 00:01:49( 42) 00:03:13( 43) 00:03:11(100) 

М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


Ж35, 9 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 44)       2( 37)       3( 38)       4( 39)       5( 42)       6( 41)       7( 40)       8( 43)       9(100)   
   1 Потемкина Настасья        Катюша                     143 1975 00:22:24   +00:00      1    04:40:50( 43) 00:00:59( 32) 00:00:28( 33) 00:00:54( 34) 00:02:12( 35) 00:01:48( 36) 00:01:11( 40) 00:03:08( 37) 00:01:53( 41) 00:02:41( 42) 00:04:40( 49) 00:01:23( 44) 00:00:59( 45) 00:00:07( 46) 00:01:15( 47) 00:00:39(100) -5:00:-46( 44) 00:02:56( 37) 00:01:49( 38) 00:02:18( 39) 
   2 Платонова Ирина           k-iron               МС    142 1974 00:23:26   +01:02      2    00:03:57( 44) 00:03:20( 37) 00:01:44( 38) 00:02:22( 39) 00:01:46( 42) 00:01:33( 41) 00:01:32( 40) 00:03:56( 43) 00:03:10(100) 
   3 Куокканен Екатерина       Белые ночи - Яркий м КМС   141 1974 00:24:30   +02:06      3    00:03:57( 44) 00:03:35( 37) 00:01:57( 38) 00:02:25( 39) 00:01:53( 42) 00:01:42( 41) 00:01:33( 40) 00:03:57( 43) 00:03:23(100) 
   4 Злых Ирина                Центр Ладога         II    144 1973 00:31:26   +09:02      4    00:08:14( 44) 00:04:04( 37) 00:01:54( 38) 00:02:41( 39) 00:01:59( 42) 00:01:34( 41) 00:01:43( 40) 00:05:26( 43) 00:03:45(100) 
   5 Черноизюмская Татьяна     Азимут                     202 1974 00:39:49   +17:25      5    00:06:22( 44) 00:05:07( 37) 00:02:48( 38) 00:04:19( 39) 00:03:35( 42) 00:02:39( 41) 00:02:43( 40) 00:05:21( 43) 00:06:30(100) 

М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М45, 9 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 44)       2( 37)       3( 38)       4( 39)       5( 42)       6( 41)       7( 40)       8( 43)       9(100)   
   1 Федоров Николай           DreamTeam            МС    157 1961 00:18:18   +00:00      1    00:03:30( 44) 00:02:17( 37) 00:01:25( 38) 00:01:51( 39) 00:01:18( 42) 00:01:03( 41) 00:01:11( 40) 00:02:52( 43) 00:02:50(100) 
   2 Гусак Сергей              Лично                КМС   148 1965 00:19:13   +00:55      2    00:03:23( 44) 00:02:33( 37) 00:01:31( 38) 00:01:53( 39) 00:01:27( 42) 00:01:11( 41) 00:01:15( 40) 00:03:04( 43) 00:02:58(100) 
   3 Севастьянов Глеб          HBM-OK               МС    155 1965 00:20:39   +02:21      3    00:03:42( 44) 00:02:42( 37) 00:01:34( 38) 00:02:09( 39) 00:01:25( 42) 00:01:19( 41) 00:01:21( 40) 00:03:22( 43) 00:03:04(100) 
   4 Печенкин Юрий             Печенкин Юрий        I     152 1963 00:21:29   +03:11      4    00:03:43( 44) 00:02:44( 37) 00:01:38( 38) 00:02:03( 39) 00:01:44( 42) 00:01:18( 41) 00:01:27( 40) 00:03:28( 43) 00:03:28(100) 
   5 Полещук Владимир          Ювента - Кириченко   I     153 1962 00:24:10   +05:52      5    00:03:40( 44) 00:03:11( 37) 00:01:45( 38) 00:02:15( 39) 00:01:46( 42) 00:01:32( 41) 00:01:34( 40) 00:04:44( 43) 00:03:33(100) 
   6 Бренайзин Илья            LTA - Marathon team  МС    150 1966 00:25:42   +07:24      6    00:03:30( 44) 00:05:34( 37) 00:01:28( 38) 00:02:47( 39) 00:01:35( 42) 00:01:28( 41) 00:01:45( 40) 00:03:23( 43) 00:04:01(100) 
   7 Михайлов Владимир         Выборг - Ориентир          151 1961 00:26:05   +07:47      7    00:04:29( 44) 00:03:26( 37) 00:01:47( 38) 00:03:20( 39) 00:01:45( 42) 00:01:32( 41) 00:01:43( 40) 00:04:16( 43) 00:03:32(100) 
   8 Куокканен Михаил          Лаппенранта                244 1960 00:26:59   +08:41      8    00:04:10( 44) 00:03:37( 37) 00:02:09( 38) 00:02:36( 39) 00:01:55( 42) 00:01:43( 41) 00:01:54( 40) 00:04:35( 43) 00:04:05(100) 
   9 Ашкинадзи Борис           Гатчина Ашкинадзи    КМС   146 1964 00:27:16   +08:58      9    00:04:07( 44) 00:04:59( 37) 00:01:51( 38) 00:01:38( 43) 00:01:26( 39) 00:01:48( 42) 00:01:39( 41) 00:01:39( 40) 00:04:10( 43) 00:03:58(100) 
  10 СТАНКОВСКИЙ ВИКТОР        ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ       217 1963 00:28:36   +10:18     10    00:04:40( 44) 00:05:33( 37) 00:01:58( 38) 00:02:19( 39) 00:01:54( 42) 00:01:56( 41) 00:01:48( 40) 00:04:23( 43) 00:03:50(100) 
  11 ШВЕР ЛЕОНИД               ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ДДЮТ КМС   213 1962 00:29:53   +11:35     11    00:04:20( 44) 00:03:54( 37) 00:02:05( 38) 00:03:01( 39) 00:02:13( 42) 00:01:57( 41) 00:01:58( 40) 00:04:56( 43) 00:05:07(100) 

М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


Ж45, 6 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 44)       2( 37)       3( 38)       4( 43)       5( 39)       6(100)   
   1 Гребенец Елена            Ювента - Кириченко   КМС   168 1966 00:17:37   +00:00      1    00:04:43( 44) 00:03:33( 37) 00:02:16( 38) 00:01:56( 43) 00:01:13( 39) 00:03:43(100) 
   2 Кольцова Ольга            Мга                  I     174 1970 00:18:34   +00:57      2    00:05:07( 44) 00:03:56( 37) 00:02:04( 38) 00:01:47( 43) 00:01:24( 39) 00:04:05(100) 
   3 Жильцова Людмила          Лично                I     170 1965 00:21:26   +03:49      3    00:05:18( 44) 00:04:52( 37) 00:02:28( 38) 00:01:51( 43) 00:01:44( 39) 00:04:48(100) 
   4 Макеева Надежда           Полярная звезда      КМС   171 1963 00:22:08   +04:31      4    00:04:19( 44) 00:08:10( 37) 00:02:07( 38) 00:02:05( 43) 00:01:24( 39) 00:03:53(100) 
   5 Гагарская Жанна           Гатчина Ашкинадзи    КМС   166 1967 00:23:10   +05:33      5    00:05:15( 44) 00:07:10( 37) 00:02:19( 38) 00:01:56( 43) 00:01:47( 39) 00:04:23(100) 
   6 Арсентьева Елена          Гатчина Ашкинадзи    КМС   164 1966 00:25:33   +07:56      6    00:04:51( 44) 00:08:35( 37) 00:02:32( 38) 00:01:58( 43) 00:01:53( 39) 00:05:17(100) 
   7 Воробьева Ирина           Ювента - Кириченко   I     165 1965 00:26:12   +08:35      7    00:06:32( 44) 00:06:37( 37) 00:02:50( 38) 00:02:24( 43) 00:02:12( 39) 00:05:11(100) 
   8 Голышева Альвина          Ювента - Кириченко   III   167 1962 00:32:11   +14:34      8    00:08:04( 44) 00:06:13( 37) 00:03:33( 38) 00:02:42( 43) 00:02:43( 39) 00:07:30(100) 
   9 Петрушко Татьяна          Мга                  КМС   173 1969                            04:16:26( 48) 00:02:57( 41) 00:04:34( 36) 00:02:55( 35) 00:02:05( 34) 00:01:49( 33) 00:02:05( 32) 00:01:47( 43) 00:05:47( 31) 00:05:45( 49) 00:02:04( 44) 00:01:17( 45) 00:00:18( 46) 00:01:28( 47) 00:00:46(100) -4:-46:-52( 44) 00:04:49( 37) 00:03:11( 38) 00:02:01( 43) 00:01:37( 39) 

М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М55, 6 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 44)       2( 37)       3( 38)       4( 43)       5( 39)       6(100)   
   1 Дешко Валерий             Азимут               КМС   180 1957 00:12:56   +00:00      1    00:03:38( 44) 00:02:38( 37) 00:01:26( 38) 00:01:25( 43) 00:00:55( 39) 00:02:54(100) 
   2 Лесников Станислав        Азимут               КМС   182 1951 00:14:04   +01:08      2    00:03:54( 44) 00:03:03( 37) 00:01:38( 38) 00:01:31( 43) 00:00:58( 39) 00:02:58(100) 
   3 Шельков Леонид            Ювента - Кириченко   МС    188 1955 00:15:13   +02:17      3    00:03:57( 44) 00:03:23( 37) 00:01:38( 38) 00:01:26( 43) 00:01:05( 39) 00:03:37(100) 
   4 Зачиняев Виктор           Азимут               КМС   181 1953 00:15:16   +02:20      4    00:04:08( 44) 00:03:16( 37) 00:01:43( 38) 00:01:33( 43) 00:01:11( 39) 00:03:22(100) 
   5 Чумаков Юрий              Азимут               I     185 1952 00:16:15   +03:19      5    00:04:10( 44) 00:03:59( 37) 00:01:50( 38) 00:01:28( 43) 00:01:03( 39) 00:03:30(100) 
   6 Миронов Алексей           Ювента - Кириченко   МС    184 1955 00:16:32   +03:36      6    00:04:05( 44) 00:04:17( 37) 00:01:42( 38) 00:01:42( 43) 00:01:13( 39) 00:03:24(100) 
   7 Волков Михаил             Кинеф - О            II    190 1957 00:17:11   +04:15      7    00:04:21( 44) 00:03:39( 37) 00:02:01( 38) 00:01:49( 43) 00:01:26( 39) 00:03:39(100) 
   8 Голубев Николай           Ювента - Кириченко   I     178 1954 00:22:35   +09:39      8    00:05:28( 44) 00:04:42( 37) 00:02:30( 38) 00:02:32( 43) 00:01:44( 39) 00:05:18(100) 
   9 Мельников Федор           Ювента - Кириченко   I     183 1942 00:22:47   +09:51      9    00:04:51( 44) 00:04:20( 37) 00:02:59( 38) 00:01:59( 43) 00:02:17( 39) 00:05:54(100) 04:20:23(238) 00:01:09(238) 
  10 Елисеев Кирилл            Кинеф - О                  245 1969 00:23:09   +10:13     10    00:06:12( 44) 00:05:15( 37) 00:02:42( 38) 00:02:12( 43) 00:02:17( 39) 00:04:16(100) 
  11 КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ           "Спорт-клубЭкран""""       216 1941 00:25:49   +12:53     11    00:06:06( 44) 00:05:48( 37) 00:02:50( 38) 00:02:49( 43) 00:02:20( 39) 00:05:22(100) 
  12 Губанов Валерий           Азимут               I     179 1939 00:27:05   +14:09     12    00:06:24( 44) 00:06:20( 37) 00:03:12( 38) 00:02:23( 43) 00:02:47( 39) 00:05:20(100) 
  13 Швер Евгений              Ювента - Кириченко   МС    187 1955 00:34:37   +21:41     13    00:20:47( 44) 00:04:08( 37) 00:01:41( 38) 00:01:28( 43) 00:02:42( 39) 00:03:42(100) 

М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


Ж55, 6 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 44)       2( 37)       3( 38)       4( 43)       5( 39)       6(100)   
   1 Зачиняева Ирина           Азимут               КМС   198 1959 00:17:32   +00:00      1    00:05:40( 44) 00:03:32( 37) 00:01:41( 38) 00:01:38( 43) 00:01:26( 39) 00:03:28(100) 
   2 Мурская Эльза             Лаппенранта          МС    243 1958 00:20:54   +03:22      2    00:05:16( 44) 00:04:25( 37) 00:02:22( 38) 00:01:55( 43) 00:01:40( 39) 00:04:51(100) 
   3 Степанова Ирина           Ювента - Кириченко   I     201 1956 00:24:18   +06:46      3    00:06:16( 44) 00:05:18( 37) 00:02:44( 38) 00:02:11( 43) 00:01:59( 39) 00:05:20(100) 
   4 Никитина Наталья          Азимут               I     200 1952 00:25:41   +08:09      4    00:06:36( 44) 00:05:32( 37) 00:03:25( 38) 00:02:35( 43) 00:02:14( 39) 00:04:47(100) 
   5 Гаврилова Ольга           Азимут               МС    197 1958 00:29:21   +11:49      5    00:06:49( 44) 00:07:53( 37) 00:03:29( 38) 00:02:37( 43) 00:02:32( 39) 00:05:28(100) 
   6 Васильева Валентина       Азимут               II    196 1935 00:37:00   +19:28      6    00:08:16( 44) 00:07:43( 37) 00:03:51( 38) 00:06:41( 43) 00:03:04( 39) 00:06:24(100) 
   7 Яшукова Наталья           Азимут               I     204 1956 00:45:23   +27:51      7    00:09:24( 44) 00:14:02( 37) 00:04:23( 38) 00:03:48( 43) 00:04:28( 39) 00:07:58(100) 
Главный судья                                   Егоров С.И.
Главный секретарь                               Малов А.С.