Соревнования, посвященные 45 - летию спортивного ориентирования
Ленинградской области.
1 день
Спринт.
22.11.2014 , пос. Будогощь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М21, 18 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18(100)   
   1 Цветков Игорь             Эверест - Кировск    МС    120 1983 00:22:09   +00:00      1    00:01:29( 31) 00:01:44( 32) 00:00:13( 33) 00:00:44( 34) 00:01:53( 35) 00:01:12( 36) 00:01:47( 37) 00:01:29( 38) 00:01:01( 39) 00:01:18( 40) 00:01:47( 41) 00:01:03( 42) 00:01:40( 43) 00:02:58( 44) 00:00:40( 45) 00:00:-2( 46) 00:01:04( 47) 00:00:39(100) 
   2 Чернышов Андрей           Кинеф - О            КМС   104 1981 00:22:21   +00:12      2    00:01:36( 31) 00:01:55( 32) 00:00:15( 33) 00:00:44( 34) 00:00:53( 35) 00:01:13( 36) 00:02:06( 37) 00:00:59( 38) 00:01:13( 39) 00:01:22( 40) 00:02:13( 41) 00:01:06( 42) 00:01:36( 43) 00:03:25( 44) 00:00:41( 45) 00:00:-1( 46) 00:01:05( 47) 00:00:29(100) 
   3 Абакумов Алексей          Кинеф - О            МС    101 1981 00:22:46   +00:37      3    00:01:39( 31) 00:01:55( 32) 00:00:15( 33) 00:00:41( 34) 00:01:11( 35) 00:01:21( 36) 00:02:02( 37) 00:01:14( 38) 00:01:11( 39) 00:01:21( 40) 00:01:54( 41) 00:01:09( 42) 00:01:39( 43) 00:03:28( 44) 00:00:40( 45) 00:00:03( 46) 00:01:08( 47) 00:00:33(100) 
   4 Григорьев Андрей          Кинеф - О                  105 1987 00:23:52   +01:43      4    00:01:46( 31) 00:01:59( 32) 00:00:20( 33) 00:00:47( 34) 00:01:05( 35) 00:01:20( 36) 00:02:07( 37) 00:01:01( 38) 00:01:19( 39) 00:01:52( 40) 00:02:03( 41) 00:01:10( 42) 00:01:41( 43) 00:03:36( 44) 00:00:45( 45) 00:00:02( 46) 00:01:06( 47) 00:00:34(100) 
   5 Пядышев Евгений           Ювента - Пядышев     КМС   112 1981 00:24:20   +02:11      5    00:01:42( 31) 00:01:57( 32) 00:01:08( 33) 00:00:40( 34) 00:01:38( 35) 00:01:30( 36) 00:02:05( 37) 00:01:05( 38) 00:01:16( 39) 00:01:25( 40) 00:02:03( 41) 00:01:07( 42) 00:01:35( 43) 00:03:37( 44) 00:00:44( 45) 00:00:-1( 46) 00:01:04( 47) 00:00:25(100) 
   6 Минов Андрей              Эверест - Кировск    КМС   118 1988 00:25:06   +02:57      6    00:01:37( 31) 00:02:08( 32) 00:00:40( 33) 00:00:45( 34) 00:00:59( 35) 00:01:24( 36) 00:02:20( 37) 00:01:11( 38) 00:01:28( 39) 00:01:38( 40) 00:02:16( 41) 00:01:13( 42) 00:01:56( 43) 00:03:44( 44) 00:00:48( 45) 00:00:02( 46) 00:01:09( 47) 00:00:27(100) 
   7 Андронов Антон            Кинеф - О            МС    102 1985 00:25:51   +03:42      7    00:01:38( 31) 00:01:52( 32) 00:00:35( 33) 00:00:40( 34) 00:01:03( 35) 00:01:10( 36) 00:02:00( 37) 00:01:28( 38) 00:01:08( 39) 00:04:38( 40) 00:01:53( 41) 00:01:06( 42) 00:01:32( 43) 00:03:22( 44) 00:00:41( 45) 00:00:01( 46) 00:01:07( 47) 00:00:35(100) 
   8 Зернов Сергей             Кинеф - О            МС    106 1984 00:26:21   +04:12      8    00:02:12( 31) 00:02:05( 32) 00:00:21( 33) 00:00:46( 34) 00:00:57( 35) 00:01:19( 36) 00:02:20( 37) 00:01:02( 38) 00:01:18( 39) 00:03:23( 40) 00:02:02( 41) 00:01:17( 42) 00:01:50( 43) 00:03:39( 44) 00:00:45( 45) 00:00:01( 46) 00:01:10( 47) 00:00:32(100) 
   9 Иванов Кирилл             Ювента - Пядышев     I     107 1982 00:27:04   +04:55      9    00:01:47( 31) 00:02:40( 32) 00:00:28( 33) 00:00:49( 34) 00:01:59( 35) 00:01:47( 36) 00:02:39( 37) 00:01:13( 38) 00:01:24( 39) 00:01:36( 40) 00:02:12( 41) 00:01:15( 42) 00:01:44( 43) 00:03:51( 44) 00:00:44( 45) 00:00:00( 46) 00:01:07( 47) 00:00:28(100) 
  10 Кириченко Антон           Ювента - Кириченко   КМС   108 1980 00:27:30   +05:21     10    00:01:40( 31) 00:02:27( 32) 00:00:19( 33) 00:00:49( 34) 00:01:04( 35) 00:01:37( 36) 00:02:23( 37) 00:01:24( 38) 00:01:22( 39) 00:02:15( 40) 00:02:45( 41) 00:02:16( 42) 00:01:39( 43) 00:03:41( 44) 00:00:49( 45) 00:00:03( 46) 00:01:10( 47) 00:00:27(100) 
  11 Пядышев Алексей           Ювента - Пядышев     КМС   111 1983 00:29:23   +07:14     11    00:02:02( 31) 00:02:15( 32) 00:00:31( 33) 00:00:55( 34) 00:01:17( 35) 00:02:50( 36) 00:02:23( 37) 00:01:14( 38) 00:01:27( 39) 00:02:04( 40) 00:02:34( 41) 00:01:22( 42) 00:02:03( 43) 00:04:12( 44) 00:00:58( 45) 00:00:06( 46) 00:01:14( 47) 00:00:36(100) 
  12 Косоруков Антон           Выборг - Ориентир    КМС   109 1986 00:30:25   +08:16     12    00:01:49( 31) 00:02:06( 32) 00:00:24( 33) 00:00:49( 34) 00:01:35( 35) 00:01:35( 36) 00:03:02( 37) 00:01:21( 38) 00:01:26( 39) 00:03:22( 40) 00:02:20( 41) 00:02:11( 42) 00:01:48( 43) 00:04:27( 44) 00:00:59( 45) 00:00:05( 46) 00:01:16( 47) 00:00:31(100) 
  13 Малевский  Андрей         ST Priorat           IIю   110 1980 00:30:54   +08:45     13    00:02:03( 31) 00:02:05( 32) 00:00:21( 33) 00:00:49( 34) 00:01:10( 35) 00:02:13( 36) 00:02:21( 37) 00:01:10( 38) 00:01:24( 39) 00:05:54( 40) 00:02:02( 41) 00:01:15( 42) 00:01:43( 43) 00:03:58( 44) 00:00:50( 45) 00:00:01( 46) 00:01:29( 47) 00:00:35(100) 
  14 Бычков Александр          Кинеф - О            I     103 1985 00:32:03   +09:54     14    00:02:13( 31) 00:02:11( 32) 00:00:24( 33) 00:00:57( 34) 00:01:04( 35) 00:02:19( 36) 00:02:26( 37) 00:03:18( 38) 00:01:13( 39) 00:04:43( 40) 00:01:57( 41) 00:01:17( 42) 00:01:48( 43) 00:04:12( 44) 00:00:49( 45) 00:00:04( 46) 00:01:14( 47) 00:00:34(100) 
  15 Салаткин Александр        Кинеф - О            МС    299 1986 00:32:30   +10:21     15    00:02:07( 31) 00:02:08( 32) 00:00:28( 33) 00:00:50( 34) 00:01:32( 35) 00:01:22( 36) 00:02:33( 37) 00:01:07( 38) 00:01:33( 39) 00:02:31( 40) 00:03:00( 41) 00:01:53( 42) 00:02:29( 43) 00:05:46( 44) 00:01:15( 45) 00:00:14( 46) 00:01:27( 47) 00:00:51(100) 
  16 Степанов Сергей           ST Priorat           IIю   114 1980 00:33:27   +11:18     16    00:02:02( 31) 00:02:08( 32) 00:00:23( 33) 00:01:35( 34) 00:01:11( 35) 00:02:34( 36) 00:02:19( 37) 00:01:13( 38) 00:01:40( 39) 00:05:35( 40) 00:02:10( 41) 00:01:24( 42) 00:02:04( 43) 00:04:42( 44) 00:00:59( 45) 00:00:09( 46) 00:01:13( 47) 00:00:43(100) 
  17 Цветков Константин        Эверест - Кировск    I     119 1981 00:33:36   +11:27     17    00:02:27( 31) 00:02:04( 32) 00:02:31( 33) 00:01:01( 34) 00:02:26( 35) 00:01:56( 36) 00:03:02( 37) 00:01:16( 38) 00:02:44( 39) 00:01:47( 40) 00:02:40( 41) 00:01:33( 42) 00:01:50( 43) 00:04:04( 44) 00:01:00( 45) 00:00:07( 46) 00:01:18( 47) 00:00:30(100) 
  18 Якимов Евгений            Ювента - Пядышев     КМС   116 1982 00:34:42   +12:33     18    00:02:33( 31) 00:02:24( 32) 00:00:33( 33) 00:00:50( 34) 00:01:13( 35) 00:01:57( 36) 00:02:21( 37) 00:01:38( 38) 00:01:21( 39) 00:07:28( 40) 00:02:40( 41) 00:01:22( 42) 00:01:59( 43) 00:04:28( 44) 00:00:48( 45) 00:00:01( 46) 00:01:09( 47) 00:00:35(100) 
  19 Зуев Константин           Кинеф - О                  117 1982 17:15:11   +53:02     19    16:32:11( 31) 00:02:58( 32) 00:00:57( 33) 00:01:07( 34) 00:01:45( 35) 00:02:31( 36) 00:03:11( 37) 00:03:22( 38) 00:01:44( 39) 00:08:56( 40) 00:03:27( 41) 00:01:33( 42) 00:02:29( 43) 00:05:47( 44) 00:01:13( 45) 00:00:16( 46) 00:01:24( 47) 00:00:54(100) 

М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


Ж21, 16 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 43)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 40)       8( 37)       9( 41)      10( 42)      11( 49)      12( 44)      13( 45)      14( 46)      15( 47)      16(100)   
   1 Абакумова Александра      Кинеф - О            МС    121 1989 00:26:13   +00:00      1    00:04:02( 43) 00:01:12( 32) 00:00:35( 33) 00:00:56( 34) 00:01:24( 35) 00:02:03( 36) 00:01:39( 40) 00:02:57( 37) 00:01:41( 41) 00:01:40( 42) 00:04:18( 49) 00:01:17( 44) 00:00:59( 45) 00:00:08( 46) 00:01:16( 47) 00:00:43(100) 
   2 Волкова Елена             Кинеф - О            КМС   122 1991 00:27:25   +01:12      2    00:03:51( 43) 00:01:07( 32) 00:01:10( 33) 00:00:50( 34) 00:01:47( 35) 00:02:07( 36) 00:01:26( 40) 00:03:30( 37) 00:01:54( 41) 00:01:27( 42) 00:04:47( 49) 00:01:16( 44) 00:00:53( 45) 00:00:08( 46) 00:01:16( 47) 00:00:35(100) 
   3 Русанова Анастасия        Кинеф - О            КМС   125 1989 00:30:10   +03:57      3    00:04:30( 43) 00:01:20( 32) 00:00:34( 33) 00:01:01( 34) 00:01:27( 35) 00:02:28( 36) 00:03:15( 40) 00:03:29( 37) 00:02:01( 41) 00:01:26( 42) 00:04:48( 49) 00:01:20( 44) 00:01:03( 45) 00:00:10( 46) 00:01:19( 47) 00:00:38(100) 
   4 Севастьянова Елена        HBM-OK               I     126 1981 00:33:20   +07:07      4    00:04:33( 43) 00:01:21( 32) 00:00:50( 33) 00:01:07( 34) 00:01:55( 35) 00:02:27( 36) 00:01:38( 40) 00:03:56( 37) 00:03:18( 41) 00:01:55( 42) 00:05:41( 49) 00:01:32( 44) 00:01:20( 45) 00:00:16( 46) 00:01:25( 47) 00:00:44(100) 
   5 Майорова Евгения          Ювента - Кириченко   КМС   123 1984 00:41:32   +15:19      5    00:05:07( 43) 00:01:36( 32) 00:01:05( 33) 00:01:17( 34) 00:02:35( 35) 00:04:12( 36) 00:02:27( 40) 00:05:06( 37) 00:02:46( 41) 00:02:23( 42) 00:07:12( 49) 00:01:56( 44) 00:01:29( 45) 00:00:21( 46) 00:01:39( 47) 00:00:57(100) 

М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М35, 18 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18(100)   
   1 Куокканен Андрей          Белые ночи - Яркий м МС    133 1975 00:23:24   +00:00      1    00:01:39( 31) 00:02:14( 32) 00:00:21( 33) 00:00:46( 34) 00:00:57( 35) 00:01:24( 36) 00:02:13( 37) 00:00:56( 38) 00:01:20( 39) 00:01:25( 40) 00:01:56( 41) 00:01:09( 42) 00:01:50( 43) 00:03:36( 44) 00:00:44( 45) 00:00:02( 46) 00:01:07( 47) 00:00:25(100) 
   2 Гаврилов Игорь            ПРО - СПОРТ          КМС   131 1973 00:25:17   +01:53      2    00:01:38( 31) 00:01:55( 32) 00:00:15( 33) 00:00:43( 34) 00:01:18( 35) 00:01:17( 36) 00:02:04( 37) 00:00:57( 38) 00:01:14( 39) 00:04:05( 40) 00:02:10( 41) 00:01:05( 42) 00:01:33( 43) 00:03:21( 44) 00:00:46( 45) 00:00:01( 46) 00:01:06( 47) 00:00:29(100) 
   3 Литвинов Александр        Приорат              КМС   134 1976 00:26:48   +03:24      3    00:01:43( 31) 00:02:19( 32) 00:00:21( 33) 00:00:51( 34) 00:01:11( 35) 00:01:24( 36) 00:02:31( 37) 00:02:04( 38) 00:01:25( 39) 00:01:46( 40) 00:02:10( 41) 00:01:24( 42) 00:01:43( 43) 00:03:56( 44) 00:00:56( 45) 00:00:01( 46) 00:01:10( 47) 00:00:33(100) 
   4 Здебловский Алексей       BBB - Team                 132 1973 00:27:55   +04:31      4    00:01:57( 31) 00:02:03( 32) 00:00:20( 33) 00:00:50( 34) 00:01:24( 35) 00:02:05( 36) 00:02:15( 37) 00:01:06( 38) 00:01:20( 39) 00:01:43( 40) 00:02:24( 41) 00:01:32( 42) 00:02:08( 43) 00:04:28( 44) 00:00:52( 45) 00:00:05( 46) 00:01:11( 47) 00:00:33(100) 
   5 Тимохин Дмитрий           Кировский р-н        КМС   137 1976 00:28:05   +04:41      5    00:01:49( 31) 00:02:15( 32) 00:00:28( 33) 00:00:45( 34) 00:01:34( 35) 00:02:27( 36) 00:02:26( 37) 00:01:12( 38) 00:01:27( 39) 00:02:02( 40) 00:02:19( 41) 00:01:12( 42) 00:01:48( 43) 00:04:11( 44) 00:00:55( 45) 00:00:04( 46) 00:01:13( 47) 00:00:38(100) 
   6 Литвинов Игорь            РЕЗЕРВ               КМС   140 1974 00:31:55   +08:31      6    00:01:48( 31) 00:02:30( 32) 00:00:30( 33) 00:00:59( 34) 00:02:29( 35) 00:01:31( 36) 00:02:59( 37) 00:01:42( 38) 00:02:01( 39) 00:02:00( 40) 00:02:39( 41) 00:01:21( 42) 00:02:03( 43) 00:04:41( 44) 00:01:06( 45) 00:00:07( 46) 00:01:19( 47) 00:00:43(100) 
   7 Нюнин Роман               Кинеф - О                  139 1974 00:34:28   +11:04      7    00:02:14( 31) 00:02:42( 32) 00:00:34( 33) 00:01:06( 34) 00:01:32( 35) 00:02:33( 36) 00:03:03( 37) 00:01:27( 38) 00:01:44( 39) 00:02:15( 40) 00:03:03( 41) 00:01:34( 42) 00:02:06( 43) 00:05:53( 44) 00:00:59( 45) 00:00:13( 46) 00:01:20( 47) 00:00:46(100) 
   8 Петрушко Сергей           Мга                  МС    138 1973 00:34:38   +11:14      8    00:02:22( 31) 00:02:58( 32) 00:00:46( 33) 00:01:04( 34) 00:01:24( 35) 00:02:11( 36) 00:03:05( 37) 00:01:31( 38) 00:01:58( 39) 00:02:21( 40) 00:03:28( 41) 00:01:38( 42) 00:02:27( 43) 00:04:44( 44) 00:01:02( 45) 00:00:07( 46) 00:01:25( 47) 00:00:39(100) 
   9 Шайдаюк Кирилл            k-iron               III   135 1973 00:36:35   +13:11      9    00:01:56( 31) 00:01:49( 32) 00:00:22( 33) 00:00:55( 34) 00:01:46( 35) 00:03:38( 36) 00:03:01( 37) 00:01:30( 38) 00:03:20( 39) 00:04:50( 40) 00:03:28( 41) 00:01:47( 42) 00:02:21( 43) 00:04:15( 44) 00:00:43( 45) 00:00:-1( 46) 00:01:06( 47) 00:00:28(100) 

М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


Ж35, 16 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 43)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 40)       8( 37)       9( 41)      10( 42)      11( 49)      12( 44)      13( 45)      14( 46)      15( 47)      16(100)   
   1 Платонова Ирина           k-iron               МС    142 1974 00:26:27   +00:00      1    00:03:53( 43) 00:00:57( 32) 00:00:25( 33) 00:00:58( 34) 00:01:25( 35) 00:02:06( 36) 00:02:28( 40) 00:02:50( 37) 00:01:49( 41) 00:01:26( 42) 00:04:31( 49) 00:01:16( 44) 00:01:05( 45) 00:00:07( 46) 00:01:15( 47) 00:00:36(100) 
   2 Потемкина Настасья        Катюша                     143 1975 00:27:47   +01:20      2    00:04:02( 43) 00:00:59( 32) 00:00:28( 33) 00:00:54( 34) 00:02:12( 35) 00:01:48( 36) 00:01:11( 40) 00:03:08( 37) 00:01:53( 41) 00:02:41( 42) 00:04:40( 49) 00:01:23( 44) 00:00:59( 45) 00:00:07( 46) 00:01:15( 47) 00:00:39(100) 
   3 Куокканен Екатерина       Белые ночи - Яркий м КМС   141 1974 00:28:37   +02:10      3    00:04:17( 43) 00:01:07( 32) 00:01:23( 33) 00:00:52( 34) 00:00:03( 34) 00:01:32( 35) 00:02:13( 36) 00:01:37( 40) 00:02:57( 37) 00:01:53( 41) 00:01:33( 42) 00:05:12( 49) 00:01:23( 44) 00:01:06( 45) 00:00:08( 46) 00:01:16( 47) 00:00:41(100) 
   4 Злых Ирина                Центр Ладога         II    144 1973 00:30:59   +04:32      4    00:04:08( 43) 00:01:05( 32) 00:01:26( 33) 00:01:00( 34) 00:02:03( 35) 00:02:24( 36) 00:01:57( 40) 00:03:12( 37) 00:02:25( 41) 00:01:35( 42) 00:05:57( 49) 00:01:24( 44) 00:01:03( 45) 00:00:08( 46) 00:01:14( 47) 00:00:37(100) 
   5 Черноизюмская Татьяна     Азимут                     202 1974 00:43:58   +17:31      5    00:06:30( 43) 00:01:47( 32) 00:01:23( 33) 00:01:17( 34) 00:02:15( 35) 00:02:59( 36) 00:02:14( 40) 00:05:54( 37) 00:03:54( 41) 00:02:02( 42) 00:07:47( 49) 00:02:24( 44) 00:01:27( 45) 00:00:16( 46) 00:01:30( 47) 00:00:50(100) 

М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М45, 16 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 43)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 40)       8( 37)       9( 41)      10( 42)      11( 49)      12( 44)      13( 45)      14( 46)      15( 47)      16(100)   
   1 Гусак Сергей              Лично                КМС   148 1965 00:20:04   +00:00      1    00:03:14( 43) 00:00:52( 32) 00:00:18( 33) 00:00:47( 34) 00:00:56( 35) 00:01:24( 36) 00:01:22( 40) 00:02:18( 37) 00:01:33( 41) 00:01:05( 42) 00:03:24( 49) 00:01:07( 44) 00:00:43( 45) 00:00:01( 46) 00:01:07( 47) 00:00:29(100) 
   2 Федоров Николай           DreamTeam            МС    157 1961 00:20:41   +00:37      2    00:03:17( 43) 00:00:54( 32) 00:00:16( 33) 00:00:45( 34) 00:01:03( 35) 00:02:14( 36) 00:01:07( 40) 00:02:13( 37) 00:01:23( 41) 00:01:15( 42) 00:03:24( 49) 00:01:05( 44) 00:00:43( 45) 00:00:04( 46) 00:01:08( 47) 00:00:30(100) 
   3 Бренайзин Илья            LTA - Marathon team  МС    150 1966 00:21:30   +01:26      3    00:03:29( 43) 00:00:55( 32) 00:00:23( 33) 00:00:48( 34) 00:01:17( 35) 00:02:16( 36) 00:00:54( 40) 00:02:24( 37) 00:01:24( 41) 00:01:14( 42) 00:03:31( 49) 00:01:06( 44) 00:00:46( 45) 00:00:02( 46) 00:01:08( 47) 00:00:32(100) 
   4 Севастьянов Глеб          HBM-OK               МС    155 1965 00:22:35   +02:31      4    00:03:33( 43) 00:00:58( 32) 00:00:24( 33) 00:00:50( 34) 00:01:09( 35) 00:01:30( 36) 00:01:08( 40) 00:02:54( 37) 00:01:42( 41) 00:01:16( 42) 00:04:08( 49) 00:01:10( 44) 00:00:50( 45) 00:00:02( 46) 00:01:12( 47) 00:00:29(100) 
   5 Салаткин Евгений          Кинеф - О            МС    154 1968 00:23:12   +03:08      5    00:03:54( 43) 00:01:09( 32) 00:00:29( 33) 00:00:51( 34) 00:01:01( 35) 00:01:38( 36) 00:01:24( 40) 00:02:25( 37) 00:01:55( 41) 00:01:12( 42) 00:03:54( 49) 00:01:14( 44) 00:00:48( 45) 00:00:05( 46) 00:01:14( 47) 00:00:35(100) 
   6 Ашкинадзи Борис           Гатчина Ашкинадзи    КМС   146 1964 00:27:17   +07:13      6    00:04:07( 43) 00:01:08( 32) 00:00:31( 33) 00:01:21( 34) 00:01:21( 35) 00:02:09( 36) 00:01:18( 40) 00:03:08( 37) 00:02:22( 41) 00:01:25( 42) 00:04:49( 49) 00:01:19( 44) 00:01:00( 45) 00:00:08( 46) 00:01:17( 47) 00:00:33(100) 
   7 Михайлов Владимир         Выборг - Ориентир          151 1961 00:28:30   +08:26      7    00:04:15( 43) 00:01:04( 32) 00:00:48( 33) 00:00:57( 34) 00:01:13( 35) 00:01:53( 36) 00:01:34( 40) 00:03:24( 37) 00:02:04( 41) 00:01:29( 42) 00:05:42( 49) 00:01:28( 44) 00:01:05( 45) 00:00:09( 46) 00:01:21( 47) 00:00:42(100) 
   8 Печенкин Юрий             Печенкин Юрий        I     152 1963 00:30:33   +10:29      8    00:03:44( 43) 00:01:21( 32) 00:00:36( 33) 00:00:55( 34) 00:02:04( 35) 00:01:45( 36) 00:03:30( 40) 00:02:48( 37) 00:01:52( 41) 00:01:24( 42) 00:04:32( 49) 00:01:14( 44) 00:00:51( 45) 00:00:06( 46) 00:01:16( 47) 00:00:35(100) 
   9 Удилин Вячеслав           Лично                      160 1965 00:36:57   +16:53      9    00:05:04( 43) 00:01:19( 32) 00:00:46( 33) 00:01:14( 34) 00:03:49( 35) 00:02:10( 36) 00:01:51( 40) 00:04:01( 37) 00:04:41( 41) 00:01:52( 42) 00:05:40( 49) 00:01:25( 44) 00:01:09( 45) 00:00:15( 46) 00:01:25( 47) 00:00:46(100) 
  10 Полещук Владимир          Ювента - Кириченко   I     153 1962 00:52:12   +32:08     10    00:03:40( 43) 00:01:06( 32) 00:00:30( 33) 00:01:08( 34) 00:01:09( 35) 00:04:25( 36) 00:22:08( 40) 00:03:03( 37) 00:03:16( 41) 00:02:40( 42) 00:04:38( 49) 00:01:59( 44) 00:01:06( 45) 00:00:07( 46) 00:01:18( 47) 00:00:37(100) 

М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


Ж45, 15 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 48)       2( 41)       3( 36)       4( 35)       5( 34)       6( 33)       7( 32)       8( 43)       9( 31)      10( 49)      11( 44)      12( 45)      13( 46)      14( 47)      15(100)   
   1 Гребенец Елена            Ювента - Кириченко   КМС   168 1966 00:27:23   +00:00      1    00:02:55( 48) 00:02:03( 41) 00:03:15( 36) 00:02:38( 35) 00:01:38( 34) 00:01:04( 33) 00:02:27( 32) 00:01:14( 43) 00:02:39( 31) 00:03:27( 49) 00:01:20( 44) 00:01:03( 45) 00:00:07( 46) 00:01:32( 47) 00:00:39(100) 
   2 Воробьева Ирина           Ювента - Кириченко   I     165 1965 00:30:44   +03:21      2    00:02:50( 48) 00:02:08( 41) 00:03:08( 36) 00:02:45( 35) 00:01:40( 34) 00:01:18( 33) 00:02:55( 32) 00:01:21( 43) 00:02:21( 31) 00:04:49( 49) 00:01:49( 44) 00:01:31( 45) 00:00:14( 46) 00:01:39( 47) 00:00:51(100) 
   3 Гагарская Жанна           Гатчина Ашкинадзи    КМС   166 1967 00:30:51   +03:28      3    00:02:36( 48) 00:02:20( 41) 00:04:06( 36) 00:02:50( 35) 00:01:42( 34) 00:01:15( 33) 00:02:06( 32) 00:01:36( 43) 00:02:43( 31) 00:04:42( 49) 00:01:39( 44) 00:01:21( 45) 00:00:20( 46) 00:01:30( 47) 00:00:43(100) 
   4 Арсентьева Елена          Гатчина Ашкинадзи    КМС   164 1966 00:31:34   +04:11      4    00:02:19( 48) 00:04:22( 41) 00:02:34( 36) 00:02:39( 35) 00:01:26( 34) 00:01:19( 33) 00:02:56( 32) 00:01:20( 43) 00:02:20( 31) 00:04:54( 49) 00:01:52( 44) 00:01:24( 45) 00:00:18( 46) 00:01:38( 47) 00:00:50(100) 
   5 Макеева Надежда           Полярная звезда      КМС   171 1963 00:32:38   +05:15      5    00:06:45( 48) 00:01:33( 41) 00:04:30( 36) 00:01:56( 35) 00:01:19( 34) 00:01:06( 33) 00:01:49( 32) 00:01:10( 43) 00:02:05( 31) 00:06:01( 49) 00:01:44( 44) 00:01:08( 45) 00:00:11( 46) 00:01:23( 47) 00:00:37(100) 
   6 Кольцова Ольга            Мга                  I     174 1970 00:37:33   +10:10      6    00:03:05( 48) 00:02:05( 41) 00:02:41( 36) 00:07:16( 35) 00:01:18( 34) 00:01:23( 33) 00:02:03( 32) 00:01:16( 43) 00:07:10( 31) 00:03:52( 49) 00:01:28( 44) 00:01:12( 45) 00:00:20( 46) 00:02:01( 47) 00:00:49(100) 
   7 Петрушко Татьяна          Мга                  КМС   173 1969 00:37:46   +10:23      7    00:02:43( 48) 00:02:57( 41) 00:04:34( 36) 00:02:55( 35) 00:02:05( 34) 00:01:49( 33) 00:02:05( 32) 00:01:47( 43) 00:05:47( 31) 00:05:45( 49) 00:02:04( 44) 00:01:17( 45) 00:00:18( 46) 00:01:28( 47) 00:00:46(100) 
   8 Голышева Альвина          Ювента - Кириченко   III   167 1962 00:38:08   +10:45      8    00:03:10( 48) 00:02:49( 41) 00:05:27( 36) 00:02:37( 35) 00:04:46( 34) 00:01:44( 33) 00:02:44( 32) 00:02:07( 43) 00:02:17( 31) 00:04:43( 49) 00:01:52( 44) 00:01:30( 45) 00:00:52( 46) 00:01:23( 47) 00:00:44(100) 
   9 Жильцова Людмила          Лично                I     170 1965 00:58:05   +30:42      9    00:03:04( 48) 00:03:58( 41) 00:07:09( 36) 00:14:04( 34) 00:02:09( 35) 00:01:48( 34) 00:02:52( 32) 00:03:53( 33) 00:03:39( 32) 00:02:23( 43) 00:02:48( 31) 00:05:25( 49) 00:01:36( 44) 00:01:19( 45) 00:00:14( 46) 00:01:30( 47) 00:00:51(100) 

М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М55, 15 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 48)       2( 41)       3( 36)       4( 35)       5( 34)       6( 33)       7( 32)       8( 43)       9( 31)      10( 49)      11( 44)      12( 45)      13( 46)      14( 47)      15(100)   
   1 Дешко Валерий             Азимут               КМС   180 1957 00:19:17   +00:00      1    00:02:00( 48) 00:01:19( 41) 00:02:09( 36) 00:01:53( 35) 00:01:06( 34) 00:00:51( 33) 00:01:33( 32) 00:00:54( 43) 00:01:29( 31) 00:02:41( 49) 00:01:22( 44) 00:00:49( 45) 00:00:02( 46) 00:01:07( 47) 00:00:41(100) 
