Sprint Tour SPb 2014 - 5 этап
21.05.2014, NOVA ARENA

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Мужчины Женщины МЖ12


Мужчины, 18 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Цветков Дмитрий           Кузьмолово           ЗМС   502      00:17:13,9 +00:00,0    1  100   М21      
   2 Детков Сергей             ЦСП Новгородская обл МСМК   91 1979 00:17:22,1 +00:08,1    2   95   М21      
   3 Попов Артём               СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР   МС     64 1991 00:17:41,6 +00:27,6    3   92   М21      
   4 Попов Игорь               Белые ночи                 110 1992 00:17:48,4 +00:34,4    4   89   М21      
   5 Поляков Дмитрий           Nord West            МС     55 1994 00:18:13,8 +00:59,9    5   88   М20      
   6 Серебряницкий Константин  Кузьмолово           КМС   117 1995 00:18:52,1 +01:38,2    6   87   М20      
   7 Барышников Андрей         Nord West            МС     13 1991 00:18:53,9 +01:39,9    7   86   М21      
   8 Медянцев Александр        ВИФК                 МС     20 1988 00:19:04,4 +01:50,5    8   85   М21      
   9 Сергеев Даниэл            СПб, Петродворец     МС     29 1994 00:19:05,6 +01:51,6    9   84   М20      
  10 Житухин Дима              Nord West            МС     49 1990 00:19:14,1 +02:00,2   10   83   М21      
  11 Чегаровский Михаил        СПб, Миля-Спорт      МС    105 1987 00:19:24,1 +02:10,1   11   82   М21      
  12 Медянцев Владимир         ВИФК                 МС     47 1990 00:19:29,8 +02:15,8   12   81   М21      
  13 Викентьев Александр       -                    КМС     3 1994 00:19:30,9 +02:17,0   13   80   М20      
  14 Родионов Богдан           Северный Ветер              27 1996 00:19:33,5 +02:19,5   14   79   М20      
  15 Райков Александр          Mile Sport           КМС    25 1988 00:19:41,0 +02:27,0   15   78   М21      
  16 Комаров Кирилл            Калинка                     19 1997 00:19:43,7 +02:29,7   16   77   М20      
  17 Сомов Никита              Кузьмолово           КМС   111 1992 00:19:53,3 +02:39,4   17   76   М21      
  18 Пядышев Евгений           Сосновый Бор                85 1981 00:20:16,7 +03:02,8   18   75   М21      
  19 Глебов Сергей             ALKO-STOP            КМС    72 1986 00:20:18,7 +03:04,8   19   74   М21      
  20 Ростов Роберт             Кузьмолово           КМС    69 1996 00:20:34,9 +03:20,9   20   73   М20      
  21 Кузьмин Василий           ALKO-STOP            МС     59 1986 00:20:36,9 +03:22,9   21   72   М21      
  22 Красильников Сергей       Nord West            КМС    30 1997 00:20:50,9 +03:36,9   22   71   М20      
  23 Кашин Даниил              О-Сестрорецк         I      63 1998 00:20:54,7 +03:40,7   23   70   М16      
  24 Буймов Михаил             Кузьмолово                 100 1994 00:20:59,6 +03:45,7   24   69   М20      
  25 Сабержанов Александр      Санкт-Петербург      МС     56 1990 00:21:00,6 +03:46,6   25   68   М21      
  26 Багрецов Семен            Балтийский берег     КМС    16 1995 00:21:12,2 +03:58,3   26   67   М20      
  27 Верещагин Александр       эверест              МС     62 1988 00:21:15,2 +04:01,2   27   66   М21      
  28 Андреев Олег              ALKO-STOP            МС     14 1989 00:21:24,0 +04:10,0   28   65   М21      
  29 Куприенко Денис           СПб, Белые Ночи      МС     23 1971 00:21:36,8 +04:22,9   29   64   М21      
  30 Цветков Игорь             эверест              МС    101 1983 00:21:38,7 +04:24,7   30   63   М21      
  31 Тупурия Гия               Кузьмолово                  95      00:21:38,8 +04:24,8   31   62   М21      
  32 Чудинов Алексей           ВИФК                 МС    118 1993 00:21:40,2 +04:26,3   32   61   М21      
  33 Кудрявцев Илья            Nord West            КМС    15 1995 00:21:46,5 +04:32,5   33   60   М20      
  34 Растебин Андрей           ВИФК                 КМС    37 1995 00:21:57,0 +04:43,1   34   59   М20      
  35 Мухин Евгений             Калинка              КМС    58 1997 00:22:08,2 +04:54,3   35   58   М20      
  36 Кудрявцев Николай         Nord West            I      84 2000 00:22:12,7 +04:58,7   36   57   М16      
  37 Мурашко Денис             Балт. Берег Петродв  КМС   103 1994 00:22:12,7 +04:58,7   37   56   М20      
  38 Маслов Алексей            110%                 I      98 1978 00:22:25,7 +05:11,7   38   55   М21      
  39 Мельницкий Даниил         Nord West                   78 2000 00:22:48,7 +05:34,7   39   54   М16      
  40 Гаскевич Сергей           DREAM TEAM           КМС    67 1967 00:22:57,9 +05:43,9   40   53   М45      
  41 Дешко Валерий             СПб, Азимут          КМС    22 1957 00:22:58,6 +05:44,6   41   52   М45      
  42 Рудный Владимир           Норд Вест            Iю     96 1987 00:23:02,1 +05:48,1   42   51   М21      
  43 Кисель Алексей            ВАС                  I      43 1992 00:23:03,5 +05:49,5   43   50   М21      
  44 Егоров Игорь              Северный Ветер       I     109 1998 00:23:05,2 +05:51,2   44   49   М16      
  45 Золотых Андрей            GoldTeam             II     21 1972 00:23:08,8 +05:54,8   45   48   М21      
  46 Косулин Эдгар             Nord West            КМС    65 1972 00:23:16,2 +06:02,2   46   47   М21      
  47 Поляков Вадим             Веста                КМС    44 1989 00:23:25,8 +06:11,8   47   46   М21      
  48 Сивачук Роман             Сестрорецк СДЮСШОР   II     70 2000 00:23:33,4 +06:19,5   48   45   М16      
  49 Корнев Константин         Колтуши              МС     97 1969 00:23:40,1 +06:26,2   49   44   М45      
  50 Заслонкин Петр            Северный Ветер             701      00:23:48,3 +06:34,3   50   43   М21      
  51 Фомушкин Роман            СПб, Веста           I      24 1984 00:23:52,9 +06:38,9   51   42   М21      
  52 Жердер Андрей             Санкт-Петербург            108 1983 00:23:54,1 +06:40,1   52   41   М21      
  53 Андреянов Сергей          ВИФК                 КМС     1 1995 00:23:54,8 +06:40,8   53   40   М20      
  54 Федоров Николай           DREAM TEAM           МС     52 1961 00:23:55,5 +06:41,5   54   39   М45      
  55 Бондаренко Игорь          Токсово, Бонд        МС     87 1968 00:24:22,3 +07:08,4   55   38   М45      
  56 Иванов Андрей             Кузьмолово           I      83 1962 00:24:23,0 +07:09,1   56   37   М45      
  57 Истомин Алексей           СПб, Северный Ветер         61 1983 00:24:23,8 +07:09,9   57   36   М21      
  58 Русаков Сергей            СПб, Азимут          I      18 1988 00:24:44,2 +07:30,2   58   35   М21      
  59 Тихонин Павел             Санкт-Петербург      I      45 1985 00:24:44,7 +07:30,7   59   34   М21      
  60 Фёдоров Виталий           Nord West            I      74 1997 00:24:50,1 +07:36,1   60   33   М20      
  61 Бренайзен Илья            -                           94 1968 00:25:13,9 +07:59,9   61   32   М45      
  62 Лычагин Максим            О-Сестрорецк         I     114 1994 00:25:28,6 +08:14,6   62   31   М20      
  63 Ширинян Алексей           ВИФК                 II     92 2001 00:25:35,5 +08:21,5   63   30   М16      
  64 Стукалин Глеб             Университет          I      28 1992 00:25:44,0 +08:30,0   64   29   М21      
  65 Федосин Антон             -                    I      99 1979 00:25:44,9 +08:31,0   65   28   М21      
  66 Бондарев Сергей           СПб, Азимут                 35 1960 00:25:56,6 +08:42,6   66   27   М45      
  67 Горев Кирилл              Спортивная линия           500      00:25:58,8 +08:44,8   67   26   М45      
  68 Елескин Владимир          ВИФК                 МС     60 1967 00:26:05,7 +08:51,8   68   25   М45      
  69 Козьмов Александр         эверест              КМС    36 1946 00:26:40,6 +09:26,6   69   24   М60      
  70 Разживин Александр        Санкт-Петербург              2 1979 00:26:45,0 +09:31,0   70   23   М21      
  71 Бибич Павел               31КП                 I     104 1998 00:27:27,3 +10:13,4   71   22   М16      
  72 Бибич Андрей              31КП                        26 1970 00:27:42,4 +10:28,4   72   21   М21      
  73 Викентьев Владислав       Калинка              Iю     57 2001 00:27:54,4 +10:40,4   73   20   М16      
  74 Колтунов Леонид           Балтийский берег     Iю     89 2001 00:28:04,7 +10:50,8   74   19   М16      
  75 Коваленко Николай         Азимут                     505      00:28:14,1 +11:00,1   75   18   М60      
  76 Бытенский Александр       СПб-КЗ                     102 1978 00:28:15,3 +11:01,3   76   17   М21      
  77 Лесников Станислав        СПб, Азимут          КМС   106 1951 00:28:15,4 +11:01,5   77   16   М60      
  78 Цветков Константин        эверест                     66 1981 00:28:21,8 +11:07,8   78   15   М21      
  79 Степанов Сергей           Приорат                    501      00:28:26,0 +11:12,0   79   14   М21      
  80 Демин Виталий             Калинка                      5 1974 00:28:26,3 +11:12,4   80   13   М21      
  81 Баразенко Александр       Норд Вест            I       6 1998 00:28:29,2 +11:15,3   81   12   М16      
  82 Бородин Виктор            Калинка-Экран        КМС    33 1952 00:28:32,8 +11:18,9   82   11   М60      
  83 Копелевич Александр       СПб, Азимут          I      93 1956 00:28:42,5 +11:28,5   83   10   М45      
  84 Городилов Сергей          -                    I      76 1962 00:29:16,0 +12:02,1   84    9   М45      
  85 Богданов Денис            СПб-КЗ                      39 1975 00:29:37,8 +12:23,8   85    8   М21      
  86 Чернышев Георгий          Калинка-Экран               48 2000 00:29:46,3 +12:32,3   86    7   М16      
  87 Батов Егор                Сестрорецк СДЮСШОР   Iю     40 2001 00:30:28,0 +13:14,0   87    6   М16      
  88 Лунев Роман               Балтийский берег           112 1989 00:31:13,1 +13:59,1   88    5   М21      
  89 Прудников Сергей          -                           86 1963 00:31:26,0 +14:12,0   89    4   М45      
  90 Укконен Михаил            Санкт-Петербург            107 1995 00:31:30,1 +14:16,1   90    3   М20      
  91 Волькенштейн Федор        Нордик                      88 1965 00:31:34,4 +14:20,4   91    2   М45      
  92 Амосов Сергей             Санкт-Петербург              9 1977 00:31:35,0 +14:21,1   92    1   М21      
  93 Баяндин Александр         Калинка              IIю    77 2000 00:31:37,2 +14:23,2   93    1   М16      
  94 Пигарев Константин        Mile Sport           I       7 1964 00:32:14,4 +15:00,4   94    1   М45      
  95 Харламов Михаил           СПб, Азимут          I      75 1964 00:32:20,9 +15:06,9   95    1   М45      
  96 Ивановский Юрий           СПб, Азимут          КМС     4 1946 00:33:34,0 +16:20,0   96    1   М60      
  97 Абрамов Павел             Калинка              II     51 2000 00:34:19,3 +17:05,3   97    1   М16      
  98 Привалов Александр        Привалка             I      31 1963 00:34:38,2 +17:24,2   98    1   М45      
  99 Привалов Сергей           Привалка             I      73 1959 00:35:53,9 +18:40,0   99    1   М45      
 100 Шеянов Евгений            SRD SK                      10 1973 00:36:23,9 +19:09,9  100    1   М21      
 101 Гаврилов Андрей           Калинка              Iю     34 1999 00:39:27,2 +22:13,3  101    1   М16      
 102 Ахметжанов Ренат          Сестрорецк СДЮСШОР   Iю    115 2001 00:39:27,2 +22:13,3 =101    1   М16      
 103 Котлярский Александр      Северный Ветер              81 1967 00:48:33,4 +31:19,5  103    1   М45      
 104 Шумилов Владимир          Кузьмолово                 700      00:53:14,0 +36:00,0  104    1   М60      
 105 Горохов Сергей            Nord West            МС     53 1987 СНЯТ                        0   М21      
 106 Куликов Никита            -                           71 1987 СНЯТ                        0   М21      
 107 Фархутдинов Равиль        Дефспорт             МС     68 1981 СНЯТ                        0   М21      
 108 Шмаров Иван               Сертолово            I      79 1998 СНЯТ                        0   М16      
 109 Круглов Вячеслав          Санкт-Петербург      МС     12 1988 СНЯТ                        0   М21      
 110 Голубев Геннадий          СПб, Азимут                 50 1944 СНЯТ                        0   М60      

Мужчины Женщины МЖ12


Женщины, 15 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Тихонова Анастасия        Норд Вест            МСМК  244 1990 00:18:24,3 +00:00,0    1  100   Ж21      
   2 Лахманова Татьяна         Nord West            МС    254 1987 00:19:50,8 +01:26,4    2   95   Ж21      
   3 Бевза Татьяна             Nord West            МС    248 1994 00:20:06,9 +01:42,5    3   92   Ж20      
   4 Красильникова Дарья       Nord West            МС    234 1995 00:20:25,0 +02:00,6    4   89   Ж20      
   5 Фершалова Карина          Балтийский берег     МС    230 1990 00:20:27,5 +02:03,2    5   88   Ж21      
   6 Райкова Светлана          Северный Ветер       МС    257 1986 00:20:33,0 +02:08,6    6   87   Ж21      
   7 Ершова Виктория           Северный Ветер       КМС   203 1994 00:20:57,6 +02:33,2    7   86   Ж20      
   8 Малышева Злата            Nord West            КМС   271 1997 00:21:00,7 +02:36,3    8   85   Ж20      
   9 Томашевская Вероника      Калинка              КМС   238 1994 00:21:25,5 +03:01,2    9   84   Ж20      
  10 Гуляева Ирина             Северный Ветер       КМС   255 1989 00:21:53,1 +03:28,7   10   83   Ж21      
  11 Сорвачева Надежда         СПб Nord West              241 1995 00:22:03,4 +03:39,0   11   82   Ж20      
  12 Илларионова Екатерина     Токсово, Бонд        МС    233 1983 00:22:25,8 +04:01,4   12   81   Ж21      
  13 Прохорова Анастасия       ВИФК                 КМС   219 1993 00:23:02,3 +04:37,9   13   80   Ж21      
  14 Курбатова Алёна           ВИФК                 МС    252 1994 00:23:24,0 +04:59,6   14   79   Ж20      
  15 Коржавина Анна            Nord West                  225 1998 00:23:27,8 +05:03,4   15   78   Ж16      
  16 Колтунова Екатерина       Балтийский берег     КМС   251 1998 00:23:36,2 +05:11,8   16   77   Ж16      
  17 Свечихина Дарья           Кузьмолово           КМС   246 1997 00:23:47,6 +05:23,2   17   76   Ж20      
  18 Засимовская Мария         Балтийский берег     КМС   258 1995 00:23:54,1 +05:29,7   18   75   Ж20      
  19 Федорова Мария            Кузьмолово           КМС   264 1994 00:24:21,0 +05:56,6   19   74   Ж20      
  20 Решетняк Елизавета        ST4                  КМС   218 1991 00:24:54,4 +06:30,0   20   73   Ж21      
  21 Бойцова Мария             ВИФК                 I     256 1996 00:24:57,7 +06:33,3   21   72   Ж20      
  22 Петина Евгения            Санкт-Петербург      КМС   223 1985 00:24:59,7 +06:35,3   22   71   Ж21      
  23 Аверина Елена             Северный Ветер       КМС   250 1971 00:25:01,9 +06:37,6   23   70   Ж21      
  24 Гердо Виктория            Веста СПб            I     214 2000 00:25:21,2 +06:56,8   24   69   Ж16      
  25 Ежунова Светлана          Mipt-o-team                206 1987 00:25:24,0 +06:59,6   25   68   Ж21      
  26 Муравник Мария            Балтийский Берег 110       270 1999 00:25:56,3 +07:31,9   26   67   Ж16      
  27 Фершалова Виктория        Балтийский берег     МС    269 1958 00:26:37,5 +08:13,1   27   66   Ж45      
  28 Строганова Ирина          Nord West            КМС   239 1996 00:27:10,1 +08:45,7   28   65   Ж20      
  29 Иванова Анна              СПбГУ                КМС   260 1993 00:27:18,3 +08:53,9   29   64   Ж21      
  30 Зотова Ксения             Калинка              Iю    204 2001 00:27:39,6 +09:15,3   30   63   Ж16      
  31 Купчёнок Юлия             ST4                        210 1989 00:27:46,5 +09:22,1   31   62   Ж21      
  32 Степанова Ирина           Калинка              МС    267 1952 00:28:27,7 +10:03,3   32   61   Ж60      
  33 Фомушкина Яна             СПб, Веста           МС    237 1987 00:28:57,4 +10:33,1   33   60   Ж21      
  34 Фалалеева Екатерина       СПБ,Большая черепаха       202 1993 00:29:01,6 +10:37,2   34   59   Ж21      
  35 Шмидт Ангелина            Балтийский берег     КМС   201 1968 00:29:02,0 +10:37,6   35   58   Ж45      
  36 Артамонова Татьяна        Балтийский берег     I     272 1999 00:29:22,9 +10:58,6   36   57   Ж16      
  37 Ануфриенко Дарья          31КП                       229 1996 00:29:24,5 +11:00,1   37   56   Ж20      
  38 Смирнова Ирина            СПб, Экран           КМС   208 1951 00:29:26,0 +11:01,6   38   55   Ж60      
  39 Свистун Татьяна           Калинка              МС    224 1946 00:29:26,0 +11:01,6 = 38   55   Ж60      
  40 Маслова Евгения           Университет          КМС   266 1992 00:29:29,7 +11:05,3   40   53   Ж21      
  41 Грошева Елена             Веста СПб            МС    209 1968 00:30:10,5 +11:46,1   41   52   Ж45      
  42 Говорова Марина           Дефспорт             III   221 1994 00:30:11,9 +11:47,5   42   51   Ж20      
  43 Зайцева Ксения            Сосновый Бор ГЗ      I     220 1982 00:30:28,8 +12:04,4   43   50   Ж21      
  44 Соколова Вероника         Калинка-Экран              231 2001 00:30:36,3 +12:12,0   44   49   Ж16      
  45 Конькова Татьяна          Дефспорт             I     249 1994 00:30:41,2 +12:16,8   45   48   Ж20      
  46 Митрофанова Анна          Калинка                    226 2000 00:31:05,5 +12:41,1   46   47   Ж16      
  47 Титова Наталья            -                          235 1971 00:31:28,5 +13:04,1   47   46   Ж21      
  48 Пигарева Галина           Mile Sport           I     259 1966 00:32:11,5 +13:47,1   48   45   Ж45      
  49 Абрамова Елена            Калинка              II    247 1972 00:32:14,1 +13:49,8   49   44   Ж21      
  50 Ярмачева Мария            Норд Вест                  400      00:32:37,4 +14:13,0   50   43   Ж16      
  51 Мережина Валерия          Белые Ночи           КМС   215 1993 00:33:25,6 +15:01,2   51   42   Ж21      
  52 Семенова Елена            СПб, Азимут          II    261 1960 00:33:46,9 +15:22,5   52   41   Ж45      
  53 Волохова Кристина         Санкт-Петербург      IIю   243 1987 00:35:41,6 +17:17,3   53   40   Ж21      
  54 Костылева Марианна        С-Петербург                228 1984 00:35:50,9 +17:26,5   54   39   Ж21      
  55 Соколова Татьяна          Вереск               МС    211 1954 00:36:55,3 +18:30,9   55   38   Ж60      
  56 Левичева Надежда          Вереск               МС    217 1955 00:38:19,9 +19:55,5   56   37   Ж45      
  57 Рябых Елена               СПб, Азимут          III   245 1980 00:43:41,3 +25:16,9   57   36   Ж21      
  58 Мартиненко Анастасия      эверест              IIIю  232 2001 01:04:25,0 +46:00,6   58   35   Ж16      
  59 Гиклова Наталья           Северный Ветер       МС    212 1983 СНЯТ                        0   Ж21      
  60 Гришанова Алёна           Nord West            КМС   213 1992 СНЯТ                        0   Ж21      
  61 Есельсон Анна             31КП                       227 2000 СНЯТ                        0   Ж16      
  62 Булашевич Ирина           Калинка              I     236 1999 СНЯТ                        0   Ж16      
  63 Николаева Светлана        -                    МС    240 1979 СНЯТ                        0   Ж21      

Мужчины Женщины МЖ12


МЖ12, 10 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место  Группа
   1 Петров Артем              Балтийский берег     Iю    307 2003 00:14:47,3 +00:00,0    1     М12      
   2 Рослов Дмитрий            Балтийский берег     Iю    305 2003 00:14:54,7 +00:07,3    2     М12      
   3 Вересов Михаил            Калинка-Экран        III   310 2003 00:15:01,8 +00:14,4    3     М12      
   4 Похресная Александра      Балтийский берег     Iю    303 2003 00:16:01,8 +01:14,4    4     Ж12      
   5 Двирный Антон             Балтийский берег     Iю    302 2003 00:16:04,0 +01:16,6    5     М12      
   6 Нестерук Дмитрий          Калинка              Iю    304 2002 00:16:06,0 +01:18,6    6     М12      
   7 Засимовская Ксения        Балтийский берег     Iю    306 2003 00:16:27,9 +01:40,5    7     Ж12      
   8 Буланов Марк              Дефспорт                   322      00:23:01,0 +08:13,6    8     М12      
   9 Антонов Матвей            Калинка              IIю    42 2002 00:23:58,9 +09:11,5    9     М12      
  10 Иванов Константин         Калинка-Экран              308 2004 00:24:12,6 +09:25,2   10     М12      
  11 Миронова Яна              Калинка                    309 2004 00:25:28,4 +10:41,0   11     Ж12      
  12 Шифрин Родион             Калинка              IIIю  301 2005 00:28:49,2 +14:01,8   12     М12      
  13 Лебедев Александр         Норд Вест                  321      00:34:37,8 +19:50,4   13     М12      
  14 Зубцов Константин         Балтийский берег           320      СНЯТ                         М12      
  15 Павлов Алексей            -                           90 2002 СНЯТ                         М12      
  16 Павлов Михаил             -                            8 2002 СНЯТ                         М12      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.