Всеволожская тропа 2 этап
10.03.2014,Всеволожск
ПРОТОКОЛ СТАРТА


М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Карженков Дмитрий         С-ПЕТЕРБУРГ          I       1 1973 12:01:00           
   2 Ельцов Денис              Северный Ветер               2 1974 12:02:00           
   3 Иванов Андрей             Бел.Ночи - Яркий мир КМС     3 1973 12:03:00           
   4 Гайдамак Михаил           С-ПЕТЕРБУРГ          II      4 1969 12:04:00           
   5 R                         R                            5      12:05:00           
   6 Кисиль Олег               Белые Ночи           МС      6 1968 12:06:00           
   7 Конанов Дмитрий           Гусев - Nord West    I       7 1974 12:07:00           
   8 Бурда Юрий                Славянка             I       8 1965 12:08:00           
   9 Городилов Сергей          ВЫБОРГ-ОРИЕНТИР-2    I       9 1962 12:09:00           
  10 Васильев Александр        Азимут               II     10 1972 12:10:00           
  11 Аверичев Дмитрий          С-ПЕТЕРБУРГ                 11 1971 12:11:00           
  12 Косулин Эдгар             NORD WEST            КМС    12 1972 12:12:00           
  13 Данчишен Сергей           Охта-Сестрорецк             13 1974 12:13:00           
  14 Горбатенков Игорь         Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К МС     14 1971 12:14:00           
  15 Добрицкий Александр       ДОБРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР  КМС    15 1966 12:15:00           
  16 R                         R                           16      12:16:00           
  17 Семенов Сергей            С-ПЕТЕРБУРГ                 17 1973 12:17:00           
  18 Гаврилов Игорь            ПРО-СПОРТ            КМС    18 1973 12:18:00           
  19 Данчишен Сергей           Данчишены                   19 1974 12:19:00           
  20 Кузнецов Святослав        Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К КМС    20 1974 12:20:00           
  21 Волькенштейн Федор        Нордик                      21 1965 12:21:00           

М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


Мдо19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Могильный Илья            Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К I      22 1997 12:22:00           
   2 Носков Роман              Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К КМС    23 1997 12:23:00           
   3 Заграничный Александр     ЦДЮТТ МОСКОВСКОГО Р  IIIю   24 1999 12:24:00           
   4 Панкратов Евгений         Всеволожская ДЮСШ           25 1997 12:25:00           
   5 Родионов Богдан           Сев.ветер СДЮСШОР2   КМС    26 1996 12:26:00           
   6 Ростов Роберт             КУЗЬМОЛОВО           КМС    27 1996 12:27:00           
   7 Уханев Владислав          Всеволожский ДДЮТ           28 1996 12:28:00           
   8 Егоров Егор               Сев.ветер СДЮСШОР2   I      29 1997 12:29:00           
   9 Тюленев Михаил            КУЗЬМОЛОВО           КМС    30 1996 12:30:00           
  10 Ильченко Николай          ЦДЮТТ МОСКОВСКОГО Р  Iю     31 1998 12:31:00           
  11 R                         R                           32      12:32:00           
  12 Дмитренко Николай         Сев.ветер СДЮСШОР2   I      33 1997 12:33:00           
  13 R                         R                           34      12:34:00           
  14 Горланов Сергей           Сев.ветер ДДЮТ Пушк. МС     35 1996 12:35:00           

М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Родионов Иван             NORD WEST            МС     36 1992 12:36:00           
   2 Истомин Роман             NORD WEST            КМС    37 1984 12:37:00           
   3 Синявин Константин        ГЭТУ ЛЭТИ                   38 1993 12:38:00           
   4 Осипов Игорь              100X24.RU            I      39 1983 12:39:00           
   5 Якупов Айнур              С-ПЕТЕРБУРГ                 40 1995 12:40:00           
   6 Шумский Александр         МВАА                 I      41 1961 12:41:00           
   7 Силантьев Константин      ГОЛЬФСТРИМ           КМС    42 1981 12:42:00           
   8 Михайловский Андрей       С-ПЕТЕРБУРГ                 43 1995 12:43:00           
   9 Забойкин Андрей           Гольфстрим-Z         МС     44 1976 12:44:00           
  10 Быковский Дмитрий         МВАА                        45 1996 12:45:00           
  11 Гусев Илья                Гусев - Nord West    МС     46 1970 12:46:00           
  12 Русаков Сергей            Азимут               I      47 1988 12:47:00           
  13 Мишарев Василий           ВАСИЛИЙ МИШАРЕВ             48 1974 12:48:00           
  14 Куокканен Андрей          Бел.Ночи - Яркий мир МС     49 1975 12:49:00           
  15 Алтухов Алексей           Алексей Алтухов             50 1980 12:50:00           
  16 R                         R                           51      12:51:00           
  17 Кузнецов Евгений          Радисты                     52 1980 12:52:00           
  18 Паладиев Евгений          NORD WEST            МС     53 1987 12:53:00           
  19 R                         R                           54      12:54:00           
  20 Колодинов Владимир        ГЭТУ ЛЭТИ            II     55 1995 12:55:00           
  21 Овсянников Сергей         Веста СДЮСШОР2              56 1991 12:56:00           
  22 Багрецов Семен            БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   I      57 1995 12:57:00           
  23 Шишин Сергей              С-ПЕТЕРБУРГ                 58 1995 12:58:00           
  24 Мельников Иван            БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   II     59 1995 12:59:00           
  25 Апатенков Сергей          100X24.RU            КМС    60 1980 13:00:00           
  26 Разживин Александр        Охта Инжиниринг             61 1979 13:01:00           
  27 Павлов Александр          Павловы                     62 1977 13:02:00           
  28 R                         R                           63      13:03:00           
  29 R                         R                           64      13:04:00           
  30 Панасенко Николай         С-ПЕТЕРБУРГ                 65 1980 13:05:00           
  31 Лахманов Алексей          ORIENTIR ДТДиМ-Сестр МС     66 1984 13:06:00           
  32 Житухин Дмитрий           NORD WEST            МС     67 1990 13:07:00           
  33 Пономарев Алексей         ПЕДАЛЬКИ                    68 1978 13:08:00           
  34 Шовкин Максим             ORIENTIR ДТДиМ-Сестр I      69 1995 13:09:00           
  35 Бураго Алексей            Гольфстрим           КМС    70 1975 13:10:00           
  36 Фомушкин Роман            Веста СДЮСШОР2       I      71 1984 13:11:00           
  37 Брюшинин Алексей          С-ПЕТЕРБУРГ          I      72 1992 13:12:00           
  38 Харшан Алексей            НИ РЫБЫ НИ МЯСА             73 1986 13:13:00           

М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


Ждо19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 R                         R                          101      12:01:00           
   2 Свечихина Дарья           КУЗЬМОЛОВО           КМС   102 1997 12:02:00           
   3 Ильченко Светлана         ЦДЮТТ МОСКОВСКОГО Р  III   103 1996 12:03:00           
   4 Крылова Татьяна           Сев.ветер СДЮСШОР2   КМС   104 1997 12:04:00           
   5 Яковлева Екатерина        Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К I     105 1997 12:05:00           
   6 Галай Анна                Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К КМС   106 1996 12:06:00           
   7 Бакустина Маргарита       Сев.ветер СДЮСШОР2   I     107 1997 12:07:00           

М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Скорнякова Светлана       ЦДЮТТ МОСКОВСКОГО Р  I     108 1985 12:08:00           
   2 Фокина Александра         100X24.RU                  109 1983 12:09:00           
   3 Софронова Анастасия       КУЗЬМОЛОВО                 110 1979 12:10:00           
   4 Рождественская Ксения     Охта-Сестрорецк      Iю    111 1992 12:11:00           
   5 Фалалеева Екатерина       Большая Черепаха           112 1993 12:12:00           
   6 Морозова Ксения           НИ РЫБЫ НИ МЯСА            113 1989 12:13:00           
   7 Фомичёва Татьяна          СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   КМС   114 1994 12:14:00           
   8 Паладиева Наталия         NORD WEST            МС    115 1987 12:15:00           
   9 R                         R                          116      12:16:00           
  10 Егорова Анна              Сев.ветер СДЮСШОР2   КМС   117 1995 12:17:00           
  11 Салихова Диана            100X24.RU            I     118 1984 12:18:00           
  12 Федорова Мария            КУЗЬМОЛОВО           КМС   119 1994 12:19:00           
  13 Тумаркина Наталья         ПОЛ.ЗВЕЗДА Всев.ДЮСШ III   120 1980 12:20:00           
  14 R                         R                          121      12:21:00           
  15 Кузнецова Полина          Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К МС    122 1986 12:22:00           
  16 Фершалова Карина          БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   МС    123 1990 12:23:00           
  17 Забойкина Юлия            Гольфстрим-Z         КМС   124 1980 12:24:00           
  18 Хафизова Инга             О-СЕСТРОРЕЦК         МС    125 1988 12:25:00           
  19 Шишлина Екатерина         С-ПЕТЕРБУРГ          КМС   126 1993 12:26:00           
  20 R                         R                          127      12:27:00           
  21 Жукова Галина             Ориентир-OFF               128 1980 12:28:00           
  22 Николаева Светлана        Николаева Светлана   МС    129 1979 12:29:00           
  23 Фомушкина Яна             Веста СДЮСШОР2       МС    130 1987 12:30:00           
  24 Ершова Виктория           Сев.ветер СДЮСШОР2   КМС   131 1994 12:31:00           
  25 Блинова Екатерина         Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К КМС   132 1995 12:32:00           
  26 Савенкова Елена           NORD WEST            КМС   133 1985 12:33:00           
  27 Пономарева Вера           ПЕДАЛЬКИ                   134 1979 12:34:00           
  28 Гуляева Ирина             С-ПЕТЕРБУРГ          КМС   135 1989 12:35:00           
  29 Лахманова Татьяна         ORIENTIR ДТДиМ-Сестр МС    136 1987 12:36:00           
  30 Хизова Александра         ГЭТУ ЛЭТИ                  137 1994 12:37:00           

М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Баркалова Александра      КУЗЬМОЛОВО           МС    138 1970 12:38:00           
   2 Данчишен Анастасия        Охта-Сестрорецк            139 1973 12:39:00           
   3 Галактионова Марина       Веста СДЮСШОР2       III   140 1972 12:40:00           
   4 Грошева Елена             Веста СДЮСШОР2       МС    141 1968 12:41:00           
   5 Правдюк Татьяна           Веста СДЮСШОР2             142      12:42:00           
   6 Куокканен Екатерина       Бел.Ночи - Яркий мир КМС   143 1974 12:43:00           
   7 Федорова Елена            Nord-West            III   144 1971 12:44:00           
   8 R                         R                          145      12:45:00           
   9 Конанова Анна             Гусев - Nord West    Iю    146 1973 12:46:00           
  10 Ишина Анна                Веста СДЮСШОР2             147 1968 12:47:00           
  11 Платонова Ирина           Бел.Ночи - Яркий мир МС    148 1974 12:48:00           
  12 Горланова Светлана        Сев.ветер ДДЮТ Пушк. МС    149 1974 12:49:00           
  13 Иванова Наталья           ПОЛ.ЗВЕЗДА Всев.ДЮСШ I     150 1966 12:50:00           
  14 Васильева Катерина        Азимут               III   151 1957 12:51:00           
  15 R                         R                          152      12:52:00           
  16 Данчишен Анастасия        Данчишены                  153 1973 12:53:00           
  17 Пигарева Галина           Mile Sport           I     154 1966 12:54:00           

М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Митенков Андрей           Азимут               КМС   155 1962 12:55:00           
   2 Пигарев Константин        Mile Sport           I     156 1964 12:56:00           
   3 Копелевич Александр       Азимут               КМС   157 1956 12:57:00           
   4 Большаков Василий         Азимут                     158 1955 12:58:00           
   5 Привалов Сергей           Привалка             I     159 1959 12:59:00           
   6 Смирнов Константин        Веста СДЮСШОР2             160      13:00:00           
   7 R                         R                          161      13:01:00           
   8 Привалов Александр        Привалка             I     162 1963 13:02:00           

М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


Мдо17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лашков Константин         ПОЛ.ЗВЕЗДА ДДЮТ Выб  II    163 1999 13:03:00           
   2 Кондратьев Алексей        О-СЕСТРОРЕЦК         II    164 1999 13:04:00           
   3 Сопов Иван                Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К Iю    165 1999 13:05:00           
   4 Иванов Никита             ПОЛ.ЗВЕЗДА Всев.ДЮСШ I     166 1999 13:06:00           
   5 Лозицкий Егор             Сев.ветер СДЮСШОР2   II    167 1999 13:07:00           
   6 Тюленев Сергей            КУЗЬМОЛОВО           I     168 1998 13:08:00           
   7 Егоров Игорь              Сев.ветер СДЮСШОР2   I     169 1998 13:09:00           
   8 Котвицкий Александр       КУЗЬМОЛОВО           IIIю  170 1998 13:10:00           
   9 Шмаров Иван               СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   I     171 1998 13:11:00           
  10 R                         R                          172      13:12:00           
  11 Перевышин Алексей         Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К Iю    173 1999 13:13:00           
  12 Ботыгин Даниил            Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К I     174 1999 13:14:00           
  13 Фомин Дмитрий             Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К I     175 1998 13:15:00           
  14 Русанов Федор             Сев.ветер СДЮСШОР2   Iю    176 1999 13:16:00           
  15 Гурлев Кирилл             О-СЕСТРОРЕЦК         I     177 1999 13:17:00           
  16 Курилов Константин        Сев.ветер СДЮСШОР2   I     178 1998 13:18:00           
  17 R                         R                          179      13:19:00           
  18 Кургузкин Виктор          Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К I     180 1998 13:20:00           
  19 Шумнов Владислав          Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К II    181 1999 13:21:00           
  20 Шумнов Валерий            Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К II    182 1999 13:22:00           
  21 Жохов Антон               ЦДЮТТ МОСКОВСКОГО Р        183 2000 13:23:00           

М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Петрова Татьяна           Азимут               I     201 1953 12:01:00           
   2 Фершалова Виктория        БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   МС    202 1958 12:02:00           
   3 Ипатова Раиса             Азимут               III   203 1955 12:03:00           
   4 Кузнецова Елена           Азимут               III   204 1956 12:04:00           
   5 Кондрашкина Лидия         Азимут               КМС   205 1962 12:05:00           
   6 Яшукова Наталья           Азимут               I     206 1956 12:06:00           
   7 R                         R                          207      12:07:00           
   8 R                         R                          208      12:08:00           
   9 Фирсова Тамара            Азимут                     209 1957 12:09:00           
  10 Макеева Надежда           ПОЛ.ЗВЕЗДА ДДЮТ Выб  КМС   210 1963 12:10:00           
  11 Гаврилова Ольга           Азимут               МС    211 1958 12:11:00           
  12 Вейко Екатерина           клуб Росток                212 1962 12:12:00           
  13 Казакова Екатерина        Азимут               III   213 1959 12:13:00           

М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


Ждо17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Артамонова Татьяна        БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   I     214 1999 12:14:00           
   2 Щиплецова Юля             ORIENTIR ДТДиМ-Сестр I     215 1998 12:15:00           
   3 R                         R                          216      12:16:00           
   4 Шаркова Анастасия         БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   I     217 1998 12:17:00           
   5 R                         R                          218      12:18:00           
   6 Овсянникова Софья         ПОЛ.ЗВЕЗДА Всев.ДЮСШ I     219 1999 12:19:00           
   7 Ананьева Елизавета        Охта-Сестрорецк      IIIю  220 1998 12:20:00           
   8 Ельцова Анастасия         Сев.ветер СДЮСШОР2   I     221 1999 12:21:00           
   9 Таюрова Анастасия         Всеволожский ДДЮТ          222 1998 12:22:00           
  10 Суворкина Татьяна         ПОЛ.ЗВЕЗДА ДДЮТ Выб        223 1999 12:23:00           
  11 Колтунова Екатерина       БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   КМС   224 1998 12:24:00           
  12 Ильина Элина              ПОЛ.ЗВЕЗДА ДДЮТ Выб  III   225 1998 12:25:00           
  13 Алексеева Ксения          ПОЛ.ЗВЕЗДА Всев.ДЮСШ II    226 1998 12:26:00           
  14 Писаренко Елена           Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К КМС   227 1998 12:27:00           
  15 Матвеева Дарья            Сев.ветер СДЮСШОР2   II    228 1998 12:28:00           
  16 Скобелева Анна            Сев.ветер СДЮСШОР2   I     229 1998 12:29:00           
  17 Рысакова Ирина            Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К II    230 1998 12:30:00           
  18 Лещик Анастасия           КУЗЬМОЛОВО                 231 1998 12:31:00           
  19 Шилова Полина             БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   II    232 1999 12:32:00           

М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ивановский Юрий           Азимут               КМС   233 1946 12:33:00           
   2 Абозов Анатолий           Азимут               I     234 1953 12:34:00           
   3 Лесников Станислав        Азимут               КМС   235 1951 12:35:00           
   4 Глебов Сергей             Глебов Сергей        I     236 1953 12:36:00           
   5 R                         R                          237      12:37:00           
   6 Кравченко Виктор          Азимут               МС    238 1944 12:38:00           
   7 R                         R                          239      12:39:00           
   8 Соловьёв Василий          Азимут               I     240 1949 12:40:00           
   9 Каслов Петр               Глебов Сергей        I     241 1948 12:41:00           
  10 Тарасов Борис             Азимут               I     242 1945 12:42:00           
  11 Негин Сергей              Азимут               I     243 1954 12:43:00           
  12 Павлов Виктор             Павловы                    244 1947 12:44:00           
  13 Никитин Михаил            Азимут               III   245 1945 12:45:00           

М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


Мдо15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Козлов Роман              клуб Росток                246 2001 12:46:00           
   2 Кисиль Семен              Белые Ночи           II    247 2000 12:47:00           
   3 Иванов Виталий            Сев.ветер СДЮСШОР2   III   248 2001 12:48:00           
   4 Котов Вячеслав            Охта-Сестрорецк      III   249 2001 12:49:00           
   5 Яковлев Захар             ПОЛ.ЗВЕЗДА Всев.ДЮСШ II    250 2001 12:50:00           
   6 Кисиль Семен              Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К Iю    251 2000 12:51:00           
   7 Ишин Иван                 Веста СДЮСШОР2       IIIю  252 2001 12:52:00           
   8 Предко Федор              ORIENTIR ДТДиМ-Сестр Iю    253 2001 12:53:00           
   9 Колтунов Леонид           БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   Iю    254 2001 12:54:00           
  10 Смирнов Денис             Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К II    255 2000 12:55:00           
  11 Котов Вячеслав            Данчишены            III   256 2001 12:56:00           
  12 Девятьяров Андрей         ПОЛ.ЗВЕЗДА ДДЮТ Выб  Iю    257 2001 12:57:00           
  13 Иванов Андрей             Славянка                   258 2000 12:58:00           
  14 Сайдашев Артур            Бел.Ночи Всев.ДЮСШ-З IIIю  259 2000 12:59:00           
  15 Котиков Павел             КУЗЬМОЛОВО           II    260 2000 13:00:00           
  16 R                         R                          261      13:01:00           
  17 Ахметжанов Ренат          СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   Iю    262 2001 13:02:00           
  18 Балаев Василий            О-СЕСТРОРЕЦК         Iю    263 2001 13:03:00           
  19 Михайлов Олег             Сев.ветер СДЮСШОР2   II    264 2000 13:04:00           
  20 Матреничев Роман          Бел.Ночи Всев.ДЮСШ-З IIIю  265 2001 13:05:00           
  21 Жариков Артём             Сев.ветер ДДЮТ Пушк. IIIю  266 2001 13:06:00           
  22 R                         R                          267      13:07:00           
  23 Поляков Кирилл            Сев.ветер ДДЮТ Пушк. III   268 2000 13:08:00           
  24 Мошников Иван             Сев.ветер ДДЮТ Пушк.       269 2001 13:09:00           
  25 Каргин Александр          Сев.ветер СДЮСШОР2   Iю    270 2000 13:10:00           
  26 Мурашкин Алексей          клуб Росток                271 2000 13:11:00           
  27 Привалов Алексей          Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К Iю    272 2000 13:12:00           
  28 Егоров Георгий            клуб Росток                273 2001 13:13:00           
  29 Аксёнов Глеб              Веста СДЮСШОР2       IIю   274 2001 13:14:00           
  30 Шандровский Александр     Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К IIю   275 2000 13:15:00           
  31 Алексеев Дмитрий          Сев.ветер ДДЮТ Пушк. IIIю  276 2001 13:16:00           
  32 Шуленин Данила            ПОЛ.ЗВЕЗДА ДДЮТ Выб  II    277 2001 13:17:00           
  33 Филимонов Никита          ПОЛ.ЗВЕЗДА Всев.ДЮСШ II    278 2000 13:18:00           
  34 Поляков Михаил            Веста СДЮСШОР2       III   279 2000 13:19:00           
  35 Комаров Дмитрий           Охта-Сестрорецк      III   280 2001 13:20:00           
  36 Мещеряков Михаил          клуб Росток                281 2001 13:21:00           
  37 Галактионов Кирилл        Веста СДЮСШОР2       II    282 2000 13:22:00           
  38 R                         R                          283      13:23:00           
  39 Семенов Антон             Сев.ветер СДЮСШОР2   IIю   284 2001 13:24:00           
  40 Правдюк Александр         Веста СДЮСШОР2             285      13:25:00           
  41 Павлов Алексей            Сев.ветер ДДЮТ Пушк. Iю    286 2001 13:26:00           
  42 Чесников Егор             ПОЛ.ЗВЕЗДА Всев.ДЮСШ II    287 2000 13:27:00           
  43 R                         R                          288      13:28:00           
  44 Сайнаков Семён            ПОЛ.ЗВЕЗДА Всев.ДЮСШ I     289 2000 13:29:00           

М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Игнатенко Раиса           Глебов Сергей        I     301 1947 12:01:00           
   2 Романова Наталья          Азимут                     302 1949 12:02:00           
   3 Минина Нина               Азимут               I     303 1953 12:03:00           
   4 R                         R                          304      12:04:00           
   5 Каслова Евгения           Глебов Сергей        I     305 1950 12:05:00           

М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Цыпкина Галина            Азимут               МС    306 1935 12:06:00           
   2 R                         R                          307      12:07:00           

М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


Ждо15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Егорова Екатерина         Сев.ветер СДЮСШОР2   Iю    308 2001 12:08:00           
   2 Колесникова Виктория      Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К IIIю  309 2000 12:09:00           
   3 Ломтева Мария             Бел.Ночи Всев.ДЮСШ-З Iю    310 2000 12:10:00           
   4 Титова Мария              Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К Iю    311 2000 12:11:00           
   5 Ботова Анастасия          ПОЛ.ЗВЕЗДА ДДЮТ Выб  Iю    312 2001 12:12:00           
   6 Рудницкая Анна            ПОЛ.ЗВЕЗДА ДДЮТ Выб  IIю   313 2001 12:13:00           
   7 Львовская Анастасия       клуб Росток                314 2001 12:14:00           
   8 Романенкова Диана         клуб Росток                315 2001 12:15:00           
   9 Голод Александра          БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   Iю    316 2001 12:16:00           
  10 Третьякова Ольга          Славянка                   317 2001 12:17:00           
  11 Олейник Татьяна           Сев.ветер СДЮСШОР2   III   318 2000 12:18:00           
  12 R                         R                          319      12:19:00           
  13 Вишерская Вероника        Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К I     320 2000 12:20:00           
  14 Шеляпина Ксения           Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К       321 2001 12:21:00           
  15 R                         R                          322      12:22:00           
  16 Пырина Дарья              клуб Росток                323 2001 12:23:00           
  17 Каляшина Вероника         клуб Росток                324 2001 12:24:00           
  18 Спиридонова Ксения        ЦДЮТТ МОСКОВСКОГО Р        325 2001 12:25:00           
  19 Яцук Мария                клуб Росток                326 2001 12:26:00           
  20 Блинова Мария             Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К I     327 2000 12:27:00           
  21 Ботова Елизавета          ПОЛ.ЗВЕЗДА ДДЮТ Выб  Iю    328 2001 12:28:00           
  22 Лобанова Арина            Веста СДЮСШОР2             329 2000 12:29:00           
  23 Смирнова Кристина         Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К I     330 2000 12:30:00           
  24 R                         R                          331      12:31:00           
  25 Котвицкая Кира            КУЗЬМОЛОВО           IIю   332 2000 12:32:00           

М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Брынцев Виктор            Азимут               МС    333 1933 12:33:00           
   2 Козлович Геннадий         Азимут               МС    334 1937 12:34:00           
   3 R                         R                          335      12:35:00           
   4 Митенков Валерий          Азимут               МС    336 1937 12:36:00           

М40 Мдо19 Мужчины Ждо19 Женщины Ж40 М50 Мдо17 Ж50 Ждо17 М60 Мдо15 Ж60 Ж70 Ждо15 М70 Мдо13 Ждо11 Ждо13 Мдо11 Фитнесс ДТР


Мдо13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Иванов Павел              ПОЛ.ЗВЕЗДА ДДЮТ Выб  IIю   337 2003 12:37:00           
   2 Бабаев Сергей             Охта-Сестрорецк      IIIю  338 2002 12:38:00           
   3 Кочевой Николай           Бел.Ночи Всев.ДЮСШ-З IIIю  339 2002 12:39:00           
   4 Курков Валерий            Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К       340 2003 12:40:00           
   5 Васильев Дмитрий          Веста СДЮСШОР2       IIIю  341 2003 12:41:00           
