III зимняя всероссийская Универсиада, 2этап
Чемпионат и Первенство СЗФО, ЦФО
Чемпионат и Первество ЛенОбласти
26 января 2014г. Кириши

ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М12 М14 М17 М35 М45 М55 МЭ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ридаль Екатерина          Республика Карелия   IIю   212 2002 12:35:00  1301352           
   2 Черноградская Алена       Ленинградская обл          129 2004 12:37:00                    
   3 Тюленева Татьяна          КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю  463 2004 12:39:00   980494           
   4 Булавина Софья            Сосновый Бор         Iю    402 2003 12:41:00  2011605           
   5 Семенова Олеся            Республика Карелия   IIIю  188 2004 12:43:00   254022           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М12 М14 М17 М35 М45 М55 МЭ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дмитриева Дарья           Вологодская обл      Iю     26 2001 12:31:00   307030           
   2 Лазарева Александра       Московская обл.      I     142 2001 12:32:00  1301502           
   3 Шевелева Полина           Республика Коми      III   238 2000 12:33:00  2024616           
   4 Фомина Алена              Московская обл.      I     144 2001 12:34:00  1404791           
   5 Долбня Полина             Республика Коми      Iю    224 2001 12:35:00  2024606           
   6 Баранова Алёна            Республика Карелия   I     191 2001 12:36:00   254007           
   7 Шахова Дарья              Вологодская обл      Iю     42 2000 12:37:00   307163           
   8 Коюшева Анита             Республика Коми      III   227 2000 12:38:00  2024996           
   9 Беард Лия                 Московская обл.      I     148 2000 12:39:00  2040664           
  10 Сафронова Анна            Тульская область     I     302 2001 12:40:00  1009306           
  11 Волкова Ирина             Вологодская обл      Iю     22 2001 12:41:00   307235           
  12 Моисеева Татьяна          Московская обл.      II    143 2000 12:42:00  2040814           
  13 Боброва Кристина          Тамбовская область   II    274 2000 12:43:00  2040772           
  14 Кузьмина Соня             Вологодская обл      IIIю   31 2001 12:44:00   307018           
  15 Васильева Полина          Московская обл.      Iю    139 2000 12:45:00  2040688           
  16 Черных Зоя                Лично Московская обл III   145 2002 12:46:00   727408           
  17 Соколова Вероника         СДЮШОР 'Экран' Спб   Iю    244 2001 12:47:00  1405226           
  18 Трифонова Анастастя       Ленинградская обл    Iю    125 2001 12:48:00  2040333           
  19 Дорогунцева Варвара       Сосновый Бор         Iю    263 2001 12:49:00  4509088           
  20 Яценко Карина             Республика Карелия   III   219 2001 12:50:00  4850545           
  21 Воронова Арина            Ленинградская обл    Iю     92 2001 12:51:00  1001574           
  22 Холманских Надежда        Республика Карелия   IIю   218 2001 12:52:00  1301320           
  23 Панкратова Марина         Ленинградская обл    III   112 2001 12:53:00  1393540           
  24 Булко Анна                Сосновый Бор         IIю   262 2000 12:54:00  4509061           
  25 Золотарёва Ольга          Ленинградская обл    Iю    264 2001 12:55:00  4509069           
  26 Митрофанова Анна          КАЛИНКА Санкт-Петерб II     69 2000 12:56:00  1405224           
  27 Петрова Дарья             Ленинградская обл    II    115 2000 12:57:00  4509093           
  28 Астахова Дарья            Сосновый Бор         Iю     86 2001 12:58:00  4502057           
  29 Зотова Ксения             КАЛИНКА Санкт-Петерб II     67 2000 12:59:00  1405228           
  30 Котвицкая Кира            Ленинградская обл    Iю    102 2000 13:00:00  1005816           
  31 Вахромеева Анастасия      Республика Карелия   Iю    194 2001 13:01:00  1394975           
  32 Богачёва Ксения           Ленинградская обл    IIю    88 2001 13:02:00  1393511           
  33 Макаршина Валерия         Республика Карелия   IIю   204 2002 13:03:00  1301323           
  34 Лебеденко Александра      Сосновый Бор         Iю    266 2001 13:04:00  1602269           
  35 Петух Лилия               Республика Карелия   Iю    211 2002 13:05:00  1301385           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М12 М14 М17 М35 М45 М55 МЭ


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жилина Ирина              Московская обл.      I     159 1998 12:31:00  2007212           
   2 Никанорова Полина         Вологодская обл      I      37 2000 12:32:00  1404973           
   3 Перова Юлиана             Воронежская обл.     II     46 1998 12:33:00  1633078           
   4 Пашина Алёна              Ивановская обл.      I      62 1999 12:34:00  1009214           
   5 Безносикова Дарья         Республика Коми      II    222 1998 12:35:00  2024617           
   6 Белодедова Анна           Ленинградская обл    I      87 1999 12:36:00  1301696           
   7 Кононова Екатерина        Вологодская обл      КМС    29 1998 12:37:00  1633812           
   8 Репина Александра         Тамбовская область   I     278 1997 12:38:00  2018450           
   9 Сидорова Анна             Ленинградская обл    II    119 1999 12:39:00   303642           
  10 Никулушкина Диана         Воронежская обл.     III    45 1999 12:40:00  1005370           
  11 Туркова Алена             Республика Коми      I     236 1998 12:41:00  2024645           
  12 Савченко Ирина            Тульская область     II    300 1999 12:42:00  1009308           
  13 Жилина Елизавета          Московская обл.      I     158 1999 12:43:00  2007210           
  14 Ливенцева Елизавета       Воронежская обл.     IIю    44 1998 12:44:00  1406701           
  15 Кынева Кристина           Республика Коми      III   228 1997 12:45:00  2024993           
  16 Мухина Кристина           Тульская область     I     298 1999 12:46:00  1394909           
  17 Короткова Ксения          Вологодская обл      I      30 1999 12:47:00  1302565           
  18 Лобанова Ольга            Московская обл.      I     160 1998 12:48:00  2007208           
  19 Сальникова Анастасия      Тамбовская область   I     279 1999 12:49:00  2040771           
  20 Пашнина Дарья             Московская обл.      III   153 1999 12:50:00  2040663           
  21 Свечихина Дарья           Ленинградская обл    КМС   118 1997 12:51:00  1404912           
  22 Девятова Татьяна          Тамбовская область   КМС   275 1997 12:52:00  1393535           
  23 Малюкова Наталья          Ленинградская обл    КМС   107 1997 12:53:00  1602294           
  24 Новожилова Арина          Республика Карелия   I     183 1997 12:54:00  1393702           
  25 Дробот Вера               Ленинградская обл    КМС    94 1997 12:55:00  1602283           
  26 Буденкова Анастасия       Республика Карелия   КМС   174 1997 12:56:00  1301390           
  27 Петрова Анна              Ленинградская обл    КМС   114 1998 12:57:00  2007155           
  28 Ермилова Диана            Республика Карелия   I     199 1999 12:58:00  1393713           
  29 Булашевич Ирина           КАЛИНКА Санкт-Петерб II     66 1999 12:59:00  1405225           
  30 Сычёва Наталия            Московская обл.      I     470 1999 13:00:00                    
  31 Семёнова Кристина         Республика Карелия   КМС   186 1997 13:01:00  1301400           
  32 Муравник Мария            СПб Балт.берег       I     253 1999 13:02:00  1300311           
  33 Борисова Анна             Республика Карелия   I     193 1999 13:03:00   238425           
  34 Лещик Анастасия           КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю   74 1998 13:04:00  1005553           
  35 Чернышева Антонина        СДЮШОР 'Экран' Спб   КМС   246 1998 13:05:00  1405231           
  36 Русакова Александра       Республика Карелия   КМС   213 1999 13:06:00  2024859           
  37 Григорьева Александра     Республика Карелия   II    177 1998 13:07:00  1301356           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М12 М14 М17 М35 М45 М55 МЭ


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Симанова Татьяна          МО Киришский район   КМС   136 1972 13:08:00                    
   2 Головина Галина           Воронежская обл.     I      43 1970 13:09:00  1005335           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М12 М14 М17 М35 М45 М55 МЭ


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Овсянникова Тамара        Тульская обл.              482 1948 13:15:00  2300597           
   2 Суханова Марина           Тульская область           304 1961 13:16:00  1302110           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М12 М14 М17 М35 М45 М55 МЭ


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гаврилова Ольга           СПб Азимут                 481 1958 13:13:00                    

Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М12 М14 М17 М35 М45 М55 МЭ


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баландина Любовь          Вологодская обл      МС     21 1996 11:01:00  1301613           
   2 Никитина Алина            Тульская обл. ТулГУ  II    283 1994 11:03:00  1394910           
   3 Щемелева Нина             Владимирская об.ВлГУ II     18 1993 11:05:00  2018477           
   4 Моисеева Екатерина        Архангельская обл.   II     12 1967 11:07:00  6104914           
   5 Волкова Диана             Архангельская о.САФУ III     1 1995 11:09:00  2040338           
   6 Волкова Светлана          Республика Карелия         195      11:11:00  1009232           
   7 Козлова Наталья           Ивановская обл.      МС     56 1991 11:13:00  1404644           
   8 Трифанова Ольга           Республика Карелия   МС    215 1987 11:15:00  2024855           
   9 Ефремова Татьяна          Ленинградская обл    КМС    95 1987 11:17:00  6104908           
  10 Свирь Анастасия           Московская обл.      МСМК  163 1990 11:19:00  1006924           
  11 Антонова Елена            Ивановская обл.      КМС    50 1992 11:21:00  1009217           
  12 Ермолина Надежда          Республика Коми      МС    225 1981 11:23:00  1391061           
  13 Куликова Юлия             Архангельская о.САФУ III     3 1993 11:25:00  6104902           
  14 Мочалыгина Галина         Вологодская обл      КМС    35 1976 11:27:00  1394940           
  15 Сухорукова Анастасия      Архангельская обл.   III    14 1994 11:29:00  6104929           
  16 Лысенкова Юлия            Ивановская обл.      КМС    60 1996 11:31:00  2040919           
  17 Тягунская Анна            Мурманская обл.      КМС   170 1978 11:33:00  1301567           
  18 Чуканова Ольга            Тульская обл. ТулГУ  I     288 1996 11:35:00  1404655           
  19 Фесенко Мария             Московская обл.      МС    154 1994 11:37:00  2004100           
  20 Волкова Елена             Ленинградская обл    КМС    91 1991 11:39:00  1633310           
  21 Кузнецова Анна            Республика Карелия         201      11:41:00  2024897           
  22 Спиридонова Татьяна       Архангельская о.САФУ II      8 1991 11:43:00  6104907           
  23 Иванова Евгения           Ленинградская обл    КМС   256 1996 11:45:00  1393506           
  24 Суханова Валентина        Тульская обл. ТулГУ  КМС   286 1990 11:47:00  1302007           
  25 Михеева Анна              Московская обл.      КМС   161 1994 11:49:00  1302416           
  26 Архипова Александра       Ярославская обл.     I     305 1969 11:51:00  1394959           
  27 Шлыкова Елена             Тамбовская об. ТГУ   МС    272 1994 11:53:00  1600799           
  28 Инюшина Анна              Тульская обл. ТулГУ  КМС   281 1992 11:55:00  1302554           
  29 Семёнова Юлия             Республика Карелия   КМС   187 1976 11:57:00  1301358           
  30 Илларионова Екатерина     Ленинградская обл    МС     97 1983 11:59:00   800007           
  31 Митина Екатерина          Республика Карелия   II    182 1995 12:01:00  1009236           
  32 Масленникова Надежда      Архангельская о.САФУ I       5 1992 12:03:00  6104917           
  33 Семенова Юлия             Вологодская обл      КМС    40 1994 12:05:00  1633823           
  34 Никулина Наталья          Архангельская о.САФУ II      6 1991 12:07:00  6104927           
  35 Абакумова Александра      Ленинградская обл    МС     83 1989 12:09:00  1393547           
  36 Шихова Лилия              Тульская область     МС    303 1973 12:11:00  1302111           
  37 Бородулина Ольга          Ленинградская обл    МС     90 1992 12:13:00  2300411           
  38 Нифакина Юлия             Республика Карелия   МС    209 1985 12:15:00   238499           
  39 Петрушко Мария            Ленинградская обл    МС    116 1995 12:17:00  1393704           
  40 Богданова Алена           Республика Карелия         173      12:19:00  1009243           
  41 Маслова Евгения           СПбГУ                КМС   257 1970 12:21:00  1300375 в/к       
  42 Бондарева Нина            СПб РГПУим.Герцена   КМС   254 1990 12:23:00        1 в/к       
  43 Баркалова Александра      КУЗЬМОЛОВО, Всеволож МС     71 1971 12:25:00  1301682           
  44 Бровина Екатерина         СПб РГПУим.Герцена   МС    255 1991 12:27:00   237394 в/к       

Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М12 М14 М17 М35 М45 М55 МЭ


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юсупов Артём              КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю  460 2004 12:45:00  6101312           
   2 Кузьмин Матвей            Кировский район Лен. IIIю   80 2001 12:47:00  4509012           
   3 Петров Никита             Ленинградская обл    IIIю  113 2002 12:49:00                    
   4 Егоров Артемий            Сосновый Бор         IIю   404 2003 12:51:00  4502055           
   5 Роскошный Давид           Ленинградская обл    IIю   117 2002 12:53:00  4509019           
   6 Карасев Филипп            КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю  464 2003 12:55:00  6101306           
   7 Бахаев Алексей            Сосновый Бор         Iю    401 2003 12:57:00  4509028           
   8 Мазуренко Марк            Ленинградская обл    IIIю  105 2002 12:59:00                    
   9 Игрунов Василий           Сосновый Бор         Iю    265 2002 13:01:00  2011600           
  10 Салмио Роман              Республика Карелия   III   214 2002 13:03:00  1301312           
  11 Бутко Данила              КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю  461 2003 13:05:00  6101310           
  12 Таракин Илья              Ленинградская обл    IIю   123 2002 13:07:00  4509065           
  13 Ячменев Николай           Кировский район Лен. IIIю  454 2003 13:09:00  4509071           
  14 Фомин Миша                Ленинградская обл    IIю   128 2002 13:11:00  4509011           
  15 Агеев Андрей              КУЗЬМОЛОВО, Всеволож IIIю  462 2004 13:13:00   981917           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М12 М14 М17 М35 М45 М55 МЭ


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Безносиков Семён          Республика Коми      II    221 2001 12:31:00  2024626           
   2 Тимофеев Никита           Московская обл.      I     162 2000 12:32:00  2007214           
   3 Сарычев Сергей            Тульская область     IIю   301 2001 12:33:00  2024915           
   4 Усков Евгений             Воронежская обл.     IIю    47 2001 12:34:00  2040218           
   5 Мухин Матвей              Вологодская обл      II     36 2001 12:35:00  9111222           
   6 Шестаков Александр        Республика Коми      II    239 2000 12:36:00  2024637           
   7 Рогов Сергей              Тульская область     I     299 2001 12:37:00  1394906           
   8 Климов Дмитрий            Ярославская обл.     I     309 2000 12:38:00  4509072           
   9 Попов Кирилл              Вологодская обл      IIю    39 2000 12:39:00   307245           
  10 Шанин Александр           Воронежская обл.     IIю    49 2001 12:40:00  1602254           
  11 Кащук Семён               Московская обл.      II    149 2001 12:41:00  1404999           
  12 Андрос Петр               Московская обл.      II    157 2000 12:42:00  2007202           
  13 Лебедев Даниил            Вологодская обл      IIю    33 2002 12:43:00   307248           
  14 Подобедов Александр       Ярославская обл.     II    312 2001 12:44:00  4509015           
  15 Захаров Кирилл            Тульская область     II    294 2000 12:45:00  1633643           
  16 Сажин Владислав           Республика Коми      II    234 2000 12:46:00  2024627           
  17 Лазуткин Артём            Московская обл.      Iю    151 2001 12:47:00  2040681           
  18 Ефимов Александр          Ярославская обл.     III   307 2001 12:48:00  4509087           
  19 Ершов Максим              Вологодская обл      IIю    28 2002 12:49:00   307243           
  20 Черных Михаил             Московская обл.      III   146 2002 12:50:00   895753 в/к лично 
  21 Голубев Михаил            Республика Карелия   Iю    176 2001 12:51:00   333232           
  22 Демченко Илья             Республика Карелия   II    197 2000 12:52:00  4503684           
  23 Летовальцев Александр     Ленинградская обл    IIю   104 2001 12:53:00  4509027           
  24 Пкин Артём                Сосновый Бор         Iю    268 2000 12:54:00  1005823           
  25 Чернышев Георгий          СДЮШОР 'Экран' Спб   I     245 2000 12:55:00  1405232           
  26 Тимофеев Елисей           Ленинградская обл    IIIю  124 2000 12:56:00  1600969           
  27 Журихин Артем             СДЮШОР 'Экран' Спб   Iю    242 2001 12:57:00  1405229           
  28 Александров Даниил        Республика Карелия   I     190 2000 12:58:00   233455           
  29 Волков Илья               Республика Карелия   III   175 2000 12:59:00   254041           
  30 Котиков Павел             Ленинградская обл    II    103 2000 13:00:00   238677           
  31 Неволайнен Сергей         Республика Карелия   II    208 2001 13:01:00   254027           
  32 Бойцев Юлий               Ленинградская обл    IIю    89 2001 13:02:00  4509068           
  33 Патраков Павел            Республика Карелия   Iю    210 2001 13:03:00   254036           
  34 Овчинников Александр      Ленинградская обл    IIю   111 2002 13:04:00  4509005           
  35 Филькин Данила            Республика Карелия   II    217 2001 13:05:00   206892           
  36 Шемелин Владислав         Ленинградская обл    IIю   132 2000 13:06:00  1393523           
  37 Гончаров Борис            СДЮШОР 'Экран' Спб   Iю    241 2001 13:07:00  1405230           
  38 Чумачков Александр        Ленинградская обл    III   131 2000 13:08:00   237399           
  39 Королёв Антон             Республика Карелия   Iю    179 2001 13:09:00   254044           
  40 Климов Денис              Ленинградская обл    II    100 2000 13:10:00  4509001           
  41 Корюкаев Валентин         Республика Карелия   Iю    180 2001 13:11:00   254008           
  42 Ушаков Михаил             Ленинградская обл    Iю    127 2001 13:12:00  1602270           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М12 М14 М17 М35 М45 М55 МЭ


М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баландин Виктор           Вологодская обл      I      20 1997 11:02:00  1005757           
   2 Капустин Владимир         Ярославская обл.     I     308 1988 11:04:00  2040946           
   3 Шипунов Сергей            Московская обл.      I     147 1999 11:06:00  1404798           
   4 Зайцев Александр          Ивановская обл.      I      53 1999 11:08:00  1009211           
   5 Сладкин Егор              Ленинградская обл    III   121 1999 11:10:00  1301697           
   6 Косолапов Юрий            Республика Коми      I     226 1999 11:12:00  2024613           
   7 Воронцов Данила           Ленинградская обл    II     93 1997 11:14:00                    
   8 Кутин Денис               Ивановская обл.      II     58 1997 11:16:00  1009222           
   9 Помыканов Егор            Ярославская обл.     I     313 1998 11:18:00  1301565           
  10 Гавков Вадим              Вологодская обл      I      23 1997 11:20:00  1633807           
  11 Ефремов Семен             Тульская область     I     292 1997 11:22:00  1009324           
  12 Морозов Евгений           Республика Коми      III   229 1997 11:24:00  2024604           
  13 Пашкин Иван               Тамбовская область   КМС   276 1998 11:26:00  1602505           
  14 Журба Павел               Московская обл.      I     141 1999 11:28:00  1404793           
  15 Ивлев Алексей             Ивановская обл.      II     54 1999 11:30:00  1009225           
  16 Борисов Владимир          Тульская область     IIю   290 1999 11:32:00  2024916           
  17 Шанин Андрей              Московская обл.      II    156 1997 11:34:00  2005813           
  18 Жихарев Вячеслав          Тульская область     I     293 1997 11:36:00  1009325           
  19 Малов Алексей             Ленинградская обл    I     106 1999 11:38:00  2007158           
  20 Трубехин Владимир         Республика Коми      I     235 1997 11:40:00  2024649           
  21 Черепнин Александр        Воронежская обл.     IIю    48 1999 11:42:00  1300610           
  22 Лаптев Даниил             Вологодская обл      I      32 1998 11:44:00   307242           
  23 Кутин Роман               Ивановская обл.      II     59 1999 11:46:00  1009213           
  24 Антипин Александр         Тамбовская область   II    273 1997 11:48:00  2024914           
  25 Балабан Борис             Тульская область     I     289 1997 11:50:00  1302220           
  26 Судаков Никита            Вологодская обл      Iю     41 1999 11:52:00   307233           
  27 Тюленев Сергей            Ленинградская обл    I     126 1998 11:54:00   981993           
  28 Напалков Владимир         Республика Коми      I     230 1998 11:56:00  2024632           
  29 Мамедов Рустам            Вологодская обл      Iю     34 1997 11:58:00   307231           
  30 Мудрёнов Дмитрий          Ленинградская обл    II    109 1999 12:00:00  1393528           
  31 Ганеев Кирилл             Республика Коми      II    223 1998 12:02:00  2024630     лично 
  32 Поляков Сергей            Тамбовская область   I     277 1997 12:04:00  1005381           
  33 Денисов Анатолий          Вологодская обл      IIю    24 1999 12:06:00   307239           
  34 Морозов Илья              Ярославская обл.     I     310 1998 12:08:00  2040916           
  35 Ильин Павел               Ленинградская обл    II     98 1999 12:10:00  1393516           
  36 Матвеев Артём             Республика Карелия   II    206 1998 12:12:00  1301391           
  37 Митрохин Павел            Ленинградская обл    КМС   108 1997 12:14:00  1394968           
  38 Яцковец Никита            Республика Карелия   I     220 1997 12:16:00  1301396           
  39 Абрамов Александр         Республика Карелия   I     171 1997 12:18:00   254011     лично 
  40 Максименко Леонид         Республика Карелия   I     205 1998 12:20:00  1005237           
  41 Ширяев Александр          СДЮШОР 'Экран' Спб   КМС   247 1998 12:22:00  1405220           
  42 Гришанков Станислав       Республика Карелия   II    196 1999 12:24:00   254039           
  43 Комаров Кирилл            КАЛИНКА Санкт-Петерб КМС    68 1967 12:26:00  1395018           
  44 Лери Роман                Республика Карелия   I     181 1997 12:28:00  1394978           
  45 Котвицкий Александр       КУЗЬМОЛОВО, Всеволож III    73 1998 12:30:00  2300410           
  46 Потес Артём               Республика Карелия   I     184 1997 12:32:00   254014           
  47 Леонтьев Никита           Республика Карелия   КМС   203 1997 12:34:00  1009242           
  48 Андреев Василий           Республика Карелия   I     172 1999 12:36:00  1394902           
  49 Корнеев Иван              Республика Карелия   I     200 1999 12:38:00   238552           
  50 Максимычев Евгений        СПб Балт.берег       III   252 1999 12:40:00   237325           
  51 Чугунов Владислав         КУЗЬМОЛОВО, Всеволож III    77 1998 12:42:00  2300407           
  52 Тинус Тимо                Республика Карелия   III   189 1999 12:44:00   254024     лично 
  53 Семенец Влад              Ленинградская обл    II    452 1998 12:46:00  6104919           
  54 Глухов Никита             СПб Балт.берег       III   251 1999 12:48:00   237326           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М12 М14 М17 М35 М45 М55 МЭ


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шигаев Анатолий           Москва, Омега        I     137 1961 12:28:00   610124           
   2 Соколов Юрий              СДЮШОР 'Экран' Спб   III   243 1977 12:30:00  1405227           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М12 М14 М17 М35 М45 М55 МЭ


М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Майоров  Сергей           Череповец            КМС    85 1960 12:29:00  1393856           
   2 Салаткин Евгений          Ленинградская обл.   МС    134 1968 12:31:00  1393813           
   3 Румянцев Юрий             СПб Азимут           КМС   250 1963 12:33:00  6104901           
   4 Потёмкин Виктор           Ленинградская обл.   МС    133 1961 12:35:00  1301562           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М12 М14 М17 М35 М45 М55 МЭ


М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Осипов Александр          СПб Азимут           КМС   249 1957 13:10:00  1393840           
   2 Козьмов Александр         Кировский район Лен. КМС    79 1946 13:11:00  1404902           
   3 Новожилов Валерий         СПб Азимут           КМС   248 1950 13:12:00   895850           
   4 Тюняев Виктор             Ленинградская обл          490 1956 13:13:00  4509096           
   5 Лесников Станислав        СПб Азимут           КМС   480 1951 13:14:00                    

Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М12 М14 М17 М35 М45 М55 МЭ


МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Паутов Валерий            Вологодская обл      КМС    25 1978 11:01:00   997799           
   2 Шалин Сергей              Ивановская обл.      МС     64 1994 11:02:00  1301234           
   3 Клюев Иван                Ленинградская обл    КМС   101 1980 11:03:00  1602296           
   4 Коваленко Александр       Московская обл.      КМС   150 1991 11:04:00  1404792           
   5 Кульбачко Алексей         Республика Карелия   МС    202 1986 11:05:00  1301373           
   6 Малиновский Степан        Московская обл.      МС    152 1992 11:06:00   773377           
   7 Тучин Александр           Республика Карелия   КМС   216 1995 11:07:00  1301347           
   8 Третьяков Павел           Ярославская обл.     I     314 1985 11:08:00  1633128           
   9 Звездин Артём             Архангельская о.САФУ II      2 1990 11:09:00  6104928           
  10 Кравченко Михаил          Ивановская обл.      I      57 1996 11:10:00  1009218           
  11 Алиев Роман               Мурманская обл.      КМС   169 1987 11:11:00  1301568           
  12 Любимцев Алексей          Владимирская об.ВлГУ II     17 1992 11:12:00  2018465           
  13 Попов Артем               Республика Коми      КМС   232 1991 11:13:00  2024600           
  14 Смыгунов Антон            Тульская обл. ТулГУ  КМС   285 1994 11:14:00  1633884           
  15 Ходанович Андрей          Архангельская обл.   I      15 1983 11:15:00  6104916           
  16 Фесенко Сергей            Московская обл.      КМС   155 1994 11:16:00  1006900           
  17 Попов Евгений             Архангельская обл.   III    13 1995 11:17:00  6104913           
  18 Привалов Денис            Смоленская о.ГАФКСиТ КМС   259 1991 11:18:00  1404582           
  19 Чирков Виталий            Республика Коми      КМС   237 1982 11:19:00  1007755           
  20 Грачев Дмитрий            Московская обл. РМАТ МС    165 1991 11:20:00  1302124           
  21 Андронов Антон            Ленинградская обл    КМС    84 1985 11:21:00  1393539           
  22 Якунин Дмитрий            Владимирская об.ВлГУ I      19 1991 11:22:00  2018499           
  23 Ершов Вадим               Вологодская обл      I      27 1996 11:23:00  1404993           
  24 Некрасов Дмитрий          Ярославская обл.     I     311 1984 11:24:00  1009202           
  25 Дмитриев Максим           Вологодская обл      МС     38 1994 11:25:00  1302402           
  26 Гудков Сергей             Ивановская обл.      КМС    51 1991 11:26:00  1009219           
  27 Ковалёв Виктор            Республика Карелия   КМС   178 1996 11:27:00  1393734           
  28 Шитов Филипп              Ивановская обл.      КМС    65 1996 11:28:00  1001698           
  29 Батин Сергей              Республика Карелия   КМС   192 1990 11:29:00  1301389           
  30 Балашов Павел             Тульская обл. ТулГУ  II    280 1996 11:30:00  1404656           
  31 Максимов Алексей          Архангельская о.САФУ I       4 1993 11:31:00  6104920           
  32 Черных Сергей             Московская обл.      I     164 1962 11:32:00  1404992           
  33 Худяков Илья              Архангельская о.САФУ I       9 1994 11:33:00  6104925           
  34 Козлов Сергей             Тульская область     III   296 1992 11:34:00  1404653           
  35 Головин Виктор            Архангельская обл.   I      11 1982 11:35:00  6104910           
  36 Сажин Александр           Ивановская обл.      КМС    63 1996 11:36:00  1404643           
  37 Абакумов Алексей          Ленинградская обл    КМС    82 1981 11:37:00  1393542           
  38 Пятчанин Иван             Тульская обл. ТулГУ  II    284 1996 11:38:00  1404654           
  39 Попов Александр           Республика Коми      МС    231 1983 11:39:00  1391069           
  40 Сологубов Федор           Московская обл. РМАТ КМС   168 1991 11:40:00  1301455           
  41 Хвастовский Кирилл        Смоленская о.ГАФКСиТ I     260 1993 11:41:00  1404598           
  42 Быков Игорь               Архангельская обл.   III    10      11:42:00  1394964     лично 
  43 Васильев Егор             Ярославская обл.     I     306 1988 11:43:00  1393517           
  44 Милютин Алексей           Республика Карелия   КМС   207 1996 11:44:00  2024882           
  45 Рыбкин Владимир           Тамбовская об. ТГУ   I     270 1996 11:45:00  1300414           
  46 Дибров Иван               Республика Карелия   КМС   198 1995 11:46:00  1301350           
  47 Чуканов Владимир          Тульская обл. ТулГУ  I     287 1994 11:47:00  1633142           
  48 Ковырзин Артем            Ивановская обл.      I      55 1995 11:48:00  1404646           
  49 Маляренко Александр       Тульская область     I     297 1988 11:49:00  1007716           
  50 Языков Юрий               Смоленская о.ГАФКСиТ КМС   261 1990 11:50:00  1007760           
  51 Пугачёв Денис             Республика Карелия   КМС   185 1994 11:51:00  2024871           
  52 Погонин Даниил            Тамбовская об. ТГУ   КМС   269 1997 11:52:00  1330331           
  53 Чернышев Андрей           Ленинградская обл    МС    130 1981 11:53:00  1393536           
  54 Марков Юрий               Ивановская обл.      I      61 1996 11:54:00  1009227           
  55 Рудаков Константин        Республика Коми      КМС   233 1990 11:55:00  1177777           
  56 Мартынов Александр        Московская обл. РМАТ КМС   166 1993 11:56:00  1394963           
  57 Рябов Юрий                Архангельская о.САФУ I       7 1992 11:57:00  6104906           
  58 Блохин Олег               Московская обл.      I     138 1962 11:58:00   238079           
  59 Зернов Сергей             Ленинградская обл    МС     96 1984 11:59:00  1301558           
