Mass-Sprint
16.10.2013,Выборгский р-он
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бекташева Арина           О-СЕСТРОРЕЦК         III   134 1999 18:00:30           
   2 Луданова Ольга            Nord-West СДЮСШОР №2 II     35 1999 18:01:00           
   3 Ботова Анастасия          ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ IIю   158 2001 18:01:30           
   4 Дорощук Ксения            Nord-West СДЮСШОР №2 III    28 2000 18:02:00           
   5 Галилеева Ксения          ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ IIю   160 2002 18:02:30           
   6 Алексеева Ксения          ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА Всев III   146 1998 18:03:00           
   7 Коржавина Анна            Nord-West СДЮСШОР №2 I      29 1998 18:03:30           
   8 Брусова Елена             Брусова Ольга        Iю     91 2002 18:04:00           
   9 Котвицкая Кира            Кузьмолово           IIю   119 2000 18:04:30           
  10 Засимовская Ксения        БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   Iю     65 2002 18:05:00           
  11 .                         .                            0      18:05:30           
  12 Колтунова Полина          БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   Iю     69 2002 18:06:00           
  13 Писаренко Елена           Охта-Всеволожская ДЮ I     140 1998 18:06:30           
  14 Корнеева Олеся            ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ IIIю  165 2001 18:07:00           
  15 Колтунова Екатерина       БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   КМС    68 1998 18:07:30           
  16 Рудницкая Анна            ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ IIю   170 2001 18:08:00           
  17 .                         .                            0      18:08:30           
  18 Денисова Элина            ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ IIю   162 2001 18:09:00           
  19 Похресная Александра      БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   Iю     71 2002 18:09:30           
  20 Ильина Элина              ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ Iю    163 1998 18:10:00           
  21 Панченко Дарья            Nord-West СДЮСШОР №2 I      38 1999 18:10:30           
  22 Ботова Елизавета          ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ IIю   159 2001 18:11:00           
  23 Хотарева Лаура            Эверест                    194 1999 18:11:30           
  24 Васильева Ольга           Nord-West СДЮСШОР №2 I      26 1999 18:12:00           
  25 .                         .                            0      18:12:30           
  26 Прохорова Анастасия       Эверест                    192 2002 18:13:00           
  27 Шаркова Анастасия         БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   I      75 1998 18:13:30           
  28 Овсянникова Софья         ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА Всев I     150 1999 18:14:00           
  29 Пакова Татьяна            ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ       169 2001 18:14:30           

Ж 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Малышева Злата            Nord-West СДЮСШОР №2 КМС    36 1997 17:50:30           
   2 Мухина Александра         Дефспорт             I     101 1997 17:51:00           
   3 Уранова Кристина          веста                      198 1997 17:51:30           
   4 Строганова Ирина          Nord-West СДЮСШОР №2 КМС    42 1996 17:52:00           
   5 Загороднева Надежда       ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА Всев I     147 1997 17:52:30           
   6 Прищепа Кристина          веста                      197 1997 17:53:00           
   7 Песегова Анастасия        Nord-West СДЮСШОР №2 КМС    39 1996 17:53:30           
   8 Свечихина Дарья           Кузьмолово           КМС   124 1997 17:54:00           

Ж 19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Пономарева Вера           ПЕДАЛЬКИ                   144 1979 18:00:30           
   2 Тахирова Наталия          Калинка              IIIю  113 1976 18:01:00           
   3 Конькова Татьяна          Дефспорт             I      99 1994 18:01:30           
   4 Салихова Диана            100X24.RU            I       3 1984 18:02:00           
   5 Аверина Аля               Дефспорт             III    95 1991 18:02:30           
   6 Алтухова Елена            Алексей Алтухов             63 1979 18:03:00           
   7 Фомичева Татьяна          Сертолово            КМС   185 1994 18:03:30           
   8 .                                                      0      18:04:00           
   9 Наконечная Мария          Белые ночи ЛО        МС     90 1991 18:04:30           
  10 Лантратова Александра     Миля-спорт           КМС   132 1983 18:05:00           
  11 Чегаровская Анна          Балтийский Берег (MS КМС    80 1988 18:05:30           
  12 Сорвачева Надежда         Nord-West СДЮСШОР №2 КМС    41 1995 18:06:00           
  13 Говорова Марина           Дефспорт                    96 1994 18:06:30           
  14 Паладиева Наталия         NORD WEST            МС     20 1987 18:07:00           
  15 Золотых Екатерина         GoldTeam                    12 1972 18:07:30           
  16 Маслова Евгения           УНИВЕРСИТЕТ          КМС   187 1992 18:08:00           

Ж 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шмидт Ангелина            БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   КМС    76 1968 18:08:30           
   2 Макеева Надежда           ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА Всев КМС   149 1963 18:09:00           
   3 .                                                      0      18:09:30           
   4 Дмитренко Надежда         Дмитренко                  105 1960 18:10:00           
   5 Пигарева Галина           Mile Sport           I      15 1966 18:10:30           

Ж 55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кузнецова Елена           Азимут               III    55 1956 18:15:00           
   2 Соколова Татьяна          ВЕРЕСК               МС     93 1954 18:15:30           
   3 Свистун Татьяна           КАЛИНКА  ИВС         МС    110 1946 18:16:00           
   4 Фершалова Виктория        БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   МС     73 1958 18:16:30           
   5 Яшукова Наталья           Азимут               I      62 1956 18:17:00           
   6 Смирнова Ирина            Экран                КМС   196 1951 18:17:30           
   7 Просунцова Алла           Азимут               I      57 1951 18:18:00           
   8 Романова Наталья          ЛИЦЕЙ№144                  130 1949 18:18:30           
   9 Васильева Катерина        Азимут               III    49 1957 18:19:00           
  10 Левичева Надежда          ВЕРЕСК               МС     92 1955 18:19:30           
  11 Русакова Лариса           Азимут                      59 1952 18:20:00           
  12 Иванова Ирина             Сертолово            МС    182 1951 18:20:30           
  13 Жукова Валентина          Азимут               КМС    51 1939 18:21:00           

Ж Элита

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бевза Татьяна             Nord-West СДЮСШОР №2 МС     25 1994 18:31:00           
   2 Петрушко Мария            Кириши - Ладога      МС    114 1995 18:32:00           
   3 Засимовская Мария         БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   КМС    66 1995 18:33:00           
   4 Райкова Светлана          Балтийский Берег (MS КМС    79 1986 18:34:00           
   5 Федорова Мария            Кузьмолово           КМС   128 1994 18:35:00           
   6 Баркалова Александра      110%                 МС      6 1970 18:36:00           
   7 Тихонова Анастасия        NORD WEST            МС     22 1990 18:37:00           
   8 Красильникова Дарья       Nord-West СДЮСШОР №2 МС     31 1995 18:38:00           
   9 Фершалова Карина          БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   МС     74 1990 18:39:00           
  10 Гурская Елена             Nord-West СДЮСШОР №2 МС     27 1995 18:40:00           
  11 Бородулина Ольга          Кузьмолово           МС    117 1992 18:41:00           
  12 Елизарова Ольга           Северный Ветер       МС    180 1990 18:42:00           
  13 Ершова Виктория           СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР       КМС   175 1994 18:43:00           
  14 Гиклова Наталья           Nt-team              МС     46 1983 18:44:00           
  15 Найдионова Антонина       Ориента-Заря         МС    137 1990 18:45:00           

М 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Котов Вячеслав            Охта-Сестрорецк      III   143 2001 17:54:30           
   2 Лебедев Денис             Nord-West СДЮСШОР №2 I      34 1999 17:55:00           
   3 Тюленев Сергей            Кузьмолово           II    127 1998 17:55:30           
   4 Барашев Артём             ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ IIIю  156 2001 17:56:00           
   5 Мельницкий Даниил         Nord-West СДЮСШОР №2 I      37 2000 17:56:30           
   6 Белявцев Илья             ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ IIIю  157 2002 17:57:00           
   7 Цежев Дмитрий             Nord-West СДЮСШОР №2 III    43 2000 17:57:30           
   8 Коссой Кирилл             Балтийский берег-110        87 1999 17:58:00           
   9 Гурлев Кирилл             О-СЕСТРОРЕЦК         I     135 1999 17:58:30           
  10 Лашков Константин         ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ Iю    166 1999 17:59:00           
  11 Курдюков Аким             Кузьмолово           IIю   122 1999 17:59:30           
  12 Майоров Александр         ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ IIю   167 2001 18:00:00           
  13 .                         .                            0      18:00:30           
  14 Кузнецов Максим           Азимут               II     54 1999 18:01:00           
  15 Шуленин Данила            ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ Iю    171 2001 18:01:30           
  16 Данчишен Даниил           Охта-Сестрорецк      III   141 2002 18:02:00           
  17 Яковлев Захар             ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ II    172 2001 18:02:30           
  18 Кашин Даниил              О-СЕСТРОРЕЦК         I     136 1998 18:03:00           
  19 Юфанов-Мишин Павел        Nord-West СДЮСШОР №2 I      44 1999 18:03:30           
  20 Вязилов Леонид            Балтийский БерегЛЛ   IIю    84 2000 18:04:00           
  21 Котерев Константин        Дефспорт             II    100 1999 18:04:30           
  22 .                                                      0      18:05:00           
  23 Чугунов Владислав         Кузьмолово           IIю   129 1998 18:05:30           
  24 Рослов Дмитрий            БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   Iю     72 2002 18:06:00           
  25 Батов Егор                Сертолово            Iю    181 2001 18:06:30           
  26 Глухов Никита             Балтийский берег-110 III    86 1999 18:07:00           
  27 Грянченко Егор            ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ IIIю  161 2001 18:07:30           
  28 Кожевин Егор              Эверест              IIIю  190 2002 18:08:00           
  29 Петров Артем              БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   Iю     70 2002 18:08:30           
  30 .                                                      0      18:09:00           
  31 Яковлев Захар             ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА Всев II    155 2001 18:09:30           
  32 Чумачков Александр        Эверест              III   195 2000 18:10:00           
  33 Корнеев Василий           ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ Iю    164 2002 18:10:30           
  34 Чесников Егор             ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА Всев II    154 2000 18:11:00           
  35 Найдёнов Михаил           ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ДДЮТ IIIю  168 2001 18:11:30           
  36 Котвицкий Александр       Кузьмолово           IIIю  120 1998 18:12:00           
  37 Филимонов Никита          ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА Всев II    153 2000 18:12:30           
  38 Колтунов Леонид           БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   Iю     67 2001 18:13:00           
  39 Сайнаков Семён            ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА Всев II    152 2000 18:13:30           
  40 Юрченко Даниил            Балтийский берег-110 Iю     88 1999 18:14:00           
  41 Плоткин Михаил            ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА Всев Iю    151 2002 18:14:30           
  42 Бухтерёв Иван             Эверест              IIю   189 1998 18:15:00           
  43 Кудрявцев Николай         Nord-West СДЮСШОР №2 II     33 2000 18:15:30           
  44 Махин Артёмий             Сертолово            IIIю  183 2001 18:16:00           
  45 Таюшев Александр          Балтийский БерегЛЛ   IIю    85 1999 18:16:30           
  46 Шмаров Иван               Сертолово            I     186 1998 18:17:00           
  47 Двирный Антон             БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   Iю     64 2002 18:17:30           
  48 Сергеев Родион            Эверест                    193 1999 18:18:00           
  49 .                                                      0      18:18:30           
  50 Иванов Никита             ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА Всев I     148 1999 18:19:00           
  51 Комаров Дмитрий           Охта-Сестрорецк      III   142 2001 18:19:30           
  52 Сивачук Роман             Сертолово            II    184 2000 18:20:00           
  53 .                                                      0      18:20:30           
  54 Котиков Павел             Кузьмолово           IIю   121 2000 18:21:00           

М 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Дмитренко Николай         Дмитренко            II    106 1997 18:11:00           
   2 .                                                      0      18:11:30           
   3 Ростов Роберт             Кузьмолово           КМС   123 1996 18:12:00           
   4 Панкрактов Евгений        Охта-Всеволожская ДЮ I     139 1997 18:12:30           
   5 Родионов Богдан           ARDF team            КМС     8 1996 18:13:00           
   6 Красильников Сергей       Nord-West СДЮСШОР №2 КМС    30 1997 18:13:30           
   7 Бекташев Александр        О-СЕСТРОРЕЦК         I     133 1996 18:14:00           
   8 Комаров Кирилл            КАЛИНКА  ИВС         КМС   109 1997 18:14:30           
   9 Тюленев Михаил            Кузьмолово           II    126 1996 18:15:00           

М 19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Осипов Игорь              100X24.RU            II      2 1983 18:00:30           
   2 Апатенков Сергей          100X24.RU            КМС     1 1980 18:01:00           
   3 Иванов Илья               Дефспорт                    97 1992 18:01:30           
   4 Макухин Сергей            СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР       КМС   176 1994 18:02:00           
   5 Дёмин Виталий             КАЛИНКА  ИВС               108 1974 18:02:30           
   6 Баркалов Валерий          110%                 II      5 1974 18:03:00           
   7 Плиc Святослав            NORD WEST            МС     21 1989 18:03:30           
   8 Корнеев Алексей           Корнеев Алексей Влад       116 1985 18:04:00           
   9 Райков Александр          Балтийский Берег (MS КМС    78 1988 18:04:30           
  10 Бондаренко Валерий        ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ   КМС   145 1995 18:05:00           
  11 Логвинчук Евгений         СПбГУАП              МС    179 1992 18:05:30           
  12 Тарасенко Александр       Калинка              КМС   112 1988 18:06:00           
  13 Конин Леонид              Дефспорт                    98 1979 18:06:30           
  14 Мурашко Денис             Балтийский Берег Пет КМС    82 1994 18:07:00           
  15 Малеев Константин         Мга                  I     131 1979 18:07:30           
  16 Золотых Андрей            GoldTeam             II     11 1972 18:08:00           
  17 Фархутдинов Равиль        Дефспорт             МС    102 1981 18:08:30           
  18 Рамазанов Александр       Mipt-o-team                 16 1988 18:09:00           
  19 Илгач Георгий             Зов Природы!         I     107 1987 18:09:30           
  20 .                                                      0      18:10:00           
  21 Черемисин Андрей          СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР       КМС   178 1994 18:10:30           
  22 Кудрявцев Илья            Nord-West СДЮСШОР №2 КМС    32 1995 18:11:00           
  23 Стукалин Глеб             УНИВЕРСИТЕТ          II    188 1992 18:11:30           
  24 Шеянов Евгений            SRD SK               II     47 1973 18:12:00           
  25 Куприенко Денис           БЕЛЫЕ НОЧИ           МС     77 1971 18:12:30           
  26 .                                                      0      18:13:00           
  27 .                                                      0      18:13:30           
  28 Разживин Александр        Охта Инжиниринг            138 1979 18:14:00           
  29 Хамицевич Роман           Дефспорт             КМС   103 1978 18:14:30           
  30 Карженков Дмитрий         NordWest             I      45 1973 18:15:00           
  31 Русаков Сергей            Азимут               I      58 1988 18:15:30           

М 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Пигарев Константин        Mile Sport           I      14 1964 18:16:00           
   2 Харламов Михаил           Азимут               КМС    60 1964 18:16:30           
   3 Комин Игорь               Комин Игорь          I     115 1959 18:17:00           
   4 Гуреев Максим             Балтийский Берег-Гур        83 1963 18:17:30           
   5 Иванов Андрей             Кузьмолово           I     118 1962 18:18:00           
   6 Привалов Александр        Привалка             I     173 1963 18:18:30           
   7 Федоров Николай           DreamTeam            МС     10 1961 18:19:00           
   8 Гаскевич Сергей           DreamTeam            КМС     9 1967 18:19:30           
   9 Привалов Сергей           Привалка             I     174 1959 18:20:00           

М 55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Копелевич Александр       Азимут               КМС    52 1956 18:21:30           
   2 Шубин Владимир            Азимут                      61 1946 18:22:00           
   3 Козьмов Александр         Эверест              КМС   191 1946 18:22:30           
   4 Алексеев Юрий             Азимут               I      48 1944 18:23:00           
   5 Лесников Станислав        Азимут               КМС    56 1951 18:23:30           
   6 Дешко Валерий             Дешко Валерий        КМС   104 1957 18:24:00           
   7 Жуков Олег                Азимут               КМС    50 1938 18:24:30           
   8 Кравченко Виктор          Азимут               МС     53 1944 18:25:00           

М Элита

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Балясников Владимир       110%                 КМС     4 1984 18:31:00           
   2 Паладиев Евгений          NORD WEST            МС     19 1987 18:32:00           
   3 Виноградов Никита         NORD WEST-Лен.обл.   КМС    23 1995 18:33:00           
   4 Андреев Олег              Mass Sport           МС     13 1989 18:34:00           
   5 Белов Александр           NORD WEST            МС     17 1990 18:35:00           
   6 Горохов Сергей            Горохов Сергей NordW МС     94 1987 18:36:00           
   7 Попов Артем               СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР       МС    177 1991 18:37:00           
   8 Поляков Дмитрий           Nord-West СДЮСШОР №2 МС     40 1994 18:38:00           
   9 Житухин Дмитрий           NORD WEST            МС     18 1990 18:39:00           
  10 Чегаровский Михаил        Балтийский Берег (MS МС     81 1987 18:40:00           
  11 Попов Игорь               Белые Ночи           МС     89 1992 18:41:00           
  12 Цветков Дмитрий           110%                 ЗМС     7 1983 18:42:00           
  13 Серебряницкий Константин  Кузьмолово           КМС   125 1995 18:43:00           
  14 Гусейнов Роман            Nord West            МС     24 1989 18:44:00           
  15 Агафонцев Юрий            Калинка              МС    111 1987 18:45:00