Комитет по физической культуре и спорту Санут-Петербурга
СПб ГАУ "Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга"
РФСОО "Спортивная федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга"
55-й открытый чемпионат и первенство Санкт-Петербурга
по спортивному ориентированию
Марафон. Код 0830041811Л
Общий старт - кросс (65 - 140 мин.) Код 0830111811Я
08 сентября 2013г.,п.Цвелодубово
ПРОТОКОЛ СТАРТА


МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо19 Ждо19 Мдо17 Ждо17 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мдо11 Ждо11
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85
Ж21К М21К Фитнес А Фитнес В ДТР


МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 R                         R                            1      12:01:00                    
   2 Касаткин Алексей          Гольфстрим СДЮСШОР№2 КМС     4 1992 12:04:00                    
   3 Бураго Алексей            Гольфстрим СДЮСШОР№2 МС      7 1975 12:07:00                    
   4 Лахманов Алексей          лично                МС     10 1984 12:10:00                    
   5 Житухин Дмитрий           NORD WEST            МС     13 1990 12:13:00  1133311           
   6 Сомов Никита              Кузьмолово           КМС    16 1992 12:16:00  1404951           
   7 Барышников Андрей         БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   МС     19 1991 12:19:00                    
   8 Куликов Анатолий          УНИВЕРСИТЕТ          КМС    22 1991 12:22:00                    
   9 Калайдин Павел            Сев.ветер СДЮСШОР2   I      25 1985 12:25:00   237158           
  10 Агафонцев Юрий            КАЛИНКА  ИВС         МС     28 1987 12:28:00                    
  11 Чегаровский Михаил        Балтийский Берег MS  КМС    31 1987 12:31:00   740047           
  12 Никифоренко Леонид        NORD WEST            КМС    34 1988 12:34:00  1301574           
  13 Плиз Святослав            NORD WEST            МС     37 1990 12:37:00  1006401           
  14 Гусев Илья                NORD WEST            МС     40 1970 12:40:00   886903           
  15 Горохов Сергей            NORD WEST            МС     43 1987 12:43:00  2300406           
  16 Райков Александр          Балтийский Берег MS  КМС    46 1988 12:46:00  1393812           
  17 Русаков Сергей            Азимут               I      49 1988 12:49:00                    

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо19 Ждо19 Мдо17 Ждо17 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мдо11 Ждо11
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85
Ж21К М21К Фитнес А Фитнес В ДТР


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 R                         R                            2      12:02:00                    
   2 Колосова Алина            КАЛИНКА  ИВС         КМС     5 1990 12:05:00                    
   3 Елизарова Ольга           Сев.ветер СДЮСШОР2   МС      8 1990 12:08:00   237186           
   4 Яковлева Мария            БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ МС     11 1991 12:11:00                    
   5 Четаева Екатерина         Сев.ветер СДЮСШОР2   МС     14 1992 12:14:00   237229           
   6 Куценина Любовь           Балтийский Берег MS  МС     17 1990 12:17:00  2300165           
   7 Дворко Надежда            ЦФК АВС              МС     20 1983 12:20:00  1005833           
   8 Батулова Евгения          NORD WEST            I      23 1984 12:23:00   997020           
   9 Гуляева Ирина             СПбГМУ им.Павлова    КМС    26 1989 12:26:00                    
  10 Фершалова Карина          БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   МС     29 1990 12:29:00  1301131           
  11 Томашевская Вероника      КАЛИНКА  ИВС         КМС    32 1994 12:32:00                    
  12 Бородулина Ольга          Кузьмолово           КМС    35 1992 12:35:00  2300411           
  13 Маслова Евгения           УНИВЕРСИТЕТ          КМС    38 1992 12:38:00  1300375           
  14 Маковкина Татьяна         лично                МС     41 1987 12:41:00                    
  15 Карпельсон Ася            Сев.ветер СДЮСШОР2   КМС    44 1992 12:44:00   250957           
  16 Савкина Екатерина         Сев.ветер СДЮСШОР2   МС     47 1994 12:47:00   237163           
  17 Кириченко Алина           БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ I      50 1993 12:50:00  1001497           
  18 Сугак Яна                 БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   МС     53 1982 12:53:00  1301106           
  19 Чепаева Наталья           БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ МС     56 1992 12:56:00  1005347           
  20 Ухорская Наталья          Сев.ветер СДЮСШОР2   МС     59 1989 12:59:00  1393834           

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо19 Ждо19 Мдо17 Ждо17 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мдо11 Ждо11
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85
Ж21К М21К Фитнес А Фитнес В ДТР


Мдо21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Лычагин Максим            О-СЕСТРОРЕЦК         I     151 1994 12:05:00  1301660           
   2 Буймов Михаил             Кузьмолово           КМС   152 1994 12:05:00  2300411           
   3 Мыльников Алекcандр       О-СЕСТРОРЕЦК         КМС   153 1994 12:05:00  1301650           
   4 Наумов Дмитрий            БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ МС    154 1994 12:05:00  1006864           
   5 Поляков Дмитрий           Nord-West СДЮСШОР №2 МС    155 1994 12:05:00  1001594           
   6 Викентьев Александр       КАЛИНКА  ИВС         КМС   156 1994 12:05:00                    
   7 Сергеев Даниэл            СДЮСШОР Балт.берег P КМС   157 1994 12:05:00                    
   8 R                         R                          158      12:05:00                    

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо19 Ждо19 Мдо17 Ждо17 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мдо11 Ждо11
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85
Ж21К М21К Фитнес А Фитнес В ДТР


Ждо21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Федорова Мария            Кузьмолово           КМС   161 1994 12:05:00  1301377           
   2 Фомичёва Татьяна          СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   КМС   162 1994 12:05:00                    
   3 Хлистун Юлия              БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ КМС   163 1994 12:05:00                    
   4 Иванова Анна              УНИВЕРСИТЕТ          КМС   164 1993 12:05:00  1300384           
   5 Бевза Татьяна             Nord-West СДЮСШОР №2 МС    165 1994 12:05:00  1404831           
   6 Ершова Виктория           Сев.ветер СДЮСШОР2   КМС   166 1994 12:05:00   237165           
   7 R                         R                          167      12:05:00                    

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо19 Ждо19 Мдо17 Ждо17 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мдо11 Ждо11
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85
Ж21К М21К Фитнес А Фитнес В ДТР


Мдо19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Багрецов Семен            БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   I     351 1995 12:10:00  1302026           
   2 Степанов Никита           Nord-West СДЮСШОР №2 КМС   352 1995 12:10:00  1602470           
   3 Пересыпкин Андрей         СДЮСШОР Балт.берег P III   353 1995 12:10:00                    
   4 Кудрявцев Илья            Nord-West СДЮСШОР №2 КМС   354 1995 12:10:00  1602464           
   5 Макаров Андрей            Ювента Кириченко     I     355 1995 12:10:00                    
   6 Шайкин Николай            БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ КМС   356 1996 12:10:00  1007771           
   7 Бондаренко Валерий        СДЮСШОР Балт.берег P КМС   357 1995 12:10:00                    
   8 Просян Максим             СДЮСШОР Балт.берег P КМС   358 1995 12:10:00                    
   9 Рыжов Дмитрий             ИЛЬИЧЕВО             II    359 1996 12:10:00                    
  10 Роднов Никита             Ювента Кириченко     КМС   360 1996 12:10:00                    
  11 Ростов Роберт             Кузьмолово           КМС   361 1996 12:10:00  9200144           
  12 Яганов Алексей            БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ КМС   362 1995 12:10:00                    
  13 Виноградов Никита         NORD WEST-Лен.обл.   II    363 1995 12:10:00  1001595           
  14 Билецкий Никита           Кузьмолово           I     364 1996 12:10:00  1404917           
  15 Дроздов Никита            Nord-West СДЮСШОР №2 МС    365 1995 12:10:00  1301576           
  16 R                         R                          366      12:10:00                    

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо19 Ждо19 Мдо17 Ждо17 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мдо11 Ждо11
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85
Ж21К М21К Фитнес А Фитнес В ДТР


Ждо19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Рык Даша                  Гольфстрим СДЮСШОР№2 КМС   371 1996 12:10:00                    
   2 Иванова Евгения           Кириши Ладога        КМС   372 1996 12:10:00                    
   3 Карабанова Анастасия      СДЮСШОР Балт.берег P III   373 1996 12:10:00                    
   4 Галай Анна                БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ I     374 1996 12:10:00  1393514           
   5 Красильникова Дарья       Nord-West СДЮСШОР №2 МС    375 1995 12:10:00  1393843           
   6 Гурская Елена             Nord-West СДЮСШОР №2 КМС   376 1995 12:10:00  1404886           
   7 Блинова Екатерина         Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К КМС   377 1995 12:10:00                    
   8 Жидкова Алена             БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ I     378 1995 12:10:00                    
   9 Егорова Анна              Сев.ветер СДЮСШОР2   I     379 1995 12:10:00   237166           
  10 Сорвачева Надежда         Nord-West СДЮСШОР №2 КМС   380 1995 12:10:00  2024839           
  11 Засимовская Мария         БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   КМС   381 1995 12:10:00  1391036           
  12 Строганова Ирина          Nord-West СДЮСШОР №2 КМС   382 1996 12:10:00   895759           
  13 Галай Анна                Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К I     383 1996 12:10:00                    
  14 Сиднева Екатерина         Гольфстрим СДЮСШОР№2 КМС   384 1996 12:10:00                    
  15 Тамберг Елизавета         БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   КМС   385 1995 12:10:00  1005825           
  16 R                         R                          386      12:10:00                    

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо19 Ждо19 Мдо17 Ждо17 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мдо11 Ждо11
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85
Ж21К М21К Фитнес А Фитнес В ДТР


Мдо17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Руденко Дмитрий           Nord-West СДЮСШОР №2 II    551 1997 12:15:00                    
   2 Фомин Дмитрий             БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ I     552 1998 12:15:00  1302339           
   3 Носков Роман              Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К I     553 1997 12:15:00   505922           
   4 Выборнов Николай          Балтийский Берег-339 III   554 1998 12:15:00                    
   5 Терещенко Ярослав         О-СЕСТРОРЕЦК         II    555 1997 12:15:00                    
   6 Мухин Евгений             КАЛИНКА  ИВС         КМС   556 1997 12:15:00                    
   7 Лавонен Сергей            Выборг-Ориентир ДДЮТ I     557 1997 12:15:00                    
   8 Дмитренко Николай         Сев.ветер СДЮСШОР2   I     558 1997 12:15:00                    
   9 Красильников Сергей       Nord-West СДЮСШОР №2 КМС   559 1997 12:15:00  1393841           
  10 Кургузкин Виктор          БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ I     560 1998 12:15:00  1300440           
  11 Ширяев Александр          калинка-Б            КМС   561 1998 12:15:00                    
  12 Кашин Николай             СДЮСШОР Балт.берег P II    562 1997 12:15:00                    
  13 Курилов Константин        Сев.ветер СДЮСШОР2   II    563 1998 12:15:00                    
  14 Иванов Матвей             Nord-West СДЮСШОР №2 I     564 1997 12:15:00                    
  15 Могильный Илья            Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К I     565 1997 12:15:00                    
  16 Гончаров Никита           Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К II    566 1998 12:15:00                    
  17 Егоров Егор               Сев.ветер СДЮСШОР2   I     567 1997 12:15:00                    
  18 Шмаров Иван               СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   I     568 1998 12:15:00                    
  19 Рождественский Александр  СДЮСШОР Балт.берег P II    569 1997 12:15:00                    
  20 Комаров Кирилл            КАЛИНКА  ИВС         КМС   570 1997 12:15:00  1395018           
  21 Степанов Иван             Гольфстрим СДЮСШОР№2 I     571 1998 12:15:00                    
  22 Егоров Игорь              Сев.ветер СДЮСШОР2   II    572 1998 12:15:00                    
  23 Николаев Михаил           СДЮСШОР Балт.берег P II    573 1998 12:15:00                    
  24 Кашин Даниил              О-СЕСТРОРЕЦК         I     574 1998 12:15:00  1301652           
  25 Кулик Сергей              Ювента Кириченко     II    575 1997 12:15:00                    
  26 Колпаков Александр        Кириши Ладога        КМС   576 1998 12:15:00                    
  27 Цветков Илья              ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ   IIIю  577 1998 12:15:00                    
  28 Гордиенко Павел           калинка-Б            IIю   578 1997 12:15:00                    
  29 Федоров Виталий           Nord-West СДЮСШОР №2 I     579 1997 12:15:00  1602471           
  30 Сумин Юрий                БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   МС    580 1997 12:15:00  2040980           
  31 Балахнин Константин       Сестрорецк-МПС       III   581 1997 12:15:00                    
  32 Золкин Иван               Гольфстрим СДЮСШОР№2 КМС   582 1997 12:15:00                    
  33 Золотаренко Артем         Сестрорецк-МПС       III   583 1998 12:15:00                    
  34 R                         R                          584      12:15:00                    
  35 R                         R                          585      12:15:00                    

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо19 Ждо19 Мдо17 Ждо17 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мдо11 Ждо11
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85
Ж21К М21К Фитнес А Фитнес В ДТР


Ждо17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Свечихина Дарья           Кузьмолово           КМС   751 1997 12:20:00  1404912           
   2 Дубенская Дарья           Сестрорецк-МПС       III   752 1997 12:20:00                    
   3 Колтунова Екатерина       БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   КМС   753 1998 12:20:00                    
   4 Архипова Алиса            ЦФК АВС                    754 1998 12:20:00                    
   5 Петрова Анна              Кириши Ладога        КМС   755 1998 12:20:00                    
   6 Прищепа Кристина          Веста СДЮСШОР2       II    756 1997 12:20:00  1005476           
   7 Яковлева Екатерина        БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ I     757 1997 12:20:00  1005450           
   8 Микулан Екатерина         СДЮСШОР Балт.берег P II    758 1998 12:20:00                    
   9 Рысакова Ирина            БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ I     759 1998 12:20:00  1391031           
  10 Ильина Элина              ПОЛ.ЗВЕЗДА ДДЮТ Выб. Iю    760 1998 12:20:00                    
  11 Скопина Вероника          Гольфстрим СДЮСШОР№2 КМС   761 1997 12:20:00                    
  12 Куренкова Юлия            ЦФК АВС                    762 1998 12:20:00                    
  13 Бакустина Маргарита       Сев.ветер СДЮСШОР2   I     763 1997 12:20:00                    
  14 Малюкова Наталья          Кириши Ладога        КМС   764 1997 12:20:00                    
  15 Крылова Татьяна           Сев.ветер СДЮСШОР2   КМС   765 1997 12:20:00                    
  16 Уранова Кристина          Веста СДЮСШОР2       II    766 1997 12:20:00  1005475           
  17 Дробот Вера               Кириши Ладога        КМС   767 1997 12:20:00                    
  18 Старова Анастасия         Сев.ветер СДЮСШОР2   II    768 1998 12:20:00                    
  19 Пронина Екатерина         Гольфстрим СДЮСШОР№2 III   769 1998 12:20:00                    
  20 Щиплецова Юлия            О-СЕСТРОРЕЦК         II    770 1998 12:20:00                    
  21 Карпенко Олеся            Сестрорецк-МПС       I     771 1998 12:20:00                    
  22 Елкина Александра         БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   I     772 1998 12:20:00  1301686           
  23 Скобелева Анна            Сев.ветер СДЮСШОР2   I     773 1998 12:20:00                    
  24 Домолокова Анастасия      СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   III   774 1998 12:20:00                    
  25 Коржавина Анна            Nord-West СДЮСШОР №2 II    775 1998 12:20:00  1300407           
  26 Матвеева Дарья            Сев.ветер СДЮСШОР2   III   776 1998 12:20:00                    
  27 Белякова Руслана          ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  I     777 1997 12:20:00                    
  28 Шаркова Анастасия         БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   I     778 1998 12:20:00  2040977           
  29 Малышева Злата            Nord-West СДЮСШОР №2 КМС   779 1997 12:20:00  1003867           
  30 R                         R                          780      12:20:00                    
  31 R                         R                          781      12:20:00                    

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо19 Ждо19 Мдо17 Ждо17 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мдо11 Ждо11
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85
Ж21К М21К Фитнес А Фитнес В ДТР


Мдо15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 R                         R                          628      12:28:00                    
   2 R                         R                          629      12:29:00                    
   3 R                         R                          630      12:30:00                    
   4 R                         R                          631      12:31:00                    
   5 Сопов Иван                БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ Iю    632 1999 12:32:00                    
   6 Ксенофонтов Максим        СДЮСШОР Экран        III   633 2000 12:33:00                    
   7 Глухов Никита             Балтийский берег-110 III   634 1999 12:34:00   237325           
   8 Цежев Дмитрий             Nord-West СДЮСШОР №2 Iю    635 2000 12:35:00  1404894           
   9 Гендель Артемий           Гольфстрим СДЮСШОР№2 IIю   636 2000 12:36:00                    
  10 Стасенко Антон            ЦФК АВС                    637 2000 12:37:00                    
  11 Шапошников Илья           ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ   Iю    638 1999 12:38:00                    
  12 Тупицын Леонид            ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ   Iю    639 1999 12:39:00                    
  13 Иванов Максим             БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   III   640 1999 12:40:00                    
  14 Юфанов-Мишин Павел        Nord-West СДЮСШОР №2 I     641 1999 12:41:00  1602473           
  15 Куликов Александр         Веста СДЮСШОР2       IIю   642 2000 12:42:00                    
  16 Сивачук Роман             СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   II    643 2000 12:43:00                    
  17 Бабаев Михаил             ЦФК АВС                    644 1999 12:44:00                    
  18 Буланин Николай           ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ         645 2000 12:45:00                    
  19 Зайчиков Ярослав          Гольфстрим СДЮСШОР№2 Iю    646 2000 12:46:00                    
  20 Галактионов Кирилл        Веста СДЮСШОР2       Iю    647 2000 12:47:00                    
  21 Захаренко Роман           Гольфстрим СДЮСШОР№2 II    648 1999 12:48:00                    
  22 Гурлев Кирилл             О-СЕСТРОРЕЦК         I     649 1999 12:49:00  1301651           
  23 Кравцов Сергей            Ювента Кириченко     IIю   650 2000 12:50:00                    
  24 Глебов Даниил             БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ Iю    651 1999 12:51:00                    
  25 Сайнаков Семён            СДЮСШОР Сестрорецк   II    652 2000 12:52:00                    
  26 Шандровский Александр     БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ Iю    653 2000 12:53:00                    
  27 Лашков Константин         ПОЛ.ЗВЕЗДА ДДЮТ Выб. Iю    654 1999 12:54:00                    
  28 Турченко Федор            КАЛИНКА  ИВС         II    655 2000 12:55:00                    
  29 Сладкин Егор              ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIю   656 1999 12:56:00  2011600           
  30 Мельницкий Даниил         Nord-West СДЮСШОР №2 Iю    657 2000 12:57:00  1602480           
  31 Кузнецов Максим           калинка-Б                  658 1999 12:58:00                    
  32 Макеев Александр          Выборг-Ориентир ДДЮТ I     659 2000 12:59:00                    
  33 Смирнов Денис             Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К III   660 2000 13:00:00                    
  34 Довгаленко Антон          ЦФК АВС                    661 2000 13:01:00                    
  35 Аникин Олег               калинка-Б            Iю    662 1999 13:02:00                    
  36 Ботыгин Даниил            Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К II    663 1999 13:03:00                    
  37 Абрамов Павел             КАЛИНКА  ИВС         Iю    664 2000 13:04:00                    
  38 Вергун Григорий           Гольфстрим СДЮСШОР№2 IIю   665 1999 13:05:00                    
  39 Бескровный Артем          Сестрорецк-МПС       II    666 1999 13:06:00                    
  40 Лозицкий Егор             Сев.ветер СДЮСШОР2   II    667 1999 13:07:00                    
  41 Лукашевич Антон           ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК    III   668 2000 13:08:00                    
  42 Червоткин Сергей          Сев.ветер СДЮСШОР2   II    669 1999 13:09:00                    
  43 Турченко Григорий         КАЛИНКА  ИВС         II    670 2000 13:10:00                    
  44 Полещук Антон             Ювента Кириченко           671 1999 13:11:00                    
  45 Привалов Алексей          БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ Iю    672 2000 13:12:00                    
  46 Федоров Антон             Гольфстрим СДЮСШОР№2 II    673 1999 13:13:00                    
  47 Долинин Владимир          ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  Iю    674 1999 13:14:00  1005823           
  48 Карпельсон Максим         Сев.ветер СДЮСШОР2   II    675 1999 13:15:00                    
  49 Баяндин Александр         КАЛИНКА  ИВС         IIю   676 2000 13:16:00                    
  50 Пкин Артем                ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIю   677 2000 13:17:00  2011605           
  51 Беликов Петр              ЦФК АВС                    678 1999 13:18:00                    
  52 Лебедев Денис             Nord-West СДЮСШОР №2 II    679 1999 13:19:00  1602472           
  53 Кудрявцев Николай         Nord-West СДЮСШОР №2 Iю    680 2000 13:20:00  1602477           
  54 Юрченко Даниил            Балтийский берег-110 III   681 1999 13:21:00                    
  55 Захарков Александр        Веста СДЮСШОР2       Iю    682 1999 13:22:00                    
  56 Опалихин Егор             Выборг-Ориентир ДДЮТ IIю   683 2000 13:23:00                    
  57 Иванов Никита             СДЮСШОР Сестрорецк   I     684 1999 13:24:00                    
  58 Перевышин Алексей         БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ III   685 1999 13:25:00                    
  59 Поляков Михаил            Веста СДЮСШОР2       Iю    686 2000 13:26:00                    
  60 Дмитриев Иван             СДЮСШОР Экран        Iю    687 1999 13:27:00                    
  61 Шумнов Владислав          Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К II    688 1999 13:28:00                    
  62 Лакомкин Андрей           КАЛИНКА  ИВС         II    689 2000 13:29:00                    
  63 Черячукин Василий         СДЮСШОР Экран        III   690 1999 13:30:00                    
  64 Правдюк Александр         Веста СДЮСШОР2       Iю    691 2000 13:31:00                    
  65 Шумнов Валерий            Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К II    692 1999 13:32:00                    

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо19 Ждо19 Мдо17 Ждо17 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мдо11 Ждо11
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85
Ж21К М21К Фитнес А Фитнес В ДТР


Ждо15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 R                         R                          453      12:53:00                    
   2 R                         R                          454      12:54:00                    
   3 Муравник Мария            Балтийский берег-110 II    455 1999 12:55:00  1300311           
   4 Сисангулова Элия          Ювента Кириченко     IIю   456 2000 12:56:00                    
   5 Блинова Мария             Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К III   457 2000 12:57:00                    
   6 Титова Мария              БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ Iю    458 2000 12:58:00                    
   7 Булко Анна                Ювента Кириченко     IIю   459 2000 12:59:00                    
   8 Панченко Дарья            Nord-West СДЮСШОР №2 II    460 1999 13:00:00  1393525           
   9 Давар Ася                 Выборг-Ориентир ДДЮТ II    461 2000 13:01:00                    
  10 Гердо Виктория            Веста СДЮСШОР2       II    462 2000 13:02:00  1300315           
  11 Отражая Виктория          БЕЛЫЕ НОЧИ Всев.ДЮСШ IIю   463 2000 13:03:00                    
  12 Смирнова Кристина         Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К Iю    464 2000 13:04:00                    
  13 Ельцова Анастасия         Сев.ветер СДЮСШОР2   I     465 1999 13:05:00                    
  14 Вишерская Вероника        Бел.ночи Всев.ДЮСШ-К III   466 2000 13:06:00                    
  15 Юферева Екатерина         Сестрорецк-МПС       Iю    467 2000 13:07:00                    
  16 Рыжова Дарья              ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  IIю   468 2000 13:08:00  4502057           
  17 Булашевич Анна            КАЛИНКА  ИВС         I     469 1999 13:09:00                    
  18 Белодедова Анна           ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  I     470 1999 13:10:00  1001574           
  19 Ильина Вероника           Гольфстрим СДЮСШОР№2 Iю    471 1999 13:11:00                    
  20 Петрухина Алина           ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР        472 2000 13:12:00  4502058           
  21 Солдатова Алиса           Балтийский Берег ОЕ  IIIю  473 1999 13:13:00                    
  22 Ярмагаева Мария           Nord-West СДЮСШОР №2 IIю   474 1999 13:14:00  1602500           
  23 Шилова Полина             БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   II    475 1999 13:15:00                    
  24 Луданова Ольга            Nord-West СДЮСШОР №2 IIIю  476 1999 13:16:00  1404833           
  25 Михайлова Виктория        ЦФК АВС                    477 2000 13:17:00                    
  26 Овсянникова Софья         СДЮСШОР Сестрорецк   II    478 1999 13:18:00                    
  27 Акимова Елизавета         КАЛИНКА  ИВС         II    479 2000 13:19:00                    
  28 Лебеденко Александра      ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР  Iю    480 2000 13:20:00  1301696           
  29 Булашевич Ирина           КАЛИНКА  ИВС         I     481 1999 13:21:00                    
  30 Кишко Анастасия           ЦФК АВС                    482 2000 13:22:00                    
  31 Дорощук Ксения            Nord-West СДЮСШОР №2 Iю    483 2000 13:23:00  1404837           
  32 Челнова Анна              Сев.ветер СДЮСШОР2   II    484 1999 13:24:00                    

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо19 Ждо19 Мдо17 Ждо17 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мдо11 Ждо11
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85
Ж21К М21К Фитнес А Фитнес В ДТР


Мдо13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 R                         R                          401      12:01:00                    
   2 R                         R                          402      12:02:00                    
