Кубок 110%
13 этап
25.10.12,Кавголово
ПРОТОКОЛ СТАРТА

A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Петров Вадим                                          61      00:00:00           
   2 Гусев Илья                                             2      16:29:29           
   3 Золотых Екатерина                                      1      16:29:49           
   4 Глебова Ольга                                          3      16:32:37           
   5 Бекетов Кнстантин                                      4      16:40:42           
   6 Бондарев Сергей                                        5      16:42:15           
   7 Русаков Сергей                                         6      16:43:09           
   8 Барышников Андрей                                      8      16:43:57           
   9 Ушанова Алена                                          7      16:44:06           
  10 Конанов Дмитрий                                        9      16:53:24           
  11 Городилов Сергей                                      10      17:15:25           
  12 Бородулина Ольга                                      20      17:41:20           
  13 Дмитренко Николай                                     22      17:48:53           
  14 Томашевская Вероника                                  24      17:53:12           
  15 Лунев Роман                                           27      17:58:51           
  16 Комаров Кирилл                                        35      18:06:02           
  17 Аксарин Станислав                                     26      18:07:11           
  18 Песегова Анастасия                                    25      18:12:56           
  19 Антонов Егор                                          34      18:15:07           
  20 Красильнокова Дарья                                   31      18:21:49           
  21 Строганов Илья                                        36      18:30:50           
  22 Карманов Иван                                         43      18:45:30           
  23 Едемский Андрей                                       37      18:48:10           
  24 Дешко Валерий                                         44      19:09:15           
  25 Менс Антон                                            49      19:18:04           
  26 Бевза Татьяна                                         42      19:21:57           
  27 Баркалова Александра                                  51      19:23:45           
  28 Малышева Злата                                        57      19:30:45           
  29 Серебряницкий Константин                              52      19:31:07           
  30 Федоров Виталий                                       59      19:31:11           
  31 Баркалов Валерий                                      50      19:31:18           
  32 Степанов Никита                                       41      19:34:26           
  33 Дроздов Никита                                        40      19:34:27           
  34 Поляков Дмитрий                                       39      19:34:29           
  35 Фершалова Карина                                      54      19:36:48           
  36 Головин Андрей                                        55      19:37:07           
  37 Балясников Владимир                                   53      19:38:03           
  38 Даньчишен Даниил                                      60      19:42:25           
  39 Писаренко Елена                                       62      19:47:34           
  40 Родионов Богдан                                       58      19:59:17           
  41 Виноградов Никита                                     38      20:00:47           
  42 Белов Александр                                       64      20:22:39           
  43 Родионов Иван                                         65      20:22:40           

B

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Соколов Михаил                                        63      00:00:00           
   2 Тюленев Михаил                                        14      17:34:08           
   3 Дмитренко Надежда                                     21      17:35:16           
   4 Тюленев Сергей                                        13      17:35:37           
   5 Колтунова Екатерина                                   29      17:58:18           
   6 Салихова Диана                                        46      18:48:45           
   7 Апатенков Сергей                                      45      19:00:41           
   8 Аверичев Дмитрий                                      47      19:09:56           
   9 Кузнецов Евгений                                      48      19:15:07           

C

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шилова Полина                                         30      00:00:00           
   2 Платонова Мария                                       32      00:00:00           
   3 Тюленева Екатерина                                   120      17:32:05           
   4 Котиков Павел                                         19      17:32:55           
   5 Котвицкий Александр                                   17      17:34:19           
   6 Чугунов Влад                                          15      17:35:42           
   7 Балаев Василий                                        16      17:38:18           
   8 Курдюков Аким                                         12      17:39:57           
   9 Кондрашкина Лидия                                     23      17:56:55           
  10 Елкина Александра                                     28      17:59:59           
  11 Кривошеина Екатерина                                  56      18:20:32           

D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мельников Егор                                        18      17:28:06           
   2 Мазов Георгий                                         33      17:58:21