Номер Группа Фамилия Имя Команда Г.р. Разряд
1 Ж12 Кошелева Юля Orientir ДТДиМ Л 2000
2 Ж14 Щиплецова Юля Orientir ДТДиМ Л 1998
3 Ж14 Васильева Влада Orientir ДТДиМ Л 1998
4 Ж16 Самсонова Анжелика Orientir ДТДиМ Л 1997
5 Ж16 Галай Анна Orientir ДТДиМ Л 1996
6 Ж18 Надольская Мария Orientir ДТДиМ Л 1994
7 М10 Петров Алексей Orientir ДТДиМ Л 2004
8 М12 Предко Федор Orientir ДТДиМ Л 2001
9 М14 Миронов Анатолий Orientir ДТДиМ Л 1999
10 М16 Терещенко Ярослав Orientir ДТДиМ Л 1997
11 М18 Шовкин Максим Orientir ДТДиМ Л 1995
12 М18 Иванов Александр Orientir ДТДиМ Л 1994
13 М18 Корастелёв Максим Orientir ДТДиМ Л 1994
14 М18 Бабенков Евгений Orientir ДТДиМ Л 1994
15 МА Лахманов Александр Orientir ДТДиМ Л 1984
16 МА Предко Андрей Orientir ДТДиМ Л 1971 кмс
17 Ж16 Волкова Валерия Orientir ДТДиМ М 1997
18 ЖА Карпухина Марианна Orientir ДТДиМ М 1974
19 ЖА Маковкина Татьяна Orientir ДТДиМ М 1987 мс
20 М10 Карпухин Дима Orientir ДТДиМ М 2003
21 М10 Олехнович Дима Orientir ДТДиМ М 2004
22 М14 Захаров Василий Orientir ДТДиМ М 1998
23 Ж14 Павлова Наталья Orientir ДТДиМ М 1998
24 Ж10 Рыкова Софья Orientir ДТДиМ М 2003
25 М12 Романов Дмитрий Orientir ДТДиМ М 2000
26 Ж16 Сергеева Татьяна Orientir ДТДиМ М 1997
27 М14 Липагин Алексей Orientir ДТДиМ М 1999
28 Ж16 Бычкова Надя 9ккл 454шк 1996
29 М16 Поливаный Влад 9ккл 454шк 1996
30 М16 Звягин Миша 9ккл 454шк 1996
31 М16 Коновалов  Сергей 9ккл 454шк 1996
32 Ж16 Николаева Катя 9ккл 454шк 1997
33 М16 Веселов Сергей 9ккл 454шк 1996
34 М16 Ларионов Влад 9ккл 454шк 1996
35 М16 Токарев Рома 9ккл 454шк 1996
36 М16 Спиридонов Павел 9ккл 454шк 1997
37 М16 Мереуца Станислав 9ккл 454шк 1996
38 М16 Коваленко Женя 9ккл 454шк 1996
39 М16 Калинков Коля 9ккл 454шк 1996
40 Ж16 Родионова Катя 9ккл 454шк 1996
41 Ж16 Павловская Ирина 9ккл 454шк 1996
42 М16 Горбачев Илья 9ккл 454шк 1996
43 М18 Истомин Сергей 9ккл 454шк 1995
44 МА Мамонтов Евгений лично 1988
45 МА Комин Игорь лично 1959
46 ЖА Марченко Анна U 1972
47 МА Марченко Вадим U 1972
48 МА Волькенштейн Федор лично 1965
49 Ж14 Андреева Екатерина 401 школа 1999
50 Ж12 Зингачева  Ксения 401 школа 2000
51 М12 Соснин  Александр 401 школа 2000
52 М12 Лазюков Марк 401 школа 2000
53 Ж12 Шевченко Екатерина 401 школа 2000
54 М14 Сипченко Максим 401 школа 1998
55 М12 Мовенко Дмитрий 401 школа 2000
56 М12 Кузьмин Александр 401 школа 2000
57 Ж12 Овчаренко Елена 401 школа 2000
58 Ж14 Соболева Екатерина 401 школа 1998
59 М14 Иванов Глеб 401 школа 1999
60 М14 Царенков Роман 401 школа 1999
61 М14 Молочков Павел 401 школа 1999
62 М14 Курочкин Артем 401 школа 1999
63 М14 Иванов Вадим 401 школа 1998
64 Ж14 Бычкова Екатерина 401 школа 1998
65 Ж14 Гордина Любовь 401 школа 1998
66 М10 Коцюбо Данил 401 школа 2004
67 МА Предко Евгений Orientir ДТДиМ М 1959 кмс
68 М10 Опутников Алексей ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 2004
69 М10 Фирсов Алексей ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 2004
70 М10 Донецкий Федор ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 2003
71 М10 Леонов Максим ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 2003
72 М10 Леонов Тимофей ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 2003
73 М10 Кононов Дмитрий ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 2003
74 М10 Тополь Петр ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 2002
75 Ж10 Пахомова Ксения ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 2003
76 Ж10 Пакконен Александра ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 2003
77 М12 Жуков Дмитрий ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 2001
78 М12 Михеенков Антон ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 2001
79 М12 Коломеец Александр ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 2001
80 М12 Батраков Богдан ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 2000
81 М12 Тактаров Сергей ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 2000
82 М12 Грицюк Александр ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 2000
83 Ж12 Донецкая Надежда ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 2001
84 М14 Роднов Павел ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 1998
85 М14 Леонов Егор ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 1998
86 Ж14 Плужникова Александра ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 1999
87 М16 Резников Андрей ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 1997
88 М16 Сорокин Евгений ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 1996
89 Ж16 Грудцына Анна ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 1996
90 Ж16 Котова Дарья ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 1996
91 Ж16 Донецкая Анастасия ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 1996
92 М18 Сокольский Григорий ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 1995
93 М18 Тополь Андрей ШСК "Рекорд" ГБОУ школа №456 1995
94 МА Пономарев Кирилл лично 1969 1
95 ЖА Пономарева Светлана лично 1968
96 М16 Безверхий Иван ДТДиМ Группа 114-ТУ 1996
97 М16 Уколова Анастасия ДТДиМ Группа 114-ТУ 1997
98 Ж16 Якименко Александра ДТДиМ Группа 114-ТУ 1997
99 М16 Шабалин Никита ДТДиМ Группа 114-ТУ 1997
100 М16 Чернышов Филипп ДТДиМ Группа 114-ТУ 1997
101 М16 Цветков Никита ДТДиМ Группа 114-ТУ 1997
102 М16 Аббасов Рауф ДТДиМ Группа 114-ТУ 1996
103 Ж16 Демина Анастасия ДТДиМ Группа 114-ТУ 1997
104 Ж16 Шабалина Марина Шк.451 1996
105 М16 Колесников Михаил Шк.451 1996
106 М16 Бунитруль Евгений Шк.451 1996
107 Ж16 Михайлова Надежда Шк.451 1996
108 М16 Аббасов Фазил Шк.451 1997
109 МА Соловьев Василий АЗИМУТ 1949
110 ЖА Полякова Наталья миля-спорт 1990 кмс
111 МА Поляков Александр лично 1983
112 ЖА Панкратова Екатерина лично 1989
113 Ж12 Рябова Марта 31КП(Сестрорецк) 2000
114 Ж10 Груздева Анна 31КП(Сестрорецк) 2004
115 Ж14 Михайлова Настя 31КП(Сестрорецк) 1999
116 М14 Нематов Мухаммад 31КП(Сестрорецк) 1999
117 М10 Ярошовец Роман 31КП(Сестрорецк) 2003
118 М14 Васильев Денис 31КП(Сестрорецк) 1998
119 Ж16 Ануфриенко Дарья 31КП(Сестрорецк) 1996 кмс
120 МА Бибич Андрей 31КП(Сестрорецк) 1970
121 М14 Бибич Павел 31КП(Сестрорецк) 1998
122 М14 Леонтьев Валерий 31КП(Сестрорецк) 1998
123 Ж14 Леонтьева Надежда 31КП(Сестрорецк) 1999
124 М12 Пышкин Вова 31КП(Сестрорецк) 2001
125 ЖА Захарчук Татьяна 31КП(Сестрорецк) 1987
126 Ж18 Никандрова Анна 31КП(Сестрорецк) 1994 кмс
127 МА Малевский Андрей Про-Спорт 1980 кмс
128 МА Гаврилов Игорь Про-Спорт 1973 кмс
129 МА Григорьев Константин СПбГАСУ 1987 кмс
130 Ж18 Савкина Екатерина Северный Ветер 1994 КМС
131 МА Попов Артем Северный Ветер 1991 КМС
132 М12 Васильев Данила ШСК "Старт" ГБОУ  588 2001
133 М12 Божков Иван ШСК "Старт" ГБОУ  588 2001
134 М12 Швец  Антон ШСК "Старт" ГБОУ  588 2001
135 М12 Кудряшов Игорь ШСК "Старт" ГБОУ  588 2000
136 М12 Султанов  Тимур ШСК "Старт" ГБОУ  588 2001
137 М12 Павлов Иван ШСК "Старт" ГБОУ  588 2001
138 Ж12 Емельянова  Виктория ШСК "Старт" ГБОУ  588 2001
139 Ж12 Ильина  Кристина ШСК "Старт" ГБОУ  588 2001
140 М14 Цибульский  Александр ШСК "Старт" ГБОУ  588 1999
141 М14 Шорохов Алексей ШСК "Старт" ГБОУ  588 1999
142 М14 Васин Александр ШСК "Старт" ГБОУ  588 1999
143 М14 Маевский  Артем ШСК "Старт" ГБОУ  588 1999
144 М14 Суяшев  Дмитрий ШСК "Старт" ГБОУ  588 1999
145 М14 Куприн Артем ШСК "Старт" ГБОУ  588 1999
146 Ж14 Степанюк Маргарита ШСК "Старт" ГБОУ  588 1999
147 Ж14 Дмитриева Валерия ШСК "Старт" ГБОУ  588 1999
148 М18 Давронов Александр ШСК "Старт" ГБОУ  588 1994
149 М18 Смирнов Алексей ШСК "Старт" ГБОУ  588 1994
150 М18 Прытков Андрей ШСК "Старт" ГБОУ  588 1995
151 М18 Смирнов Никита ШСК "Старт" ГБОУ  588 1994
152 Ж18 Горина  Наталья ШСК "Старт" ГБОУ  588 1994
153 Ж18 Бушуева Александра ШСК "Старт" ГБОУ  588 1994
154 МА Илларионов Евгений ШСК "Старт" ГБОУ  588 1986
155 МА Масловский Дмитрий Петродворец 1991 МС
156 Ж10 Меркулова Маргарита лично 2002
157 Ж10 Звонова Полина  ГЦДТТ 2002
158 Ж12 Крутова Анна ГЦДТТ 2001
159 М14 Алпатов Сергей ГЦДТТ 1998
160 М12 Мащенко Никита 31КП(Сестрорецк) 2000
161 М18 АСТАХОВ ДАНИЛ ГОУ СОШ 186 1995
162 М18 ХОХЛОВ ГЕОРГИЙ ГОУ СОШ 186 1995
163 М16 АНДРЕЕВ ЛЕОНИД ШК-ИНТЕРНАТ 28 1996
164 М16 БАРАНОВ АЛЕКСАНДР ШК-ИНТЕРНАТ 28 1996
165 М16 ВОРОНИН АНТОН ШК-ИНТЕРНАТ 28 1996
166 М16 КУТЕПОВ АЛЕКСЕЙ ШК-ИНТЕРНАТ 28 1996
167 М16 ЭГАМБЕРДИЕВ ДОНИЕР ШК-ИНТЕРНАТ 28 1996
168 МА Якупов Рафик Ульяновск 1984 кмс
169 ЖА Савина Алёна Северный Ветер 1988
170 МА Фархутдинов Равиль Дефспорт 1981 МС
171 МА Антушев Александр Дефспорт 1987 1р.
172 МА Иванов Илья Дефспорт 1993
173 М14 Котерев Константин Дефспорт 1999 1ю.
174 ЖА Муравьева-Андрейчук Ирина Дефспорт 1974 3р.
175 ЖА Аверина Аля Дефспорт 1991
176 Ж16 Мухина Александра Дефспорт 1997 2р.
177 ЖА Лидовская Юлия Дефспорт 1978 3р.
178 М16 Михайлов Иван Дефспорт 1997 1ю.
179 МА Шемонаев Сергей лично 1982
180 М12 Григорьев Вячеслав ШСК "Рекорд" ГБОУ  школа №456 2001
181 М12 Рыкачев Александр ШСК "Рекорд" ГБОУ  школа №456 2001
182 М16 Фирсов Василий ШСК "Рекорд" ГБОУ  школа №456 1996
183 М10 Харламов Андрей Азимут 2002
184 МА Харламов Михаил Азимут 1964
185 МА Лебедев Александр Параметр 1974
186 М12 Романов Дмитрий ОДОД "Город Детства", школа 455 2000
187 Ж12 Шиняева Анастасия ОДОД "Город Детства", школа 455 2000
188 Ж12 Копосова Екатерина ОДОД "Город Детства", школа 455 2000
189 Ж14 Ивахнова Елизавета ОДОД "Город Детства", школа 455 1999
190 Ж14 Мананникова Арина ОДОД "Город Детства", школа 455 1999
191 М12 Сколота Никита ОДОД "Город Детства", школа 455 2000
192 М12 Нестеров Сергей ОДОД "Город Детства", школа 455 2000
193 М14 Муравьев Николай ОДОД "Город Детства", школа 455 1999
194 Ж14 Лиханова Светлана ОДОД "Город Детства", школа 455 1998
195 М14 Макаров Павел ОДОД "Город Детства", школа 455 1999
196 М16 Скворцов Артем ОДОД "Город Детства", школа 455 1996
197 Ж14 Титова София ОДОД "Город Детства", школа 455 1999
198 Ж10 Пуртова София ОДОД "Город Детства", школа 455 2003
199 Ж10 Домакова Вероника ОДОД "Город Детства", школа 455 2003
200 М10 Ветров Владимир ОДОД "Город Детства", школа 455 2003
201 М10 Лужецкий Леонид ОДОД "Город Детства", школа 455 2003
202 МА НЕГИН СЕРГЕЙ АЗИМУТ 1954
203 ЖА НИКИТИНА НАТАЛЬЯ АЗИМУТ 1952
204 МА РУСАКОВ СЕРГЕЙ АЗИМУТ 1988
205 ЖА ЯБЛОНСКАЯ СОФИЯ АЗИМУТ 1992
206 MA Федоришкин Вячеслав Лично 1983 1
207 Ж16 Ильченко  Светлана ЦДЮТТ Моск.р-на 1996
208 Ж16 Фролова Елизавета ЦДЮТТ Моск.р-на 1997
209 М16 Петров  Андрей ЦДЮТТ Моск.р-на 1996
210 М16 Ильченко  Николай ЦДЮТТ Моск.р-на 1998
211 М16 Кашков  Павел ЦДЮТТ Моск.р-на 1998
212 М12 Волнянко  Никита ЦДЮТТ Моск.р-на 2001
213 М12 Блинов Андрей ЦДЮТТ Моск.р-на 2001
214 М10 Доронин Никита ЦДЮТТ Моск.р-на 2004
215 М10 Куликовский Александр ЦДЮТТ Моск.р-на 2002
216 Ж10 Эрикойнен Елизавета ЦДЮТТ Моск.р-на 2003
217 Ж10 Федорова  Наташа ЦДЮТТ Моск.р-на 2002
218 Ж14 НИКИТИНА ЕЛИЗАВЕТА ДДЮТ ФРУНЗ. 1998
219 Ж14 РУБЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА ДДЮТ ФРУНЗ. 1998
220 М12 БАКАТАНОВ ВИКТОР ДДЮТ ФРУНЗ. 2000
221 М12 МАРКИН ИГОРЬ ДДЮТ ФРУНЗ. 2000
222 М12 ДРОБЫШЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ДДЮТ ФРУНЗ. 2001
223 М10 СЕЛИВАНОВ АНТОН ДДЮТ ФРУНЗ. 2003
224 М12 ЛЕБЕДЕВ АНАТОЛИЙ ДДЮТ ФРУНЗ. 2000
225 ЖА КОНДРАШКИНА ЛИДИЯ ДДЮТ ФРУНЗ. 1962 КМС
226 МА ПАНЕВИН АЛЕКСАНДР АЗИМУТ 1953
227 ЖА Шмидт Ангелина Балт.берег.Ф 1968 кмс
228 М12 Богданов Вячеслав Лицей №273 2000
229 Ж12 Гежа Дарья Лицей №273 2000
230 М14 Идашкин Савелий Лицей №273 1998 3-ю
231 М14 Медведев Иван   Лицей №273 1998 3-ю
232 М14  Паньков Сергей Лицей №273 1998 3-ю
233 М14 Репо Владислав Лицей №273 1998 3-ю
234 М14 Лубешкин Валентин Лицей №273 1999
235 М14 Турик Владислав Лицей №273 1999
236 М14 Лютиков Денис Лицей №273 1999
237 М14 Смирнов Иван Лицей №273 1999
238 М14 Спиридонов Михаил Лицей №273 1999
239 Ж14 Кузнецова Анастасия Лицей №273 1999
240 Ж14 Судакова Анастасия Лицей №273 1999
241 М16 Уткин Даниил Лицей №273 1997
242 М16 Козлов Владимир Лицей №273 1997
243 М18 Гуляев Вячеслав Лицей №273 1995 3-ю
244 М18 Гусаров Александр Лицей №273 1995
245 М18 Яковлев Алексей Лицей №273 1995
246 Ж18 Слепнёва Анастасия Лицей №273 1995
247 М18 Просян Максим Петродворец 1995 кмс
248 М18 Сергеев Даниэл Петродворец 1994 кмс
249 М16 Кашин Николай Петродворец 1997
250 Ж10 Луговая Анастасия ДДЮТ Выб. 2002
251 Ж10 Гадасик  Нелли ДДЮТ Выб. 2002
252 М12 Базылев Костя ДДЮТ Выб. 2001
253 М12 Голубков Александр ДДЮТ Выб. 2000
254 Ж12 Игнатова Евгения ДДЮТ Выб. 2001
255 Ж12 Игнатова Светлана ДДЮТ Выб. 2001
256 Ж12 Альбицкая Христина ДДЮТ Выб. 2001
257 Ж12 Миронова Любовь ДДЮТ Выб. 2001
258 Ж12 Реутова  Анастасия ДДЮТ Выб. 2001
259 Ж12 Половнева Наталья ДДЮТ Выб. 2000
260 М12 Чагадар Павел ДДЮТ Выб. 2001
261 Ж12 Смирнова Анжелика ДДЮТ Выб. 2000
262 М12 Зайцев Максим ДДЮТ Выб. 2000
263 Ж12 Семенова  Марина ДДЮТ Выб. 2001
264 М12 Гадасик  Владимир ДДЮТ Выб. 2001
265 М14 Ключко Даниил ДДЮТ Выб. 1999
266 М14 Ключко Дмитрий ДДЮТ Выб. 1999
267 М14 Нестеров Владимир ДДЮТ Выб. 1999
268 Ж16 Грачева Виктория ДДЮТ Выб. 1996
269 М16 Калашников Леонид ДДЮТ Выб. 1997
270 Ж16 Лукьянцева Ксения ДДЮТ Выб. 1996
271 Ж16 Фриновская Влада ДДЮТ Выб. 1996
272 М18 Серебряницкий Константин 110% 1995 кмс
273 М18 Буймов Михаил 110% 1994 кмс
274 МА Тупурия Гия 110% 1993 кмс
275 МА Шеин Александр 110% 1979 кмс
276 ЖА Грошева  Елена Веста 1968 мс
277 МА Добрицкий Александр Веста 1965 кмс
278 ЖА Матросова Марина Веста 1968
279 ЖА Филлипова Дарья Веста 1975
280 ЖА Фомушкина Яна Веста 1987 мс
281 МА Фомушкин Роман Ижора 1984
282 МА Понтаплёв Василий Веста 1970
283 ЖА Гурская Ольга Веста 1975
284 М16 Вовк  Александр Веста 1997
285 М10 Филлипов Алексей Веста 2003
286 М12 Поляков Михаил Веста 2000
287 Ж14 Никулина Полина Веста 1999
288 Ж10 Дмитриевская Ксения Веста 2002
289 М10 Дмитриевский Юрий Веста 2004
290 М12 Ишин  Иван Веста 2001
291 М12 Понтаплёв Артём Веста 2000
292 М10 Гурский Алексей Веста 2003
293 М12 Аксёнов Глеб Веста 2001