Осенний Кубок 110%
7 этап
17 ноября 2011 г.,Кузьмолово
ПРОТОКОЛ СТАРТА

A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гусев Илья                                             3      16:42:26           
   2 Русаков Сергей                                         1      16:43:06           
   3 Гикл Томаш                                             4      16:48:13           
   4 Малетин Глеб                                          35      16:52:00           
   5 Вальковский Влад                                      34      16:54:13           
   6 Фархутдинов Равиль                                     7      16:57:40           
   7 Коротеев Михаил                                        6      16:58:16           
   8 Серебряницкий Константин                              36      17:07:01           
   9 Буймов Михаил                                         38      17:08:47           
  10 Исупов Кирил                                          30      17:52:48           
  11 Волькенштейн Федор                                    26      18:00:57           
  12 Аверичев Дмитрий                                      37      18:11:36           
  13 Артамошин Григорий                                    33      18:14:49           
  14 Соколов Михаил                                        27      18:15:07           
  15 Родионов Богдан                                       28      18:27:11           
  16 Дешко Валерий                                         44      18:33:11           
  17 Писаренко Елена                                       42      18:33:18           
  18 Иванов Никита                                         43      18:33:21           
  19 Петров Вадим                                          41      18:42:13           
  20 Баркалов Валерий                                      39      18:44:51           
  21 Родионов Иван                                         40      18:52:33           
  22 Озеров Алексей                                        45      19:15:49           

B

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гиклова Наталья                                        5      16:46:02           
   2 Аферина Аля                                            8      16:47:47           
   3 Мухина Александра                                      9      16:48:28           
   4 Тюленева Екатерина                                    17      17:14:10           
   5 Тюленев Сергей                                        16      17:15:20           
   6 Титаренко Матвей                                      13      17:16:26           
   7 Тюленев Михаил                                        15      17:17:45           
   8 Виноградов Никита                                     19      17:18:27           
   9 Ростов Роберт                                         32      17:59:00           

C

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Русакова Лариса                                        2      16:37:13           
   2 Фатидинов Тимофей                                     25      17:15:30           
   3 Чугунов влад                                          12      17:17:52           
   4 Лещев Алексей                                         24      17:19:17           
   5 Котвицкий Александр                                   14      17:39:03           

D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ведерников Константин                                 23      13:32:36           
   2 Котиков Павел                                         11      17:15:31           
   3 Котвицкая Кира                                        10      17:17:46           
   4 Григорьев Алексей                                     19      17:17:54           
   5 Костылева Дарья                                       22      17:18:07           
   6 Мельников Егор                                        20      17:18:32           
   7 Крылов Илья                                           21      17:21:29           
   8 Исупов Артем                                          31      17:58:12           
   9 Рындин Вадим                                          29      18:12:36