Первенство Пушкинского района по парковому ориентированию. Царскосельский азимут-2011, 03.03.2011. Протокол результатов.
 Протокол Результатов
М10
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Штраф Очки Результат Место
1 413 ШАРАЙКО ИВАН 2001 ШОД ДДЮТ Пушк. 0 15 0:21:16 1
2 388 Егоров Константин 2003 Шк.606  СВ 0 15 0:21:21 2
3 52 Осипов Кирилл 2001 Кадетская школа 0 14 0:36:43 3
4 50 Данилов Данила 2001 Кадетская школа 0 13 0:37:18 4
5 206 Привалов Егор 2002 Шк.530  СВ 0 13 0:37:37 5
6 51 Журавлёв Данила 2001 Кадетская школа 0 11 0:39:30 6
Ж10
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Штраф Очки Результат Место
1 289 Егорова Екатерина 2001 Шк.500  СВ 0 22 0:34:01 1
2 219 РАЗЖИВИНА МАРИНА 2003 Шк. 530  СВ 0 22 0:34:29 2
3 389 Цветкова Алиса 2003 Шк.606  СВ 0 15 0:21:05 3
М12
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Штраф Очки Результат Место
1 58 Егоров Михаил 1999 Кадетская школа 0 31 0:31:30 1
2 173 РУСАНОВ Фёдор 1999 Шк.410  СВ 0 29 0:36:11 2
3 57 Егоров Георгий 1999 Кадетская школа 0 29 0:36:21 3
4 27 Коквин Егор 1999 шк. 408 0 28 0:34:55 снят
5 55 Паньков Олег 1999 Кадетская школа 0 27 0:35:06 4
6 188 Скляр Илья 1999 Шк.409 0 26 0:30:25 5
7 53 Прищепа Иван 2000 Кадетская школа 0 26 0:39:05 6
8 186 Степанов Илья 1999 Шк.409 0 25 0:31:37 7
9 81 Говор Кирилл 1999 Шк.403 0 25 0:40:59 8
10 105 Гребёнкин Денис 1999 Школа-интернат-8 0 24 0:24:48 9
11 106 Александров Алексей 1999 Школа-интернат-8 0 24 0:25:36 10
12 432 ЕРМАК ЕВГЕНИЙ 2000 Шк.530  СВ 0 24 0:35:28 11
13 1 Монаков Андрей 1999 шк. 638 0 22 0:40:09 12
14 26 Качмала Виталий 1999 шк. 408 0 21 0:25:14 13
15 187 Петров Геннадий 1999 Шк.409 0 20 0:33:32 14
16 56 Козырев Никита 1999 Кадетская школа 0 19 0:31:14 15
17 84 Комаров Александр 1999 Шк.403 0 19 0:34:17 16
18 115 Григорьев Андрей 1999 Шк.315 0 19 0:46:53 17
19 34 Беляев Максим 1999 шк. 408 0 18 0:27:47 18
20 31 Тимофеев Даниил 1999 Шк.500 0 18 0:28:32 19
21 301 Мезенцев Леонид 2000 Кадетская школа 0 18 0:47:18 20
22 54 Полищук Сергей 1999 Шк.403 0 17 0:36:35 21
23 82 Наумкин Владимир 1999 шк. 638 0 16 0:49:47 22
24 2 Сардаров Илья 1999 Шк.552 0 15 0:17:00 23
25 242 Романович Виктор 1999 Шк.552 0 15 0:19:12 24
26 243 Крюков Александр 1999 Шк.500 0 15 0:24:28 25
27 299 Смирнов Константин 1999 Шк.552 0 14 0:30:54 26
28 241 Филин Роман 1999 Шк.403 0 12 0:23:26 27
29 78 Новиков Кирилл 1999 Шк.403 0 12 0:38:06 28
30 80 РАХМАНГУЛЛОВ КИРИЛЛ 1999 Шк.500 0 12 0:53:13 29
31 290 Быков Олег 1999 Шк.403 0 11 0:39:14 30
32 79 Борисов Даниил 1999 Шк.500 0 7 0:58:02 31
33 291 Рогов Антон 1999 Шк.500 0 6 0:07:24 32
34 300 Демидович Владимир 1999 Шк.500 0 6 0:56:33 33
35 293 Кустов Василий 1999 Шк.500 0 1 1:04:42 34
36 294 Крохта Олег 1999 Шк.500 0 0:50:37 35
37 295 Чернов Дмитрий 1999 шк. 408 0 0:51:16 36
38 33 Смирнов Кирилл 1999 Шк.315 0 1:04:26 снят
39 114 Баранов Никита 1999 Шк.500 0 1:06:03 37
40 292 Иванов Алексей 1999 Шк.315 0 1:06:25 38
41 425 Удовиченко Алексей 1999 Шк.500 0 1:08:11 39
Ж12
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Штраф Очки Результат Место
1 30 Бирина Анастасия 1999 шк. 408 0 22 0:31:58 1
2 207 Привалова Ангелина 1999 Шк.530  СВ 0 21 0:35:27 2
3 74 Ильина Карина 1999 Шк.403 0 21 0:41:34 3
4 28 Скворцова Елизавета 1999 Шк.403 0 20 0:33:08 4
5 75 Визгалина Елизавета 1999 шк. 408 0 20 0:33:24 5
6 427 Иванова Анастасия 1999 Шк.315 0 20 0:33:36 6
7 306 Алексеева Яна 1999 Шк.500 0 19 0:34:21 7
8 29 Федосеева Кристина 1999 шк. 408 0 18 0:26:23 8
9 31 Бирюкова Анастасия 1999 шк. 408 0 18 0:27:50 9
10 246 Шамшурина Екатерина 1999 Шк.552 0 17 0:36:35 10
11 3 Петренко Мария 1999 шк. 638 0 17 0:48:40 11
12 245 Лисенкова Елизавета 1999 Шк.552 0 15 0:19:47 12
13 113 Таргонская Наталия 1999 Шк.315 0 14 0:42:02 13
14 190 ЛЯПИЧЕВСКАЯ МАРИЯ 1998 Шк.409 0 13 0:34:40 14
15 303 Мурашкина Ольга 1999 Шк.500 0 13 0:52:49 15
16 76 Крестьянова Любовь 1999 Шк.403 0 12 0:24:31 16
17 302 Пенцова Анастасия 1999 Шк.500 0 12 0:53:10 17
18 305 БЕРЁЗКИНА ЕВГЕНИЯ 1999 Шк.500 0 7 0:52:23 18
19 304 Куприянова Анастасия 1999 Шк.500 0 2 0:57:49 19
М14
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Штраф Очки Результат Место
1 326 Егоров Егор 1997 Шк.500  СВ 0 36 0:28:06 1
2 139 Палонен Роман 1998 Шк.464 0 36 0:28:49 2
3 60 Шкарников Иван 1998 Кадетская школа 0 36 0:29:55 3
4 59 Клешов Алексей 1998 Кадетская школа 0 35 0:30:27 4
5 122 Вабищевич Даниил 1998 Ветер странствий 0 35 0:30:32 5
6 209 Архипов Роман 1997 шк.530 0 34 0:31:34 6
7 135 Горбовской Никита 1998 Шк.464 0 34 0:31:49 7
8 40 Платонов Павел 1997 шк. 408 0 33 0:32:52 8
9 383 Симанов Руслан 1997 OK Orientir 0 31 0:34:31 9
10 8 Орлов Иван 1997 шк. 638 0 30 0:35:05 10
11 227 ИВАНОВ ДАНИИЛ 1997 шк.530 0 30 0:35:50 11
12 215 Горбунов Максим 1997 шк.530 0 29 0:36:43 12
13 217 Королёв Андрей 1997 шк.530 0 29 0:36:45 13
14 254 Стяжкин Владимир 1997 Шк.555  СВ 0 27 0:38:10 14
15 257 Есенеев Анатолий 1997 Шк.552 0 26 0:39:00 15
16 14 Пирожников Сергей 1997 шк. 638 0 26 0:39:05 16
17 211 Баранов Антон 1997 шк.530 0 26 0:39:43 17
18 137 Красных Александр 1998 Шк.464 0 25 0:37:37 18
19 414 Осипов Тимофей 1997 Шк. 406 0 25 0:37:38 19
20 142 Уханов Дмитрий 1997 Шк.464 0 25 0:40:06 20
21 39 Мелихов Григорий 1997 шк. 408 0 24 0:27:50 21
22 41 Новиков Сергей 1997 шк. 408 0 24 0:28:02 22
23 417 Шалай Михаил 1997 Шк. 406 0 24 0:35:10 23
24 251 Дегтярёв Николай 1998 Шк.552  СВ 0 24 0:35:49 24
25 255 Сапаров Юрий 1997 Шк.552 0 24 0:41:48 25
26 210 Желдак Антон 1997 шк.530 0 23 0:36:28 26
27 332 Зайцев Денис 1997 Шк.500 0 23 0:42:12 27
28 12 Клинов Сергей 1997 шк. 638 0 23 0:42:14 снят
29 437 ЯКУШЕВ ДАНИИЛ 1998 шк.530 0 23 0:42:40 28
30 333 Стафеев Никита 1997 Шк.500 0 22 0:37:02 29
31 175 Муртазин Денис 1998 Шк.410 0 22 0:37:28 30
32 174 Ненахов Иван 1998 Шк.410 0 22 0:37:56 31
33 191 Гришин Сергей 1998 Шк.409 0 22 0:40:54 32
34 256 Клоков Николай 1997 Шк.552 0 22 0:43:22 33
35 439 ПОПКОВ ДАНИИЛ 1997 шк.530 0 22 0:43:24 снят
36 382 Морданов Ибрагим 1997 OK Orientir 0 22 0:43:54 34
37 433 БРЮХАЧЁВ НИКИТА 1998 Кадетская школа 0 21 0:35:55 35
38 92 Гусев Алексей 1998 Шк.403 0 21 0:35:59 36
39 91 УКОЛОВ Михаил 1998 Шк.403 0 21 0:41:11 37
40 434 САВЕЛЬЕВ ВАЛЕНТИН 1997 Кадетская школа 0 20 0:30:06 38
41 7 Агеев Владислав 1997 шк. 638 0 20 0:36:03 39
42 224 КИСЕЛЁВ ДМИТРИЙ 1997 шк.530 0 20 0:36:42 40
43 212 Суров Анатолий 1998 шк.530 0 20 0:39:51 41
44 121 Баранов Иван 1997 Шк.315 0 20 0:45:28 42
45 216 Сазонов Валерий 1997 шк.530 0 20 0:45:42 43
46 90 Зубрицкий Кирилл 1998 Шк.403 0 19 0:34:40 44
47 330 Джирингов Хабиб 1997 Шк.500 0 19 0:37:09 45
48 143 Лойко Матвей 1997 Шк.464 0 19 0:40:08 46
49 6 Хрестин Евгений 1998 шк. 638 0 19 0:46:04 47
50 136 Гаврилов Александр 1998 Шк.464 0 18 0:28:00 48
51 273 Гунин Антон 1998 Школа 407 0 17 0:30:04 49
52 424 САВОЧКИН ВЛАДИСЛАВ 1998 Школа-интернат-8 0 16 0:46:14 50
53 4 Гринник Иван 1998 шк. 638 0 16 0:49:39 51
54 248 Карабицын Александр 1998 Шк.552 0 15 0:22:32 52
55 134 Бардин Евгений 1998 Шк.464 0 15 0:24:16 53
56 250 Чейх Али 1998 Шк.552 0 15 0:26:19 54
57 88 Квятковский Василий 1998 Шк.403 0 15 0:44:38 55
58 77 НЕФЁДОВ ВАСИЛИЙ 1998 Шк.403 0 14 0:39:21 56
59 140 Ус Никита 1998 Шк.464 0 14 0:39:24 57
60 141 Свинтицкий Николай 1997 Шк.464 0 13 0:34:47 58
61 213 Мищенко Николай 1998 шк.530 0 13 0:46:13 59
62 253 Гаврилов Иван 1998 Шк.552 0 13 0:49:36 60
63 222 ДЖАПАРИДЗЕ ИЛЬЯ 1998 шк.530 0 12 0:44:36 61
64 278 Рафальский Роман 1997 Школа 407 0 12 0:53:49 62
65 83 СОЛУЕВ АРТЁМ 1997 Шк.403 0 11 0:42:12 63
66 93 Егиазарян Мнацик 1998 Шк.403 0 11 0:42:47 64
67 316 Цветков Павел 1998 Шк.500 0 10 0:55:03 65
68 307 Сергеев Илья 1998 Шк.500 0 10 0:55:30 66
69 416 Матвейчев Иван 1997 Шк. 406 0 8 0:48:09 67
70 277 Доля Даниил 1997 Школа 407 0 8 0:48:12 68
71 5 Сабосто Семён 1998 шк. 638 0 8 0:57:08 69
72 328 Кобузов Павел 1997 Шк.500 0 6 0:08:18 70
73 87 Виноградов Владислав 1998 Шк.403 0 5 1:00:36 71
74 327 Васильев Сергей 1997 Шк.500 0 3 0:10:47 72
75 89 Лебедев Владимир 1998 Шк.403 0 1 0:49:42 73
76 319 Смирнов Денис 1998 Шк.500 0 0:39:47 74
77 252 Гапанович Ефим 1998 Шк.552 0 0:49:53 75
78 86 Зеленский Дмитрий 1998 Шк.403 0 0:52:39 76
79 120 СУМИН СЕРГЕЙ 1998 Шк.315 0 1:03:35 77
80 415 Рытин Дмитрий 1997 Шк. 406 0 13:52:45 78
Ж14
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Штраф Очки Результат Место
1 386 Щиплецова Юлия 1998 OK Orientir 0 36 0:29:55 1
2 422 Тимош Диана 1997 Шк. 406 0 34 0:31:16 2
3 387 Самсонова Анжелика 1997 OK Orientir 0 32 0:33:54 3
4 385 Волкова Валерия 1997 OK Orientir 0 29 0:36:55 4
5 47 Петрова Наташа 1996 шк. 408 0 28 0:34:24 5
6 259 Алексеева Ольга 1997 Шк.552  СВ 0 28 0:37:23 6
7 196 Шведюк Светлана 1997 Шк.409 0 27 0:27:52 7
8 192 Бабаева Лейла 1998 Шк.409 0 27 0:35:45 8
9 195 Слободянюк Юлия 1998 Шк.409 0 25 0:31:09 9
10 146 Гуторова Полина 1998 Шк.464 0 25 0:37:08 10
11 85 Петрова Диана 1998 Шк.403 0 25 0:37:34 11
12 218 Кисон Виктория 1997 шк.530 0 24 0:41:19 12
13 189 Чувашкина Юлия 1999 Шк.409 0 23 0:33:34 13
14 426 Юлдашева Александра 1998 Шк.315 0 22 0:31:58 14
15 10 Римша Александра 1997 шк. 638 0 22 0:43:27 15
16 116 Смирнова Ксения 1997 Шк.315 0 21 0:32:41 16
17 341 Андреева Екатерина 1998 Шк.500 0 20 0:37:38 17
18 193 Юрасова Марина 1998 Шк.409 0 20 0:39:21 18
19 117 Ежова Анжелика 1998 Шк.315 0 19 0:34:51 19
20 194 Чубовская Анастасия 1998 Шк.409 0 19 0:40:14 20
21 37 Сапрыкина Наталья 1997 шк. 408 0 18 0:25:02 21
22 441 СЕРГЕЕВА АНАСТАСИЯ 1998 ДДЮТ Фрунзенск. 0 18 0:26:50 22
23 348 Халина Елизовета 1997 Шк.500 0 18 0:35:54 23
24 420 Куприянова Надежда 1997 Шк. 406 0 18 0:44:00 24
25 238 Ерофеенкова Александра 1998 ДДЮТ Фрунзенск. 0 17 0:30:10 25
26 421 Чечёткина Ксения 1997 Шк. 406 0 17 0:42:05 26
27 177 Однойко Алёна 1998 Шк.410 0 17 0:48:04 27
28 236 Сазонова Ксения 1997 ДДЮТ Фрунзенск. 0 16 0:31:14 28
29 237 Мельникова Анастасия 1997 ДДЮТ Фрунзенск. 0 16 0:31:44 29
30 419 Ковтуненко Елена 1997 Шк. 406 0 16 0:43:31 30
31 36 Калиновская Елизавета 1997 шк. 408 0 15 0:25:32 31
32 38 Иванова Екатерина 1997 шк. 408 0 15 0:26:36 32
33 234 Горбан Регина 1997 ДДЮТ Фрунзенск. 0 14 0:33:08 33
34 235 Кашуба Екатерина 1997 ДДЮТ Фрунзенск. 0 14 0:33:41 34
35 35 Марьюшкина Елизавета 1998 шк. 408 0 14 0:36:43 35
36 418 Боровикова Елизовета 1997 Шк. 406 0 14 0:45:57 36
37 148 Михайлова Надежда 1998 Шк.464 0 13 0:34:40 37
38 343 Молодкина Елизовета 1998 Шк.500 0 13 0:37:41 38
39 345 Магомадова Хава 1998 Шк.500 0 13 0:52:26 39
40 347 Мурашкина Наталья 1997 Шк.500 0 13 0:52:50 40
41 119 Вовк Ангелина 1997 Шк.315 0 12 0:20:31 41
42 336 Финогенова Екатерина 1998 Шк.500 0 12 0:41:26 42
43 11 Чернышова Анна 1997 шк. 638 0 12 0:41:43 43
44 384 Лазутина Анастасия 1997 OK Orientir 0 12 0:47:23 44
45 145 Гетман Лилия 1998 Шк.464 0 11 0:36:14 45
46 258 Смолько Людмила 1997 Шк.552 0 7 0:37:04 46
47 342 Ощепкова Анна 1998 Шк.500 0 7 0:52:21 47
48 340 Сергеева Анастасия 1998 Шк.500 0 4 1:01:10 48
49 118 Останина Наталия 1998 Шк.315 0 3 0:35:18 49
50 423 Зайчик София 1997 Шк. 406 0 0:53:01 50
51 178 Благодырь Мадина 1997 Шк.410 0 13:21:43 51
52 179 Миронова Виктория 1997 Шк.410 0 13:21:54 52
М16
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Штраф Очки Результат Место
1 404 Серебряницкий Константин 1995 110% 0 36 0:21:50 1
2 160 Кабаков Даниил 1996 Шк.464 0 36 0:26:12 2
3 429 ПРИВАЛОВ ЮРИЙ 1996 Шк.477  СВ 0 36 0:26:24 3
4 444 РОСТОВ РОБЕРТ 1996 110% 0 36 0:27:12 4
5 405 Билецкий Никита 1996 110% 0 36 0:27:30 5
6 110 Тонконогов Александр 1995 Школа-интернат-8 0 36 0:28:45 6
7 155 Денисенко Никита 1996 Шк.464 0 36 0:28:52 7
8 111 Рожков Сергей 1995 Школа-интернат-8 0 36 0:29:20 8
9 125 Грибенко Илья 1995 ВС 0 36 0:29:27 9
10 282 Магеррамов Хабиб 1995 Школа 407 0 36 0:29:54 10
11 18 Поливенко Глеб 1995 шк. 638 0 36 0:29:55 11
12 164 Рогов Вадим 1995 Шк.464 0 35 0:30:06 12
13 20 Шустров Евгений 1996 шк. 638 0 35 0:30:25 13
14 239 Буторов Владимир 1995 ДДЮТ Фрунзенск. 0 35 0:30:27 14
15 171 Бородинов Егор 1996 ДДТ Павловск 0 35 0:30:34 15
16 269 Малков Дмитрий 1995 Шк.552 0 34 0:31:09 16
17 181 Немытов Олег 1996 Шк.410 0 34 0:31:48 17
18 44 Данилов Глеб 1995 шк. 408 0 33 0:28:44 18
19 262 Ибрагимов Ибрагим 1996 Шк.552 0 33 0:29:49 19
20 180 Котович Кирилл 1996 Шк.410 0 33 0:32:13 20
21 183 Магомедов Мага 1996 Шк.410 0 32 0:33:15 21
22 152 Киселёв ВАДИМ 1995 Шк.464 0 30 0:29:46 22
23 66 Лукьянов Сергей 1995 Кадетская школа 0 30 0:32:31 23
24 199 Бегалиев Яков 1996 Шк.409 0 30 0:32:45 24
25 108 Лесков Михаил 1996 Школа-интернат-8 0 30 0:35:05 25
26 244 БАЛУЕВ ВЛАДИМИР 1996 Шк.552 0 30 0:35:29 26
27 198 Целоусов Кирилл 1995 Шк.409 0 29 0:30:12 27
28 363 Туманов Кирилл 1995 Шк.500 0 29 0:36:17 28
29 208 ЗАВЯЛОВ АЛЕКСАНДР 1996 шк.530 0 29 0:36:29 29
30 225 Макеев Александр 1996 шк.530 0 29 0:36:34 30
31 65 Бруков Михаил 1995 Кадетская школа 0 29 0:36:34 31
32 283 Фарулев Иван 1995 Школа 407 0 28 0:34:01 32
33 201 Попов Валентин 1995 Шк.409 0 28 0:34:38 33
34 161 Павлов Кирилл 1995 Шк.464 0 28 0:34:53 34
35 162 ПЕТРОВ НИКИТА 1996 Шк.464 0 28 0:37:15 снят
36 104 ФЁДОРОВ МАКСИМ 1995 Школа-интернат-8 0 28 0:37:23 35
37 391 Помогайкин Егор 1995 Шк.606 0 28 0:37:56 36
38 233 Денисов Назар 1996 ДДЮТ Фрунзенск. 27 0:25:14 37
39 200 Попов Никита 1995 Шк.409 0 27 0:29:44 38
40 158 Юсупов Ойбек 1996 Шк.464 0 27 0:35:35 39
41 16 Ларчев Юрий 1995 шк. 638 0 27 0:35:51 40
42 154 Довиленко Евгений 1996 Шк.464 0 27 0:38:05 41
43 436 ПЕТРОВ ПАВЕЛ 1995 Шк.407 0 27 0:38:23 42
44 21 Богданов Владислав 1996 шк. 638 0 27 0:38:53 43
45 15 Кротов Владислав 1995 шк. 638 0 26 0:36:12 44
46 352 Кулаков Георгий 1996 Шк.500 0 26 0:36:54 45
47 220 Смелик Николай 1996 шк.530 0 25 0:40:19 46
48 107 Артамонов Алексей 1996 Школа-интернат-8 0 24 0:23:18 47
49 240 Сердитов Василий 1995 ДДЮТ Фрунзенск. 0 24 0:23:49 48
50 203 ОЛЕЙНИК АРТУР 1995 Шк.409 0 24 0:35:08 снят
51 159 БЛИОХ ВЛАДИСЛАВ 1996 Шк.464 0 24 0:38:13 49
52 353 Рогоза Михаил 1995 Шк.500 0 24 0:38:39 50
53 182 Колюшок Павел 1996 Шк.410 0 24 0:41:16 51
54 390 Тарасов Максим 1995 Шк.606 0 24 0:41:35 52
55 221 Сажин Александр 1996 шк.530 0 23 0:36:42 53
56 165 КУЗИН АЛЕКСАНДР 1995 Шк.464 0 23 0:36:44 54
57 285 ОРЁЛ ЕВГЕНИЙ 1996 Школа 407 0 23 0:36:50 55
58 223 Алиев Эдуард 1996 шк.530 0 23 0:42:59 56
59 361 Авдеев Никита 1995 Шк.500 0 22 0:34:48 57
60 163 КЛИМОВ ВИТАЛИЙ 1995 Шк.464 0 22 0:37:27 58
61 267 ХМЕЛЬНИЦКИЙ БОГДАН 1995 Шк.552 0 22 0:43:53 59
62 428 ЩУКИН АРТЁМ 1996 Шк.477 0 21 0:23:49 60
63 96 Стадник Иван 1996 Шк.403 0 21 0:32:29 61
64 226 Аюпов Герман 1996 шк.530 0 21 0:41:20 62
65 359 Самойленко Артём 1995 Шк.500 0 21 0:41:22 63
66 17 Малков Антон 1996 шк. 638 0 21 0:41:44 64
67 268 Митько Евгений 1995 Шк.552 0 21 0:44:34 65
68 281 ТОМИЛОВ ВАЛЕРИЙ 1996 Школа 407 0 20 0:33:51 66
69 354 Гапликов Александр 1996 Шк.500 0 20 0:36:35 67
70 261 Чернышов Егор 1996 Шк.552 0 20 0:42:57 68
71 263 Мирзоев Гусейн 1996 Шк.552 0 19 0:34:39 снят
72 280 Левченко Никита 1995 Школа 407 0 19 0:34:51 69
73 22 Ворожбин Александр 1996 шк. 638 0 19 0:40:44 70
74 274 БАГАНОВ ВАДИМ 1996 Школа 407 0 19 0:43:19 71
75 46 Бирюков Максим 1996 шк. 408 0 19 0:43:38 72
76 358 Куприянов Денис 1995 Шк.500 0 18 0:28:07 73
77 286 КОРЕЦКИЙ ВЛАДИМИР 1996 Школа 407 0 18 0:38:25 74
78 266 Гультяев Сергей 1996 Шк.552 0 17 0:42:38 75
79 153 Козлов Станислав 1996 Шк.464 0 16 0:46:59 76
80 272 НИЧИПОРЕНКО ИВАН 1996 Школа 407 0 16 0:46:59 77
81 392 Жиров Евгений 1995 Шк.606 0 16 0:49:35 78
82 157 Лифанов Илья 1996 Шк.464 0 14 0:42:17 снят
83 279 Самойда Максим 1996 Школа 407 0 13 0:37:32 79
84 19 Рожков Роман 1996 шк. 638 0 13 0:40:34 80
85 265 Щербаков Роман 1996 Шк.552 0 13 0:46:13 81
86 151 Фомичёв Вячеслав 1996 Шк.464 0 13 0:46:14 82
87 264 Новопольский Сергей 1996 Шк.552 0 13 0:46:40 83
88 356 Пенцов Дмитрий 1996 Шк.500 0 12 0:17:02 84
89 260 Гусев Алексей 1996 Шк.552 0 12 0:47:44 снят
90 43 Исмалов Тимур 1996 шк. 408 0 11 0:36:44 85
91 276 ЛОСЕВ ИЛЬЯ 1996 Школа 407 0 9 0:41:59 86
92 349 Маврин Костантин 1996 Шк.500 0 6 0:08:38 87
93 275 БАЛУТИН НИКИТА 1996 Школа 407 0 6 0:50:22 88
94 95 Фандеев Дмитрий 1996 Шк.403 0 2 1:00:01 89
95 362 Канышев Никита 1995 Шк.500 0 0:39:47 90
96 94 ЛЕБЕДЕВ ВАСИЛИЙ 1996 Шк.403 0 0:52:00 снят
97 351 Макаров Андрей 1995 Шк.500 0 1:10:36 91
98 350 Алексеев Антон 1996 Шк.500 0 1:11:12 92
99 127 Кожухарь Андрей 1995 Ветер  странствий 0 15:18:28 93
100 126 Святец Даниил 1995 Ветер  странствий 0 15:19:13 94
Ж16
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Штраф Очки Результат
1 375 Егорова Анна 1995 Шк.500  СВ 0 36 0:25:38 1
2 231 Гаврилова Наталья 1996 Шк.530  СВ 0 36 0:29:05 2
3 129 ВАРВАРКИНА ЕКАТЕРИНА 1995 Шк.410  СВ 0 35 0:30:20 3
4 128 Белянкина Наталья 1995 Ветер странствий 0 32 0:33:34 4
5 204 Тимкив Любовь 1996 Шк.409 0 29 0:33:10 5
6 205 Молодковец Дарья 1995 Шк.409 0 28 0:34:09 6
7 109 Шкарбан Мария 1995 Школа-интернат-8 0 27 0:35:57 7
8 184 Горбачёва Александра 1996 Шк.410 0 27 0:38:00 8
9 170 Ходачек Елена 1996 ДДТ Павловск 0 27 0:38:32 9
10 393 Лобанова Анна 1995 Шк.606 0 26 0:39:14 10
11 166 Семенистая Марина 1995 Шк.464 0 24 0:28:51 снята
12 202 Мазурук Даниела 1995 Шк.409 0 23 0:33:36 11
13 373 Лысова Анжелика 1996 Шк.500 0 22 0:40:53 12
14 229 Китаевская Марьяна 1996 шк.530 0 21 0:32:18 13
15 185 Толоконина Вера 1996 Шк.410 0 19 0:37:21 14
16 442 ХОЛОДЮК КРИСТИНА 1996 ДДЮТ Фрунзенск. 0 18 0:27:12 15
17 167 Беляева Анна 1996 Шк.464 0 18 0:28:20 16
18 228 Плеханова Анастасия 1995 шк.530 0 18 0:38:27 17
19 395 Дьякина Ольга 1995 Шк.606 0 18 0:44:41 18
20 230 Иванова Екатерина 1996 шк.530 0 17 0:45:46 19
21 396 Губанова Алёна 1996 Шк.606 0 17 0:48:48 20
22 371 Касимова Азиза 1996 Шк.500 0 16 0:37:44 21
23 394 Добротина Анастасия 1995 Шк.606 0 16 0:49:43 22
24 168 Лебедева Анастасия 1996 Шк.464 0 15 0:47:09 23
25 372 Слепышкова Кристина 1996 Шк.500 0 14 0:39:05 24
26 197 БЕЛОКОПЫТОВА АНАСТАСИЯ 1995 Шк.409 0 14 0:51:32 25
27 156 БЕЛОНОЖКО ЕКАТЕРИНА 1995 Шк.464 0 13 0:49:12 26
28 397 Козлова Анастасия 1996 Шк.606 0 12 0:24:29 27
29 133 ТИХОМИРОВА ЕЛИЗАВЕТА 1995 Шк.464 0 11 0:51:04 28
30 147 ЗАЛЕВСКАЯ ЮЛИЯ 1995 Шк.464 0 10 0:52:53 29
31 374 Титова Анастасия 1996 Шк.500 0 9 0:35:45 30
М18
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Штраф Очки Результат Место
1 406 Буймов Михаил 1994 110% 0 36 0:21:26 1
2 172 Баловнев Дмитрий 1993 ДДТ Павловск 0 36 0:22:12 2
3 407 Тупурия Гия 1993 110% 0 36 0:22:51 3
4 70 Лукашин Алексей 1993 Кадетская школа 0 36 0:27:36 4
5 73 Шутяк Иван 1993 Кадетская школа 0 36 0:27:44 5
6 71 Нескородов Павел 1994 Кадетская школа 0 36 0:27:52 6
7 270 Нагорный Гавриил 1994 Шк.552 0 36 0:28:47 7
8 169 Сахаров Андрей 1994 Шк.464 0 33 0:29:18 снят
9 378 Манухин Иван 1994 Шк.500 0 32 0:33:15 8
10 112 Шаров Павел 1994 Школа-интернат-8 0 29 0:36:49 9
11 271 Чопикян Гегам 1993 Шк.552 0 28 0:31:12 10
12 287 Матюшенко Павел 1994 Школа 407 0 20 0:36:43 11
13 284 ПОТАПОВ ДМИТРИЙ 1996 Школа 407 0 19 0:34:15 12
14 98 Деркач Алексей 1993 Шк.403 0 19 0:37:46 13
15 400 Карпов Родион 1994 Шк.606 0 15 0:50:25 14
16 399 Кульков Владимир 1994 Шк.606 0 14 0:51:00 15
17 440 ЛЮБЕРЦЕВ РОМАН 1994 шк.530 0 0:35:30 16
Ж18
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Штраф Очки Результат Место
1 232 Сауляк Татьяна 1993 Шк.530  СВ 0 36 0:28:38 1
2 380 Егорова Наталья 1993 Шк.500  СВ 0 32 0:33:02 2
3 288 Магеррамова Зарифа 1994 Школа 407 0 23 0:39:22 3
4 48 Петрова Анна 1994 шк. 408 0 10 0:37:16 4
5 49 Ружниковас Диана 1993 шк. 408 0 7 0:37:10 5
6 403 Грибанова Ксения 1994 Шк.606 0 5 0:48:40 6
М Open
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Штраф Очки Результат Место
1 435 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙ 0 OK Orientir 0 36 0:21:45 1
2 408 Шеин Александр 1979 110% 0 36 0:27:15 2
3 411 Амеличев Виктор 1981 ШИ №8 0 36 0:27:36 3
4 412 Корнев Илья 1972 ДДЮТ Фрунз. 0 35 0:30:53 4
5 443 НАПАЛКОВ Алексей 0 Шк.500 0 34 0:31:46 5
Гл. судья Егоров А.В. Гл. секретарь  Фёдоров Л.А.