Кубок "Центра "Ладога"
ПРОТОКОЛ СТАРТА
04.11.09
пос.Цвелодубово

Ж10

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Бударина Анна             Nord West              IIIю    7 2000 11:01:00                   
   2 Трифонова Александра      Nord West                     43 2000 11:02:00                   
   3 Акимова Елизавета         ЦВР"Маугли"            Iю    197 2000 11:03:00                   
   4 Запорожцева Соня          Nord West                     17 2000 11:04:00                   
   5 Колечкова Виктория        Балтийский берег-Ф            57 2002 11:05:00 4502033           
   6 Буланая Анастасия         Nord West              IIIю    8 2000 11:06:00                   
   7 Дмитриевская Ксюша        Веста                  IIIю   71 2001 11:07:00 4502018           
   8 Апушкина Ирина            Nord West                      2 2000 11:08:00                   
   9 Петрова Ксения            Веста                  IIIю   82 2000 11:09:00                   
  10 Цагараева Ольга           Nord West                     47 2000 11:10:00                   
  11 Зотова Ксения             КАЛИНКА                IIю   111 2001 11:11:00                   
  12 Ванюкова Алина            Nord West                      9 2000 11:12:00                   
  13 Ледус Вера                Балтийский берег-Ф     IIю    59 2000 11:13:00                   
  14 Паненко Александра        Nord West                     37 2000 11:14:00                   
  15 Лебеденко Александра      ЮВЕНТА_С_БОР           IIIю  237 2000 11:15:00 4502058           
  16 Левина Екатерина          Nord West                     29 2000 11:16:00                   
  17 Назина Алиса              КАЛИНКА                      118 2000 11:17:00                   
  18 Шаталова Маргарита        Сестрорецк-Белов             196 2001 12:02:00                   
  19 .                                                      283      12:03:00                   
  20 Павлова Анна              Сестрорецк-Белов       IIIю  189 2000 12:04:00                   
  21 .                                                      277      12:05:00                   

Ж12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Елкина Александра         Балтийский берег-Ф     IIIю   53 1999 11:41:00 4502031           
   2 Шаблюк Екатерина          Петродворец            IIю   148      11:42:00                   
   3 ЛИСТРАТЕНКО ВЕРОНИКА      ЦФК АВС                IIIю  214 1998 11:43:00                   
   4 Артамонова Татьяна        Балтийский берег-Ф     Iю     51 1999 11:44:00  238256           
   5 Шишкина Варвара           Веста                  IIIю   88 1999 11:45:00                   
   6 Бондарчик Ольга           ЮВЕНТА_С_БОР                 226 1998 11:46:00                   
   7 Назина Марьяна            КАЛИНКА                      119 1998 11:47:00                   
   8 Особливец Ирина           ЮВЕНТА_С_БОР           II    243 1998 11:48:00                   
   9 Малаховская Ксения        Веста                  IIIю   80 1999 11:49:00                   
  10 Колтунова Екатерина       Петродворец            Iю    134 1998 11:50:00                   
  11 Флоринская Александра     КАЛИНКА                IIIю  124 1999 11:51:00                   
  12 КУРЕНКОВА ЮЛИЯ            ЦФК АВС                IIIю  212 1998 11:52:00                   
  13 Белодедова Анна           ЮВЕНТА_С_БОР                 223 1999 11:53:00 4502055           
  14 Булашевич Ирина           КАЛИНКА                Iю    107 1999 11:54:00                   
  15 Шишканова Юлия            ЮВЕНТА_С_БОР           IIю   258 1998 11:55:00                   
  16 Лаврова Ася               КАЛИНКА                      114 1998 11:56:00                   
  17 Гусева Полина             ЮВЕНТА_С_БОР                 228 1997 11:57:00         в/к       
  18 Амосова Анастасия         КАЛИНКА                IIIю  105 1999 11:58:00                   
  19 Кучинская Яна             ЮВЕНТА_С_БОР                 236 1997 11:59:00         в/к       
  20 Булашевич Анна            КАЛИНКА                Iю    106 1999 12:00:00                   
  21 Карпенко Юлия             ЮВЕНТА_С_БОР           IIю   232 1998 12:01:00                   
  22 Чабанова Алина            Сестрорецк-Белов       IIIю  195 1999 12:20:00                   
  23 Фотьянова Лиза            Сестрорецк ПС          IIIю  181 1999 12:21:00                   
  24 Тихонова Юля              Сестрорецк-Белов             194 1999 12:22:00                   
  25 Харченко Алина            Сестрорецк МПС         IIю   166 1998 12:23:00                   
  26 .                                                      290      12:24:00                   
  27 Цветкова Кристина         Сестрорецк ПС          IIю   182 1998 12:25:00                   
  28 .                                                      291      12:26:00                   

Ж14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Бенза Татьяна             Nord West              IIIю    5 1996 11:34:00                   
   2 Фомина Елизавета          Петродворец            Iю    146      11:35:00                   
   3 Малышева Злата            Nord West              I      32 1997 11:36:00                   
   4 Степанова Лиза            Веста                  Iю     84 1997 11:37:00  895814           
   5 Белякова Руслана          ЮВЕНТА_С_БОР           III   224 1997 11:38:00                   
   6 Зиновьева Наташа          Веста                  Iю     73 1997 11:39:00                   
   7 Карабанова Настя          Петродворец            IIю   132      11:40:00                   
   8 Ломакина Евгения          ЮВЕНТА_С_БОР           III   238 1996 11:41:00 2011605           
   9 Каменцева Вероника        Nord West              IIю    23 1996 11:42:00                   
  10 Данилова Марина           Балтийский берег-Ф     II     52 1997 11:43:00  238030           
  11 Абрамова Анастасия        КАЛИНКА                IIю   104 1996 11:44:00                   
  12 Седая Анна                ЮВЕНТА_С_БОР           II    248 1996 11:45:00                   
  13 Иванова Анжелика          Балтийский берег-Ф     I      56 1996 11:46:00  238029           
  14 Лыгорева Ольга            ЮВЕНТА_С_БОР           III   239 1996 11:47:00                   
  15 Васильева Аня             Веста                  IIIю   69 1997 11:48:00                   
  16 Бараненко Ольга           ЮВЕНТА_С_БОР           I     222 1996 11:49:00 1602270           
  17 Логинова Светлана         Выборг-Ориентир        IIю    94 1996 12:01:00                   
  18 Попова Р                  Ладога-NW                    269      12:02:00                   
  19 Пябус Алина               Сестрорецк МПС         IIIю  162 1997 12:03:00                   
  20 Эсаулова Т                Ладога-NW                    273      12:04:00                   
  21 Смирнова Лиза             Сестрорецк МПС         Iю    164 1996 12:05:00                   
  22 .                                                      289      12:06:00                   
  23 Кондратенко Вика          Сестрорецк МПС         II    156 1996 12:07:00                   
  24 .                                                      284      12:08:00                   
  25 Дубенская Даша            Сестрорецк МПС         IIю   153 1997 12:09:00                   
  26 Павлухина В               Ладога-NW                    268      12:10:00                   
  27 Томашевская Вика          Сестрорецк МПС         Iю    165 1997 12:11:00                   

Ж16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Рузанова Любовь           ЦВР"Маугли"            IIIю  202 1995 11:20:00                   
   2 Засимовская Мария         Балтийский берег-Ф     КМС    54 1995 11:21:00 1005825           
   3 Федорова Мария            Nord West              КМС    46 1994 11:22:00                   
   4 Кобарова Евгения          ЮВЕНТА_С_БОР           КМС   235 1994 11:23:00                   
   5 Изотова Юлия              Nord West              КМС    22 1994 11:24:00                   
   6 Тамберг Елизавета         Балтийский берег-Ф     КМС    64 1995 11:25:00 1005835           
   7 Габидулина Вероника       ЮВЕНТА_С_БОР           II    227 1995 11:26:00                   
   8 Гребеньщикова К           Ладога-NW                    263      12:01:00                   
   9 .                                                      292      12:02:00                   
  10 Финаревская К             Ладога-NW                    272      12:03:00                   

Ж18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Цветкова Алина            Петродворец            КМС   147      11:01:00                   
   2 Карастан Виктория         ЮВЕНТА_С_БОР           КМС   231 1993 11:02:00                   
   3 Ушанова Алёна             Веста                  КМС    86 1992 11:03:00 1005476           
   4 Кузнецова Екатерина       Петродворец            КМС   137      11:04:00                   
   5 Чортоломная Катя          Сестрорецк МПС         III   167 1993 12:01:00                   
   6 .                                                      281      12:02:00                   
   7 Маслова Евгения           Сестрорецк МПС         I     159 1992 12:03:00                   

Ж20

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Гребенец Татьяна          Nord West              КМС    12 1991 11:05:00                   
   2 Косенко Ольга             Петродворец            I     136      11:06:00                   
   3 Тихонова Анастасия        Nord West              МС     42      11:07:00                   

Ж21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ДВОРКО НАДЕЖДА            ЦФК АВС                МС    209 1983 11:08:00                   
   2 Ермилова Ирина            ЮВЕНТА_С_БОР           I     230 1980 11:09:00                   
   3 Курицына Оксана           КАЛИНКА                I     112 1976 11:10:00                   
   4 Калугина Яна              Веста                  КМС    75 1987 11:11:00 1005475           
   5 Белова Ольга              Nord West              I       4 1988 11:12:00                   
   6 Иванова Екатерина         Петродворец            I     131      11:13:00  238015           
   7 Савенкова Елена           Nord West                     38 1985 11:14:00                   
   8 Сугак Яна                 Балтийский берег-Ф     МС     63 1982 11:15:00 1301106           
   9 Петсон Валентина          Лично                  КМС   127 1973 12:04:00 1005466           
  10 Лосева Александра         Выборг                 КМС    90 1989 12:05:00                   
  11 .                                                      279      12:06:00                   

Ж35

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Пигарева Галина           Балтийский Берег (MS   I      50 1966 12:07:00 1301595           

Ж45

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Фершалова Виктория        Балтийский берег-Ф     МС     66 1958 11:27:00 1301105           

Ж55

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Степанова Ирина           КАЛИНКА                МС    122 1952 11:17:00  238267           
   2 Кириченко Елена           ЮВЕНТА_С_БОР           МС    234 1953 11:18:00                   
   3 Хабанова Римма            ЦВР"Маугли"            МС    203 1949 11:19:00                   

М10

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Лаптев Евгений            Nord West                     27 1999 11:18:00         в/к       
   2 Кухарь Степан             КАЛИНКА                      113 2000 11:19:00                   
   3 Дмитриев Иван             Nord West                     13 2001 11:20:00                   
   4 Поляков Павел             КАЛИНКА                      121 2000 11:21:00                   
   5 Дубков Дмитри1            Nord West                     15 2000 11:22:00                   
   6 Лакомкин Андрей           КАЛИНКА                      115 2000 11:23:00                   
   7 Малышев Даниил            Nord West                     31 2000 11:24:00                   
   8 Викентьев Владислав       КАЛИНКА                IIю   108 2001 11:25:00                   
   9 Лексин Даниил             Nord West                     30 2000 11:26:00                   
  10 Абрамов Павел             КАЛИНКА                IIю   103 2000 11:27:00                   
  11 Орехов Ратмир             Nord West              IIIю   36 2001 11:28:00                   
  12 Погосов Евгений           ЮВЕНТА_С_БОР                 245 2000 11:29:00                   
  13 Витов Артем               Nord West              IIIю   11 2000 11:30:00                   
  14 Шевченко Никита           ЮВЕНТА_С_БОР           IIIю  256 2000 11:31:00 1005823           
  15 Поляков Миша              Веста                  IIIю   83 2000 11:32:00 4502023           
  16 Ушаков Михаил             ЮВЕНТА_С_БОР           Iю    254 2001 11:33:00 1301696           
  17 Кока Владимир             ЦВР"Маугли"                  201 2000 11:34:00                   
  18 Пкин Артем                ЮВЕНТА_С_БОР           IIIю  244 2000 11:35:00 4502057           
  19 Тихомиров Дмитрий         Nord West              IIIю   41 1999 11:36:00         в/к       
  20 Мельницкий Даниил         Nord West              Iю     33 2000 11:37:00                   
  21 ПУСТОВОЙТ ВИТАЛИЙ         ЦФК АВС                IIIю  218 2000 11:38:00                   
  22 Бойцов Роман              Nord West                      6 2000 11:39:00                   
  23 Шалденков Никита          ЦВР"Маугли"            IIю   204 2000 11:40:00                   
  24 Малина Алексей            Выборг-Ориентир               95 2000 12:06:00                   
  25 Сваринь Даня              Сестрорецк-Белов             190 2001 12:07:00                   
  26 .                                                      293      12:08:00                   
  27 Кузьмин Саша              Сестрорецк-Белов             188 2002 12:09:00                   
  28 Огородников Олег          Сестрорецк ПС          IIIю  179 2000 12:10:00                   
  29 Стрельников Артём         Сестрорецк-Белов             193 2001 12:11:00                   
  30 Булгаков Даниил           Сестрорецк ПС          IIIю  171 2000 12:12:00                   
  31 Ксенофонтов Максим        Сестрорецк-Белов             187 2000 12:13:00                   
  32 .                                                      275      12:14:00                   
  33 Дрожжин Андрей            Сестрорецк-Белов             184 2002 12:15:00                   
  34 Кондрашов Александр       Выборг-Ориентир               91 2000 12:16:00                   
  35 Семенюк Сергей            Сестрорецк-Белов             192 2001 12:17:00                   
  36 Никольский Павел          Выборг-Ориентир               99 2002 12:18:00                   
  37 Семенихин Никита          Сестрорецк-Белов             191 2001 12:19:00                   

М12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 ХОРОШАВИН АЛЕКСАНДР       ЦФК АВС                II    220 1998 11:01:00                   
   2 Карженков Никита          Nord West              Iю     25 1999 11:02:00                   
   3 Гогорев Ильмир            Веста                  IIIю   70 1999 11:03:00                   
   4 ВАРПАХОВСКИЙ АНДРЕЙ       ЦФК АВС                Iю    206 1998 11:04:00                   
   5 Васильев Тимофей          Веста                  IIIю   68 1999 11:05:00                   
   6 Костецкий Валерий         Nord West              Iю     26 1998 11:06:00                   
   7 ВОЛОДЬКО ИГОРЬ            ЦФК АВС                IIIю  207 1998 11:07:00                   
   8 Шубинский Илья            ЮВЕНТА_С_БОР           IIIю  259 1999 11:08:00                   
   9 МИХАЙЛОВ ВАЛЕРИЙ          ЦФК АВС                Iю    215 1999 11:09:00                   
  10 Зараковский Максим        Nord West              II     18 1998 11:10:00                   
  11 Трифонов Никита           ЮВЕНТА_С_БОР           II    253 1998 11:11:00                   
  12 Отинов Роман              КАЛИНКА                Iю    120 1999 11:12:00                   
  13 Сущевский Всеволод        Nord West                     40 1998 11:13:00                   
  14 Николаев Михаил           Петродворец            IIIю  140      11:14:00                   
  15 Валиев Эльдар             ЦВР"Маугли"            Iю    198 1999 11:15:00                   
  16 КУХАРЧУК ДМИТРИЙ          ЦФК АВС                Iю    213 1998 11:16:00                   
  17 Курозин Рома              Веста                  IIIю   79 1999 11:17:00                   
  18 ДАВЫДОВ ДЕНИС             ЦФК АВС                IIIю  208 1998 11:18:00                   
  19 Титов Игорь               КАЛИНКА                      123 1998 11:19:00                   
  20 Миронов Михаил            Nord West              IIIю   34 1999 11:20:00                   
  21 Коржев Андрей             Веста                  IIIю   77 1999 11:21:00 4502022           
  22 Фаенко Максим             Nord West              IIIю   45 1998 11:22:00                   
  23 ШАБАЛИН АЛЕКСЕЙ           ЦФК АВС                IIIю  221 1999 11:23:00                   
  24 Марочкин Никита           ЮВЕНТА_С_БОР           IIIю  242 1998 11:24:00                   
  25 БЕЛИКОВ ПЁТР              ЦФК АВС                IIю   205 1999 11:25:00                   
  26 Сельков Всеволод          ЮВЕНТА_С_БОР           IIIю  249 1999 11:26:00 1301697           
  27 Иванов Максим             Балтийский берег-Ф     III    55 1999 11:27:00 4502167           
  28 Семенов Александр         ЮВЕНТА_С_БОР           IIIю  250 1998 11:28:00                   
  29 Юфанов-Мишин Павел        Nord West              Iю     48 1999 11:29:00                   
  30 Эсатов Сергей             Балтийский берег-Ф     Iю     67 1999 11:30:00                   
  31 ПРОКОФЬЕВ ПАВЕЛ           ЦФК АВС                IIIю  217 1998 11:31:00                   
  32 Леонтьев Илья             КАЛИНКА                IIю   117 1999 11:32:00                   
  33 Захарков Саша             Веста                  Iю     72 1999 11:33:00 4502024           
  34 Иванов Станислав          Сестрорецк-Белов       IIIю  185 1999 12:01:00                   
  35 Васильев Олег             Сестрорецк ПС          IIIю  172 1999 12:02:00                   
  36 Витман Егор               Сестрорецк-Белов       IIIю  183 1999 12:03:00                   
  37 Владимиров Денис          Сестрорецк ПС          IIю   173 1999 12:04:00                   
  38 Зараковский М             Ладога-NW                    265      12:05:00                   
  39 Золотаренко Артём         Сестрорецк МПС         III   155 1998 12:06:00                   
  40 Румянцев Кирилл           Сестрорецк ПС          Iю    180 1998 12:07:00                   
  41 .                                                      278      12:08:00                   
  42 Петров Виталий            Сестрорецк МПС         III   161 1999 12:09:00                   
  43 Иванов Кирилл             Сестрорецк ПС          IIю   176 1998 12:10:00                   
  44 Бескровный Артём          Сестрорецк МПС         III   151 1999 12:11:00                   
  45 Никольский Иван           Выборг-Ориентир               98 1998 12:12:00                   
  46 Абрамов Артём             Сестрорецк МПС         III   149 1998 12:13:00                   
  47 Коновалов                 Сестрорецк ПС          IIю   177 1998 12:14:00                   
  48 Махмутов Василий          Сестрорецк МПС         IIIю  160 1999 12:15:00                   
  49 Байкенов Миша             Сестрорецк ПС          Iю    170 1998 12:16:00                   
  50 Асланов Олег              Сестрорецк МПС         IIю   150 1999 12:17:00                   
  51 .                                                      274      12:18:00                   
  52 Резниченко Алексей        Сестрорецк МПС         IIю   163 1998 12:19:00                   

М14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Малышев Костя             Веста                  Iю     81 1996 11:01:00                   
   2 Кашин Николай             Петродворец            Iю    133      11:02:00                   
   3 Дорогань Герман           ЮВЕНТА_С_БОР           IIю   229 1997 11:03:00                   
   4 Консетов Александр        Петродворец            IIю   135      11:04:00                   
   5 Качоровский Василий       Веста                  Iю     76 1997 11:05:00 4502026           
   6 Шеин Егор                 ЮВЕНТА_С_БОР           I     257 1996 11:06:00                   
   7 Николаев Максим           Петродворец            III   139      11:07:00                   
   8 Богмацер Леонид           ЮВЕНТА_С_БОР           II    225 1996 11:08:00 2011600           
   9 Глазырин Андрей           ЦВР"Маугли"            IIIю  199 1996 11:09:00                   
  10 КЛИШЕВИЧ АРТЁМ            ЦФК АВС                II    211 1997 11:10:00                   
  11 Тетерин Даниил            ЮВЕНТА_С_БОР           IIю   252 1996 11:11:00                   
  12 Заварин Павел             Петродворец            III   130      11:12:00                   
  13 Иванов Матвей             Nord West              II     21 1997 11:13:00                   
  14 ИВАНОВ ИГОРЬ              ЦФК АВС                IIю   210 1997 11:14:00                   
  15 Рождественский Александр  Петродворец            Iю    144      11:15:00                   
  16 ПИЛЬНИКОВ ПАВЕЛ           ЦФК АВС                II    216 1997 11:16:00                   
  17 Федосов Дмитрий           Выборг-Ориентир        Iю    101 1996 12:01:00                   
  18 Николаев С                Ладога-NW                    266      12:02:00                   
  19 Ершов Руслан              Сестрорецк ПС          IIIю  175 1997 12:03:00                   
  20 Прончатов Е               Ладога-NW                    270      12:04:00                   
  21 Лавонен Сергей            Выборг-Ориентир        IIю    93 1997 12:05:00                   
  22 Морозов Максим            Сестрорецк ПС          III   178 1996 12:06:00                   
  23 .                                                      286      12:07:00                   
  24 Ворганов Коля             Сестрорецк ПС          II    174 1996 12:08:00                   
  25 Ярёмко Александр          Сестрорецк МПС         I     169 1996 12:09:00                   
  26 Новиков Е                 Ладога-NW                    267      12:10:00                   
  27 .                                                      282      12:11:00                   
  28 Зинкевич Андрей           Сестрорецк МПС         III   154 1996 12:12:00                   

М16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Замчий Александр          Nord West              КМС    16 1994 11:16:00                   
   2 Лебедев Константин        КАЛИНКА                I     116 1995 11:17:00                   
   3 Калугин Михаил            Веста                  III    74 1995 11:18:00                   
   4 Лаптев Юрий               Nord West              КМС    28 1994 11:19:00                   
   5 Курдюмов Сергей           Веста                  III    78 1994 11:20:00                   
   6 РОЗАНОВ МАКСИМ            ЦФК АВС                I     219 1994 11:21:00                   
   7 Синенков Александр        Балтийский берег-Ф     II     61 1995 11:22:00  238264           
   8 Садурский Алексей         ЮВЕНТА_С_БОР           III   247 1995 11:23:00                   
   9 Гурин Глеб                КАЛИНКА                I     109 1995 11:24:00                   
  10 Виноградов Никита         Nord West              I      10 1995 11:25:00                   
  11 Дегтерев Георгий          КАЛИНКА                I     110 1994 11:26:00                   
  12 Долганов Тимофей          ЦВР"Маугли"            IIIю  200 1995 11:27:00                   
  13 Макаров Андрей            ЮВЕНТА_С_БОР           III   240 1995 11:28:00                   
  14 Лапенок Александр         Балтийский берег-Ф     II     58 1994 11:29:00                   
  15 Мурашко Денис             Петродворец            I     138      11:30:00                   
  16 Дроздов Никита            Nord West              I      14 1994 11:31:00                   
  17 Просян Максим             Петродворец            I     141      11:32:00                   
  18 Турищев Михаил            Балтийский берег-Ф     II     65 1994 11:33:00  239297           
  19 Фёдоров Кирилл            Веста                  III    87 1995 11:34:00                   
  20 Сергеев Даниэл            Петродворец            I     145      11:35:00                   
  21 Тузеев Михаил             Веста                  II     85 1994 11:36:00                   
  22 Масленников Андрей        Сестрорецк МПС         II    158 1994 12:08:00                   
  23 Кривобоков Влад           Сестрорецк-Белов       III   186 1995 12:09:00                   
  24 Гусаков Кирилл            Сестрорецк МПС         Iю    152 1994 12:10:00                   
  25 .                                                      287      12:11:00                   
  26 Гребеньщиков О            Ладога-NW                    262      12:12:00                   
  27 Юргенс Георгий            Сестрорецк МПС         III   168 1995 12:13:00                   
  28 Филатов М                 Ладога-NW                    271      12:14:00                   
  29 Подоляк Никита            Лично                  II    128 1994 12:15:00                   
  30 Лохин Дмитрий             Сестрорецк МПС         II    157 1994 12:16:00                   

М18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Махнев Владимир           Балтийский берег-Ф     I      60 1992 11:21:00 1301686           
   2 Бровкин Артем             Петродворец            КМС   129      11:22:00                   
   3 Сулацкий Даниил           ЮВЕНТА_С_БОР           КМС   251 1993 11:23:00                   
   4 Николаенко Владислав      Выборг-Ориентир        I      97 1993 12:01:00                   
   5 .                                                      288      12:02:00                   
   6 Серебров Андрей           Выборг-Ориентир        I     100 1993 12:03:00                   
   7 .                                                      280      12:04:00                   

М20

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Белов Александр           Nord West              МС      3 1990 11:24:00                   
   2 Трушин Олег               Nord West              КМС    44 1990 11:25:00                   
   3 Зверев Анатолий           Nord West              I      19 1990 11:26:00                   
   4 Кононенко Андрей          Выборг-Ориентир        КМС    92 1991 12:05:00                   
   5 Бакиров Д                 Ладога-NW                    261      12:06:00         в/к       
   6 .                                                      285      12:07:00                   
   7 Егоров И                  Ладога-NW                    264      12:08:00                   

М21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Пьянкова Даниил           Петродворец            МС    143 1980 11:27:00  238682           
   2 Кириченко Антон           ЮВЕНТА_С_БОР           КМС   233 1980 11:28:00                   
   3 Никифоренко Леонид        Nord West              МС     35 1988 11:29:00                   
   4 Пядышев Евгений           ЮВЕНТА_С_БОР           КМС   246 1981 11:30:00                   
   5 Сугак Юрий                Балтийский берег-Ф     МС     62 1981 11:31:00 1301687           
   6 Артёмов Евгений           Выборг                 МС     89 1984 12:09:00                   
   7 Едемский Андрей           ALKO-STOP              I       1 1981 12:10:00                   
   8 Бураго Алексей            Гольфстрим                   102      12:11:00                   
   9 Косоруков Антон           Лично                  КМС   126 1986 12:12:00 1301692           
  10 .                                                      276      12:13:00                   

М35

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Иванов Алексей            Nord West                     20 1973 11:32:00                   
   2 Маличев Дмитрий           ЮВЕНТА_С_БОР           I     241 1974 11:33:00                   
   3 Карженков Дмитрий         Nord West              III    24 1973 11:34:00                   
   4 Ушаков Сергей             ЮВЕНТА_С_БОР           КМС   255 1974 11:35:00 1602269           
   5 Конанов Дмитрий           Яркий Мир              КМС   260 1974 12:14:00                   
   6 Гайдамак Михаил           Лично                  II    125 1969 12:15:00 1005455           

М45

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Сорокин Дмитрий           Nord West              I      39 1962 11:37:00                   
   2 Михайлов Владимир         Выборг-Ориентир        I      96 1961 12:17:00                   
   3 Пигарев Константин        Балтийский Берег (MS   I      49 1964 12:18:00 1301594           

М55

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Пьянков Сергей            Петродворец            I     142      11:28:00  237323