Первенство MTBO SPb Club
22.08.09, 69 км

ME, 13 КП, 10.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)   
   1 Колтунов Владимир         MTBO SPb Club        КМС    39 1974 00:52:25      1         1:33(  1)    2:57(  2)    6:09(  1)    7:54(  1)    2:53(  2)    7:10( 11)    4:35(  1)    4:21(  6)    2:36(  1)    3:42(  1)    1:55(  2)    4:15( 17)    1:49( 10)    0:36
   2 Бондаренко Игорь          Кинеф                МС     35 1968 00:54:23      2         1:55(  3)    2:58(  3)    6:26(  4)    8:58( 10)    2:56(  3)    6:16(  1)    5:01(  4)    4:32( 10)    2:43(  5)    4:18( 10)    1:57(  3)    4:09( 15)    1:37(  2)    0:37
   3 Шелехин Анатолий                               МС      9 1967 00:55:00      3 лично   2:25(  9)    3:21( 12)    6:41(  7)    8:26(  6)    3:43( 16)    6:25(  4)    5:49( 12)    3:57(  1)    2:43(  5)    4:10(  6)    1:41(  1)    3:17(  5)    1:43(  5)    0:39
   4 Бороздин Андрей                                       46      00:55:14      4 лично   2:03(  5)    3:17( 11)    6:59( 12)    8:49(  8)    3:37( 13)    6:23(  3)    4:55(  3)    4:23(  8)    2:41(  3)    3:47(  3)    2:41( 15)    3:24(  9)    1:37(  2)    0:38
   5 Клепча Игорь                                   I      15 1982 00:55:25      5 лично   3:58( 22)    3:03(  5)    6:38(  6)    8:25(  5)    3:13(  6)    6:22(  2)    4:52(  2)    4:02(  2)    2:45(  7)    4:17(  9)    2:24(  9)    3:04(  2)    1:45(  6)    0:37
   6 Ибрагимов Денис           Гольфстрим           МС      5 1983 00:56:24      6         3:02( 16)    2:49(  1)    6:33(  5)    8:57(  9)    2:40(  1)    8:22( 15)    5:05(  5)    4:16(  5)    3:07( 11)    4:07(  5)    2:25( 10)    2:51(  1)    1:34(  1)    0:36
   7 Едемский Андрей                                КМС    29 1981 00:58:09      7 лично   2:39( 14)    3:35( 15)    6:21(  2)    8:21(  4)    3:14(  7)    7:08( 10)    6:43( 18)    4:24(  9)    3:24( 16)    4:15(  8)    2:32( 12)    3:17(  5)    1:39(  4)    0:37
   8 Сугак Юрий                                     МС     47 1981 00:58:38      8         1:51(  2)    3:09(  7)    7:20( 14)    8:59( 11)    3:02(  4)    6:57(  6)    5:37( 10)    4:38( 13)    2:42(  4)    4:34( 12)    2:09(  5)    4:41( 18)    1:49( 10)    1:10
   9 Земляков Алексей          Яркий Мир            КМС     1 1985 00:59:23      9         2:16(  8)    3:16( 10)    6:55( 10)   10:35( 18)    3:04(  5)    6:54(  5)    5:49( 12)    4:36( 12)    2:40(  2)    4:42( 15)    2:15(  6)    3:43( 11)    1:59( 14)    0:39
  10 Финагин Алексей                                КМС     3 1986 01:00:06     10 лично   2:32( 13)    3:10(  8)    6:45(  9)    8:36(  7)    3:30( 12)    7:23( 13)    5:16(  6)    6:41( 22)    3:12( 14)    4:06(  4)    2:22(  8)    4:05( 14)    1:50( 12)    0:38
  11 Лябин Евгений                                          7 1982 01:00:13     11 лично   2:11(  7)    3:21( 12)    7:33( 15)    9:15( 14)    3:21(  9)    7:06(  9)    5:38( 11)    4:21(  6)    2:47(  8)    4:37( 13)    2:46( 17)    4:41( 18)    1:54( 13)    0:42
  12 Логвинчук Александр       СПбГУАП              МС     43 1968 01:02:58     12         1:59(  4)    3:13(  9)    7:44( 16)    9:13( 13)    3:26( 11)    7:01(  8)    5:36(  9)    4:07(  4)    2:49(  9)    4:38( 14)    2:42( 16)    8:04( 23)    1:47(  9)    0:39
  13 Калитин Сергей                                        13 1981 01:03:20     13 лично   3:14( 18)    3:55( 17)    6:23(  3)    8:20(  3)    3:16(  8)   11:29( 20)    6:06( 16)    4:41( 14)    3:04( 10)    3:45(  2)    2:06(  4)    4:14( 16)    2:05( 16)    0:42
  14 Батов Николай                                         37 1984 01:04:56     14 лично   3:35( 20)    2:59(  4)    6:55( 10)    9:06( 12)    3:39( 15)    9:47( 17)    5:18(  7)    4:05(  3)    3:16( 15)    4:28( 11)    2:21(  7)    6:44( 21)    2:07( 17)    0:36
  15 Осипов Игорь                                   I      21 1983 01:05:43     15 лично   2:31( 12)    3:32( 14)    7:14( 13)    8:11(  2)    4:03( 18)   13:47( 22)    5:55( 14)    4:34( 11)    3:08( 12)    4:13(  7)    2:56( 18)    3:22(  8)    1:45(  6)    0:32
  16 Божко Павел                                    КМС    19 1988 01:11:13     16 лично   2:25(  9)    4:02( 18)   10:50( 23)   11:34( 21)    3:57( 17)    8:04( 14)    6:04( 15)    5:19( 17)    4:02( 18)    4:51( 17)    3:10( 20)    4:01( 13)    2:15( 19)    0:39
  17 Аксенов Игорь                                  КМС    23 1968 01:11:34     17 лично   3:29( 19)    3:35( 15)    7:49( 17)    9:51( 15)    3:37( 13)    7:19( 12)    7:02( 20)    5:28( 19)    9:24( 24)    4:45( 16)    2:34( 13)    3:28( 10)    2:29( 20)    0:44
  18 Ельцов Федор              Велопитер                   41 1968 01:12:03     18         2:08(  6)    4:14( 20)    9:19( 21)   11:01( 19)    5:01( 21)    8:44( 16)    6:55( 19)    5:17( 16)    3:10( 13)    6:41( 21)    3:46( 22)    3:10(  3)    2:02( 15)    0:35
  19 Резяпкин Александр                                    50      01:19:47     19         6:53( 24)    4:05( 19)    8:33( 18)   10:23( 17)    5:27( 23)   11:27( 18)    8:02( 21)    5:26( 18)    4:21( 19)    5:08( 18)    3:21( 21)    3:49( 12)    2:10( 18)    0:42
  20 Журавлев Игорь                                 III    33 1967 01:21:45     20 лично   2:27( 11)    7:12( 24)    8:52( 20)   10:13( 16)    4:43( 20)   13:39( 21)    6:28( 17)    6:05( 21)    3:46( 17)    5:17( 20)    2:36( 14)    3:21(  7)    5:54( 24)    1:12
  21 Куковенко Алексей                                     17 1978 01:23:50     21 лично   3:57( 21)    3:06(  6)    6:44(  8)   27:12( 24)    3:25( 10)    6:58(  7)    5:26(  8)    5:10( 15)    8:09( 22)    5:09( 19)    3:00( 19)    3:13(  4)    1:46(  8)    0:35
  22 Пархоменко Александр                           I      27 1980 01:26:18     22 лично   2:56( 15)    4:57( 21)    9:56( 22)   11:59( 22)    4:38( 19)   11:28( 19)    9:35( 23)    6:57( 23)    4:47( 21)    7:24( 22)    2:29( 11)    5:00( 20)    2:47( 21)    1:25
  23 Паршиков Дмитрий          Азимут               II     45 1970 02:03:00     23         4:15( 23)    5:26( 22)   12:31( 24)   18:18( 23)    7:22( 24)   20:48( 23)   11:32( 24)    9:39( 24)    8:17( 23)    8:29( 24)    4:59( 24)    6:53( 22)    3:21( 23)    1:10
  24 Федоров Дмитрий                                II     11 1988 02:04:56     24 лично   3:13( 17)    6:14( 23)    8:38( 19)   11:25( 20)    5:21( 22)   46:58( 24)    8:05( 22)    5:56( 20)    4:33( 20)    8:17( 23)    4:07( 23)    8:12( 24)    2:49( 22)    1:08
  25 Баталов Григорий                                      25 1977                 лично  75:15

DE, 13 КП, 10.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)   
   1 Илларионова Екатерина     Кинеф                МС     16 1983 01:02:35      1         4:27(  9)    3:14(  1)    7:01(  1)    8:56(  1)    3:46(  2)    7:33(  1)    5:23(  1)    4:26(  1)    2:57(  1)    3:55(  1)    2:32(  1)    5:09(  6)    2:15(  2)    1:01
   2 Салихова Диана                                 I      30 1984 01:05:05      2 лично   2:38(  2)    3:18(  2)    7:04(  2)    9:24(  2)    2:59(  1)   10:42(  5)    5:23(  1)    6:46(  6)    3:00(  2)    4:41(  2)    2:50(  2)    3:38(  1)    2:00(  1)    0:42
   3 Финагина Татьяна          Гольфстрим           КМС    32 1989 01:14:22      3         2:38(  2)    4:00(  3)    8:57(  4)   10:57(  4)    5:10(  7)    8:21(  2)    6:40(  3)    5:42(  2)    4:49(  9)    5:47(  4)    3:28(  5)    4:49(  4)    2:20(  3)    0:44
   4 Стрельченко Юлия          Гольфстрим           I      22 1980 01:18:27      4         2:48(  4)    4:06(  4)    9:16(  5)   10:50(  3)    4:06(  3)   12:28(  6)    6:41(  4)    6:06(  5)    3:33(  3)    5:01(  3)    4:39(  9)    5:47(  8)    2:24(  4)    0:42
   5 Федорова Виктория                              II     14 1986 01:20:47      5 лично   3:05(  5)    5:04(  7)    9:58(  7)   12:47(  7)    4:50(  5)   10:00(  3)    7:25(  7)    5:42(  2)    4:11(  6)    5:48(  5)    4:17(  7)    4:21(  2)    2:27(  5)    0:52
   6 Николаева Светлана        Гольфстрим           МС     34 1979 01:22:58      6         3:14(  6)    5:49(  9)    9:36(  6)   12:07(  6)    5:02(  6)   10:22(  4)    7:15(  6)    6:50(  7)    4:15(  7)    6:31(  7)    3:26(  4)    4:25(  3)    3:12(  9)    0:54
   7 Антипова Надежда                               КМС    18 1978 01:27:32      7 лично   2:36(  1)    4:32(  5)    8:50(  3)   11:25(  5)    4:43(  4)   18:15(  9)    6:51(  5)    5:46(  4)    3:51(  4)    6:32(  8)    3:48(  6)    6:51( 10)    2:45(  7)    0:47
   8 Бессонова Юлия                                        42      01:43:34      8         8:21( 12)    5:02(  6)   10:42(  8)   13:20(  8)    5:44(  8)   16:18(  7)    9:03(  8)    8:42( 10)    4:08(  5)    8:26(  9)    3:14(  3)    5:53(  9)    3:41( 10)    1:00
   9 Семенова Дарья            Азимут               II     24 1985 01:45:18      9         3:54(  7)    5:49(  9)   12:13( 10)   14:56(  9)    6:00( 10)   18:40( 11)   11:52( 11)    7:26(  8)    4:34(  8)    6:24(  6)    4:33(  8)    4:52(  5)    2:31(  6)    1:34
  10 Семенова Елена            Азимут               I      20 1960 02:01:58     10         4:20(  8)    5:16(  8)   12:04(  9)   20:45( 12)    6:26( 12)   18:22( 10)   12:23( 12)    7:32(  9)    7:29( 12)    8:32( 11)    4:51( 11)    8:01( 11)    4:40( 12)    1:17
  11 Резяпкина Ольга                                       26 1982 02:08:51     11 лично   5:16( 10)    7:40( 11)   12:43( 11)   16:41( 10)    5:55(  9)   16:55(  8)   11:12( 10)   10:33( 12)    6:10( 10)    8:59( 12)    4:49( 10)   16:55( 12)    3:49( 11)    1:14
  12 Муравник Елизавета        Балтийский Берег БАП II     28 1994 02:11:33     12         8:00( 11)    9:22( 12)   13:44( 12)   18:13( 11)    6:19( 11)   25:29( 12)    9:47(  9)    9:46( 11)    7:05( 11)    8:29( 10)    5:52( 12)    5:44(  7)    2:50(  8)    0:53

MDN, 8 КП, 5.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 37)       4( 38)       5( 42)       6( 40)       7( 39)       8( 43)   
   1 Соколова Екатерина                                     4 1984 01:16:36      1 лично   5:28(  1)    9:56(  1)   22:24(  1)    8:49(  1)    8:55(  1)    9:44(  1)    6:02(  1)    3:28(  1)    1:50

MD14, 7 КП, 4.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 37)       4( 38)       5( 42)       6( 39)       7( 43)   
   1 Муравник Мария            Балтийский Берег БАП Iю     12 1999 00:56:10      1         5:14(  1)    6:41(  2)   11:30(  1)   21:03(  2)    5:31(  1)    2:44(  1)    2:12(  1)    1:15
   2 Журавлев Валера                                III    10 1997 01:01:12      2 лично   7:24(  3)    6:25(  1)   12:10(  2)    8:27(  1)   11:23(  2)   10:30(  2)    3:37(  2)    1:16
   3 Лебедев Михаил                                         8 2001                 лично   7:20(  2)   15:35(  3)   58:16
Главный судья                                  Муравник Екатерина
Главный секретарь                              Муравник Дмитрий