Открытые соревнования туристов Всеволожского ДДЮТ
19.04.2009, п. Токсово

A, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Елизаров Владимир         Калинка              КМС   213 1989 00:19:47      1      00:01:10( 31) 00:01:10( 32) 00:01:06( 33) 00:01:19( 34) 00:00:51( 35) 00:01:33( 36) 00:01:23( 37) 00:01:08( 39) 00:01:32( 40) 00:01:22( 41) 00:02:00( 42) 00:01:43( 43) 00:02:02( 44) 00:01:11( 49) 
   2 Наумов Дмитрий            Белые ночи-КДЮСШ     КМС   165 1994 00:21:56      2      00:01:08( 44) 00:01:53( 43) 00:01:58( 42) 00:02:20( 41) 00:01:32( 40) 00:01:42( 39) 00:01:15( 37) 00:01:35( 36) 00:01:48( 35) 00:01:03( 34) 00:01:21( 33) 00:01:28( 32) 00:00:55( 31) 00:01:36( 49) 
   3 Чабан Виталий             Азимут               I     142 1993 00:23:44      3      00:00:53( 44) 00:02:05( 43) 00:01:56( 42) 00:02:19( 41) 00:01:48( 40) 00:03:08( 39) 00:01:24( 37) 00:01:42( 36) 00:01:33( 35) 00:00:56( 34) 00:01:35( 33) 00:01:33( 32) 00:01:03( 31) 00:01:29( 49) 
   4 Тучак Вячеслав            Белые ночи-КДЮСШ           264 1990 00:24:15      4      00:01:00( 44) 00:01:57( 43) 00:02:16( 42) 00:02:04( 41) 00:01:30( 40) 00:03:23( 39) 00:01:21( 37) 00:01:47( 36) 00:01:36( 35) 00:01:30( 34) 00:01:33( 33) 00:01:22( 32) 00:01:08( 31) 00:01:26( 49) 
   5 Дешко Валерий             Азимут               КМС   127 1952 00:24:50      5      00:00:55( 44) 00:02:16( 43) 00:02:29( 42) 00:02:21( 41) 00:01:47( 40) 00:02:13( 39) 00:01:25( 37) 00:01:45( 36) 00:01:47( 35) 00:01:10( 34) 00:01:22( 33) 00:01:31( 32) 00:01:26( 31) 00:01:58( 49) 
   6 Абозов Анатолий           Азимут               I     120 1953 00:24:54      6      00:01:14( 44) 00:02:20( 32) 00:01:46( 43) 00:02:13( 42) 00:02:21( 41) 00:01:45( 40) 00:01:47( 39) 00:01:49( 38) 00:01:29( 37) 00:01:37( 36) 00:01:45( 34) 00:00:59( 35) 00:01:50( 31) 00:01:38( 49) 
   7 Андреев Олег              Калинка              III   220 1989 00:25:39      7      00:01:01( 44) 00:02:00( 43) 00:01:40( 33) 00:04:14( 41) 00:01:21( 40) 00:02:08( 39) 00:01:53( 38) 00:01:10( 37) 00:01:33( 36) 00:01:51( 34) 00:00:57( 35) 00:01:33( 32) 00:02:15( 31) 00:01:41( 49) 
   8 Фершалова Карина          Балтийский Берег-Ф   МС    179 1990 00:25:43      8      00:01:18( 32) 00:01:26( 33) 00:01:36( 34) 00:01:12( 35) 00:02:10( 36) 00:01:53( 37) 00:01:13( 38) 00:02:04( 39) 00:01:56( 40) 00:02:08( 41) 00:02:14( 42) 00:02:08( 43) 00:02:23( 44) 00:01:41( 49) 
   9 Рудаков Николай           Калинка              КМС   216 1994 00:25:57      9      00:00:45( 44) 00:02:20( 43) 00:03:15( 41) 00:01:56( 40) 00:01:47( 39) 00:01:12( 37) 00:01:15( 38) 00:02:45( 36) 00:01:56( 35) 00:01:06( 34) 00:02:12( 33) 00:02:04( 32) 00:01:12( 31) 00:01:54( 49) 
  10 Фархутдинов Равиль        Дефспорт                    23 1981 00:26:00     10      00:00:49( 44) 00:02:19( 43) 00:02:02( 42) 00:02:11( 41) 00:01:36( 40) 00:02:37( 39) 00:02:00( 38) 00:01:03( 37) 00:01:31( 36) 00:01:35( 35) 00:02:13( 34) 00:01:31( 33) 00:01:32( 32) 00:01:13( 31) 00:01:26( 49) 
  11 Русаков Сергей            Азимут               I     138 1988 00:26:10     11      00:00:50( 44) 00:02:31( 43) 00:03:11( 42) 00:02:52( 41) 00:01:35( 40) 00:01:45( 39) 00:01:20( 37) 00:01:55( 36) 00:01:46( 35) 00:01:33( 34) 00:01:50( 33) 00:01:32( 32) 00:01:18( 31) 00:01:46( 49) 
  12 Фершалов Андрей           Балтийский Берег-Ф   КМС   196 1958 00:26:15     12      00:00:51( 44) 00:02:16( 43) 00:04:15( 42) 00:02:05( 41) 00:01:30( 40) 00:01:44( 39) 00:02:07( 38) 00:01:11( 37) 00:01:41( 36) 00:01:33( 34) 00:01:20( 33) 00:01:42( 32) 00:01:43( 31) 00:01:38( 49) 
  13 Богданов Антон            Азимут               II    118 1969 00:26:56     13      00:01:27( 44) 00:02:46( 43) 00:02:14( 42) 00:03:16( 41) 00:01:46( 40) 00:02:05( 39) 00:01:27( 37) 00:01:43( 36) 00:01:43( 35) 00:01:15( 34) 00:01:42( 33) 00:01:38( 32) 00:01:23( 31) 00:02:09( 49) 
  14 Маслов Алексей            Сертолово            I      47 1978 00:27:00     14      00:01:37( 31) 00:01:16( 32) 00:01:21( 33) 00:02:30( 34) 00:00:57( 35) 00:01:39( 36) 00:01:48( 37) 00:01:13( 38) 00:01:59( 39) 00:02:31( 40) 00:01:40( 41) 00:02:21( 42) 00:02:20( 43) 00:02:04( 44) 00:01:25( 49) 
  15 Лябин Евгений             Лично                      170 1982 00:28:58     15      00:01:05( 44) 00:02:05( 43) 00:01:54( 42) 00:02:36( 41) 00:01:45( 40) 00:02:51( 39) 00:01:41( 37) 00:01:52( 36) 00:02:37( 33) 00:01:32( 34) 00:01:11( 35) 00:03:09( 32) 00:01:11( 31) 00:03:08( 49) 
  16 Сомов Никита              110%                       256 1992 00:29:10     16      00:00:41( 44) 00:01:52( 43) 00:01:59( 42) 00:02:21( 41) 00:01:26( 40) 00:01:52( 39) 00:01:52( 38) 00:08:35( 37) 00:01:39( 36) 00:01:34( 35) 00:00:59( 34) 00:01:13( 32) 00:01:19( 31) 00:01:28( 49) 
  17 Сугак Юрий                Балтийский Берег-Ф   МС    188 1981 00:29:16     17      00:01:56( 31) 00:01:26( 32) 00:01:24( 34) 00:01:05( 35) 00:02:16( 36) 00:02:06( 37) 00:02:28( 38) 00:02:27( 39) 00:02:10( 40) 00:02:08( 41) 00:02:55( 42) 00:02:22( 43) 00:02:35( 44) 00:01:36( 49) 
  18 Курицын Артем             Калинка              КМС   215 1994 00:29:31     18      00:00:54( 44) 00:02:17( 43) 00:02:00( 42) 00:02:10( 41) 00:01:48( 40) 00:02:29( 39) 00:01:16( 37) 00:04:27( 33) 00:02:07( 34) 00:01:51( 36) 00:01:50( 35) 00:02:49( 31) 00:01:41( 32) 00:01:33( 49) 
  19 Подольский Джон           110%                       257 1993 00:29:32     19      00:00:39( 44) 00:01:58( 43) 00:01:58( 42) 00:02:24( 41) 00:01:39( 40) 00:01:43( 39) 00:01:51( 38) 00:08:32( 37) 00:01:40( 36) 00:01:44( 35) 00:01:01( 34) 00:01:06( 32) 00:01:20( 31) 00:01:37( 49) 
  20 Фершалова Виктория        Балтийский Берег-Ф   МС    300 1958 00:29:32     19      00:01:10( 44) 00:02:45( 43) 00:02:45( 42) 00:02:55( 41) 00:02:08( 40) 00:02:27( 39) 00:01:46( 37) 00:02:04( 36) 00:02:12( 35) 00:01:23( 34) 00:01:54( 33) 00:01:56( 32) 00:01:32( 31) 00:02:04( 49) 
  21 Кравченко Виктор          Азимут               МС    136 1944 00:29:33     21      00:01:06( 44) 00:02:38( 43) 00:02:34( 32) 00:01:47( 33) 00:03:49( 41) 00:02:01( 40) 00:01:58( 39) 00:02:12( 38) 00:01:28( 37) 00:01:56( 36) 00:02:12( 34) 00:01:09( 35) 00:02:16( 31) 00:02:01( 49) 
  22 Копелевич Александр       Азимут               I     124 1956 00:29:35     22      00:00:57( 44) 00:02:15( 43) 00:02:43( 42) 00:02:31( 41) 00:02:14( 40) 00:02:03( 39) 00:01:27( 37) 00:01:55( 36) 00:01:53( 35) 00:02:04( 34) 00:02:06( 33) 00:01:40( 32) 00:02:57( 31) 00:02:23( 49) 
  23 Сугак Яна                 Балтийский Берег-Ф   МС    187 1982 00:29:52     23      00:01:24( 32) 00:01:37( 33) 00:01:57( 34) 00:01:05( 35) 00:02:00( 36) 00:03:10( 37) 00:01:23( 38) 00:03:01( 39) 00:02:08( 40) 00:01:50( 41) 00:02:44( 42) 00:02:18( 43) 00:03:01( 44) 00:01:50( 49) 
  24 Ермошкин Сергей           Азимут               КМС   121 1957 00:29:56     24      00:01:05( 44) 00:02:16( 43) 00:01:58( 42) 00:02:36( 41) 00:01:35( 40) 00:02:37( 39) 00:01:57( 38) 00:01:17( 37) 00:01:36( 36) 00:02:13( 35) 00:03:10( 34) 00:02:02( 33) 00:01:42( 32) 00:01:32( 31) 00:01:56( 49) 
  25 Прохоров юрий             Балтийский Берег-Ф   КМС   190 1990 00:30:20     25      00:00:51( 44) 00:02:24( 43) 00:03:23( 42) 00:03:38( 41) 00:02:09( 40) 00:02:08( 39) 00:01:30( 37) 00:01:53( 36) 00:01:58( 35) 00:01:08( 34) 00:01:54( 33) 00:02:42( 32) 00:02:21( 31) 00:01:56( 49) 
  26 Викентьев Александр       Калинка              КМС   217 1994 00:30:29     26      00:01:05( 44) 00:02:10( 43) 00:03:01( 41) 00:01:31( 40) 00:03:59( 39) 00:02:08( 38) 00:01:22( 37) 00:02:28( 36) 00:01:51( 35) 00:01:12( 34) 00:01:33( 32) 00:02:24( 33) 00:03:31( 31) 00:01:47( 49) 
  27 Ульданов Руслан           Белые ночи-КДЮСШ     II    198 1994 00:30:39     27      00:01:21( 44) 00:02:35( 43) 00:02:32( 42) 00:02:38( 41) 00:03:43( 40) 00:02:15( 39) 00:01:27( 37) 00:01:33( 36) 00:01:34( 35) 00:04:39( 34) 00:01:33( 33) 00:01:32( 32) 00:01:10( 31) 00:01:48( 49) 
  28 Шмидт Кирилл              Балтийский Берег-Ф   I     197 1991 00:30:44     28      00:01:01( 44) 00:02:29( 43) 00:02:26( 42) 00:03:24( 41) 00:01:55( 40) 00:02:21( 39) 00:01:34( 37) 00:02:15( 36) 00:03:32( 35) 00:01:26( 34) 00:02:12( 33) 00:01:39( 32) 00:01:44( 31) 00:02:21( 49) 
  29 Kenneth Lassila           ОК Botnia                    2 1969 00:30:48     29      00:01:29( 44) 00:02:40( 43) 00:02:35( 42) 00:02:45( 41) 00:02:17( 40) 00:02:06( 39) 00:02:28( 38) 00:01:51( 37) 00:02:48( 36) 00:02:14( 35) 00:01:41( 34) 00:02:07( 32) 00:01:23( 31) 00:02:02( 49) 
  30 Ершов Тимофей             Лично                      282 1984 00:31:12     30      00:01:00( 44) 00:02:16( 43) 00:02:39( 42) 00:02:34( 41) 00:02:07( 40) 00:02:06( 39) 00:01:34( 37) 00:02:45( 36) 00:02:52( 33) 00:01:57( 34) 00:03:06( 35) 00:02:05( 32) 00:01:19( 31) 00:02:26( 49) 
  31 Блинова Екатерина         Белые Ночи-КДЮСШ-К         119 1995 00:31:25     31      00:01:14( 44) 00:02:23( 43) 00:03:23( 42) 00:03:24( 41) 00:02:02( 40) 00:02:59( 39) 00:01:31( 37) 00:02:42( 36) 00:02:24( 35) 00:01:21( 34) 00:01:59( 33) 00:01:45( 32) 00:01:33( 31) 00:02:15( 49) 
  32 Баркалов Валерий          110%                       274 1974 00:32:12     32      00:01:27( 32) 00:02:19( 31) 00:02:50( 35) 00:01:27( 34) 00:02:32( 36) 00:02:50( 37) 00:01:48( 38) 00:02:28( 39) 00:02:20( 40) 00:01:54( 41) 00:02:45( 42) 00:02:36( 43) 00:02:37( 44) 00:01:49( 49) 
  33 Локтионова Анна           110%                       289 1985 00:33:26     33      00:01:56( 31) 00:03:01( 32) 00:01:55( 33) 00:02:23( 34) 00:01:13( 35) 00:02:23( 36) 00:02:11( 37) 00:02:39( 39) 00:02:13( 40) 00:02:03( 41) 00:03:48( 42) 00:02:18( 43) 00:02:34( 44) 00:02:25( 49) 
  34 Точилкин Антон            110%                       285      00:33:31     34      00:01:52( 31) 00:01:30( 32) 00:01:52( 33) 00:06:48( 35) 00:01:33( 34) 00:01:49( 36) 00:02:02( 37) 00:01:30( 39) 00:02:48( 40) 00:01:42( 41) 00:02:59( 42) 00:02:20( 43) 00:02:38( 44) 00:01:43( 49) 
  35 Шмидт Ангелина            Балтийский Берег-Ф   КМС   185 1968 00:33:38     35      00:01:08( 44) 00:02:34( 43) 00:04:24( 42) 00:03:07( 41) 00:01:49( 40) 00:02:25( 39) 00:02:13( 38) 00:01:41( 37) 00:02:09( 36) 00:02:43( 35) 00:01:43( 34) 00:03:05( 32) 00:02:01( 31) 00:02:08( 49) 
  36 Кушнер Владимир           ДСШ                        293 1985 00:33:40     36      00:01:14( 44) 00:03:28( 43) 00:02:17( 42) 00:02:37( 41) 00:01:54( 40) 00:02:03( 39) 00:02:05( 38) 00:05:05( 36) 00:03:30( 33) 00:01:23( 32) 00:01:59( 34) 00:01:01( 35) 00:03:05( 31) 00:01:35( 49) 
  37 Тишинина Дарья            Балтийский Берег-Ф   КМС   189 1993 00:33:50     37      00:01:09( 44) 00:04:09( 43) 00:02:50( 42) 00:02:52( 41) 00:03:24( 40) 00:02:51( 39) 00:01:31( 37) 00:02:31( 36) 00:03:02( 35) 00:01:35( 34) 00:01:55( 33) 00:01:59( 32) 00:01:29( 31) 00:01:54( 49) 
  38 Чечуев Руслан             СПбГПУ                      75 1988 00:33:57     38      00:01:14( 44) 00:02:37( 43) 00:03:43( 42) 00:02:45( 41) 00:02:42( 40) 00:03:16( 39) 00:01:48( 37) 00:02:10( 36) 00:02:34( 35) 00:02:23( 34) 00:01:36( 33) 00:01:56( 32) 00:01:39( 31) 00:02:57( 49) 
  39 Тафинцев Константин       СПбГПУ                      74 1988 00:33:58     39      00:01:15( 44) 00:02:49( 43) 00:03:39( 42) 00:02:46( 41) 00:02:23( 40) 00:03:21( 39) 00:01:53( 37) 00:02:05( 36) 00:02:40( 35) 00:02:19( 34) 00:01:48( 33) 00:01:54( 32) 00:01:43( 31) 00:02:46( 49) 
  40 Ханин Василий             СПбГПУ                      76 1990 00:33:59     40      00:00:58( 44) 00:02:51( 43) 00:03:39( 42) 00:02:47( 41) 00:02:42( 40) 00:03:14( 39) 00:01:46( 37) 00:02:25( 36) 00:02:20( 35) 00:02:09( 34) 00:01:49( 33) 00:02:01( 32) 00:01:31( 31) 00:03:17( 49) 
  41 Зверев Анатолий           Nord West                   10 1990 00:34:25     41      00:00:47( 44) 00:01:56( 43) 00:02:01( 42) 00:02:28( 41) 00:02:54( 40) 00:02:27( 39) 00:02:40( 38) 00:04:55( 37) 00:03:18( 36) 00:02:02( 35) 00:01:14( 34) 00:01:45( 33) 00:01:37( 32) 00:01:55( 31) 00:02:03( 49) 
  42 Чесноков Никита           Калинка              I     218 1994 00:35:55     42      00:00:46( 44) 00:02:13( 43) 00:03:05( 42) 00:03:20( 41) 00:01:51( 40) 00:04:37( 38) 00:02:59( 37) 00:02:02( 36) 00:05:11( 35) 00:01:21( 34) 00:01:57( 33) 00:01:47( 32) 00:01:37( 31) 00:02:48( 49) 
  43 Наколюшкина Дарья         Белые Ночи-КДЮСШ-К         115 1995 00:36:13     43      00:01:15( 44) 00:02:30( 43) 00:02:48( 42) 00:05:46( 41) 00:02:07( 40) 00:02:56( 39) 00:02:42( 38) 00:02:12( 37) 00:02:26( 36) 00:02:14( 35) 00:01:12( 34) 00:01:57( 33) 00:01:56( 32) 00:01:30( 31) 00:02:23( 49) 
  44 Чурин Федор               Белые Ночи-КДЮСШ-К         112 1994 00:36:17     44      00:01:18( 44) 00:02:30( 43) 00:02:54( 42) 00:05:48( 41) 00:02:07( 40) 00:02:47( 39) 00:02:49( 38) 00:02:14( 37) 00:02:25( 36) 00:02:13( 35) 00:01:14( 34) 00:01:50( 33) 00:02:03( 32) 00:01:28( 31) 00:02:17( 49) 
  45 Терентьев Дмитрий         Белые ночи-КДЮСШ           263 1994 00:36:20     45      00:01:13( 44) 00:02:34( 43) 00:02:53( 42) 00:05:49( 41) 00:02:06( 40) 00:02:57( 39) 00:02:49( 38) 00:02:14( 37) 00:02:22( 36) 00:02:13( 35) 00:01:12( 34) 00:01:54( 33) 00:01:59( 32) 00:01:27( 31) 00:02:17( 49) 
  46 Озеров Алексей            Ассоциация Рогейна          55 1969 00:36:26     46      00:01:30( 44) 00:03:03( 43) 00:02:49( 42) 00:03:34( 41) 00:02:15( 40) 00:05:20( 39) 00:02:22( 38) 00:01:59( 37) 00:02:12( 36) 00:02:23( 35) 00:01:22( 34) 00:02:13( 33) 00:01:42( 32) 00:01:17( 31) 00:02:03( 49) 
  47 Евтюкова Таисия           Калинка              IIIю  232 1992 00:36:44     47      00:01:24( 44) 00:02:57( 43) 00:05:53( 41) 00:02:36( 40) 00:02:34( 39) 00:02:55( 38) 00:02:29( 37) 00:02:49( 36) 00:02:37( 35) 00:01:46( 34) 00:02:11( 33) 00:02:03( 32) 00:01:41( 31) 00:02:23( 49) 
  48 Грязневич Наталья         Веста                       54 1989 00:36:48     48      00:05:20( 31) 00:02:08( 32) 00:02:04( 33) 00:01:42( 34) 00:02:57( 36) 00:04:39( 37) 00:01:26( 38) 00:02:17( 39) 00:02:11( 40) 00:02:01( 41) 00:02:58( 42) 00:02:20( 43) 00:02:38( 44) 00:01:44( 49) 
  49 Амиров Герман             Балтийский Берег-Ф   I     191 1994 00:36:49     49      00:01:11( 44) 00:02:57( 43) 00:03:07( 42) 00:03:51( 41) 00:02:01( 40) 00:02:13( 39) 00:02:10( 38) 00:04:51( 37) 00:02:07( 36) 00:03:08( 34) 00:01:56( 35) 00:02:55( 31) 00:01:49( 32) 00:02:06( 49) 
  50 Антонов Егор              Лично                       37 1971 00:37:24     50      00:00:48( 44) 00:02:40( 43) 00:04:06( 42) 00:03:03( 41) 00:02:28( 40) 00:05:45( 39) 00:02:24( 38) 00:01:58( 37) 00:02:16( 36) 00:01:58( 35) 00:01:18( 34) 00:01:55( 33) 00:02:06( 32) 00:02:09( 31) 00:01:59( 49) 
  51 Тарелкина Нина            Лично                      271 1949 00:37:35     51      00:05:03( 31) 00:02:14( 32) 00:02:09( 33) 00:01:40( 34) 00:02:54( 36) 00:04:43( 37) 00:01:21( 38) 00:02:16( 39) 00:02:13( 40) 00:01:56( 41) 00:02:59( 42) 00:02:28( 43) 00:02:49( 44) 00:02:21( 49) 
  52 Антипова Надежда          Гольфстрим                  58 1978 00:37:56     52      00:01:17( 44) 00:02:41( 43) 00:03:35( 42) 00:03:55( 41) 00:02:55( 40) 00:02:59( 39) 00:03:41( 38) 00:03:22( 37) 00:02:32( 36) 00:02:15( 35) 00:01:40( 34) 00:01:48( 32) 00:02:11( 31) 00:02:34( 49) 
  53 Киселев Алексей           а/к Штурм                   46 1983 00:38:02     53      00:01:13( 44) 00:02:50( 43) 00:03:14( 42) 00:05:22( 41) 00:01:58( 40) 00:02:49( 39) 00:03:08( 38) 00:02:20( 37) 00:02:34( 36) 00:03:07( 35) 00:01:38( 34) 00:02:31( 33) 00:01:48( 32) 00:01:14( 31) 00:01:56( 49) 
  54 Ишмуратова Алия           Веста                      149 1989 00:38:04     54      00:01:12( 44) 00:04:25( 43) 00:03:37( 42) 00:02:53( 41) 00:02:19( 40) 00:05:49( 38) 00:01:36( 37) 00:02:15( 36) 00:02:27( 35) 00:01:34( 34) 00:02:06( 33) 00:02:18( 32) 00:02:48( 31) 00:02:09( 49) 
  55 Лапушкин Владимир         Белые Ночи-КДЮСШ-К         111 1994 00:38:41     55      00:01:12( 44) 00:03:01( 43) 00:04:16( 42) 00:05:02( 41) 00:02:49( 40) 00:03:49( 39) 00:01:34( 37) 00:03:02( 36) 00:02:35( 35) 00:01:25( 34) 00:01:46( 33) 00:02:08( 32) 00:02:59( 31) 00:02:38( 49) 
  56 Исаков Алексей            110%                       284      00:38:48     56      00:01:28( 31) 00:02:16( 32) 00:08:26( 33) 00:03:02( 34) 00:01:40( 35) 00:02:43( 36) 00:02:40( 37) 00:01:35( 39) 00:02:08( 40) 00:01:57( 41) 00:03:35( 42) 00:02:15( 43) 00:02:48( 44) 00:01:48( 49) 
  57 Маслов Иван               Белые Ночи-КДЮСШ-К         110 1995 00:38:53     57      00:01:27( 44) 00:03:03( 43) 00:04:15( 42) 00:05:24( 41) 00:02:40( 40) 00:03:30( 39) 00:01:36( 37) 00:00:06( 37) 00:03:00( 36) 00:02:36( 35) 00:01:20( 34) 00:02:17( 33) 00:02:14( 32) 00:02:11( 31) 00:02:41( 49) 
  58 Шахунов Александр         Калинка              I     225 1996 00:39:08     58      00:01:05( 44) 00:03:13( 43) 00:03:01( 33) 00:03:35( 40) 00:02:13( 41) 00:03:47( 39) 00:02:21( 38) 00:01:53( 37) 00:02:18( 36) 00:02:10( 35) 00:04:37( 34) 00:03:33( 31) 00:02:53( 32) 00:01:55( 49) 
  59 Борисов Владимир          Азимут               КМС   129 1948 00:39:17     59      00:01:30( 44) 00:03:07( 43) 00:03:16( 42) 00:03:27( 41) 00:02:52( 40) 00:02:22( 39) 00:02:27( 38) 00:03:26( 37) 00:03:42( 36) 00:02:01( 35) 00:03:18( 34) 00:01:38( 33) 00:01:51( 32) 00:01:35( 31) 00:02:14( 49) 
  60 Брынцев Виктор            Азимут               МС    130 1933 00:39:17     59      00:01:04( 44) 00:02:52( 43) 00:03:14( 42) 00:04:00( 41) 00:02:53( 40) 00:03:29( 39) 00:02:34( 38) 00:01:54( 37) 00:02:05( 36) 00:02:25( 35) 00:02:11( 34) 00:02:55( 33) 00:02:51( 32) 00:01:50( 31) 00:02:18( 49) 
  61 Лебедев Константин        Калинка              Iю    222 1995 00:40:15     61      00:02:17( 31) 00:03:39( 32) 00:02:24( 33) 00:02:32( 34) 00:02:44( 35) 00:02:21( 36) 00:02:35( 37) 00:02:28( 39) 00:03:19( 40) 00:02:49( 41) 00:02:45( 42) 00:03:59( 43) 00:04:26( 44) 00:01:28( 49) 
  62 Мишарев Василий           Балтийская Звезда           59 1974 00:41:53     62      00:01:15( 44) 00:02:29( 43) 00:02:46( 42) 00:12:52( 41) 00:01:57( 40) 00:02:25( 39) 00:02:21( 38) 00:01:35( 37) 00:02:14( 36) 00:02:17( 35) 00:01:21( 34) 00:01:41( 33) 00:02:41( 32) 00:01:29( 31) 00:02:06( 49) 
  63 Сергеенко Василиса        Лично                I     270 1990 00:41:54     63      00:01:12( 44) 00:03:34( 43) 00:03:05( 42) 00:03:44( 41) 00:03:32( 40) 00:04:42( 39) 00:03:06( 38) 00:03:35( 37) 00:02:58( 36) 00:02:42( 35) 00:02:04( 34) 00:02:23( 32) 00:02:35( 31) 00:02:14( 49) 
  64 Петров Максим             СПбГПУ                      72 1990 00:41:56     64      00:03:42( 44) 00:02:56( 43) 00:02:52( 42) 00:02:54( 41) 00:02:16( 40) 00:03:32( 39) 00:01:31( 37) 00:02:04( 36) 00:01:54( 35) 00:02:59( 34) 00:02:13( 33) 00:05:41( 32) 00:04:57( 31) 00:01:58( 49) 
  65 Волькенштейн Федор        Азимут                      56 1965 00:42:24     65      00:01:51( 44) 00:02:58( 43) 00:03:27( 42) 00:03:41( 41) 00:03:20( 40) 00:03:21( 39) 00:01:53( 37) 00:02:56( 36) 00:03:32( 35) 00:02:53( 34) 00:02:36( 33) 00:02:20( 32) 00:02:52( 31) 00:04:18( 49) 
  66 Кислухина Ольга           ДСШ                        292 1992 00:43:05     66      00:03:01( 31) 00:02:20( 32) 00:02:26( 33) 00:02:55( 34) 00:02:16( 35) 00:03:05( 36) 00:02:36( 37) 00:03:21( 39) 00:02:53( 40) 00:03:59( 41) 00:03:37( 42) 00:03:33( 43) 00:04:24( 44) 00:02:08( 49) 
  67 Баталов Григорий          Лично                      265 1977 00:43:23     67      00:03:10( 31) 00:01:56( 32) 00:04:11( 33) 00:03:37( 34) 00:02:49( 35) 00:03:46( 36) 00:04:05( 37) 00:01:52( 39) 00:02:23( 40) 00:02:56( 41) 00:04:15( 42) 00:02:49( 43) 00:02:52( 44) 00:02:15( 49) 
  68 Кудрявцев Андрей          Морозовка                  266 1976 00:44:01     68      00:01:01( 44) 00:02:28( 43) 00:02:30( 42) 00:02:46( 41) 00:01:51( 40) 00:02:57( 39) 00:02:08( 38) 00:09:49( 37) 00:02:11( 36) 00:07:37( 35) 00:01:28( 34) 00:03:06( 33) 00:01:50( 32) 00:01:58( 49) 
  69 Рыжков Сергей             Лично                      268 1975 00:44:20     69      00:01:13( 44) 00:02:43( 43) 00:03:32( 42) 00:04:52( 41) 00:03:49( 40) 00:03:21( 39) 00:03:52( 37) 00:02:45( 36) 00:02:50( 35) 00:01:40( 34) 00:02:56( 33) 00:01:59( 32) 00:04:29( 31) 00:03:54( 49) 
  70 Селютин Иван              ДСШ                        294 1988 00:45:37     70      00:00:41( 49) 00:02:52( 31) 00:02:52( 32) 00:02:05( 34) 00:01:47( 35) 00:03:17( 36) 00:04:12( 37) 00:03:03( 39) 00:03:17( 40) 00:03:48( 41) 00:03:59( 42) 00:03:19( 43) 00:04:16( 33) 00:05:18( 44) 
  71 Сорокин Андрей            Nord West                   38 1962 00:46:00     71      00:01:32( 44) 00:02:54( 43) 00:02:57( 42) 00:12:11( 41) 00:02:47( 40) 00:02:34( 39) 00:03:41( 38) 00:01:43( 37) 00:02:13( 36) 00:02:21( 35) 00:02:23( 34) 00:01:53( 33) 00:02:08( 32) 00:02:03( 31) 00:02:15( 49) 
  72 Севостьянова Екатерина    Девяткино                   35 1989 00:46:02     72      00:01:56( 44) 00:03:45( 43) 00:03:31( 42) 00:04:07( 41) 00:02:51( 40) 00:03:21( 39) 00:01:58( 37) 00:02:04( 38) 00:05:05( 36) 00:03:40( 35) 00:01:47( 34) 00:02:27( 33) 00:02:27( 32) 00:02:48( 31) 00:03:43( 49) 
  73 Шашков Константин         Балтийский Берег-Ф   IIIю  192 1994 00:46:12     73      00:01:16( 44) 00:03:02( 43) 00:02:58( 42) 00:04:35( 41) 00:02:41( 40) 00:04:42( 39) 00:04:58( 37) 00:02:52( 36) 00:04:42( 35) 00:01:56( 34) 00:02:33( 33) 00:02:24( 32) 00:04:41( 31) 00:02:30( 49) 
  74 Элькин Артем              Балтийский Берег-Ф   III   186 1994 00:46:13     74      00:01:17( 44) 00:02:54( 43) 00:03:00( 42) 00:04:35( 41) 00:02:41( 40) 00:04:42( 39) 00:04:51( 37) 00:02:56( 36) 00:04:47( 35) 00:01:53( 34) 00:02:30( 33) 00:02:26( 32) 00:04:47( 31) 00:02:31( 49) 
  75 Алексеев Юрий             Азимут               I     116 1944 00:46:14     75      00:01:25( 44) 00:03:10( 43) 00:03:12( 42) 00:03:29( 41) 00:02:58( 40) 00:02:40( 39) 00:03:00( 38) 00:06:01( 36) 00:04:45( 35) 00:01:32( 34) 00:02:58( 33) 00:02:12( 32) 00:04:42( 31) 00:03:39( 49) 
  76 Белкин Сергей             ДСШ                        279 1990 00:46:18     76      00:00:48( 49) 00:02:49( 31) 00:03:01( 32) 00:01:57( 34) 00:01:54( 35) 00:03:11( 36) 00:04:11( 37) 00:03:14( 39) 00:03:07( 40) 00:03:52( 41) 00:04:23( 42) 00:02:41( 43) 00:04:28( 33) 00:05:22( 44) 
  77 Бессонова Юлия            Калинка              Iю    221 1980 00:46:39     77      00:02:11( 31) 00:02:21( 32) 00:02:10( 33) 00:04:45( 34) 00:01:39( 35) 00:02:42( 36) 00:02:59( 37) 00:02:50( 38) 00:07:45( 39) 00:02:32( 40) 00:02:16( 41) 00:04:12( 42) 00:03:08( 43) 00:02:49( 44) 00:01:54( 49) 
  78 Дмитриева Аня             Веста                      148 1998 00:46:39     77      00:01:42( 44) 00:03:56( 43) 00:04:09( 42) 00:05:38( 41) 00:03:08( 40) 00:04:59( 39) 00:02:00( 37) 00:03:58( 36) 00:02:20( 35) 00:01:54( 34) 00:02:16( 33) 00:02:13( 32) 00:05:38( 31) 00:02:27( 49) 
