"100 км за 24 часа" - 21-22 февраля 2009 года.

I этап Кубка Санкт-Петербурга по рогейну - 2009. Вещево, Ленинградская область.

Формат - 6 часов.

№ п/п Подгруппа Фамилия, Имя (Команда) Коллектив Состав команды Номер очки время штраф итого M W X
1 M Азимут СПб  Дешко Валерий 604 92 06:07:15 8 84 1
2 X Пингвины СПб  Храбрых Иван, Галитарова Анастасия  816 82 05:42:33 0 82 1
3 W Стрекозайка СПб  Горбунцова Наталья 704 79 05:56:44 0 79 1
4 M Leonski СПб  Толстов Леонид  613 80 06:01:16 2 78 2
5 W Стрекозайка-2 СПб  Петсон  Валентина 706 75 05:48:45 0 75 2
6 M Трассер Москва  Кучер Сергей,  Чеглов Артём 622 72 05:27:34 0 72 3
7 X Шерпы СПб  Колтунов Игорь,  Колтунова Людмила 812 71 05:31:57 0 71 2
8 X Волки Одина СПб  Хайкара Лидия,  Пушка  Дмитрий 805 70 05:46:27 0 70 3
9 M Владислав Казымов Рощино  Казымов Владислав 635 70 05:48:55 0 70 4
10 X GoldTeam СПб  Золотых Андрей,  Золотых Екатерина  813 70 05:55:44 0 70 4
11 M Азимут СПб  Русаков Сергей 625 70 05:58:11 0 70 5
12 M Массандра СПб Четверяков Юрий 901 70 05:58:31 0 70 6
13 W Северный ветер 2 СПб  Крылова Елена 703 68 05:47:46 0 68 3
14 X Гольфстрим СПб  Николаева Светлана, Смирнов Сергей  817 68 05:58:25 0 68 5
15 W Лисененкова СПб  Лисененкова Елена  715 67 05:39:08 0 67 4
16 M MANOMY СПб  Жирнов Андрей 632 66 06:00:15 1 65 7
17 X Синий монгольфьер СПб  Латышев Филипп,  Шереметьева Наталья 807 64 05:44:46 0 64 6
18 X Альбатрос СПб  Журавлев Игорь, Морошкина Александра 802 64 05:44:59 0 64 7
19 M Северная лисица СПб Резяпкин Александр, Медвецкий Евгений 636 63 05:56:26 0 63 8
20 M Bercut.net СПб  Гомагин Андрей 610 61 05:30:20 0 61 9
21 M Штурм & ПКТ СПб  Анкудинов Алексей,  Пташинский Любомир 628 58 05:53:42 0 58 10
22 X Павлюки СПб Правенькая Елена, Павлюк Владимир 902 58 05:54:04 0 58 8
23 X Кувалда СПб  Костина Анна,  Ходак Игорь 819 57 05:50:35 0 57 9
24 M Лябин Евгений СПб  Лябин Евгений 621 54 05:19:27 0 54 11
25 W Бабанина СПб  Бабанина Юлия 705 54 05:40:46 0 54 5
26 X ТЕЛЕПУЗИКИ СПб  Андреева  Светлана,  Ибрагимова  Елена,  Важнова  Екатерина,  Быкачев  Василий 806 53 05:43:51 0 53 10
27 W Бабанина Ира СПб  Бабанина Ирина 714 53 05:49:01 0 53 6
28 M docent СПб  Рудин Ярослав 602 51 05:19:29 0 51 12
29 M Саiгакi СПб Исаков Георгий 630 60 06:08:30 9 51 13
30 M Drivelife СПб  Жердер Андрей  623 50 05:41:58 0 50 14
31 M Спектр СПб  Тумаркин Яков 629 50 05:51:30 0 50 15
32 M bismark СПб  Акуленко Александр 612 49 05:53:41 0 49 16
33 X NorthernBikers СПб  Володин Евгений,  Михайлова Ирина 803 48 05:41:14 0 48 11
34 M Планета В.О. СПБ  Евдокимов Андрей 631 62 06:13:03 14 48 17
35 M Bercut.net СПб  Якуба Вячеслав 611 57 06:09:47 10 47 18
36 M М+С СПб  Тывин Михаил 619 46 05:37:59 0 46 19
37 M Батеньков СПб Батеньков Дмитрий 903 46 05:52:46 0 46 20
38 M Теровский СПб  Теровский Владимир 615 45 04:41:13 0 45 21
39 W Tourism.ru СПб  Шустрова Наталья 701 45 05:33:51 0 45 7
40 W Либерг Татьяна СПб  Либерг Татьяна 710 45 05:33:53 0 45 8
41 M КоФоЛа СПб  Корнев Илья,  Фомин Евгений,  Лапшин Виталий  614 45 05:46:27 0 45 22
42 M Бурозубки СПб  Гончаренко Сергей,  Разуваев Николай 608 45 05:46:32 0 45 23
43 X Кузя СПб  Кириченко  Константин, Орницан Свелана 809 42 05:44:42 0 42 12
44 X Дуэт СПб  Тарасов Борис, Фирсова Тамара 815 42 05:58:40 0 42 13
45 X МИК СПб  Богачев Мечислав,  Минина Екатерина 810 41 05:53:34 0 41 14
46 M Bercut.net СПб  Клименко Виталий 609 39 05:57:54 0 39 24
47 M Silvester СПб  Шифрин Всеволод 627 37 04:24:57 0 37 25
48 W Заячьи попки СПб  Дорохова Светлана, Дикун Ольга 712 36 05:43:35 0 36 9
49 W Рамзевич СПб Рамзевич Даша 906 54 06:17:46 18 36 10
50 M Базилиус 2 СПб  Тютин Константин,  Тихомиров Александр 606 34 05:46:06 0 34 26
51 M Азимут-У СПб  Ушанов Вадим 620 34 05:57:16 0 34 27
52 W Базилиус1 СПб  Тютина  Алиса 702 50 06:15:18 16 34 11
53 W Traveling frogs СПб  Оноприенко Татьяна 708 33 05:26:51 0 33 12
54 X Абзац СПб Сидоренко  Станислав,  Васильева Ирина 808 54 06:22:15 23 31 15
55 X Бешеные Лисы Кострома  Самохвалов Дмитрий,  Захарова Ольга 801 29 05:19:41 0 29 16
56 X СеНат СПб  Антипин Сергей, Антипина Наталья 811 29 06:01:09 2 27 17
57 W бродяги СПб  Колесникова Ольга,  Пташинская Ольга,  Попова Катерина  709 26 05:04:57 0 26 13
58 X Зверобой СПб  Артемьева Екатерина, Руссо Руслан  818 24 05:53:57 0 24 18
59 M Шурик СПб  Болгов Александр 617 23 05:48:54 0 23 28
60 X Пыльные штиблеты СПб  Гмыря Наталья,  Князева Ярославна,  Мист Леонид  814 19 04:48:41 0 19 19
61 X Вместе СПб  Петухов Андрей,  Панова Полина 804 19 05:21:24 0 19 20
62 M Easy rider СПб  Екушов Алексей 633 42 06:23:40 24 18 29
63 W Азимут СПб  Русакова Лариса 711 23 06:06:34 7 16 14
64 W Селезнева Дарья Глебо СПб  Селезнева Дарья 713 13 05:35:25 0 13 15
65 M Ладога СПб  Пасечник  Андрей 634 24 06:24:51 24 0 30
66 M НАЯДА СПб  Харламов Михаил 618 46 06:35:40 46 0 31
67 M Druid СПб  Мишарев Василий 603 72 06:48:58 72 0 32
68 M Селезнев Глеб Олегови СПб  Селезнев Глеб 626 30 06:49:26 30 0 33
69 W YUMA СПб  Мирошниченко Юлия  707 34 06:53:37 34 0 16
70 M Одинокий Сурикат Москва  Филатов Михаил 624 42 06:55:45 42 0 34

(c) 2007, http://O-time.ru