Учебно-тренировочный сбор
06.01.2022, б/о Мечта

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 10 КП, 6,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пьянков Даниил            ДДТ Петродворец      МС   1207 1980       10  10   00:00 00:26:49   +00:00      1 
   2 Вахитов Иван              СШОР Экран СПб       КМС  1237 2002       10  10   00:00 00:27:53   +01:04      2 
   3 Бабаев Кирилл             СШОР Экран СПб            2045 2002       10  10   00:00 00:28:36   +01:47      3 
   4 Павловский Глеб           Балтийский берег     КМС  1079 2006       10  10   00:00 00:29:43   +02:54      4 
   5 Иванова Евгения           МШОР                 МС   1091 1996       10  10   00:00 00:29:53   +03:04      5 
   6 Егоров Леонид             Пушкин                    2030 2006       10  10   00:00 00:30:43   +03:54      6 
   7 Колтунова Полина          Балтийский берег     КМС  1076 2004       10  10   00:00 00:31:38   +04:49      7 
   8 Едемский Андрей           Сестрорецк-АС        КМС  1217 1981       10  10   00:00 00:33:01   +06:12      8 
   9 Евгенов Сергей            Калинка              I    1114 2008       10  10   00:00 00:33:32   +06:43      9 
  10 Егоров Владислав          Пушкин                    2022 2008       10  10   00:00 00:33:49   +07:00     10 
  11 Хрипун Алексей            ДДТ Петродворец      I    1213 2005       10  10   00:00 00:34:15   +07:26     11 
  12 Кузнецов Ярослав          ДДТ Петродворец      I    1203 2006       10   9   02:00 00:34:16   +07:27     12 
  13 Корыхалов Егор            Калинка              I    1115 2007       10   9   02:00 00:34:31   +07:42     13 
  14 Буракова Софья            СШОР Экран СПб       КМС  1230 2003       10  10   00:00 00:36:22   +09:33     14 
  15 Бардин Максим             Сестрорецк-МПС            2005 2007       10  10   00:00 00:36:36   +09:47     15 
  16 Сапелов Алексей           Сестрорецк-АС        КМС  1184 2006       10  10   00:00 00:36:46   +09:57     16 
  17 Тальзи Игорь              ДДТ Петродворец      I    1210 2005       10  10   00:00 00:37:01   +10:12     17 
  18 Маслова Евгения           Кузьмолово           КМС  1057 1992       10  10   00:00 00:37:20   +10:31     18 
  19 Брованов Андрей           Сестрорецк-МПС            2007            10  10   00:00 00:37:35   +10:46     19 
  20 Поляков Дмитрий           Nord West            МС   2046 1994       10  10   00:00 00:37:43   +10:54     20 
  21 Кшевецкий Андрей          ДДТ Петродворец      II   1205 2006       10  10   00:00 00:38:02   +11:13     21 
  22 Демидов Николай           Сестрорецк-АС        I    1168 2009       10   9   02:00 00:38:04   +11:15     22 
  23 Шаврин Радимир            Сестрорецк-АС        I    1191 2007       10  10   00:00 00:38:09   +11:20     23 
  24 Пьянков Сергей            ДДТ Петродворец      I    1208 1955       10   9   02:00 00:38:18   +11:29     24 
  25 Тюленева Татьяна          Кузьмолово ЦФКС      КМС  1024 2004       10  10   00:00 00:38:51   +12:02     25 
  26 Кузнецов Михаил           ЦФК Санкт-Петербург  I    1133 2006       10   9   02:00 00:39:15   +12:26     26 
  27 Камышев Даниил            Сестрорецк-АС        I    1171 2007       11  10   02:00 00:40:53   +14:04     27 
  28 Сонников Даниил           Лидер                III  1070 2007       10  10   00:00 00:41:22   +14:33     28 
  29 Курицын Олег              Калинка              Iю   1116 2008       10  10   00:00 00:41:30   +14:41     29 
  30 Саначев Валерий           Кузьмолово ЦФКС      III  1032 2007       10  10   00:00 00:42:00   +15:11     30 
  31 Хорев Захар               ЦФК Санкт-Петербург  I    1150 2005       10  10   00:00 00:42:43   +15:54     31 
  32 Мальшинов Ярослав         ЦФК Санкт-Петербург  I    1135 2006       10  10   00:00 00:43:03   +16:14     32 
  33 Бердоносов Егор           ЦФК Санкт-Петербург  I    1127 2005       10  10   00:00 00:44:35   +17:46     33 
  34 Похресная Александра      Балтийский берег     КМС  1080 2003       10  10   00:00 00:45:31   +18:42     34 
  35 Игнатьева София           Сестрорецк-АС        КМС  1170 2005       10  10   00:00 00:45:45   +18:56     35 
  36 Трифонов Роман            Лидер                I    1071 2007       10   8   04:00 00:47:29   +20:40     36 
  37 Марченко Евгений          Сестрорецк-АС        I    1179 2008       11   9   04:00 00:47:31   +20:42     37 
  38 Сазонова Анна             Сестрорецк-АС        КМС  1183 2005       10  10   00:00 00:48:02   +21:13     38 
  39 Писаренко Вячеслав        ЦФК Санкт-Петербург  I    1143 2005       10   9   02:00 00:48:12   +21:23     39 
  40 Давыдова Юлия             Великий Новгород          1155 1973       10  10   00:00 00:49:08   +22:19     40 
  41 Макарова Арина            СШОР Экран СПб       I    1235 2004       10  10   00:00 00:49:50   +23:01     41 
  42 Климонтов Алексей         O-Klimontov          КМС  1089 1974       10  10   00:00 00:49:52   +23:03     42 
  43 Вердайнен Матвей          Кузьмолово ЦФКС      III  1006 2008       10   9   02:00 00:50:10   +23:21     43 
  44 Шмедык Вероника           Пушкин                    2026 2009       10  10   00:00 00:50:45   +23:56     44 
  45 Марченко Павел            Сестрорецк-АС             1180 1981       10   8   04:00 00:51:38   +24:49     45 
  46 Алексеев Илья             Сестрорецк-АС        II   1157 2008       10   7   06:00 00:52:13   +25:24     46 
  47 Горланова Ирина           Пушкин                    2015 2006       10  10   00:00 00:52:57   +26:08     47 
  48 Топков Иван               Сестрорецк-МПС            2003 2006       10   7   06:00 00:54:36   +27:47     48 
  49 Семенов Ярослав           Пушкин                    2042            10  10   00:00 00:56:37   +29:48     49 
  50 Ландграф Екатерина        Сестрорецк-АС        МС   1176 2002       10  10   00:00 00:58:47   +31:58     50 
  51 Еременко Алексей          Великий Новгород          1096 1975       10   9   02:00 00:58:56   +32:07     51 
  52 Марченко Анна             Сестрорецк-АС             1178 1984       10  10   00:00 00:59:53   +33:04     52 
  53 Шевченко Илья             Сестрорецк-АС             1195 1980       10   8   04:00 00:59:57   +33:08     53 
  54 Сехина Татьяна            Великий Новгород          1104 1967       10  10   00:00 01:00:00   +33:11     54 
  55 Кузнецова Анна            Сестрорецк-АС        II   1174 2008       10   9   02:00 01:00:20   +33:31     55 
  56 Орлова Анна               Великий Новгород          1099 1976       10   8   04:00 01:05:54   +39:05     56 
  57 Черкесов Сергей           Великий Новгород          1156 1956       10   9   02:00 01:07:01   +40:12     57 
  58 Белогрудов Илья           Сестрорецк-АС        I    1160 2008        9   8   04:00                         
  59 Федоров Антон             Пушкин                    2025 2008        9   9   02:00                         
  60 Кондратюк Владислав       Лидер                II   1063 2005        9   9   02:00                         
  61 Александрова Софья        СШОР Экран СПб       КМС  1229 2003        9   9   02:00                         
  62 Куликов Андрей            ЦФК Санкт-Петербург  II   1134 2007        8   8   04:00                         

B, 7 КП, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вахитова Екатерина        СШОР Экран СПб       Iю   1231 2008        7   7   00:00 00:25:55   +00:00      1 
   2 Корчагин Владимир         ДДТ Петродворец      II   1202 2008        7   7   00:00 00:27:47   +01:52      2 
   3 Семеняко Диана            СШОР Экран СПб       II   1233 2007        7   7   00:00 00:29:49   +03:54      3 
   4 Хрипун Дмитрий            ДДТ Петродворец      III  1214 2008        7   7   00:00 00:29:58   +04:03      4 
   5 Васильев Александр        ЦФК Санкт-Петербург  I    1129 2007        7   7   00:00 00:30:25   +04:30      5 
   6 Маеров Арсений            ДДТ Петродворец      III  1206 2008        7   6   02:00 00:30:32   +04:37      6 
   7 Андреев Артём             ЦФК Санкт-Петербург  II   1125 2008        7   7   00:00 00:30:53   +04:58      7 
   8 Калеев Еремей             Кузьмолово ЦФКС      I    1008 2007        7   7   00:00 00:31:41   +05:46      8 
   9 Назаров Фёдор             Лидер                I    1065 2008        7   7   00:00 00:33:29   +07:34      9 
  10 Смирнова Виктория         ЦФК Санкт-Петербург  III  1147 2008        7   7   00:00 00:35:11   +09:16     10 
  11 Арефьев Арсений           ЦФК Санкт-Петербург  Iю   1126 2008        7   6   02:00 00:37:24   +11:29     11 
  12 Малышева Виктория         Сестрорецк-АС        Iю   1177 2010        7   7   00:00 00:37:25   +11:30     12 
  13 Григорьев Леонид          СШОР Экран СПб       Iю   1236 2010        7   7   00:00 00:37:33   +11:38     13 
  14 Лихачёва Анна             СШОР Экран СПб       I    1238 2007        7   5   04:00 00:38:27   +12:32     14 
  15 Рыбченко Полина           ЦФК Санкт-Петербург  II   1144 2008        7   7   00:00 00:38:39   +12:44     15 
  16 Семёнов Арсений           Лидер                III  1069 2010        8   5   06:00 00:38:53   +12:58     16 
  17 Богдан Марк               Кузьмолово ЦФКС      Iю   1004 2009        7   7   00:00 00:39:25   +13:30     17 
  18 Алексеева Анна            ЦФК Санкт-Петербург  III  1124 2008        8   7   02:00 00:39:48   +13:53     18 
  19 Кшевецкая Маргарита       ДДТ Петродворец      III  1204 2005        7   7   00:00 00:40:15   +14:20     19 
  20 Гладков Иван              Сестрорецк-АС        Iю   1164 2010        7   5   04:00 00:40:17   +14:22     20 
  21 Трошина Мария             Сестрорецк-АС        Iю   1188 2010        7   6   02:00 00:40:50   +14:55     21 
  22 Трофимова Варвара         Кузьмолово ЦФКС      III  1022 2008        7   5   04:00 00:40:51   +14:56     22 
  23 Горбунов Арсений          Сестрорецк-АС        Iю   1167 2009        7   5   04:00 00:41:26   +15:31     23 
  24 Доманов Максим            Калинка                   1113 2007        7   7   00:00 00:41:27   +15:32     24 
  25 Уфнаровский Пётр          ДДТ Петродворец      III  1212 2008        7   6   02:00 00:41:41   +15:46     25 
  26 Чудин Арсений             Сестрорецк-АС        Iю   1190 2009        7   5   04:00 00:41:48   +15:53     26 
  27 Салимбаев Артём           СДЮСШОР2 СПб (ГЕН)   IIIю 1224 2010        7   6   02:00 00:42:00   +16:05     27 
  28 Вердайнен Майя            Кузьмолово ЦФКС      Iю   1005 2009        7   7   00:00 00:42:16   +16:21     28 
  29 Рудин Радомир             Лидер                IIю  1068 2009        7   4   06:00 00:42:31   +16:36     29 
  30 Иванова Анастасия         Сестрорецк-АС        IIю  1169 2010        7   3   08:00 00:42:57   +17:02     30 
  31 Исаев Олег                Сестрорецк-МПС            2008 2006        7   7   00:00 00:43:11   +17:16     31 
  32 Некрасов Арсений          Калинка              Iю   1118 2007        7   5   04:00 00:43:45   +17:50     32 
  33 Дмитриева Мария           ЦФК Санкт-Петербург  II   1131 2008        7   6   02:00 00:44:06   +18:11     33 
  34 Цветкова Олеся            ДДТ Петродворец      Iю   1215 2007        7   6   02:00 00:44:22   +18:27     34 
  35 Куличкова Валерия         Кузьмолово ЦФКС      III  1054 2007        7   6   02:00 00:44:30   +18:35     35 
  36 Михайлова Наталья         ЦФК Санкт-Петербург  Iю   1138 2008        7   7   00:00 00:44:37   +18:42     36 
  37 Савицкий Максим           ЦФК Санкт-Петербург  III  1145 2007        7   7   00:00 00:44:59   +19:04     37 
  38 Вагин Илья                ЦФК Санкт-Петербург  Iю   1128 2006        7   7   00:00 00:45:13   +19:18     38 
  39 Вологдина Дарина          Сестрорецк-МПС            2002 2006        7   5   04:00 00:45:28   +19:33     39 
  40 Тюленева Екатерина        Кузьмолово ЦФКС      I    1023 1974        7   7   00:00 00:45:42   +19:47     40 
  41 Нейзберг Константин       ЦФК Санкт-Петербург  II   1140 2005        7   7   00:00 00:45:44   +19:49     41 
  42 Никифоров Дмитрий         Калинка              Iю   1119 2009        7   7   00:00 00:45:51   +19:56     42 
  43 Горелик Людмила           ДДТ Петродворец      Iю   1200 2007        7   7   00:00 00:46:01   +20:06     43 
  44 Климонтов Светозар        O-Klimontov          Iю   1090 2009        7   7   00:00 00:46:25   +20:30     44 
  45 Менс Никита               Кузьмолово ЦФКС      IIю  1013 2009        9   6   06:00 00:46:37   +20:42     45 
  46 Олиферович Григорий       Кузьмолово ЦФКС      IIю  1016 2008        7   1   12:00 00:46:54   +20:59     46 
  47 Ильин Владислав           Кузьмолово ЦФКС      IIю  1007 2010        7   4   06:00 00:47:12   +21:17     47 
  48 Луцко Иван                Кузьмолово ЦФКС           1012 2007        7   5   04:00 00:47:12   +21:17   = 47 
  49 Федорова Мария            Балтийский берег     IIю  1087 2008        7   7   00:00 00:47:32   +21:37     49 
  50 Баркалова Василиса        Кузьмолово ЦФКС      IIю  1026 2009        7   7   00:00 00:47:49   +21:54     50 
  51 Сковородников Кирилл      Балтийский берег     IIIю 1081 2009        7   5   04:00 00:47:51   +21:56     51 
  52 Архипова Анастасия        СШОР Экран СПб       I    1234 2006        7   6   02:00 00:48:24   +22:29     52 
  53 Сугак Олеся               Балтийский берег     II   1083 2008        7   7   00:00 00:48:29   +22:34     53 
  54 Калеев Матвей             Кузьмолово ЦФКС      IIю  1009 2010        7   6   02:00 00:48:57   +23:02     54 
  55 Еременко Надежда          Великий Новгород          1097 1975        7   7   00:00 00:49:07   +23:12     55 
  56 Сакирская Елена           Великий Новгород          1103 1983        7   6   02:00 00:49:48   +23:53     56 
  57 Финагин Егор              Пушкин                    2041             7   5   04:00 00:49:54   +23:59     57 
  58 Резяпкин Александр        ДДТ Петродворец      Iю   1209 2009        9   6   06:00 00:50:22   +24:27     58 
  59 Кастырин Денис            Кузьмолово ЦФКС      IIIю 1010 2009        7   5   04:00 00:53:04   +27:09     59 
  60 Бабий Роман               Калинка              Iю   1109 2010        7   5   04:00 00:53:57   +28:02     60 
  61 Фомина Кристина           Лидер                Iю   1072 2007        7   6   02:00 00:54:01   +28:06     61 
  62 Матюхин Иван              ЦФК Санкт-Петербург  Iю   1136 2008        7   4   06:00 00:55:22   +29:27     62 
  63 Зинина Алла               Великий Новгород          1098 1983        7   6   02:00 00:55:39   +29:44     63 
  64 Словохотов Дмитрий        Калинка                   1121 2008        7   7   00:00 00:55:47   +29:52     64 
  65 Лантухов Егор             Пушкин                    2037             7   6   02:00 00:56:18   +30:23     65 
  66 Елисеев Иван              Лидер                Iю   1061 2010        7   4   06:00 00:56:45   +30:50     66 
  67 Орлова Ольга              Великий Новгород          1101 2008        7   7   00:00 00:59:40   +33:45     67 
  68 Смирнов Иван              Кузьмолово ЦФКС           1052 2007        7   6   02:00 00:59:56   +34:01     68 
  69 Яковлев Яросвет           Пушкин                    2023 2010        7   5   04:00 01:03:18   +37:23     69 
  70 Кафарова Дарья            Сестрорецк-АС        Iю   1172 2010        7   3   08:00 01:03:25   +37:30     70 
  71 Меркина Виктория          Сестрорецк-АС        IIю  1182 2010        7   6   02:00 01:04:08   +38:13     71 
  72 Полякова Мелания          Кузьмолово ЦФКС      IIIю 1031 2010        7   3   08:00 01:06:23   +40:28     72 
  73 Баранцев Макар            Сестрорецк-АС        IIIю 1159 2009        7   6   02:00 01:28:01   +02:06     73 
  74 Гудковский Антон          Великий Новгород          1094 2007       10   5   10:00 01:36:29   +10:34     74 
  75 Плахова Лилия             Пушкин                    2016 2009        7   3   08:00 01:47:57   +22:02     75 

C, 5 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Назаров Матвей            Лидер                Iю   1064 2011        5   5   00:00 00:17:45   +00:00      1 
   2 Йордан Айна               Лидер                IIю  1062 2012        5   5   00:00 00:18:31   +00:46      2 
   3 Кононова Варвара          Балтийский берег     IIю  1077 2011        5   5   00:00 00:19:32   +01:47      3 
   4 Глазунова Анастасия       Лидер                IIю  1060 2011        5   5   00:00 00:20:11   +02:26      4 
   5 Венчаков Максим           ДДТ Петродворец      IIю  1199 2010        5   4   02:00 00:21:47   +04:02      5 
   6 Романенко Лилия           Лидер                IIю  1067 2011        5   4   02:00 00:22:49   +05:04      6 
   7 Сугак Полина              Балтийский берег     IIю  1084 2010        5   4   02:00 00:23:32   +05:47      7 
   8 Военушкин Андрей          Лидер                IIIю 1058 2011        5   4   02:00 00:24:27   +06:42      8 
   9 Тучин Георгий             Балтийский берег          1085 2010        5   5   00:00 00:24:33   +06:48      9 
  10 Паршаков Ростислав        ЦФК Санкт-Петербург  IIю  1142 2009        5   5   00:00 00:26:13   +08:28     10 
  11 Червоткин Илья            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю 1152 2010        5   3   04:00 00:27:58   +10:13     11 
  12 Груздева Елизавета        ДДТ Петродворец      IIю  1201 2010        5   4   02:00 00:28:55   +11:10     12 
  13 Волевач Майя              Лидер                IIю  1059 2011        6   5   02:00 00:29:31   +11:46     13 
  14 Ветрова Елена             Великий Новгород          1093 1982        5   5   00:00 00:30:39   +12:54     14 
  15 Смирнов Пётр              Кузьмолово ЦФКС           1018 2012        5   4   02:00 00:30:41   +12:56     15 
  16 Сорокин Никита            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю 1149 2009        5   5   00:00 00:32:20   +14:35     16 
  17 Маркосян Андрей           Пушкин                    2028 2010        5   5   00:00 00:32:52   +15:07     17 
  18 Воронова Алина            СДЮСШОР2 СПб (ГЕН)        1225 2009        5   5   00:00 00:33:13   +15:28     18 
  19 Хрусталев Максим          ЦФК Санкт-Петербург       1151 2011        5   3   04:00 00:33:38   +15:53     19 
  20 Тизяев Иван               ДДТ Петродворец      IIIю 1211 2010        5   4   02:00 00:33:39   +15:54     20 
  21 Щербаков Максим           Сестрорецк-АС        IIю  1197 2011        5   5   00:00 00:34:10   +16:25     21 
  22 Теперев Иван              Кузьмолово ЦФКС           1020 2012        5   4   02:00 00:34:22   +16:37     22 
  23 Козлова Мария             СДЮСШОР2 СПб (ГЕН)   IIIю 1227 2011        5   5   00:00 00:34:35   +16:50     23 
  24 Михалкин Матвей           Кузьмолово ЦФКС           1014 2012        5   1   08:00 00:34:48   +17:03     24 
  25 Козлова Анна              СДЮСШОР2 СПб (ГЕН)   IIю  1222 2009        5   5   00:00 00:35:22   +17:37     25 
  26 Исаев Дмитрий             ЦФК Санкт-Петербург       1132 2005        5   5   00:00 00:35:24   +17:39     26 
  27 Тучин Михаил              Балтийский берег          1086 2012        5   3   04:00 00:36:01   +18:16     27 
  28 Соколов Андрей            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю 1148 2009        5   3   04:00 00:36:05   +18:20     28 
  29 Голосов Федор             ЦФК Санкт-Петербург       1130 2012        5   4   02:00 00:36:31   +18:46     29 
  30 Максименко Артём          Nord West                 2009             5   5   00:00 00:37:14   +19:29     30 
  31 Бродская Диана            Nord West                 2010             5   5   00:00 00:37:19   +19:34     31 
  32 Федоров Алексей           Кузьмолово ЦФКС           1025 2013        5   2   06:00 00:37:26   +19:41     32 
  33 Пиликин Марк              Калинка                   1120 2012        5   5   00:00 00:38:25   +20:40     33 
  34 Забелина Людмила          Балтийский берег     IIIю 1074 2010        5   5   00:00 00:38:30   +20:45     34 
  35 Фатидинова Алина          Кузьмолово ЦФКС           1030 2011        5   4   02:00 00:38:39   +20:54     35 
  36 Гомзякова Александра      Кузьмолово ЦФКС           1028 2012        5   2   06:00 00:38:55   +21:10     36 
  37 Михайлова Нина            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю 1139 2009        5   5   00:00 00:39:35   +21:50     37 
  38 Федоров Александр         Калинка                   1122 2011        5   4   02:00 00:39:45   +22:00     38 
  39 Гладкова Мария            Сестрорецк-АС             1166 2012        5   5   00:00 00:39:57   +22:12     39 
  40 Янчук Александра          Сестрорецк-АС        IIIю 1198 2012        5   3   04:00 00:40:19   +22:34     40 
  41 Агеева Дарья              Кузьмолово ЦФКС           1002 2012        5   4   02:00 00:40:57   +23:12     41 
  42 Владимирова София         Сестрорецк-АС        Iю   1162 2008        5   1   08:00 00:41:13   +23:28     42 
  43 Воробьева Анастасия       Сестрорецк-АС        Iю   1163 2010        5   3   04:00 00:41:15   +23:30     43 
  44 Марченко Полина           Сестрорецк-АС             1181 2013        5   3   04:00 00:41:55   +24:10     44 
  45 Лопаев Кирилл             Пушкин                    2021 2013        5   3   04:00 00:41:56   +24:11     45 
  46 Платонова Ника            Пушкин                    2029 2011        5   4   02:00 00:42:07   +24:22     46 
  47 Коронова Надежда          Балтийский берег          1078 2011        5   2   06:00 00:44:14   +26:29     47 
  48 Лисник Георгий            Кузьмолово ЦФКС           1029 2010        5   5   00:00 00:44:56   +27:11     48 
  49 Нелюбин Кирилл            Кузьмолово ЦФКС           1015 2012        5   3   04:00 00:46:36   +28:51     49 
  50 Смирнова Екатерина        Балтийский берег     IIIю 1082 2010        5   4   02:00 00:46:55   +29:10     50 
  51 Никифоров Роман           ЦФК Санкт-Петербург       1141 2011        5   4   02:00 00:47:00   +29:15     51 
  52 Михайлова Ирена           ЦФК Санкт-Петербург       1137 2012        5   3   04:00 00:47:45   +30:00     52 
  53 Булатников Виктор         Балтийский берег     IIIю 1073 2011        5   4   02:00 00:51:59   +34:14     53 
  54 Орлова Елена              Великий Новгород          1100 1952        5   4   02:00 00:52:27   +34:42     54 
  55 Габитова Агния            Пушкин                    2018 2011        5   2   06:00 00:54:02   +36:17     55 
  56 Геворгян Арина            СДЮСШОР2 СПб (ГЕН)        1226 2007        5   3   04:00 00:55:30   +37:45     56 
  57 Богданова Тамара          Кузьмолово ЦФКС           1027 2012        5   4   02:00 00:55:38   +37:53     57 
  58 Бертов Артём              Калинка                   1110 2012        5   5   00:00 00:56:12   +38:27     58 
  59 Самотроенко Софья         Сестрорецк-МПС            2004 2010        5   5   00:00 00:57:57   +40:12     59 
  60 Воробьев Михаил           Калинка                   1111 2012        5   5   00:00 00:58:12   +40:27     60 
  61 Асеев Ярослав             Калинка                   1108 2012        5   5   00:00 00:59:12   +41:27     61 
  62 Федотова Елизавета        Калинка                   1123 2007        5   5   00:00 01:00:15   +42:30     62 
  63 Павлова Анна              Великий Новгород          1102 1979       10   5   10:00 01:01:01   +43:16     63 
  64 Фукалов Иван              Пушкин                    2040             5   5   00:00 01:07:49   +50:04     64 
  65 Тюпина Ксения             Nord West                 2012             5   5   00:00 01:12:15   +54:30     65 
  66 Саянская Анна             Nord West                 2014             5   5   00:00 01:13:35   +55:50     66 
  67 Максименко Софья          Nord West                 2013             5   5   00:00 01:13:48   +56:03     67 
  68 Арасланов Кирилл          Калинка                   1107 2010        4   4   02:00                         
Главный судья                                   
Главный секретарь