×åìïèîíàò MTBO SPb Club,
Middle
17.08.2008, ×åðíûé ëåñ

ME, 14 ÊÏ, 12.200 êì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)   
   1 Ìèíîâ Àíäðåé                                          22      01:13:37      1 ëè÷íî00:04:06( 31) 00:03:01( 32) 00:03:52( 33) 00:08:15( 34) 00:07:32( 35) 00:09:04( 36) 00:02:49( 37) 00:05:44( 38) 00:06:46( 39) 00:03:26( 40) 00:04:31( 41) 00:02:00( 42) 00:03:26( 43) 00:04:52( 44) 
   2 Çäåáëîâñêèé Àëåêñåé       MTBO SPb Club        ÌÑ     47 1973 01:13:39      2      00:03:33( 31) 00:03:17( 32) 00:04:53( 33) 00:07:56( 34) 00:07:06( 35) 00:08:58( 36) 00:02:37( 37) 00:05:29( 38) 00:06:30( 39) 00:03:45( 40) 00:04:17( 41) 00:02:28( 42) 00:03:38( 43) 00:05:30( 44) 
   3 Êîëòóíîâ Âëàäèìèð         MTBO SPb Club        ÊÌÑ    28 1974 01:14:54      3      00:03:36( 31) 00:03:14( 32) 00:05:36( 33) 00:06:17( 34) 00:07:44( 35) 00:08:48( 36) 00:03:24( 37) 00:05:21( 38) 00:07:14( 39) 00:03:34( 40) 00:04:32( 41) 00:02:25( 42) 00:03:46( 43) 00:05:45( 44) 
   4 Àíäðååâ Îëåã                                   ÊÌÑ    26 1989 01:15:42      4      00:04:13( 31) 00:03:14( 32) 00:04:03( 33) 00:06:34( 34) 00:08:01( 35) 00:08:34( 36) 00:03:03( 37) 00:05:33( 38) 00:07:16( 39) 00:04:41( 40) 00:05:12( 41) 00:02:48( 42) 00:03:24( 43) 00:05:19( 44) 
   5 Øåëåõèí Àíàòîëèé          Ìîëîäîé Áîåö         ÌÑ     39 1967 01:17:13      5      00:03:59( 31) 00:03:35( 32) 00:05:03( 33) 00:07:14( 34) 00:07:43( 35) 00:08:58( 36) 00:02:22( 37) 00:06:08( 38) 00:07:33( 39) 00:03:10( 40) 00:04:33( 41) 00:03:36( 42) 00:03:57( 43) 00:05:22( 44) 
   6 Êðàñíèêîâ Ïàâåë                                       12 1982 01:17:25      6 ëè÷íî00:04:22( 31) 00:03:36( 32) 00:04:39( 33) 00:06:11( 34) 00:08:08( 35) 00:09:48( 36) 00:03:04( 37) 00:05:26( 38) 00:06:55( 39) 00:03:29( 40) 00:06:57( 41) 00:02:38( 42) 00:03:41( 43) 00:05:02( 44) 
   7 Áîíäàðåíêî Èãîðü          MTBO SPb Club        ÌÑ     43 1968 01:17:28      7      00:03:36( 31) 00:03:16( 32) 00:04:50( 33) 00:13:08( 34) 00:07:40( 35) 00:08:29( 36) 00:02:13( 37) 00:05:19( 38) 00:06:33( 39) 00:03:14( 40) 00:04:24( 41) 00:02:39( 42) 00:03:26( 43) 00:05:01( 44) 
   8 Ëîãâèí÷óê Àëåêñàíäð       MTBO SPb Club        ÌÑ     31 1968 01:18:26      8      00:04:03( 31) 00:03:46( 32) 00:04:27( 33) 00:08:19( 34) 00:08:12( 35) 00:08:49( 36) 00:02:26( 37) 00:06:17( 38) 00:07:59( 39) 00:03:29( 40) 00:04:51( 41) 00:02:36( 42) 00:03:45( 43) 00:05:25( 44) 
   9 Ëÿáèí Åâãåíèé                                         51 1982 01:27:51      9 ëè÷íî00:05:25( 31) 00:03:58( 32) 00:06:34( 33) 00:06:50( 34) 00:09:22( 35) 00:10:02( 36) 00:04:06( 37) 00:06:37( 38) 00:07:57( 39) 00:03:35( 40) 00:05:08( 41) 00:03:52( 42) 00:04:27( 43) 00:05:50( 44) 
  10 Ñóãàê Þðèé                Áàëòèéñêèé Áåðåã     ÌÑ     41 1981 01:33:17     10      00:04:38( 31) 00:05:13( 32) 00:08:10( 33) 00:09:55( 34) 00:08:25( 35) 00:09:28( 36) 00:03:11( 37) 00:06:45( 38) 00:08:59( 39) 00:03:45( 40) 00:05:31( 41) 00:02:41( 42) 00:04:05( 43) 00:07:16( 44) 
  11 Êëþåâ Èâàí                "Êèðèøè"             I      24 1980 01:36:01     11      00:04:32( 31) 00:03:38( 32) 00:04:46( 33) 00:08:57( 34) 00:13:20( 35) 00:10:03( 36) 00:02:47( 37) 00:05:41( 38) 00:11:24( 39) 00:04:33( 40) 00:06:23( 41) 00:04:48( 42) 00:04:24( 43) 00:06:03( 44) 
  12 Ìàñëîâ Àëåêñåé                                 ÊÌÑ    38 1978 01:36:14     12 ëè÷íî00:05:17( 31) 00:04:27( 32) 00:05:19( 33) 00:08:34( 34) 00:09:46( 35) 00:10:16( 36) 00:02:44( 37) 00:07:16( 38) 00:09:43( 39) 00:04:40( 40) 00:05:59( 41) 00:05:39( 42) 00:04:43( 43) 00:06:51( 44) 
  13 Îñèïîâ Èãîðü                                   II     14 1983 01:36:31     13 ëè÷íî00:07:59( 31) 00:04:27( 32) 00:06:00( 33) 00:08:14( 34) 00:09:39( 35) 00:09:34( 36) 00:05:02( 37) 00:08:07( 38) 00:08:18( 39) 00:03:33( 40) 00:04:46( 41) 00:03:28( 42) 00:04:49( 43) 00:08:26( 44) 
  14 Ãîëóáåâ Ìàêñèì            110%                 I      49 1976 01:41:00     14      00:05:05( 31) 00:04:18( 32) 00:06:24( 33) 00:07:24( 34) 00:10:04( 35) 00:12:58( 36) 00:04:10( 37) 00:08:07( 38) 00:12:01( 39) 00:04:09( 40) 00:06:49( 41) 00:03:53( 42) 00:04:36( 43) 00:06:27( 44) 
  15 Ãîëóáåâ Áîðèñ                                  I      46 1968 01:41:06     15 ëè÷íî00:05:23( 31) 00:03:20( 32) 00:12:26( 33) 00:07:53( 34) 00:08:15( 35) 00:08:48( 36) 00:04:06( 37) 00:06:19( 38) 00:09:11( 39) 00:03:48( 40) 00:04:27( 41) 00:03:13( 42) 00:03:43( 43) 00:15:32( 44) 
  16 Àêñåíîâ Èãîðü                                  ÊÌÑ    36 1968 01:42:38     16 ëè÷íî00:05:27( 31) 00:05:27( 32) 00:05:13( 33) 00:10:12( 34) 00:11:13( 35) 00:11:01( 36) 00:03:03( 37) 00:08:04( 38) 00:10:27( 39) 00:04:12( 40) 00:06:48( 41) 00:03:09( 42) 00:05:12( 43) 00:07:42( 44) 
  17 ×åðíûøîâ Àíäðåé           ËÒÄ "Âèõðü"          I      35 1981 01:42:59     17      00:04:36( 31) 00:04:39( 32) 00:05:00( 33) 00:09:58( 34) 00:12:16( 35) 00:11:33( 36) 00:04:16( 37) 00:11:24( 38) 00:09:42( 39) 00:04:07( 40) 00:06:10( 41) 00:03:07( 42) 00:04:31( 43) 00:06:48( 44) 
  18 Ìèøàðåâ Âàñèëèé                                       44 1974 01:44:12     18 ëè÷íî00:05:54( 31) 00:04:30( 32) 00:05:43( 33) 00:11:27( 34) 00:11:24( 35) 00:13:49( 36) 00:03:18( 37) 00:08:41( 38) 00:10:01( 39) 00:04:13( 40) 00:06:01( 41) 00:02:57( 42) 00:04:55( 43) 00:06:33( 44) 
  19 Áåëîâ Ñåðãåé              Ñåâåðíûé Âåòåð       ÊÌÑ    45 1978 01:44:56     19      00:04:25( 31) 00:03:27( 32) 00:04:10( 33) 00:06:42( 34) 00:08:08( 35) 00:08:57( 36) 00:02:45( 37) 00:07:14( 38) 00:18:14( 39) 00:03:43( 40) 00:06:21( 41) 00:03:23( 42) 00:05:31( 43) 00:15:50( 44) 
  20 Ãîðáóíöîâ Áîðèñ           Áàëòèéñêèé Áåðåã     I      33 1983 01:47:02     20      00:05:22( 31) 00:03:56( 32) 00:04:59( 33) 00:09:19( 34) 00:09:31( 35) 00:11:17( 36) 00:02:51( 37) 00:08:51( 38) 00:07:24( 40) 00:04:37( 39) 00:04:11( 40) 00:06:14( 41) 00:06:45( 42) 00:05:07( 43) 00:11:05( 44) 
  21 Åëüöîâ Ôåäîð              Âåëîïèòåð                   37 1968 01:47:04     21      00:06:04( 31) 00:04:21( 32) 00:05:36( 33) 00:12:57( 34) 00:11:36( 35) 00:12:14( 36) 00:03:21( 37) 00:08:50( 38) 00:11:23( 39) 00:04:46( 40) 00:06:15( 41) 00:03:31( 42) 00:05:03( 43) 00:06:33( 44) 
  22 Áîíäàðåâ Þðèé                                  I      32 1961 01:49:21     22 ëè÷íî00:06:12( 31) 00:04:29( 32) 00:06:17( 33) 00:08:39( 34) 00:12:36( 35) 00:14:06( 36) 00:03:41( 37) 00:07:20( 38) 00:11:25( 39) 00:06:04( 40) 00:06:05( 41) 00:03:28( 42) 00:06:09( 43) 00:08:00( 44) 
  23 Øåèí Àëåêñàíäð            110%                 ÊÌÑ    57 1979 01:49:59     23      00:09:34( 31) 00:04:27( 32) 00:09:42( 33) 00:10:35( 34) 00:11:46( 35) 00:11:58( 36) 00:04:27( 37) 00:07:59( 38) 00:09:45( 39) 00:04:04( 40) 00:05:45( 41) 00:03:02( 42) 00:04:48( 43) 00:06:57( 44) 
  24 Ãóáî÷êèí Àíäðåé                                       30 1983 01:56:12     24 ëè÷íî00:10:53( 31) 00:04:23( 32) 00:06:38( 33) 00:14:48( 34) 00:13:26( 35) 00:10:36( 36) 00:07:32( 37) 00:09:01( 38) 00:10:03( 39) 00:04:14( 40) 00:05:36( 41) 00:02:58( 42) 00:04:51( 43) 00:06:20( 44) 
  25 Æóðàâëåâ Èãîðü                                        34 1967 02:00:02     25 ëè÷íî00:09:08( 31) 00:04:30( 32) 00:12:24( 33) 00:11:34( 34) 00:13:38( 35) 00:11:29( 36) 00:04:50( 37) 00:07:30( 38) 00:12:01( 39) 00:04:56( 40) 00:06:22( 41) 00:03:46( 42) 00:05:17( 43) 00:07:39( 44) 
  26 Èâàíîâ Âëàäèìèð                                ÌÑ     18 1962 02:01:49     26 ëè÷íî00:07:02( 31) 00:04:30( 32) 00:05:50( 33) 00:11:13( 34) 00:09:48( 35) 00:10:49( 36) 00:16:35( 37) 00:08:28( 38) 00:11:27( 39) 00:05:15( 40) 00:06:11( 41) 00:06:28( 42) 00:05:41( 43) 00:07:47( 44) 
  27 Áàòàëîâ Ãðèãîðèé                                      42 1977 02:26:54     27 ëè÷íî00:06:02( 31) 00:04:15( 32) 00:21:52( 33) 00:15:15( 34) 00:11:39( 35) 00:12:51( 36) 00:03:19( 37) 00:12:01( 38) 00:11:30( 39) 00:07:41( 40) 00:10:08( 41) 00:04:31( 42) 00:09:19( 43) 00:10:01( 44) 
  28 Õàðëàìîâ Ìèõàèë                                I      56 1964 02:30:47    â/ê ëè÷íî00:05:18( 31) 00:09:40( 32) 00:12:08( 33) 00:08:41( 34) 00:16:10( 35) 00:24:23( 36) 00:05:03( 37) 00:10:07( 38) 00:11:00( 39) 00:04:15( 40) 00:08:42( 41) 00:10:50( 42) 00:07:37( 43) 00:08:14( 44) 

DE, 12 ÊÏ, 10.500 êì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 41)      10( 42)      11( 43)      12( 44)   
   1 Ãîðáóíöîâà Íàòàëüÿ        Áàëòèéñêèé Áåðåã     ÌÑ     15 1983 01:17:30      1      00:04:28( 31) 00:04:31( 32) 00:04:54( 33) 00:09:53( 34) 00:09:29( 35) 00:10:45( 36) 00:02:38( 37) 00:07:34( 38) 00:04:39( 41) 00:03:00( 42) 00:04:02( 43) 00:06:28( 44) 
   2 Ñàëèõîâà Äèàíà                                 I      55 1984 01:19:20      2 ëè÷íî00:05:44( 31) 00:04:17( 32) 00:05:09( 33) 00:08:47( 34) 00:10:26( 35) 00:10:22( 36) 00:03:17( 37) 00:07:35( 38) 00:05:38( 41) 00:02:56( 42) 00:04:22( 43) 00:06:17( 44) 
   3 Èëëàðèîíîâà Åêàòåðèíà     MTBO SPb Club        ÌÑ     23 1983 01:20:51      3      00:05:05( 31) 00:05:51( 32) 00:05:20( 33) 00:08:44( 34) 00:09:47( 35) 00:11:07( 36) 00:02:52( 37) 00:08:06( 38) 00:05:43( 41) 00:03:19( 42) 00:04:01( 43) 00:06:07( 44) 
   4 Ñòðåëü÷åíêî Þëèÿ          Ãîëüôñòðèì           I      19 1980 01:29:27      4      00:07:56( 31) 00:05:51( 32) 00:06:07( 33) 00:09:30( 34) 00:09:45( 35) 00:11:48( 36) 00:03:36( 37) 00:07:29( 38) 00:05:14( 41) 00:03:51( 42) 00:05:39( 43) 00:07:06( 44) 
   5 Çäåáëîâñêàÿ Âèêòîðèÿ      MTBO SPb Club                1 1979 01:44:27      5      00:09:12( 31) 00:10:18( 32) 00:06:11( 33) 00:11:54( 34) 00:11:27( 35) 00:13:05( 36) 00:03:22( 37) 00:09:31( 38) 00:06:59( 41) 00:03:14( 42) 00:05:31( 43) 00:08:11( 44) 
   6 Äâîðêî Íàäåæäà                                 ÌÑ      9      01:52:10      6 ëè÷íî00:08:08( 31) 00:05:05( 32) 00:14:33( 33) 00:11:22( 34) 00:12:49( 35) 00:13:20( 36) 00:05:49( 37) 00:10:02( 38) 00:05:50( 41) 00:04:42( 42) 00:05:21( 43) 00:08:45( 44) 
   7 Íèêîëàåâà Ñâåòëàíà        Ãîëüôñòðèì           ÌÑ     11 1979 01:52:56      7      00:07:21( 31) 00:06:18( 32) 00:07:17( 33) 00:11:17( 34) 00:12:52( 35) 00:16:53( 36) 00:04:29( 37) 00:09:06( 38) 00:06:49( 41) 00:06:33( 42) 00:07:02( 43) 00:10:42( 44) 
   8 Ìîèñååâà Ìàðèéêà                               I      52 1980 01:57:07      8 ëè÷íî00:08:38( 31) 00:05:44( 32) 00:19:40( 33) 00:09:00( 34) 00:12:03( 35) 00:13:37( 36) 00:07:21( 37) 00:09:51( 38) 00:06:32( 41) 00:04:52( 42) 00:06:10( 43) 00:08:11( 44) 
   9 Æóðàâëåâà Ëàðèñà                                      25 1965 03:53:22      9 ëè÷íî00:15:16( 31) 00:07:33( 32) 00:20:16( 33) 00:39:55( 34) 00:22:39( 35) 00:18:10( 36) 00:13:09( 37) 00:13:53( 38) 00:16:43( 41) 00:06:41( 42) 00:08:22( 43) 00:38:31( 44) 
  10 Åëüöîâà Îëüãà             Âåëîïèòåð            ÊÌÑ    27 1968       ïï 7.8               00:08:46( 31) 00:07:19( 32) 00:17:28( 33) 00:16:57( 34) 00:07:37( 42) 00:07:17( 43) 00:17:08( 44) 
Ãëàâíûé ñóäüÿ                                  Ìóðàâíèê Å. Ì.
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                              Ìóðàâíèê Ä. Ë.