20 июля 2008 года, пос. Голубая Дача

МЭ, 18 КП, 13.900 км, нач.дист.: Логвинчук А.О.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Кузьмин Василий           ALKO-STOP            КМС    39 1986 01:11:19      1         3:52(  2)    2:57(  2)    2:57(  2)    3:07(  1)    5:51(  3)    4:08(  3)    5:10(  6)    2:07(  1)    5:55(  1)    2:50(  1)    3:07(  1)    5:24(  1)    4:21(  4)    4:54(  2)    3:48(  2)    4:24(  1)    1:53(  3)    4:07(  1)    0:27
   2 Будкин Алексей            ALKO-STOP            МС     34 1983 01:12:42      2         3:39(  1)    3:28(  6)    2:47(  1)    3:32(  4)    5:40(  1)    3:54(  2)    4:05(  1)    2:38(  9)    6:45(  2)    3:15(  2)    3:17(  2)    5:30(  2)    3:39(  1)    4:38(  1)    3:44(  1)    5:27(  7)    1:47(  1)    4:33(  3)    0:24
   3 Здебловский Алексей       MTBO SPb Club        МС     51 1973 01:19:22      3         4:45(  5)    2:54(  1)    3:26(  3)    3:20(  2)    6:15(  7)    3:51(  1)    4:50(  5)    2:28(  5)    6:56(  5)    4:52( 13)    3:36(  5)    6:33(  4)    4:24(  6)    5:06(  3)    3:55(  3)    4:27(  2)    1:54(  4)    4:44(  5)    1:06
   4 Бондаренко Игорь          MTBO SPb Club        МС      1 1968 01:21:05      4         4:21(  3)    3:20(  4)    3:39(  8)    3:22(  3)    5:46(  2)    4:14(  4)    4:46(  3)    2:21(  4)    7:12(  6)    4:21( 10)    3:23(  3)    5:50(  3)    4:33(  8)    6:05( 10)    4:28(  5)    4:30(  3)    3:04( 16)    5:23( 10)    0:27
   5 Куокканен Андрей          Яркий мир            МС     38 1975 01:25:07      5         4:50(  7)    3:10(  3)    3:31(  6)    3:50(  5)    6:33(  8)    4:41(  9)    4:40(  2)    2:28(  5)    7:43(  8)    3:52(  6)    4:10(  8)    7:10(  6)    4:25(  7)    6:40( 13)    4:39(  6)    4:48(  4)    2:19(  6)    5:06(  8)    0:32
   6 Минов Андрей                                   МС     20      01:25:32      6         5:17( 10)    3:22(  5)    3:41( 10)    4:21( 13)    5:59(  4)    4:16(  5)    5:19(  7)    2:10(  3)    6:51(  3)    3:40(  5)    3:48(  6)    8:32(  9)    4:37(  9)    5:26(  4)    5:30( 14)    5:12(  5)    2:12(  5)    4:50(  6)    0:29
   7 Желомонов Денис           Гольфстрим           КМС    18 1980 01:28:43      7         4:26(  4)    5:17( 15)    3:31(  6)    3:57(  7)    6:12(  6)    4:44( 11)    6:41( 16)    2:07(  1)    6:55(  4)    3:37(  4)    4:28( 11)    9:24( 16)    4:23(  5)    5:46(  6)    5:09( 10)    5:25(  6)    1:48(  2)    4:24(  2)    0:29
   8 Колтунов Владимир         MTBO SPb Club        КМС    46 1974 01:33:10      8         5:24( 11)    5:18( 16)    3:41( 10)    4:00(  9)    6:07(  5)    4:25(  7)    5:20(  9)    2:52( 14)    9:08( 14)    4:55( 14)    3:28(  4)    8:38( 10)    4:10(  2)    5:51(  8)    4:26(  4)    7:28( 13)    2:53( 13)    4:39(  4)    0:27
   9 Литвинов Александр        ПРО-СПОРТ            КМС    16 1976 01:34:11      9         4:58(  8)    4:08(  8)    3:49( 13)    4:13( 12)    7:15(  9)    4:31(  8)    5:55( 11)    2:58( 15)    8:04(  9)    3:35(  3)    4:11(  9)    8:50( 11)    4:57( 11)    5:29(  5)    5:32( 15)    6:33( 10)    3:47( 19)    4:59(  7)    0:27
  10 Голубев Борис                                  I      42 1968 01:37:10     10         6:10( 15)    3:52(  7)    3:44( 12)    4:24( 14)    7:39( 11)    5:23( 12)    5:28( 10)    2:43( 10)    8:19( 10)    4:04(  7)    4:52( 14)    6:44(  5)    4:10(  2)    6:40( 13)    4:44(  7)    9:29( 18)    2:20(  7)    5:55( 11)    0:30
  11 Литвинов Игорь            ПРО-СПОРТ            КМС    47 1974 01:41:03     11         4:48(  6)    4:50( 13)    3:57( 14)    4:09( 10)    9:32( 20)    5:58( 18)    6:39( 14)    2:31(  7)    7:15(  7)    4:24( 11)    3:51(  7)    9:12( 14)    6:15( 16)    5:50(  7)    5:28( 13)    6:09(  8)    2:40( 10)    6:57( 15)    0:38
  12 Сугак Юрий                Балтийский берег     МС     40 1981 01:44:31     12         5:08(  9)    4:48( 12)    3:59( 15)    4:34( 15)    8:25( 14)    5:36( 14)    5:59( 12)    2:37(  8)    9:06( 13)    5:12( 16)    7:24( 18)    8:03(  8)    5:15( 12)    6:43( 15)    5:09( 10)    6:43( 11)    2:51( 12)    6:17( 12)    0:42
  13 Курицын Михаил                                        48 1975 01:45:42     13         5:43( 13)    4:45( 10)    3:26(  3)    3:57(  7)    8:35( 15)    5:40( 15)    6:42( 17)    2:50( 13)    8:19( 10)    8:13( 21)    5:27( 15)    8:55( 12)    4:39( 10)    6:24( 12)    6:21( 16)    6:53( 12)    2:58( 14)    5:18(  9)    0:37
  14 Гаврилов Игорь            ПРО-СПОРТ            КМС    22 1973 01:45:58     14         6:34( 16)    6:38( 18)    3:40(  9)    5:08( 19)    7:55( 12)    4:41(  9)    5:19(  7)    2:44( 11)    9:29( 15)    4:09(  8)    4:26( 10)    8:55( 12)    5:37( 14)    5:53(  9)    4:47(  8)    8:30( 14)    2:29(  9)    8:24( 17)    0:40
  15 Малышев Николай           ALKO-STOP            МС     30 1982 01:49:35     15         5:32( 12)    5:06( 14)    3:28(  5)    5:43( 22)    9:28( 19)    5:48( 16)    4:48(  4)    3:15( 17)   12:42( 19)    5:21( 17)    4:30( 12)    7:40(  7)    6:35( 18)    6:07( 11)    5:05(  9)    9:02( 16)    2:25(  8)    6:27( 13)    0:33
  16 Лябин Евгений                                         27 1982 02:01:46     16         6:09( 14)    9:28( 21)    4:10( 16)    4:56( 18)    7:25( 10)    5:52( 17)    6:38( 13)    2:45( 12)    8:49( 12)    4:13(  9)    4:42( 13)    9:37( 18)    6:28( 17)    7:51( 18)    6:28( 17)   13:03( 19)    3:23( 18)    9:18( 18)    0:31
  17 Апатенков Сергей                                      19 1980 02:08:38     17        15:23( 22)    7:06( 20)    5:20( 20)    4:54( 16)    8:07( 13)    6:14( 19)    7:11( 18)    3:29( 19)   10:26( 16)    4:45( 12)   10:39( 21)    9:13( 15)    5:33( 13)    7:56( 19)    5:09( 10)    6:23(  9)    3:07( 17)    7:12( 16)    0:31
  18 Чернышов Андрей           Вихрь                I      44 1981 02:10:38     18         7:46( 18)    5:25( 17)    8:31( 22)    5:21( 20)    9:24( 18)    9:51( 22)   10:02( 21)    3:04( 16)   10:39( 17)    5:55( 18)    5:38( 16)    9:31( 17)    6:04( 15)    7:27( 17)    6:55( 18)    8:36( 15)    2:59( 15)    6:48( 14)    0:42
  19 Конеев Андрей             ПРО-СПОРТ            I      37 1970 02:37:42     19         8:16( 19)   13:42( 22)    4:13( 17)    4:10( 11)   11:51( 21)    5:23( 12)    6:40( 15)    7:38( 21)   13:03( 20)    4:58( 15)    8:08( 19)   17:32( 19)   14:39( 19)    7:02( 16)    7:38( 19)    9:22( 17)    2:45( 11)   10:08( 19)    0:34
  20 Никифоров Сергей          ПРО-СПОРТ            I      29 1974                         8:57( 20)    4:45( 10)    4:49( 19)    5:42( 21)   13:32( 22)    7:43( 21)    9:28( 19)    3:23( 18)   16:08( 21)    6:03( 19)    5:59( 17)   45:45
  21 Эдуардов Александр                                    36 1981                        11:42( 21)    4:16(  9)    4:35( 18)    3:56(  6)    9:20( 17)    4:22(  6)   60:00
  22 Ельцов Федор              Велопитер                   41 1968                         7:06( 17)    6:57( 19)    5:38( 21)    4:54( 16)    9:01( 16)    6:58( 20)    9:54( 20)    3:57( 20)   11:53( 18)    7:31( 20)    8:27( 20)    6:49
  23 Колобов Андрей                                 МС     24 1973                      

ЖЭ, 15 КП, 8.500 км, нач.дист.: Логвинчук А.О.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Горбунцова Наталья        Балтийский берег     МС     15 1983 01:17:21      1         5:06(  1)    6:43(  1)    5:52(  1)    3:32(  1)    2:29(  1)    7:24(  2)    5:42(  1)    8:12(  1)    3:39(  2)    4:17(  1)    5:26(  1)    4:32(  1)    4:08(  1)    5:34(  3)    4:06(  2)    0:39
   2 Иванова Диана             СПб ГМУ              КМС    14 1989 01:36:34      2         5:41(  2)    8:17(  2)    6:04(  2)    3:49(  2)    3:07(  3)    7:35(  3)    5:59(  2)    8:39(  2)    7:44(  4)    6:01(  4)    7:32(  3)    5:08(  2)    7:33(  5)    7:34(  5)    5:15(  4)    0:36
   3 Стрельченко Юлия          Гольфстрим           I       5 1980 01:39:29      3         6:07(  3)   10:09(  3)    6:07(  3)    6:07(  3)    2:59(  2)    6:43(  1)   12:34(  5)   10:39(  5)    3:56(  3)    4:56(  2)    7:14(  2)    7:10(  4)    5:06(  4)    4:50(  2)    3:54(  1)    0:58
   4 Ильина Виктория           MTBO SPb Club                2 1979 01:41:57      4         7:00(  4)   10:33(  4)    7:01(  5)    6:31(  5)    3:22(  4)   12:51(  5)    6:51(  3)   10:04(  4)    3:23(  1)    5:35(  3)    7:39(  4)    6:48(  3)    4:54(  3)    4:44(  1)    4:08(  3)    0:33
   5 Беляева Яна               СПб ГМУ              II      4 1984 02:08:15      5        12:17(  5)   13:13(  5)    6:46(  4)    6:15(  4)    5:40(  5)    9:04(  4)    9:24(  4)    9:25(  3)   10:09(  5)    6:02(  5)    9:39(  5)   11:26(  5)    4:51(  2)    7:28(  4)    5:54(  5)    0:42
Главный судья                                  Логвинчук А.О.
Главный секретарь                              Бондаренко И.Э.