Многодневные соревнования по спортивному ориентированию
SPb 2 Open
Кубок ГОУ ДОД "Центр "Ладога"
Кубок Ленинградской области
ВЫБОР
15 июня 2008г., Каменогорск


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 ОСОБЛИВЕЦ ИРИНА           Сосновый Бор (у)     Iю     18 1998     0  00:11:45      1      
   2 ЛЫГОРЕВА ОЛЬГА            Сосновый Бор (е)            15 1996     0  00:12:10      2      
   3 АНДРИАНОВА МАРИНА         Сосновый Бор (е)            22 1996     0  00:15:37      3      
   4 Кузьмина Полина           Малахит-Москва       IIIю   19 1998     0  00:24:40      4      
   5 Метелкина Анастасия       Малахит-Москва       Iю     21 1998     0  00:25:05      5      
   6 Цыганкова Эля             СДЮШОР № 6 Смоленск  III    17 1998    15  01:14:26      6      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Трубкина Марина           Ориента SKI-O        I     157 1996     0  00:07:57      1      
   2 Малышева Злата            NORD WEST            II    145 1997     0  00:08:54      2      
   3 Песегова Анастасия        NORD WEST            II    138 1996     0  00:09:26      3      
   4 Гончаренко Ангелина       Малахит-Москва       Iю    166 1997     0  00:11:01      4      
   5 Зрелина Ирина             Ориента SKI-O        II    151 1996     0  00:12:37      5      
   6 Родина Софья              Ориента SKI-O        IIIю  137 1996     0  00:14:52      6      
   7 Бакустина маргарита       NORD WEST            IIю   150 1996     0  00:15:55      7      
   8 Михайлова Ольга           Ориента SKI-O        II    159 1996     5  00:16:21      8      
   9 Мельцер Виктория          NORD WEST            Iю    147 1996     0  00:16:29      9      
  10 Иванова Марина            СДЮШОР № 6 Смоленск  III   163 1996     0  00:17:47     10      
  11 Савельева Альбина         ЭВЕРЕСТ, КИРОВСК ЛО  Iю    149 1996     0  00:17:53     11      
  12 СКРУНДИК НАДЕЖДА          Сосновый Бор (у)     IIIю  141 1996     0  00:17:53     11      
  13 Дюндина Анна              СДЮШОР № 6 Смоленск  III   165 1996     0  00:18:14     13      
  14 Благонравова Наташа       Ватутинки                  148 1997     0  00:18:35     14      
  15 БЕЛЯКОВА РУСЛАНА          Сосновый Бор (у)     Iю    162 1997     0  00:21:01     15      
  16 Исламшина Римма           Веста Приозерск      Iю    158 1997     0  00:21:05     16      
  17 ОСИПОВА АННА              ЭВЕРЕСТ, КИРОВСК ЛО  III   155 1996     0  00:25:01     17      
  18 БАРАНЕНКО ОЛЬГА           Сосновый Бор (у)     Iю    156 1996     0  00:26:51     18      
  19 СЕДАЯ АННА                Сосновый Бор (у)     Iю    154 1995     0  00:26:53     19      
  20 ЛОМАКИНА ЕВГЕНИЯ          Сосновый Бор (у)     IIю   143 1996     0  00:32:37     20      
  21 Тишкина Ирина             СДЮШОР № 6 Смоленск  III   136 1996    20  00:57:21     21      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 КОРОЛЕВА СОФЬЯ            Сосновый Бор (у)     КМС   319 1994     0  00:13:06      1      
   2 КОРНЕВА СВЕТЛАНА          Сосновый Бор (у)     КМС   310 1995     0  00:13:06      1      
   3 Гончарова Полина          Малахит-Москва       I     308 1994     0  00:14:18      3      
   4 Федорова Мария            NORD WEST            II    307 1994     0  00:14:28      4      
   5 Зрелина Алена             Ориента SKI-O        I     318 1994     0  00:15:30      5      
   6 ГРЕК ЕВГЕНИЯ              Сосновый Бор (к)     II    317 1994     0  00:18:14      6      
   7 РЯСИНА АНАСТАСИЯ          Сосновый Бор (к)     II    320 1994     5  00:19:08      7      
   8 ХАМИДОВА ОКСАНА           Сосновый Бор (к)     Iю    315 1994     0  00:24:58      8      
   9 КОБАРОВА ЕВГЕНИЯ          Сосновый Бор (к)     II    309 1994     0  00:25:25      9      
  10 КУЛЬЧЕНКО МАРГАРИТА       ЭВЕРЕСТ, КИРОВСК ЛО  Iю    316 1995     0  00:26:10     10      
  11 Ковалева Катя             NORD WEST            Iю    314 1994     0  00:26:53     11      
  12 МИХАЙЛОВА ВИКТОРИЯ        Сосновый Бор (к)     II    305 1994     0  00:27:19     12      
  13 ГУБЕЙ АНАСТАСИЯ           Сосновый Бор (у)     II    321 1995     0  00:30:31     13      
  14 БОЛВИНОВА АЛЕКСАНДРА      Сосновый Бор (к)     IIIю  313 1995     0  00:30:42     14      
  15 СВАРИДЗЕ МАРИЯ            Сосновый Бор (к)     IIIю  303 1994     0  00:31:12     15      
  16 Рыжова Виктория           Ориента SKI-O        Iю    301 1995     0  00:33:40     16      
  17 БЕСПАЛЬЧЕНКО ЕКАТЕРИНА    Сосновый Бор (к)     IIIю  311 1995    15  00:42:58     17      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кудряшова Алена           Ориента SKI-O        КМС   246 1992     0  00:14:53      1      
   2 Поверина Светлана         Ориента SKI-O        КМС   241 1993     0  00:16:53      2      
   3 Гришанова Алена           NORD WEST            КМС   250 1992     0  00:17:58      3      
   4 КОРЕНЕВА ДАРЬЯ            Сосновый Бор (к)     КМС   247 1992     0  00:18:12      4      
   5 КАРАСТАН ВИКТОРИЯ         Сосновый Бор (к)     КМС   245 1993     0  00:19:25      5      
   6 Исламшина Анастасия       Веста Приозерск      I     243 1992     0  00:25:27      6      
   7 Заливка Антонина          Веста Приозерск      I     240 1993     0  00:29:24      7      
   8 Волкова Елена             NORD WEST            III   252 1993     0  00:52:57      8      
   9 МЕЛЬНИКОВА АНАСТАСИЯ      Сосновый Бор (к)     КМС   249 1993    50  01:27:56      9      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Щербакова Екатерина       СДЮШОР № 6 Смоленск  I     356 1991     0  00:23:50      1      
   2 ГРЕБЕНЕЦ ТАТЬЯНА          Сосновый Бор (к)     КМС   355 1991     0  00:37:21      2      
   3 Афанасьева Анна           Nord West            I     357 1991     0  00:53:53      3      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Хисматуллина Вероника     ЛадогаЛично          КМС    43 1990     0  00:24:27      1      
   2 Маковкина Татьяна         Vyborg-Lermontov     КМС    46 1987     0  00:24:35      2      
   3 Бобкова Наталья           СДЮШОР № 6 Смоленск  КМС    47 1981     0  00:27:19      3      
   4 Тремпольцева Ирина        Малахит-Москва       КМС    51 1977     0  00:38:26      4      
   5 Федорова Виктория         лично                III    44 1986     0  00:42:43      5      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сехина Татьяна            Новгород-лично       КМС   362 1967     0  00:26:19      1      
   2 Агафонова Татьяна         Новгород-лично       КМС   366 1970     0  00:34:41      2      
   3 Гончаренко Наталья        Малахит-Москва       I     365 1965     0  00:35:16      3      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Соколова Светлана         Азимут               МС    255 1963     0  00:21:57      1      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 КИРИЧЕНКО ЕЛЕНА           Сосновый Бор (к)     КМС   323 1953     0  00:16:58      1      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кожеуров Никита           Ориента SKI-O        IIIю   13 1998     0  00:09:22      1      
   2 Бубнов Артем              Ориента SKI-O        IIIю    9 1998     0  00:10:12      2      
   3 Колыш Георгий             СДЮШОР № 6 Смоленск  III     6 1998     0  00:10:55      3      
   4 Родин Валерий             Ориента SKI-O        IIIю   11 1999     0  00:12:12      4      
   5 ПУШКИН НИКИТА             Сосновый Бор (у)            14 1998     0  00:14:35      5      
   6 Леонов Андрей             ЭВЕРЕСТ, КИРОВСК ЛО          3 1998     0  00:17:10      6      
   7 ЛИМАНОВ НИКИТА            ЭВЕРЕСТ, КИРОВСК ЛО          7 1999     0  00:20:16      7      
   8 ТИМОШЕНКО ЕВГЕНИЙ         Сосновый Бор (к)     IIIю    4 1998     0  00:20:18      8      
   9 БЫЧКОВ АЛЕКСЕЙ            Сосновый Бор (у)     IIю     2 1998     0  00:22:18      9      
  10 Попов Даниил              NORD WEST            IIIю    5 1997     0  00:27:37     10      
  11 ВОЛКОВ ВЛАДИСЛАВ          ЭВЕРЕСТ, КИРОВСК ЛО         10 1999     0  00:28:27     11      
  12 Жеребин Леонид            NORD WEST            IIIю   12 1998     0  00:28:34     12      
  13 Дегальцев Яков            Малахит-Москва       IIIю    1 1999     0  00:35:51     13      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Астапович Андрей          СДЮШОР № 6 Смоленск  II    125 1996     0  00:11:10      1      
   2 Толстик Артем             NORD WEST            II    107 1997     0  00:11:18      2      
   3 Федоров Виталий           NORD WEST            II    111 1997     0  00:11:36      3      
   4 КУДРЯВЦЕВ ВЛАДИСЛАВ       ЭВЕРЕСТ, КИРОВСК ЛО  III   130 1997     0  00:13:44      4      
   5 Сомов Алексей             СДЮШОР № 6 Смоленск  III   119 1996     0  00:15:15      5      
   6 Баразенко Александр       NORD WEST            Iю    114 1998     0  00:15:34      6      
   7 Иванов Матвей             NORD WEST            IIю   116 1997     0  00:16:24      7      
   8 Тихонов Дмитрий           Ориента SKI-O        III   135 1996     0  00:16:41      8      
   9 Тихонов Иван              Ориента SKI-O        III   133 1996     0  00:16:45      9      
  10 Шашкин Дмитрий            Ориента SKI-O        IIIю  126 1997     0  00:17:12     10      
  11 Гаранин Сергей            Ориента SKI-O        II    113 1996     0  00:18:08     11      
  12 БОГМАЦЕР ЛЕОНИД           Сосновый Бор (у)     II    123 1996     5  00:18:20     12      
  13 Комович Евгений           ЭВЕРЕСТ, КИРОВСК ЛО        106 1986     0  00:19:18     13      
  14 Кочетков Сергей           Ватутинки                  132 1996     5  00:23:34     14      
  15 Раздобудько Денис         Ориента SKI-O        Iю    129 1997     0  00:24:41     15      
  16 Кравцов Дмитрий           СДЮШОР № 6 Смоленск  III   117 1996     0  00:25:09     16      
  17 Бессонов Юрий             Ориента SKI-O        III   108 1997     0  00:25:20     17      
  18 ДОРОГАНЬ ГЕРМАН           Сосновый Бор (у)     IIIю  118 1997     5  00:25:31     18      
  19 ХИСМАТУЛЛИН ДАМИР         Сосновый Бор (к)           120 1996     0  00:25:55     19      
  20 НЕГРИВОДА ВЛАДИСЛАВ       Сосновый Бор (у)     IIю   102 1996     0  00:27:08     20      
  21 Краюшкин Дмитрий          Малахит-Москва       IIIю  104 1997     0  00:28:32     21      
  22 КОЛПАКОВ ВЛАДИСЛАВ        Сосновый Бор (к)           105 1997    30  00:30:39     22      
  23 Николайчук Женя           Ватутинки                  103 1996     0  00:40:03     23      
  24 Дубас Сергей              СДЮШОР № 6 Смоленск  III   115 1996     0  00:40:50     24      
  25 Лященко Андрей            Ватутинки                  109 1996     0  00:47:53     25      
  26 Кузнецов Саша             Ватутинки                  124 1996     0  00:48:15     26      
  27 ВОРОНЦОВ ДАНИЛА           ЭВЕРЕСТ, КИРОВСК ЛО  IIIю  127 1997     0  00:51:55     27      
  28 Дзампаев Саша             Ватутинки                  134 1996    30  02:02:29     28      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 ФИЛИППОВ РОМАН            Сосновый Бор (к)     Iю    201 1994     0  00:13:36      1      
   2 Виноградов Никита         Nord West            I     217 1995     0  00:13:44      2      
   3 Лаптев Юрий               NORD WEST            II    208 1994     0  00:13:55      3      
   4 ЯГАНОВ АЛЕКСЕЙ            Сосновый Бор (у)     КМС   229 1995     0  00:14:02      4      
   5 Степанов Никита           NORD WEST            II    228 1995     0  00:15:11      5      
   6 Степанов Андрей           Ориента SKI-O        IIIю  227 1994     0  00:15:14      6      
   7 Буймов Михаил             Nord West            I     225 1984     0  00:16:14      7      
   8 Мельников Евгений         СДЮШОР № 6 Смоленск  III   223 1995     0  00:16:22      8      
   9 Рыжов Сергей              Ориента SKI-O        I     224 1994     0  00:16:33      9      
  10 КИРЕЕВ ЕГОР               ЭВЕРЕСТ, КИРОВСК ЛО  I     213 1995     0  00:17:21     10      
  11 ШЕВЧЕНКО ДАНИЛА           Сосновый Бор (у)     КМС   216 1995     0  00:17:50     11      
  12 Телятников Дмитрий        NORD WEST            IIю   231 1995     0  00:18:44     12      
  13 Данилов Арсений           СДЮШОР № 6 Смоленск  II    212 1994     0  00:19:03     13      
  14 ЛИТВИН ЕВГЕНИЙ            Сосновый Бор (у)     Iю    207 1994     0  00:19:13     14      
  15 ИВАНОВ МИХАИЛ             Сосновый Бор (у)     Iю    203 1995     0  00:19:18     15      
  16 Бублик Сергей             NORD WEST            III   202 1994     0  00:20:35     16      
  17 Дроздов Никита            NORD WEST            II    226 1995     0  00:21:03     17      
  18 КЛИНК ЕВГЕНИЙ             Сосновый Бор (у)     IIю   209 1995     5  00:21:49     18      
  19 Архипов Никита            NORD WEST            III   215 1995     0  00:23:22     19      
  20 КУЗЬМИН АНДРЕЙ            Сосновый Бор (у)     IIIю  218 1995     0  00:30:08     20      
  21 Кошелев Евгений           СДЮШОР № 6 Смоленск  III   219 1995     0  00:30:14     21      
  22 АМАНДУС АНДРЕЙ            Сосновый Бор (у)     IIIю  220 1994     0  00:30:55     22      
  23 ЛИБАК ИВАН                Сосновый Бор (у)     Iю    214 1995     5  00:33:50     23      
  24 Фролов Валентин           Малахит-Москва       Iю    204 1995     0  00:35:05     24      
  25 БОЛЬШАНИН ДАНИИЛ          Сосновый Бор (у)           205 1995     0  00:35:59     25      
  26 ДЕМИДКОВ ВИТАЛИЙ          Сосновый Бор (к)     IIIю  211 1995     5  00:39:59     26      
  27 Цыбырна Александр         СДЮШОР № 6 Смоленск  Iю    210 1994    10  03:12:02     27      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Гуров Василий             Ориента SKI-O        I     326 1992     0  00:17:55      1      
   2 Медведев Григорий         Ориента SKI-O        КМС   328 1992     0  00:18:00      2      
   3 Ефимов Николай            Ориента SKI-O        КМС   346 1992     0  00:20:22      3      
   4 Демкин Станислав          Ориента SKI-O        КМС   348 1993     0  00:20:53      4      
   5 Бездыга Андрей            Ориента SKI-O        II    334 1992     0  00:21:51      5      
   6 Демидов Алексей           СДЮШОР № 6 Смоленск  I     347 1993     0  00:22:14      6      
   7 Алексеев Алексей          СДЮШОР № 6 Смоленск  I     349 1993     0  00:23:35      7      
   8 Шевырев Николай           Ориента SKI-O        I     341 1992     0  00:24:17      8      
   9 Сидоров Петр              Ориента SKI-O        I     344 1993     0  00:25:17      9      
  10 Прохоров Роман            NORD WEST            КМС   325 1992     0  00:25:41     10      
  11 Попов Игорь               Веста Приозерск      I     340 1992     0  00:26:08     11      
  12 СУЛАЦКИЙ ДАНИИЛ           Сосновый Бор (к)     КМС   335 1993     0  00:26:59     12      
  13 Гуцков Дмитрий            Веста Приозерск      I     337 1992     0  00:27:26     13      
  14 Елфимов Антон             Малахит-Москва       I     327 1993     0  00:27:38     14      
  15 Дудников Роман            Веста Приозерск      I     329 1993     0  00:31:41     15      
  16 Хрыкин Дмитрий            Ориента SKI-O        I     339 1992     0  00:32:40     16      
  17 Петров Ярослав            Малахит-Москва       I     336 1993     0  00:33:48     17      
  18 Ермоленко Андрей          СДЮШОР № 6 Смоленск  IIю   338 1993     0  00:48:07     18      
  19 Тимофеев Владислав        Малахит-Москва       III   345 1993    55  00:56:47     19      
  20 СЕРГЕЕВ ВЛАДИМИР          ЭВЕРЕСТ, КИРОВСК ЛО  II    333 1992     0  01:04:04     20      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Солодухин Алексей         СДЮШОР № 6 Смоленск  КМС    55 1990     0  00:22:09      1      
   2 Алексеев Роман            СДЮШОР № 6 Смоленск  КМС    53 1991     0  00:24:43      2      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Бордюков Антон            СДЮШОР № 6 Смоленск  КМС    36 1988     0  00:19:01      1      
   2 Паянский Александр        Ориента SKI-O        КМС    23 1989     0  00:19:30      2      
   3 Ищук Иван                 Ориента SKI-O        КМС    25 1988     0  00:19:34      3      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Лахманов Алексей          Vyborg-Lermontov     МС     32 1984     0  00:19:48      1      
   2 Коробов Дмитрий           СК Фотон             КМС    33 1977     0  00:21:15      2      
   3 Земляков Алексей          Балтийский-Берег(MS) КМС    35 1985     0  00:21:36      3      
   4 Баранов Евгений           Ориента-Зеленоград   КМС    37 1979     0  00:27:28      4      
   5 Клепча Игорь              лично                II     27 1982     0  00:31:07      5      
   6 Андреев Сергей            Лично                       28 1974     0  00:40:23      6      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Шведов Андрей             Ориента SKI-O        МС     61 1972     0  00:21:41      1      
   2 Разумный Вячеслав         Обнинск              КМС    56 1965     0  00:23:35      2      
   3 Новокшенов Дмитрий        Nord West            КМС    57 1966     0  00:37:15      3      
   4 Колобов Андрей            Лично                МС     58 1973     0  00:47:56      4      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 ЧЕРНЫШОВ ИГОРЬ            Репейник Москва      КМС   350 1957     0  00:20:50      1      
   2 БЫЧКОВ АНДРЕЙ             Репейник Москва      КМС   352 1958     0  00:27:23      2      
   3 МАРКИН СЕРГЕЙ             Репейник Москва      II    354 1960     0  00:32:29      3      

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55


М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 КОЗЬМОВ АЛЕКСАНДР         ЭВЕРЕСТ, КИРОВСК ЛО  КМС   237 1946     0  00:16:15      1      
   2 Векшин Юрий               Новгород-лично       КМС   239 1951     0  00:20:11      2      
   3 Лесников Станислав        Азимут               КМС   234 1951     0  00:20:55      3      
   4 Jylh? Kari                Jynkan Rasti               235 1953     0  00:28:52      4      
Главный судья                                  Антипов М.
Главный секретарь