М11     

   1  6021 ФЕДОРОВ      ВИТАЛИЙ      Калининский (NORD WE    30:50(18)  
   2  2747 КОНОНОВ      АЛЕКСЕЙ      Курортный (СЕСТРОРЕЦ    31:00(18)  
   3  2134 КОМАРОВ      КИРИЛЛ       "Калининский (СК ""К    34:29(18)  
   4  6008 ТОЛСТИК      АРТЕМ        Калининский (NORD WE    35:41(18)  
   5  3103 ПАНКРАТОВ    ЕВГЕНИЙ      "Красногвардейский (    38:49(18)  
   6  3104 ДМИТРЕНКО    НИКОЛАЙ      "Красногвардейский (    39:10(18)  
   7  3691 РУДЕНКО      ДМИТРИЙ      ВЫБОРГСКИЙ (ПОЛЯРН З    42:59(18)  
   8  3665 КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ       ВЫБОРГСКИЙ (ПОЛЯРН З    43:03(18)  
   9  4263 КОМИССАРЕНКО ГРИША        Выборгский (прогимн     43:48(17)  
  10  1762 ЗАОСТРОВЦЕВ  ИВАН         Калининский (Балт Бе    31:55(16)  
  11  3374 ПАШАЕВ       АЛЕКСАНДР    Выборгский (7 вёрст     43:16(16)  
  12  1999 МОНАХОВ      АНТОН        Центральный (СДЮШОР№    40:42(14)  
  13  2021 МОНАХОВ      РОМАН        Центральный (СДЮШОР№    40:50(14)  
  14  2075 ВОЛКОВ       РОДИОН       Центральный (СДЮШОР№    41:37(14)  
  15  2020 ЗОЛКИН       ИВАН         Центральный (СДЮШОР№    41:43(14)  
  16  5316 ШАШКОВ       ТИМОФЕЙ      Центральный (админис    42:25(14)  
  17  2130 ПРОКОФЬЕВ    АЛЕКСАНДР    "Калининский (СК ""К    42:36(14)  
  18  1610 ПИЛЬНИКОВ    ПАВЕЛ        Московский (ЦФК Моск    32:16(13)  
  19  2131 ПРОКОФЬЕВ    СЕРГЕЙ       "Калининский (СК ""К    42:08(13)  
  20  3770 ЗАЙЦЕВ       САША         (БАЛТ БЕР-СЕРТОЛОВО)    34:50(12)  
  21  5431 ПОНТАПЛЕВ    АРТЁМ        (Азимут)                35:20(12)  
  22  5308 ВОРОВИЧ      КИРИЛЛ       (ГДТЮ, Веста)           36:10(12)  
  23  5309 КАЧОРОВСКИЙ  ВАСИЛИЙ      (ГДТЮ, Веста)           36:24(12)  
  24  3352 МУХИН        ЕВГЕНИЙ      Калининский (ДДЮТ-Б)    38:03(12)  
  25  6009 ИВАНОВ       МАТВЕЙ       Калининский (NORD WE    38:14(12)  
  26  3704 СОКОЛОВ      ИВАН         ВЫБОРГСКИЙ (ПОЛЯРН З    38:29(12)  
  27  3719 ФИЛИМОНОВ    НИКИТА       ВЫБОРГСКИЙ (ПОЛЯРН З    38:40(12)  
  28  5162 МЕЛЬНИК      ИЛЬЯ         Колпинский (ДТДиМ)      30:40(11)  
  29  5161 КУЛАЖНИКОВ   ГЛЕБ         Колпинский (ДТДиМ)      30:58(11)  
  30  5163 СУЧОК        ВАСИЛИЙ      Колпинский (ДТДиМ)      31:02(11)  
  31  3948 ШУБИН        АРТЁМ        Центральный (Балт бе    36:22(11)  
  32  5114 ПРИВАЛОВ     АЛЕКСЕЙ      Выборгский (ДЮТ-1)      43:36(11)  
  33  4264 СОРКИН       БОРИС        Выборгский (прогимн     37:14(10)  
  34  3660 ИВАНОВ       НИКИТА       ВЫБОРГСКИЙ (ПОЛЯРН З    39:17(10)  
  35  3105 ТАРАСЕНЯ     МАКСИМ       "Красногвардейский (    42:18(10)  
  36  3362 ЩЕРБАКОВ     ЛЕОНИД       Выборгский (7 вёрст     21:49( 9)  
  37  3132 ШЕЙКИН       ДИМА         Невский (339-1)         31:08( 9)  
  38  1267 ПОЛАМАРЧУК   ЯРОСЛАВ      "Выборгский (с/к ""Э    33:04( 9)  
  39  3043 ИОШИН        САВЕЛИЙ      "Красногвардейский (    33:45( 9)  
  40  4143 ВНУКОВ       ВЛАДИМИР     Курортный (сестрорец    37:40( 9)  
  41  6006 КАМЕНЦЕВ     ИЛЬЯ         Василеостровский (ФМ    40:43( 9)  
  42  3424 ВЕДУНОВ      СЕМЕН        Московский (СОШ № 49    44:48( 9)  
  43  1629 МЕДВЕДЕВ     СТАНИСЛАВ    Московский (ЦФК Моск    30:32( 8)  
  44  1620 ЗАЗЕРСКИЙ    СЕРГЕЙ       Московский (ЦФК Моск    30:36( 8)  
  45  1632 МИХАЙЛОВ     ВАЛЕРИЙ      Московский (ЦФК Моск    30:51( 8)  
  46  2779 САПЁЛКИН     РОДИОН       Курортный (Сестрорец    35:44( 8)  
  47  2254 КУДРЯВЦЕВ    АРСЕНИЙ      Центральный (ЛДП-СРП    43:24( 8)  
  48  3130 СМИРНОВ      МИША         Невский (339-1)         43:34( 8)  
  49  2778 ШМАРОВ       ИВАН         Курортный (Сестрорец    23:59( 7)  
  50  3065 КОРЬЯКИН     АНАТОЛИЙ     "Красногвардейский (    29:00( 7)  
  51  6010 ПОПОВ        ДАНЯ         Калининский (NORD WE    29:41( 7)  
  52  1266 ПАЛАМАПЧУК   ГЛЕБ         "Выборгский (с/к ""Э    30:30( 7)  
  53  1622 КЛИШЕВИЧ     АРТЕМ        Московский (ЦФК Моск    30:33( 7)  
  54  1332 КЕЙЗЕРОВ     НИКИТА       Московский (КЦТТ)       31:30( 7)  
  55  2726 БЕЛЯКОВ      АНДРЕЙ       Петроградский (Школа    34:52( 7)  
  56  3766 ХАМИДУЛЛИН   МАРАТ        (БАЛТ БЕР-СЕРТОЛОВО)    37:46( 7)  
  57  2239 ФЕЛЬДМАН     ДАНИИЛ       Центральный (ЛДП-СРП    41:27( 7)  
  58  4457 КЛЮХИН       АЛЕКСАНДР    Выборгский (ДЮТ)        27:40( 6)  
  59  4063 ТАРНОВСКИЙ   РОДИОН       Калининский (шк-инте    27:49( 6)  
  60  4064 СМИРНОВ      АНДРЕЙ       Калининский (шк-инте    27:54( 6)  
  61  2637 ШАЛДЕНКОВ    НИКИТА       "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (ЦВР""М    28:26( 6)  
  62  2850 ЕГОРОВ       КОСТЯ        Колпинский (ДТДиМ-27    29:23( 6)  
  63  3765 БРУСОВ       ВЛАДИМИР     (БАЛТ БЕР-СЕРТОЛОВО)    30:41( 6)  
  64  1331 АЛЕКСАНДРОВ  НИКИТА       Московский (КЦТТ)       31:31( 6)  
  65  5896 ШЕВЧЕНКО     РОМАН        Красносельский (сош     31:59( 6)  
  66  2623 СЕЛЮНИН      НИКИТА       "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (ЦВР""М    32:07( 6)  
  67  5894 ФЕДОРОВ      ПАВЕЛ        Красносельский (сош     33:10( 6)  
  68  5895 ЧЕРНЫШЕВ     ДАНИИЛ       Красносельский (сош     33:34( 6)  
  69  3769 ЛИЧНЫЙ       СЛАВА        (БАЛТ БЕР-СЕРТОЛОВО)    36:26( 6)  
  70  4847 ИВАНОВ       ЮРИЙ         Красносельский (СОШ     37:09( 6)  
  71  5888 ШЕСТАКОВ     ПАВЕЛ        Красносельский (сош     44:25( 6)  
  72  5318 ЗАХАРКОВ     АЛЕКСАНДР    (ГДТЮ, Веста)           44:50( 6)  
  73  3358 КУЗНЕЦОВ     НИКИТА       Калининский (ДДЮТ-Б)    13:00( 5)  
  74  3378 ГРИГОРЬЕВ    ФЕДОР        Калининский (ДДЮТ-Б)    18:25( 5)  
  75  3356 ЖАВОРОНКОВ   ИГОРЬ        Калининский (ДДЮТ-Б)    18:54( 5)  
  76  3333 ЧЕРНЫШОВ     ГЕОРГИЙ      Калининский (ДДЮТ-Б)    19:55( 5)  
  77  1329 КРЮЧКОВ      НИКИТА       Московский (КЦТТ)       24:37( 5)  
  78  3375 КУДРЯВЦЕВ    НИКОЛАЙ      Выборгский (7 вёрст     24:54( 5)  
  79  4062 СОКУЛИН      МАКСИМ       Калининский (шк-инте    27:13( 5)  
  80  4237 ТРЕТЬЯКОВ    АЛЕКСАНДР    Выборгский (лицей №4    27:39( 5)  
  81  4238 СПИРИН       АЛЕКСАНДР    Выборгский (лицей №4    27:45( 5)  
  82  5310 ТЕРЕХОВ      МИХАИЛ       (ГДТЮ, Веста)           28:25( 5)  
  83  1938 ДОРОФЕЕВ     МАКСИМ       Курортный (СДЮСШОР К    29:27( 5)  
  84  1934 ЗАХАРОВ      ДЕНИС        Курортный (СДЮСШОР К    29:42( 5)  
  85  1207 КАСЕЦКИЙ     ВАЛЕРИЙ      Калининский (MTBO SP    31:12( 5)  
  86  4875 БАРКОВ       АЛЕКСАНДР    Курортный (СЕСТРОРЕЦ    32:24( 5)  
  87  4876 БАРКОВ       АНТОН        Курортный (СЕСТРОРЕЦ    33:08( 5)  
  88  1907 ИГНАТЬЕВ     МАКСИМ       Невский (школа  № 32    36:07( 5)  
  89  1761 ИВАНОВ       МАКСИМ       Калининский (Балт Бе    37:45( 5)  
  90  1208 ЗВЯГИН       НИКИТА       Красносельский (Школ    41:16( 5)  
  91  2727 ЖАВАРАНКОВ   СЕРГЕЙ       Петроградский (Школа    43:59( 5)  
  92  5884 НИКИТИН      АЛЕКСЕЙ      Красносельский (сош     44:24( 5)  
  93  4137 БАЙКЕНОВ     МИХАИЛ       Курортный (сестрорец    44:49( 5)  
  94  6042 ПУЗАНКОВ     САВЕЛИЙ      Калининский (NORD WE    18:31( 4)  
  95  3353 ШИРОКОВ      ЮРИЙ         Калининский (ДДЮТ-Б)    18:37( 4)  
  96  2740 ГУРЛЕВ       КИРИЛЛ       Курортный (СЕСТРОРЕЦ    22:16( 4)  
  97  4873 ВОЛОДИНАС    ХРИСТИНАС    Курортный (СЕСТРОРЕЦ    24:07( 4)  
  98  6046 МИРОНОВ      МИХАИЛ       Калининский (NORD WE    25:12( 4)  
  99  1845 АБРАМОВ      АРТЁМ        Курортный (466 школа    28:00( 4)  
 100  1837 БЕСКРОВНЫЙ   АРТЁМ        Курортный (466 школа    28:14( 4)  
 101  1838 ЗОЛОТОРЕНКО  АРТЁМ        Курортный (466 школа    28:15( 4)  
 102  2133 ШЕСТАКОВСКИЙ ДМИТРИЙ      "Калининский (СК ""К    29:39( 4)  
 103  1101 БАГАЕВ       ДАНИИЛ       Невский (Школа 332)     30:05( 4)  
 104  2132 САТАРИНОВ    СЕРАФИМ      "Калининский (СК ""К    30:57( 4)  
 105  3354 КРУГЛОВ      НИКИТА       Калининский (ДДЮТ-Б)    30:57( 4)  
 106  4243 АВАКЯН       СИМОН        Выборгский (лицей №4    31:12( 4)  
 107  4331 МАЗЕЦ        ВЯЧЕСЛАВ     Выборгский (ШКОЛА №4    32:41( 4)  
 108  1611 ИВАНОВ       ИГОРЬ        Московский (ЦФК Моск    34:24( 4)  
 109  4613 КУЗЬМИН      ИВАН         Выборгский (ГИМНАЗИЯ    37:19( 4)  
 110  2828 ФЕДОРОВ      БОГДАН       Красносельский (ГОУ     41:59( 4)  
 111  4136 ЛЕВИН        ДЕНИС        Курортный (сестрорец    42:46( 4)  
 112  4140 КОРЕНЬКОВ    ИВАН         Курортный (сестрорец    42:54( 4)  
 113  3388 БАКУСТИН     КИРИЛЛ       Центральный (КАРТА_2    16:31( 3)  
 114  3360 НОВИКОВ      БРОНИСЛАВ    Калининский (ДДЮТ-Б)    20:23( 3)  
 115  1810 КАМИЛ        ЧИХРОНИ      Невский (Школа № 336    28:52( 3)  
 116  3361 АЗИЗЯН       СЕРГЕЙ       Калининский (ДДЮТ-Б)    32:49( 3)  
 117  1330 ИСАКОВ       КИРИЛЛ       Московский (КЦТТ)       34:59( 3)  
 118  1937 ИВАНОВ       КИРИЛЛ       Курортный (СДЮСШОР К    41:34( 3)  
 119  1935 БОБРОВ       ВОВА         Курортный (СДЮСШОР К    43:49( 3)  
 120  1944 ИВАНОВ       СТАНИСЛАВ    Курортный (СДЮСШОР К    43:51( 3)  
 121  1939 КРАМОРОВ     ВЯЧЕСЛАВ     Курортный (СДЮСШОР К    44:00( 3)  
 122  2849 БЕЛЯЕВ       РОМА         Колпинский (ДТДиМ-27    21:41( 2)  
 123  2782 КОСТЕНЬКОВА  ГРИГОРИЙ     Курортный (Сестрорец    17:08( 1)  
 124  6041 ЛИСНИЧУК     ОЛЕГ         Калининский (NORD WE    27:14( 0)  
 125  4261 КИРИЛЛОВ     ВЛАД         Выборгский (прогимн     40:20( 0)  
 126  4864 ДОРОФЕЕВ     ИВАН         Курортный (СЕСТРОРЕЦ    ПКВ        
 127  4870 БАЛАЕВ       ВАСИЛИЙ      Курортный (СЕСТРОРЕЦ    ПКВ        
 128  1630 НИКАШОВ      НИКИТА       Московский (ЦФК Моск    ПКВ        
 129  1623 ВАРПАХОВСКИЙ АЛЕКСАНДР    Московский (ЦФК Моск    ПКВ        
 130  1648 НИКАШОВ      ВИКТОР       Московский (ЦФК Моск    ПКВ        
 131  3768 ЕГОРИЧЕВ     МАКСИМ       (БАЛТ БЕР-СЕРТОЛОВО)    ПКВ        
 132  3689 РЕДЬКИН      РУСЛАН       ВЫБОРГСКИЙ (ПОЛЯРН З    ПКВ        
 133  3945 СКВОРЦОВ     ВЛАДИСЛАВ    Центральный (Балт бе    ПКВ        
 134  1335 МОРОЗОВ      АЛЕКСАНДР    Московский (КЦТТ)       ПКВ        
 135  1336 АФАНАСЬЕВ    ГЕОРГИЙ      Московский (КЦТТ)       ПКВ        
 136  3767 ЗАГОРОДНИЙ   ИЛЬЯ         (БАЛТ БЕР-СЕРТОЛОВО)    ПКВ        
 137  3694 САЙНАКОВ     СЕМЁН        ВЫБОРГСКИЙ (ПОЛЯРН З    ПКВ        
 138  3897 КИСТЕРСКИЙ   МАКСИМ       Красногвардейский (а    ПКВ        
 139  5373 РОЖДЕСТВЕНСК АЛЕКСАНДР    Петродворцовый (райо    ПКВ        
 140  5164 МИХАЙЛОВСКИЙ ДАНИИЛ       Колпинский (ДТДиМ)      ПКВ        
 141  3106 КОСТЫГОВ     ОЛЕГ         "Красногвардейский (    ПКВ        
 142  3035 ОБУХОВ       ДМИТРИЙ      "Красногвардейский (    ПКВ        
 143  3036 СЛАВИНСКИЙ   АЛЕКСЕЙ      "Красногвардейский (    ПКВ        
 144  4242 БАРАНОВСКИЙ  ЕГОР         Выборгский (лицей №4    ПКВ        
 145  5979 КУРИЛОВ      КОНСТАНТИН   Центральный (СЕВ ВЕТ    ПКВ        
 146  3046 СЕМЕНОВ      АЛЕКСАНДР    "Красногвардейский (    ПКВ        
 147  1616 ПУСТОВОЙТ    КИРИЛЛ       Московский (ЦФК Моск    ПКВ        
 148  1044 ДАВЛАДОВ     АРТЕМ        Кировский (Морис)       ПКВ        
 149  3946 БУРЕНКОВ     ЕГОР         Центральный (Балт бе    ПКВ        
 150  3947 ХОХЛОВ       ДАНИИЛ       Центральный (Балт бе    ПКВ        
 151  5208 ФАТУЛЛАЕВ    БАБЕК        Колпинский (ДТДиМ)      ПКВ        
 152  5209 ЛЕОНОВ ЕГОР  ЕГОР         Колпинский (ДТДиМ)      ПКВ        
 153  4239 ДАВТЯН       ГЕВОРГ       Выборгский (лицей №4    ПКВ        
 154  4246 КОНДРАТЬЕВ   ВЛАДИМИР     Выборгский (лицей №4    ПКВ        
 155  4247 КОВШОВ       ЕГОР         Выборгский (лицей №4    ПКВ        
 156  1043 ДАВЛАДОВ     ДМИТРИЙ      Кировский (Морис)       ПКВ        
 157  1049 РОЖНОВ       НИКОЛАЙ      Кировский (Морис)       ПКВ        
 158  1051 КОЗАК        НИКИТА       Кировский (Морис)       ПКВ        
 159  3969 ДЕМИДОВ      АЛЕКСАНДР    Выборгский (школа №5    ПКВ        
 160  4267 НАГОРНЫЙ     КОНСТАНТИН   Выборгский (прогимн     ПКВ        
 161  2852 ЕГОРОВ       ЕГОР         Колпинский (ДТДиМ-27    ПКВ        
 162  2273 ПОПОВ        ДМИТРИЙ      КАЛИНИНСКИЙ (ШКОЛЫ №    ПКВ        
 163  3970 СМИРНОВ      АНДРЕЙ       Выборгский (школа №5    ПКВ        
 164  2238 ЗЛОТНИКОВ    ЕВГЕНИЙ      Центральный (ЛДП-СРП    ПКВ        
 165  1936 ЖУРАВЛЕВ     ВАЛЕРА       Курортный (СДЮСШОР К    ПКВ        
 166  4138 ВЛАДИМИРОВ   ДЕНИС        Курортный (сестрорец    ПКВ        
 167  1321 ЧЕРНЕЦОВ     ВИАЛИК       Московский (КЦТТ)       ПКВ        
 168  2721 СВЕТАШОВ     АЛЕКСАНДР    Петроградский (Школа    ПКВ        
 169  2722 МУТЧАЕВ      РУСЛАН       Петроградский (Школа    ПКВ        
 170  2891 МОНАСТЫРСКИЙ АРТЕМ        Красногвардейский (М    ПКВ        
 171  1346 КОМИССАРОВ   АРТЕМ        Московский (КЦТТ)       ПКВ        
 172  1245 ЛОГИНОВ      ДМИТРИЙ      Курортный (Школа 324    ПКВ        

           М14     

   1  6015 ЗАМЧИЙ       АЛЕКСАНДР    Калининский (NORD WE    20:54(18)  
   2  6016 ПОЛЯКОВ      ДМИТРИЙ      Калининский (NORD WE    22:07(18)  
   3  2756 МЫЛЬНИКОВ    АЛЕКСАНДР    Курортный (СЕСТРОРЕЦ    22:08(18)  
   4  5357 МУРАШКО      ДЕНИС        Петродворцовый (райо    22:57(18)  
   5  2143 КУРИЦЫН      АРТЁМ        "Калининский (СК ""К    23:08(18)  
   6  6033 СТЕПАНОВ     НИКИТА       Калининский (NORD WE    24:34(18)  
   7  6013 ДРОЗДОВ      НИКИТА       Калининский (NORD WE    25:53(18)  
   8  3657 ДИДЕНКО      ИЛЬЯ         ВЫБОРГСКИЙ (ПОЛЯРН З    27:05(18)  
   9  2025 БЫКОВ        ДАНИИЛ       Центральный (СДЮШОР№    27:27(18)  
  10  2027 КИСЛЫЙ       КОНСТАНТИН   Центральный (СДЮШОР№    27:30(18)  
  11  3164 ДЕРБИЧЕВ     ДЕНИС        Невский (339-1)         27:39(18)  
  12  5358 СЕТКОВ       СЕРГЕЙ       Петродворцовый (райо    27:45(18)  
  13  5987 ЗАСЛОНКИН    АЛЕКСАНДР    Центральный (СЕВ ВЕТ    27:53(18)  
  14  4447 МАЛЕТИН      ГЛЕБ         Выборгский (ДЮТ)        28:30(18)  
  15  3102 РОДИОНОВ     БОГДАН       "Красногвардейский (    28:51(18)  
  16  3656 ДАЛМАТОВ     АЛЕКСАНДР    ВЫБОРГСКИЙ (ПОЛЯРН З    28:55(18)  
  17  2140 ВИКЕНТЬЕВ    АЛЕКСАНДР    "Калининский (СК ""К    28:57(18)  
  18  1672 КЛИМЕНКО     АЛЕКСАНДР    Кировский (Школа 551    33:38(18)  
  19  1766 ЛАПЕНОК      АЛЕКСАНДР    Калининский (Балт Бе    33:42(18)  
  20  3713 ТУМАНОВ      ВЛАДИМИР     ВЫБОРГСКИЙ (ПОЛЯРН З    33:42(18)  
  21  1767 ТУРИЩЕВ      МИХАИЛ       Калининский (Балт Бе    33:55(18)  
  22  6028 АРХИПОВ      НИКИТА       Калининский (NORD WE    34:04(18)  
  23  1229 МАСЛЕННИКОВ  АНДРЕЙ       Курортный (Школа 324    34:28(18)  
  24  2144 РОДИОНОВ     ВИКТОР       "Калининский (СК ""К    34:37(18)  
  25  2147 ЧЕСНОКОВ     НИКИТА       "Калининский (СК ""К    35:10(18)  
  26  4018 КОНКИН       АЛЕКСЕЙ      Выборгский (школа №5    36:59(18)  
  27  4017 ЛОТОНИН      АЛЕКСЕЙ      Выборгский (школа №5    37:02(18)  
  28  4030 СЕМЕНИХИН    КОНСТАНТИН   Выборгский (школа №5    37:03(18)  
  29  1841 ЛЫЧАГИН      МАКСИМ       Курортный (466 школа    37:51(18)  
  30  4444 КУДРЯВЦЕВ    ИЛЬЯ         Выборгский (ДЮТ)        38:02(18)  
  31  1222 ЯРЕМКО       АЛЕКСАНДР    Курортный (Школа 324    41:09(18)  
  32  2142 КАРЯКИН      ИЛЬЯ         "Калининский (СК ""К    41:50(18)  
  33  2138 ГУРИН        ГЛЕБ         "Калининский (СК ""К    42:05(18)  
  34  2135 ГЕОРГИЕВСКИЙ РОСТИСЛАВ    "Калининский (СК ""К    42:06(18)  
  35  5116 ВАЛЕЕВ       СЕМЕН        Колпинский (ДТДиМ)      42:59(18)  
  36  5117 МАЛСЯКОВ     ВЯЧЕСЛАВ     Колпинский (ДТДиМ)      43:05(18)  
  37  2768 ДЕСЯТОВ      СЕРГЕЙ       Курортный (Сестрорец    43:16(18)  
  38  1608 КАЦМАН       ВИКТОР       Московский (ЦФК Моск    44:20(18)  
  39  5362 БУХМАСТОВ    АЛЕКСЕЙ      Петродворцовый (райо    44:43(18)  
  40  5368 САФИУЛИН     ВЛАДИСЛАВ    Петродворцовый (райо    44:43(18)  
  41  2031 ШАКИН        АЛЕКСЕЙ      Центральный (СДЮШОР№    27:54(17)  
  42  6004 ПЕТРОВ       ДМИТРИЙ      Калининский (MTBO SP    28:16(17)  
  43  2137 ШАХУНОВ      АЛЕКСАНДР    "Калининский (СК ""К    29:35(17)  
  44  2136 КВИТКО       АЛЕКСАНДР    "Калининский (СК ""К    29:37(17)  
  45  5370 ПРОСЯН       МАКСИМ       Петродворцовый (райо    33:50(17)  
  46  5372 СКУПЯК       АРТЕМ        Петродворцовый (райо    33:54(17)  
  47  1228 ЛОХИН        ДМИТРИЙ      Курортный (Школа 324    34:42(17)  
  48  1858 ЧЕРНЫХ       ВЛАДИСЛАВ    Невский (Факел)         35:18(17)  
  49  3910 МАЛАШЕНКО    АЛЕКСАНДР    Выборгский (ШКОЛА №4    38:04(17)  
  50  5909 ШИШКИН       ЮЛИЙ         Петроградский (Шк-ин    40:08(17)  
  51  2789 БЕРЛИЗОВ     АЛЕКСЕЙ      Красносельский (ГОУ     40:38(17)  
  52  5366 СМОЛЬКИН     ЮРА          Петродворцовый (райо    33:46(16)  
  53  2589 КОРЕПОВ      ДЕНИС        Выборгский (школа №5    35:49(16)  
  54  4591 ИГУМНОВ      АРТЕМ        Выборгский (ГИМНАЗИЯ    36:17(16)  
  55  4420 СМИРНОВ      АЛЕКСЕЙ      Калининский (ДДЮТ(13    37:12(16)  
  56  2634 СЕЛЮНИН      ИЛЬЯ         "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (ЦВР""М    39:17(16)  
  57  2791 МАНЬКОВ      МИХАИЛ       Красносельский (ГОУ     40:29(16)  
  58  2635 САЗОНОВ      ЕВГЕНИЙ      "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (ЦВР""М    40:35(16)  
  59  2668 СЕРДИТОВ     ВАСИЛИЙ      Фрунзенский (Школа №    41:22(16)  
  60  3684 ПОПОВ        МАКСИМ       ВЫБОРГСКИЙ (ПОЛЯРН З    31:09(15)  
  61  5361 АГРЕСТ       СЕРГЕЙ       Петродворцовый (райо    35:47(15)  
  62  4106 УСТИНОВ      ВАСИЛИЙ      Выборгский (лицей №6    36:00(15)  
  63  4099 МАЗО         ФЁДОР        Выборгский (лицей №6    37:54(15)  
  64  5859 ДАВИДЬЯНЦ    АРТЕМ        Колпинский (Школа №     40:38(15)  
  65  5360 МОКРУШИН     СЕРГЕЙ       Петродворцовый (райо    42:07(15)  
  66  2145 РУДАКОВ      НИКОЛАЙ      "Калининский (СК ""К    27:13(14)  
  67  4101 ФОМИТОВ      ЛЕОН         Выборгский (лицей №6    37:57(14)  
  68  1636 КОРСАКОВ     ДМИТРИЙ      Московский (ЦФК Моск    42:02(14)  
  69  1640 ТАБАКОВ      ДМИТРИЙ      Московский (ЦФК Моск    42:04(14)  
  70  1639 ТАБАКОВ      ЕВГЕНИЙ      Московский (ЦФК Моск    42:05(14)  
  71  1638 СКОРИК       АЛЕКСАНДР    Московский (ЦФК Моск    42:51(14)  
  72  4392 ШЕРСТОБИТОВ  ДЕНИС        Калининский (ДДЮТ )     43:32(14)  
  73  4555 АКСЕНОВ      ИВАН         Выборгский (ГИМНАЗИЯ    44:53(14)  
  74  4342 ХРУЛЕВ       ВЛАДИСЛАВ    Выборгский (ШКОЛА №4    32:49(13)  
  75  1770 ШАШКОВ       КОНСТАНТИН   Калининский (Балт Бе    32:50(13)  
  76  4321 ЕГОРОВ       ВЛАДИМИР     Выборгский (ШКОЛА №4    32:55(13)  
  77  4337 РЕМЕЗ        АЛЕКСАНДР    Выборгский (ШКОЛА №4    33:09(13)  
  78  4347 ЯКОВЛЕВ      ДЕНИС        Выборгский (ШКОЛА №4    33:15(13)  
  79  5356 СЕРГЕЕВ      ДАНИЭЛ       Петродворцовый (райо    37:30(13)  
  80  2272 БЕРКИНОВ     АНТОН        КАЛИНИНСКИЙ (ШКОЛЫ №    40:09(13)  
  81  2856 УЖЕГОВ       ЛЁША         Колпинский (ДТДиМ-27    40:42(13)  
  82  3996 НИКОЛАЕВ     СЕРГЕЙ       Выборгский (школа №5    40:48(13)  
  83  1625 ПОДОЛЯК      МАКСИМ       Московский (ЦФК Моск    41:03(13)  
  84  1624 КИЖНЯЕВ      НИКИТА       Московский (ЦФК Моск    41:11(13)  
  85  4437 БАРАНОВ      АНДРЕЙ       Выборгский (ДЮТ)        44:37(13)  
  86  4583 МИЩЕНКО      МАРК         Выборгский (ГИМНАЗИЯ    44:49(13)  
  87  3912 УШАНОВ       АЛЕКСАНДР    Выборгский (ШКОЛА №4    44:59(13)  
  88  3147 ЛАПШИН       ВАЛЕРА       Невский (339-1)         25:12(12)  
  89  1772 ЭЛЬКИН       АРТЕМ        Калининский (Балт Бе    29:11(12)  
  90  4135 ВАРГАНОВ     НИКОЛАЙ      Курортный (сестрорец    29:24(12)  
  91  2571 ПОГОРЕЛЬЦЕВ  АЛЕКСЕЙ      Выборгский (школа №5    31:24(12)  
  92  2024 РАИЛЬТЯНИН   АРСЕНИЙ      Центральный (СДЮШОР№    32:45(12)  
  93  4024 БЕЛОВ        ВИКТОР       Выборгский (школа №5    34:17(12)  
  94  1264 СМИРНОВ      ВИТАЛИЙ      "Выборгский (с/к ""Э    35:20(12)  
  95  5306 ЛЕВЧЕНКО     ГЛЕБ         (ГДТЮ, Веста)           35:42(12)  
  96  4151 ТИМОФЕЕВА    РИТА         Курортный (сестрорец    38:39(12)  
  97  4449 КАЮРОВ       ДИМА         Выборгский (ДЮТ)        38:46(12)  
  98  4448 КАЛЯНСКИЙ    ДИМА         Выборгский (ДЮТ)        38:49(12)  
  99  4396 КУРГАНОВ     ГРИГОРИЙ     Калининский (ДДЮТ )     39:17(12)  
 100  4009 ГУСЕВ        ЕВГЕНИЙ      Выборгский (школа №5    40:03(12)  
 101  1224 ЛОБАСТОВ     СТАНИСЛАВ    Курортный (Школа 324    40:12(12)  
 102  4537 ЧАЧИН        АРТЕМ        Выборгский (ГИМНАЗИЯ    40:17(12)  
 103  4551 МАМУЛАШВИЛИ  ГЕОРГИЙ      Выборгский (ГИМНАЗИЯ    40:22(12)  
 104  3999 КОЗЕМИРОВ    ВЛАДИСЛАВ    Выборгский (школа №5    40:27(12)  
 105  4554 ХОРОШИЛОВ    АЛЕКСЕЙ      Выборгский (ГИМНАЗИЯ    40:34(12)  
 106  4550 КУРЛЕУТОВ    АЛЕКСАНДР    Выборгский (ГИМНАЗИЯ    40:37(12)  
 107  4552 СЕМЕНОВ      АРТЕМ        Выборгский (ГИМНАЗИЯ    40:41(12)  
 108  4000 МИШУРЕНКОВ   ИЛЬЯ         Выборгский (школа №5    40:45(12)  
 109  4544 БОШТРУК      СЕРГЕЙ       Выборгский (ГИМНАЗИЯ    41:19(12)  
 110  4011 АЛЕКСЕЕВ     ДМИТРИЙ      Выборгский (школа №5    41:20(12)  
