Первенство Ленинградской области
по спортивному ориентированию бегом
среди обучающихся абы чему
23 сентября 2007г.
Ильичево

Ж10

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Клещина  Екатерина        Рахья                        101 1997 12:01:00 1005481           
   2 Исламшина Римма           ЦДТ Приозерска         IIю   103 1997 12:02:00 1005492           
   3 R                         R                            104      12:03:00                   
   4 Казымова Дарья            лично                        155 1997 12:04:00 1005806           
   5 Особливец Ирина           ДДЮТиЭ "Ювента"        IIIю  102 1998 12:05:00 1005466           

Ж12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Седая Анна                ДДЮТиЭ "Ювента"        IIIю  303 1996 12:08:00 1005469           
   2 Наколюшкина Дарья         КДЮСШ                  I     308 1995 12:09:00 1005561           
   3 Артюшина Елизавета        ДДЮТиЭ "Ювента"        Iю    307 1996 12:10:00 1005451           
   4 Строганова Ирина          Сестрорецк_КБК         Iю    358 1995 12:11:00 4500939           
   5 Бараненко Ольга           ДДЮТиЭ "Ювента"        Iю    301 1996 12:12:00 1005452           
   6 Строгонова  Ирина         СК "Экран"             IIю   357 1996 12:13:00  237338           
   7 Губей Анастасия           ДДЮТиЭ "Ювента"        Iю    305 1995 12:14:00 1005457           
   8 Дудукал Александра        ЦДТ Ильичево           III   302 1995 12:15:00 1005573           
   9 R                         R                            306      12:16:00                   
  10 Павлова Кристина          ДДЮТиЭ "Ювента"        IIю   309 1996 12:17:00 1005467           
  11 R                         R                            304      12:18:00                   

Ж14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Христюк Виктория          КДЮСШ                  II    203 1993 12:01:00 1005570           
   2 Карастан Виктория         ДДЮТиЭ "Ювента"        II    216 1993 12:02:00 1005459           
   3 R                         R                            215      12:03:00                   
   4 Михайлова Виктория        ДДЮТиЭ "Ювента"        IIю   212 1994 12:04:00 1005465           
   5 ЧОРТОЛОМНАЯ ЕКАТЕРИНА     Сестрорецк МПС         Iю    250 1993 12:05:00 1005868           
   6 Грек Евгения              ДДЮТиЭ "Ювента"        Iю    204 1994 12:06:00 1005456           
   7 Голубева  Мария           СПб, ЦФК Моск.р-на     I     248 1994 12:07:00 1005872           
   8 Малюгина Наталья          ДДЮТиЭ "Ювента"        IIIю  210 1993 12:08:00 1005463           
   9 Золотухина Алина          КДЮСШ                  II    207 1993 12:09:00 1005556           
  10 Королева Софья            ДДЮТиЭ "Ювента"        II    206 1994 12:10:00 1005460           
  11 АНДРЕЕВА  АНАСТАСИЯ       Сестрорецк МПС         II    249 1993 12:11:00 1005858           
  12 Сваридзе Мария            ДДЮТиЭ "Ювента"        IIю   214 1994 12:12:00 1005468           
  13 Белякова Надежда          КДЮСШ                  I     201 1993 12:13:00 1005498           
  14 Мельникова  Анастасия     ДДЮТиЭ "Ювента"        II    208 1993 12:14:00 1005464           
  15 Клименко  Александра      КДЮСШ                  I     209 1993 12:15:00 1005559           
  16 Чивчи-Баши Анастасия      СПб, ЦФК Моск.р-на     Iю    252 1994 12:16:00 1005879           
  17 Муравник Елизавета        лично                  Iю    251 1994 12:17:00 1005810           
  18 R                         R                            205      12:18:00                   
  19 Ордина Екатерина          СПб, ЦФК Моск.р-на     II    246 1994 12:19:00 1005877           
  20 Заливка Антонина          ЦДТ Приозерска         III   213 1993 12:20:00 1005488           
  21 Деулина Полина            СПб, ЦФК Моск.р-на     II    247 1994 12:21:00 1005873           
  22 Хамидова Оксана           ДДЮТиЭ "Ювента"        IIIю  202 1994 12:22:00 1005473           
  23 Василишина Анна           Рахья                        211 1994 12:23:00 1005478           

Ж16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Кононова Юлия             СПб, Университет-Л           253      12:00:00 1005887 в/к       
   2 Гурьянова Анастасия       СПб, Университет-Л           257      12:00:00 1005883 в/к       
   3 Николаенко Антон          СПб, Университет-Л           259      12:00:00 1005888 в/к       
   4 Васильевский Николай      СПб, Университет-Л           260      12:00:00 1005882 в/к       
   5 Боярская Ирина            КДЮСШ                  I     227 1992 12:24:00 1005499           
   6 Халман Александра         СПб, Университет-Л           255 1989 12:25:00 1301563 в/к       
   7 РЯБЧЕНКО АЛЕКСАНДРА       ЦДТ Выборг             IIю   222 1991 12:26:00 1005589           
   8 Бондарева Дарья           ЦДТ Приозерска         II    220 1991 12:27:00 1005483           
   9 Сакович Мария             СПб, Университет-Л           254 1989 12:28:00 1301579 в/к       
  10 Чепаева Наталья           КДЮСШ                  КМС   223 1992 12:29:00 1005571           
  11 Кобзева Анастасия         СПб, Университет-Л           256 1990 12:30:00 1005886 в/к       
  12 Гавриловец Анастасия      КДЮСШ                  I     219 1991 12:31:00 1005550           
  13 Исламшина Анастасия       ЦДТ Приозерска         I     224 1992 12:32:00 1005491           
  14 Старопольская Екатерина   КДЮСШ                  I     221 1991 12:33:00 1005566           
  15 Овчинникова  Ирина        СПб, ЦФК Моск.р-на     I     261 1992 12:34:00 1005876           
  16 Гребенец Татьяна          Центр Ладога           I     218 1991 12:35:00 1005597           
  17 Чивчи-Баши Екатерина      СПб, ЦФК Моск.р-на     II    263 1992 12:36:00 1005880           
  18 R                         R                            226      12:37:00                   
  19 Носкова Мария             КДЮСШ                  I     225 1992 12:38:00 1005564           
  20 R                         R                            217      12:39:00                   
  21 Никитина Анна             СПб, ЦФК Моск.р-на     II    262 1992 12:40:00 1005875           
  22 МАСЛОВА ЕВГЕНИЯ           Сестрорецк МПС         II    258 1992 12:41:00 1005867           

Ж18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Морунова Ольга            КДЮСШ                  II    149 1990 12:38:00 1005560           
   2 R                         R                            150      12:39:00                   
   3 Шляхтер Майя              СПб, Университет-Л           176 1990 12:40:00 1301582           
   4 Хисматуллина Вероника     Центр Ладога           КМС   148 1990 12:41:00 1005800           
   5 Попова Елена              СПб, Университет-Л     II    175 1990 12:42:00 1301597           

Ж20

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Поплавская  Мария         СК "Экран"             II    177 1987 12:43:00 1005855           

Ж21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Кузнецова Светлана        Сестрорецк_КБК         МС    273 1983 12:44:00 1302209           
   2 Оскольская Полина         СПб, Университет-Л     I     275 1986 12:45:00 1005889           
   3 Муравник Екатерина        лично                  I     272 1975 12:46:00 1005809           
   4 Яшукова Наталья           СПб, Азимут            I     242 1956 12:47:00 1005843           
   5 Фоменко Яна               лично                  МС    240 1985 12:48:00 1005813           
   6 Силякова Анна             СПб, Университет-Л     III   276 1986 12:49:00 1301583           
   7 Куокканен  Екатерина      лично                  КМС   277 1974 12:50:00 1005808           
   8 Сивоха Анастасия          СК "Экран"             КМС   274 1986 12:51:00  237339           
   9 Платонова Ирина           лично                  МС    271 1974 12:52:00 1005811           
  10 Глущенко  Настасья        Центр Ладога           МС    241 1975 12:53:00 1005596           
  11 R                         R                            243      12:54:00                   

Ж35

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Горбатенкова Светлана     КДЮСШ                        244      12:55:00 1005553           
   2 R                         R                            245      12:56:00                   
   3 Смолякова Евгения         СПб, Азимут            III   278 1964 12:57:00 1301685           

Ж45

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 R                         R                            151      12:42:00                   
   2 Шустрова Ольга            СПб, Азимут            III   179 1959 12:43:00 1005842           
   3 Калайдина Ирина           СПб, Северный ветер    III   180 1961 12:44:00 1301698           
   4 Казакова Екатерина        СПб, Азимут            III   182 1959 12:45:00 1005823           
   5 Поплавская  Елизавета     СК "Экран"                   178 1953 12:46:00  237341           
   6 Пожидаева Ольга           СПб, Азимут            КМС   152 1955 12:47:00  208931           
   7 Румянцева Ирина           АГНИ                         183 1963 12:48:00 1005666           
   8 Соснина Наталья           СПб, Азимут            КМС   181 1961 12:49:00  237400           

Ж55

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Милова Лидия              СПб, Азимут            КМС   186 1936 12:50:00 1005828           
   2 Казанцева Галина          КДЮСШ                  КМС   153 1950 12:51:00 1005558           
   3 Семёнова Анна             СПб, Азимут            II    184 1929 12:52:00 1005836           
   4 R                         R                            154      12:53:00                   
   5 Малова Мария              СПб, Азимут            КМС   185 1939 12:54:00  237340           

М10

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Пильников Павел           СПб, ЦФК Моск.р-на     Iю    156 1997 12:06:00 1005878           
   2 R                         R                            105      12:07:00                   

М12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Бузов Алексей             ЦДТ Приозерска         II    110 1995 12:01:00 1005484           
   2 НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ          ЦДТ Выборг             IIIю  106 1996 12:02:00 1005585           
   3 ДУГИН ИЛЬЯ                Сестрорецк МПС         IIю   162 1995 12:03:00 1005859           
   4 Шевченко Данила           ДДЮТиЭ "Ювента"        II    123 1995 12:04:00 1005474           
   5 ЯРЕМКО АЛЕКСАНДР          Сестрорецк МПС         III   159 1996 12:05:00 1005871           
   6 Артюшин Александр         ДДЮТиЭ "Ювента"        IIIю  113 1996 12:06:00 1005450           
   7 Александров Максим        КДЮСШ                  IIю   116 1995 12:07:00 1005496           
   8 Либак Иван                ДДЮТиЭ "Ювента"        Iю    115 1995 12:08:00 1005461           
   9 Степанов Владислав        КДЮСШ                  Iю    108 1995 12:09:00 1005567           
  10 Павленко Михаил           ЦДТ Ильичево           IIю   160 1995 12:10:00 1005575           
  11 Ефимов Сергей             КДЮСШ                  IIю   114 1996 12:11:00 1005555           
  12 Шеин Егор                 ДДЮТиЭ "Ювента"        Iю    117 1996 12:12:00 1005475           
  13 Шеляпин Вячеслав          КДЮСШ                  II    119 1995 12:13:00 1005572           
  14 ЗИНКЕВИЧ АНДРЕЙ           Сестрорецк МПС         Iю    158 1996 12:14:00 1005860           
  15 КИРЮШИН ВАСИЛИЙ           ЦДТ Выборг             IIIю  121 1995 12:15:00 1005584           
  16 АБДУЛАЕВ АЛЕКСАНДР        Сестрорецк МПС         II    161 1995 12:16:00 1005856           
  17 Рыжов Дмитрий             ЦДТ Ильичево           III   118 1996 12:17:00 1005577           
  18 МАЛЫХИН КОНСТАНТИН        Сестрорецк МПС         III   157 1995 12:18:00 1005863           
  19 Иванов Михаил             ДДЮТиЭ "Ювента"        IIIю  107 1995 12:19:00 1005458           
  20 R                         R                            122      12:20:00                   
  21 Богмацер Леонид           ДДЮТиЭ "Ювента"        Iю    109 1996 12:21:00 1005455           
  22 Зимин Александр           ЦДТ Приозерска         III   120 1995 12:22:00 1005489           
  23 Яганов Алексей            ДДЮТиЭ "Ювента"        I     111 1995 12:23:00 1005476           
  24 R                         R                            112      12:24:00                   

М14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Жердев Владислав          СПб, Университет-Ф     Iю    171 1993 12:25:00 4502113           
   2 Громов Роман              КДЮСШ                  Iю    137 1994 12:26:00 1005554           
   3 Литвин Евгений            ДДЮТиЭ "Ювента"        IIIю  136 1994 12:27:00 1005462           
   4 ЯНКОВ НИКОЛАЙ             ЦДТ Выборг             IIю   130 1993 12:28:00 1005593           
   5 Дешевой Дмитрий           СПб, Университет-Ф     IIIю  163 1994 12:29:00 1301697           
   6 Голубев Евгений           Рахья                        134 1994 12:30:00 1005480           
   7 ТИХОНОВ АЛЕКСАНДР         ЦДТ Выборг                   124 1993 12:31:00 1005591           
   8 Ульданов Руслан           КДЮСШ                  Iю    129 1994 12:32:00 1005569           
   9 МАЛЫХИН НИКИТА            Сестрорецк МПС         II    166 1993 12:33:00 1005864           
  10 Болдарев Никита           Рахья                        143 1994 12:34:00 1005477           
  11 Сулацкий Даниил           ДДЮТиЭ "Ювента"        II    128 1993 12:35:00 1005471           
  12 ЛЫЧАГИН МАКСИМ            Сестрорецк МПС         III   169 1994 12:36:00 1005862           
  13 ЦАРЕВ АЛЕКСЕЙ             ЦДТ Выборг             IIю   142 1994 12:37:00 1005592           
  14 Новиков Никита            Сестрорецк_КБК         Iю    173 1993 12:38:00 4500938           
  15 Терентьев Дмитрий         КДЮСШ                  Iю    127 1994 12:39:00 1005568           
  16 ШЕСТИДЕСЯТНЫЙ ФИЛИПП      Сестрорецк МПС         I     167 1993 12:40:00 1005870           
  17 Заборский Николай         ЦДТ Приозерска         II    141 1994 12:41:00 1005487           
  18 БАЛАКАН ИГОРЬ             ЦДТ Выборг                   140 1993 12:42:00 1005579           
  19 ШЕСТИДЕСЯТНЫЙ ГРИГОРИЙ    Сестрорецк МПС         I     168 1993 12:43:00 1005869           
  20 СЕМЕНОВ АЛЕКСЕЙ           ЦДТ Выборг             Iю    144 1993 12:44:00 1005590           
  21 Смирнов Александр         СПб, Университет-Ф     IIIю  172 1993 12:45:00 4502055           
  22 МАСЛЕННИКОВ АНДРЕЙ        Сестрорецк МПС         II    165 1994 12:46:00 1005866           
  23 Сергеев Роман             СПб, Университет-Ф     IIIю  170 1993 12:47:00 4502054           
  24 Москвин Евгений           ЦДТ Приозерска         II    135 1994 12:48:00 1005494           
  25 Гусаков Кирилл            Сестрорецк_КБК         Iю    174 1994 12:49:00 4500937           
  26 R                         R                            145      12:50:00                   
  27 Батуров Андрей            ДДЮТиЭ "Ювента"        IIю   138 1993 12:51:00 1005453           
  28 Дудников Роман            ЦДТ Приозерска         II    125 1993 12:52:00 1005486           
  29 Семенов  Александр        Рахья                        139 1993 12:53:00 1005482           
  30 Филиппов Роман            ДДЮТиЭ "Ювента"        IIю   126 1994 12:54:00 1005472           
  31 Васильев Евгений          Рахья                        146 1993 12:55:00 1005479           
  32 Ли  Николай               ЦДТ Ильичево           IIIю  132 1994 12:56:00 1005574           
  33 НИКОЛАЕНКО ВЛАДИСЛАВ      ЦДТ Выборг             Iю    133 1993 12:57:00 1005586           
  34 R                         R                            131      12:58:00                   
  35 ЛОХИН ДМИТРИЙ             Сестрорецк МПС         II    164 1994 12:59:00 1005861           
  36 R                         R                            147      13:00:00                   

М16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Фролов Георгий            СПб, Университет-Л           266 1990 12:19:00 1301596 в/к       
   2 Романченко Дмитрий        КДЮСШ                  II    239 1992 12:20:00 1005565           
   3 Пичугов Виталий           СПб, Университет-Л           270 1989 12:21:00 1301578 в/к       
   4 Новгородцев Сергей        КДЮСШ                  II    229 1992 12:22:00 1005563           
   5 ДУРАНДИН РОМАН            ЦДТ Выборг             II    235 1991 12:23:00 1005580           
   6 Кухарчук Роман            СПб, ЦФК Моск.р-на     II    268 1992 12:24:00 1005874           
   7 Кутунов  Тимур            Центр Ладога           II    237 1992 12:25:00 1005598           
   8 R                         R                            236      12:26:00                   
   9 Титов Артем               СПб, Университет-Л           265 1990 12:27:00 1301552 в/к       
  10 РОМАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ        ЦДТ Выборг             II    233 1992 12:28:00 1005588           
  11 R                         R                            232      12:29:00                   
  12 Белодедов Алексей         Центр Ладога           II    231 1992 12:30:00 1005594           
  13 Бреслав Лев               СПб, Университет-Л           267      12:31:00 1005881 в/к       
  14 Попов Игорь               ЦДТ Приозерска         II    238 1992 12:32:00 1005495           
  15 Гончаров Роман            КДЮСШ                  II    234 1992 12:33:00 1005551           
  16 Каверин Николай           ЦДТ Приозерска         III   228 1991 12:34:00 1005493           
  17 Беляков  Александр        Центр Ладога           КМС   269 1991 12:35:00 1005595           
  18 Сверчинский Дмитрий       СПб, Университет-Л           264 1989 12:36:00 1301591 в/к       
  19 Гуцков Дмитрий            ЦДТ Приозерска         II    230 1992 12:37:00 1005485           

М18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Баранов Сергей            КДЮСШ                  КМС   316 1990 12:01:00 1005497           
   2 ЕРМАКОВ СЕРГЕЙ            ЦДТ Выборг             I     317 1989 12:02:00 1005582           
   3 R                         R                            312      12:03:00                   
   4 ИВАНЕНКО ЕВГЕНИЙ          ЦДТ Выборг             КМС   315 1990 12:04:00 1005583           
   5 R                         R                            314      12:05:00                   
   6 Румянцев Денис            АГНИ                   II    360 1989 12:06:00  238026           
   7 Филиппов  ИЛЬЯ            Центр Ладога           II    310 1990 12:07:00 1005599           
   8 ПЛАСТЫРЕВ АЛЕКСЕЙ         ЦДТ Выборг             КМС   313 1989 12:08:00 1005587           
   9 АЛЕХИН АЛЕКСАНДР          Сестрорецк МПС         II    359 1990 12:09:00 1005857           
  10 ЕГОРОВ ИВАН               ЦДТ Выборг             КМС   311 1989 12:10:00 1005581           

М20

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Соколов Михаил            лично                  II    373 1973 12:35:00 1005812           
   2 Зенько Дмитрий            СПб, Университет-Л     I     375 1989 12:36:00 1005884           
   3 Русаков Сергей            СПб, Азимут            III   331 1988 12:37:00 1005835           
   4 БАКИРОВ ДМИТРИЙ           ЦДТ Выборг             КМС   330 1987 12:38:00 1005578           
   5 Казымов Владислав         лично                  II    374 1973 12:39:00 1005805           
   6 R                         R                            332      12:40:00                   

М21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Визе Дмитрий              лично                        378 1979 12:41:00 1005803           
   2 Малин Сергей              СПб, Балт берег        КМС   341 1980 12:42:00  238032           
   3 Куокканен  Андрей         лично                  МС    377 1975 12:43:00 1005807           
   4 Филатов Егор              СПб, Университет-Л     КМС   379 1985 12:44:00 1301592           
   5 Васильев Дмитрий          лично                  I     339 1981 12:45:00 1005802           
   6 Иванов Андрей             СПб, ЯМ                КМС   376 1973 12:46:00   57476           
   7 Горбатенков Игорь         КДЮСШ                  МС    336 1971 12:47:00 1005552           
   8 R                         R                            338      12:48:00                   
   9 Поплавский Андрей         СПб, Азимут                  380      12:49:00 1005834           
  10 Иванов Андрей             Кузьмолово 110         I     337 1962 12:50:00 1005848           
  11 Суратов Тимофей           СПб, Азимут            КМС   335 1973 12:51:00 1005840           
  12 R                         R                            342      12:52:00                   
  13 Земляков Алексей          СПб, Балт берег        КМС   343 1985 12:53:00 1005852           
  14 Славинский  Валерий       НВМ ОК                       334 1973 12:54:00 1005850           
  15 Клепча Игорь              лично                  III   333 1982 12:55:00 4502072           
  16 Гикл Томаш                Сестрорецк_КБК         КМС   344 1981 12:56:00    8003           
  17 Павлов Алексей            СПб, Университет-Л     I     381 1986 12:57:00 1005890           
  18 JONSTON Oliver            Гайс СПОРТ                   340      12:58:00 1005845           

М35

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Волькенштейн Федор        СПб, Азимут            III   351 1965 12:59:00 1301681           
   2 Севастьянов  Глеб         НВМ ОК                       348 1965 13:00:00 1005849           
   3 Ашкинадзи Борис           Гатчина                КМС   382 1964 13:01:00 1301696           
   4 R                         R                            352      13:02:00                   
   5 Румянцев Юрий             АГНИ                   КМС   383 1963 13:03:00  238036           
   6 Тозурь  Сергей            НВМ ОК                       350 1968 13:04:00 1005851           
   7 ГАСКЕВИЧ Сергей           Гайс СПОРТ                   346 1967 13:05:00 1005846           
   8 Бакун Сергей              Титан                  КМС   355 1970 13:06:00 1005853           
   9 Богданов Антон            СПб, Азимут                  345 1969 13:07:00 1005816           
  10 Новгородцев Дмитрий       КДЮСШ                  МС    356 1965 13:08:00 1005562           
  11 Кузьмин Андрей            СПб, Азимут            КМС   349 1964 13:09:00 1005826           
  12 R                         R                            354      13:10:00                   
  13 Харламов Михаил           СПб, Азимут            КМС   353 1964 13:11:00 1005841           
  14 Новиков Дмитрий           Новиков                I     384 1964 13:12:00 1301692           
  15 Калмыков Алексей          СПб, Азимут            КМС   347 1967 13:13:00  236062           

М45

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Осипов Александр          СПб, Азимут            КМС   324 1957 12:11:00 1005832           
   2 Виноградов Дмитрий        СПб, Азимут            I     366 1961 12:12:00 1005820           
   3 Коваленко Николай         СПб, Азимут            КМС   322 1954 12:13:00 1005824           
   4 Абозов Анатолий           СПб, Азимут            I     367 1953 12:14:00 1005814           
   5 Митенков Андрей           СПб, Азимут            КМС   362 1962 12:15:00 1005829           
   6 R                         R                            319      12:16:00                   
   7 Ермошкин Сергей           СПб, Азимут            КМС   320      12:17:00 1005822           
   8 R                         R                            323      12:18:00                   
   9 Будкин Александр          СПб, Азимут            КМС   368      12:19:00 1005817           
  10 Бораченко Александр       Титан                  КМС   318 1960 12:20:00 1005854           
  11 Соколов Вячеслав          СПб, Азимут            КМС   361 1961 12:21:00 1005837           
  12 Калайдин Станислав        СПб, Северный ветер    КМС   363 1961 12:22:00 1005985           
  13 Ушанов Вадим              СПб, Азимут            КМС   365 1959 12:23:00  237300           
  14 ФЕДОРОВ Николай           Гайс СПОРТ                   321 1961 12:24:00 1005847           
  15 Смоляков Виктор           СПб, Азимут            II    364 1955 12:25:00 1301686           

М55

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Соловьев Василий          СПб, Азимут            I     370 1949 12:26:00 1005838           
   2 Маркелов Сергей           СПб, Азимут            КМС   326 1950 12:27:00  208972           
   3 Лесников Станислав        СПб, Азимут            КМС   327 1951 12:28:00 1005827           
   4 Кравченко Виктор          СПб, Азимут            КМС   329 1944 12:29:00 1005825           
   5 Новожилов  Валерий        СПб, Азимут            КМС   371 1950 12:30:00 1005830           
   6 R                         R                            328      12:31:00                   
   7 Алексеев Юрий             СПб, Азимут            I     372 1944 12:32:00 1005815           
   8 Казанцев  Сергей          СК "Экран"                   369 1941 12:33:00  237337           
   9 Павлов Евгений            СПб, Азимут            I     325 1935 12:34:00 1005833