Первенство Ленинградской области
по спортивному ориентированию бегом
среди обучающихся
ЛАБИРИНТ
22 сентября 2007г., Ильичево

Дист-1, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 РЯБЧЕНКО АЛЕКСАНДРА   ;1  ЦДТ Выборг           IIю   222 1991 00:00:41      1         0:07(  2)    0:08(  2)    0:06(  2)    0:04(  1)    0:08(  1)    0:05(  2)    0:03
   2 Лесников Станислав    ;1  СПб, Азимут          КМС   327 1951 00:00:52      2         0:08(  4)    0:10(  4)    0:10(  7)    0:10(  2)    0:08(  1)    0:03(  1)    0:03
   3 Христюк Виктория      ;1  КДЮСШ                II    203 1993 00:01:01      3         0:12(  7)    0:08(  2)    0:06(  2)    0:10(  2)    0:10(  3)    0:12(  8)    0:03
   4 Артюшин Александр     ;1  ДДЮТиЭ "Ювента"      IIIю  113 1996 00:01:13      4         0:06(  1)    0:21( 12)    0:03(  1)    0:12(  6)    0:11(  4)    0:15( 10)    0:05
   5 Ефимов Сергей         ;1  КДЮСШ                IIю   114 1996 00:01:14      5         0:08(  4)    0:12(  9)    0:09(  4)    0:14(  9)    0:16(  8)    0:12(  8)    0:03
   6 Хамидова Оксана       ;1  ДДЮТиЭ "Ювента"      IIIю  202 1994 00:01:24      6         0:26( 10)    0:12(  9)    0:09(  4)    0:12(  6)    0:14(  5)    0:07(  6)    0:04
   7 Шеин Егор             ;1  ДДЮТиЭ "Ювента"      Iю    117 1996 00:01:28      7         0:07(  2)    0:12(  9)    0:15( 12)    0:11(  4)    0:35( 10)    0:06(  3)    0:02
   8 Грек Евгения          ;1  ДДЮТиЭ "Ювента"      Iю    204 1994 00:01:30      8         0:09(  6)    0:06(  1)    0:09(  4)    0:40( 12)    0:15(  7)    0:06(  3)    0:05
   9 Либак Иван            ;1  ДДЮТиЭ "Ювента"      Iю    115 1995 00:01:34      9         0:12(  7)    0:11(  6)    0:10(  7)    0:29( 11)    0:23(  9)    0:06(  3)    0:03
  10 Василишина Анна       ;1  Рахья                      211 1994 00:02:06     10         0:31( 11)    0:11(  6)    0:10(  7)    0:12(  6)    0:41( 11)    0:17( 11)    0:04
  11 Павлова Кристина      ;1  ДДЮТиЭ "Ювента"      IIю   309 1996 00:02:28     11         0:24(  9)    0:11(  6)    0:11( 10)    0:14(  9)    0:54( 12)    0:25( 12)    0:09
  12 Белякова Надежда      ;1  КДЮСШ                I     201 1993 15:17:49     12       916:49( 12)    0:10(  4)    0:13( 11)    0:11(  4)    0:14(  5)    0:08(  7)    0:04

Дист-2, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 JONSTON Oliver        ;2  Гайс СПОРТ                 340      00:00:35      1         0:08(  1)    0:04(  1)    0:04(  1)    0:05(  1)    0:08(  2)    0:06
   2 Бондарева Дарья       ;2  ЦДТ Приозерска       II    220 1991 00:00:41      2         0:11(  5)    0:06(  3)    0:06(  2)    0:08(  2)    0:07(  1)    0:03
   3 Горбатенкова Светла   ;2  КДЮСШ                      244      00:00:55      3         0:13(  7)    0:09(  4)    0:09(  5)    0:10(  3)    0:08(  2)    0:06
   4 Литвин Евгений        ;2  ДДЮТиЭ "Ювента"      IIIю  136 1994 00:00:59      4         0:10(  3)    0:05(  2)    0:06(  2)    0:15(  6)    0:12(  6)    0:11
   5 Богданов Антон        ;2  СПб, Азимут                345 1969 00:01:00      5         0:12(  6)    0:09(  4)    0:07(  4)    0:14(  5)    0:10(  4)    0:08
   6 Громов Роман          ;2  КДЮСШ                Iю    137 1994 00:01:07      6         0:09(  2)    0:09(  4)    0:11(  6)    0:17(  7)    0:12(  6)    0:09
   7 Карастан Виктория     ;2  ДДЮТиЭ "Ювента"      II    216 1993 00:01:48      7         0:10(  3)    0:54(  8)    0:14(  7)    0:11(  4)    0:11(  5)    0:08
   8 Кравченко Виктор      ;2  СПб, Азимут          КМС   329 1944 00:02:06      8         0:16(  8)    0:23(  7)    0:22(  8)    0:35(  8)    0:20(  8)    0:10

Дист-3, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Каверин Николай       ;3  ЦДТ Приозерска       III   228 1991 00:00:32      1         0:06(  3)    0:04(  1)    0:07(  1)    0:05(  1)    0:06(  1)    0:04
   2 Бузов Алексей         ;3  ЦДТ Приозерска       II    110 1995 00:00:40      2         0:06(  3)    0:06(  5)    0:09(  2)    0:07(  3)    0:08(  3)    0:04
   3 Тозурь  Сергей        ;3  НВМ ОК                     350 1968 00:00:46      3         0:06(  3)    0:07(  7)    0:09(  2)    0:08(  4)    0:13( 13)    0:03
   4 Гуцков Дмитрий        ;3  ЦДТ Приозерска       II    230 1992 00:00:47      4         0:05(  1)    0:05(  2)    0:14( 10)    0:06(  2)    0:12( 11)    0:05
   5 Шеляпин Вячеслав      ;3  КДЮСШ                II    119 1995 00:00:53      5         0:05(  1)    0:08( 11)    0:10(  5)    0:15( 10)    0:11(  7)    0:04
   6 Заливка Антонина      ;3  ЦДТ Приозерска       III   213 1993 00:00:55      6         0:07(  7)    0:07(  7)    0:09(  2)    0:08(  4)    0:09(  4)    0:15
   7 КИРЮШИН ВАСИЛИЙ       ;3  ЦДТ Выборг           IIIю  121 1995 00:00:55      7         0:08( 13)    0:08( 11)    0:12(  8)    0:14(  9)    0:09(  4)    0:04
   8 Калмыков Алексей      ;3  СПб, Азимут          КМС   347 1967 00:00:55      8         0:08( 13)    0:08( 11)    0:12(  8)    0:09(  7)    0:12( 11)    0:06
   9 Москвин Евгений       ;3  ЦДТ Приозерска       II    135 1994 00:00:56      9         0:07(  7)    0:06(  5)    0:15( 14)    0:08(  4)    0:11(  7)    0:09
  10 Соколова Светлана      ;3 СПб, Азимут                245      00:01:03     10         0:08( 13)    0:10( 14)    0:11(  6)    0:09(  7)    0:18( 14)    0:07
  11 Михайлова Виктория    ;3  ДДЮТиЭ "Ювента"      IIю   212 1994 00:01:04     11         0:07(  7)    0:07(  7)    0:14( 10)    0:19( 11)    0:07(  2)    0:10
  12 Гребенец Татьяна      ;3  Центр Ладога         I     218 1991 00:01:04     12         0:07(  7)    0:05(  2)    0:14( 10)    0:25( 15)    0:10(  6)    0:03
  13 Сваридзе Мария        ;3  ДДЮТиЭ "Ювента"      IIю   214 1994 00:01:05     13         0:07(  7)    0:07(  7)    0:11(  6)    0:24( 13)    0:11(  7)    0:05
  14 Волькенштейн Федор    ;3  СПб, Азимут          III   351 1965 00:01:07     14         0:06(  3)    0:13( 15)    0:14( 10)    0:19( 11)    0:11(  7)    0:04
  15 Зимин Александр       ;3  ЦДТ Приозерска       III   120 1995 00:01:32     15         0:07(  7)    0:05(  2)    0:19( 15)    0:24( 13)    0:30( 15)    0:07

Дист-4, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Дудников Роман        ;4  ЦДТ Приозерска       II    125 1993 00:00:23      1         0:05(  1)    0:02(  1)    0:05(  1)    0:02(  1)    0:04(  1)    0:03(  1)    0:02
   2 Мельникова  Анастас   ;4  ДДЮТиЭ "Ювента"      II    208 1993 00:00:35      2         0:06(  3)    0:04(  2)    0:05(  1)    0:04(  2)    0:08(  7)    0:06(  2)    0:02
   3 Клименко  Александр   ;4  КДЮСШ                I     209 1993 00:00:36      3         0:05(  1)    0:06(  9)    0:06(  4)    0:05(  5)    0:05(  2)    0:06(  2)    0:03
   4 Русаков Сергей        ;4  СПб, Азимут          III   331 1988 00:00:38      4         0:06(  3)    0:04(  2)    0:06(  4)    0:04(  2)    0:06(  3)    0:10(  9)    0:02
   5 Наумов Дмитрий        ;4  R                          131      00:00:41      5         0:06(  3)    0:05(  7)    0:07(  6)    0:05(  5)    0:07(  5)    0:08(  7)    0:03
   6 Сулацкий Даниил       ;4  ДДЮТиЭ "Ювента"      II    128 1993 00:00:45      6         0:07(  8)    0:04(  2)    0:12( 12)    0:07(  8)    0:06(  3)    0:07(  5)    0:02
   7 Наколюшкина Дарья     ;4  КДЮСШ                I     308 1995 00:00:47      7         0:07(  8)    0:08( 10)    0:10( 11)    0:05(  5)    0:07(  5)    0:07(  5)    0:03
   8 Исламшина Анастасия   ;4  ЦДТ Приозерска       I     224 1992 00:00:50      8         0:06(  3)    0:04(  2)    0:05(  1)    0:04(  2)    0:12( 11)    0:16( 13)    0:03
   9 Ульданов Руслан       ;4  КДЮСШ                Iю    129 1994 00:00:54      9         0:07(  8)    0:08( 10)    0:08(  7)    0:09( 10)    0:08(  7)    0:10(  9)    0:04
  10 Шевченко Данила       ;4  ДДЮТиЭ "Ювента"      II    123 1995 00:01:04     10         0:06(  3)    0:04(  2)    0:08(  7)    0:10( 12)    0:09(  9)    0:23( 15)    0:04
  11 Терентьев Дмитрий     ;4  КДЮСШ                Iю    127 1994 00:01:12     11         0:07(  8)    0:05(  7)    0:09(  9)    0:26( 14)    0:12( 11)    0:06(  2)    0:07
  12 Горбатенков Игорь     ;4  КДЮСШ                МС    336 1971 00:01:22     12         0:07(  8)    0:09( 12)    0:09(  9)    0:32( 15)    0:13( 13)    0:09(  8)    0:03
  13 Харламов Михаил       ;4  СПб, Азимут          КМС   353 1964 00:01:27     13         0:14( 14)    0:21( 13)    0:12( 12)    0:09( 10)    0:10( 10)    0:16( 13)    0:05
  14 Филиппов Роман        ;4  ДДЮТиЭ "Ювента"      IIю   126 1994 00:01:30     14         0:13( 13)    0:23( 14)    0:14( 14)    0:08(  9)    0:15( 14)    0:14( 12)    0:03
  15 Седая Анна            ;4  ДДЮТиЭ "Ювента"      IIIю  303 1996 00:03:06     15         0:27( 15)    0:40( 15)    0:34( 15)    0:10( 12)    1:00( 15)    0:12( 11)    0:03

снят

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Клещина  Екатерина   ---  Рахья                      101 1997                         1:21
   2 Исламшина Римма      ---  ЦДТ Приозерска       IIю   103 1997                         1:13
   3 Иванов Михаил        ---  ДДЮТиЭ "Ювента"      IIIю  107 1995                         1:42
   4 Богмацер Леонид      ---  ДДЮТиЭ "Ювента"      Iю    109 1996                         1:12
   5 Яганов Алексей       ---  ДДЮТиЭ "Ювента"      I     111 1995                         0:26
   6 ЯНКОВ НИКОЛАЙ        ---  ЦДТ Выборг           IIю   130 1993                       958:18
   7 Золотухина Алина     ---  КДЮСШ                II    207 1993                         1:33
   8 Малюгина Наталья     ---  ДДЮТиЭ "Ювента"      IIIю  210 1993                         1:51
   9 Попов Игорь          ---  ЦДТ Приозерска       II    238 1992                         0:28
  10 Губей Анастасия      ---  ДДЮТиЭ "Ювента"      Iю    305 1995                         1:49
  11 Артюшина Елизавета   ---  ДДЮТиЭ "Ювента"      Iю    307 1996                         2:48
Главный судья                                  Глущенко Н.
Главный секретарь                              Гудзенко Е.