×åìïèîíàò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Ñïðèíò
22 èþëÿ 2007ã., ï.Þêêè

ÌÝ, 4.020 êì, 12 êï

ÌÝ, 4.020 êì, 12 êï

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Ðåçóëüòàò  1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12         F    Îòñòàâàíèå Ìåñòî
  1  ÇÄÅÁËÎÂÑÊÈÉ  ÀËÅÊÑÅÉ        26:56  1:55 (1)  2:13 (4)  1:56 (2)  4:46 (2)  1:58 (3)  2:44 (2)  2:08 (4)  1:55 (2)  1:50 (3)  0:51 (2)  1:10 (3)  2:33 (1)  0:57 (4)   0:00     1
  2  ÌÈÍÎÂ        ÀÍÄÐÅÉ         27:24  1:59 (2)  3:19 (9)  1:48 (1)  4:41 (1)  1:35 (1)  2:39 (1)  1:48 (3)  1:42 (1)  1:58 (4)  1:06 (4)  1:14 (4)  2:39 (2)  0:56 (2)   0:28     2
  3  ÊÎÍÎÍÎÂ      ÈÂÀÍ           31:04  2:08 (4)  4:04 (12) 2:27 (6)  5:08 (5)  2:59 (17) 2:48 (3)  1:43 (2)  2:18 (8)  1:41 (1)  0:51 (1)  1:04 (1)  2:45 (3)  1:08 (12)  4:08     3
  4  ÊÓÎÊÊÀÍÅÍ    ÀÍÄÐÅÉ         32:19  2:07 (3)  1:41 (1)  2:20 (5)  4:55 (3)  2:05 (5)  3:09 (6)  2:35 (7)  2:11 (6)  1:59 (5)  1:17 (10) 3:42 (21) 3:21 (5)  0:57 (5)   5:23     4
  5  ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ    ÀËÅÊÑÀÍÄÐ      32:58  2:22 (7)  3:12 (7)  2:12 (4)  5:43 (8)  2:03 (4)  3:07 (5)  2:12 (5)  2:11 (5)  2:07 (8)  1:09 (5)  1:17 (6)  4:30 (15) 0:53 (1)   6:02     5
  6  ÁÀÐÊÀËÎÂ     ÀÍÄÐÅÉ         36:19  2:14 (5)  3:23 (10) 2:35 (7)  5:49 (9)  3:59 (21) 3:45 (11) 3:25 (14) 2:45 (13) 2:04 (6)  1:00 (3)  1:09 (2)  3:05 (4)  1:06 (10)  9:23     6
  7  ÁÀÐÊÀËÎÂ     ÂÀËÅÐÈÉ        39:28  2:28 (8)  3:17 (8)  3:01 (11) 6:49 (13) 2:30 (13) 3:57 (15) 2:52 (11) 2:33 (10) 2:08 (9)  1:12 (6)  1:29 (11) 4:38 (16) 2:34 (21) 12:32     7
  8  ÆÅËÎÌÎÍÎÂ    ÄÅÍÈÑ          39:48  2:21 (6)  2:56 (6)  5:20 (21) 9:02 (19) 1:47 (2)  3:24 (8)  3:49 (20) 2:00 (3)  2:06 (7)  1:16 (8)  1:22 (8)  3:28 (7)  0:57 (6)  12:52     8
  9  ÃÎËÓÁÅÂ      ÌÀÊÑÈÌ         40:16  2:43 (13) 4:27 (15) 3:57 (20) 6:26 (10) 2:23 (9)  4:01 (16) 3:05 (12) 2:43 (12) 2:14 (11) 1:36 (19) 1:23 (10) 4:15 (13) 1:03 (8)  13:20     9
 10  ÃÓÑÅÂ        ÈËÜß           41:04  2:35 (12) 7:43 (21) 2:52 (10) 5:14 (6)  2:56 (16) 3:11 (7)  2:24 (6)  3:15 (18) 2:50 (19) 1:16 (9)  1:20 (7)  4:24 (14) 1:04 (9)  14:08    10 
 11  ÃÎÐÅÂ        ÊÈÐÈËË         41:09  2:52 (16) 2:12 (3)  3:14 (14) 7:20 (16) 2:29 (12) 3:44 (10) 3:40 (18) 3:08 (16) 2:39 (16) 1:35 (18) 1:31 (13) 5:03 (18) 1:42 (18) 14:13    11
 12  ÌÓÐÀÂÍÈÊ     ÄÌÈÒÐÈÉ        42:28  2:44 (14) 2:16 (5)  2:52 (9)  7:02 (15) 3:02 (19) 5:31 (21) 3:30 (17) 3:22 (20) 2:36 (15) 1:34 (17) 1:44 (17) 5:02 (17) 1:13 (14) 15:32    12
 13  ÔÅÐØÀËÎÂ     ÀÍÄÐÅÉ         42:46  3:06 (18) 4:22 (14) 3:20 (15) 6:33 (11) 2:23 (10) 3:51 (14) 3:20 (13) 3:15 (19) 2:46 (18) 1:29 (13) 1:52 (19) 5:17 (19) 1:12 (13) 15:50    13
 14  ÃÎÐÁÓÍÖÎÂ    ÁÎÐÈÑ          43:25  2:28 (9)  1:46 (2)  3:09 (12) 5:18 (7)  2:44 (15) 3:26 (9)  2:38 (9) 11:04 (21) 2:18 (12) 1:32 (15) 1:23 (9)  3:48 (8)  1:51 (20) 16:29    14
 15  ÑÓÐÀÒÎÂ      ÒÈÌÎÔÅÉ        43:52  2:34 (11) 6:55 (20) 3:10 (13) 6:49 (14) 3:01 (18) 3:50 (13) 2:35 (8)  2:23 (9)  2:20 (13) 1:12 (7)  1:30 (12) 6:09 (21) 1:24 (17) 16:56    15
 16  ÊÀËÌÛÊÎÂ     ÀËÅÊÑÅÉ        44:22  3:05 (17) 5:09 (19) 3:27 (16) 6:34 (12) 2:07 (6)  4:03 (17) 3:27 (16) 3:14 (17) 2:40 (17) 1:32 (16) 1:50 (18) 5:57 (20) 1:17 (16) 17:26    16
 17  ÏÀÑÅ×ÍÈÊ     ÑÅÐÃÅÉ         44:41  2:28 (10) 4:35 (18) 2:41 (8)  8:32 (18) 2:13 (7)  3:49 (12) 2:49 (10) 2:39 (11) 7:30 (21) 1:18 (11) 1:14 (5)  3:57 (10) 0:56 (3)  17:45    17
 18  ÐÓÌßÍÖÅ     ÄÅÍÈÑ          44:58  2:47 (15) 3:45 (11) 3:41 (18) 9:03 (20) 3:02 (20) 4:04 (18) 4:23 (21) 3:03 (14) 2:08 (10) 1:22 (12) 1:43 (16) 4:13 (12) 1:44 (19) 18:02    18
 19  ÒÀÌÏÅËÜ      ÀÍÒÎÍ          45:16  3:25 (20) 4:32 (17) 3:52 (19) 7:38 (17) 2:24 (11) 4:22 (20) 3:40 (19) 2:17 (7)  4:02 (20) 1:31 (14) 3:07 (20) 3:23 (6)  1:03 (7)  18:20    19
 20  ÌÈØÀÐÅÂ      ÂÀÑÈËÈÉ        46:26  3:06 (19) 4:29 (16) 3:40 (17)11:34 (21) 2:15 (8)  4:08 (19) 3:25 (15) 3:04 (15) 2:30 (14) 1:37 (20) 1:32 (14) 3:59 (11) 1:07 (11) 19:30    20
 21  ÆÅËÎÌÎÍÎÂ    ÀÍÒÎÍ          47:20  8:19 (21) 4:12 (13) 2:01 (3)  5:07 (4)  2:34 (14) 2:56 (4)  1:41 (1)  2:11 (4)  1:49 (2)  9:48 (21) 1:34 (15) 3:52 (9)  1:16 (15) 20:24    21

ÆÝ, 4.020 êì, 12 êï

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Ðåçóëüòàò  1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12         F    Îòñòàâàíèå Ìåñòî
  1  ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ  ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ      39:04  2:11 (1)  5:26 (8)  2:11 (1)  5:19 (1)  2:00 (2)  3:20 (1)  2:37 (2)  5:29 (11) 1:57 (1)  3:37 (11) 1:01 (1)  2:52 (1)  1:04 (1)   0:00     1
  2  ÃÎÐÁÓÍÖÎÂÀ   ÍÀÒÀËÜß        40:12  2:30 (2)  2:08 (1)  3:22 (4)  6:33 (3)  2:00 (3)  4:06 (4)  3:09 (6)  2:26 (1)  2:33 (3)  1:46 (3)  1:35 (3)  6:50 (11) 1:14 (4)   1:08     2
  3  ÊÎÍÎÍÎÂÀ     ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ      40:41  2:46 (4)  4:17 (5)  3:01 (2)  6:15 (2)  2:03 (4)  3:51 (2)  3:23 (8)  2:48 (4)  2:33 (4)  1:40 (2)  1:32 (2)  5:14 (7)  1:18 (6)   1:37     3
  4  ÃÐÈØÈÍÀ      ÂÀËÅÍÒÈÍÀ      42:30  3:10 (6)  2:59 (3)  3:47 (6)  7:15 (5)  2:23 (6)  4:08 (5)  3:03 (4)  2:48 (3)  2:59 (6)  2:08 (9)  2:10 (8)  4:29 (3)  1:11 (3)   3:26     4
  5  ÌÓÐÀÂÍÈÊ     ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ      43:09  3:19 (7)  2:26 (2)  3:52 (7)  7:46 (7)  2:11 (5)  4:26 (7)  3:16 (7)  2:58 (5)  2:58 (5)  1:51 (5)  1:50 (5)  5:00 (5)  1:16 (5)   4:05     5
  6  ÁÀÒÓËÎÂÀ     ÅÂÃÅÍÈß        43:38  2:39 (3)  3:14 (4)  4:43 (10) 7:11 (4)  1:54 (1)  3:56 (3)  2:51 (3)  2:41 (2)  3:16 (8)  1:47 (4)  1:57 (6)  6:01 (10) 1:28 (8)   4:34     6
  7  ÈËÜÈÍÀ       ÂÈÊÒÎÐÈß       44:24  3:08 (5)  5:51 (9)  3:04 (3)  7:27 (6)  3:09 (8)  4:25 (6)  3:05 (5)  3:27 (6)  2:24 (2)  1:32 (1)  1:36 (4)  4:07 (2)  1:09 (2)   5:20     7
  8  ÊÈÑËÀß       ÝËÜÂÈÐÀ        56:47  3:38 (8)  4:26 (6)  3:39 (5)  9:12 (8)  3:55 (9)  9:14 (11) 2:19 (1)  4:07 (8)  4:52 (11) 2:20 (10) 2:27 (9)  4:45 (4)  1:53 (9)  17:43    â/ê
  9  ÍÈÊÎËÀÅÂÀ    ÑÂÅÒËÀÍÀ     1:01:13  4:00 (9)  4:38 (7)  4:09 (8)  13:14 (11)4:27 (10) 5:54 (10) 4:29 (10) 4:13 (9)  3:34 (10) 1:59 (7)  3:13 (10) 5:17 (8)  2:06 (10) 22:09     8
 10  ÊÓÎÊÊÀÍÅÍ    ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ    1:03:06  8:55 (11) 6:10 (11) 7:15 (11) 10:40 (9) 2:30 (7)  5:03 (8)  4:04 (9)  5:11 (10) 3:02 (7)  1:51 (6)  2:02 (7)  5:00 (6)  1:23 (7)  24:02     9
 11  ÒÐÎÔÈÌ×ÈÊ    ÀÐÈØÀ        1:03:23  5:02 (10) 6:00 (10) 4:29 (9)  12:58 (10)4:32 (11) 5:13 (9)  4:30 (11) 4:06 (7)  3:27 (9)  2:05 (8)  3:21 (11) 5:31 (9)  2:09 (11) 24:19    10

ÌÆ14, 2.620 êì, 8 êï

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Ðåçóëüòàò  1         2         3         4         5         6         7         8         F    Îòñòàâàíèå Ìåñòî
  1  ÌÓÐÀÂÍÈÊ     ÌÀÐÈß        1:06:33  9:05 (1) 18:54 (1)  3:15 (1)  5:40 (2)  6:18 (2)  5:37 (2)  4:48 (2) 10:19 (2)  2:37 (2)  0:00     1
  2  ÌÓÐÀÂÍÈÊ     ÅËÈÇÀÂÅÒÀ    1:07:33 12:08 (2) 23:21 (2)  6:55 (2)  3:31 (1)  4:00 (1)  4:40 (1)  2:19 (1)  9:05 (1)  1:34 (1)  1:00     2
Ãëàâíûé ñóäüÿ                                  Áîíäàðåíêî È.
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                              Áîíäàðåíêî È.