Многодневные соревнования по спортивному ориентированию
SPb 2 Open
КЛАССИКА
12 июня 2007г., Петяярви

OPEN, 16 КП, 4.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Карпельсон Александр      Яркий Мир            КМС   913      00:43:54      1         3:06(  1)    3:58(  2)    1:24(  1)    1:00(  1)    0:12(  2)    0:09(  2)    0:21(  3)    7:51(  1)    3:44(  1)    4:17(  1)    2:54(  2)    2:56(  2)    2:23(  1)    3:42(  1)    3:21(  2)    0:32(  2)    2:04
   2 Горбатенкова Светлана     БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ     МСМК  995 1968 00:45:34      2         4:15(  2)    2:55(  1)    1:56(  2)    1:25(  3)    0:25(  3)    0:07(  1)    0:05(  1)    8:02(  2)    4:04(  2)    4:17(  1)    2:50(  1)    2:32(  1)    2:50(  2)    3:59(  2)    3:20(  1)    0:28(  1)    2:04
   3 Стримовский Леонид        лично                      999      01:20:05      3         6:07(  3)    5:13(  3)    2:05(  3)    1:18(  2)    0:11(  1)    0:10(  3)    0:10(  2)   16:46(  3)    7:12(  3)    6:52(  3)    4:28(  3)    4:12(  3)    6:42(  3)    8:50(  3)    5:38(  3)    1:52(  3)    2:19

Ж10, 6 КП, 2.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 ИСЛАМШИНА РИММА           ВЕСТА ПРИОЗЕРСК      IIю   416 1997 00:32:12      1         3:05(  1)    3:46(  2)    3:42(  1)    4:45(  6)    6:37(  4)    8:12(  4)    2:05
   2 Муравник Мария            Лемур                IIIю  418 1999 00:35:33      2         6:04(  3)    3:53(  3)    3:45(  2)    4:57(  7)    6:34(  3)    8:03(  2)    2:17
   3 СУОКАС ЕЛЕНА              КДЮСШ-Н              IIIю  415 1997 00:37:51      3         6:43(  5)    3:39(  1)    6:54(  4)    6:41(  8)    4:49(  1)    7:00(  1)    2:05
   4 Ануфриенко Дарья          ОТОКС  СПб                 419 1997 00:44:38      4         5:08(  2)    4:58(  6)   12:00(  6)    3:40(  2)    6:42(  5)   10:03(  7)    2:07
   5 ЧУБЕЙ ОЛЯ                 БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ АФ        420 1998 00:45:51      5         6:12(  4)    4:55(  4)   12:03(  7)    3:51(  5)    6:33(  2)   10:11(  8)    2:06
   6 Виноградова Нина          NORD  WEST                 424 1997 00:51:08      6        11:11(  6)    4:57(  5)   12:23(  8)    3:25(  1)    6:43(  6)    9:56(  6)    2:33
   7 СЕМАШКО ИРИНА             БАЛТ.БЕРЕГ110              421 1997 00:58:38      7        18:58(  7)    8:37(  7)    8:13(  5)    3:47(  3)    7:55(  8)    8:56(  5)    2:12
   8 Рысакова Ирина            КДЮСШ-Н              IIю   417 1998 00:59:03      8        19:42(  8)   12:21(  8)    5:39(  3)    3:47(  3)    7:16(  7)    8:11(  3)    2:07

Ж12, 7 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Цхвитария Татьяна         БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ     IIю   905 1995 00:33:09      1         4:18(  8)    4:03( 12)    3:54(  1)    5:26(  9)    3:54(  2)    5:57(  4)    3:33(  5)    2:04
   2 Клименко Валентина        БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ     IIIю  904 1996 00:34:30      2         4:32(  9)    3:56(  8)    4:16(  5)    4:57(  6)    4:23(  3)    6:15(  8)    3:56( 12)    2:15
   3 Малышева Злата            NORD  WEST           III   479 1997 00:38:17      3         4:00(  4)    3:58( 10)    6:47( 10)    6:26( 11)    5:39(  6)    5:31(  2)    3:45(  8)    2:11
   4 ГАЛАЙ АННА                КДЮСШ-Н              III   471 1996 00:39:49      4         3:36(  1)    3:52(  6)    4:06(  3)    7:22( 12)   10:33(  8)    4:42(  1)    3:34(  6)    2:04
   5 ПРОСОЛОВА САША            БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ АФ  IIю   470 1995 00:40:11      5         5:00( 10)    3:22(  3)    5:14(  9)    4:25(  1)   10:33(  8)    6:13(  7)    3:21(  3)    2:03
   6 Прокофьева Катя           Веста - Спб          IIю   480 1995 00:42:13      6         3:46(  3)    3:46(  5)    7:29( 11)    4:58(  7)   10:47( 11)    5:48(  3)    3:36(  7)    2:03
   7 Харникова Вера            NORD  WEST           Iю    467 1995 00:43:35      7         4:07(  6)    3:19(  2)    5:03(  7)    4:39(  4)   10:47( 11)    6:56( 13)    6:36( 14)    2:08
   8 Бодинова Рита             Веста - Спб          Iю    468 1995 00:45:20      8         3:41(  2)    3:59( 11)   15:41( 12)    5:15(  8)    5:08(  5)    6:17(  9)    3:18(  2)    2:01
   9 Финаревская Ксения        NORD  WEST           IIю   477 1995 00:46:11      9        11:17( 12)    3:15(  1)    4:58(  6)    4:28(  3)   10:44( 10)    6:01(  5)    3:24(  4)    2:04
  10 Матросова Таня            Веста - Спб          Iю    466 1995 00:47:20     10         4:17(  7)    4:04( 13)   17:54( 13)    5:57( 10)    3:42(  1)    6:21( 10)    3:02(  1)    2:03
  11 Песегова Анастасия        NORD  WEST           IIю   469 1996 00:48:28     11         8:27( 11)    4:06( 14)    5:08(  8)    4:26(  2)   10:52( 13)    6:54( 12)    6:29( 13)    2:06
  12 НОВИКОВА ВАВАРА           ШК 156 СПБ           IIIю  474 1996 00:49:43     12        11:40( 13)    3:55(  7)    4:04(  2)    7:35( 13)   10:29(  7)    6:07(  6)    3:47(  9)    2:06
  13 Жидкова Алена             БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ     IIIю  489 1995 00:53:34     13        23:38( 15)    3:56(  8)    4:15(  4)    4:51(  5)    4:31(  4)    6:23( 11)    3:55( 11)    2:05
  14 Аленгоз Зина              ОТОКС  СПб                 472      01:22:36     14        13:21( 14)    5:19( 15)   19:42( 14)   12:39( 15)   11:44( 14)   10:43( 14)    6:57( 15)    2:11
  15 Мельцер Виктория          NORD  WEST           IIю   475 1996 01:57:10     15         4:05(  5)    3:33(  4)   24:26( 15)    7:41( 14)   51:01( 15)   20:33( 15)    3:54( 10)    1:57
  16 Вовк Марта                Веста - Спб          IIIю  473 1995 п.п.7.8                27:53( 18)    6:15( 18)   41:49( 16)  124:55
  17 Мохорук Олеся             ЮВЕНТА КГБ                 476 1995 п.п.7.8                26:19( 17)    6:07( 17)   42:21( 18)   84:48
  18 Болвинова Александра      ЮВЕНТА КГБ                 478 1995 п.п.7.8                24:36( 16)    5:42( 16)   42:16( 17)   85:01

Ж14, 16 КП, 3.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 ХЛИСТУН ЮЛИЯ              КДЮСШ-Н              II    139 1994 00:35:19      1         2:57(  1)    2:20(  1)    1:23(  4)    0:37(  2)    0:09(  5)    0:06(  7)    0:06(  7)    6:11(  1)    2:01(  5)    1:45(  7)    3:03(  3)    2:44(  6)    2:41(  3)    2:02(  2)    4:35(  8)    0:34(  2)    2:05
   2 КАРАСТАН ВИКТОРИЯ         ЮВЕНТА КГБ           II    125 1993 00:38:29      2         3:58(  8)    3:56(  5)    1:34( 13)    0:41( 10)    0:09(  5)    0:04(  1)    0:04(  1)    6:27(  2)    2:02(  6)    1:40(  5)    3:11(  4)    2:31(  4)    2:49(  5)    2:07(  3)    4:30(  7)    0:41(  4)    2:05
   3 Федорова Мария            NORD  WEST           II    123 1994 00:40:17      3         4:17( 13)    3:10(  3)    1:30( 10)    0:37(  2)    0:08(  3)    0:06(  7)    0:11( 16)    8:21( 12)    2:41( 14)    1:29(  1)    3:01(  2)    2:34(  5)    3:28( 11)    2:14(  6)    3:59(  3)    0:27(  1)    2:04
   4 Изотова Юлия              NORD  WEST           II    126 1994 00:40:55      4         3:57(  7)    4:55( 18)    1:17(  2)    0:39(  5)    0:07(  2)    0:05(  3)    0:06(  7)    6:28(  3)    1:49(  2)    2:28( 15)    4:09( 15)    2:45(  7)    2:39(  2)    3:31( 14)    3:10(  1)    0:50(  6)    2:00
   5 Наколюшкина Дарья         БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ     I     165 1995 00:42:16      5         4:13( 12)    3:57(  6)    1:28(  9)    0:42( 11)    0:09(  5)    0:06(  7)    0:21( 23)    6:39(  4)    1:44(  1)    3:06( 17)    5:13( 16)    2:18(  2)    2:42(  4)    2:15(  7)    4:45(  9)    0:34(  2)    2:04
   6 Христюк Виктория          БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ     II    161 1993 00:43:26      6         4:08( 10)    4:38( 16)    2:04( 23)    0:40(  8)    0:26( 25)    0:07( 15)    0:21( 23)    6:54(  6)    2:08( 10)    1:31(  2)    2:55(  1)    2:22(  3)    3:35( 12)    3:50( 15)    4:45(  9)    0:54(  8)    2:08
   7 Козленок Лилия            NORD  WEST           II    137 1993 00:45:01      7         8:09( 23)    4:22( 13)    1:27(  7)    0:43( 13)    0:09(  5)    0:05(  3)    0:05(  2)    6:43(  5)    1:56(  3)    2:26( 14)    4:04( 13)    2:56( 10)    2:35(  1)    3:21( 13)    3:13(  2)    0:46(  5)    2:01
   8 МЕЛЬНИКОВА АНАСТАСИЯ      ЮВЕНТА КГБ           Iю    141 1993 00:49:01      8         3:27(  4)    4:28( 14)    1:34( 13)    0:42( 11)    0:05(  1)    0:04(  1)    0:05(  2)    8:58( 13)    1:59(  4)    3:59( 21)    3:58( 11)    4:11( 15)    3:52( 15)    2:11(  4)    5:04( 11)    2:09( 18)    2:15
   9 Блинова Екатерина         БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ     III   166 1995 00:49:41      9         4:08( 10)    6:30( 23)    1:42( 15)    0:39(  5)    0:09(  5)    0:07( 15)    0:07( 10)    9:54( 14)    2:07(  8)    4:02( 22)    3:57( 10)    3:39( 11)    3:15(  8)    2:00(  1)    4:27(  5)    0:51(  7)    2:07
  10 КОБАРОВА ЕВГЕНИЯ          ЮВЕНТА КГБ           IIю   134 1994 00:56:17     10         5:00( 15)    4:37( 15)    1:23(  4)    0:44( 14)    0:08(  3)    0:05(  3)    0:06(  7)    7:26(  7)    2:59( 17)    1:43(  6)   11:15( 24)    1:54(  1)    5:02( 18)    4:35( 16)    6:02( 15)    1:19( 11)    1:59
  11 МИХАЙЛОВА ВИКТОРИЯ        ЮВЕНТА КГБ           IIю   150 1994 01:01:53     11         5:54( 19)    4:07( 12)    1:55( 18)    0:52( 22)    0:12( 17)    0:06(  7)    0:14( 19)   11:50( 18)    2:37( 13)    1:56(  9)    6:20( 20)    8:16( 22)    4:07( 16)    2:58( 12)    5:52( 14)    2:28( 20)    2:09
  12 Ковалева Екатерина        NORD  WEST           Iю    149 1994 01:02:47     12         6:14( 21)    7:47( 28)    2:15( 24)    0:46( 17)    0:14( 22)    1:06( 28)    0:05(  2)   13:24( 23)    4:21( 22)    2:19( 11)    3:58( 11)    4:30( 17)    3:21( 10)    2:27(  8)    5:45( 13)    2:04( 17)    2:11
  13 Золотухина Алина          БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ     III   163 1993 01:02:55     13        18:26( 28)    4:03( 11)    1:48( 16)    0:56( 24)    0:30( 26)    0:06(  7)    0:09( 15)    7:45( 10)    2:44( 16)    3:09( 18)    3:35(  7)    3:55( 12)    3:14(  7)    2:13(  5)    6:02( 15)    2:15( 19)    2:05
  14 РЫСАКОВА КСЕНИЯ           КДЮСШ-Н              III   130 1994 01:04:53     14         4:06(  9)    4:01(  9)    2:20( 27)    0:37(  2)    0:09(  5)    0:06(  7)    0:08( 13)   14:54( 26)    2:09( 11)    1:35(  4)    3:16(  5)    2:47(  9)    3:42( 13)   16:30( 24)    4:24(  4)    2:02( 16)    2:07
  15 ХАМИДОВА ОКСАНА           ЮВЕНТА КГБ           IIю   138 1994 01:05:54     15         5:55( 20)    4:02( 10)    1:31( 12)    0:40(  8)    0:11( 15)    0:09( 18)    0:18( 22)   14:37( 25)    2:12( 12)    1:31(  2)    3:17(  6)    2:46(  8)    3:43( 14)   16:25( 23)    4:29(  6)    2:01( 15)    2:07
  16 Грошева Диана             Веста - Спб          Iю    135 1993 01:07:26     16         5:24( 18)    7:31( 27)    1:59( 22)    0:47( 19)    0:13( 19)    0:06(  7)    0:07( 10)    7:58( 11)    5:33( 25)    1:57( 10)    4:08( 14)    3:56( 13)    4:59( 17)    7:09( 19)   12:12( 22)    1:22( 12)    2:05
  17 СВАРИДЗЕ МАРИЯ            ЮВЕНТА КГБ           IIIю  127 1994 01:20:19     17         9:22( 24)    6:41( 25)    2:15( 24)    0:45( 15)    0:10( 13)    0:12( 21)    0:27( 26)   12:09( 21)    3:44( 19)    2:21( 12)    6:40( 22)    7:18( 21)    7:41( 21)   10:57( 21)    6:19( 17)    1:15( 10)    2:03
  18 МАЛЮГИНА НАТАЛЬЯ          ЮВЕНТА КГБ                 129 1993 01:23:23     18        12:20( 26)    6:41( 25)    2:17( 26)    0:45( 15)    0:13( 19)    0:13( 24)    0:26( 25)   12:08( 20)    3:43( 18)    2:24( 13)    6:33( 21)    7:14( 20)    7:52( 22)   10:56( 20)    6:19( 17)    1:14(  9)    2:05
  19 Стримовская Надежда       лично                      143      01:23:58     19         6:57( 22)    5:35( 20)    1:56( 19)    1:19( 28)    0:12( 17)    0:13( 24)    0:08( 13)   11:48( 17)   11:06( 27)    7:40( 25)   11:57( 25)    4:09( 14)    5:32( 19)    2:42(  9)    5:37( 12)    7:07
  20 Муравник Елизавета        Лемур                Iю    145 1994 01:26:53     20         9:30( 25)    5:21( 19)    1:53( 17)    1:10( 27)    0:22( 24)    0:10( 19)    0:16( 20)   12:17( 22)    4:19( 20)    3:24( 19)    5:20( 17)    6:30( 18)   10:36( 23)   12:34( 22)    7:30( 19)    3:28( 21)    2:13
  21 Садохина Ксения           СК Петродворец       III   133 1994 01:30:03     21         3:19(  3)    2:54(  2)    1:27(  7)    0:39(  5)    0:09(  5)    0:06(  7)    0:05(  2)    7:34(  9)    2:03(  7)    4:52( 23)    3:52(  9)   44:28( 23)    3:16(  9)    2:43( 10)    8:43( 21)    1:51( 13)    2:02
  22 Волкова Елена             NORD  WEST           IIю   132 1993 01:33:30     22        16:45( 27)    6:39( 24)    1:56( 19)    0:50( 21)    0:10( 13)    0:13( 24)    0:07( 10)   10:44( 15)    4:19( 20)    2:38( 16)    5:29( 18)    6:57( 19)    6:15( 20)    5:58( 18)   16:38( 23)    5:48( 22)    2:04
  23 ВЛАСОВА ВИКА              БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ АФ  Iю    148 1994 01:38:07     23         5:01( 16)    3:58(  7)    1:30( 10)    0:46( 17)    0:39( 28)    0:10( 19)    0:16( 20)   11:50( 18)    2:43( 15)    1:47(  8)    6:15( 19)   44:38( 24)    3:13(  6)    2:44( 11)    8:38( 20)    1:53( 14)    2:06
  24 Красильникова Даша        ОТОКС  СПб                 131      02:29:50     24        30:20( 30)   11:31( 30)    2:35( 29)    0:57( 25)    0:13( 19)    0:12( 21)    0:12( 17)   14:16( 24)    4:41( 24)    3:55( 20)   10:09( 23)    4:19( 16)   28:13( 24)    5:49( 17)   18:26( 24)   11:41( 23)    2:21
  25 СпириденкомЮля            Выборг-Ориентир      IIю   122 1993 п.п.7.8                 5:04( 17)    7:58( 29)    1:15(  1)    2:15( 30)  115:33
  26 Мухина Таня               ОТОКС  СПб                 128      п.п.7.8                51:10
  27 ГРЕК ЕВГЕНИЯ              ЮВЕНТА КГБ           Iю    136 1994 п.п.7.8                 3:37(  5)    5:39( 21)    1:22(  3)    0:36(  1)    0:09(  5)    0:08( 17)    0:05(  2)    7:31(  8)    2:07(  8)    4:53( 24)    3:44(  8)   93:11
  28 Цветкова Алина            СК Петродворец       I     140 1993 п.п.7.8                 3:05(  2)    3:47(  4)    1:26(  6)    0:55( 23)    0:11( 15)    0:05(  3)   29:14
  29 ПЫХТУНОВА НАДЕЖДА         КДЮСШ-Н              IIIю  142 1993 п.п.7.8                70:37( 31)    6:01( 22)    2:24( 28)    1:22( 29)    0:18( 23)    0:12( 21)    0:29( 27)   11:21( 16)    5:54( 26)   34:50
  30 Клименко Александра       БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ     I     162 1993 п.п.7.8                 4:23( 14)    4:44( 17)   37:17
  31 ЗАЛИВКА АНТОНИНА          ВЕСТА ПРИОЗЕРСК      IIю   164 1993 п.п.7.8                19:03( 29)   22:18( 31)    5:50( 30)    1:09( 26)    0:35( 27)    0:27( 27)    0:12( 17)   16:27( 27)    4:34( 23)   86:18
  32 Белякова Надежда          БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ     II    167 1993 п.п.7.8                 3:53(  6)    4:00(  8)    1:57( 21)    0:47( 19)   30:28

Ж16, 16 КП, 4.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 ВОЛКОВА ЕЛЕНА             ЦЕНТР ЛАДОГА КГБ     I     369 1991 00:42:21      1         2:56(  1)    2:37(  3)    1:20(  3)    0:42( 12)    0:08(  7)    0:07( 20)    0:09( 16)    7:06(  2)    4:00(  3)    4:22(  3)    2:43(  5)    3:14(  7)    2:59(  3)    4:09(  2)    3:15(  2)    0:36(  4)    1:58
   2 Яковлева Мария            Веста - Спб          КМС   360 1992 00:44:05      2         3:09(  2)    2:30(  1)    1:23(  7)    0:39(  8)    0:09( 11)    0:04(  3)    0:05(  4)    8:16(  6)    4:33(  8)    4:17(  2)    2:30(  3)    3:07(  5)    3:04(  5)    4:08(  1)    3:19(  3)    0:48(  6)    2:04
   3 БАХТИНА АЛЕНА             БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ АФ  КМС   365 1991 00:47:26      3         3:47(  9)    3:11( 10)    1:43( 16)    0:38(  5)    0:08(  7)    0:04(  3)    0:07( 11)    7:59(  5)    4:03(  4)    4:32(  4)    3:16( 12)    3:40( 11)    3:39(  8)    4:15(  3)    3:59(  7)    0:23(  2)    2:02
   4 Чепаева Наталья           БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ     КМС   398 1992 00:48:46      4         5:47( 18)    2:41(  5)    1:09(  1)    0:34(  2)    0:07(  3)    0:04(  3)    0:03(  1)    7:42(  3)    3:57(  2)    4:38(  6)    2:34(  4)    2:47(  1)    3:17(  7)    4:43(  6)    6:02( 14)    0:34(  3)    2:07
   5 Карпельсон Ася            Яркий Мир            II    368 1992 00:51:28      5         3:35(  5)    7:12( 19)    1:19(  2)    0:39(  8)    0:07(  3)    0:05( 11)    0:05(  4)    9:10(  9)    4:31(  7)    4:47(  9)    2:57(  7)    2:59(  4)    2:59(  3)    4:56(  8)    3:45(  5)    0:20(  1)    2:02
   6 Пигарева Александра       Балтийский-Берег(MS) КМС   366 1992 00:51:50      6         4:20( 13)    2:39(  4)    1:21(  6)    0:35(  3)    0:05(  1)    0:03(  1)    0:04(  2)    8:50(  7)    4:29(  6)    5:31( 15)    3:02(  8)    3:07(  5)    6:19( 17)    4:26(  5)    4:04(  8)    0:53(  7)    2:02
   7 Ушанова Алена             Веста - Спб          II    370 1992 00:54:42      7         3:45(  7)    2:44(  6)    1:26(  8)    0:44( 14)    0:06(  2)    0:04(  3)    0:05(  4)    8:58(  8)    5:32( 13)    4:58( 10)    3:02(  8)    6:14( 17)    3:16(  6)    6:47( 14)    3:39(  4)    1:12( 13)    2:10
   8 Гавриловец Анастасия      БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ     I     602 1991 00:56:09      8         3:30(  3)    2:56(  7)    1:26(  8)    0:37(  4)    0:08(  7)    0:04(  3)    0:06(  8)   10:38( 13)    4:45(  9)    4:37(  5)    2:29(  2)    8:10( 20)    2:37(  1)    4:56(  8)    6:11( 15)    0:54(  8)    2:05
   9 ГРЕБЕНЕЦ ТАТЬЯНА          ЦЕНТР ЛАДОГА КГБ     I     371 1991 00:56:16      9         9:53( 21)    2:35(  2)    1:26(  8)    0:38(  5)    0:07(  3)    0:04(  3)    0:06(  8)    7:48(  4)    6:08( 15)    4:42(  7)    3:13( 11)    2:53(  3)    4:09( 11)    4:48(  7)    4:42( 12)    1:01( 11)    2:03
  10 Васильева Таисия          NORD  WEST           II    372 1992 00:57:57     10         3:36(  6)    3:06(  8)    1:20(  3)    0:38(  5)    0:15( 18)    0:03(  1)    0:09( 16)   10:43( 14)    5:05( 10)    5:16( 11)    2:51(  6)    7:16( 19)    4:04( 10)    4:15(  3)    6:16( 16)    0:59(  9)    2:05
  11 Носкова Мария             БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ     II    396 1992 00:58:57     11         3:51( 10)    4:10( 14)    1:31( 11)    0:42( 12)    0:17( 19)    0:06( 16)    0:48( 21)    9:51( 11)    5:31( 12)    5:23( 13)    3:31( 17)    4:47( 15)    4:42( 16)    6:06( 11)    4:39( 11)    0:59(  9)    2:03
  12 Боярская Ирина            БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ     I     601 1992 01:01:02     12         5:46( 17)    3:06(  8)    1:53( 20)    0:40( 11)    0:07(  3)    0:04(  3)    0:07( 11)    9:40( 10)    4:09(  5)    4:45(  8)    3:25( 15)    4:31( 14)   10:15( 20)    5:55( 10)    3:55(  6)    0:39(  5)    2:05
  13 КЛЕПОВА НАСТЯ             БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ АФ  III   359 1991 01:03:36     13         5:19( 15)    3:21( 11)    1:41( 14)    0:49( 19)    0:12( 15)    0:05( 11)    0:08( 14)   10:48( 16)    7:42( 19)    5:17( 12)    3:17( 13)    3:16(  8)    4:34( 14)    8:47( 16)    4:45( 13)    1:32( 16)    2:03
  14 Гришанова Алена           NORD  WEST           КМС   394 1992 01:03:54     14         5:22( 16)    4:31( 16)    1:43( 16)    0:44( 14)    0:20( 21)    0:06( 16)    0:38( 20)   10:00( 12)    5:29( 11)    5:24( 14)    3:31( 17)    4:47( 15)    4:41( 15)    6:06( 11)    6:44( 17)    1:46( 18)    2:02
  15 Рябченко Александра       Выборг-Ориентир      IIю   397 1992 01:06:44     15         4:09( 11)    3:42( 13)    1:39( 12)    0:44( 14)    0:11( 13)    0:06( 16)    0:09( 16)   10:43( 14)    7:39( 18)    5:54( 18)    3:19( 14)    4:12( 12)    7:01( 18)    8:55( 17)    4:31( 10)    1:45( 17)    2:05
  16 БЕЛОВА ВЕРА               БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ АФ  II    367 1991 01:10:06     16         4:10( 12)    3:38( 12)    1:41( 14)    0:47( 18)    0:08(  7)    0:05( 11)    0:06(  8)   10:51( 17)    5:51( 14)    6:32( 19)    4:09( 19)    4:27( 13)    3:45(  9)    7:27( 15)   13:01( 19)    1:19( 15)    2:09
  17 Афанасьева Анна           NORD  WEST           II    358 1991 01:20:08     17         5:55( 19)    7:54( 20)    1:45( 19)    0:39(  8)    0:13( 16)    0:05( 11)    0:07( 11)   13:56( 18)    6:18( 16)    5:37( 17)    3:25( 15)    3:21(  9)    8:34( 19)   14:49( 19)    4:07(  9)    1:15( 14)    2:08
  18 ИСЛАМШИНА АНАСТАСИЯ       ВЕСТА ПРИОЗЕРСК      I     395 1992 01:21:49     18         3:46(  8)    4:36( 17)    1:40( 13)    0:46( 17)    0:18( 20)    0:05( 11)    0:10( 19)   17:04( 21)    6:29( 17)    5:36( 16)    3:02(  8)    3:32( 10)    4:32( 13)   10:11( 18)   16:46( 20)    1:10( 12)    2:06
  19 БОНДАРЕВА ДАРЬЯ           ВЕСТА ПРИОЗЕРСК      II    399 1991 01:33:02     19         4:38( 14)    4:41( 18)    1:44( 18)    1:03( 20)    0:11( 13)    0:09( 21)    0:08( 14)   15:48( 19)    9:10( 20)    6:41( 20)    4:27( 20)    6:17( 18)    4:12( 12)   19:25( 20)   10:05( 18)    2:02( 19)    2:21
  20 Кузнецова Екатерина       СК Петродворец       I     362 1992 п.п.7.8                 3:32(  4)    4:29( 15)    1:20(  3)    0:31(  1)    0:10( 12)    0:04(  3)    0:04(  2)    6:57(  1)    3:35(  1)    3:43(  1)    2:10(  1)    2:51(  2)    2:46(  2)    6:23( 13)    2:44(  1)    3:20
  21 Сутромина Татьяна         ОТОКС  СПб           III   364      п.п.7.8                 7:48( 20)   11:51( 21)    1:59( 21)    1:11( 21)    0:13( 16)    0:06( 16)    0:05(  4)   16:45( 20)   23:11( 21)    8:29( 21)    4:59( 21)   46:24

Ж18, 19 КП, 6.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Вавилова Наталья          Балтийский-Берег(MS) КМС   240 1990 01:07:43      1         6:02(  1)    2:38(  1)    1:21(  2)    1:34(  2)    0:41(  2)    0:05(  1)    0:05(  1)    0:05(  1)    0:05(  1)    7:23(  2)    3:06(  2)    6:12(  2)    4:41(  2)    7:17(  2)    8:06(  2)    1:48(  1)    6:02(  1)    7:40(  1)    0:48(  1)    2:04
   2 Куценина Любовь           Балтийский-Берег(MS) КМС   243 1990 01:15:38      2        12:21(  2)    2:45(  2)    1:18(  1)    1:17(  1)    0:36(  1)    0:05(  1)    0:06(  2)    0:05(  1)    0:05(  1)    6:48(  1)    2:25(  1)    6:00(  1)    4:19(  1)    6:07(  1)    5:18(  1)    3:02(  2)    8:37(  2)   11:32(  2)    0:54(  2)    1:58

Ж20, 21 КП, 7.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Калугина Яна              Веста - Спб          КМС   119 1987 01:11:00      1         5:03(  2)    2:30(  2)    1:47(  4)    1:24(  2)    0:43(  4)    0:06(  1)    0:13(  6)    0:08(  2)    0:06(  1)    9:28(  2)    2:21(  3)    7:42(  1)   11:27(  4)    1:03(  4)    2:07(  5)    3:08(  1)    4:10(  1)    4:44(  2)    4:52(  1)    3:51(  2)    2:05(  2)    2:02
   2 Маковкина Танюша          Dream Team           КМС   121 1987 01:12:03      2         5:26(  4)    3:03(  5)    2:01(  5)    1:21(  1)    0:39(  2)    0:09(  5)    0:07(  1)    0:08(  2)    0:07(  2)    8:20(  1)    2:06(  1)   11:07(  6)    4:19(  1)    1:36(  6)    1:50(  4)    3:48(  2)    8:22(  5)    4:27(  1)    5:56(  3)    3:17(  1)    1:54(  1)    2:00
   3 Вавилова Анна             Балтийский-Берег(MS) КМС   118 1988 01:20:37      3         5:40(  6)    2:38(  3)    1:38(  2)    2:13(  6)    0:38(  1)    0:06(  1)    0:07(  1)    0:12(  5)    0:08(  3)    9:46(  4)    2:48(  4)    9:35(  3)    7:13(  2)    0:53(  1)    1:36(  1)    3:49(  3)    5:45(  4)    6:48(  5)    8:56(  5)    4:36(  4)    3:24(  4)    2:08
   4 Яковлева Анастасия        БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ     КМС   158 1987 01:24:01      4         4:33(  1)    2:23(  1)    1:13(  1)    1:26(  3)    0:41(  3)    0:07(  4)    0:09(  3)    0:06(  1)    0:09(  5)    9:28(  2)    2:18(  2)   10:22(  5)   18:28(  5)    1:00(  3)    1:46(  3)    4:47(  5)    5:31(  2)    5:03(  3)    5:25(  2)    4:31(  3)    2:31(  3)    2:04
   5 Хафизова Инга             Азимут               КМС   159 1988 01:25:37      5         5:15(  3)    2:52(  4)    1:44(  3)    1:40(  4)    0:51(  5)    0:06(  1)    0:09(  3)    0:08(  2)    0:08(  3)   11:50(  5)    4:08(  6)    9:38(  4)    7:13(  2)    0:53(  1)    1:38(  2)    3:49(  3)    5:40(  3)    6:47(  4)    8:49(  4)    4:48(  5)    5:13(  5)    2:18
   6 Морунова Ольга            БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ     II    160 1990 п.п.7.8                 5:39(  5)    8:03(  6)    2:08(  6)    1:50(  5)    1:11(  6)    0:09(  5)    0:09(  3)    0:27(  6)    0:10(  6)   16:08(  6)    3:19(  5)    9:07(  2)   27:07(  6)    1:13(  5)    2:09(  6)   20:57(  6)   29:27(  6)   24:25

Ж21, 21 КП, 7.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
