Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию
Кросс 70/90. Код дисциплины: 0830031511Я

03 июня 2007г., 41 км Выборгского ш.


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 ФИТ


Ж10, 5 КП, 2.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Петрова Ольга             Лично                       20 1964 00:57:51    в/к        26:53(  2)    5:30(  3)   10:21(  2)   12:16(  2)    2:02(  3)    0:49
   2 Данилова Марина           Балтийский берег-Ф   IIIю   16 1997 00:59:54      1        36:03(  4)    2:23(  1)    6:38(  1)   12:40(  3)    1:30(  1)    0:40
   3 ЧЕРНОВА НИКА              БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ АФ  IIIю   17 1998 01:03:31      2        10:05(  1)    2:53(  2)   36:05(  3)   12:06(  1)    1:43(  2)    0:39
   4 Муравник Мария            лично                IIIю   15 1999 п.п.7.8                29:04(  3)   19:10(  4)   58:34

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 ФИТ


Ж12, 7 КП, 2.160 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Засимовская Мария         Балтийский берег-Ф   II    236 1995 00:22:29      1         4:06(  1)    1:09(  1)    5:10(  1)    7:04( 16)    3:21(  6)    1:11(  2)    0:28
   2 Ерастова Карина           Белые Ночи КДЮСШ     IIIю  245 1995 00:29:10      2         9:39(  3)    1:35(  4)    7:32(  9)    5:13(  9)    2:40(  2)    1:45( 16)    0:46
   3 Цхвитария Татьяна         Белые Ночи КДЮСШ     IIю   243 1995 00:29:46      3        11:35(  6)    1:33(  3)    7:06(  6)    4:52(  5)    2:41(  3)    1:26( 10)    0:33
   4 ДУДУКАЛ АЛЕКСАНДРА        ИЛЬИЧЁВО             Iю    240 1995 00:32:26      4        14:34( 13)    1:35(  4)    7:05(  5)    4:34(  1)    2:58(  4)    1:09(  1)    0:31
   5 Бодинова Маргарита        Веста                Iю    241 1996 00:32:49      5        13:32( 10)    1:35(  4)    7:20(  7)    5:13(  9)    2:38(  1)    1:37( 13)    0:54
   6 Типина Екатерина          Балтийский берегВАП  Iю    238 1995 00:34:47      6        13:58( 11)    2:15(  7)    6:53(  4)    6:47( 13)    2:58(  4)    1:18(  7)    0:38
   7 Мельцер Виктория          NORD WEST            IIю   242 1996 00:37:40      7        12:37(  8)    1:26(  2)    9:57( 14)    5:38( 11)    6:16( 10)    1:14(  5)    0:32
   8 Малышева Злата            NORD WEST            III   233 1997 00:38:13      8         9:57(  4)    3:02( 13)    7:50( 11)    4:48(  2)   10:42( 14)    1:24(  9)    0:30
   9 Песегова Анастасия        NORD WEST            IIю   231 1996 00:40:16      9        12:00(  7)    3:00( 12)    7:56( 12)    4:49(  3)   10:32( 12)    1:27( 11)    0:32
  10 резерв                    резерв                     235      00:40:50     10        18:49( 16)    2:17(  8)    7:29(  8)    6:28( 12)    3:48(  7)    1:23(  8)    0:36
  11 Михайлова Анастасия       Балтийский берегВАП  IIю   230 1995 00:41:33     11        13:02(  9)    3:02( 13)    7:56( 12)    4:53(  6)   10:25( 11)    1:40( 14)    0:35
  12 Финаревская Ксения        NORD WEST            IIю   229 1995 00:42:11     12        13:59( 12)    3:03( 15)    7:48( 10)    4:50(  4)   10:33( 13)    1:29( 12)    0:29
  13 Тамберг Елизавета         Балтийский берег-Ф   II    234 1995 00:45:29     13        17:50( 15)    2:26( 10)    6:35(  2)    5:01(  8)   11:53( 15)    1:13(  4)    0:31
  14 Иванова Анжелика          Балтийский берег-Ф   Iю    232 1996 00:47:34     14        19:49( 18)    2:22(  9)    6:46(  3)    4:57(  7)   11:54( 16)    1:12(  3)    0:34
  15 САВЕЛЬЕВА АЛЬБИНА         "ЭВЕРЕСТ" КИРОВСК          246 1996 00:52:55     15        10:25(  5)    6:04( 18)   10:30( 15)    6:47( 13)   17:21( 18)    1:15(  6)    0:33
  16 Лукьянова Зоя             Балтийский берегВАП  IIIю  244 1995 00:59:40     16        15:53( 14)    2:40( 11)   14:18( 17)   20:03( 17)    4:20(  9)    1:52( 17)    0:34
  17 ОСИПОВА АННА              "ЭВЕРЕСТ" КИРОВСК    Iю    237 1996 01:02:23     17        19:29( 17)    5:56( 17)   10:36( 16)    6:48( 15)   17:16( 17)    1:40( 14)    0:38
  18 Жидкова Алена             Белые Ночи КДЮСШ     IIIю  239 1995 01:04:35     18         7:28(  2)    4:33( 16)   22:11( 18)   23:39( 18)    4:19(  8)    1:53( 18)    0:32

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 ФИТ


Ж14, 13 КП, 3.620 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Мельникова Анастасия      Сосновый Бор         Iю    411 1993 00:51:35      1         3:08(  2)    1:46(  8)    3:52(  6)    4:05( 11)    3:08(  4)    5:25( 20)    2:37(  2)    5:12(  6)    4:50( 10)    8:16( 14)    4:31(  5)    2:34(  6)    1:30( 13)    0:41
   2 ЛЕБЕДЕВА АЛЕКСАНДРА       СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР             407 1994 00:54:17      2         4:57( 10)    1:41(  6)    3:41(  5)    9:31( 21)    3:32(  7)    3:09( 11)    2:40(  3)   10:34( 22)    3:23(  4)    3:00(  2)    4:37(  7)    1:59(  2)    1:03(  4)    0:30
   3 Белякова Надежда          Белые Ночи КДЮСШ     II    408 1993 00:54:59      3         3:21(  4)    4:15( 20)    2:29(  2)    1:28(  2)   19:19( 20)    1:57(  3)    3:32(  8)    3:20(  2)    3:57(  8)    3:00(  2)    3:45(  4)    2:48(  7)    1:13(  8)    0:35
   4 Изотова Юлия              NORD WEST            I     417 1994 00:57:05      4         6:38( 13)    1:11(  2)    8:50( 13)    7:06( 16)    2:37(  1)    1:54(  2)    4:08( 13)   10:17( 20)    2:29(  1)    4:34(  7)    3:27(  1)    2:27(  5)    0:57(  2)    0:30
   5 Карастан Виктория         Сосновый Бор         Iю    422 1993 00:57:16      5         3:27(  5)    2:50( 16)    5:55(  8)    6:53( 14)    3:37(  8)    3:06( 10)    3:03(  7)    4:00(  4)    5:17( 12)    6:37( 12)    6:05( 11)    4:30( 12)    1:22( 12)    0:34
   6 Цветкова Алина            Петродворец          I     405 1993 00:57:47      6         6:24( 12)    4:16( 21)    2:25(  1)    1:24(  1)   19:30( 21)    1:51(  1)    3:34(  9)    3:15(  1)    3:57(  8)    3:00(  2)    3:42(  3)    2:51(  8)    1:05(  7)    0:33
   7 Федорова  Мария           NORD WEST            II    403 1994 00:58:16      7         9:06( 18)    1:38(  5)    3:40(  4)    9:24( 20)    3:30(  6)    3:11( 12)    2:44(  4)   10:21( 21)    3:33(  6)    2:58(  1)    4:37(  7)    2:00(  3)    1:04(  5)    0:30
   8 Христюк Виктория          Белые Ночи КДЮСШ     II    419 1993 01:00:09      8         3:10(  3)    1:32(  4)   10:32( 17)    6:48( 13)    3:42( 10)    3:03(  8)    3:00(  6)    3:58(  3)    5:19( 13)    6:25( 10)    6:23( 14)    4:21( 10)    1:20( 11)    0:36
   9 Садохина Ксения           Петродворец          III   413 1994 01:01:14      9         3:37(  6)    6:57( 22)   10:15( 16)    7:03( 15)    2:37(  1)    2:13(  5)    3:51( 10)   10:03( 18)    2:36(  2)    4:38(  8)    3:36(  2)    2:16(  4)    1:01(  3)    0:31
  10 Войтенко Екатерина        Балтийский берегВАП  III   418 1994 01:01:25     10         4:14(  7)    1:48(  9)    9:51( 15)    7:18( 18)    3:38(  9)    3:04(  9)    4:26( 14)    7:28( 11)    3:23(  4)    3:44(  5)    4:40(  9)    5:49( 16)    1:34( 14)    0:28
  11 ВЛАСОВА ВИКА              БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ АФ  Iю    416 1994 01:03:06     11         7:52( 15)    1:17(  3)    8:39( 11)    7:07( 17)    2:38(  3)    2:10(  4)    3:53( 11)   10:03( 18)    2:43(  3)    4:26(  6)    6:05( 11)    4:23( 11)    1:15(  9)    0:35
  12 Шайкин Игорь              резерв               III   421      01:08:17    в/к         2:46(  1)    1:44(  7)    8:05( 10)   16:24( 22)    5:40( 15)    2:19(  6)    1:32(  1)    7:18( 10)    3:51(  7)   10:59( 15)    4:32(  6)    1:46(  1)    0:51(  1)    0:30
  13 Михайлова Виктория        Сосновый Бор         IIIю  406 1994 01:16:14     12         8:03( 16)    2:23( 13)   12:35( 18)    2:30(  5)    6:25( 17)    3:16( 14)    5:07( 18)    6:39(  8)    7:16( 15)    6:35( 11)    8:10( 15)    4:56( 13)    1:42( 16)    0:37
  14 Подольский Джон           резерв                     401      01:17:43    в/к         8:40( 17)    1:07(  1)    3:32(  3)    1:47(  3)   28:50( 22)    2:35(  7)    2:53(  5)    4:54(  5)    5:07( 11)    4:57(  9)    6:09( 13)    5:34( 15)    1:04(  5)    0:34
  15 Кобарова Евгения          Сосновый Бор         IIIю  404 1994 01:17:58     13        10:04( 19)    2:16( 11)   12:42( 19)    2:34(  6)    6:15( 16)    3:15( 13)    5:12( 20)    6:44(  9)    7:08( 14)    6:37( 12)    8:10( 15)    4:59( 14)    1:34( 14)    0:28
  16 Тишинина Дарья            Балтийский берег-Ф   II    402 1993 01:19:18     14        11:53( 21)    1:49( 10)    9:33( 14)    1:47(  3)    3:18(  5)    7:28( 22)    3:57( 12)    5:36(  7)    7:25( 16)   15:39( 16)    5:39( 10)    3:20(  9)    1:19( 10)    0:35
  17 Волкова Елена             NORD WEST            IIю   424 1993 01:41:54     15         6:04( 11)    2:33( 15)   18:55( 20)    3:16( 10)    5:38( 14)    3:56( 15)    5:08( 19)    8:23( 13)    7:45( 20)   19:32( 17)   11:44( 20)    6:42( 19)    1:49( 18)    0:29
  18 Ермакова София            Балтийский берегВАП  IIю   423 1994 01:42:53     16         4:24(  9)    2:30( 14)   21:40( 22)    3:15(  7)    5:35( 12)    3:59( 16)    4:59( 17)    8:31( 14)    7:34( 17)   20:18( 18)   11:06( 19)    6:47( 20)    1:48( 17)    0:27
  19 ТЫВИНА МАРИЯ              СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР Ш IIIю  420 1994 01:46:24     17         6:57( 14)    2:56( 17)   21:37( 21)    3:15(  7)    5:37( 13)    4:03( 17)    4:55( 16)    8:36( 16)    7:40( 19)   20:35( 19)   10:31( 17)    6:40( 18)    2:14( 19)    0:48
  20 Сиротинкина Татьяна       Лично                      414 1954 01:49:34     18        12:59( 22)    2:57( 18)    8:39( 11)    7:55( 19)    8:41( 19)    5:14( 19)   20:01( 22)    7:33( 12)   35:35
  21 Курныкина Александра      СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР Ш       415 1994 01:51:10     19        11:51( 20)    2:59( 19)   21:42( 23)    3:15(  7)    5:32( 11)    4:05( 18)    4:54( 15)    8:33( 15)    7:38( 18)   20:39( 20)   10:33( 18)    6:39( 17)    2:15( 20)    0:35
  22 БАБИЧ МАРИЯ               СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР Ш IIю   409 1994 03:15:12     20       195:12
  23 Гончарова Ольга           Белые Ночи КДЮСШ     III   410 1993 п.п.7.8                16:11( 23)    2:20( 12)    7:28(  9)    5:06( 12)    7:36( 18)    5:44( 21)    5:50( 21)    8:45( 17)   39:09
  24 НИКОЛАЕВА АЛЁНА           "ЭВЕРЕСТ" КИРОВСК    Iю    412 1993 п.п.7.8                 4:14(  7)    7:22( 23)    5:19(  7)   38:13

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 ФИТ


Ж16, 14 КП, 5.220 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Бровина Екатерина         Балтийский берег-Ф   КМС   255 1991 00:54:13      1         3:34(  6)    3:00(  7)    1:45(  4)    9:11(  8)    3:13(  8)    4:10(  1)    6:00(  4)    2:39(  2)    5:24(  2)    4:48(  4)    3:01(  1)    2:34(  2)    3:32( 17)    0:50(  1)    0:32
   2 Васильева Таисия          NORD WEST            I     259 1992 00:55:38      2         3:09(  2)    4:57( 12)    1:41(  1)    7:33(  1)    2:34(  3)    6:19( 11)    5:19(  1)    2:45(  4)    5:19(  1)    5:16( 11)    3:14(  2)    2:40(  6)    3:24( 13)    0:58(  8)    0:30
   3 Новокшенова Полина        NORD WEST            КМС   253 1993 00:56:26      3         3:16(  3)    1:58(  1)    2:15( 14)    9:38( 10)    2:19(  1)    4:15(  2)    6:25(  7)    2:54(  7)    7:16(  8)    5:07(  8)    3:25(  4)    2:36(  3)    3:30( 15)    0:58(  8)    0:34
   4 Яковлева Мария            Веста                КМС   252 1990 00:57:20      4         5:25( 18)    2:07(  2)    2:13( 12)    8:10(  4)    2:52(  5)    4:49(  4)    5:48(  3)    2:43(  3)    7:05(  7)    5:09(  9)    3:21(  3)    2:39(  5)    3:31( 16)    0:55(  6)    0:33
   5 Пигарева Александра       Балтийский-Берег(MS) КМС   249 1992 01:00:07      5         4:46( 16)    2:47(  3)    2:19( 15)    8:55(  6)    4:33( 15)    4:32(  3)    6:59(  8)    2:54(  7)    6:11(  4)    5:37( 13)    3:37(  6)    3:19( 16)    2:16(  3)    0:52(  2)    0:30
   6 Гавриловец Анастасия      Белые Ночи КДЮСШ     I     260 1991 01:01:12      6         4:34( 15)    2:54(  4)    1:44(  3)   13:08( 15)    2:36(  4)    4:55(  5)    5:35(  2)    2:45(  4)    8:06( 10)    4:59(  5)    3:46(  7)    2:40(  6)    2:07(  1)    0:54(  4)    0:29
   7 СТЕПАНЯНЦ ЕКАТЕРИНА       СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР       КМС   276 1991 01:05:23      7         4:15( 11)    2:54(  4)    2:11( 11)    9:45( 11)    4:36( 16)    5:03(  6)    7:04(  9)    3:31( 15)    6:43(  6)    6:21( 15)    4:21( 12)    3:26( 19)    3:37( 20)    1:02( 10)    0:34
   8 Кузнецова Екатерина       Петродворец          I     266 1992 01:06:51      8         3:16(  3)    4:21( 10)    2:30( 18)   13:28( 16)    7:22( 20)    5:16(  7)    6:21(  6)    2:35(  1)    6:22(  5)    4:39(  2)    3:26(  5)    2:20(  1)    3:34( 19)    0:54(  4)    0:27
   9 КОНОНОВА ИРИНА            СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР Ш I     254 1991 01:10:09      9         4:25( 14)    2:57(  6)    2:01(  9)    8:08(  3)    5:33( 19)    5:29(  9)    7:04(  9)    3:46( 18)    8:31( 12)    5:39( 14)    4:34( 14)    3:24( 18)    6:50( 21)    1:15( 16)    0:33
  10 БЕЛОВА ВЕРА               БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ АФ  II    271 1991 01:12:18     10         4:23( 13)    7:51( 19)    2:14( 13)    9:25(  9)    3:08(  7)    7:21( 15)    8:26( 16)    3:21( 13)    7:27(  9)    6:32( 16)    4:07( 11)    3:14( 15)    2:35(  8)    1:38( 21)    0:36
  11 БАХТИНА АЛЕНА             БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ АФ  II    273 1991 01:15:08     11         3:48(  7)   14:34( 27)    1:42(  2)   10:33( 13)    8:13( 21)    5:53( 10)    6:17(  5)    3:39( 16)    5:32(  3)    4:04(  1)    4:28( 13)    2:36(  3)    2:27(  5)    0:52(  2)    0:30
  12 Рябченко Александра       Выборг-Ориентир      IIю   258 1992 01:15:14     12         6:38( 21)    3:26(  9)    2:04( 10)    9:57( 12)    2:31(  2)    9:52( 19)    8:30( 17)    3:20( 12)   11:43( 15)    4:59(  5)    3:55(  8)    3:09( 13)    3:33( 18)    1:03( 11)    0:34
  13 МИЛЬЧ МАРТА               БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ АФ  КМС   275 1992 01:20:13     13         3:21(  5)   12:10( 25)    1:53(  7)    8:00(  2)    2:54(  6)    7:58( 16)    7:08( 11)    2:49(  6)   12:44( 16)    5:11( 10)    7:48( 20)    4:06( 21)    2:42( 10)    0:57(  7)    0:32
  14 Яковлева Ольга            Балтийский-Берег(MS) II    270 1992 01:25:20     14         8:38( 24)   12:52( 26)    1:50(  5)    9:05(  7)    4:27( 14)    5:23(  8)    7:25( 13)    3:03( 11)   11:22( 14)    5:06(  7)    8:11( 21)    3:36( 20)    2:44( 11)    1:04( 12)    0:34
  15 Афанасьева Анна           NORD WEST            II    248 1991 01:25:36     15         4:20( 12)    7:18( 18)    1:56(  8)    8:23(  5)    3:13(  8)   13:52( 22)   11:56( 21)    3:29( 14)   13:45( 17)    4:43(  3)    4:06( 10)    3:07( 11)    3:27( 14)    1:29( 18)    0:32
  16 Чесноков Никита           Калининский ДДЮТ     Iю    268 1994 01:37:39     16        13:25( 25)    8:28( 22)    2:25( 17)   15:45( 18)    5:09( 18)    8:08( 17)    9:05( 18)    3:02( 10)    8:08( 11)    9:08( 21)    7:18( 19)    3:09( 13)    2:26(  4)    1:35( 20)    0:28
  17 Носкова Мария             Белые Ночи КДЮСШ     II    256 1992 01:38:08     17         4:04(  9)    6:23( 16)    2:23( 16)   14:02( 17)    4:24( 13)    8:14( 18)   23:42( 22)    3:44( 17)   11:06( 13)    5:27( 12)    6:16( 15)    3:19( 16)    3:04( 12)    1:21( 17)    0:39
  18 Боярская Ирина            Белые Ночи КДЮСШ     I     247 1992 01:40:41     18         5:26( 19)    8:02( 20)   12:29( 27)   21:40( 22)    4:41( 17)    6:46( 12)    7:10( 12)    2:58(  9)   14:01( 18)    6:41( 17)    3:57(  9)    2:54(  8)    2:15(  2)    1:06( 13)    0:35
  19 Бондарева Нина            Балтийский берег-Ф   I     261 1991 01:44:14     19         5:48( 20)    9:25( 23)    2:42( 20)   16:05( 20)    3:13(  8)    7:12( 13)    7:27( 15)    3:47( 19)   27:04( 20)    7:03( 19)    7:09( 17)    3:03(  9)    2:35(  8)    1:13( 15)    0:28
  20 МИНЕНКО МАРИЯ             "ЭВЕРЕСТ" КИРОВСК    II    251 1992 01:54:44     20        14:34( 26)   10:41( 24)    2:42( 20)   16:04( 19)    3:14( 11)    7:12( 13)    7:26( 14)    3:48( 20)   27:09( 21)    7:00( 18)    7:08( 16)    3:08( 12)    2:31(  6)    1:29( 18)    0:38
  21 КЛЕПОВА НАСТЯ             БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ АФ  III   250 1991 01:55:11     21         4:52( 17)    8:06( 21)    1:50(  5)   12:51( 14)   12:38( 22)   13:15( 21)    9:15( 19)    3:50( 21)   27:01( 19)    7:03( 19)    7:10( 18)    3:03(  9)    2:32(  7)    1:10( 14)    0:35
  22 Гребенец Татьяна          Сосновый Бор         I     257 1991 п.п.7.8                 7:43( 23)    6:29( 17)   12:13( 26)   31:17
  23 Ушанова Алена             Веста                II    262 1991 п.п.7.8                 4:05( 10)    5:21( 14)    2:37( 19)   69:26
  24 КАРПЕЛЬСОН АСЯ            СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР             263 1992 п.п.7.8                 7:01( 22)    5:56( 15)    2:55( 23)   24:16( 23)   40:19
  25 Чепаева Наталья           Белые Ночи КДЮСШ     КМС   267 1992 п.п.7.8                 3:49(  8)    5:17( 13)    2:42( 20)   24:17( 24)   40:23
  26 Варнавская Алиса          Белые Ночи КДЮСШ     I     269 1992 п.п.7.8                19:41( 27)    4:34( 11)    7:07( 24)   17:13( 21)   14:21( 23)   11:32( 20)   10:08( 20)    4:12( 22)   35:59
  27 Питько Любовь             Веста                II    272 1992 п.п.7.8                 2:55(  1)    3:21(  8)    7:17( 25)   29:32( 25)    3:43( 12)   26:34

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 ФИТ


Ж18, 16 КП, 5.990 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 УХОРСКАЯ НАТАЛЬЯ          СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР       МС    836 1989 01:04:18      1         2:12(  1)    3:33(  2)    8:04(  1)    2:35(  1)    1:12(  1)    8:40(  3)    2:47(  1)    6:14(  1)    2:16(  2)    5:31(  2)    6:14(  2)    4:47(  2)    3:05(  1)    3:17(  2)    2:24(  1)    0:55(  2)    0:32
   2 Купченок Юлия             NORD WEST            КМС   839 1989 01:15:15      2         8:45(  9)    3:24(  1)    9:07(  2)    2:47(  2)    2:47(  9)   11:55(  8)    3:19(  4)    6:24(  2)    2:14(  1)    4:45(  1)    4:08(  1)    5:13(  4)    3:22(  2)    3:05(  1)    2:42(  2)    0:50(  1)    0:28
   3 Финагина Татьяна          ОК "Гольфстрим"      КМС   846 1989 01:29:15      3         3:04(  3)    6:27(  7)   12:00(  4)    4:30(  8)    1:16(  3)    6:42(  1)    3:17(  3)   10:25(  8)    2:18(  3)    7:35(  3)   12:30(  5)    4:41(  1)    4:50(  5)    3:55(  5)    4:04(  6)    1:05(  5)    0:36
   4 Вавилова Наталья          Балтийский-Берег(MS) КМС   845 1990 01:38:42      4         2:36(  2)    4:01(  3)   11:58(  3)    9:16(  9)    1:17(  4)    7:00(  2)    3:34(  5)    9:28(  4)    3:20(  7)   19:15(  9)    7:26(  3)    4:56(  3)    6:02(  7)    3:51(  4)    3:04(  4)    1:02(  3)    0:36
   5 Левинская Валерия         NORD WEST            КМС   840 1989 01:43:02      5         7:27(  7)    4:07(  4)   12:48(  6)    2:51(  3)    1:45(  7)   11:53(  7)    4:21(  8)   10:56(  9)    3:04(  5)    8:33(  5)    7:51(  4)    5:45(  5)    4:44(  4)    5:41(  7)    9:24(  7)    1:15(  7)    0:37
   6 Мицкевич Светлана         СПбГМУ им. Павлова   I     841 1989 01:52:58      6         6:10(  5)    7:56(  8)   12:28(  5)    3:10(  5)    1:12(  1)   12:03(  9)    3:01(  2)    6:58(  3)    2:27(  4)   18:53(  8)   17:56(  6)    7:49(  7)    3:33(  3)    4:31(  6)    3:08(  5)    1:07(  6)    0:36
   7 ЧЕТАЕВА ЕКАТЕРИНА         СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР       КМС   847 1992 02:00:59      7         6:35(  6)   11:20( 10)   24:47(  9)    3:51(  7)    1:57(  8)   10:08(  5)    3:51(  7)    9:31(  5)    3:41(  8)    7:43(  4)   18:06(  7)    5:59(  6)    5:02(  6)    3:46(  3)    3:03(  3)    1:04(  4)    0:35
   8 Грязневич Наталья         Азимут               КМС   833 1989 п.п.7.8                 3:20(  4)    4:40(  5)   19:22(  7)    3:10(  5)    1:33(  6)    8:49(  4)    3:38(  6)    9:59(  7)    3:09(  6)   17:12(  7)   18:05
   9 Холодная Анастасия        СПбГМУ им. Павлова   II    838 1989 п.п.7.8                 7:32(  8)    6:04(  6)   23:18(  8)    3:07(  4)    1:28(  5)   11:15(  6)    7:05(  9)    9:56(  6)    5:46(  9)    8:34(  6)   11:16
  10 Илющенко Анна             Балтийский берег-Ф   I     877 1990 п.п.7.8                13:39( 10)    8:46(  9)   61:00

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 ФИТ


Ж20, 15 КП, 6.850 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 ГРИШИНА ВАЛЕНТИНА         "ЭВЕРЕСТ" КИРОВСК    КМС   641 1988 01:21:02      1         3:06(  4)    2:34(  1)    4:08(  6)   12:35(  6)   11:16(  1)    4:33(  4)    5:08(  1)    1:39(  1)    2:47(  1)    7:49(  1)   14:40(  5)    3:50(  2)    2:33(  1)    2:51(  1)    1:02(  3)    0:31
   2 Вавилова Анна             Балтийский-Берег(MS) КМС   650 1988 01:33:39      2         2:35(  1)    3:12(  2)    3:40(  5)    8:32(  1)   21:35(  5)    4:11(  2)    8:31(  7)    1:56(  2)    3:07(  2)    9:40(  6)   14:07(  2)    4:00(  5)    3:50(  3)    3:10(  3)    0:58(  2)    0:35
   3 Мазеина Надежда           Дефспорт                   640 1988 01:40:01      3         5:08(  8)    4:36(  3)    4:55(  7)   13:34(  7)   11:56(  3)    6:31(  6)    7:24(  4)    1:56(  2)    4:40(  5)    9:14(  4)   14:29(  3)    3:52(  3)    5:06(  7)    4:55(  8)    1:10(  4)    0:35
   4 Смолякова Людмила         Балтийский берег-Ф   КМС   647 1988 01:43:12      4         2:48(  3)    9:02(  4)    1:48(  2)    8:57(  2)   23:13(  6)    3:28(  1)    5:39(  2)    2:08(  7)    3:13(  3)   12:29(  7)   16:53(  7)    3:54(  4)    4:09(  4)    3:45(  6)    1:10(  4)    0:36
   5 Белова Ольга              NORD WEST            I     645 1988 01:55:06      5         2:35(  1)   12:48(  6)    2:13(  3)   19:41(  8)   13:26(  4)   12:26(  8)    6:29(  3)    2:01(  6)    4:28(  4)    8:37(  2)   14:33(  4)    5:34(  8)    4:29(  5)    3:37(  4)    1:29(  8)    0:40
   6 Теремова Анна             Карта                I     644      01:56:45      6         4:01(  5)   11:56(  5)   10:33(  8)    9:39(  3)   23:22(  7)    4:31(  3)    8:22(  6)    1:58(  4)    4:56(  7)    9:06(  3)   13:33(  1)    4:04(  6)    5:09(  8)    3:39(  5)    1:11(  6)    0:45
   7 Иванова Марина            Карта                I     642      01:57:12      7         4:20(  7)   18:06(  7)    1:37(  1)   11:34(  5)   25:52(  8)    4:34(  5)    8:18(  5)    2:00(  5)    4:45(  6)    9:32(  5)   15:38(  6)    3:15(  1)    3:12(  2)    3:03(  2)    0:53(  1)    0:33
   8 Макаров Олег              СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР Ш       646 1960 02:32:11      8         4:01(  5)   28:12(  8)    3:05(  4)   10:06(  4)   11:37(  2)    7:46(  7)   24:44(  8)    2:20(  8)    5:11(  8)   13:24(  8)   26:04(  8)    5:03(  7)    4:46(  6)    3:45(  6)    1:22(  7)    0:45

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 ФИТ


Ж21, 20 КП, 7.850 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сугак Яна                 Балтийский берег-Ф   МС    472 1982 01:03:16      1         2:47(  1)    2:01(  1)    5:55(  1)    4:35(  1)    1:34(  2)    3:58(  1)    3:31(  3)    1:02(  9)    4:39(  8)    1:20(  3)    3:41( 11)    6:02(  7)    2:25(  5)    6:13( 12)    2:41(  4)    2:27(  5)    1:53(  9)    2:36(  3)    2:28(  6)    0:59( 15)    0:29
