Кубок Санкт-Петербурга
по вело-О
19 мая 2007г., г.Зеленогорск

М, 17 КП, 21.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Колобов Андрей            RedFox               МС     22 1973 01:39:56      1        10:14(  2)    3:07(  1)    6:38( 10)    8:11(  6)    7:51(  3)    4:30(  2)    9:49(  7)    3:45(  2)    1:54(  2)    8:09(  2)    4:32(  2)    2:03(  1)    2:34(  3)    1:46(  2)    4:14( 11)   13:45(  8)    6:24(  2)    0:30
   2 Шелехин Анатолий                               МС     17 1967 01:40:48      2        11:15(  5)    3:51(  5)    6:34(  9)    7:27(  3)    7:49(  2)    4:51(  4)    9:04(  4)    4:15(  5)    1:57(  4)    8:53(  4)    5:13(  7)    2:37(  3)    2:43(  5)    1:55(  6)    3:13(  1)   11:23(  1)    7:22( 10)    0:26
   3 Будкин Алексей            Балтийский Берег     МС     21 1983 01:40:52      3        10:09(  1)    3:24(  2)    4:47(  1)   10:29( 13)    7:57(  4)    4:27(  1)   10:02(  9)    3:40(  1)    1:58(  6)    8:04(  1)    4:19(  1)    2:23(  2)    2:30(  2)    1:44(  1)    4:19( 13)   13:54( 10)    6:20(  1)    0:26
   4 Едемский Андрей           Яркий Мир            КМС    33 1981 01:41:49      4        13:01( 11)    4:17(  6)    5:09(  4)    7:23(  2)    7:13(  1)    4:48(  3)    8:53(  1)    4:13(  4)    2:59( 17)    8:32(  3)    5:01(  5)    2:49(  4)    2:23(  1)    2:20( 12)    3:28(  2)   12:09(  4)    6:39(  3)    0:32
   5 Здебловский Алексей       MTBO SPb Club        МС     29 1973 01:41:57      5        10:55(  3)    3:36(  3)    4:54(  3)    8:05(  4)    8:25(  6)    4:59(  7)    8:55(  3)    4:16(  6)    1:57(  4)    9:32(  7)    5:38( 10)    3:08( 10)    2:43(  5)    2:05(  8)    3:59(  8)   11:38(  2)    6:42(  4)    0:30
   6 Кононов Иван              Гольфстрим           МС     26 1973 01:47:14      6        11:43(  7)    5:13( 15)    5:47(  6)    8:57(  9)    8:24(  5)    5:14(  9)   10:00(  8)    4:47(  9)    1:55(  3)    9:02(  6)    5:15(  8)    3:14( 13)    2:39(  4)    1:51(  3)    4:02(  9)   11:38(  2)    7:00(  6)    0:33
   7 Бондаренко Игорь          MTBO SPb Club        МС     38 1968 01:51:45      7        12:32(  8)    4:50( 10)    5:35(  5)    9:30( 12)    9:10(  9)    5:26( 10)   10:47( 10)    4:10(  3)    2:02(  8)   10:50( 13)    4:41(  3)    2:56(  7)    2:43(  5)    1:52(  4)    3:51(  5)   13:00(  7)    7:20(  9)    0:30
   8 Колтунов Владимир         MTBO SPb Club        КМС    23 1974 01:54:16      8        11:26(  6)    5:07( 13)    6:56( 12)    8:14(  7)   10:22( 14)    5:40( 14)    9:15(  5)    4:48( 10)    2:00(  7)    8:55(  5)    5:22(  9)    3:32( 14)    3:51( 17)    2:30( 14)    6:18( 21)   12:23(  5)    7:11(  7)    0:26
   9 Минов Андрей              Кировск ЛО           КМС    34 1988 01:55:26      9        13:52( 13)    5:07( 13)    4:50(  2)    7:17(  1)   12:12( 18)    5:57( 16)    9:43(  6)    4:33(  7)    4:10( 21)   10:09( 10)    4:47(  4)    2:50(  5)    2:54(  8)    2:32( 15)    4:17( 12)   12:49(  6)    6:55(  5)    0:32
  10 Голубев Борис                                         36 1968 02:00:18     10       120:18
  11 Павлов Алексей                                 КМС    25 1977 02:02:20     11        11:06(  4)    4:58( 11)    6:46( 11)    8:44(  8)    8:30(  7)    4:57(  6)    8:54(  2)    5:40( 17)    1:53(  1)    9:41(  8)   12:28( 21)    5:10( 20)    3:03(  9)    3:48( 20)    3:43(  3)   14:01( 11)    8:26( 15)    0:32
  12 Желомонов Денис           Гольфстрим           КМС    15 1980 02:12:15     12        15:56( 18)    3:47(  4)   15:09( 22)    9:10( 10)   10:09( 12)    4:55(  5)   12:21( 12)    5:29( 16)    2:33( 12)   10:11( 11)    7:21( 18)    3:11( 12)    3:07( 10)    2:04(  7)    3:47(  4)   14:03( 12)    8:27( 16)    0:35
  13 Литвинов Александр        ПРО-Спорт                   30      02:12:36     13        16:56( 21)    5:52( 19)    8:08( 16)    9:14( 11)    9:09(  8)    5:01(  8)   11:35( 11)    4:59( 12)    2:43( 14)   11:06( 15)    6:38( 13)    3:01(  8)    4:47( 20)    2:15( 10)    4:19( 13)   16:51( 17)    9:21( 18)    0:41
  14 Иванов Евгений            Гольфстрим           КМС    27 1981 02:14:06     14        16:44( 20)    4:39(  9)   10:37( 20)    8:06(  5)    9:38( 11)    5:31( 12)   14:37( 18)    4:52( 11)    2:21( 11)    9:44(  9)    7:18( 17)    3:10( 11)    3:51( 17)    1:53(  5)    4:25( 15)   14:59( 15)   11:06( 20)    0:35
  15 Сугак Юрий                Балтийский Берег     МС     24      02:14:52     15        13:42( 12)    4:23(  7)    6:57( 13)   12:46( 20)   10:18( 13)    5:39( 13)   19:21( 21)    5:54( 19)    3:10( 19)   10:17( 12)    5:47( 11)    3:04(  9)    3:50( 16)    2:06(  9)    4:04( 10)   15:08( 16)    7:46( 11)    0:40
  16 Логвинчук Александр       MTBO SPb Club        МС     35 1968 02:17:50     16        12:51( 10)    5:44( 17)    5:58(  7)   10:51( 14)   22:14( 22)    5:30( 11)   14:49( 19)    5:14( 14)    2:19( 10)   11:44( 18)    5:07(  6)    2:50(  5)    3:08( 11)    3:13( 17)    3:52(  6)   13:47(  9)    8:02( 13)    0:37
  17 Андреев Олег                                   КМС    12 1989 02:22:57     17        14:05( 14)    4:58( 11)    9:04( 18)   12:11( 18)   10:39( 16)    7:17( 20)   13:47( 14)    5:16( 15)    2:49( 15)   11:04( 14)    6:49( 15)    3:36( 15)    3:12( 12)    2:16( 11)    3:58(  7)   22:08( 20)    9:12( 17)    0:36
  18 Горев Кирилл              Гайс-Спорт           МС     18      02:23:00     18        12:40(  9)    4:27(  8)    6:59( 14)   11:15( 15)   17:11( 21)    7:03( 18)   13:50( 15)    6:26( 21)    2:18(  9)   16:25( 21)    6:17( 12)    3:42( 16)    3:28( 14)    2:22( 13)    5:32( 18)   14:37( 14)    7:51( 12)    0:37
  19 Ширвинский Владимир                            II     14 1964 02:23:14     19        15:11( 16)    5:41( 16)    6:23(  8)   11:27( 16)    9:34( 10)    7:08( 19)   18:43( 20)    4:44(  8)    3:02( 18)   11:10( 17)    7:32( 19)    7:41( 21)    3:17( 13)    3:51( 21)    5:40( 19)   14:26( 13)    7:11(  7)    0:33
  20 Пустовалов Константин                                 32 1983 02:31:31     20        15:40( 17)    7:02( 20)    7:17( 15)   12:12( 19)   13:52( 20)    6:56( 17)   14:03( 16)    5:12( 13)    2:58( 16)   11:09( 16)    7:17( 16)    3:52( 17)    3:42( 15)    3:17( 18)    4:31( 16)   23:34( 21)    8:12( 14)    0:45
  21 Фершалов Андрей           Балтийский Берег     КМС    37 1958 02:33:16     21        15:59( 19)    5:46( 18)    8:11( 17)   11:52( 17)   12:07( 17)    8:30( 22)   13:20( 13)    6:15( 20)    2:39( 13)   12:27( 19)    7:50( 20)    3:55( 18)    4:25( 19)    2:38( 16)    4:57( 17)   20:41( 18)   10:58( 19)    0:46
  22 Михайлов Василий                               КМС    28      02:47:03     22       167:03
  23 Евдокимов Андрей          Планета ВО           I      16 1972 02:51:40     23        19:20( 22)    8:07( 21)   12:04( 21)   14:37( 22)   10:38( 15)    5:54( 15)   14:16( 17)    5:51( 18)    3:23( 20)   12:33( 20)    6:41( 14)    5:00( 19)    5:35( 21)    3:29( 19)    6:07( 20)   21:42( 19)   15:29( 21)    0:54
  24 Понтаплев Василий                              КМС    19 1971                        19:48( 23)    8:40( 22)    9:37( 19)   13:18( 21)   12:34( 19)    7:40( 21)   59:06
  25 Желомонов Антон           Гольфстрим           МС     20 1986                        14:28( 15)  115:20

Ж, 13 КП, 17.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сугак Яна                 Балтийский Берег     МС      8      01:44:57      1        13:44(  5)    9:43(  5)    8:51(  4)    6:54(  4)    8:38(  4)    8:04(  1)    4:55(  4)    7:37(  2)    4:04(  4)    3:48(  2)    3:56(  1)   14:53(  1)    9:12(  4)    0:38
   2 Антипова Надежда          Гольфстрим           КМС     6      01:46:53      2        10:56(  2)   10:06(  6)    8:35(  3)    6:16(  3)    8:30(  3)    8:37(  4)    4:50(  2)   10:02(  6)    3:45(  3)    4:48(  3)    4:58(  4)   15:46(  4)    9:05(  3)    0:39
   3 Илларионова Екатерина     MTBO SPb Club        КМС     4 1983 01:47:37      3        10:12(  1)    6:51(  1)   11:32(  7)    5:39(  1)    8:10(  1)   20:25(  7)    5:31(  5)    6:00(  1)    3:09(  1)    2:31(  1)    4:06(  2)   15:30(  3)    7:31(  1)    0:30
   4 Гришина Валентина         Кировск ЛО           КМС     1 1988 01:53:03      4        13:25(  4)    8:55(  3)   11:22(  6)    6:56(  5)    8:59(  5)    8:32(  3)    4:50(  2)    9:59(  5)    3:39(  2)    4:55(  4)    5:00(  5)   15:47(  5)    9:35(  5)    1:09
   5 Ильина Виктория           MTBO SPb Club        I       7 1979 01:54:29      5        12:51(  3)    7:55(  2)    7:54(  1)    5:51(  2)    8:20(  2)   15:29(  6)    4:04(  1)    9:17(  4)    5:57(  7)    5:36(  8)    7:09(  7)   15:05(  2)    8:25(  2)    0:36
   6 Волкова Татьяна           Кинеф                КМС     3 1988 02:05:47      6        16:23(  7)    9:01(  4)    8:16(  2)    7:49(  6)   10:08(  6)    8:13(  2)    5:34(  6)    8:07(  3)    4:05(  5)    5:13(  6)    4:50(  3)   22:02(  7)   15:15(  7)    0:51
   7 Порох Элеонора            ПРО-Спорт                    5      02:17:53      7        15:17(  6)   11:19(  7)   11:03(  5)   10:29(  7)   12:43(  7)   10:36(  5)    5:38(  7)   11:14(  7)    5:20(  6)    4:55(  4)    6:05(  6)   20:41(  6)   11:47(  6)    0:46
   8 Жукова Ирина                                           2 1980                        20:40(  8)   13:43(  8)   15:56(  8)   11:48(  8)   25:03(  8)   55:35(  8)    8:59(  8)   12:52(  8)   12:41(  8)    5:23(  7)   24:57(  8)   20:00
Главный судья                                  Бондаренко И.
Главный секретарь                              Бондаренко И.