День Победы
соревнования по вело-О
9 мая 2007г., пос.Можайский


М Ж


М, 15 КП, 6.242 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Колобов Андрей            RedFox               МС     19 1973 00:39:03      1         4:38(  2)    6:22(  1)    1:54(  3)    1:36(  2)    1:24(  2)    2:30(  2)    2:39(  2)    2:01(  2)    2:16(  1)    4:31(  5)    0:59(  2)    0:42(  1)    2:28(  3)    1:26(  3)    1:43(  5)    1:54
   2 Будкин Алексей            Балтийский Берег     МС     17 1983 00:43:13      2         9:05( 11)    7:41(  3)    1:53(  1)    1:22(  1)    1:17(  1)    2:23(  1)    2:38(  1)    1:45(  1)    2:22(  3)    3:55(  2)    0:49(  1)    0:42(  1)    2:18(  1)    1:15(  1)    1:38(  2)    2:10
   3 Литвинов Александр        ПРО-Спорт            КМС    13 1976 00:43:37      3         4:18(  1)    8:49(  6)    1:53(  1)    1:59(  5)    1:55(  5)    2:52(  3)    3:10(  3)    2:13(  3)    2:16(  1)    4:17(  4)    1:12(  5)    0:48(  3)    2:58(  6)    1:22(  2)    1:41(  3)    1:54
   4 Шелехин Анатолий                               МС     14 1967 00:46:05      4         4:59(  3)    7:27(  2)    2:09(  4)    2:42( 10)    1:53(  4)    3:40(  9)    3:59(  5)    2:29(  5)    2:31(  4)    4:04(  3)    1:08(  4)    1:08(  8)    2:40(  4)    1:26(  3)    1:46(  6)    2:04
   5 Здебловский Алексей       MTBO SPb Club        МС     27 1973 00:48:18      5         6:08(  5)    8:17(  5)    2:38(  8)    1:51(  3)    1:55(  5)    2:59(  4)    4:38(  7)    3:25( 11)    2:46(  5)    3:47(  1)    1:01(  3)    0:59(  4)    2:25(  2)    1:35(  5)    1:54(  7)    2:00
   6 Ширвинский Владимир                            II     16 1964 00:53:22      6         6:44(  6)    9:51(  8)    2:15(  5)    1:55(  4)    1:43(  3)    3:17(  5)    5:08(  9)    2:26(  4)    3:58(  8)    4:45(  6)    1:16(  8)    0:59(  4)    3:15(  7)    1:38(  6)    1:36(  1)    2:36
   7 Гаврилов Игорь            ПРО-Спорт            КМС    18 1973 00:53:34      7         5:57(  4)    7:48(  4)    2:26(  6)    4:49( 15)    2:03(  7)    3:19(  6)    4:21(  6)    2:50(  9)    3:33(  7)    5:26(  7)    1:13(  6)    1:04(  7)    2:48(  5)    1:41(  7)    1:41(  3)    2:35
   8 Литвинов Игорь            ПРО-Спорт                   11      00:54:29      8                                                                                                                                           1:14(  -)    1:00(  -)    3:32(  -)    1:41(  -)    1:42(  -)    3:14
   9 Калмыков Алексей          Азимут               КМС    20 1967 01:00:32      9         7:24(  8)   10:00(  9)    3:49( 12)    2:17(  7)    2:20(  8)    3:54( 10)    4:42(  8)    2:42(  6)    4:07( 10)    5:54(  8)    1:22(  9)    1:29( 13)    3:23(  9)    2:15(  9)    2:09(  8)    2:45
  10 Порох Александр           ПРО-Спорт            I      25 1974 01:04:22     10         8:49( 10)   11:02( 11)    3:44( 11)    2:27(  8)    3:05( 11)    3:27(  7)    3:49(  4)    2:42(  6)    3:25(  6)    6:17( 10)    1:13(  6)    1:01(  6)    3:22(  8)    4:33( 15)    2:35( 11)    2:51
  11 Румянцев Денис            Гольфстрим           II     26 1989 01:06:05     11         7:06(  7)   13:07( 14)    2:34(  7)    2:06(  6)    2:44( 10)    4:10( 11)    5:53( 11)    2:54( 10)    4:27( 12)    7:38( 11)    1:25( 10)    1:20( 10)    4:03( 11)    1:58(  8)    2:09(  8)    2:31
  12 Евдокимов Андрей                               КМС    15 1972 01:09:15     12         8:48(  9)    9:05(  7)    3:04(  9)    2:29(  9)    2:29(  9)    3:39(  8)    9:31( 15)    2:44(  8)    4:37( 13)    6:03(  9)    1:58( 12)    1:15(  9)    4:02( 10)    2:45( 11)    2:54( 13)    3:52
  13 Трофимов Глеб             Veoh                        12 1984 01:21:09     13        11:43( 13)   10:38( 10)    5:09( 15)    2:48( 11)    3:28( 14)    4:56( 14)    6:23( 13)    4:50( 15)    6:25( 15)    7:51( 12)    1:43( 11)    1:25( 12)    4:58( 13)    3:08( 13)    2:46( 12)    2:58
  14 Талов Вадим                                           30 1983 01:26:28     14        13:47( 14)   12:29( 13)    4:27( 14)    3:16( 13)    3:32( 15)    4:22( 12)    6:26( 14)    3:26( 12)    4:03(  9)   10:51( 14)    2:01( 13)    2:00( 14)    5:02( 14)    2:47( 12)    3:36( 15)    4:23
  15 Никифоров Сергей          ПРО-Спорт                   22 1974 01:26:53     15        10:30( 12)   19:02( 15)    3:24( 10)    3:03( 12)    3:10( 12)    6:09( 15)    5:43( 10)    4:00( 14)    4:37( 13)    9:44( 13)    2:14( 15)    1:24( 11)    5:27( 15)    2:22( 10)    2:22( 10)    3:42
  16 Калмыков Михаил                                       29 1981 01:27:38     16        15:08( 15)   12:25( 12)    3:59( 13)    3:55( 14)    3:27( 13)    4:40( 13)    5:53( 11)    3:29( 13)    4:10( 11)   10:58( 15)    2:08( 14)    2:00( 14)    4:35( 12)    3:25( 14)    3:24( 14)    4:02
  17 Белов Сергей              Северный Ветер       КМС    24 1978                       

М Ж


Ж, 15 КП, 6.242 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Илларионова Екатерина     MTBO SPb Club        КМС     6 1983 00:50:46      1         6:16(  2)    8:29(  1)    2:47(  2)    1:49(  1)    1:50(  1)    2:44(  1)    4:04(  2)    2:34(  3)    2:46(  1)    6:07(  4)    1:01(  1)    1:27(  5)    3:11(  2)    2:04(  2)    1:47(  1)    1:50
   2 Горбунцова Наталья        Балтийский Берег     МС      4 1983 00:51:44      2         5:14(  1)    8:52(  2)    2:22(  1)    2:16(  2)    2:04(  2)    4:00(  2)    3:58(  1)    2:32(  2)    3:29(  3)    4:54(  1)    1:14(  3)    1:08(  1)    3:23(  3)    1:57(  1)    1:57(  2)    2:24
   3 Ильина Виктория           MTBO SPb Club        II      3 1979 01:02:35      3         9:08(  5)   11:31(  4)    3:41(  6)    2:38(  4)    2:34(  5)    4:25(  5)    4:19(  3)    2:28(  1)    3:20(  2)    5:23(  2)    1:06(  2)    1:20(  3)    2:52(  1)    2:37(  5)    2:09(  3)    3:04
   4 Порох Элеонора            ПРО-Спорт            МС      2 1963 01:07:17      4         8:25(  3)   10:33(  3)    3:24(  5)    2:46(  6)    2:07(  3)    4:32(  6)    4:56(  4)    3:37(  6)    4:03(  6)    6:21(  6)    1:19(  4)    1:11(  2)    4:17(  4)    3:12(  6)    3:09(  6)    3:25
   5 Волкова Татьяна           Кинеф                КМС     7 1988 01:08:45      5         9:04(  4)   13:02(  5)    3:17(  4)    2:38(  4)    2:41(  6)    4:05(  4)    5:02(  5)    3:11(  5)    3:51(  5)    6:11(  5)    1:33(  6)    1:20(  3)    4:45(  6)    2:22(  3)    2:31(  4)    3:12
   6 Антипова Надежда          Гольфстрим           КМС     5      01:10:47      6        11:01(  6)   13:32(  6)    3:12(  3)    2:30(  3)    2:18(  4)    4:00(  2)    5:47(  6)    2:45(  4)    3:48(  4)    6:00(  3)    1:28(  5)    1:31(  6)    4:29(  5)    2:35(  4)    2:37(  5)    3:14
Главный судья                                  Колтунов В.Е.
Главный секретарь                              Бондаренко И.Э.