MTBO SPb Cup #1
по вело-О
22 апреля 2007г., пос.Солнечное


М Ж МЖ-14


М, 11 КП, 6.547 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Будкин Алексей            Балтийский Берег     МС     22 1983 00:21:26      1         2:14(  1)    2:40(  1)    1:06(  1)    2:16(  1)    2:52(  1)    2:08(  6)    1:51(  3)    1:01(  1)    0:31(  5)    3:07(  7)    0:53( 12)    0:47
   2 Баженов Андрей                                 МС     27 1987 00:22:07      2         2:15(  2)    2:44(  2)    1:10(  3)    2:30(  6)    2:59(  3)    2:00(  3)    2:00(  9)    1:04(  5)    0:31(  5)    3:10(  9)    0:50(  4)    0:54
   3 Колобов Андрей                                 МС     32      00:22:26      3         3:04( 17)    2:49(  5)    1:10(  3)    2:28(  5)    3:12(  5)    2:01(  5)    1:42(  1)    1:01(  1)    0:28(  1)    2:50(  1)    0:48(  1)    0:53
   4 Кононов Иван              Гольфстрим           МС     24 1973 00:22:47      4         2:29(  4)    2:47(  4)    1:11(  7)    2:34( 10)    3:12(  5)    1:56(  2)    1:59(  8)    1:11( 11)    0:31(  5)    3:12( 10)    0:48(  1)    0:57
   5 Едемский Андрей           Яркий Мир            КМС    21 1981 00:22:48      5         2:34(  8)    3:16( 16)    1:07(  2)    2:18(  2)    2:58(  2)    2:12( 10)    1:58(  7)    1:03(  4)    0:32(  9)    3:07(  7)    0:51(  7)    0:52
   6 Шелехин Анатолий                               МС     34 1967 00:23:10      6         2:31(  5)    3:03( 10)    1:10(  3)    2:36( 12)    3:26( 11)    2:09(  8)    1:54(  5)    1:11( 11)    0:28(  1)    3:06(  5)    0:50(  4)    0:46
   7 Логвинчук Александр       MTBO SPb Club        МС     31 1968 00:23:22      7         2:49( 12)    2:55(  7)    1:16( 15)    2:45( 15)    3:13(  7)    2:09(  8)    1:52(  4)    1:08(  6)    0:30(  3)    3:02(  3)    0:50(  4)    0:53
   8 Белов Сергей                                   КМС    33 1978 00:23:26      8         2:32(  7)    3:10( 15)    1:11(  7)    2:32(  8)    3:24(  9)    2:08(  6)    2:05( 10)    1:08(  6)    0:31(  5)    3:01(  2)    0:52(  9)    0:52
   9 Колтунов Владимир         MTBO SPb Club        КМС    30 1974 00:23:48      9         2:43( 10)    2:49(  5)    1:12( 10)    2:32(  8)    3:11(  4)    2:23( 14)    1:54(  5)    1:13( 15)    0:30(  3)    3:17( 11)    0:48(  1)    1:16
  10 Здебловский Алексей       MTBO SPb Club        МС     23 1973 00:23:54     10         2:46( 11)    3:04( 14)    1:12( 10)    2:30(  6)    3:14(  8)    2:12( 10)    2:05( 10)    1:09( 10)    0:35( 14)    3:19( 12)    0:52(  9)    0:56
  11 Желомонов Денис                                КМС    18      00:24:29     11         2:37(  9)    2:56(  8)    1:11(  7)    2:34( 10)    3:43( 15)    2:00(  3)    2:07( 12)    1:08(  6)    0:35( 14)    3:56( 17)    0:53( 12)    0:49
  12 Желомонов Антон                                МС     19      00:24:53     12         2:27(  3)    3:36( 18)    1:10(  3)    2:20(  3)    3:32( 13)    1:55(  1)    3:32( 20)    1:02(  3)    0:32(  9)    3:03(  4)    0:51(  7)    0:53
  13 Ширвинский Владимир                            II     12 1964 00:25:38     13         2:57( 14)    3:03( 10)    1:19( 17)    2:51( 18)    3:25( 10)    2:23( 14)    2:32( 17)    1:16( 16)    0:34( 13)    3:28( 14)    0:56( 17)    0:54
  14 Куокканен Андрей          Яркий Мир            КМС    15      00:26:16     14         2:57( 14)    3:03( 10)    1:49( 22)    2:42( 13)    4:17( 19)    2:16( 12)    2:12( 13)    1:12( 13)    0:35( 14)    3:19( 12)    0:55( 16)    0:59
  15 Павлов Алексей                                 КМС    26 1977 00:26:38     15         3:18( 18)    2:56(  8)    1:15( 13)    2:43( 14)    3:27( 12)    2:51( 20)    2:39( 18)    1:17( 17)    0:33( 12)    3:44( 16)    0:54( 15)    1:01
  16 Минов Андрей              Кировск ЛО           КМС    28 1988 00:27:14     16         2:31(  5)    2:46(  3)    1:13( 12)    2:26(  4)    3:36( 14)    5:43( 21)    1:47(  2)    1:08(  6)    0:32(  9)    3:06(  5)    0:52(  9)    1:34
  17 Горбунцов Борис           Балтийский Берег     I      29 1983 00:27:30     17         2:55( 13)    3:03( 10)    1:15( 13)    3:09( 20)    4:15( 18)    2:19( 13)    2:17( 14)    1:12( 13)    0:36( 18)    3:29( 15)    1:58( 20)    1:02
  18 Калмыков Алексей          Азимут               КМС    17 1967 00:29:15     18       723:18( 22)    3:18( 17)    1:20( 19)    3:16( 22)    4:23( 20)    2:36( 18)    2:30( 15)    1:23( 19)    0:37( 19)    3:56( 17)    1:03( 18)  -718:-25
  19 Муравник Дмитрий                               II     16 1972 00:29:56     19         3:31( 19)    3:39( 19)    1:28( 21)    3:13( 21)    4:10( 17)    2:31( 16)    2:31( 16)    1:20( 18)    0:38( 20)    4:41( 20)    1:06( 19)    1:08
  20 Гордеев Дмитрий                                       11      00:32:35     20         3:02( 16)    3:54( 20)    1:17( 16)    2:45( 15)    3:44( 16)    7:14( 22)   10:39
  21 Либов Никита                                           9 1992 00:33:14     21         4:48( 20)    4:10( 21)    1:27( 20)    3:07( 19)    5:21( 21)    2:44( 19)    3:07( 19)    1:23( 19)    0:35( 14)    4:33( 19)    0:53( 12)    1:06
  22 Рекант Павел                                          14 1970                         4:55( 21)    7:00( 22)    1:19( 17)    2:48( 17)    5:59( 22)    2:35( 17)   14:33

М Ж МЖ-14


Ж, 11 КП, 6.547 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Горбунцова Наталья        Балтийский Берег     МС      5 1983 00:26:29      1         2:50(  1)    3:06(  2)    1:19(  2)    3:05(  2)    3:36(  1)    2:54(  5)    2:17(  1)    1:18(  2)    0:34(  2)    3:34(  1)    0:59(  1)    0:57
   2 Илларионова Екатерина     MTBO SPb Club        КМС     2 1983 00:26:58      2         3:16(  2)    2:56(  1)    1:17(  1)    2:42(  1)    3:40(  2)    2:23(  1)    3:06(  6)    1:08(  1)    0:31(  1)    3:54(  2)    0:59(  1)    1:06
   3 Антипова Надежда          Гольфстрим           КМС     1      00:30:42      3         3:33(  4)    3:55(  6)    1:25(  6)    3:27(  5)    3:47(  4)    2:49(  4)    2:54(  4)    1:35(  6)    0:38(  5)    4:28(  6)    1:09(  6)    1:02
   4 Ильина Виктория           MTBO SPb Club        II      7 1979 00:32:02      4         5:00(  7)    3:18(  3)    1:23(  4)    3:33(  6)    3:46(  3)    3:13(  6)    2:48(  3)    1:30(  5)    0:36(  3)    4:11(  5)    1:02(  4)    1:42
   5 Куокканен Екатерина       Яркий Мир            КМС     3      00:33:09      5         3:27(  3)    3:35(  4)    1:22(  3)    3:15(  3)    7:29(  6)    2:45(  3)    2:47(  2)    1:23(  3)    0:47(  7)    4:04(  3)    1:04(  5)    1:11
   6 Гришина Валентина         Кировск ЛО           КМС     8 1988 00:34:25      6         4:05(  5)    3:35(  4)    1:24(  5)    3:18(  4)    7:37(  7)    2:41(  2)    2:55(  5)    1:27(  4)    0:36(  3)    4:35(  7)    1:01(  3)    1:11
   7 Муравник Екатерина                             I       4 1975 00:35:05      7         4:20(  6)    4:25(  7)    1:41(  7)    4:30(  7)    4:34(  5)    3:16(  7)    3:25(  7)    1:40(  7)    0:39(  6)    4:10(  4)    1:12(  7)    1:13

М Ж МЖ-14


МЖ-14, 7 КП, 5.239 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Муравник Елизавета                             IIю   100 1994 00:46:20      1         4:08(  1)    6:03(  1)    7:17(  1)    7:47(  1)    7:45(  1)    5:11(  1)    6:19(  1)    1:50
Главный судья                                  Бондаренко И.Э.
Главный секретарь                              Бондаренко И.Э.