Открытие сезона 2007
по вело-О
21 апреля 2007г., пос.Дюны


М Ж


М, 13 КП, 4.721 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Будкин Алексей            Балтийский Берег     МС     33 1983 00:23:53      1         1:22(  1)    2:26(  1)    1:18(  2)    3:27( 17)    0:50(  1)    1:29(  4)    2:08(  1)    1:11(  8)    2:27(  1)    0:46(  1)    1:26(  1)    2:42(  4)    1:21(  2)    1:00
   2 Минов Андрей              Кировск ЛО           КМС    21 1988 00:25:43      2         1:27(  2)    3:03(  8)    1:19(  3)    2:14(  1)    1:03(  3)    1:27(  2)    2:33(  7)    1:03(  3)    3:07( 12)    0:50(  2)    1:34(  5)    2:38(  3)    2:12( 11)    1:13
   3 Шелехин Анатолий                               МС     34 1967 00:26:32      3         1:41(  3)    3:14( 11)    1:27(  8)    2:22(  3)    0:54(  2)    1:26(  1)    2:27(  3)    1:04(  5)    2:49(  7)    1:12( 11)    1:43( 10)    2:51(  6)    1:36(  6)    1:46
   4 Логвинчук Александр       MTBO SPb Club        МС     30 1968 00:27:15      4         2:39(  7)    2:43(  3)    1:26(  6)    2:16(  2)    1:42( 14)    1:57( 10)    2:27(  3)    1:16( 10)    2:58(  9)    0:52(  4)    1:39(  8)    2:43(  5)    1:29(  5)    1:08
   5 Баженов Андрей                                 МС     26 1987 00:28:08      5         3:30( 11)    2:59(  6)    1:29(  9)    2:41(  8)    1:05(  5)    2:00( 11)    2:41(  9)    1:01(  1)    2:44(  4)    1:00(  7)    1:35(  7)    2:55(  8)    1:23(  4)    1:05
   6 Кононов Иван              Гольфстрим           МС     29 1973 00:28:52      6         5:02( 16)    3:03(  8)    1:23(  4)    2:34(  7)    1:17(  8)    1:29(  4)    2:40(  8)    1:09(  6)    2:33(  2)    0:51(  3)    1:34(  5)    2:36(  1)    1:20(  1)    1:21
   7 Колтунов Владимир         MTBO SPb Club        КМС    20 1974 00:29:18      7         1:47(  5)    3:49( 15)    1:16(  1)    2:27(  5)    1:03(  3)    1:32(  6)    3:11( 14)    1:01(  1)    3:01( 11)    1:05(  9)    1:50( 11)    2:36(  1)    3:15( 16)    1:25
   8 Желомонов Денис                                КМС    22      00:29:43      8         3:20( 10)    2:43(  3)    1:39( 12)    3:25( 16)    1:11(  7)    1:49(  8)    2:28(  5)    1:11(  8)    3:56( 18)    0:52(  4)    1:29(  3)    3:03(  9)    1:21(  2)    1:16
   9 Грушин Сергей             Гольфстрим           МС     31      00:30:01      9         1:43(  4)    2:27(  2)    1:31( 11)    2:26(  4)    1:31( 12)    1:56(  9)    2:50( 12)    1:09(  6)    2:33(  2)    1:03(  8)    1:59( 12)    2:54(  7)    4:20( 19)    1:39
  10 Здебловский Алексей       MTBO SPb Club        МС     36 1973 00:30:38     10         2:53(  8)    3:07( 10)    1:29(  9)    2:27(  5)    1:18(  9)    2:00( 11)    3:14( 16)    1:22( 12)    2:45(  5)    1:39( 17)    2:04( 14)    3:17( 12)    1:48(  8)    1:15
  11 Едемский Андрей           Яркий Мир            КМС    17 1981 00:31:18     11         2:31(  6)    3:00(  7)    1:26(  6)    2:44(  9)    2:55( 18)    1:41(  7)    2:30(  6)    1:16( 10)    3:07( 12)    0:53(  6)    1:28(  2)    3:04( 10)    3:17( 17)    1:26
  12 Желомонов Антон                                МС     15      00:31:42     12         4:57( 15)    3:36( 12)    1:23(  4)    2:49( 10)    1:09(  6)    1:28(  3)    2:23(  2)    1:03(  3)    2:45(  5)    1:22( 14)    1:33(  4)    4:23( 18)    1:44(  7)    1:07
  13 Ширвинский Владимир                            II     27 1964 00:39:01     13         3:16(  9)    3:46( 14)    1:51( 14)    4:20( 20)    2:01( 15)    2:02( 13)    2:47( 11)    1:34( 15)    3:12( 14)    4:46( 21)    1:59( 12)    3:28( 13)    2:18( 13)    1:41
  14 Фершалов Андрей           Балтийский Берег     КМС    35 1958 00:40:39     14         6:22( 18)    3:42( 13)    2:22( 20)    3:10( 15)    1:35( 13)    4:11( 21)    3:37( 17)    1:29( 14)    3:17( 15)    1:11( 10)    2:06( 15)    3:51( 15)    2:00(  9)    1:46
  15 Горбунцов Борис           Балтийский Берег     I      38 1983 00:40:56     15        11:35( 19)    2:51(  5)    2:09( 17)    2:51( 12)    1:20( 10)    2:35( 16)    3:13( 15)    1:28( 13)   12:54
  16 Павлов Алексей                                 КМС    24 1977 00:41:56     16         3:34( 12)    6:47( 19)    1:49( 13)    2:49( 10)    5:52( 22)    2:41( 17)    2:46( 10)    1:42( 17)    3:51( 16)    1:27( 16)    1:40(  9)    3:13( 11)    2:34( 15)    1:11
  17 Евдокимов Андрей                                      18 1972 00:41:58     17         3:46( 13)    4:26( 16)    1:54( 15)    3:01( 14)    3:53( 20)    3:19( 20)    3:57( 20)    1:38( 16)    2:51(  8)    1:25( 15)    2:12( 16)    4:35( 20)    3:32( 18)    1:29
  18 Калмыков Алексей          Азимут               КМС    39 1967 00:42:01     18         5:15( 17)    5:27( 17)    2:17( 19)    4:09( 19)    1:29( 11)    2:47( 18)    3:44( 19)    1:51( 19)    3:00( 10)    1:58( 19)    2:38( 20)    3:40( 14)    2:10( 10)    1:36
  19 Выприцкий Арсений                                     23      00:53:58     19        13:44( 21)    6:00( 18)    1:59( 16)    3:37( 18)    2:44( 17)    2:56( 19)    3:43( 18)    2:22( 20)    5:21( 19)    1:18( 12)    2:14( 18)    3:56( 16)    2:33( 14)    1:31
  20 Тампель Антон                                         19 1977 00:57:38     20         4:17( 14)    8:26( 21)    7:56( 22)    2:58( 13)    2:19( 16)    2:30( 15)    3:08( 13)    1:47( 18)    6:14( 21)    1:47( 18)    2:12( 16)    4:24( 19)    7:45( 21)    1:55
  21 Тютин Константин                                      13 1962 01:08:48     21        12:21( 20)   12:19( 22)    2:44( 21)    6:14( 22)    4:43( 21)    2:29( 14)    4:55( 22)    2:30( 21)    3:53( 17)    2:21( 20)    2:49( 21)    4:04( 17)    5:00( 20)    2:26
  22 Коовальчук Алексей                                    14 1990 01:20:57     22        28:26( 22)    7:12( 20)    2:10( 18)    4:47( 21)    3:41( 19)    4:46( 22)    4:45( 21)    2:38( 22)    5:42( 20)    1:20( 13)    2:20( 19)    8:36( 21)    2:17( 12)    2:17
  23 Ковальчук Денис                                       28 1967                        31:43( 23)   30:01

М Ж


Ж, 13 КП, 4.721 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Горбунцова Наталья        Балтийский Берег     МС      5 1983 00:32:16      1         1:58(  2)    3:14(  2)    1:45(  3)    3:41(  4)    1:16(  1)    2:03(  1)    3:11(  2)    1:30(  1)    2:50(  1)    2:03(  6)    1:57(  2)    3:13(  2)    2:12(  3)    1:23
   2 Илларионова Екатерина     MTBO SPb Club        КМС    11 1983 00:32:42      2         1:44(  1)    3:05(  1)    1:41(  2)    3:27(  1)    1:19(  2)    2:04(  2)    3:02(  1)    1:42(  2)    4:04(  4)    2:36(  8)    1:53(  1)    2:51(  1)    2:05(  1)    1:09
   3 Муравник Екатерина                             I       6 1975 00:39:03      3         3:09(  3)    4:25(  4)    2:14(  5)    4:05(  6)    1:31(  3)    2:47(  4)    4:08(  5)    1:57(  3)    3:20(  2)    1:09(  2)    2:11(  3)    3:58(  3)    2:09(  2)    2:00
   4 Ильина Виктория           MTBO SPb Club        II      9 1979 00:45:52      4         3:38(  5)    6:31(  6)    1:40(  1)    3:40(  3)    1:52(  5)    3:34(  6)    3:36(  4)    2:05(  5)    3:55(  3)    1:11(  3)    3:01(  8)    4:56(  5)    4:29(  6)    1:44
   5 Гришина Валентина         Кировск ЛО           КМС     3 1988 00:51:41      5         3:11(  4)    4:06(  3)    1:52(  4)    3:33(  2)    1:31(  3)    2:10(  3)    3:34(  3)    2:04(  4)   16:23(  9)    1:05(  1)    2:29(  4)    4:38(  4)    2:38(  4)    2:27
   6 Дмитриева Александра                                  10 1984 01:10:54      6        14:26(  9)    7:31(  7)    3:20(  8)    3:55(  5)    3:25(  7)    2:52(  5)    5:04(  8)    2:06(  6)    5:34(  7)    2:32(  7)    2:41(  6)    7:16(  7)    8:06(  8)    2:06
   7 Тютина Алиса                                           2 1961 01:12:57      7         9:07(  8)    7:54(  8)    2:25(  6)    6:56(  8)    3:24(  6)    6:06(  9)    4:12(  6)    2:12(  7)    4:21(  5)    1:23(  4)    4:32(  9)    7:10(  6)    9:16(  9)    3:59
   8 Сиротинкина Татьяна                                    7 1954 01:14:26      8         6:20(  6)    5:35(  5)    2:36(  7)    7:46(  9)    6:33(  9)    4:58(  7)    5:53(  9)    2:29(  8)    4:45(  6)    2:55(  9)    2:44(  7)   14:16(  9)    4:41(  7)    2:55
   9 Струкова Наталья                                       1 1985 01:20:18      9         8:44(  7)   71:34
  10 Родионова Ольга                                       12 1973 01:26:50     10        17:23( 10)   12:02(  9)    3:40(  9)    5:24(  7)    6:25(  8)    5:29(  8)    4:57(  7)    3:30(  9)    7:52(  8)    1:57(  5)    2:39(  5)    9:35(  8)    3:00(  5)    2:57
  11 Шмакова Елена                                          4 1955                        64:14( 11)   17:50
Главный судья                                  Бондаренко И.Э.
Главный секретарь                              Бондаренко И.Э.