Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
по ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - классика 35. Код дисциплины - 0830143511Я
25 февраля 2007г., Сертолово


Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


Ж14, 9 КП, 3.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Тишинина Дарья            Балтийский берег-Ф   II    224 1993 00:43:23      1         4:42(  1)    4:37(  1)    0:51(  1)    7:22(  2)    4:22(  1)   10:13(  6)    3:02(  1)    4:36(  5)    2:30(  3)    1:08
   2 Цветкова Алина            Петродворец          II    459 1993 00:44:17      2         5:04(  2)    4:58(  3)    0:58(  2)   10:36(  6)    4:26(  3)    6:20(  1)    3:16(  2)    5:51(  8)    2:11(  1)    0:37
   3 ХЛИСТУН ЮЛИЯ              КДЮСШ-Н              II    220 1994 00:48:45      3         5:59(  4)    6:45(  6)    1:26(  7)    7:56(  3)    5:40(  4)    9:08(  2)    5:18(  7)    3:19(  1)    2:47(  7)    0:27
   4 Тамберг Елизавета         Балтийский берег-Ф   II    222 1995 00:49:28      4         7:24(  5)    4:52(  2)    1:07(  5)    7:19(  1)    4:24(  2)   10:10(  5)    3:19(  3)    7:39(  9)    2:45(  6)    0:29
   5 Лебедь Наталья            Кириши КИНЕФ-О       IIIю  461 1995 00:51:39      5         7:47(  6)    8:03(  8)    1:23(  6)    8:00(  4)    5:40(  4)    9:14(  4)    5:15(  6)    3:19(  1)    2:33(  4)    0:25
   6 ГАЛАЙ АННА                КДЮСШ-Н              Iю    227 1996 00:54:41      6         5:53(  3)    5:43(  5)    1:03(  3)   11:27(  7)    9:44(  9)    9:12(  3)    5:09(  5)    3:41(  4)    2:16(  2)    0:33
   7 Засимовская Мария         Балтийский берег-Ф   Iю    455 1995 00:56:57      7         8:22(  7)    5:26(  4)    1:03(  3)    9:59(  5)    7:29(  6)   12:10(  8)    5:58(  9)    3:31(  3)    2:35(  5)    0:24
   8 Мироненко Анастасия       Сестрорецк ИП        II    225 1994 01:09:25      8         9:30(  8)    7:19(  7)    4:29( 10)   15:29(  9)    7:40(  7)   12:21(  9)    4:29(  4)    4:43(  7)    3:02(  8)    0:23
   9 Строгонова Ира            Сестрорецк КБК       IIю   226 1996 01:33:20      9        23:01( 10)   15:41( 10)    3:55(  9)   12:07(  8)   12:13( 10)   11:31(  7)    5:35(  8)    4:37(  6)    4:02(  9)    0:38
  10 Чивши-Баши Анастасия      лично                Iю    603 1994 02:11:38     10        18:01(  9)   15:11(  9)    1:30(  8)   16:38( 10)    9:17(  8)   36:21( 10)   15:55( 10)   11:08( 10)    7:09( 10)    0:28

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


Ж17, 10 КП, 4.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Бровина Екатерина         Балтийский берег-Ф   КМС   458 1991 00:41:52      1         9:30(  1)    5:03(  1)    3:23(  1)    5:56(  3)    2:50(  1)    2:55(  1)    5:14(  1)    2:22(  1)    2:21(  1)    2:00(  2)    0:18
   2 КУЦЕНИНА ЛЮБОВЬ           Балтийский Берег(MS) КМС   316 1990 00:48:18      2         9:52(  2)    6:23(  5)    3:55(  3)    4:11(  2)    3:43(  4)    3:30(  5)    6:09(  2)    2:31(  2)    5:18(  7)    2:28(  5)    0:18
   3 Степанянц Екатерина       Северный Ветер       I     509 1991 00:49:26      3        12:45(  5)    5:44(  3)    6:31(  8)    4:04(  1)    3:19(  3)    3:00(  3)    6:39(  5)    2:37(  3)    2:43(  2)    1:46(  1)    0:18
   4 Решетняк Елизавета        NORD-WEST            КМС   454 1991 00:51:13      4        11:13(  3)    5:37(  2)    4:02(  4)    6:41(  4)    3:09(  2)    2:57(  2)    6:46(  7)    2:40(  4)    5:41(  9)    2:08(  4)    0:19
   5 Илющенко Анна             Балтийский берег-Ф   КМС   457 1990 01:03:57      5        11:45(  4)    9:00(  8)    4:34(  6)   11:37(  8)    4:29(  7)    3:54(  6)    9:05(  8)    3:15(  7)    3:45(  3)    2:05(  3)    0:28
   6 ВАВИЛОВА НАТАЛЬЯ          Балтийский Берег(MS) КМС   456 1990 01:05:30      6        20:49(  9)    6:02(  4)    3:34(  2)    8:37(  5)    4:11(  5)    3:21(  4)    6:22(  3)    2:53(  6)    5:17(  6)    4:02(  8)    0:22
   7 Бондарева Нина            Балтийский берег-Ф   КМС   452 1991 01:08:51      7        16:03(  7)    8:46(  7)    4:27(  5)   11:31(  7)    4:31(  8)    4:06(  7)    6:42(  6)    2:49(  5)    5:18(  7)    4:13(  9)    0:25
   8 Дроздова Ксения           Северный Ветер       I     460 1990 01:15:06      8        14:45(  6)    7:34(  6)    4:59(  7)   16:17(  9)    4:14(  6)    6:35(  9)    6:25(  4)    6:39(  9)    4:25(  4)    2:49(  6)    0:24
   9 Чивчи-Баши Екатерина      ЦФК Московского р-на Iю    318 1992 01:40:21      9        16:51(  8)   13:06(  9)   17:02(  9)   11:24(  6)    9:47(  9)    5:40(  8)   13:23(  9)    4:49(  8)    4:46(  5)    2:59(  7)    0:34
  10 Голованова Ирина          лично                      606 1991 п.п.7.8               -60:00

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


Ж20, 12 КП, 5.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Фершалова Карина          Балтийский берег-Ф   МС    101 1990 00:43:38      1         6:42(  1)    3:07(  1)    5:44(  1)    2:06(  1)    3:28(  1)    2:46(  1)    3:30(  1)    3:10(  1)    2:57(  1)    4:34(  1)    3:25(  6)    1:51(  1)    0:18
   2 Платонова Александра      Кириши КИНЕФ-О       КМС   411 1989 00:53:04      2         9:32(  5)    4:03(  5)    6:45(  3)    2:48(  4)    4:37(  7)    3:55(  5)    4:17(  3)    4:00(  5)    3:04(  2)    5:18(  3)    2:26(  1)    1:59(  2)    0:20
   3 Кузнецова Екатерина       Северный Ветер       КМС   104 1989 00:55:01      3         9:04(  4)    3:41(  2)    8:34(  5)    2:54(  6)    3:53(  2)    3:35(  2)    3:34(  2)    3:50(  3)    3:27(  6)    6:10(  5)    3:35(  7)    2:20(  6)    0:24
   4 Русанова Анастасия        Кириши КИНЕФ-О       КМС   401 1989 00:56:12      4        10:07(  6)    3:50(  3)    9:26(  7)    2:48(  4)    4:38(  8)    3:53(  4)    4:19(  4)    3:57(  4)    3:05(  3)    5:12(  2)    2:37(  3)    2:00(  3)    0:20
   5 Ухорская Наталья          Северный Ветер       МС    405 1989 00:59:47      5         8:57(  3)    4:15(  6)    6:29(  2)    2:41(  3)    4:07(  5)    5:33(  8)    5:13(  8)    4:11(  6)    4:11(  8)    7:33(  7)    4:03(  9)    2:12(  5)    0:22
   6 ВАВИЛОВА АННА             Балтийский Берег(MS) КМС   419 1988 01:02:16      6        10:22(  7)    5:28( 10)   11:20(  8)    3:08(  7)    4:00(  4)    3:37(  3)    4:40(  6)    4:12(  7)    3:22(  4)    6:10(  5)    3:12(  4)    2:23(  7)    0:22
   7 Смолякова Людмила         Балтийский берег-Ф   КМС   105 1988 01:02:54      7         8:11(  2)    3:52(  4)    7:49(  4)    2:31(  2)    4:14(  6)    9:30( 10)    4:55(  7)    3:44(  2)    3:24(  5)    9:46(  8)    2:32(  2)    2:06(  4)    0:20
   8 ТИХОНОВА АНАСТАСИЯ        NORD-WEST            МС    415 1990 01:03:12      8        14:25(  9)    4:20(  7)    9:12(  6)    3:13(  8)    3:55(  3)    3:57(  6)    4:22(  5)    4:12(  7)    3:37(  7)    5:50(  4)    3:19(  5)    2:26(  8)    0:24
   9 Камоленкова Наталья       Северный Ветер       I     102 1989 01:13:55      9        11:06(  8)    4:46(  9)   11:20(  8)    4:21( 10)    4:51(  9)    4:45(  7)    6:07(  9)    5:40(  9)    4:27(  9)    9:48(  9)    3:40(  8)    2:38(  9)    0:26
  10 Ушакова Анна              Балтийский берег-Ф   КМС   103 1989 01:35:00     10        14:50( 10)    4:45(  8)   16:00( 10)    4:08(  9)    8:12( 10)    7:19(  9)    9:30( 10)    5:57( 10)    4:47( 10)   11:01( 10)    4:41( 10)    2:53( 10)    0:57

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


Ж21, 12 КП, 5.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Волкова Татьяна           Кириши КИНЕФ-О       КМС   447 1988 00:40:00      1         6:21(  3)    2:52(  2)    4:39(  1)    2:01(  1)    2:55(  3)    2:42(  3)    3:08(  5)    2:22(  1)    2:32(  2)    4:35(  1)    3:52( 13)    1:42(  1)    0:19
   2 Дворко Надежда            ЦФК Московского р-на МС    113 1983 00:40:53      2         6:34(  4)    3:18(  3)    4:58(  3)    2:02(  2)    2:50(  1)    2:46(  5)    3:05(  4)    2:26(  3)    2:29(  1)    5:26(  3)    2:17(  2)    2:24( 12)    0:18
   3 Сугак Яна                 Балтийский берег-Ф   МС    118 1982 00:42:29      3         6:15(  2)    3:40(  8)    7:05( 10)    2:09(  3)    3:03(  6)    2:52(  6)    3:02(  2)    2:57(  4)    2:32(  2)    4:42(  2)    2:08(  1)    1:46(  4)    0:18
   4 Галитарова Анастасия      Гольфстрим           КМС   107 1983 00:42:44      4         6:12(  1)    2:51(  1)    6:04(  7)    2:27(  7)    2:50(  1)    2:44(  4)    3:16(  6)    2:23(  2)    2:34(  4)    7:04(  8)    2:18(  3)    1:44(  2)    0:17
   5 ТЕПЕРЕВА АЛЛА             110%                 МС    115 1979 00:45:17      5         7:39(  7)    3:20(  4)    5:05(  5)    2:12(  5)    2:59(  5)    2:41(  1)    3:03(  3)    3:44(  8)    2:42(  6)    7:03(  7)    2:41(  7)    1:48(  5)    0:20
   6 Барунина Светлана         Сестрорецк КБК       МС    428 1983 00:46:14      6         7:00(  5)    3:46(  9)    5:02(  4)    2:17(  6)    3:06(  7)    3:02(  8)    3:31(  8)    3:30(  7)    3:15(  9)    5:32(  4)    3:44( 12)    1:56(  6)    0:33
   7 ИЛЛАРИОНОВА ЕКАТЕРИНА     MTBO SPb Club        КМС   136 1983 00:46:18      7         8:42( 11)    3:24(  5)    4:52(  2)    2:10(  4)    2:57(  4)    2:41(  1)    3:00(  1)    4:02(  9)    2:40(  5)    7:07(  9)    2:39(  6)    1:45(  3)    0:19
   8 Антипова Надежда          Гольфстрим           КМС   116 1978 00:50:01      8         7:35(  6)    3:37(  7)    6:59(  9)    2:57( 11)    3:26(  8)    3:01(  7)    3:17(  7)    3:14(  5)    3:08(  8)    8:01( 11)    2:29(  4)    1:58(  8)    0:19
   9 Губанова Алина            ДДЮТ Калининского р  КМС   112 1983 00:54:11      9         8:39( 10)    4:24( 12)    6:55(  8)    3:06( 12)    3:52( 10)    3:55( 12)    5:01( 12)    3:14(  5)    2:44(  7)    6:18(  5)    3:36( 11)    1:56(  6)    0:31
  10 Кобцева Елена             Балтийский берег-Ф   МС    111 1979 00:55:23     10         7:57(  8)    4:23( 11)    8:06( 13)    2:55( 10)    4:32( 11)    3:45( 11)    4:20( 10)    4:13( 10)    3:28( 11)    6:28(  6)    2:41(  7)    2:11( 11)    0:24
  11 Платонова Ирина           ЯРКИЙ МИР            МС    114 1974 00:56:28     11        12:22( 14)    3:53( 10)    6:03(  6)    2:41(  9)    3:41(  9)    3:22(  9)    4:17(  9)    4:27( 11)    3:22( 10)    7:20( 10)    2:36(  5)    2:03( 10)    0:21
  12 Шмидт Ангелина            Балтийский берег-Ф   КМС   442 1968 01:08:36     12        11:36( 13)    5:12( 13)    7:52( 12)    3:46( 14)    5:58( 13)    4:25( 13)    5:40( 13)    4:30( 12)    4:15( 13)    8:45( 13)    3:26( 10)    2:48( 14)    0:23
  13 Григорьева Елена          Кириши КИНЕФ-О       КМС   451 1988 01:10:06     13         8:04(  9)    3:25(  6)    9:58( 14)    2:39(  8)   10:31( 14)    3:33( 10)    4:41( 11)    8:25( 14)    3:40( 12)    8:41( 12)    4:05( 14)    2:02(  9)    0:22
  14 Сивоха Анастасия          Сестрорецк КБК       КМС   117 1986 01:10:21     14         9:30( 12)    6:55( 14)    7:28( 11)    3:12( 13)    4:35( 12)    4:25( 13)    5:41( 14)    4:34( 13)    6:32( 14)   11:26( 14)    3:06(  9)    2:34( 13)    0:23

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


Ж40, 12 КП, 5.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Фершалова Виктория        Балтийский берег-Ф   МС    119 1958 00:47:11      1         8:49(  2)    3:21(  1)    5:16(  1)    2:14(  1)    3:01(  1)    3:14(  2)    3:49(  1)    2:55(  1)    3:01(  2)    6:41(  1)    2:19(  1)    2:11(  2)    0:20
   2 Соколова Светлана         Балтийский берег-Ф   КМС   122 1981 00:52:59      2         7:31(  1)    3:33(  2)    5:28(  2)    2:38(  2)    3:55(  2)    3:08(  1)    4:15(  2)    3:27(  2)    3:00(  1)   11:02(  5)    2:34(  2)    2:07(  1)    0:21
   3 СОСНИНА НАТАЛЬЯ           АЗИМУТ               КМС   121 1961 01:15:30      3        12:09(  4)    5:31(  4)   12:50(  5)    3:56(  3)    6:22(  3)    4:17(  4)    4:55(  3)    4:44(  3)    4:24(  3)    9:17(  2)    3:35(  4)    2:52(  3)    0:38
   4 ПИГАРЕВА ГАЛИНА           Балтийский Берег(MS) КМС   123 1966 01:18:38      4        11:16(  3)    4:43(  3)    9:09(  3)    7:28(  7)    7:36(  4)    4:16(  3)    6:19(  4)    5:35(  4)    4:28(  4)    9:22(  3)    3:32(  3)    4:12(  5)    0:42
   5 ЯШУКОВА НАТАЛЬЯ           АЗИМУТ               I     120 1956 01:33:32      5        14:41(  5)    7:26(  5)   10:09(  4)    5:00(  4)    8:54(  6)    5:40(  5)    8:25(  5)    7:19(  5)    6:07(  5)   10:25(  4)    5:02(  6)    3:46(  4)    0:38
   6 ГАВРИЛОВА ОЛЬГА           АЗИМУТ               I     472 1958 01:59:46      6        17:54(  6)    9:20(  6)   18:12(  7)    6:14(  5)    8:28(  5)    7:36(  6)    8:42(  6)    8:11(  6)    6:36(  6)   18:40(  6)    4:40(  5)    4:31(  6)    0:42
   7 Петренко Юлия             Кириши КИНЕФ-О       II    609 1964 п.п.7.8                51:14(  7)   10:51(  7)   17:06(  6)    6:31(  6)   29:18

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


Ж50, 10 КП, 4.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Губанова Анна             АЗИМУТ               МС    133 1948 01:00:03      1        15:01(  1)    7:30(  1)    5:11(  1)    5:17(  1)    5:52(  1)    4:36(  1)    6:53(  1)    3:01(  1)    3:23(  1)    2:54(  1)    0:25
   2 ГРЯЗНЕВИЧ ЕЛЕНА           АЗИМУТ               I     467 1956 01:11:11      2        16:04(  2)    8:49(  2)    5:49(  2)    6:31(  2)    5:55(  2)    4:39(  2)    7:18(  2)    3:54(  2)    8:20(  2)    3:20(  2)    0:32

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


Ж60, 9 КП, 3.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Малова Мария              АЗИМУТ               МС    134 1939 00:47:04      1         5:46(  1)    5:29(  1)    1:05(  1)    8:32(  1)    5:25(  2)    7:22(  1)    6:36(  3)    3:40(  1)    2:34(  2)    0:35
   2 ЖУКОВА ВАЛЕНТИНА          АЗИМУТ               КМС   132 1939 00:48:01      2         6:05(  2)    6:05(  2)    1:13(  2)    8:34(  2)    5:14(  1)    7:33(  2)    6:35(  2)    3:41(  2)    2:33(  1)    0:28
   3 ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА       АЗИМУТ               II    131 1935 01:18:17      3         9:05(  3)   12:29(  3)    1:24(  3)   12:29(  3)   11:42(  4)   13:25(  3)    8:28(  4)    4:27(  3)    4:04(  3)    0:44
   4 ЦЫПКИНА ГАЛИНА            АЗИМУТ               МС    135 1935 01:19:24      4        10:24(  4)   13:00(  4)    1:43(  4)   13:47(  4)    9:52(  3)   14:46(  4)    5:56(  1)    4:49(  4)    4:12(  4)    0:55

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


М14, 9 КП, 3.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Бровкин Иван              Петродворец          II    214 1993 00:32:55      1         4:20(  2)    4:21(  4)    0:52(  3)    5:46(  1)    3:34(  2)    5:11(  3)    2:53(  2)    3:38(  2)    1:59(  2)    0:21
   2 Бровкин Артем             Петродворец          II    204 1993 00:34:03      2         5:19(  6)    4:12(  3)    0:54(  5)    6:18(  4)    4:28(  6)    5:10(  2)    2:35(  1)    2:36(  1)    2:12(  4)    0:19
   3 Чабан Виталий             Северный Ветер       I     433 1993 00:34:15      3         4:54(  4)    3:38(  2)    0:46(  1)    6:17(  3)    3:58(  3)    4:16(  1)    3:40(  5)    4:18(  8)    2:04(  3)    0:24
   4 Юдин Михаил               Кириши КИНЕФ-О       I     444 1994 00:44:02      4         4:12(  1)    3:19(  1)    1:32( 20)    5:51(  2)    4:58(  7)    6:16(  4)    5:56( 15)    9:46( 21)    1:56(  1)    0:16
   5 Турищев Михаил            Балтийский берег-Ф   II    209 1994 00:44:55      5         5:20(  7)    6:18( 11)    1:02(  9)    7:50(  5)    5:16(  8)    8:23(  9)    3:56(  6)    4:08(  5)    2:22(  6)    0:20
   6 МЫЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР       Сестрорецк ВШ        II    207 1994 00:53:04      6         5:07(  5)    4:31(  5)    0:57(  7)   19:12( 20)    4:13(  5)    6:20(  5)    4:36( 10)    5:19( 13)    2:29(  9)    0:20
   7 Кудрявцев Владислав       ЭВЕРЕСТ              Iю    429 1968 00:53:19      7         7:06(  9)    7:35( 14)    1:18( 14)   10:13(  6)    7:02( 10)    7:33(  8)    3:32(  3)    5:37( 15)    2:59( 14)    0:24
   8 ТУПУРИЯ ГИЯ               КДЮСШ-Н              III   446 1993 00:59:01      8        10:31( 14)    5:49(  9)    1:04( 10)   10:14(  7)    8:20( 14)    9:56( 11)    5:57( 16)    4:11(  6)    2:28(  8)    0:31
   9 Георгиевский Ростислав    ДДЮТ Калининского р  Iю    439 1996 01:03:43      9         9:16( 11)    7:50( 15)    1:28( 18)   11:48(  9)    7:24( 12)   13:29( 15)    4:28(  9)    4:16(  7)    3:16( 18)    0:28
  10 Амиров Герман             Балтийский Берег     II    208 1994 01:03:53     10         9:17( 12)    5:26(  7)    0:54(  5)   11:26(  8)    6:30(  9)    7:23(  6)    5:33( 14)   14:38( 22)    2:23(  7)    0:23
  11 Дроздов Никита            Норд-Вест            Iю    453 1995 01:07:21     11        10:39( 15)   10:21( 19)    1:25( 17)   12:04( 11)    7:15( 11)   11:37( 12)    5:00( 12)    5:35( 14)    2:59( 14)    0:26
  12 Макаров Артем             Кириши КИНЕФ-О       III   416 1993 01:14:11     12         5:48(  8)    7:14( 13)    0:47(  2)   20:31( 23)    4:09(  4)   16:16( 20)   12:42( 20)    3:43(  3)    2:35( 10)    0:26
  13 КУДРЯВЦЕВ ИЛЬЯ            БАЛТ.БЕРЕГ110        Iю    216 1995 01:18:26     13         7:56( 10)    9:35( 18)    1:34( 21)   13:04( 14)    7:56( 13)   18:15( 21)    9:38( 19)    6:05( 16)    3:54( 20)    0:29
  14 МОХОВИКОВ АНТОН           БАЛТ.БЕРЕГ110        Iю    402 1994 01:18:47     14        13:58( 21)    8:49( 16)    4:47( 25)   16:46( 16)    8:45( 15)   12:33( 14)    4:56( 11)    4:35( 10)    3:10( 16)    0:28
  15 Попов Михаил              ЦФК Московского р-на IIю   203 1993 01:21:29     15        11:24( 18)    9:33( 17)    1:23( 16)   12:03( 10)   11:12( 20)   20:09( 22)    5:15( 13)    6:12( 18)    3:52( 19)    0:26
  16 Белоусов Алексей          Сестрорецк ИП        IIю   206 1997 01:24:38     16         9:46( 13)   19:06( 24)    1:19( 15)   18:28( 18)    9:28( 18)   14:09( 18)    4:00(  7)    4:57( 12)    2:55( 13)    0:30
  17 Гусаков Кирилл            Сестрорецк КБК       Iю    449 1994 01:25:40     17        10:40( 16)   19:10( 25)    1:28( 18)   18:40( 19)    9:15( 17)   13:58( 16)    4:02(  8)    4:53( 11)    2:51( 12)    0:43
  18 Новиков Никита            Сестрорецк КБК       Iю    426 1993 01:31:31     18        17:54( 23)   14:15( 20)    0:57(  7)   12:19( 12)    9:42( 19)   12:27( 13)   13:17( 21)    7:29( 20)    2:41( 11)    0:30
  19 ЛАПИН АРТЕМ               КДЮСШ-Н              IIю   217 1996 01:34:10     19        21:11( 25)    6:13( 10)    1:14( 13)   12:33( 13)   19:46( 23)    9:17( 10)   14:36( 22)    4:27(  9)    4:04( 22)    0:49
  20 Иванов Игорь              ДДЮТ Калининского р  IIю   201 1994 01:41:17     20        10:40( 16)   17:06( 22)    3:22( 23)   19:15( 21)   15:40( 22)   14:43( 19)    9:12( 17)    6:37( 19)    3:57( 21)    0:45
  21 Корнеев Виктор            Балтийский Берег     IIю   202 1995 01:43:36     21      
  22 Гурин Глеб                ДДЮТ Калининского р  Iю    211 1995 01:46:00     22        19:09( 24)   17:16( 23)    4:03( 24)   18:22( 17)   14:57( 21)   14:04( 17)    9:18( 18)    3:57(  4)    3:13( 17)    1:41
  23 Крупский Дмитрий          Балтийский Берег     III   213 1994 п.п.7.8                66:48( 26)   31:18
  24 Лапенок Александр         Балтийский берег-Ф   II    406 1994 п.п.7.8                13:05( 20)    5:18(  6)    1:11( 12)   98:26
  25 Синенков Александр        Балтийский берег-Ф   Iю    409 1995 п.п.7.8                11:25( 19)    5:34(  8)    1:06( 11)   98:55
  26 Евсеев Максим             Кириши КИНЕФ-О       II    420 1995 п.п.7.8                 4:40(  3)    7:11( 12)    0:52(  3)   20:17( 22)    3:30(  1)    7:32(  7)    3:34(  4)    6:05( 16)    2:21(  5)    0:18
  27 Леухин Сергей             Сестрорецк КБК       Iю    607 1994 п.п.7.8                14:51( 22)   14:48( 21)    2:07( 22)   15:39( 15)    9:11( 16)   63:24

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


М17, 12 КП, 5.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Масловский Дмитрий        Петродворец          I     305 1991 00:44:55      1         7:24(  5)    2:50(  1)    5:26(  4)    2:58(  7)    3:25(  4)    3:09(  7)    3:28(  2)    2:49(  3)    2:50(  4)    5:18(  1)    2:07(  1)    2:51( 13)    0:20
   2 Назарычев Велимир         Северный Ветер       I     303 1992 00:47:50      2         8:05(  6)    3:21(  6)    5:40(  7)    3:40( 12)    3:15(  3)    3:05(  5)    4:43(  7)    2:57(  4)    2:56(  6)    5:41(  2)    2:20(  2)    1:47(  4)    0:20
   3 ПИГАРЕВ ВАСИЛИЙ           Балтийский Берег(MS) КМС   302 1990 00:49:52      3         7:06(  3)    2:50(  1)    7:59( 10)    2:24(  3)    2:51(  1)    2:39(  1)    3:01(  1)    2:16(  1)    2:25(  2)    9:28( 11)    5:04( 12)    1:31(  1)    0:18
   4 Панкратов Дмитрий         Кириши КИНЕФ-О       I     417 1990 00:50:47      4         9:58( 10)    3:04(  5)    4:50(  3)    3:15(  8)    3:44(  8)    3:10(  8)    4:38(  6)    3:16(  7)    2:35(  3)    5:50(  3)    4:19( 10)    1:41(  3)    0:27
   5 Заслонкин Петр            Северный Ветер       КМС   427 1990 00:52:01      5         7:19(  4)    3:23(  7)    5:32(  5)    2:11(  2)    3:40(  7)    3:37( 10)    7:04( 14)    2:59(  5)    2:50(  4)    6:54(  8)    4:17(  9)    1:52(  6)    0:23
   6 КВИТКОВСКИЙ АНТОН         Сестрорецк ВШ        МС    313 1990 00:52:37      6      
   7 Прохоров Юрий             Балтийский берег-Ф   КМС   438 1990 00:52:39      7         6:01(  1)    2:58(  3)    4:37(  1)    2:04(  1)    3:57( 12)    7:06( 17)    3:42(  3)    2:38(  2)    2:18(  1)    9:59( 12)    5:20( 13)    1:36(  2)    0:23
   8 Горбачев Илья             Кириши КИНЕФ-О       I     421 1991 00:53:13      8        11:22( 13)    3:01(  4)    4:46(  2)    3:54( 13)    3:31(  6)    3:52( 12)    3:59(  4)    3:00(  6)    3:25( 11)    6:15(  5)    4:01(  8)    1:48(  5)    0:19
   9 Кухарчук Роман            ЦФК Московского р-на III   315 1992 00:53:21      9         6:25(  2)    3:41(  9)    9:05( 12)    3:16( 10)    3:47(  9)    3:00(  2)    5:56( 10)    3:48( 12)    3:28( 12)    6:10(  4)    2:29(  4)    1:53(  7)    0:23
  10 Андронов Стас             Кириши КИНЕФ-О       I     448 1992 00:54:22     10      
  11 Прохоров Роман            лично                I     602 1992 00:55:41     11         8:23(  7)    4:18( 14)    5:38(  6)    5:28( 17)    3:50( 11)    3:37( 10)    6:10( 12)    3:23(  8)    3:07(  8)    6:29(  6)    2:56(  5)    2:01(  8)    0:21
  12 Логвинчук Евгений         Гольфстрим           II    311 1992 00:57:51     12         8:42(  8)    4:15( 13)    6:49(  8)    2:32(  4)    7:11( 15)    3:29(  9)    4:33(  5)    3:25(  9)    3:20( 10)    7:09(  9)    3:48(  7)    2:16( 10)    0:22
  13 ДОРОХОВ ИГОРЬ             Сестрорецк ВШ        I     435 1991 01:01:43     13      
  14 Сергеев Владимир          ЭВЕРЕСТ              Iю    434 1968 01:02:45     14        15:22( 17)    3:54( 10)   10:07( 15)    2:57(  6)    3:09(  2)    3:04(  4)    6:04( 11)    3:25(  9)    3:08(  9)    6:41(  7)    2:22(  3)    2:13(  9)    0:19
  15 Сушко Вячеслав            ДДЮТ Калининского р        503 1990 01:14:31     15        14:32( 16)    5:09( 15)    8:41( 11)    4:25( 15)    6:01( 14)    4:23( 13)    5:44(  9)    4:22( 13)    4:18( 14)   10:02( 13)    3:36(  6)    2:41( 11)    0:37
  16 СОМОВ НИКИТА              КДЮСШ-Н              I     430 1992 01:16:37     16         8:50(  9)    4:08( 11)    7:38(  9)    6:38( 18)    3:27(  5)    3:07(  6)    7:42( 15)    3:34( 11)    3:05(  7)   13:38( 14)   11:01( 15)    3:27( 14)    0:22
  17 Алехин Александр          Сестрорецк КТС       II    413 1990 01:16:56     17        12:32( 14)    5:36( 16)   13:25( 16)    2:54(  5)    4:57( 13)    4:45( 14)    5:38(  8)    4:45( 14)    4:47( 16)    9:18( 10)    4:53( 11)    2:50( 12)    0:36
  18 ШУМСКИЙ КИРИЛЛ            Сестрорецк ВШ        II    407 1990 01:55:39     18        14:17( 15)    6:40( 18)   19:28( 18)    4:40( 16)    8:33( 16)    5:08( 15)    6:12( 13)    6:06( 16)    4:36( 15)   29:53( 16)    5:50( 14)    3:43( 15)    0:33
  19 Батманов Павел            Балтийский Берег     III   307 1991 01:58:06     19        17:09( 19)    5:53( 17)   13:26( 17)   10:02( 19)   13:24( 17)    5:51( 16)   11:17( 16)    5:45( 15)    4:01( 13)   14:29( 15)   12:18( 16)    4:06( 16)    0:25
  20 Худолей Владимир          Балтийский Берег     I     301 1991 п.п.7.8                98:36
  21 Кучеров Григорий          ЦФК Московского р-на II    306 1991 п.п.7.8                10:00( 11)    4:09( 12)    9:09( 13)    3:15(  8)    3:49( 10)    3:02(  3)   24:48
