Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
по ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - маркированная трасса 45. Код дисциплины - 0830203511Я
24 февраля 2007г., Сертолово


Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


Ж14, 9 КП, 4.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 ХЛИСТУН ЮЛИЯ              КДЮСШ-Н              II    220 1994     8  00:55:35      1         4:15(  4)    2:25(  3)    5:14(  3)    4:44(  5)    5:49(  4)    1:19(  3)    4:28(  4)    2:36(  4)   14:15(  5)    2:30
   2 Тишинина Дарья            Балтийский берег-Ф   II    224 1993    14  00:59:45      2         3:30(  1)    2:11(  2)    5:00(  2)    3:59(  2)    6:57(  8)    2:31(  9)    4:39(  5)    2:46(  5)   12:02(  2)    2:10
   3 Андреева Анастасия        Сестрорецк КТС       Iю    219 1993    18  01:01:14      3         5:36(  9)    2:10(  1)    4:55(  1)    3:40(  1)    4:55(  1)    1:18(  2)    2:49(  1)    2:20(  2)   12:59(  3)    2:32
   4 ГАЛАЙ АННА                КДЮСШ-Н              Iю    227 1996    18  01:02:55      4         4:06(  2)    3:16(  5)    5:40(  5)    4:31(  4)    4:58(  2)    1:00(  1)    4:04(  3)    2:35(  3)   11:51(  1)    2:54
   5 Мироненко Анастасия       Сестрорецк ИП        II    225 1994    17  01:02:56      5         4:24(  5)    2:35(  4)    5:34(  4)    4:23(  3)    5:09(  3)    1:37(  4)    3:50(  2)    2:12(  1)   13:35(  4)    2:37
   6 Тамберг Елизавета         Балтийский берег-Ф   II    222 1995    14  01:12:42      6         4:13(  3)    4:05(  9)    6:42(  7)    5:11(  9)    6:46(  5)    2:14(  8)    6:08(  8)    3:33(  7)   15:55(  6)    3:55
   7 Строгонова Ира            Сестрорецк КБК       IIю   226 1996    14  01:13:10      7         5:27(  8)    3:58(  7)    6:29(  6)    4:44(  5)    7:14(  9)    1:57(  7)    5:48(  6)    3:06(  6)   16:24(  9)    4:03
   8 Самуйлова Татьяна         Балтийский берег-Ф   III   221 1995    15  01:15:02      8         5:21(  7)    4:01(  8)    7:05(  8)    4:52(  8)    6:50(  6)    1:53(  6)    6:14(  9)    3:41(  8)   16:14(  7)    3:51
   9 Иванова Анжелика          Балтийский берег-Ф   Iю    218 1996    18  01:20:55      9         4:33(  6)    3:48(  6)   11:14(  9)    4:50(  7)    6:52(  7)    1:52(  5)    5:54(  7)    4:02(  9)   16:15(  8)    3:35

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


Ж17, 9 КП, 4.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Степанянц Екатерина       Северный Ветер             504          6  00:48:22      1         8:14(  4)    2:03(  1)    3:52(  2)    3:35(  2)    4:08(  2)    1:25(  2)    2:49(  2)    1:54(  2)   10:22(  1)    4:00
   2 КУЦЕНИНА ЛЮБОВЬ           Балтийский Берег(MS) КМС   316 1990     5  00:48:59      2         3:14(  1)    3:08(  3)    3:46(  1)    3:31(  1)    4:05(  1)    1:47(  3)    2:47(  1)    1:40(  1)   14:07(  3)    5:54
   3 Чивчи-Баши Екатерина      ЦФК Московского р-на Iю    318 1992    18  01:04:15      3         4:01(  2)    3:05(  2)    5:49(  3)    4:40(  3)    5:18(  3)    1:20(  1)    4:40(  3)    2:22(  3)   12:28(  2)    2:32
   4 Иванова Вероника          Петродворец          III   317 1991    12  01:43:18      4         4:48(  3)    4:19(  4)    8:27(  4)    7:16(  4)   15:56(  4)    4:04(  4)    6:36(  4)    4:47(  4)   30:12(  4)    4:53

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


Ж20, 12 КП, 6.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Фершалова Карина          Балтийский берег-Ф   МС    101 1990     4  00:46:59      1         2:42(  1)    1:46(  3)    3:43(  1)    3:03(  1)    3:49(  1)    0:47(  1)    2:07(  1)    1:40(  4)    4:46(  1)    8:56(  3)    1:20(  1)    6:40(  1)    1:40
   2 Кузнецова Екатерина       Северный Ветер       КМС   104 1989     7  00:57:04      2         3:15(  4)    1:38(  1)    3:57(  2)    4:20(  4)    5:02(  4)    0:54(  2)    3:26(  3)    1:30(  1)    5:53(  2)    8:11(  1)    1:59(  2)    8:02(  2)    1:57
   3 ХАФИЗОВА ИНГА             Сестрорецк ВШ        КМС   106 1988     5  00:58:41      3         3:11(  3)    1:41(  2)    3:59(  3)    3:43(  3)    4:19(  2)    1:30(  4)    3:11(  2)    1:34(  2)    6:35(  4)    9:19(  4)    2:24(  3)    8:26(  3)    3:49
   4 Смолякова Людмила         Балтийский берег-Ф   КМС   105 1988     7  01:03:30      4         3:01(  2)    2:18(  4)    4:42(  4)    3:28(  2)    4:58(  3)    0:59(  3)    3:34(  4)    1:38(  3)    6:34(  3)    8:46(  2)    2:38(  4)    9:35(  4)    4:19

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


Ж21, 12 КП, 6.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Волкова Татьяна           Кириши КИНЕФ-О       КМС   505          4  00:40:06      1         2:39(  2)    1:29(  2)    2:55(  2)    2:16(  1)    3:18(  1)    0:45(  1)    2:47(  8)    1:14(  1)    4:20(  1)    5:35(  1)    1:19(  1)    5:47(  1)    1:42
   2 Сугак Яна                 Балтийский берег-Ф   МС    118 1982     2  00:42:48      2         2:32(  1)    1:25(  1)    2:54(  1)    2:24(  2)    3:42(  5)    1:25(  8)    2:23(  2)    1:16(  2)    4:55(  3)    8:35(  9)    1:30(  4)    5:52(  2)    1:55
   3 Галитарова Анастасия      Гольфстрим           КМС   107 1983     5  00:45:36      3         2:42(  3)    1:35(  3)    3:28(  4)    2:34(  3)    3:32(  2)    1:09(  4)    2:25(  4)    1:28(  5)    4:45(  2)    6:13(  2)    2:39( 14)    6:12(  3)    1:54
   4 Дворко Надежда            ЦФК Московского р-на МС    113 1983     4  00:45:45      4         2:50(  5)    1:57(  8)    3:40(  6)    2:53(  5)    3:37(  3)    1:09(  4)    2:45(  7)    1:26(  3)    5:00(  4)    6:48(  3)    1:24(  2)    6:20(  4)    1:56
   5 ТЕПЕРЕВА АЛЛА             110%                 МС    115 1979     4  00:48:18      5         3:07(  8)    1:48(  5)    3:41(  7)    4:01( 14)    3:38(  4)    1:10(  6)    2:24(  3)    1:26(  3)    5:02(  5)    7:00(  4)    1:26(  3)    7:08(  7)    2:27
   6 Платонова Ирина           ЯРКИЙ МИР            МС    114 1974     7  00:51:39      6         3:31( 14)    1:46(  4)    3:28(  4)    2:55(  6)    4:05(  8)    0:55(  3)    2:35(  5)    1:33(  7)    5:40(  7)    7:18(  5)    1:49(  8)    7:02(  5)    2:02
   7 Антипова Надежда          Гольфстрим           КМС   116 1978     4  00:51:48      7         2:45(  4)    2:34( 12)    4:34( 12)    2:45(  4)    4:31( 12)    1:29( 10)    2:15(  1)    1:36(  8)    5:39(  6)    8:38( 10)    1:40(  5)    7:22(  8)    2:00
   8 Кобцева Елена             Балтийский берег-Ф   МС    111 1979     0  00:51:58      8         3:14(  9)    1:55(  7)    4:36( 14)    3:39( 10)    4:03(  7)    0:54(  2)    3:04( 10)    1:44( 10)    6:13( 10)   10:11( 15)    1:46(  6)    8:11( 12)    2:28
   9 Марковкина Елена          лично                МС    108 1972     9  00:56:40      9         2:58(  7)    2:06(  9)    3:26(  3)    3:02(  7)    4:01(  6)    1:18(  7)    2:47(  8)    1:51( 11)    5:51(  8)    8:43( 11)    2:04( 10)    7:06(  6)    2:27
  10 Петсон Валентина          лично                КМС   110 1973     2  00:57:16     10         3:14(  9)    2:45( 14)    4:35( 13)    3:44( 11)    4:19(  9)    1:44( 12)    2:43(  6)    2:17( 13)    6:21( 11)    9:20( 13)    2:01(  9)    9:14( 15)    2:59
  11 Пашаева Гуля              лично                МС    506         10  01:04:11     11         3:19( 11)    2:16( 10)    3:45(  8)    3:54( 12)    5:14( 14)    1:48( 13)    4:34( 13)    2:27( 14)    7:29( 15)    8:22(  7)    1:47(  7)    7:24(  9)    1:52
  12 Губанова Алина            ДДЮТ Калининского р  КМС   112 1983     7  01:04:24     12         3:19( 11)    2:35( 13)    4:28( 10)    3:54( 12)    4:29( 11)    3:08( 15)    5:00( 15)    2:58( 15)    6:24( 12)    8:34(  8)    2:19( 13)    8:02( 10)    2:14
  13 Сивоха Анастасия          Сестрорецк КБК       КМС   117 1986     8  01:04:41     13         3:27( 13)    1:49(  6)    4:21(  9)    3:31(  9)    5:23( 15)    1:29( 10)    4:36( 14)    1:41(  9)    6:46( 14)    9:59( 14)    2:18( 12)    8:53( 14)    2:28
  14 ИЛЛАРИОНОВА ЕКАТЕРИНА     MTBO SPb Club        КМС   136 1983    14  01:05:24     14         2:55(  6)    3:04( 15)    4:43( 15)    3:09(  8)    4:22( 10)    1:25(  8)    3:11( 11)    2:02( 12)    6:09(  9)    7:20(  6)    2:44( 15)    8:34( 13)    1:46
  15 ИЛЬИНА ВИКТОРИЯ           MTBO SPb Club              109 1979    60  01:57:17     15         5:00( 15)    2:32( 11)    4:30( 11)    4:45( 15)    5:05( 13)    2:17( 14)    3:25( 12)    1:31(  6)    6:36( 13)    8:47( 12)    2:13( 11)    8:09( 11)    2:27

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


Ж40, 12 КП, 6.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Фершалова Виктория        Балтийский берег-Ф   МС    119 1958     1  00:45:26      1         3:13(  2)    1:30(  1)    3:40(  1)    2:55(  1)    4:05(  2)    0:59(  1)    2:34(  1)    1:39(  2)    5:36(  1)    7:18(  1)    1:36(  1)    7:27(  1)    1:54
   2 Соколова Светлана         Балтийский берег-Ф   КМС   122 1981     8  00:53:09      2         2:51(  1)    1:34(  2)    3:48(  2)    3:47(  3)    3:38(  1)    1:19(  2)    2:42(  2)    1:23(  1)    5:43(  2)    7:22(  2)    1:39(  2)    7:30(  2)    1:53
   3 ПИГАРЕВА ГАЛИНА           Балтийский Берег(MS) КМС   123 1966     2  01:15:06      3         4:28(  4)    2:11(  3)    5:46(  4)    7:05(  5)    6:42(  4)    1:53(  4)    5:27(  4)    3:29(  5)    8:07(  3)   11:55(  3)    2:36(  3)   10:10(  3)    3:17
   4 ЯШУКОВА НАТАЛЬЯ           АЗИМУТ               I     120 1956     2  01:51:37      4         9:02(  5)    5:01(  5)    8:56(  5)    6:51(  4)   10:42(  5)    2:50(  5)    7:50(  5)    3:18(  4)   13:47(  4)   16:47(  4)    5:17(  4)   15:18(  4)    3:58
   5 СОСНИНА НАТАЛЬЯ           АЗИМУТ               КМС   121 1961     8  п.п.7.8                 4:20(  3)    2:12(  4)    4:39(  3)    3:32(  2)    5:03(  3)    1:24(  3)    4:37(  3)    2:01(  3)   15:30

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


Ж50, 9 КП, 4.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Губанова Анна             АЗИМУТ               МС    133 1948     1  00:46:06      1         4:44(  2)    2:05(  2)    5:08(  1)    4:01(  2)    5:20(  2)    1:19(  1)    4:34(  2)    2:43(  1)   12:25(  1)    2:47
   2 Ломова Ирина              Университет          МС    130 1957     1  00:47:13      2         4:35(  1)    2:03(  1)    5:50(  2)    3:47(  1)    5:01(  1)    1:24(  2)    4:15(  1)    3:00(  2)   12:29(  2)    3:49

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


Ж60, 9 КП, 4.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Малова Мария              АЗИМУТ               МС    134 1939     9  01:02:56      1         4:45(  1)    2:47(  1)    5:31(  1)    4:17(  1)    5:53(  1)    1:58(  2)    4:45(  1)    2:16(  1)   18:51(  2)    2:53
   2 ЖУКОВА ВАЛЕНТИНА          АЗИМУТ               КМС   132 1939     5  01:24:36      2         6:48(  2)    3:01(  3)   18:08(  3)    6:00(  2)   15:24(  3)    1:56(  1)    5:13(  2)    2:51(  2)   16:18(  1)    3:57
   3 ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА       АЗИМУТ               II    131 1935    14  01:46:05      3        12:42(  3)    2:54(  2)   10:13(  2)   10:02(  3)   14:51(  2)   41:23

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


М14, 9 КП, 4.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Бровкин Артем             Петродворец          II    204 1993     9  00:45:58      1         3:03(  1)    2:02(  3)    4:33(  5)    4:15(  8)    4:04(  1)    1:42(  8)    2:59(  3)    2:20(  8)   14:16(  6)   -2:-16
   2 Амиров Герман             Балтийский Берег     II    208 1994    10  00:50:13      2         4:04(  7)    2:25(  5)    4:14(  1)    3:41(  3)    5:15(  5)    1:26(  4)    3:15(  4)    2:07(  3)   11:21(  4)    2:25
   3 Турищев Михаил            Балтийский берег-Ф   II    209 1994    12  00:51:14      3         3:47(  5)    1:56(  1)    4:24(  3)    3:38(  2)    5:00(  3)    1:16(  2)    3:28(  5)    1:47(  1)   11:23(  5)    2:35
   4 Бровкин Иван              Петродворец          II    214 1993    16  00:55:57      4         3:25(  3)    3:07(  9)    4:14(  1)    3:57(  6)    5:13(  4)    1:40(  7)    3:53(  9)    2:14(  6)    9:54(  1)    2:20
   5 Холмский Игорь            Сестрорецк КТС       II    210 1993    13  00:56:18      5         3:16(  2)    4:46( 13)    5:35(  8)    3:58(  7)    5:40(  7)    1:42(  8)    2:50(  2)    2:09(  4)   11:05(  2)    2:17
   6 Шестидесятный Филипп      Сестрорецк КТС       II    212 1993    16  00:57:32      6         3:29(  4)    2:40(  6)    5:26(  7)    3:56(  5)    5:34(  6)    1:51( 10)    2:44(  1)    2:11(  5)   11:06(  3)    2:35
   7 МЫЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР       Сестрорецк ВШ        II    207 1994    12  01:06:41      7         3:51(  6)    2:20(  4)    5:08(  6)    4:31( 10)    9:17( 12)    2:14( 12)    6:58( 11)    2:57( 10)   14:57(  7)    2:28
   8 БЕЛЬСКИЙ ГРИГОРИЙ         Сестрорецк ВШ        IIIю  304 1993    15  01:13:09      8         4:52(  9)    4:24( 11)    6:06(  9)    3:50(  4)    9:06( 10)    2:12( 11)    7:03( 12)    2:58( 11)   14:58(  8)    2:40
   9 Белоусов Алексей          Сестрорецк ИП        IIю   206 1997    60  01:53:09      9         5:20( 11)    2:57(  7)    7:02( 12)    4:20(  9)    6:01(  8)    1:23(  3)    3:28(  5)    2:16(  7)   17:17(  9)    3:05
  10 Мельников Иван            Балтийский берег-Ф   IIIю  205 1994    60  02:12:18     10         5:16( 10)    3:31( 10)    6:17( 10)    8:47( 13)    9:09( 11)    1:37(  6)    6:40( 10)    3:08( 13)   22:53( 10)    5:00
  11 Корнеев Виктор            Балтийский Берег     IIю   202 1995    60  02:14:48     11         6:11( 13)    4:30( 12)    6:32( 11)    4:34( 11)    7:39(  9)    1:33(  5)    3:47(  8)    1:52(  2)   33:29( 12)    4:41
  12 Шашков Константин         Балтийский берег-Ф   IIю   215 1994    60  02:15:20     12         4:20(  8)    2:01(  2)    4:25(  4)    3:20(  1)    4:43(  2)    1:03(  1)    3:43(  7)    3:06( 12)   46:25( 13)    2:14
  13 Иванов Игорь              ДДЮТ Калининского р  IIю   201 1994     0                          5:49( 12)    3:03(  8)   11:16( 13)    6:30( 12)   19:20( 13)    3:01( 13)    8:49( 13)    2:41(  9)   23:50( 11)    3:32

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


М17, 12 КП, 6.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 ПИГАРЕВ ВАСИЛИЙ           Балтийский Берег(MS) КМС   302 1990     1  00:42:50      1         2:20(  1)    1:49(  6)    2:39(  2)    2:39(  3)    5:03(  9)    0:58(  2)    1:59(  1)    1:19(  4)    6:12(  8)    7:12(  6)    1:13(  1)    6:02(  3)    2:25
   2 Шифрин Алексей            Северный Ветер       КМС   309 1990     5  00:44:01      2         2:24(  2)    1:21(  2)    2:25(  1)    2:49(  5)    4:01(  5)    1:09(  6)    3:11( 11)    1:22(  5)    4:56(  2)    6:44(  2)    1:17(  2)    5:33(  1)    1:49
   3 Масловский Дмитрий        Петродворец          I     305 1991     6  00:46:12      3         2:31(  3)    1:59(  8)    3:04(  4)    2:24(  1)    3:48(  2)    1:17(  8)    2:08(  2)    1:12(  3)    5:18(  4)    6:33(  1)    1:54(  5)    6:33(  7)    1:31
   4 КВИТКОВСКИЙ АНТОН         Сестрорецк ВШ        МС    313 1990     7  00:49:10      4         2:40(  5)    2:11(  9)    3:01(  3)    3:01(  7)    3:34(  1)    1:08(  5)    2:09(  3)    1:34(  7)    4:53(  1)    6:49(  4)    2:13(  8)    6:30(  5)    2:27
   5 КВИТКОВСКИЙ БОГДАН        Сестрорецк ВШ        I     312 1991    12  00:53:41      5         2:38(  4)    1:11(  1)    3:06(  5)    2:31(  2)    3:59(  4)    1:34( 10)    2:41(  6)    1:33(  6)    5:31(  6)    6:46(  3)    1:36(  4)    6:25(  4)    2:10
   6 МОЧКИН АЛЕКСЕЙ            Сестрорецк ВШ        I     308 1990     8  01:00:05      6         2:41(  6)    1:45(  5)    3:31(  8)    3:15(  8)    4:36(  6)    1:10(  7)    2:43(  7)    1:41(  9)    6:03(  7)    9:22(  8)    2:29( 11)    9:12( 12)    3:37
   7 Назарычев Велимир         Северный Ветер       I     303 1992    18  01:00:43      7         2:47(  7)    1:33(  3)    3:30(  7)    2:39(  3)    3:57(  3)    1:05(  4)    2:23(  5)    1:42( 10)    5:16(  3)    7:02(  5)    2:20( 10)    6:31(  6)    1:58
   8 Кухарчук Роман            ЦФК Московского р-на III   315 1992    19  01:02:04      8         2:47(  7)    1:40(  4)    3:29(  6)    2:56(  6)    5:15( 10)    1:02(  3)    2:09(  3)    1:10(  2)    5:24(  5)    7:55(  7)    1:34(  3)    5:45(  2)    1:58
   9 Кучеров Григорий          ЦФК Московского р-на II    306 1991    18  01:10:09      9         3:07( 10)    2:34( 10)    3:47(  9)    3:22(  9)    4:47(  8)    0:56(  1)    2:58(  9)    1:09(  1)    6:39( 10)   10:01( 10)    2:11(  7)    8:27(  9)    2:11
  10 Коронкевич Даниил         Балтийский берег-Ф   II    314 1991    21  01:17:19     10         3:20( 11)    2:48( 13)    4:33( 10)    3:42( 11)    4:37(  7)    1:34( 10)    2:55(  8)    2:17( 12)    7:06( 12)    9:33(  9)    2:30( 12)    9:01( 11)    2:23
  11 Логвинчук Евгений         Гольфстрим           II    311 1992    15  01:18:00     11         3:22( 12)    1:54(  7)    5:06( 13)    5:09( 13)    6:10( 13)    3:10( 13)    3:26( 12)    3:20( 13)    6:13(  9)   10:37( 12)    3:28( 13)    8:52( 10)    2:13
  12 Сушко Вячсеслав           ДДЮТ Калининского р        503 1990    21  01:19:34     12         3:56( 13)    2:39( 12)    4:38( 11)    4:11( 12)    5:17( 11)    1:17(  8)    3:08( 10)    1:45( 11)    7:14( 13)   10:07( 11)    2:14(  9)    9:38( 13)    2:30
  13 Худолей Владимир          Балтийский Берег     I     301 1991    22  01:22:26     13         2:55(  9)    2:36( 11)    4:59( 12)    3:37( 10)    5:24( 12)    2:25( 12)    4:00( 13)    1:36(  8)    6:57( 11)   11:38( 13)    2:09(  6)    7:59(  8)    4:11
  14 МОЧКИН ЮРИЙ               Сестрорецк ВШ        IIю   310 1992    11  01:58:56     14         5:37( 14)    4:48( 14)    6:55( 14)    7:10( 14)   13:02( 14)    5:02( 14)    8:25( 14)    3:35( 14)   11:13( 14)   13:11( 14)    5:46( 14)   17:21( 14)    5:51

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


М20, 18 КП, 9.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Минов Андрей              ЭВЕРЕСТ              КМС     2 1968     2  00:43:58      1         2:14(  1)    1:53(  5)    2:16(  1)    2:17(  1)    2:36(  1)    0:35(  1)    1:46(  1)    1:36(  3)    4:37(  3)    2:45(  1)    1:19(  2)    2:26(  1)    1:19(  5)    2:26(  1)    2:40(  1)    1:53(  1)    0:59(  1)    5:03(  1)    1:18
   2 Петров Павел              Северный Ветер       КМС     8 1989     5  00:59:44      2         2:38(  4)    1:40(  2)    2:58(  3)    2:53(  3)    3:56(  5)    1:11(  3)    2:57(  6)    1:36(  3)    5:12(  4)    3:13(  2)    1:15(  1)    3:56(  5)    1:17(  4)    3:39(  4)    3:26(  4)    3:08(  6)    1:45(  5)    6:17(  4)    1:47
   3 Андреев Олег              ДДЮТ Калининского р  КМС     3 1989    11  01:00:07      3         2:34(  3)    1:41(  3)    3:17(  4)    2:39(  2)    3:14(  2)    1:29(  5)    1:53(  2)    1:14(  1)    4:13(  2)    4:01(  5)    1:32(  3)    2:59(  3)    1:03(  1)    3:12(  3)    2:50(  3)    2:18(  2)    1:30(  3)    5:47(  2)    1:41
   4 Вальковский Влад          ДДЮТ Калининского р  КМС     7 1988     5  01:00:30      4         2:38(  4)    1:45(  4)    3:24(  5)    2:58(  5)    3:54(  4)    1:12(  4)    2:29(  4)    1:37(  5)    5:25(  5)    3:47(  4)    1:49(  5)    3:07(  4)    1:16(  3)    3:55(  5)    3:27(  5)    2:55(  4)    1:42(  4)    6:29(  5)    1:41
   5 БОЖКО ПАВЕЛ               Сестрорецк ВШ        КМС     5 1988    11  01:01:41      5         2:19(  2)    1:10(  1)    2:39(  2)    2:54(  4)    3:27(  3)    2:10(  7)    2:24(  3)    1:15(  2)    3:56(  1)    3:42(  3)    1:46(  4)    2:44(  2)    1:26(  6)    2:41(  2)    2:40(  1)    2:36(  3)    1:11(  2)    6:00(  3)    3:41
   6 РУСАКОВ СЕРГЕЙ            АЗИМУТ               II      6 1988     3  01:19:12      6         3:31(  7)    2:28(  6)    4:20(  6)    3:35(  6)    4:49(  6)    1:02(  2)    4:45(  7)    2:11(  7)    7:18(  6)    5:15(  6)    2:39(  6)    4:23(  6)    1:36(  7)    4:42(  6)    4:58(  6)    4:21(  7)    2:02(  7)    9:05(  7)    3:12
   7 Румянцев Денис            Гольфстрим           II      1 1989    13  01:32:22      7         3:00(  6)    2:36(  7)    4:50(  7)    4:39(  7)    6:25(  7)    1:31(  6)    2:49(  5)    1:56(  6)    8:20(  7)    5:20(  7)    3:23(  7)    5:55(  7)    1:12(  2)    5:15(  7)    5:26(  7)    3:06(  5)    1:50(  6)    8:09(  6)    3:40
   8 СНЕЖКО ЕВГЕНИЙ            Сестрорецк ВШ        КМС     9 1987     8  п.п.7.8                 7:44(  8)    4:59(  8)    8:14(  8)    7:33(  8)   12:27(  8)    2:47(  8)    8:20(  8)    3:25(  8)   11:11(  8)    6:54(  8)    5:03(  8)    7:03(  8)    2:49(  8)    6:37(  8)    6:24(  8)    5:40(  8)    2:40(  8)   20:45

Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М17 М20 М21 М40 М50 М60


М21, 18 КП, 9.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Малышев Николай           ЯРКИЙ МИР            МС     18 1982     0  00:41:20      1         2:15(  2)    1:34( 10)    2:39(  5)    1:55(  1)    2:44(  1)    0:48(  5)    1:51(  4)    1:03(  3)    4:00(  5)    2:17(  1)    1:22(  4)    2:53(  7)    1:07(  3)    2:33(  2)    2:22(  1)    2:24(  5)    1:08(  4)    5:04(  4)    1:21
   2 Пьянков Даниил            Петродворец          КМС    21 1980     3  00:44:37      2         2:21(  5)    1:04(  1)    2:36(  4)    2:14(  3)    2:57(  4)    0:35(  1)    1:43(  2)    1:02(  2)    3:53(  2)    2:31(  3)    1:46( 11)    2:48(  3)    1:10(  4)    2:44(  4)    2:47(  3)    2:01(  1)    1:06(  2)    4:43(  1)    1:36
   3 БОНДАРЕНКО ИГОРЬ          MTBO SPb Club        МС     12 1968     3  00:44:58      3      
   4 Грушин Сергей             Гольфстрим           МС     11 1976     3  00:47:00      4         2:19(  4)    1:29(  7)    2:23(  2)    2:32(  5)    2:54(  3)    0:57(  8)    2:14(  8)    0:59(  1)    4:39( 10)    2:37(  4)    1:12(  1)    2:50(  5)    0:53(  1)    2:32(  1)    2:47(  3)    2:01(  1)    1:51( 16)    4:58(  3)    1:53
   5 Сугак Юрий                Балтийский берег-Ф   МС     14 1981     2  00:48:59      5         2:17(  3)    1:19(  5)    2:44(  7)    3:08( 12)    2:53(  2)    1:11( 16)    1:50(  3)    1:06(  4)    4:08(  6)    2:45(  6)    1:54( 13)    2:33(  1)    1:43( 15)    3:04(  6)    2:52(  6)    2:38(  9)    1:10(  5)    5:28(  6)    2:16
   6 Кузьмин Василий           ЯРКИЙ МИР            КМС    13 1986     4  00:49:26      6         2:11(  1)    1:06(  2)    2:22(  1)    2:23(  4)    3:26(  8)    1:00(  9)    1:53(  5)    1:06(  4)    3:57(  3)    3:06(  7)    1:39(  7)    2:49(  4)    1:22(  9)    2:50(  5)    2:55(  8)    2:34(  7)    1:10(  5)    5:24(  5)    2:13
   7 ЗДЕБЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ       MTBO SPb Club        МС     10 1973     8  00:50:32      7         3:04( 14)    1:31(  8)    2:41(  6)    2:07(  2)    3:19(  6)    0:37(  2)    1:30(  1)    1:14(  7)    3:42(  1)    2:24(  2)    1:12(  1)    2:55(  8)    1:23( 10)    2:43(  3)    2:23(  2)    2:11(  3)    1:01(  1)    4:49(  2)    1:46
   8 Баркалов Валерий          110%                 КМС    26 1974     2  00:52:27      8         2:27(  7)    1:08(  3)    2:50(  8)    3:05( 11)    3:48( 13)    1:00(  9)    2:59( 16)    2:01( 18)    4:20(  7)    3:20(  9)    1:37(  6)    3:17( 10)    1:16(  6)    3:13( 10)    3:01(  9)    2:22(  4)    1:13(  8)    5:54(  8)    1:36
   9 ШЕИН АЛЕКСАНДР            110%                 КМС    15 1979     2  00:52:31      9         2:54( 11)    1:42( 12)    2:50(  8)    3:35( 16)    3:36( 10)    1:05( 13)    2:03(  6)    1:09(  6)    4:30(  8)    3:35( 12)    1:15(  3)    2:52(  6)    1:18(  8)    3:10(  9)    3:09( 12)    2:45( 11)    1:11(  7)    5:55(  9)    1:57
  10 ЛОГВИНЧУК АЛЕКСАНДР       MTBO SPb Club        МС     29 1968     2  00:52:49     10         2:36(  8)    1:31(  8)    2:55( 10)    2:54(  8)    3:22(  7)    0:44(  4)    2:10(  7)    1:41( 12)    4:53( 11)    3:26( 11)    1:44( 10)    3:16(  9)    1:25( 12)    3:05(  7)    3:03( 10)    2:34(  7)    1:18(  9)    6:30( 12)    1:42
