Êóáîê ÑÏá

9 ìàÿ 2006

Ëåìáîëîâî

 

         Æ10    

 

   1   508 ÏÅÐÅÂÅÐÇÈÍÀ  ÌÀÐÈß        1þ   Êàë.ÄÄÞÒ               8:52  5:32  3:33  6:26  2:22      27:00    1 

   2   507 ÊÈÑÅ˨ÂÀ     ÞËÈß         3þ   Íîðä-Âåñò              8:25  6:01  3:29  6:24  2:40      27:17    2 

   3   506 ÊÈÑÅ˨ÂÀ     ÎÊÑÀÍÀ       3þ   Íîðä-Âåñò              8:24  6:07  3:35  6:19  2:38      27:19    3 

   4   538 ÈÂÀÍÎÂÀ      ÒÀÒÜßÍÀ      3þ   Íîðä-Âåñò             18:27  6:01  3:34  6:25  3:09      27:54    4 

   5   500 ÈÑËÀÌØÈÍÀ    ÐÈÌÌÀ        2þ   Âåñòà                  8:33  6:03  3:38  6:23  3:12      28:07    5 

   6   504 ÁÀÊÓÑÒÈÍÀ    ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ    3þ   Êàðòà-II               8:29  6:12  3:47 10:33 10:17      39:35    6 

   7   503 ÄÓÄÓÊÀË      ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ        Èëüè÷åâî               8:23  6:16  3:46 10:39 10:18      39:36    7 

   8   502 ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂÀ  ÊÑÅÍÈß       2þ   Ïîëÿðíàÿ_Çâåçäà       10:45  7:40  4:43 17:18  4:09      44:51    8 

   9   505 ÎÑÈÏÎÂÀ      ÀÍÍÀ         2þ   Ýâåðåñò               10:56  5:51  5:36 18:01  4:18      44:57    9 

  10   501 ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎÂ ÂÈÊÒÎÐÈß     2þ   Ïîëÿðíàÿ_Çâåçäà       10:43  5:58  3:01 14:14 12:10      46:22   10 

  11   509 ÑÈÒÄÈÊÎÂÀ    ÑÎÔÜß             ÖÂÐ_"Ìàóãëè"          12:47 11:08  9:38 28:12 13:21    1:15:27   11 

  12   510 RESERV                         reserv               íå ôèíèøèðîâàë 

 

         Ì10    

 

   1   514 ÄÈÄÅÍÊΠ     ÈËÜß         1þ   Ïîëÿðíàÿ_Çâåçäà        5:21  4:33  2:42  6:00  2:15      21:05    1 

   2   517 ÒÓÌÀÍΠ     ÂËÀÄÈÌÈР    2þ   Ïîëÿðíàÿ_Çâåçäà        5:15  4:41  2:39  6:05  2:13      21:09    2 

   3   527 ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÈÉ ÐÎÑÒÈÑËÀ    1þ   Êàë.ÄÄÞÒ               5:03  4:56  2:39  6:05  2:12      21:09    3 

   4   526 ØÀÕÓÍΠ     ÀËÅÊÑÀÍÄР   1þ   Êàë.ÄÄÞÒ               5:06  4:57  3:00  5:48  2:11      21:16    4 

   5   523 ÊÎÍÎÍΠ     ÀËÅÊÑÅÉ      1þ   Ñåñòðîðåöê-ÂØ          5:18  4:43  2:39  6:05  2:19      21:19    5 

   6   512 ÃÀÂÐÈËÎÂÅÖ   ÄÌÈÒÐÈÉ      3þ   ÁÍ-Ê.ÄÞÑØ(Âñ)          5:32  4:32  2:56  5:49  2:26      21:33    6 

   7   519 ÊÓÄÐßÂÖÅ    ÂËÀÄÈÑËÀ    2þ   Ýâåðåñò                5:28  4:30  2:58  5:51  2:33      21:37    7 

   8   520 ÇÄÐÀÄÎÂÑÊÈÉ  ÀÍÄÐÅÉ            ëè÷íî                  5:04  5:46  6:23  8:51  3:55      30:23    8 

   9   524 ÏÅÒÐÈÊ       ÈÃÎÐÜ        3þ   ÖÂÐ_"Ìàóãëè"           5:22  4:52  2:52 14:42  3:38      31:40    9 

  10   528 ØÀÉÊÈÍ       ÍÈÊÎËÀÉ      2þ   ÁÍ-Ê.ÄÞÑØ(Âñ)          5:17  4:45  3:49 13:54  3:42      31:40   10 

  11   525 ÑÅÍÈÍ        ÀÐҨ̠            ÖÂÐ_"Ìàóãëè"           5:25  7:08  4:19 12:55  5:56      35:55   11 

  12   518 ÐÛÆΠ       ÄÌÈÒÐÈÉ      3þ   Èëüè÷åâî               5:26  5:20 15:54 12:51  6:16      46:04   12 

  13   529 ÊÎÌÈÍ        ϨÒР             Àçèìóò                 5:31  5:18 15:43 13:08  6:10      46:05   13 

  14   511 ÑÌÎËßÊΠ    ÀËÅÊÑÀÍÄР   2þ   Áàëò.áåðåã-ÂÔ          6:37 13:14  5:43 14:03  6:18      46:17   14 

  15   515 ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ       3þ   Ïîëÿðíàÿ_Çâåçäà        5:46 10:59  6:11 22:33 12:21      58:08   15 

  16   522 ÝÍÀßÒÓÄÅÍ    ÄÆÀÌÈËÜ      3þ   Íîðä-Âåñò              5:36  6:22  4:34 38:36  4:47    1:00:10   16 

  17   521 ÃÐÅÁÅÍÙÈÊΠ ÎËÅà             Íîðä-Âåñò              5:30  6:31  4:30 38:40  4:45    1:00:12   17 

  18   513 ÀÊÓÏΠ      ÎËÅà             Ïîëÿðíàÿ_Çâåçäà        5:13  6:54  4:32 44:40  4:21    1:05:56   18 

  19   516 ÍÈÊÎËÀÅ     ÑÅÐÃÅÉ       3þ   Ïîëÿðíàÿ_Çâåçäà        5:23  6:43  4:30 44:39  4:27    1:05:56   19 

 

         Æ12     

 

   1   539 ÏÅÐÅÂÅÐÇÈÍÀ  ÍÀÒÀËÜß      3p   Êàë.ÄÄÞÒ               2:47  3:23  4:27  4:05  4:48  6:07  2:13  0:53      28:56    1 

   2   532 ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂ ÄÀÐÜß        1þ   Ïîëÿðíàÿ_Çâåçäà        2:53  6:13  2:47  3:55  5:35  6:56  3:44  1:01      33:19    2 

   3   533 ÒÎÌÀØÅÂÑÊÀß  ÂÅÐÎÍÈÊÀ     3p   Ïîëÿðíàÿ_Çâåçäà        2:45  3:40  9:33  4:33  4:15  9:40  2:04  1:01      37:46    3 

   4   536 ÈÇÎÒÎÂÀ      ÞËÈß         1þ   Íîðä-Âåñò              2:50  6:13  8:28  3:17  5:16 17:25  2:31  1:14      47:30    4 

   5   534 ÑÀÂÊÈÍÀ      ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ    1þ   Êàðòà                  2:46  3:25  4:24  4:04 17:21 15:17  2:43  0:59      51:15    5 

   6   537 ÝÍÀßÒÓÄÅÍ    ÀËÈÍÀ        3þ   Íîðä-Âåñò              3:03  6:10 18:10  4:41  6:57 11:44  3:44  1:32      56:16    6 

   7   535 ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂÀ ÊÐÈÑÒÈÍÀ     3þ   Íîðä-Âåñò              3:05  6:00 18:20  4:41  6:50 11:52  3:42  1:33      56:19    7 

   8   530 ÏÀÊ          ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ   3þ   ÁÍ-Ê.ÄÞÑØ(Âñ)         38:59  7:59   ñíÿò           

   9   531 ÇÀËÈÂÊÀ      ÀÍÒÎÍÈÍÀ     2þ   Âåñòà                íå ôèíèøèðîâàë 

  10   540 RESERV                         reserv               íå ôèíèøèðîâàë 

  11   541 RESERV                         reserv               íå ôèíèøèðîâàë 

  12   542 RESERV                         reserv               íå ôèíèøèðîâàë 

  13   543 RESERV                         reserv               íå ôèíèøèðîâàë 

  14   544 RESERV                         reserv               íå ôèíèøèðîâàë 

 

         Ì12    

 

   1   564 ÏÎËßÊΠ     ÄÌÈÒÐÈÉ      2p   Íîðä-Âåñò              2:31  3:44  3:20  2:57  4:25  5:13  1:52  0:47      25:00    1 

   2   546 ÐÓÄÀÊΠ     ÍÈÊÎËÀÉ      1þ   Êàë.ÄÄÞÒ               2:24  3:45  3:27  2:41  4:42  5:02  1:58  0:53      25:03    2 

   3   571 ÌÛËÜÍÈÊΠ   ÀËÅÊÑÀÍÄР   2p   Ñåñòðîðåöê-ÂØ          2:25  3:40  3:32  2:43  4:44  4:59  2:03  0:49      25:10    3 

   4   567 ÒÈÌÎØÅÍÊΠ   ßÐÎÑËÀ      1þ   Íîðä-Âåñò              2:30  3:38  3:26  5:24  3:21  6:56  2:14  0:45      28:28    4 

   5   561 ÇÀÌ×ÈÉ       ÀËÅÊÑÀÍÄР   2p   Íîðä-Âåñò              2:20  3:41  3:29  5:27  2:59  8:49  2:10  0:45      29:53    5 

   6   548 ÃÐÎÌΠ      ÐÎÌÀÍ        2þ   ÁÍ-Ê.ÄÞÑØ(Âñ)          2:26  3:40  3:33  5:21  3:08  8:39  2:09  0:48      29:58    6 

   7   562 ËÀÏÒÅ       ÞÐÈÉ         2p   Íîðä-Âåñò              2:33  4:25  3:04  3:03  6:29  7:21  2:11  0:56      30:14    7 

   8   552 ÇÀÁÎÐÑÊÈÉ    ÍÈÊÎËÀÉ      2þ   Âåñòà                  2:39  4:29  2:58  3:01  6:31  7:20  2:05  1:00      30:17    8 

   9   565 ÐÛÁÈÍ        ÄÅÍÈÑ        2þ   Íîðä-Âåñò              2:41  4:21  3:05  3:04  6:28  7:21  2:19  1:10      30:48    9 

  10   563 ÏÅÒÐΠ      ÄÌÈÒÐÈÉ      2p   Íîðä-Âåñò              2:44  4:26  5:01  3:23  6:32  7:19  2:24  1:03      33:07   10 

  11   556 ÊÈÐÅÅ       ÅÃÎР        1þ   Ýâåðåñò                2:43  4:22  2:51  4:07  9:58  6:28  2:18  0:52      33:51   11 

  12   560 ÀÐÕÈÏΠ     ÍÈÊÈÒÀ       2þ   Íîðä-Âåñò              3:26  5:04  5:27  3:39  6:36  6:13  2:34  1:02      34:18   12 

  13   570 ÄÅÑßÒΠ     ÑÅÐÃÅÉ       2þ   Ñåðòîëîâî              3:13  5:01  3:55  5:20  7:39 11:52  2:34  0:52      40:42   13 

  14   569 ÁÅËÎÑËÓÄÖÅ  ÏÀÂÅË        3þ   Ñåðòîëîâî              3:23  4:49  3:55  5:25  7:38 11:49  2:37  0:55      40:49   14 

  15   574 ÂÈÊÅÍÒÜÅ    ÀËÅÊÑÀÍÄР   3p   Êàë.ÄÄÞÒ               2:29  3:42 12:49  3:02  9:03  8:26  2:52  0:58      43:35   15 

  16   572 ÑÀÇÎÍΠ     ÅÂÃÅÍÈÉ      2þ   ÖÂÐ_"Ìàóãëè"           4:02  4:54  5:25  6:00 10:48  8:37  2:39  0:58      43:39   16 

  17   576 ÃÓÐÈÍ        ÃËÅÁ         2þ   Êàë.ÄÄÞÒ               3:53 10:17  5:02  4:43  7:12  8:32  2:49  1:02      43:46   17 

  18   555 ÆÀÐÊΠ      ÀÍÒÎÍ             Êàðòà-II               2:42  4:48  6:36 11:52  7:52  9:13  2:52  1:57      48:12   18 

  19   551 ØÅËßÍÈÍ      Âß×ÅÑËÀ     2þ   ÁÍ-Ê.ÄÞÑØ(Âñ)          3:20  4:56  5:44  4:22  7:20 23:06  2:06  0:59      52:09   19 

  20   549 ÁÎÑΠ       ÀÍÄÐÅÉ       2þ   ÁÍ-Ê.ÄÞÑØ(Âñ)          3:32  4:46  5:22  4:45  7:06 23:21  2:07  0:57      52:12   20 

  21   547 ÁÀÐÁÎËÈÍ     ÀÍÀÒÎËÈÉ          ÁÍ-Ê.ÄÞÑØ(Âñ)          3:17  5:00  5:28  4:57  6:56 23:02  2:31  1:08      52:40   21 

  22   550 ÒÅÐÅÍÒÜÅ    ÄÌÈÒÐÈÉ      3þ   ÁÍ-Ê.ÄÞÑØ(Âñ)          3:24  4:55  5:27  4:40  7:09 23:16  2:24  1:26      52:59   22 

  23   566 ÌÀËÅÒÈÍ      ÃËÅÁ         3þ   Íîðä-Âåñò              3:14  5:06 14:18  4:17  6:54 25:04  3:26  1:01    1:03:36   23 

  24   559 ßÁËÎÊΠ     ÊÈÐÈËË       3þ   Ýâåðåñò                3:27  4:57  5:39  6:31  6:39 27:24  8:04  1:27    1:04:22   24 

  25   557 ÐÀÄÀÅ       ÍÀÇÀР       3þ   Ýâåðåñò                3:31  4:54  5:36  6:35  6:41 27:25  8:02  1:26    1:04:23   25 

  26   558 ÒÎÐÑÓÊΠ    ÀÍÄÐÅÉ       2þ   Ýâåðåñò                3:30  4:57  5:35  6:31  6:42 27:31  8:06  1:20    1:04:25   26 

  27   568 ÔÈËÈÌÎÍΠ   ÄÌÈÒÐÈÉ      3þ   Íîðä-Âåñò              3:39 11:25  7:42  4:11  6:57 35:57  3:25  1:20    1:14:53   27 

  28   575 ÕÓÒÎÐßÍÅÖ    ÀÍÒÎÍ        3þ   Êàë.ÄÄÞÒ               3:38  4:45 14:22  4:16  6:57 37:01  4:12  1:01    1:16:28   28 

  29   553 ÑÅÄΠ       ÌÈÕÀÈË       2þ   Ïîëÿðíàÿ_Çâåçäà        3:47  9:10  7:20  5:12 10:11 35:13  4:22  1:05    1:16:40   29 

  30   578 ÊÀÐßÊÈÍ      ÈËÜß         3þ   Êàë.ÄÄÞÒ               3:40 11:27  7:34  4:31  6:44 37:35  4:28  1:33    1:17:50   30 

  31   545 ÊÓÍÈÖÊÈÉ     ÄÌÈÒÐÈÉ      3þ   Àçèìóò                 3:58 13:55   ñíÿò           

  32   554 ÊÈÑÅ˨      ÀËÅÊÑÅÉ      3þ   Èëüè÷åâî             íå ôèíèøèðîâàë 

  33   573 ÄÐÎÇÄΠ     ÍÈÊÈÒÀ       1þ   Íîðä-Âåñò            íå ôèíèøèðîâàë 

  34   577 ÑÎÊÎËΠ     ÅÂÃÅÍÈÉ      3þ   Êàë.ÄÄÞÒ             íå ôèíèøèðîâàë 

  35   579 RESERV                         reserv               íå ôèíèøèðîâàë 

 

         Æ14    

 

   1   586 ÏÈÃÀШÂÀ     ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ   2p   Ìèëÿ-Ñïîðò             3:54  3:23  1:42  5:14  1:18  4:57  4:01  2:50  2:35  2:10  0:47      33:04    1 

   2   591 ÃÐÈØÀÍÎÂÀ    ÀËÅÍÀ        2p   Íîðä-Âåñò              4:09  3:20  1:40  5:22  1:19  5:22  6:13  3:21  3:50  2:30  1:16      38:36    2 

   3   583 ÈÑËÀÌØÈÍÀ    ÀÍÀÑÒÀÑÈß    2p   Âåñòà                  4:43  4:43  2:33  7:47  1:33  7:16  3:27  4:57  4:12  2:48  1:01      45:14    3 

   4   580 ÍÎÑÊÎÂÀ      ÌÀÐÈß        2p   ÁÍ-Ê.ÄÞÑØ(Âñ)          4:29  3:25  1:59 10:00  1:28  7:17  3:45  8:45  4:05  2:08  0:56      48:31    4 

   5   590 ÌÅÍÒÓÕ       ÌÀÐÈß        2p   ÁÍ-Ê.ÄÞÑØ(Âñ)          4:16  3:18  1:57 12:46  1:26  6:08  2:55  8:23  4:29  2:19  0:54      49:05    5 

   6   588 ÏÅÐÌßÊÎÂÀ    ÀÍÍÀ         2þ   Êàðòà                  4:21  3:28  2:12  9:55  1:33  7:21  3:31  8:52  4:15  2:37  1:03      49:26    6 

   7   593 ËÓÊÈÍÑÊÀß    ÀËÈÍÀ        2p   Íîðä-Âåñò              4:13  3:23  1:54 12:40  1:25  8:22  3:53  6:33  4:24  2:37  0:53      50:33    7 

   8   582 ÕÐÈÑÒÞÊ      ÂÈÊÒÎÐÈß     1þ   ÁÍ-Ê.ÄÞÑØ(Âñ)          4:23  3:23  2:12 10:01  1:25  8:10  3:14  8:23  4:24  3:58  1:01      50:52    8 

   9   581 ÕÎÐÎØÈËÎÂÀ   ÌÀÐÔÀ        1þ   ÁÍ-Ê.ÄÞÑØ(Âñ)          4:27  3:30  2:17  9:48  1:33  8:02  3:25  8:10  4:29  3:56  1:16      51:07    9 

  10   587 ÃÓÑÅÂÀ       ÂÀÐÂÀÐÀ      2þ   Èëüè÷åâî              14:59  4:16  2:36  6:58  1:58  9:48  3:28  6:56  4:24  2:19  0:54      58:53   10 

  11   595 ÃÐÀ×ÅÂÀ      ÅËÅÍÀ        2þ   Ñåðòîëîâî              8:54  6:09  3:02 10:41  2:03  9:50  3:23  6:56  4:24  2:24  1:02      59:03   11 

  12   592 ÊÎÇËÅÍÎÊ     ËÈËÈß        1þ   Íîðä-Âåñò              4:10  3:10  1:37 13:16  1:21  6:05  2:56 20:25  4:48  2:37  1:07    1:02:23   12 

  13   589 ÂÎËÊÎÂÀ      ÊÑÅÍÈß       2þ   Ýâåðåñò                4:32  3:40  2:24 26:23  2:02 10:06  4:11  6:59  6:12  3:30  1:12    1:11:25   13 

  14   758 ÅÐÛØÅÂÀ      ÎËÜÃÀ        3p   Êàë.ÄÄÞÒ               4:52  6:47 11:37  7:59  3:34 11:19  5:41 19:28  8:58  3:24  1:19    1:25:14   14 

  15   761 ÇÀËÈÂÊÀ      ÀÍÒÎÍÈÍÀ     2þ   Âåñòà                 26:58  8:35  2:34 16:58  5:11 14:20  7:52 11:27    1:58:02   15 

  16   584 ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß  ÌÀÐÈß        1þ   Âåñòà                íå ôèíèøèðîâàë 

  17   594 ÍÎÂÎÊبÍÎÂÀ  ÏÎËÈÍÀ       1p   Íîðä-Âåñò            íå ôèíèøèðîâàë 

 

         Æ45    

 

   1   598 ÇÀ×ÈÍßÅÂÀ    ÈÐÈÍÀ        êìñ  Àçèìóò                 5:58  3:07  2:40  7:25  1:29  5:11  4:05  3:36  3:09  2:14  1:00      40:11    1 

   2   701 ËÎÌÎÂÀ       ÈÐÈÍÀ        êìñ  Àçèìóò                11:36  3:44  3:10  6:02  1:35 10:25  4:07  6:55  4:03  2:27  1:06      55:33    2 

   3   703 ØÓÑÒÐÎÂÀ     ÎËÜÃÀ        2p   Àçèìóò                 8:32  4:00  2:53  9:16  1:45 10:29  4:08  5:59  4:26  2:49  1:10      55:48    3 

   4   599 ÊÀÇÀÊÎÂÀ     ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ    3p   Àçèìóò                 9:26  5:06  2:36  8:08  2:21 10:32  4:26  7:50  5:38  3:05  1:13    1:00:39    4 

   5   702 ×ÅÐÊÀÑÎÂÀ    ÌÀÐÈÍÀ       2p   Àçèìóò                 6:00  4:44  9:36  7:46  3:00  8:44  4:58  7:01  5:07  2:57  1:30    1:01:42    5 

   6   596 ÃÀÂÐÈËÎÂÀ    ÎËÜÃÀ        1p   Àçèìóò                20:23  6:58  6:26  8:55  2:48 11:17  6:29 10:19  7:39  3:53  1:45    1:22:17    6 

   7   597 ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ    ÌÀÐÈÍÀ       2p   ëè÷íî                   ñíÿò           

   8   700 ÊÀØÈÐÈÍÀ     ÅËÅÍÀ        1p   Àçèìóò               íå ôèíèøèðîâàë 

 

         Æ50    

 

   1   708 ÏÎÆÈÄÀÅÂÀ    ÎËÜÃÀ        êìñ  Àçèìóò                 6:05  3:10  4:09  5:34  1:32  5:48  3:44  4:47  3:18  2:14  0:57      41:36    1 

   2   759 ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ    ÈÐÈÍÀ        ìñ   Êàë.ÄÄÞÒ               8:25  3:27  2:33  5:49  1:47  6:37  3:49  3:51  4:01  2:26  1:07      44:09    2 

   3   705 ÍÈÊÈÒÈÍÀ     ÍÀÒÀËÜß      1p   Àçèìóò                 8:39  4:35  3:41  8:18  2:45  8:59  5:20  8:49  6:15  3:16  1:18    1:02:20    3 

   4   707 ÏÅÒÐÎÂÀ      ÒÀÒÜßÍÀ      1p   Àçèìóò                16:35  5:47  3:19  9:20  2:00 11:18  8:17  8:13  6:26  3:30  1:29    1:16:35    4 

   5   704 ÈÏÀÒÎÂÀ      ÐÀÈÑÀ        3p   Àçèìóò                18:14  8:05  3:42 12:29 11:30 29:35  7:40 10:03 14:10  5:49  2:07    2:03:53    5 

   6   706 ÏÀÂËÎÂÀ      ÌÀÐÈÍÀ       3p   Àçèìóò               íå ôèíèøèðîâàë 

   7   709 ÑÌÈÐÍÎÂÀ     ÈÐÈÍÀ        êìñ  Àçèìóò               íå ôèíèøèðîâàë 

   8   710 ÕÐÛÏÎÂÀ      ÂÅÐÀ         1p   Àçèìóò               íå ôèíèøèðîâàë 

   9   711 ØÅÊ-ÈÎÂÑÅÏßÍ ÅËÅÍÀ        êìñ  Àçèìóò               íå ôèíèøèðîâàë 

  10   712 ßØÓÊÎÂÀ      ÍÀÒÀËÜß      1p   Àçèìóò               íå ôèíèøèðîâàë 

 

         Æ55    

 

   1   715 ÈÂÀÍÎÂÀ      ÈÐÈÍÀ        ìñ   Ñåðòîëîâî              5:10  3:13  2:03  5:39  1:25  6:17  3:11  4:55  3:58  2:25  1:01      39:32    1 

   2   716 ÕÀÁÀÍÎÂÀ     ÐÈÌÌÀ        1p   ÖÂÐ_"Ìàóãëè"           6:43  5:20  3:43  7:13  1:50 20:07  4:54  7:13  5:10  3:09  1:07    1:06:49    2 

   3   714 ÔÅÄÎÐÎÂÀ     ÀÍÒÎÍÈÍÀ     1p   Àçèìóò                 6:39 13:28 11:01  7:46  1:53  8:01  3:59  6:27  4:58  3:00  1:27    1:08:56    3 

   4   713 ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ    ÎËÜÃÀ        1p   Àçèìóò                 8:43  6:53  3:40  8:49  2:46 11:32  5:40  9:05  7:15  3:41  1:44    1:10:14    4 

 

         Ì14    

 

   1   732 ÏÐÎÕÎÐΠ    ÐÎÌÀÍ        2p   Íîðä-Âåñò              8:12  2:22  1:58  9:18  1:07  4:51  2:39  4:54  3:01  2:07  0:39      41:21    1 

   2   760 ÅËÈÇÀÐΠ    ÄÀÍÈÈË       2p   Êàë.ÄÄÞÒ               8:15  2:20  1:56  9:23  1:04  4:52  2:38  4:55  2:55  2:09  0:43      41:23    2 

   3   730 ÊÐÎÒΠ      ÀÍÄÐÅÉ       2p   Ýâåðåñò               10:32  3:31  1:42  7:26  1:17  6:02  3:13  3:52  3:03  2:08  1:04      44:02    3 

   4   725 ÌÓÑÈÅÍÊΠ    ÄÌÈÒÐÈÉ      3p   Ïîëÿðíàÿ_Çâåçäà        9:54  3:30  2:24  6:05  1:09  5:10  2:59  5:32  5:03  2:29  0:52      45:21    4 

   5   734 ÁÅËÜÑÊÈÉ     ÃÐÈÃÎÐÈÉ     1þ   Ñåñòðîðåöê-ÂØ          7:49  3:11  2:10  5:43  1:42  7:19  3:25  4:49  5:55  2:16  0:50      45:24    5 

   6   735 ÇÀÕÀÐÅÍÊΠ  ÀËÅÊÑÀÍÄР   1þ   Ñåñòðîðåöê-ÂØ          7:45  3:18  2:09  5:42  1:44  7:18  3:24  4:51  5:50  2:19  0:52      45:31    6 

   7   723 ÄÓÄÍÈÊΠ    ÐÎÌÀÍ        1þ   Âåñòà                 10:45  3:31  1:39  8:12  1:43  6:11  3:14  6:28  3:42  2:06  0:55      48:40    7 

   8   722 ÕßÐÊÅÍÅÍ     ÈÂÀÍ         2p   ÁÍ-Ê.ÄÞÑØ(Âñ)         10:35  3:32  1:51  7:54  1:56  6:04  3:20  6:53  3:38  2:22  1:01      49:20    8 

   9   731 ÑÅÐÃÅÅ      ÂËÀÄÈÌÈР    2þ   Ýâåðåñò               10:49  3:24  1:50  7:56  1:52  6:08  3:19  6:50  3:37  2:21  1:03      49:24    9 

  10   717 ×ÀÁÀÍ        ÂÈÒÀËÈÉ      2þ   Ñåâ.âåòåð              8:19  2:53  1:56  5:35  1:50 13:06  3:09  6:45  3:31  2:14  0:52      50:25   10 

  11   721 ÑÒÎÐÎÆÈËΠ  ÀÐÒÅÌ        1þ   ÁÍ-Ê.ÄÞÑØ(Âñ)         10:46  3:24  2:01  8:05  1:40  8:10  4:23  5:27  4:55  3:17  1:11      53:36   11 

  12   736 ÊÎËÅÑÍÈÊΠ  ÐÎÌÀÍ        1þ   ÖÂÐ_"Ìàóãëè"           8:35  3:31  2:10  5:26  3:29 14:56  4:10  5:11  4:57  3:16  1:03      56:56   12 

  13   720 ÎÇÅÐΠ      ÈÂÀÍ         2þ   Íîðä-Âåñò             12:05  4:08  3:14  6:36  2:28  8:34  5:55  7:26  4:33  2:51  1:20      59:24   13 

  14   726 ÄÀÍÊΠ      ÌÈÕÀÈË       2þ   Êàðòà-II              10:40  3:50  2:15 22:18  1:34 11:45  4:18  8:01  5:29  3:35  1:15    1:15:14   14 

  15   727 ÊÎÂÀ˨      ÀÍÄÐÅÉ       3þ   Êàðòà-II              10:44  3:31  2:11 19:48  3:03  9:28  4:21  9:30 12:24  5:14  0:56    1:21:26   15 

  16   728 ÌÅËÜÍÈÊΠ   ÈÃÎÐÜ        3þ   Êàðòà-II              10:42  3:39  2:08 19:50  2:54  9:33  4:13  9:42 12:18  5:21  0:54    1:21:29   16 

  17   729 ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ   ÀËÅÊÑÀÍÄР   3þ   Êàðòà-II              10:50  3:43  3:16  8:21  2:15 30:55 12:15 27:39  9:52  3:49  3:26    1:56:58   17 

  18   733 ÏÎÏΠ       ÌÀÊÑÈÌ       3þ   Ñåðòîëîâî               ñíÿò           

  19   718 ÃÎÍ×ÀÐΠ    ÐÎÌÀÍ        1þ   ÁÍ-Ê.ÄÞÑØ(Âñ)        íå ôèíèøèðîâàë 

  20   719 ÍÈÊÀÍÄÐΠ   ÔÅÄÎР       1þ   ÁÍ-Ê.ÄÞÑØ(Âñ)        íå ôèíèøèðîâàë 

  21   724 ÂÈÊÒÎÐΠ    ÈÃÎÐÜ        2þ   Ïîëÿðíàÿ_Çâåçäà      íå ôèíèøèðîâàë 

 

         Ì60    

 

   1   740 ÊÐÀÂ×ÅÍÊΠ   ÂÈÊÒÎР      êìñ  Àçèìóò                 3:52  3:20  2:01  4:47  1:38  4:50  2:44  3:02  3:41  2:20  0:56      33:27    1 

   2   741 ÊÎÇÜÌΠ     ÀËÅÊÑÀÍÄР   êìñ  Ýâåðåñò                5:24  2:49  1:52  8:02  1:14  5:09  2:33  3:19  3:04  2:07  0:39      36:22    2 

   3   738 ÄÎÐÎÕΠ     ÂËÀÄÈÌÈР    1p   Àçèìóò                 4:45  3:01  2:29  5:52  1:44  7:21  3:41  4:09  4:06  2:21  0:55      40:41    3 

   4   737 ÀËÅÊÑÅÅ     ÞÐÈÉ         1p   Àçèìóò                 4:56  3:01  2:26  5:48  1:42  7:22  3:40  4:11  4:06  2:25  0:59      40:54    4 

   5   739 ÊÈÑÅËÅ      ÅÂÃÅÍÈÉ      1p   Àçèìóò                33:25  9:57  3:27  8:31  1:54  8:55  4:16  6:50  5:34  3:17  1:14    1:27:40    5 

 

         Ì65    

 

   1   747 ÒÓÅ         ÂËÀÄÈÌÈР    1p   Àçèìóò                 5:27  3:34  2:27  6:12  1:30  6:29  3:25  3:53  3:33  2:21  1:03      40:09    1 

   2   744 ÌÀËÈÍÈÍ      ÂÀËÅÐÈÉ      êìñ  Àçèìóò                 5:45  3:33  2:16  5:44  2:01  6:27  3:29  3:47  3:32  2:23  0:58      40:12    2 

   3   742 ÃÓÁÀÍΠ     ÂÀËÅÐÈÉ      1p   Àçèìóò                 5:16  3:37  2:30  6:14  1:41  6:07  3:34  3:52  3:34  2:34  1:09      40:28    3 

   4   745 ÌÀÕÀËΠ     ÍÈÊÎËÀÉ      êìñ  Àçèìóò                 5:39  3:29  2:24  5:40  1:46  6:22  3:32  4:20  3:39  2:22  1:12      40:44    4 

   5   746 ÌÈÒÅÍÊΠ    ÂÀËÅÐÈÉ      êìñ  Àçèìóò                 5:23  3:27  2:46  5:41  1:48  6:44  3:39  3:46  4:10  2:49  0:58      41:29    5 

 

         ôèòíåñ 

 

   1   751 ÀÑÒÀÔÜÅÂÀ    ÍÈÍÀ              Èëüè÷åâî               9:01  5:16  3:57  8:13  2:05  8:55  4:46  6:53  9:32  3:03  1:08    1:03:12    1 

   2   749 ÑÅÄΠ       ÞÐÈÉ              Ïîëÿðíàÿ_Çâåçäà       10:53  7:01  2:38 14:54  1:57  7:58  4:59  8:40  5:14  3:20  1:23    1:09:14    2 

